울산 민영 · 남구 신정동
힐스테이트 문수로 센트럴 1단지
접수 마감 301세대 · 59·72·84㎡ · 입주 예정 2027.02
단지 개요
- 위치
- 울산광역시 남구 신정동 638-1번지 일원
- 일반분양
- 301세대
- 전체 세대
- 301세대
- 입주 예정
- 2027.02
- 시공
- 현대엔지니어링 주식회사
- 주차
- 382대 (세대당 1.27)
청약 일정
- 입주자모집공고2022.11.18
- 특별공급2022.11.28
- 1순위2022.11.29
- 2순위2022.11.30
- 당첨자 발표2022.12.06
- 계약2022.12.19 ~ 12.21
청약홈 공고 기준 · 2026.10.27 현재
주택형별 공급 세대와 분양가
이번 공급 301세대 = 특별공급 174 + 일반공급 127.
일반공급은 1순위에서 먼저 뽑고 남으면 2순위로 넘어갑니다. 특별공급에서 남은 세대는 일반공급으로 더해집니다.
| 주택형 | 전용 | 공급 | 세대 | 그중 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 59.84㎡ | 79.51㎡ | 152 | 88 | 6억 4,200만원 |
| 72A | 72.52㎡ | 95.05㎡ | 35 | 19 | 7억 6,700만원 |
| 84A | 84.58㎡ | 111.64㎡ | 76 | 44 | 8억 9,700만원 |
| 84B | 84.62㎡ | 111.35㎡ | 38 | 23 | 8억 9,400만원 |
청약홈 입주자모집공고 · 분양가는 주택형별 최고가이며 층·향에 따라 다릅니다. 발코니 확장비·옵션은 따로입니다.
매수 시뮬레이터 필요한 돈 어림
분양가는 그 주택형의 최고가로 넣었습니다(층에 따라 더 낮습니다). 계약금 비율 · 중도금 일정은 단지마다 달라 모집공고문을 따릅니다. 취득세는 1주택이 되는 경우의 표준세율(6억원 이하 1% · 6억~9억원 1~3% · 9억원 초과 3%, 지방교육세는 그 10분의 1, 전용 85㎡ 초과는 농어촌특별세 0.2%)로 어림한 값입니다. 주택 수 · 감면에 따라 달라지니 실제 세금은 세무사에게 확인하세요.
주변 아파트는 얼마에 거래됐나 — 남구 신정동
| 단지 | 준공 | 거래 | 평균 | 최고 | 최근 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 라엘에스 (분양권) | 입주 전 | 8건 | 11억 6,547만원 | 12억 2,988만원 | 08.27 |
| 문수로푸르지오어반피스 (분양권) | 입주 전 | 8건 | 9억 4,295만원 | 10억 1,540만원 | 10.18 |
| 힐스테이트 문수로 센트럴 (분양권) | 입주 전 | 22건 | 9억 2,165만원 | 9억 8,969만원 | 10.22 |
| 문수로롯데캐슬그랑파르크 (분양권) | 입주 전 | 22건 | 9억 1,817만원 | 10억 2,245만원 | 10.17 |
| 문수로 라티에르 673 (분양권) | 입주 전 | 1건 | 9억 1,700만원 | 9억 1,700만원 | 05.14 |
| 문수로 센트레빌 에듀리체 (분양권) | 입주 전 | 11건 | 9억 1,609만원 | 9억 8,050만원 | 10.13 |
| 문수로아르티스 | 2024년 | 4건 | 13억 6,950만원 | 14억 1,500만원 | 08.25 |
| 문수로대공원에일린의뜰 | 2023년 | 6건 | 12억 1,583만원 | 12억 6,000만원 | 08.08 |
| 문수로2차IPARK1단지 | 2013년 | 5건 | 11억 3,994만원 | 11억 9,000만원 | 10.17 |
| 문수로2차IPARK2단지 | 2013년 | 8건 | 10억 8,850만원 | 11억 8,500만원 | 10.14 |
| 문수로IPARK2 | 2003년 | 2건 | 9억 8,000만원 | 9억 8,000만원 | 06.06 |
| 문수로IPARK1 | 2003년 | 5건 | 9억 7,340만원 | 10억 6,000만원 | 09.11 |
| 울산문수로두산위브더제니스 | 2022년 | 12건 | 8억 4,933만원 | 9억 4,500만원 | 08.07 |
| 대명루첸 | 2016년 | 12건 | 8억 1,108만원 | 8억 4,000만원 | 09.28 |
| 울산신정푸르지오 | 2012년 | 24건 | 6억 9,660만원 | 7억 6,800만원 | 10.12 |
| 빌리브리버런트 | 2025년 | 1건 | 6억 9,300만원 | 6억 9,300만원 | 04.29 |
| 강변센트럴하이츠 | 2011년 | 1건 | 6억 9,000만원 | 6억 9,000만원 | 07.04 |
| 대공원I'PARK(1단지) | 1994년 | 1건 | 6억 5,000만원 | 6억 5,000만원 | 10.19 |
남구 신정동 · 전용 80~90㎡(33평 안팎) · 2026.04.27 ~ 2026.10.26 계약 · 해제 거래 제외 · 평균이 높은 순 · 국토교통부 실거래가. 실제 거래된 값이며, 층·동·수리 상태에 따라 다릅니다.
자주 묻는 질문
힐스테이트 문수로 센트럴 1단지 입주는 언제인가요?
입주자모집공고 기준 입주 예정은 2027.02입니다. 정확한 날짜는 시행사가 따로 알립니다.
힐스테이트 문수로 센트럴 1단지 분양가는 얼마인가요?
주택형별 최고 분양가는 6억 4,200만원 ~ 8억 9,700만원입니다(59A 6억 4,200만원 · 72A 7억 6,700만원 · 84A 8억 9,700만원 · 84B 8억 9,400만원). 층에 따라 더 낮은 세대가 있고 발코니 확장비와 옵션은 따로입니다.
주차는 세대당 몇 대인가요?
모집공고문 기준 주차는 382대, 세대당 1.27대입니다.