울산 임의공급 · 남구 신정동
문수로 금호어울림 더 퍼스트
임의공급 공고 2024.06.05
일정
- 입주자모집공고2024.06.05
- 청약 접수2024.06.10
- 당첨자 발표2024.06.13
- 계약2024.06.14
청약홈 공고 기준
주택형과 공급 금액
| 타입 | 전용 | 세대 | 공급 금액(최고) |
|---|---|---|---|
| 084.8408A | 84.84㎡ | 8 | — |
| 084.9106B | 84.91㎡ | 5 | — |
| 084.8356C | 84.84㎡ | 7 | — |
청약홈 공고 · 금액은 타입별 최고가이며 층·향에 따라 다릅니다.
주변 아파트는 얼마에 거래됐나 — 남구 신정동
| 단지 | 준공 | 거래 | 평균 | 최고 | 최근 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 라엘에스 (분양권) | 입주 전 | 8건 | 11억 6,547만원 | 12억 2,988만원 | 08.27 |
| 문수로푸르지오어반피스 (분양권) | 입주 전 | 8건 | 9억 4,295만원 | 10억 1,540만원 | 10.18 |
| 힐스테이트 문수로 센트럴 (분양권) | 입주 전 | 22건 | 9억 2,165만원 | 9억 8,969만원 | 10.22 |
| 문수로롯데캐슬그랑파르크 (분양권) | 입주 전 | 22건 | 9억 1,817만원 | 10억 2,245만원 | 10.17 |
| 문수로 라티에르 673 (분양권) | 입주 전 | 1건 | 9억 1,700만원 | 9억 1,700만원 | 05.14 |
| 문수로 센트레빌 에듀리체 (분양권) | 입주 전 | 11건 | 9억 1,609만원 | 9억 8,050만원 | 10.13 |
| 문수로아르티스 | 2024년 | 4건 | 13억 6,950만원 | 14억 1,500만원 | 08.25 |
| 문수로대공원에일린의뜰 | 2023년 | 6건 | 12억 1,583만원 | 12억 6,000만원 | 08.08 |
| 문수로2차IPARK1단지 | 2013년 | 5건 | 11억 3,994만원 | 11억 9,000만원 | 10.17 |
| 문수로2차IPARK2단지 | 2013년 | 8건 | 10억 8,850만원 | 11억 8,500만원 | 10.14 |
| 문수로IPARK2 | 2003년 | 2건 | 9억 8,000만원 | 9억 8,000만원 | 06.06 |
| 문수로IPARK1 | 2003년 | 5건 | 9억 7,340만원 | 10억 6,000만원 | 09.11 |
| 울산문수로두산위브더제니스 | 2022년 | 12건 | 8억 4,933만원 | 9억 4,500만원 | 08.07 |
| 대명루첸 | 2016년 | 12건 | 8억 1,108만원 | 8억 4,000만원 | 09.28 |
| 울산신정푸르지오 | 2012년 | 24건 | 6억 9,660만원 | 7억 6,800만원 | 10.12 |
| 빌리브리버런트 | 2025년 | 1건 | 6억 9,300만원 | 6억 9,300만원 | 04.29 |
| 강변센트럴하이츠 | 2011년 | 1건 | 6억 9,000만원 | 6억 9,000만원 | 07.04 |
| 대공원I'PARK(1단지) | 1994년 | 1건 | 6억 5,000만원 | 6억 5,000만원 | 10.19 |
남구 신정동 · 전용 80~90㎡(33평 안팎) · 2026.04.27 ~ 2026.10.26 계약 · 해제 거래 제외 · 평균이 높은 순 · 국토교통부 실거래가. 실제 거래된 값이며, 층·동·수리 상태에 따라 다릅니다.