울산 공공지원민간임대 · 중구 반구동
울산반구 수자인 더센트럴
공공지원민간임대 공고 2026.06.26
개요
- 유형
- 공공지원민간임대
- 위치
- 울산광역시 중구 반구동 447-19번지 외 1필지
- 공급
- 178세대
- 입주 예정
- 2026.09
- 사업주체
- 울산반구동아파트피에프브이 주식회사
- 문의
- 025418403
일정
- 입주자모집공고2026.06.26
- 청약 접수2026.07.01 ~ 07.02
- 당첨자 발표2026.07.07
- 계약2026.07.13 ~ 07.14
청약홈 공고 기준
주택형과 공급 금액
| 타입 | 전용 | 세대 | 임대보증금(최고) |
|---|---|---|---|
| 84A | 84.62㎡ | 77 | 3억 9,060만원 |
| 84A-1 | 84.62㎡ | 13 | 3억 4,550만원 |
| 84B | 84.78㎡ | 39 | 3억 9,060만원 |
| 84B-1 | 84.78㎡ | 19 | 3억 5,250만원 |
| 84C | 84.39㎡ | 26 | 3억 8,470만원 |
| 84C-1 | 84.39㎡ | 4 | 3억 4,050만원 |
청약홈 공고 · 임대주택이라 금액은 분양가가 아니라 임대보증금입니다. 월 임대료는 공고문으로 확인하세요.
주변 아파트는 얼마에 거래됐나 — 중구 반구동
| 단지 | 준공 | 거래 | 평균 | 최고 | 최근 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 태화강 센트럴 아이파크 (분양권) | 입주 전 | 42건 | 7억 6,177만원 | 8억 5,997만원 | 10.21 |
| e편한세상강변 | 2015년 | 15건 | 5억 6,637만원 | 5억 9,950만원 | 10.12 |
| 반구신동아파밀리에 | 2014년 | 5건 | 4억 440만원 | 4억 1,700만원 | 10.24 |
| 엘리시아 | 2017년 | 1건 | 3억 2,000만원 | 3억 2,000만원 | 09.17 |
| 세창짜임102동 | 2006년 | 1건 | 3억 200만원 | 3억 200만원 | 07.10 |
| 에일린아파트(7차) | 2016년 | 1건 | 3억원 | 3억원 | 09.29 |
| 세한프리빌3차 | 2008년 | 1건 | 2억 8,800만원 | 2억 8,800만원 | 05.19 |
| 헤븐에이레네 | 2004년 | 1건 | 2억 5,900만원 | 2억 5,900만원 | 09.08 |
| 남경(795-6) | 2001년 | 1건 | 2억 4,500만원 | 2억 4,500만원 | 06.17 |
| 유로캐슬 | 2005년 | 4건 | 2억 3,775만원 | 2억 5,000만원 | 10.16 |
| 용인그린맨션 | 2000년 | 1건 | 1억 8,500만원 | 1억 8,500만원 | 08.11 |
| 하얀빌라트 | 2002년 | 1건 | 1억 8,000만원 | 1억 8,000만원 | 06.03 |
중구 반구동 · 전용 80~90㎡(33평 안팎) · 2026.04.27 ~ 2026.10.26 계약 · 해제 거래 제외 · 평균이 높은 순 · 국토교통부 실거래가. 실제 거래된 값이며, 층·동·수리 상태에 따라 다릅니다.