울산 오피스텔 · 남구 야음동
e편한세상 번영로 리더스포레
오피스텔 공고 2026.01.23
일정
- 입주자모집공고2026.01.23
- 청약 접수2026.01.28 ~ 01.29
- 당첨자 발표2026.02.03
- 계약2026.02.05 ~ 02.06
청약홈 공고 기준
주택형과 공급 금액
| 타입 | 전용 | 실 | 공급 금액(최고) |
|---|---|---|---|
| 84OT | 84.93㎡ | 62 | 6억 7,259만원 |
청약홈 공고 · 금액은 타입별 최고가이며 층·향에 따라 다릅니다.
주변 아파트는 얼마에 거래됐나 — 남구 야음동
| 단지 | 준공 | 거래 | 평균 | 최고 | 최근 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트 선암호수공원 2단지 (분양권) | 입주 전 | 4건 | 9억 6,428만원 | 9억 7,053만원 | 10.09 |
| e편한세상 번영로 리더스포레 (분양권) | 입주 전 | 5건 | 7억 9,786만원 | 8억 6,677만원 | 10.08 |
| 번영로 하늘채 라크뷰 (분양권) | 입주 전 | 30건 | 7억 2,955만원 | 7억 7,518만원 | 10.16 |
| 울산 호수공원 에일린의 뜰 2단지 (분양권) | 입주 전 | 7건 | 7억 1,146만원 | 7억 2,980만원 | 10.10 |
| 울산 호수공원 에일린의 뜰 1단지 (분양권) | 입주 전 | 15건 | 7억 727만원 | 7억 2,730만원 | 09.15 |
| 대현더샵 | 2018년 | 27건 | 8억 5,209만원 | 9억 1,000만원 | 10.24 |
| 더샵번영센트로 | 2023년 | 3건 | 8억 3,333만원 | 8억 4,000만원 | 09.06 |
| 힐스테이트수암(1단지) | 2019년 | 29건 | 8억 186만원 | 8억 4,000만원 | 10.16 |
| 번영로하늘채센트럴파크 | 2022년 | 14건 | 7억 6,443만원 | 8억 800만원 | 10.06 |
| 울산번영로두산위브 | 2017년 | 24건 | 7억 2,112만원 | 7억 6,000만원 | 10.12 |
| 울산대현시티프라디움 | 2022년 | 17건 | 7억 1,579만원 | 7억 5,000만원 | 10.12 |
| 힐스테이트수암(2단지) | 2019년 | 2건 | 6억 9,250만원 | 7억 1,500만원 | 07.04 |
| 번영로센텀파크에일린의뜰 | 2024년 | 1건 | 6억 4,000만원 | 6억 4,000만원 | 06.21 |
| 쌍용스윗닷홈 | 2004년 | 3건 | 6억 1,813만원 | 6억 7,650만원 | 07.21 |
| 롯데캐슬골드2단지 | 2008년 | 7건 | 5억 6,386만원 | 6억 1,000만원 | 10.05 |
| 롯데캐슬골드1단지 | 2008년 | 12건 | 5억 6,308만원 | 6억 2,300만원 | 10.20 |
| 일동미라주 | 2004년 | 6건 | 4억 9,217만원 | 5억 2,000만원 | 09.12 |
남구 야음동 · 전용 80~90㎡(33평 안팎) · 2026.04.27 ~ 2026.10.26 계약 · 해제 거래 제외 · 평균이 높은 순 · 국토교통부 실거래가. 실제 거래된 값이며, 층·동·수리 상태에 따라 다릅니다.