🏠 울산부동산리더 처음으로☎ 052-254-4988

← 울산부동산리더 실거래 화면으로

🏠 처음으로← 울산 아파트 단지 전체

울산 중구 · 반구동

반구신동아파밀리에 실거래가

2014년 준공 · 매매 171건 · 분양권 178건 · 전세 43건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

📣 이 단지 매물 내놓기🔎 이 단지 매물 구하기

반구신동아파밀리에 항공사진
항공사진 · 브이월드(국토교통부) — 사진 가운데가 단지 자리입니다. 촬영 시점에 따라 지금 모습과 다를 수 있습니다.

단지 정보

위치
울산 중구 반구동
준공
2014년
세대수
448세대
동 수 · 최고층
5개 동 · 18층
주차
470대 (세대당 1.05)
시공
신동아건설
난방
개별난방
분양 때 이름
울산신동아파밀리에

세대수 · 주차는 공동주택관리정보시스템(K-apt) 자료입니다.

평형별 한눈에

평형매매가장 최근최근 1년 평균역대 최고
8평 21㎡19건 6,950만원
2026.07.06 · 14층
7,117만원
3건
9,500만원
2016.10.15
11평 28㎡11건 8,000만원
2026.03.17 · 9층
8,200만원
2건
1억 2,500만원
2017.07.26
29평 74㎡62건3억 4,000만원
2026.10.15 · 16층
3억 4,600만원
4건
3억 5,500만원
2022.04.15
33평 84㎡76건4억 1,000만원
2026.10.24 · 18층
4억 440만원
5건
4억 1,700만원
2026.05.22

평은 공급면적 기준입니다 · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.

매매 실거래 전체 171건 · 그래프와 표는 최근 168건

계약일평형층거래 금액
2026.10.2433평 84.99㎡18층4억 1,000만원
2026.10.1529평 74.95㎡16층3억 4,000만원
2026.09.1533평 84.91㎡15층4억 800만원
2026.09.0933평 84.98㎡10층3억 9,500만원
2026.09.0829평 74.95㎡13층3억 5,000만원
2026.07.068평 21.62㎡14층 6,950만원
2026.07.028평 21.62㎡13층 7,250만원
2026.06.1033평 84.99㎡6층3억 9,200만원
2026.05.2233평 84.99㎡8층4억 1,700만원
2026.03.1711평 28.81㎡9층 8,000만원직
2026.02.0711평 28.81㎡3층 8,400만원
2026.01.0929평 74.95㎡10층3억 4,500만원
2026.01.0129평 74.95㎡18층3억 4,900만원
2025.11.088평 21.62㎡10층 7,150만원
2025.10.158평 21.62㎡2층 6,200만원
2025.09.1729평 74.95㎡5층3억 3,200만원
2025.09.0911평 28.81㎡17층 7,600만원
2025.09.0429평 74.95㎡10층3억 3,500만원
2025.08.2811평 28.81㎡15층 8,000만원
2025.07.3129평 74.95㎡3층3억 2,200만원

점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.

분양권 거래 전체 178건

계약일평형층거래 금액
2015.01.0829평 74.95㎡9층2억 5,725만원
2015.01.0833평 84.91㎡17층2억 8,605만원
2014.12.3033평 84.91㎡18층2억 8,455만원
2014.12.2433평 84.91㎡17층2억 8,355만원
2014.12.2133평 84.91㎡6층2억 7,005만원
2014.12.1333평 84.98㎡18층2억 8,999만원
2014.12.1233평 84.91㎡17층2억 8,605만원
2014.12.1033평 84.91㎡12층2억 7,555만원
2014.12.0129평 74.95㎡3층2억 4,225만원
2014.11.3029평 74.95㎡1층2억 3,475만원
2014.11.2929평 74.95㎡13층2억 5,375만원
2014.11.2533평 84.91㎡7층2억 6,855만원
2014.11.2133평 84.91㎡18층2억 8,555만원
2014.11.2029평 74.95㎡9층2억 4,225만원
2014.11.1833평 84.91㎡1층2억 5,600만원
2014.11.1633평 84.91㎡5층2억 7,555만원
2014.11.1529평 74.95㎡6층2억 5,075만원
2014.11.1529평 74.95㎡10층2억 4,875만원
2014.11.1333평 84.91㎡16층2억 7,955만원
2014.11.1133평 84.91㎡8층2억 7,805만원
2014.11.0933평 84.91㎡3층2억 6,055만원
2014.11.0933평 84.91㎡11층2억 7,505만원
2014.11.0829평 74.95㎡15층2억 4,525만원
2014.11.088평 21.62㎡16층 9,850만원
2014.11.0733평 84.99㎡4층2억 8,014만원
2014.11.068평 21.62㎡9층1억 25만원
2014.11.0633평 84.91㎡16층2억 7,855만원
2014.11.068평 21.62㎡12층 9,850만원
2014.11.018평 21.62㎡16층 9,850만원
2014.10.3129평 74.95㎡15층2억 5,925만원
2014.10.3133평 84.91㎡4층2억 6,755만원
2014.10.2833평 84.91㎡8층2억 7,555만원
2014.10.2833평 84.91㎡16층2억 8,455만원
2014.10.2833평 84.91㎡11층2억 7,955만원
2014.10.2710평 26.07㎡13층 9,977만원
2014.10.2729평 74.95㎡17층2억 5,675만원
2014.10.2329평 74.95㎡3층2억 4,225만원
2014.10.2133평 84.99㎡10층2억 8,964만원
2014.10.2133평 84.91㎡12층2억 7,305만원
2014.10.2133평 84.91㎡10층2억 8,155만원
2014.10.2033평 84.98㎡2층2억 6,299만원
2014.10.1929평 74.95㎡6층2억 4,425만원
2014.10.1733평 84.98㎡1층2억 6,099만원
2014.10.1529평 74.95㎡4층2억 3,875만원
2014.10.1329평 74.95㎡7층2억 3,925만원
2014.10.1229평 74.95㎡9층2억 5,525만원
2014.10.1133평 84.91㎡11층2억 7,255만원
2014.10.0929평 74.95㎡17층2억 5,675만원
2014.10.0833평 84.99㎡15층2억 9,414만원
2014.10.0733평 84.91㎡6층2억 7,505만원
2014.10.0529평 74.95㎡4층2억 4,425만원
2014.10.0433평 84.91㎡2층2억 5,705만원
2014.10.0133평 84.91㎡5층2억 6,705만원
2014.10.0133평 84.99㎡1층2억 6,714만원
2014.10.0133평 84.91㎡2층2억 4,265만원
2014.09.2929평 74.95㎡8층2억 5,175만원
2014.09.2633평 84.98㎡8층2억 8,419만원
2014.09.2533평 84.99㎡13층2억 9,014만원
2014.09.0233평 84.91㎡7층2억 7,805만원
2014.09.0129평 74.95㎡5층2억 4,425만원
2014.09.0133평 84.91㎡6층2억 6,805만원
2014.09.0129평 74.95㎡15층2억 5,075만원
2014.08.1129평 74.95㎡7층2억 3,875만원
2014.08.0533평 84.99㎡4층2억 7,764만원
2014.08.0533평 84.91㎡18층2억 8,505만원
2014.08.0533평 84.98㎡9층2억 8,549만원
2014.08.0533평 84.91㎡18층2억 8,455만원
2014.08.0533평 84.91㎡10층2억 8,305만원
2014.07.2633평 84.91㎡1층2억 5,605만원
2014.07.0833평 84.91㎡17층2억 8,355만원
2014.07.0333평 84.98㎡18층2억 8,949만원
2014.07.0333평 84.91㎡16층2억 7,655만원
2014.06.2533평 84.91㎡16층2억 7,705만원
2014.06.2133평 84.98㎡8층2억 8,149만원
2014.06.1633평 84.91㎡17층2억 8,555만원
2014.06.1033평 84.91㎡10층2억 8,155만원
2014.06.1029평 74.95㎡6층2억 4,300만원
2014.06.1029평 74.95㎡7층2억 5,075만원
2014.06.1033평 84.91㎡6층2억 7,555만원
2014.06.0533평 84.91㎡17층2억 8,355만원
2014.06.0533평 84.91㎡15층2억 8,505만원
2014.06.0533평 84.91㎡18층2억 8,355만원
2014.06.0533평 84.91㎡11층2억 7,955만원
2014.06.0529평 74.95㎡11층2억 4,725만원
2014.06.0529평 74.95㎡16층2억 5,275만원
2014.06.0529평 74.95㎡5층2억 5,325만원
2014.05.2929평 74.95㎡18층2억 5,075만원
2014.05.2033평 84.98㎡10층2억 8,549만원
2014.05.1633평 84.91㎡7층2억 7,555만원
2014.05.1329평 74.95㎡8층2억 4,000만원
2014.05.1233평 84.91㎡14층2억 7,655만원
2014.05.0933평 84.99㎡6층2억 8,764만원
2014.05.0929평 74.95㎡18층2억 5,025만원
2014.05.0929평 74.95㎡16층2억 5,125만원
2014.05.0829평 74.95㎡9층2억 4,025만원
2014.05.0833평 84.91㎡14층2억 8,355만원
2014.05.0229평 74.95㎡3층2억 4,475만원
2014.04.2433평 84.99㎡11층2억 9,114만원
2014.04.2333평 84.91㎡10층2억 7,955만원
2014.04.2233평 84.91㎡15층2억 8,355만원
2014.04.1933평 84.91㎡8층2억 7,555만원
2014.04.0833평 84.98㎡14층2억 8,949만원
2014.04.0829평 74.95㎡5층2억 5,075만원
2014.04.0833평 84.91㎡15층2억 8,355만원
2014.04.0733평 84.91㎡9층2억 7,705만원
2014.04.0429평 74.95㎡9층2억 4,450만원
2014.04.0233평 84.99㎡1층2억 6,614만원
2014.03.1933평 84.91㎡11층2억 6,400만원
2014.03.1033평 84.91㎡18층2억 8,305만원
2014.03.1033평 84.91㎡16층2억 8,605만원
2014.03.1029평 74.95㎡11층2억 5,375만원
2014.02.258평 21.62㎡15층 9,850만원
2014.02.2433평 84.91㎡2층2억 5,505만원
2014.02.1733평 84.99㎡18층2억 9,464만원
2014.02.1129평 74.95㎡10층2억 5,625만원
2014.02.1133평 84.91㎡9층2억 7,905만원
2014.02.1129평 74.95㎡9층2억 4,725만원
2014.02.1129평 74.95㎡16층2억 5,125만원
2014.02.1029평 74.95㎡10층2억 5,325만원
2013.09.118평 21.62㎡15층 9,850만원
2013.09.118평 21.62㎡16층 9,850만원
2013.09.0629평 74.95㎡11층2억 4,775만원
2013.09.0629평 74.95㎡9층2억 5,375만원
2013.09.0533평 84.91㎡5층2억 7,305만원
2013.06.1133평 84.91㎡10층2억 8,005만원
2013.04.0333평 84.91㎡14층2억 8,105만원
2013.03.2033평 84.91㎡18층2억 8,305만원
2013.02.1433평 84.99㎡17층2억 8,200만원
2012.12.2529평 74.95㎡15층2억 5,675만원
2012.12.178평 21.62㎡6층 9,550만원
2012.12.178평 21.62㎡3층 9,150만원
2012.12.148평 21.62㎡3층 9,150만원
2012.11.1229평 74.95㎡6층2억 4,825만원
2012.09.1029평 74.95㎡7층2억 4,225만원
2012.09.1033평 84.99㎡6층2억 8,564만원
2012.09.0333평 84.91㎡18층2억 8,255만원
2012.09.0333평 84.99㎡2층2억 6,514만원
2012.08.2029평 74.95㎡8층2억 4,225만원
2012.07.1133평 84.91㎡15층2억 8,355만원
2012.07.1129평 74.95㎡2층2억 2,625만원
2012.07.1133평 84.99㎡13층2억 8,714만원
2012.07.1133평 84.99㎡11층2억 8,714만원
2012.07.0429평 74.95㎡12층2억 5,375만원
2012.06.2729평 74.95㎡14층2억 4,925만원
2012.06.2633평 84.99㎡16층2억 9,364만원
2012.06.2633평 84.99㎡1층2억 6,614만원
2012.06.2633평 84.91㎡16층2억 7,505만원
2012.06.2629평 74.95㎡6층2억 4,875만원
2012.06.2029평 74.95㎡7층2억 4,925만원
2012.06.2029평 74.95㎡10층2억 5,225만원
2012.06.2033평 84.91㎡14층2억 8,105만원
2012.06.1929평 74.95㎡11층2억 4,625만원
2012.06.1529평 74.95㎡16층2억 4,925만원
2012.06.1533평 84.91㎡10층2억 7,155만원
2012.06.1533평 84.99㎡6층2억 8,849만원
2012.06.1529평 74.95㎡15층2억 5,675만원
2012.06.1433평 84.91㎡7층2억 6,605만원
2012.06.1433평 84.99㎡9층2억 8,964만원
2012.06.1433평 84.99㎡8층2억 8,564만원
2012.06.1133평 84.91㎡10층2억 7,855만원
2012.06.0533평 84.91㎡16층2억 8,355만원
2012.06.0329평 74.95㎡8층2억 4,925만원
2012.06.0229평 74.95㎡10층2억 4,625만원
2012.05.3033평 84.91㎡12층2억 7,905만원
2012.05.3029평 74.95㎡10층2억 5,375만원
2012.05.2929평 74.95㎡16층2억 4,925만원
2012.05.2933평 84.91㎡10층2억 7,905만원
2012.05.2733평 84.91㎡17층2억 7,405만원
2012.05.2733평 84.91㎡10층2억 7,955만원
2012.05.2533평 84.91㎡17층2억 8,355만원
2012.05.2433평 84.91㎡17층2억 8,305만원
2012.05.2433평 84.99㎡18층2억 9,364만원
2012.05.2429평 74.95㎡15층2억 4,855만원
2012.05.2333평 84.91㎡13층2억 7,255만원
2012.05.2229평 74.95㎡12층2억 4,705만원
2012.05.2229평 74.95㎡17층2억 4,975만원
2012.05.1729평 74.95㎡15층2억 5,025만원
2012.05.1410평 26.07㎡11층 9,976만원

최근 400건까지 · 분양권 신고 금액은 분양대금에 웃돈을 더한 총액입니다 · 국토교통부 분양권 실거래가.

전세 전체 43건

계약일평형층보증금
2026.08.1310평17층 6,930만원신규
2026.01.1229평14층2억 5,000만원갱신
2025.05.2029평16층2억 2,000만원
2025.05.2029평16층2억 2,000만원신규
2025.05.0733평13층2억 1,000만원신규
2024.12.0533평14층2억 9,000만원신규
2023.12.2833평9층 3,000만원
2023.12.2829평14층2억 5,000만원신규
2023.12.148평15층 7,500만원신규
2023.12.0929평10층2억원신규
2023.10.1829평15층1억 9,000만원신규
2023.09.018평7층 5,500만원
2023.08.108평3층 7,300만원신규
2023.08.038평6층 8,000만원
2023.08.038평6층 8,000만원신규
2023.07.0133평10층2억 1,000만원갱신
2023.03.1233평13층2억원신규
2023.01.1811평17층 7,000만원신규
2022.11.1933평7층2억 8,600만원신규
2022.08.3033평16층2억 7,000만원신규
2022.07.2133평6층3억 3,000만원신규
2022.06.308평16층 8,500만원신규
2022.02.1733평6층3억 4,000만원신규
2021.11.038평15층 8,400만원신규
2021.10.2933평18층3억원신규
2021.09.1133평6층3억 5,000만원신규
2021.09.0429평14층2억원
2021.07.1733평10층3억 1,000만원신규
2021.07.038평3층 7,900만원
2021.07.038평3층 7,900만원신규
2021.06.308평16층 8,500만원신규
2021.06.238평6층 8,000만원신규
2021.03.1633평5층3억 2,000만원
2021.02.0529평16층2억 3,000만원
2021.01.2229평11층2억 2,000만원
2020.11.2329평8층2억원
2020.10.1529평13층2억 1,000만원
2020.08.1311평9층 7,000만원
2020.08.138평14층 6,300만원
2020.07.2833평11층2억 6,000만원
2020.07.1311평17층 7,000만원
2020.06.0829평9층2억 3,000만원
2020.02.0129평18층2억원

최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.

월세 전체 45건

계약일평형층보증금 / 월세
2026.09.1510평8층 500만원 / 40만원신규
2026.09.158평7층 6,100만원 / 24만원신규
2026.09.108평2층 500만원 / 45만원신규
2026.08.248평9층 500만원 / 45만원신규
2026.07.218평14층 500만원 / 45만원신규
2026.06.0911평15층 500만원 / 48만원신규
2026.03.168평10층 300만원 / 40만원신규
2026.02.088평2층 500만원 / 40만원신규
2025.10.2411평8층 500만원 / 45만원신규
2025.10.208평2층 500만원 / 45만원신규
2025.09.248평9층 300만원 / 43만원신규
2025.09.228평8층 500만원 / 45만원신규
2025.09.158평8층 500만원 / 45만원신규
2025.08.2111평15층 500만원 / 45만원신규
2025.07.0811평12층 500만원 / 50만원신규
2025.03.2911평13층 500만원 / 50만원신규
2025.01.308평14층 500만원 / 45만원신규
2024.11.268평2층 500만원 / 40만원신규
2024.10.158평16층 5,000만원 / 20만원신규
2024.08.068평11층 500만원 / 39만원신규
2024.06.058평5층 500만원 / 43만원신규
2024.04.2511평10층 300만원 / 45만원신규
2024.03.318평17층 300만원 / 39만원신규
2024.03.308평10층 300만원 / 40만원신규
2023.11.1011평3층 1,000만원 / 43만원신규
2023.10.0229평11층 5,000만원 / 70만원신규
2023.09.2511평16층 500만원 / 45만원신규
2023.09.1933평8층1억 5,000만원 / 50만원신규
2023.04.1929평12층 2,000만원 / 90만원신규
2022.10.088평17층 500만원 / 35만원신규
2022.08.0229평9층2억원 / 10만원신규
2022.05.308평16층 1,000만원 / 33만원신규
2022.03.228평5층 300만원 / 36만원신규
2022.02.1029평8층1억 3,000만원 / 30만원신규
2022.02.038평2층 300만원 / 36만원신규
2021.12.198평9층 2,000만원 / 30만원
2021.09.0933평8층1억 5,000만원 / 50만원신규
2021.09.068평8층 300만원 / 34만원신규
2021.08.3133평2층2억 3,000만원 / 5만원
2021.07.228평16층 1,500만원 / 25만원
2021.05.2229평13층2억원 / 20만원
2021.05.1011평6층 300만원 / 35만원
2021.03.168평10층 300만원 / 35만원
2020.11.1429평8층1억원 / 20만원
2020.07.308평6층 100만원 / 34만원

최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 월세 · 국토교통부 전월세 실거래가. 보증금과 달마다 내는 월세를 같이 적었습니다.

이 단지 집을 내놓기 전에

📣 반구신동아파밀리에 매물 접수🔎 이 단지 매물 구하기

중구 반구동의 다른 단지

e편한세상강변현대그랜드맨션한라그랜드유로캐슬세창짜임102동세창짜임101동현대글로리아맨션금성아담1이주아트빌

위치

울산광역시 중구 반구동 반구신동아파밀리에

카카오맵에서 보기 →

울산부동산리더공인중개사사무소

울산광역시 남구 수암로155번길 22-7, 103호

☎ 052-254-4988문자 010-3696-5677

카카오맵에서 보기네이버지도에서 보기카톡 채널 채팅

대표 남윤하 · 중개사무소 등록번호 31140-2023-00101