🏠 울산부동산리더 처음으로☎ 052-254-4988

← 울산부동산리더 실거래 화면으로

🏠 처음으로← 울산 아파트 단지 전체

울산 북구 · 천곡동

새천곡한신휴플러스2단지 실거래가

2013년 준공 · 매매 230건 · 분양권 289건 · 전세 80건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

📣 이 단지 매물 내놓기🔎 이 단지 매물 구하기

새천곡한신휴플러스2단지 항공사진
항공사진 · 브이월드(국토교통부) — 사진 가운데가 단지 자리입니다. 촬영 시점에 따라 지금 모습과 다를 수 있습니다.

단지 정보

위치
울산 북구 천곡동
준공
2013년
세대수
527세대
동 수 · 최고층
8개 동 · 24층
주차
664대 (세대당 1.26)
시공
한신공영
난방
개별난방
분양 때 이름
한신휴플러스2단지

세대수 · 주차는 공동주택관리정보시스템(K-apt) 자료입니다 — K-apt 는 여러 단지를 합친 숫자.

평형별 한눈에

평형매매가장 최근최근 1년 평균역대 최고
27평 69㎡122건2억 5,300만원
2026.10.24 · 10층
2억 5,250만원
11건
2억 7,500만원
2016.03.21
33평 84㎡84건2억 9,700만원
2026.08.09 · 8층
3억 100만원
8건
3억 2,500만원
2021.09.16
42평 109㎡8건3억 6,500만원
2026.01.17 · 18층
3억 6,500만원
1건
4억 1,500만원
2025.01.04
43평 111㎡3건3억 8,800만원
2021.01.29 · 23층
—3억 8,800만원
2021.01.29
47평 122㎡6건4억 5,000만원
2024.03.31 · 11층
—4억 5,000만원
2024.03.31
48평 125㎡1건4억 8,000만원
2025.12.16 · 18층
4억 8,000만원
1건
4억 8,000만원
2025.12.16

평은 공급면적 기준입니다 · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.

매매 실거래 전체 230건 · 그래프와 표는 최근 224건

계약일평형층거래 금액
2026.10.2427평 69.98㎡10층2억 5,300만원
2026.10.0127평 69.98㎡20층2억 4,950만원
2026.08.0933평 84.99㎡8층2억 9,700만원
2026.07.0533평 84.99㎡4층3억 1,200만원
2026.07.0127평 69.93㎡14층2억 6,000만원
2026.05.2827평 69.93㎡4층2억 3,700만원
2026.05.1727평 69.93㎡11층2억 5,200만원
2026.03.0927평 69.98㎡12층2억 5,400만원
2026.02.2127평 69.93㎡16층2억 3,800만원
2026.02.1927평 69.98㎡13층2억 5,200만원
2026.01.2433평 84.99㎡3층2억 9,000만원
2026.01.1833평 84.99㎡18층3억 900만원
2026.01.1742평 109.29㎡18층3억 6,500만원
2026.01.0933평 84.99㎡6층3억 1,400만원
2025.12.1648평 125.96㎡18층4억 8,000만원
2025.12.0533평 84.99㎡5층2억 9,800만원
2025.12.0227평 69.98㎡9층2억 6,100만원
2025.11.3027평 69.98㎡3층2억 5,200만원
2025.11.2633평 84.99㎡11층2억 9,300만원
2025.11.1233평 84.99㎡5층2억 9,500만원

점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.

분양권 거래 전체 289건

계약일평형층거래 금액
2014.03.2547평 122.9㎡21층3억 7,500만원
2014.02.0333평 84.99㎡5층2억 3,750만원
2014.02.0327평 69.98㎡3층1억 9,750만원
2014.01.2733평 84.99㎡6층2억 4,700만원
2014.01.2627평 69.98㎡3층2억원
2014.01.2348평 125.96㎡18층3억 8,500만원
2014.01.1733평 84.99㎡6층2억 4,700만원
2014.01.1433평 84.99㎡13층2억 4,150만원
2014.01.1333평 84.99㎡10층2억 4,450만원
2014.01.0427평 69.93㎡2층1억 8,860만원
2014.01.0333평 84.99㎡8층2억 4,950만원
2013.12.2827평 69.93㎡8층2억 1,200만원
2013.12.2333평 84.99㎡3층2억 3,700만원
2013.12.1933평 84.99㎡7층2억 4,540만원
2013.12.1327평 69.93㎡6층2억 800만원
2013.12.1233평 84.99㎡4층2억 3,200만원
2013.12.1133평 84.99㎡20층2억 4,400만원
2013.12.0927평 69.93㎡12층2억 950만원
2013.12.0627평 69.98㎡4층1억 9,750만원
2013.12.0327평 69.98㎡8층2억 900만원
2013.12.0327평 69.93㎡6층2억 750만원
2013.12.0143평 111.69㎡23층3억 4,100만원
2013.11.2827평 69.98㎡2층1억 9,200만원
2013.11.2533평 84.99㎡9층2억 4,400만원
2013.11.2533평 84.99㎡14층2억 4,600만원
2013.11.2127평 69.93㎡5층2억원
2013.11.2027평 69.98㎡13층2억 750만원
2013.11.1933평 84.99㎡7층2억 4,850만원
2013.11.1827평 69.93㎡14층2억 750만원
2013.11.1433평 84.99㎡9층2억 4,450만원
2013.11.1333평 84.99㎡4층2억 3,350만원
2013.11.1233평 84.99㎡13층2억 4,300만원
2013.11.1127평 69.93㎡14층2억 1,100만원
2013.11.1133평 84.99㎡9층2억 5,200만원
2013.11.0633평 84.99㎡13층2억 4,400만원
2013.11.0533평 84.99㎡12층2억 4,100만원
2013.11.0133평 84.99㎡5층2억 3,150만원
2013.10.2833평 84.99㎡3층2억 3,450만원
2013.10.2727평 69.98㎡5층1억 9,750만원
2013.10.2733평 84.99㎡3층2억 3,450만원
2013.10.2633평 84.99㎡2층2억 2,400만원
2013.10.2527평 69.98㎡2층1억 8,500만원
2013.10.1933평 84.99㎡13층2억 4,150만원
2013.10.1833평 84.99㎡7층2억 4,150만원
2013.10.1727평 69.93㎡11층2억 1,000만원
2013.10.1633평 84.99㎡10층2억 4,700만원
2013.10.1627평 69.93㎡6층2억 750만원
2013.10.1433평 84.99㎡10층2억 4,450만원
2013.10.1333평 84.99㎡10층2억 3,950만원
2013.10.1127평 69.98㎡14층2억 750만원
2013.10.1127평 69.93㎡12층2억 750만원
2013.10.0927평 69.98㎡17층2억 750만원
2013.10.0833평 84.99㎡8층2억 4,800만원
2013.10.0833평 84.99㎡13층2억 4,150만원
2013.10.0833평 84.99㎡12층2억 4,400만원
2013.10.0633평 84.99㎡15층2억 4,400만원
2013.10.0427평 69.98㎡9층2억 750만원
2013.10.0327평 69.98㎡18층2억 1,200만원
2013.10.0333평 84.99㎡14층2억 4,400만원
2013.10.0233평 84.99㎡9층2억 3,900만원
2013.09.2927평 69.93㎡10층2억 1,200만원
2013.09.2927평 69.93㎡12층2억 750만원
2013.09.2927평 69.98㎡18층2억 950만원
2013.09.2827평 69.98㎡6층2억 1,050만원
2013.09.2833평 84.99㎡10층2억 4,650만원
2013.09.2527평 69.93㎡9층2억 750만원
2013.09.2327평 69.98㎡20층2억 1,000만원
2013.09.1333평 84.99㎡11층2억 3,900만원
2013.09.1027평 69.93㎡15층2억 750만원
2013.09.0933평 84.99㎡17층2억 4,650만원
2013.09.0633평 84.99㎡9층2억 4,550만원
2013.09.0327평 69.93㎡3층1억 9,600만원
2013.09.0233평 84.99㎡6층2억 4,150만원
2013.09.0133평 84.99㎡2층2억 2,150만원
2013.08.2627평 69.93㎡7층2억 700만원
2013.08.2427평 69.98㎡16층2억 1,000만원
2013.08.2327평 69.98㎡18층2억 700만원
2013.07.2427평 69.98㎡16층2억 750만원
2013.07.2433평 84.99㎡9층2억 4,050만원
2013.07.1833평 84.99㎡12층2억 4,150만원
2013.07.1827평 69.98㎡16층2억 750만원
2013.07.1727평 69.93㎡15층2억 750만원
2013.06.3027평 69.93㎡17층2억 750만원
2013.06.2627평 69.98㎡15층2억 1,000만원
2013.06.2327평 69.93㎡11층2억 750만원
2013.06.2233평 84.99㎡3층2억 3,100만원
2013.06.1527평 69.98㎡3층1억 9,750만원
2013.06.1233평 84.99㎡9층2억 4,700만원
2013.06.1027평 69.98㎡4층1억 9,750만원
2013.06.0627평 69.98㎡13층2억 1,000만원
2013.06.0527평 69.93㎡9층2억 750만원
2013.06.0233평 84.99㎡14층2억 4,150만원
2013.06.0147평 122.33㎡11층3억 7,750만원
2013.05.3133평 84.99㎡4층2억 2,900만원
2013.05.3033평 84.99㎡18층2억 4,400만원
2013.05.2827평 69.98㎡11층2억 1,000만원
2013.05.2733평 84.99㎡11층2억 4,150만원
2013.05.2733평 84.99㎡5층2억 3,540만원
2013.05.2327평 69.93㎡16층2억 750만원
2013.05.2027평 69.98㎡8층2억 750만원
2013.05.1933평 84.99㎡17층2억 4,350만원
2013.05.1427평 69.98㎡11층2억 950만원
2013.05.1333평 84.99㎡6층2억 4,600만원
2013.05.0127평 69.98㎡2층1억 9,000만원
2013.04.2927평 69.93㎡12층2억 1,000만원
2013.04.2533평 84.99㎡3층2억 3,450만원
2013.04.2227평 69.93㎡10층2억 1,000만원
2013.04.2127평 69.98㎡10층2억 750만원
2013.04.1527평 69.98㎡10층2억 500만원
2013.04.1133평 84.99㎡8층2억 4,100만원
2013.04.1027평 69.98㎡13층2억 750만원
2013.04.0933평 84.99㎡3층2억 3,950만원
2013.04.0827평 69.93㎡4층1억 9,750만원
2013.04.0433평 84.99㎡10층2억 3,950만원
2013.04.0427평 69.93㎡15층2억 1,050만원
2013.04.0433평 84.99㎡10층2억 4,550만원
2013.04.0333평 84.99㎡9층2억 4,700만원
2013.03.3027평 69.98㎡15층2억 750만원
2013.03.2927평 69.98㎡11층2억 700만원
2013.03.2727평 69.93㎡16층2억 750만원
2013.03.2533평 84.99㎡3층2억 3,700만원
2013.03.2027평 69.93㎡11층2억 750만원
2013.02.1827평 69.93㎡5층1억 9,750만원
2013.02.0933평 84.99㎡5층2억 3,150만원
2013.02.0627평 69.98㎡16층2억 750만원
2013.02.0533평 84.99㎡17층2억 4,700만원
2013.02.0333평 84.99㎡3층2억 3,150만원
2013.01.2333평 84.99㎡6층2억 4,500만원
2013.01.0233평 84.99㎡9층2억 4,450만원
2013.01.0133평 84.99㎡9층2억 4,100만원
2012.12.1427평 69.93㎡12층2억 750만원
2012.12.0527평 69.93㎡15층2억 750만원
2012.12.0133평 84.99㎡6층2억 4,450만원
2012.11.2633평 84.99㎡13층2억 3,900만원
2012.11.2633평 84.99㎡17층2억 4,400만원
2012.11.2227평 69.98㎡3층1억 9,900만원
2012.11.2133평 84.99㎡8층2억 4,600만원
2012.11.2127평 69.98㎡5층1억 9,750만원
2012.11.1727평 69.93㎡3층1억 9,500만원
2012.11.1533평 84.99㎡12층2억 4,150만원
2012.11.1327평 69.93㎡3층1억 9,900만원
2012.11.0133평 84.99㎡10층2억 4,950만원
2012.10.3133평 84.99㎡4층2억 3,450만원
2012.10.3033평 84.99㎡17층2억 4,400만원
2012.10.1433평 84.99㎡8층2억 4,150만원
2012.10.1027평 69.93㎡13층2억 500만원
2012.09.2527평 69.93㎡5층1억 9,900만원
2012.09.2127평 69.98㎡21층2억 750만원
2012.09.0527평 69.98㎡10층2억 750만원
2012.09.0327평 69.98㎡14층2억 700만원
2012.08.1947평 122.33㎡11층3억 7,750만원
2012.07.2727평 69.98㎡9층2억 500만원
2012.06.2827평 69.93㎡16층2억 750만원
2012.06.1943평 111.69㎡18층3억 4,200만원
2012.06.1233평 84.99㎡6층2억 4,450만원
2012.06.1127평 69.98㎡20층2억 750만원
2012.06.0927평 69.93㎡13층2억 1,000만원
2012.05.2933평 84.99㎡6층2억 4,450만원
2012.05.2927평 69.93㎡10층2억 1,000만원
2012.05.2533평 84.99㎡7층2억 4,450만원
2012.05.2533평 84.99㎡9층2억 4,950만원
2012.05.1833평 84.99㎡5층2억 3,150만원
2012.05.0533평 84.99㎡7층2억 4,500만원
2012.05.0327평 69.98㎡11층2억 700만원
2012.05.0227평 69.93㎡15층2억 750만원
2012.05.0233평 84.99㎡3층2억 3,450만원
2012.05.0233평 84.99㎡8층2억 4,400만원
2012.04.2327평 69.98㎡19층2억 750만원
2012.04.2227평 69.98㎡2층1억 8,750만원
2012.04.1127평 69.93㎡8층2억 750만원
2012.04.1033평 84.99㎡17층2억 4,100만원
2012.04.0727평 69.98㎡3층1억 9,750만원
2012.04.0733평 84.99㎡6층2억 4,700만원
2012.04.0627평 69.93㎡8층2억 750만원
2012.04.0233평 84.99㎡16층2억 4,300만원
2012.03.2733평 84.99㎡3층2억 3,450만원
2012.03.2327평 69.98㎡12층2억 750만원
2012.03.2333평 84.99㎡14층2억 3,900만원
2012.03.2133평 84.99㎡9층2억 4,450만원
2012.03.0533평 84.99㎡15층2억 4,400만원
2012.03.0227평 69.98㎡19층2억 750만원
2012.02.2327평 69.98㎡6층2억 750만원
2012.02.2227평 69.93㎡17층2억 750만원
2012.02.2027평 69.98㎡15층2억 750만원
2012.02.1933평 84.99㎡8층2억 4,700만원
2012.02.1833평 84.99㎡5층2억 3,550만원
2012.02.1327평 69.98㎡11층2억 750만원
2012.02.1133평 84.99㎡3층2억 3,200만원
2012.02.0533평 84.99㎡14층2억 4,150만원
2012.01.3027평 69.93㎡17층2억 500만원
2012.01.2727평 69.98㎡3층1억 9,650만원
2012.01.2633평 84.99㎡19층2억 4,150만원
2012.01.2127평 69.98㎡13층2억 750만원
2012.01.2027평 69.93㎡5층1억 9,750만원
2012.01.2033평 84.99㎡3층2억 2,900만원
2012.01.1833평 84.99㎡13층2억 3,900만원
2012.01.1833평 84.99㎡16층2억 4,300만원
2012.01.1633평 84.99㎡8층2억 4,500만원
2012.01.1433평 84.99㎡8층2억 4,150만원
2012.01.1227평 69.98㎡4층1억 9,750만원
2012.01.0833평 84.99㎡17층2억 4,400만원
2012.01.0733평 84.99㎡7층2억 3,900만원
2012.01.0627평 69.93㎡5층1억 9,750만원
2012.01.0527평 69.93㎡11층2억 750만원
2011.12.2333평 84.99㎡8층2억 4,550만원
2011.12.1627평 69.98㎡4층1억 9,750만원
2011.12.1327평 69.93㎡13층2억 500만원
2011.12.1227평 69.98㎡13층2억 750만원
2011.12.1027평 69.93㎡3층1억 9,750만원
2011.12.0533평 84.99㎡4층2억 3,700만원
2011.12.0527평 69.93㎡16층2억 750만원
2011.11.2527평 69.93㎡13층2억 750만원
2011.11.2133평 84.99㎡7층2억 4,150만원
2011.11.1627평 69.98㎡10층2억 750만원
2011.11.1433평 84.99㎡8층2억 4,550만원
2011.11.1027평 69.98㎡11층2억 750만원
2011.11.1027평 69.98㎡8층2억 900만원
2011.11.0233평 84.99㎡19층2억 4,400만원
2011.11.0227평 69.93㎡12층2억 750만원
2011.11.0127평 69.98㎡18층2억 750만원
2011.11.0133평 84.99㎡5층2억 3,700만원
2011.10.3127평 69.98㎡8층2억 700만원
2011.10.3033평 84.99㎡5층2억 3,550만원
2011.10.2633평 84.99㎡4층2억 3,450만원
2011.10.2627평 69.93㎡16층2억 750만원
2011.10.2533평 84.99㎡9층2억 4,700만원
2011.10.2433평 84.99㎡4층2억 3,250만원
2011.10.2333평 84.99㎡13층2억 4,150만원
2011.10.2233평 84.99㎡12층2억 4,150만원
2011.10.1933평 84.99㎡5층2억 3,200만원
2011.10.1733평 84.99㎡6층2억 4,400만원
2011.10.1633평 84.99㎡7층2억 4,600만원
2011.10.1433평 84.99㎡19층2억 3,900만원
2011.10.1033평 84.99㎡7층2억 4,400만원
2011.10.1033평 84.99㎡15층2억 4,150만원
2011.10.1033평 84.99㎡3층2억 3,200만원
2011.10.0933평 84.99㎡6층2억 4,200만원
2011.10.0833평 84.99㎡19층2억 4,150만원
2011.10.0727평 69.93㎡10층2억 750만원
2011.10.0627평 69.93㎡13층2억 750만원
2011.10.0433평 84.99㎡6층2억 4,450만원
2011.09.2827평 69.98㎡12층2억 500만원
2011.09.2733평 84.99㎡13층2억 3,900만원
2011.09.2727평 69.98㎡13층2억 500만원
2011.09.2633평 84.99㎡17층2억 4,150만원
2011.09.2533평 84.99㎡6층2억 4,300만원
2011.09.2433평 84.99㎡18층2억 4,150만원
2011.09.2333평 84.99㎡9층2억 4,700만원
2011.09.2233평 84.99㎡16층2억 4,150만원
2011.09.1633평 84.99㎡5층2억 3,300만원
2011.09.0627평 69.98㎡21층2억 500만원
2011.08.3133평 84.99㎡6층2억 4,400만원
2011.08.2733평 84.99㎡20층2억 4,150만원
2011.08.2733평 84.99㎡15층2억 4,150만원
2011.08.2733평 84.99㎡5층2억 3,450만원
2011.08.2633평 84.99㎡9층2억 4,300만원
2011.08.2633평 84.99㎡9층2억 4,450만원
2011.08.1633평 84.99㎡17층2억 4,150만원
2011.08.0233평 84.99㎡7층2억 4,400만원
2011.08.0133평 84.99㎡6층2억 4,200만원
2011.08.0133평 84.99㎡10층2억 4,700만원
2011.07.3033평 84.99㎡10층2억 4,200만원
2011.07.2833평 84.99㎡5층2억 3,200만원
2011.07.2733평 84.99㎡9층2억 4,450만원
2011.07.2733평 84.99㎡9층2억 4,200만원
2011.07.2333평 84.99㎡8층2억 4,200만원
2011.07.2233평 84.99㎡8층2억 4,300만원
2011.07.2247평 122.33㎡11층3억 7,500만원
2011.07.2133평 84.99㎡5층2억 4,300만원
2011.07.2033평 84.99㎡10층2억 4,300만원
2011.07.1833평 84.99㎡8층2억 4,300만원
2011.07.1833평 84.99㎡7층2억 4,280만원
2011.07.1833평 84.99㎡6층2억 4,200만원
2011.07.1833평 84.99㎡7층2억 4,250만원
2011.07.1833평 84.99㎡8층2억 4,350만원
2011.07.1827평 69.98㎡21층2억 500만원
2011.07.1547평 122.33㎡11층3억 7,750만원
2011.07.1342평 109.29㎡18층3억 4,100만원
2011.07.1347평 122.33㎡11층3억 7,750만원
2011.07.1327평 69.98㎡22층2억 750만원
2011.07.1233평 84.99㎡10층2억 4,450만원
2011.07.1247평 122.33㎡11층3억 7,750만원
2011.07.1133평 84.99㎡10층2억 3,950만원
2011.07.1133평 84.99㎡7층2억 4,200만원
2011.07.1133평 84.99㎡7층2억 4,300만원
2011.07.0833평 84.99㎡8층2억 4,250만원
2011.07.0733평 84.99㎡6층2억 4,200만원
2011.07.0633평 84.99㎡9층2억 4,400만원
2011.07.0633평 84.99㎡10층2억 4,450만원

최근 400건까지 · 분양권 신고 금액은 분양대금에 웃돈을 더한 총액입니다 · 국토교통부 분양권 실거래가.

전세 전체 80건

계약일평형층보증금
2026.06.0933평6층2억 6,500만원갱신
2026.04.1127평5층2억 2,500만원신규
2026.01.3027평9층1억 8,900만원갱신
2025.09.2327평7층2억 2,000만원신규
2025.07.2227평22층1억 7,850만원갱신
2025.06.1433평16층2억 4,900만원신규
2025.05.1527평15층2억 2,000만원신규
2025.05.1143평18층3억 3,000만원신규
2025.01.1133평8층2억 3,500만원신규
2024.12.1627평10층1억 8,900만원갱신
2024.09.2027평16층2억 1,000만원갱신
2024.08.2433평4층2억 4,000만원신규
2024.07.2633평16층2억 4,000만원갱신
2024.07.2547평11층2억 9,000만원신규
2024.07.2527평4층1억 9,000만원신규
2024.06.2827평5층2억원신규
2024.04.1933평9층2억 1,000만원신규
2024.04.0947평11층2억 9,000만원신규
2024.03.1833평10층2억 2,000만원신규
2024.02.2227평9층1억 8,000만원신규
2024.02.0633평5층2억 1,000만원갱신
2024.02.0327평3층1억 6,000만원신규
2023.12.2227평17층1억 7,000만원신규
2023.11.1833평5층2억 3,700만원
2023.11.0833평8층2억원신규
2023.11.0427평5층1억 8,000만원갱신
2023.08.2227평15층1억 8,000만원갱신
2023.08.1527평16층1억 5,000만원신규
2023.06.2527평22층1억 7,000만원신규
2023.05.2027평13층1억 6,000만원신규
2023.03.1143평18층2억 9,000만원갱신
2023.02.2433평12층1억 9,500만원신규
2023.02.2333평5층1억 6,000만원갱신
2022.12.1227평12층2억 1,000만원신규
2022.11.3033평7층2억 6,000만원신규
2022.11.3033평7층2억 6,000만원
2022.11.1933평20층2억원
2022.11.1933평20층2억원신규
2022.11.0927평10층1억 8,000만원신규
2022.09.2633평7층2억 6,000만원신규
2022.09.1633평16층2억 7,500만원
2022.07.2827평5층2억 3,000만원신규
2022.07.2127평16층2억 4,000만원신규
2022.07.0133평4층2억 7,500만원신규
2022.06.0327평6층1억 5,000만원갱신
2022.06.0227평5층2억 3,000만원신규
2022.04.2133평6층2억 7,500만원
2022.04.2133평6층2억 7,500만원신규
2022.04.2033평10층2억 1,000만원갱신
2022.04.1033평9층2억 7,000만원
2022.04.1033평9층2억 7,000만원신규
2022.04.1027평12층2억 5,000만원신규
2022.03.1427평6층1억 9,000만원갱신
2022.03.1333평16층2억 7,500만원
2022.03.1327평12층2억 5,000만원신규
2022.03.1333평16층2억 7,500만원갱신
2022.03.1133평10층2억 7,500만원신규
2022.02.2333평5층1억 6,000만원갱신
2022.02.2333평5층2억 7,000만원신규
2022.01.0727평12층2억 4,700만원신규
2021.11.0527평3층2억 2,000만원신규
2021.10.2427평5층2억 4,500만원
2021.10.2427평5층2억 4,500만원신규
2021.10.1533평3층1억 5,750만원갱신
2021.09.1733평3층2억 8,000만원신규
2021.09.0427평22층2억 4,500만원신규
2021.08.2833평6층2억 9,000만원신규
2021.08.2133평6층2억 8,000만원신규
2021.08.1427평15층2억 2,000만원신규
2021.03.0527평13층2억원
2020.12.1233평18층2억 3,000만원
2020.11.1233평12층2억 2,000만원
2020.11.1147평11층3억 2,000만원
2020.08.1733평16층1억 6,800만원
2020.07.1833평10층2억원
2020.06.1933평2층1억 9,000만원
2020.05.2927평6층1억 3,000만원
2020.04.2527평3층1억 5,000만원
2020.02.1733평8층1억 9,000만원
2020.01.2127평15층1억 5,000만원

최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.

월세 전체 16건

계약일평형층보증금 / 월세
2025.09.0333평8층2억원 / 20만원신규
2025.08.1427평6층 2,000만원 / 70만원신규
2025.04.0733평3층 2,000만원 / 75만원신규
2024.08.0827평7층 2,000만원 / 60만원갱신
2024.07.1927평6층1억 5,000만원 / 10만원갱신
2024.02.2427평13층 1,000만원 / 70만원신규
2024.02.0527평9층 2,000만원 / 70만원신규
2023.05.1433평6층 3,000만원 / 70만원신규
2023.03.0733평2층 4,000만원 / 65만원신규
2023.02.0627평4층 4,000만원 / 45만원신규
2022.11.1133평3층 5,000만원 / 65만원신규
2022.10.1127평9층 2,000만원 / 75만원
2022.07.1327평9층 2,000만원 / 70만원신규
2022.02.2133평4층 2,000만원 / 75만원신규
2020.06.3027평9층 1,000만원 / 55만원
2020.05.2133평20층1억원 / 30만원

최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 월세 · 국토교통부 전월세 실거래가. 보증금과 달마다 내는 월세를 같이 적었습니다.

이 단지 집을 내놓기 전에

📣 새천곡한신휴플러스2단지 매물 접수🔎 이 단지 매물 구하기

북구 천곡동의 다른 단지

삼성코아루쌍용아진그린4우방대동한마음타운쌍용아진그린3천곡벽산블루밍대동황토방원동현대천곡코아루2차일지리버타워

위치

울산광역시 북구 천곡동 새천곡한신휴플러스2단지

카카오맵에서 보기 →

울산부동산리더공인중개사사무소

울산광역시 남구 수암로155번길 22-7, 103호

☎ 052-254-4988문자 010-3696-5677

카카오맵에서 보기네이버지도에서 보기카톡 채널 채팅

대표 남윤하 · 중개사무소 등록번호 31140-2023-00101