🏠 울산부동산리더 처음으로☎ 052-254-4988

← 울산부동산리더 실거래 화면으로

🏠 처음으로← 울산 아파트 단지 전체

울산 남구 · 무거동

무거위브자이 실거래가

2013년 준공 · 매매 597건 · 분양권 315건 · 전세 176건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

📣 이 단지 매물 내놓기🔎 이 단지 매물 구하기

무거위브자이 항공사진
항공사진 · 브이월드(국토교통부) — 사진 가운데가 단지 자리입니다. 촬영 시점에 따라 지금 모습과 다를 수 있습니다.

단지 정보

위치
울산 남구 무거동
준공
2013년
세대수
922세대
동 수 · 최고층
13개 동 · 25층
주차
1,611대 (세대당 1.75)
시공
GS자이,두산건설
난방
개별난방

세대수 · 주차는 공동주택관리정보시스템(K-apt) 자료입니다.

평형별 한눈에

평형매매가장 최근최근 1년 평균역대 최고
33평 84㎡168건7억 6,000만원
2026.10.14 · 19층
6억 8,500만원
9건
7억 6,000만원
2026.10.14
46평 119·120㎡367건7억 9,800만원
2026.09.20 · 21층
7억 7,392만원
26건
8억 9,300만원
2020.11.17
60평 157㎡54건8억 4,500만원
2026.10.15 · 5층
9억 1,357만원
7건
10억 5,000만원
2026.04.29

평은 공급면적 기준입니다 · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.

매매 실거래 전체 597건 · 그래프와 표는 최근 400건

계약일평형층거래 금액
2026.10.1560평 157.07㎡5층8억 4,500만원
2026.10.1433평 84.98㎡19층7억 6,000만원
2026.09.2046평 119.37㎡21층7억 9,800만원
2026.09.1246평 120.0㎡3층8억 5,000만원
2026.08.2146평 119.62㎡6층7억 5,500만원
2026.07.3046평 120.0㎡7층7억 7,500만원
2026.07.0433평 84.98㎡2층6억 4,000만원
2026.07.0246평 120.0㎡4층7억 7,200만원
2026.07.0146평 119.37㎡9층7억 6,300만원
2026.06.2246평 119.62㎡23층8억 3,000만원
2026.06.1746평 120.0㎡19층7억 6,500만원
2026.06.1246평 120.0㎡5층7억 7,500만원
2026.06.1146평 119.37㎡8층7억 6,100만원
2026.06.1133평 84.98㎡3층6억 4,500만원
2026.06.0160평 157.07㎡2층7억 9,500만원
2026.05.2246평 119.37㎡2층7억 500만원
2026.05.1946평 119.37㎡18층8억 1,500만원
2026.05.1333평 84.98㎡13층7억 2,000만원
2026.05.1033평 84.98㎡2층6억 3,000만원
2026.05.0933평 84.98㎡17층7억 3,000만원

점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.

분양권 거래 전체 315건

계약일평형층거래 금액
2014.04.1433평 84.98㎡1층3억 4,000만원
2014.03.2546평 120.0㎡25층4억 3,000만원
2014.03.1733평 84.98㎡1층3억 3,857만원
2014.03.1433평 84.98㎡1층3억 3,857만원
2014.03.1146평 119.37㎡25층4억 6,033만원
2014.02.2233평 84.98㎡1층3억 2,857만원
2014.02.1246평 120.0㎡25층4억 2,700만원
2014.02.0433평 84.98㎡2층3억 3,757만원
2014.01.2333평 84.98㎡2층3억 3,657만원
2014.01.1146평 119.37㎡1층3억 7,400만원
2014.01.0233평 84.95㎡2층3억 3,800만원
2013.12.2060평 157.07㎡13층4억 7,000만원
2013.11.2860평 157.07㎡10층5억 500만원
2013.11.1633평 84.98㎡24층3억 6,800만원
2013.11.1433평 84.95㎡17층3억 6,300만원
2013.10.2733평 84.98㎡21층3억 6,457만원
2013.10.1733평 84.98㎡23층3억 6,257만원
2013.10.1433평 84.98㎡21층3억 6,380만원
2013.10.0846평 120.0㎡25층4억 4,000만원
2013.10.0760평 157.07㎡19층5억 3,200만원
2013.10.0733평 84.98㎡16층3억 6,543만원
2013.10.0446평 120.0㎡1층3억 8,200만원
2013.09.3033평 84.98㎡1층3억 2,700만원
2013.09.2833평 84.98㎡3층3억 4,957만원
2013.09.2560평 157.07㎡5층4억 7,250만원
2013.09.2560평 157.07㎡24층5억 2,500만원
2013.09.1760평 157.07㎡11층5억원
2013.09.1360평 157.07㎡9층4억 9,016만원
2013.09.1146평 120.0㎡25층4억 5,000만원
2013.09.0733평 84.98㎡2층3억 4,349만원
2013.09.0446평 119.37㎡14층4억 2,000만원
2013.09.0233평 84.98㎡2층3억 4,257만원
2013.08.2933평 84.95㎡1층3억 3,400만원
2013.08.2746평 119.62㎡6층3억 9,127만원
2013.08.2646평 120.0㎡9층4억원
2013.08.2633평 84.98㎡19층3억 206만원
2013.08.2546평 119.62㎡1층3억 7,914만원
2013.08.2546평 120.0㎡25층4억 1,000만원
2013.08.2446평 119.37㎡24층3억 9,707만원
2013.08.2133평 84.98㎡12층3억 5,557만원
2013.08.2146평 120.0㎡12층3억 9,000만원
2013.08.2146평 120.0㎡20층3억 8,785만원
2013.08.2146평 120.0㎡7층3억 8,598만원
2013.08.2146평 119.62㎡17층3억 8,993만원
2013.08.2046평 120.0㎡16층3억 9,672만원
2013.08.1846평 119.37㎡4층3억 9,361만원
2013.08.1846평 120.0㎡13층4억 1,868만원
2013.08.1746평 119.62㎡4층3억 5,500만원
2013.08.1646평 119.37㎡13층5억 3,318만원
2013.08.1346평 120.0㎡18층4억 1,200만원
2013.08.1033평 84.98㎡12층3억 5,800만원
2013.08.0846평 119.37㎡25층4억 6,000만원
2013.08.0846평 119.37㎡24층4억 783만원
2013.08.0646평 120.0㎡17층4억 1,068만원
2013.08.0446평 119.37㎡10층4억 465만원
2013.08.0146평 120.0㎡19층3억 8,672만원
2013.07.3133평 84.95㎡7층3억 163만원
2013.07.3133평 84.98㎡12층3억 300만원
2013.07.2946평 119.62㎡23층4억 1,376만원
2013.07.2933평 84.98㎡16층3억 4,600만원
2013.07.2933평 84.98㎡6층3억 3,200만원
2013.07.2446평 119.62㎡20층3억 6,643만원
2013.07.1946평 119.37㎡13층4억 996만원
2013.07.1133평 84.98㎡3층3억 67만원
2013.07.1060평 157.07㎡20층5억 3,000만원
2013.07.0533평 84.98㎡20층3억 7,000만원
2013.07.0546평 120.0㎡23층4억 3,139만원
2013.07.0333평 84.98㎡5층3억 4,293만원
2013.06.2846평 120.0㎡5층3억 8,372만원
2013.06.2733평 84.98㎡18층3억 2,900만원
2013.06.2633평 84.98㎡4층3억 221만원
2013.06.2633평 84.98㎡17층3억 206만원
2013.06.2533평 84.98㎡17층3억 156만원
2013.06.2246평 119.37㎡25층4억 6,033만원
2013.06.1946평 119.37㎡10층4억 365만원
2013.06.1633평 84.95㎡11층3억 4,000만원
2013.06.1433평 84.98㎡11층3억 4,600만원
2013.06.0646평 119.62㎡23층3억 8,903만원
2013.06.0646평 119.37㎡12층3억 7,894만원
2013.06.0533평 84.98㎡11층2억 9,496만원
2013.06.0146평 120.0㎡12층4억 732만원
2013.05.3146평 120.0㎡4층3억 8,042만원
2013.05.2733평 84.98㎡21층2억 9,877만원
2013.05.0246평 120.0㎡7층3억 8,193만원
2013.04.3046평 120.0㎡22층3억 9,021만원
2013.04.2933평 84.95㎡20층3억 5,900만원
2013.04.2733평 84.98㎡10층3억 6,407만원
2013.04.2633평 84.98㎡7층2억 9,439만원
2013.04.2160평 157.07㎡18층5억 4,658만원
2013.04.1033평 84.98㎡19층3억 206만원
2013.03.2646평 120.0㎡4층4억 1만원
2013.03.2146평 120.0㎡7층3억 8,930만원
2013.03.1946평 120.0㎡12층3억 9,000만원
2013.03.1646평 120.0㎡8층3억 7,993만원
2013.03.1346평 119.37㎡9층3억 4,050만원
2013.03.1346평 119.37㎡13층5억 3,318만원
2013.03.0946평 119.37㎡20층4억 467만원
2013.03.0146평 119.37㎡12층4억 1,301만원
2013.02.2746평 119.62㎡21층4억 542만원
2013.02.2246평 120.0㎡20층4억 785만원
2013.02.1933평 84.98㎡20층3억 1,000만원
2013.02.1833평 84.98㎡22층3억 6,657만원
2013.02.0546평 120.0㎡16층4억 1,298만원
2013.01.0933평 84.98㎡21층3억 5,400만원
2012.12.2446평 119.37㎡3층3억 5,699만원
2012.12.2446평 120.0㎡4층3억 8,114만원
2012.12.1033평 84.98㎡3층3억원
2012.12.0633평 84.98㎡6층3억 2,500만원
2012.11.2046평 120.0㎡3층3억 6,706만원
2012.11.1646평 120.0㎡18층4억 2,585만원
2012.11.0533평 84.95㎡7층3억 163만원
2012.10.3146평 119.37㎡17층4억 1,561만원
2012.10.2946평 119.62㎡15층3억 7,829만원
2012.10.2546평 119.37㎡11층3억 9,000만원
2012.10.2446평 120.0㎡10층3억 7,626만원
2012.10.2346평 119.62㎡20층3억 5,493만원
2012.10.2333평 84.98㎡21층3억 5,300만원
2012.10.1646평 120.0㎡9층4억 94만원
2012.10.1546평 120.0㎡24층4억 1,527만원
2012.10.1346평 119.62㎡13층4억원
2012.10.0946평 119.37㎡22층4억 2,820만원
2012.10.0846평 120.0㎡7층3억 8,644만원
2012.09.2246평 120.0㎡18층4억 672만원
2012.09.2133평 84.95㎡15층3억 3,700만원
2012.09.1733평 84.98㎡12층2억 9,506만원
2012.09.1533평 84.95㎡18층3억 1,597만원
2012.09.0146평 119.62㎡10층3억 5,129만원
2012.09.0146평 119.62㎡16층3억 7,500만원
2012.08.2433평 84.98㎡22층3억 5,300만원
2012.08.2033평 84.98㎡15층2억 9,496만원
2012.07.1233평 84.95㎡21층3억 7,148만원
2012.07.1033평 84.98㎡14층3억 4,600만원
2012.07.0333평 84.98㎡12층2억 9,496만원
2012.07.0346평 119.37㎡20층4억 1,441만원
2012.06.1533평 84.95㎡3층2억 9,621만원
2012.06.0733평 84.98㎡19층3억 1,665만원
2012.06.0146평 120.0㎡20층4억 3,398만원
2012.05.3133평 84.98㎡11층3억 5,250만원
2012.05.1133평 84.98㎡6층2억 9,279만원
2012.05.0546평 119.62㎡23층4억 153만원
2012.04.2646평 119.62㎡18층3억 8,889만원
2012.04.2133평 84.95㎡4층3억 8,993만원
2012.04.1933평 84.98㎡4층3억 2,500만원
2012.04.1846평 119.37㎡12층4억 91만원
2012.04.1846평 119.62㎡16층3억 8,993만원
2012.04.1433평 84.98㎡22층3억 5,900만원
2012.04.1346평 119.62㎡4층3억 4,846만원
2012.04.1233평 84.98㎡15층3억 4,900만원
2012.04.0446평 119.37㎡19층4억 572만원
2012.03.3146평 120.0㎡18층4억 3,898만원
2012.03.2646평 120.0㎡17층4억 672만원
2012.03.1933평 84.98㎡16층3억 2,800만원
2012.03.1833평 84.95㎡21층3억 6,948만원
2012.03.1133평 84.98㎡5층3억 3,023만원
2012.03.0833평 84.98㎡10층3억 2,600만원
2012.03.0646평 119.37㎡4층3억 7,804만원
2012.03.0633평 84.95㎡18층3억 5,097만원
2012.03.0533평 84.98㎡4층2억 9,421만원
2012.03.0433평 84.98㎡9층3억 4,400만원
2012.02.2846평 120.0㎡10층4억 626만원
2012.02.2846평 120.0㎡13층4억 2,630만원
2012.02.2546평 119.37㎡17층4억 361만원
2012.02.1746평 119.37㎡21층4억 852만원
2012.02.1546평 120.0㎡24층4억 1,552만원
2012.02.1133평 84.95㎡9층3억 2,863만원
2012.02.1133평 84.98㎡6층2억 9,199만원
2012.02.1033평 84.98㎡15층3억 3,932만원
2012.02.0246평 120.0㎡18층4억 2,785만원
2012.01.3046평 120.0㎡14층4억 2,732만원
2012.01.2146평 119.62㎡19층3억 8,993만원
2012.01.1346평 119.62㎡17층3억 8,993만원
2012.01.0746평 119.37㎡7층4억 3,521만원
2012.01.0633평 84.98㎡24층3억 5,700만원
2011.12.2846평 119.37㎡21층4억 707만원
2011.12.2246평 120.0㎡23층4억 1,139만원
2011.12.1546평 119.62㎡4층3억 7,426만원
2011.12.1233평 84.95㎡7층3억 1,449만원
2011.12.0946평 119.37㎡17층4억 361만원
2011.12.0846평 119.37㎡14층4억 196만원
2011.12.0333평 84.98㎡17층3억 2,000만원
2011.12.0346평 119.37㎡7층3억 9,790만원
2011.12.0246평 120.0㎡21층4억 2,350만원
2011.11.2446평 120.0㎡12층4억 626만원
2011.11.2246평 119.62㎡14층3억 8,733만원
2011.11.1646평 119.37㎡23층4억 5,120만원
2011.11.1046평 120.0㎡14층4억 2,226만원
2011.11.0146평 119.37㎡13층3억 7,305만원
2011.10.2633평 84.98㎡15층3억 4,100만원
2011.10.2546평 119.62㎡14층3억 9,186만원
2011.10.2446평 120.0㎡23층4억 3,139만원
2011.10.2246평 120.0㎡13층4억 1,314만원
2011.10.2046평 119.37㎡18층4억 4,101만원
2011.10.1546평 119.37㎡16층4억 1,341만원
2011.10.1246평 119.37㎡20층4억 3,472만원
2011.10.0133평 84.98㎡10층3억 2,156만원
2011.09.1033평 84.98㎡3층3억 400만원
2011.08.2033평 84.98㎡9층3억 4,720만원
2011.08.1946평 119.37㎡13층3억 7,594만원
2011.08.0933평 84.98㎡9층3억 1,949만원
2011.08.0446평 120.0㎡3층3억 2,261만원
2011.08.0433평 84.98㎡4층3억 500만원
2011.07.2846평 120.0㎡8층3억 9,044만원
2011.07.2246평 120.0㎡18층4억 2,698만원
2011.07.2133평 84.98㎡21층3억 5,750만원
2011.07.1546평 120.0㎡19층4억 898만원
2011.07.1433평 84.98㎡21층3억 5,500만원
2011.07.0633평 84.98㎡4층2억 9,206만원
2011.07.0133평 84.98㎡10층2억 9,867만원
2011.06.2846평 119.62㎡9층3억 6,413만원
2011.06.2546평 119.37㎡22층4억 1,807만원
2011.06.2546평 119.37㎡22층2억 9,173만원
2011.06.1033평 84.98㎡23층3억 4,500만원
2011.06.0733평 84.98㎡11층3억 5,250만원
2011.05.3133평 84.98㎡10층3억 5,200만원
2011.05.2533평 84.98㎡16층3억 4,980만원
2011.05.2146평 119.37㎡11층4억 4,101만원
2011.05.2033평 84.98㎡18층3억 5,200만원
2011.05.2033평 84.98㎡23층3억 5,500만원
2011.05.1933평 84.98㎡23층3억 5,300만원
2011.05.1533평 84.98㎡16층3억 5,250만원
2011.05.0433평 84.98㎡14층3억 4,600만원
2011.05.0233평 84.95㎡4층3억 5,640만원
2011.05.0233평 84.98㎡15층3억 6,049만원
2011.04.3033평 84.98㎡19층3억 419만원
2011.04.2933평 84.98㎡14층3억 4,600만원
2011.04.2946평 120.0㎡21층5억 3,000만원
2011.04.2846평 119.37㎡15층4억 5,667만원
2011.04.2833평 84.98㎡15층3억 4,800만원
2011.04.2833평 84.98㎡24층3억 5,400만원
2011.04.2833평 84.98㎡11층3억 4,900만원
2011.04.2833평 84.98㎡21층3억 5,450만원
2011.04.2833평 84.95㎡20층3억 6,150만원
2011.04.2833평 84.98㎡11층3억 6,057만원
2011.04.2833평 84.95㎡19층3억 5,550만원
2011.04.2733평 84.98㎡9층3억 4,700만원
2011.04.2733평 84.98㎡25층3억 5,500만원
2011.04.2633평 84.95㎡21층3억 6,000만원
2011.04.2633평 84.98㎡21층3억 5,650만원
2011.04.2633평 84.98㎡22층3억 5,700만원
2011.04.2633평 84.98㎡20층3억 5,500만원
2011.04.1433평 84.98㎡4층2억 9,297만원
2011.04.1333평 84.98㎡6층3억 2,119만원
2011.04.1233평 84.98㎡13층3억 2,730만원
2011.04.0846평 119.37㎡4층3억 9,561만원
2011.04.0833평 84.98㎡9층3억 390만원
2011.04.0733평 84.98㎡3층2억 8,767만원
2011.04.0433평 84.98㎡17층3억 3,127만원
2011.03.3033평 84.98㎡11층2억 9,867만원
2011.03.2933평 84.98㎡15층2억 9,432만원
2011.03.2533평 84.98㎡17층3억 4,961만원
2011.03.2533평 84.98㎡24층3억 5,231만원
2011.03.2133평 84.98㎡8층3억 1,290만원
2011.03.1833평 84.98㎡10층2억 9,506만원
2011.03.1446평 120.0㎡15층4억 2,126만원
2011.03.1133평 84.98㎡14층3억 1,547만원
2011.03.0733평 84.98㎡11층3억 506만원
2011.02.2546평 119.37㎡16층4억 2,107만원
2011.02.2533평 84.98㎡9층3억 3,743만원
2011.02.2446평 120.0㎡4층3억 7,642만원
2011.02.2233평 84.98㎡21층3억 423만원
2011.02.2146평 119.37㎡5층3억 7,564만원
2011.02.1746평 119.37㎡21층4억 2,169만원
2011.02.1733평 84.98㎡4층3억 2,917만원
2011.02.1646평 120.0㎡16층4억 898만원
2011.02.1646평 119.62㎡7층3억 9,954만원
2011.02.1246평 119.37㎡10층3억 9,865만원
2011.02.1146평 119.37㎡16층4억 1,136만원
2011.02.0933평 84.95㎡15층3억 3,392만원
2011.01.3146평 119.37㎡4층3억 6,840만원
2011.01.2533평 84.98㎡9층3억 739만원
2011.01.2546평 120.0㎡13층4억 1,626만원
2011.01.2246평 119.37㎡3층3억 5,199만원
2011.01.2146평 119.37㎡23층4억 820만원
2011.01.2033평 84.98㎡19층3억 519만원
2011.01.1433평 84.98㎡9층2억 8,770만원
2011.01.0546평 119.37㎡5층4억원
2010.12.2933평 84.98㎡15층3억 499만원
2010.12.2733평 84.98㎡18층3억 1,209만원
2010.12.2746평 120.0㎡8층3억 7,415만원
2010.12.2733평 84.98㎡3층2억 8,767만원
2010.12.2346평 119.37㎡23층4억 820만원
2010.12.2246평 119.62㎡3층3억 6,251만원
2010.12.2046평 119.62㎡17층3억 5,906만원
2010.12.2046평 119.62㎡20층3억 4,496만원
2010.12.2033평 84.98㎡19층2억 9,706만원
2010.12.1846평 119.37㎡7층3억 9,688만원
2010.12.1833평 84.98㎡11층2억 8,530만원
2010.12.1646평 119.37㎡9층3억 8,203만원
2010.12.1346평 119.62㎡8층3억 9,367만원
2010.12.0633평 84.98㎡8층2억 9,815만원
2010.12.0633평 84.98㎡9층2억 9,156만원
2010.12.0446평 119.37㎡19층3억 9,774만원
2010.12.0346평 120.0㎡10층2억 7,739만원
2010.12.0246평 119.62㎡14층3억 8,186만원
2010.12.0133평 84.98㎡22층2억 9,930만원
2010.11.3033평 84.98㎡5층2억 8,065만원
2010.11.2846평 119.37㎡8층3억 5,092만원
2010.11.2533평 84.98㎡3층2억 9,119만원
2010.11.1733평 84.98㎡21층3억 111만원
2010.11.0333평 84.98㎡17층3억 2,027만원
2010.10.1733평 84.98㎡17층2억 9,706만원
2010.08.2733평 84.98㎡6층2억 9,279만원
2010.08.2533평 84.98㎡19층2억 4,332만원
2010.04.1533평 84.98㎡3층2억 384만원
2009.11.0446평 120.0㎡18층3억 3,176만원
2009.10.2733평 84.98㎡9층2억 9,740만원
2009.09.2433평 84.98㎡24층3억 508만원
2009.07.2146평 119.62㎡10층3억 670만원
2009.07.1346평 120.0㎡23층3억 176만원
2009.06.1833평 84.98㎡19층2억 2,832만원
2009.03.0346평 119.37㎡19층2억 7,010만원
2008.10.2046평 119.37㎡8층3억 2,676만원
2008.10.0246평 120.0㎡24층3억 8,692만원
2008.05.2846평 120.0㎡19층3억 6,670만원
2008.03.0546평 119.62㎡21층4억 1,964만원

최근 400건까지 · 분양권 신고 금액은 분양대금에 웃돈을 더한 총액입니다 · 국토교통부 분양권 실거래가.

전세 전체 176건

계약일평형층보증금
2026.10.2446평1층4억 7,000만원신규
2026.10.2346평25층5억원신규
2026.10.0546평4층5억원신규
2026.09.2233평20층4억 7,000만원신규
2026.08.1546평2층4억 4,100만원갱신
2026.08.1333평1층4억 2,000만원신규
2026.07.2033평4층4억 5,000만원신규
2026.07.1946평8층4억 7,250만원갱신
2026.06.2633평13층3억 3,000만원갱신
2026.06.1246평8층5억 5,000만원신규
2026.02.2146평13층5억 3,000만원신규
2026.02.0133평22층5억원갱신
2026.01.3160평5층6억원신규
2026.01.1746평10층4억 6,500만원갱신
2025.08.0133평24층4억 4,000만원신규
2025.07.2833평2층3억 3,600만원갱신
2025.07.0346평25층4억 9,125만원신규
2025.06.2946평22층5억 1,000만원신규
2025.06.1046평21층5억원신규
2025.05.2246평5층4억 5,000만원신규
2025.05.0946평19층5억원신규
2025.05.0246평8층4억 5,000만원신규
2025.04.2346평21층5억원신규
2025.04.1646평17층4억 8,000만원신규
2025.02.1233평20층3억 5,700만원갱신
2025.02.0833평8층4억 2,500만원신규
2025.01.2246평9층4억원갱신
2025.01.0446평16층4억 8,000만원신규
2024.12.1946평3층4억 7,000만원신규
2024.12.1746평21층4억 2,000만원갱신
2024.12.0633평6층4억 2,000만원신규
2024.12.0446평18층5억원신규
2024.11.0946평1층4억 3,000만원신규
2024.10.2833평7층4억 1,000만원신규
2024.10.1046평25층4억 5,000만원신규
2024.08.2433평4층4억원신규
2024.07.0133평21층4억원신규
2024.06.2733평13층3억 3,000만원갱신
2024.06.0946평8층4억 5,000만원신규
2024.06.0846평2층4억 2,000만원신규
2024.04.2833평7층3억 5,000만원갱신
2024.04.0733평23층4억 1,000만원신규
2024.03.2533평24층4억 1,000만원신규
2024.03.1746평13층3억 7,800만원갱신
2024.03.1446평12층5억원신규
2024.03.1160평6층6억 4,000만원갱신
2024.02.2333평1층3억 8,000만원신규
2024.02.2246평19층4억 6,000만원갱신
2024.02.2133평22층4억 1,000만원갱신
2024.02.1960평17층5억 3,000만원신규
2024.01.2333평9층3억 8,000만원갱신
2024.01.2033평7층4억 4,000만원갱신
2024.01.0446평16층4억 7,500만원신규
2024.01.0233평3층3억 8,000만원신규
2023.12.2733평1층5억원갱신
2023.11.2446평12층6억 2,000만원신규
2023.11.2146평14층4억 8,000만원신규
2023.11.1133평20층4억원신규
2023.10.3046평22층4억 7,000만원갱신
2023.10.2846평10층4억 5,000만원신규
2023.10.1646평5층4억 5,000만원신규
2023.09.2646평16층4억 5,000만원
2023.09.2646평16층4억 5,000만원신규
2023.09.2546평17층4억 5,000만원신규
2023.08.1433평11층3억 6,000만원신규
2023.08.0746평9층4억원갱신
2023.07.2933평18층3억 5,000만원신규
2023.07.2746평22층5억 1,000만원
2023.07.2746평22층5억 1,000만원신규
2023.07.1546평7층4억 5,000만원신규
2023.07.0646평25층3억 9,000만원신규
2023.07.0546평25층3억 4,125만원갱신
2023.06.2033평13층3억 3,000만원갱신
2023.05.3146평19층4억 8,000만원신규
2023.05.2933평2층3억 2,000만원신규
2023.05.1933평12층3억 5,000만원신규
2023.04.1733평21층3억 6,000만원신규
2023.04.1433평4층3억 2,000만원신규
2023.04.0846평9층4억 2,000만원갱신
2023.04.0546평21층4억원신규
2023.04.0446평5층3억 6,000만원신규
2023.03.2546평5층4억원갱신
2023.02.1646평5층3억 5,000만원신규
2023.02.0646평12층3억 5,000만원
2023.02.0646평12층3억 5,000만원신규
2023.02.0446평16층3억 8,000만원신규
2023.01.2046평6층4억 2,400만원갱신
2022.12.2933평20층3억 4,000만원신규
2022.12.1646평17층5억 2,000만원신규
2022.12.1646평17층5억 2,000만원
2022.11.2546평16층5억원갱신
2022.11.1133평1층3억 1,500만원갱신
2022.11.0546평6층5억 2,000만원갱신
2022.10.2460평16층6억원
2022.10.2460평16층6억원신규
2022.09.0533평6층4억 5,000만원신규
2022.08.1746평4층5억 3,000만원신규
2022.07.3060평9층6억원신규
2022.06.1833평1층3억 3,000만원
2022.05.2233평21층5억 3,000만원신규
2022.04.2233평16층3억 4,000만원갱신
2022.03.1360평6층7억 2,000만원신규
2022.03.1146평7층4억 3,000만원신규
2022.03.1046평3층3억 6,000만원갱신
2022.02.2846평16층3억 9,900만원갱신
2022.02.2433평15층4억 9,000만원신규
2022.02.2246평8층5억 8,000만원신규
2022.02.1246평15층4억 2,000만원
2022.01.3160평4층4억 3,050만원갱신
2022.01.2833평3층4억 6,000만원
2022.01.2033평22층5억원
2022.01.2033평22층4억 1,000만원갱신
2022.01.2033평22층5억원신규
2022.01.0846평11층3억 9,900만원갱신
2021.12.0646평13층3억 7,800만원
2021.12.0433평7층5억 1,000만원신규
2021.11.2846평4층5억원신규
2021.11.2733평20층5억 4,000만원신규
2021.11.1033평24층5억원신규
2021.11.0446평17층4억 8,000만원
2021.10.2833평9층5억 1,000만원신규
2021.10.2446평12층6억 3,000만원신규
2021.10.1946평20층4억 900만원갱신
2021.09.3033평1층5억 1,000만원신규
2021.08.3146평19층5억 8,000만원신규
2021.08.2533평11층5억 2,000만원신규
2021.08.1346평3층5억원신규
2021.08.0433평22층5억원신규
2021.06.2446평19층5억 8,000만원신규
2021.06.1946평9층5억 7,000만원신규
2021.06.0546평10층5억 5,000만원
2021.06.0546평10층5억 5,000만원신규
2021.05.2233평13층5억 1,000만원
2021.05.1833평6층3억 3,600만원
2021.04.3033평11층4억 5,000만원
2021.04.2746평25층3억 2,500만원
2021.03.1933평5층4억 7,000만원
2021.03.0846평9층5억 2,000만원
2021.02.1946평5층4억 8,000만원
2021.02.1533평9층3억 3,600만원
2021.01.3046평5층4억원
2021.01.2046평13층4억 4,000만원
2021.01.1846평6층5억 7,000만원
2020.12.1146평20층4억 3,000만원
2020.11.2146평22층5억 7,000만원
2020.11.0946평16층4억 4,000만원
2020.11.0633평23층5억원
2020.11.0533평4층4억원
2020.10.2933평6층4억 5,000만원
2020.10.2446평23층5억원
2020.10.1846평11층5억 3,000만원신규
2020.10.1146평24층5억 5,000만원
2020.10.0946평19층5억원
2020.08.2246평14층4억 5,000만원
2020.08.1946평5층4억 1,400만원
2020.08.1333평20층3억 4,000만원
2020.08.0546평19층4억 7,000만원
2020.06.2760평9층4억 9,000만원
2020.06.1946평1층4억 3,000만원
2020.06.1746평6층3억 8,000만원
2020.04.2933평1층3억 3,000만원
2020.04.1646평25층4억원
2020.04.0633평18층3억원
2020.03.1446평8층3억 6,000만원
2020.03.0533평22층3억 5,000만원
2020.03.0533평13층3억 5,000만원
2020.03.0446평13층3억 6,000만원
2020.02.2833평3층3억 1,000만원
2020.02.2746평10층3억 8,000만원
2020.02.2446평17층3억 3,000만원
2020.02.2046평21층3억 6,000만원
2020.02.1746평3층3억 3,000만원
2020.02.1746평10층3억 7,000만원
2020.02.1146평4층3억 8,500만원
2020.02.0346평15층4억원
2020.02.0146평24층3억 6,000만원

최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.

월세 전체 83건

계약일평형층보증금 / 월세
2026.08.2146평15층 5,000만원 / 170만원신규
2026.07.3046평13층4억원 / 50만원신규
2026.06.1046평4층 5,000만원 / 160만원신규
2026.05.2646평7층 5,000만원 / 150만원신규
2026.03.2146평8층1억 6,000만원 / 120만원갱신
2026.03.0346평23층 5,000만원 / 170만원신규
2026.02.1333평7층 7,000만원 / 140만원신규
2026.01.1733평7층 5,000만원 / 140만원신규
2026.01.0546평4층2억원 / 60만원갱신
2025.10.3046평21층3억 3,000만원 / 60만원신규
2025.10.2833평9층2억 5,000만원 / 50만원신규
2025.10.2233평9층 5,000만원 / 130만원신규
2025.09.2633평21층1억 5,000만원 / 60만원갱신
2025.07.0833평19층4억 2,000만원 / 20만원신규
2025.05.2346평22층 5,000만원 / 165만원신규
2025.05.1046평2층1억원 / 125만원신규
2025.05.1046평19층4억 5,000만원 / 20만원갱신
2025.03.2933평5층 3,000만원 / 140만원신규
2025.03.0146평14층 3,000만원 / 150만원갱신
2025.02.2546평21층 8,000만원 / 130만원신규
2025.02.2546평21층 8,000만원 / 130만원신규
2024.12.3046평12층1억원 / 115만원신규
2024.11.0746평6층2억 8,000만원 / 80만원
2024.06.0546평21층 4,000만원 / 150만원신규
2024.03.0433평7층 5,000만원 / 120만원갱신
2024.01.3146평6층 2,000만원 / 140만원갱신
2024.01.3146평6층 2,000만원 / 140만원
2024.01.2533평3층1억원 / 100만원신규
2024.01.1146평4층 6,000만원 / 150만원신규
2023.12.2033평16층 8,000만원 / 100만원신규
2023.11.1946평12층1억원 / 115만원신규
2023.09.2133평5층 3,000만원 / 125만원
2023.09.2133평19층3억 2,000만원 / 20만원신규
2023.09.2133평5층 3,000만원 / 125만원신규
2023.09.2133평21층1억 5,000만원 / 60만원갱신
2023.09.1646평24층1억원 / 110만원
2023.09.1646평24층1억원 / 110만원신규
