🏠 울산부동산리더 처음으로☎ 052-254-4988

← 울산부동산리더 실거래 화면으로

🏠 처음으로← 울산 아파트 단지 전체

울산 북구 · 달천동

달천아이파크1차 실거래가

2008년 준공 · 매매 1,014건 · 분양권 267건 · 전세 99건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

📣 이 단지 매물 내놓기🔎 이 단지 매물 구하기

달천아이파크1차 항공사진
항공사진 · 브이월드(국토교통부) — 사진 가운데가 단지 자리입니다. 촬영 시점에 따라 지금 모습과 다를 수 있습니다.

단지 정보

위치
울산 북구 달천동
준공
2008년
세대수
1,012세대
동 수 · 최고층
14개 동 · 22층
주차
1,662대 (세대당 1.64)
시공
현대산업개발(주)
난방
개별난방

세대수 · 주차는 공동주택관리정보시스템(K-apt) 자료입니다.

평형별 한눈에

평형매매가장 최근최근 1년 평균역대 최고
33평 84㎡391건3억 7,000만원
2026.06.11 · 14층
3억 5,590만원
10건
4억 3,000만원
2022.08.20
39평 101㎡125건4억 2,500만원
2026.07.02 · 12층
4억 2,643만원
7건
5억 2,250만원
2021.10.10
48평 123·124㎡370건4억 4,000만원
2026.10.24 · 9층
4억 4,289만원
18건
5억 4,000만원
2025.12.01
52평 134㎡118건4억 8,000만원
2026.07.16 · 8층
4억 7,833만원
3건
5억 4,000만원
2021.10.04
83평 216㎡1건6억 8,000만원
2014.10.22 · 21층
—6억 8,000만원
2014.10.22
93평 240㎡2건8억 4,000만원
2025.06.17 · 17층
—8억 4,000만원
2025.06.17
94평 244㎡2건7억 2,000만원
2020.08.17 · 22층
—7억 2,000만원
2020.08.17

평은 공급면적 기준입니다 · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.

매매 실거래 전체 1,014건 · 그래프와 표는 최근 400건

계약일평형층거래 금액
2026.10.2448평 123.83㎡9층4억 4,000만원
2026.10.0348평 123.83㎡19층4억 2,000만원
2026.08.2248평 124.61㎡21층4억 8,000만원
2026.07.1652평 134.91㎡8층4억 8,000만원
2026.07.0239평 101.97㎡12층4억 2,500만원
2026.06.2248평 123.83㎡6층4억 7,000만원
2026.06.1339평 101.97㎡16층4억 3,000만원
2026.06.1133평 84.95㎡14층3억 7,000만원
2026.06.0848평 124.61㎡8층4억 6,000만원
2026.05.2633평 84.95㎡6층3억 6,000만원
2026.05.2239평 101.97㎡3층3억 8,500만원
2026.05.1639평 101.97㎡15층4억 7,000만원
2026.05.1633평 84.95㎡12층3억 6,400만원
2026.05.1333평 84.95㎡2층3억 5,000만원
2026.05.0752평 134.91㎡17층4억 8,500만원
2026.04.2848평 123.83㎡5층4억 5,800만원
2026.04.2533평 84.95㎡9층3억 6,500만원
2026.04.2533평 84.95㎡5층3억 6,500만원
2026.04.1848평 123.83㎡2층4억 300만원
2026.04.1633평 84.95㎡9층3억원

점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.

분양권 거래 전체 267건

계약일평형층거래 금액
2009.03.2752평 134.91㎡17층3억 2,500만원
2009.03.2148평 123.83㎡4층2억 8,450만원
2009.03.1752평 134.91㎡18층3억 1,500만원
2009.03.1448평 123.83㎡22층3억 1,600만원
2009.03.0733평 84.95㎡3층2억원
2009.01.3048평 124.61㎡22층2억 7,800만원
2009.01.1548평 124.61㎡13층2억 9,500만원
2009.01.0952평 134.91㎡6층3억 2,500만원
2008.12.0248평 123.83㎡4층2억 9,950만원
2008.11.2433평 84.95㎡16층1억 9,950만원
2008.11.2248평 123.83㎡8층2억 9,650만원
2008.11.1748평 123.83㎡6층2억 8,950만원
2008.11.0352평 134.91㎡4층3억 2,500만원
2008.09.2948평 123.83㎡7층2억 9,950만원
2008.09.2333평 84.95㎡9층2억 450만원
2008.09.2348평 123.83㎡20층2억 9,950만원
2008.08.2052평 134.91㎡4층3억 2,500만원
2008.08.0433평 84.95㎡3층2억 200만원
2008.07.1748평 123.83㎡1층2억 6,900만원
2008.07.1033평 84.95㎡22층2억 4,000만원
2008.06.2633평 84.95㎡7층2억 250만원
2008.06.2552평 134.91㎡5층3억 2,500만원
2008.06.1833평 84.95㎡14층2억 250만원
2008.06.1848평 123.83㎡12층2억 9,950만원
2008.06.1533평 84.95㎡3층2억 50만원
2008.06.1348평 123.83㎡7층3억 550만원
2008.06.1148평 123.83㎡6층2억 9,650만원
2008.06.0548평 123.83㎡15층2억 9,950만원
2008.06.0348평 123.83㎡8층2억 9,900만원
2008.06.0233평 84.95㎡4층2억 450만원
2008.05.2948평 123.83㎡2층2억 8,400만원
2008.05.2833평 84.95㎡4층1억 9,950만원
2008.05.2633평 84.95㎡2층1억 9,100만원
2008.05.2348평 123.83㎡17층2억 9,950만원
2008.05.1548평 124.61㎡6층2억 5,500만원
2008.05.0952평 134.91㎡16층3억 2,800만원
2008.05.0733평 84.95㎡2층1억 8,900만원
2008.05.0748평 123.83㎡10층3억 200만원
2008.05.0548평 123.83㎡10층2억 8,350만원
2008.04.2633평 84.95㎡19층2억 3,000만원
2008.04.2048평 123.83㎡13층2억 9,950만원
2008.04.1833평 84.95㎡11층2억 450만원
2008.04.1148평 123.83㎡19층2억 9,950만원
2008.04.1048평 123.83㎡12층2억 9,950만원
2008.04.0939평 101.97㎡9층2억 4,400만원
2008.04.0848평 123.83㎡9층3억 50만원
2008.04.0833평 84.95㎡15층1억 9,950만원
2008.04.0633평 84.82㎡6층1억 8,900만원
2008.04.0648평 123.83㎡16층2억 9,950만원
2008.04.0348평 124.61㎡12층2억 9,500만원
2008.04.0148평 123.83㎡21층2억 7,550만원
2008.04.0133평 84.95㎡7층2억 200만원
2008.03.3148평 124.61㎡4층2억 9,500만원
2008.03.3152평 134.91㎡16층3억 2,800만원
2008.03.2852평 134.91㎡7층3억 2,000만원
2008.03.2848평 124.61㎡8층2억 9,500만원
2008.03.2748평 123.83㎡1층2억 5,900만원
2008.03.2548평 124.61㎡6층2억 9,500만원
2008.03.2548평 123.83㎡9층2억 9,950만원
2008.03.2439평 101.97㎡20층2억 7,700만원
2008.03.2448평 123.83㎡9층2억 9,950만원
2008.03.2348평 123.83㎡7층2억 9,950만원
2008.03.2233평 84.95㎡22층2억 3,150만원
2008.03.2148평 123.83㎡16층2억 9,950만원
2008.03.2033평 84.95㎡10층2억 250만원
2008.03.2048평 124.61㎡13층2억 9,500만원
2008.03.2048평 123.83㎡13층2억 9,950만원
2008.03.1933평 84.95㎡3층1억 9,950만원
2008.03.1933평 84.95㎡5층2억 150만원
2008.03.1948평 123.83㎡3층2억 8,450만원
2008.03.1848평 123.83㎡8층2억 9,950만원
2008.03.1748평 123.83㎡13층2억 9,950만원
2008.03.1752평 134.91㎡5층3억 2,500만원
2008.03.1748평 123.83㎡11층3억 200만원
2008.03.1539평 101.97㎡7층2억 4,300만원
2008.03.1533평 84.95㎡9층2억 200만원
2008.03.1548평 123.83㎡12층2억 9,950만원
2008.03.1333평 84.95㎡14층2억 450만원
2008.03.1348평 123.83㎡13층2억 9,950만원
2008.03.1252평 134.91㎡18층3억 2,750만원
2008.03.1248평 123.83㎡7층2억 9,950만원
2008.03.1148평 123.83㎡9층3억 150만원
2008.03.1133평 84.95㎡1층1억 8,150만원
2008.03.1048평 123.83㎡7층2억 8,850만원
2008.03.1033평 84.82㎡7층1억 9,150만원
2008.03.1048평 123.83㎡15층2억 6,950만원
2008.03.1048평 123.83㎡5층2억 9,950만원
2008.03.1048평 123.83㎡19층3억 4,400만원
2008.03.1033평 84.95㎡13층2억 200만원
2008.03.0848평 124.61㎡10층2억 8,400만원
2008.03.0833평 84.82㎡22층1억 8,900만원
2008.03.0833평 84.95㎡9층2억 200만원
2008.03.0633평 84.95㎡1층1억 7,900만원
2008.03.0648평 123.83㎡14층2억 9,950만원
2008.03.0552평 134.91㎡19층3억 2,500만원
2008.03.0539평 101.97㎡6층2억 4,850만원
2008.03.0552평 134.91㎡14층3억 2,500만원
2008.03.0548평 123.83㎡18층2억 9,950만원
2008.03.0448평 123.83㎡15층3억 150만원
2008.03.0448평 123.83㎡18층2억 9,950만원
2008.03.0448평 123.83㎡9층3억 50만원
2008.03.0348평 123.83㎡15층3억 150만원
2008.03.0348평 123.83㎡12층3억원
2008.03.0139평 101.97㎡13층2억 4,450만원
2008.03.0133평 84.95㎡7층2억 200만원
2008.03.0139평 101.97㎡20층2억 4,650만원
2008.03.0148평 123.83㎡17층2억 9,950만원
2008.02.2933평 84.95㎡11층2억 450만원
2008.02.2733평 84.95㎡9층2억 200만원
2008.02.2748평 123.83㎡8층2억 9,950만원
2008.02.2748평 123.83㎡11층2억 9,950만원
2008.02.2633평 84.95㎡14층2억 650만원
2008.02.2639평 101.97㎡2층2억 2,800만원
2008.02.2552평 134.91㎡3층3억 3,000만원
2008.02.2348평 123.83㎡13층3억 400만원
2008.02.2333평 84.95㎡11층2억 800만원
2008.02.2133평 84.95㎡14층2억 250만원
2008.02.2048평 123.83㎡21층2억 9,950만원
2008.02.2033평 84.95㎡9층1억 9,950만원
2008.02.1933평 84.95㎡7층2억 450만원
2008.02.1933평 84.95㎡22층2억 2,900만원
2008.02.1848평 123.83㎡3층2억 9,950만원
2008.02.1548평 123.83㎡16층2억 9,950만원
2008.02.1533평 84.95㎡15층2억 200만원
2008.02.1439평 101.97㎡14층2억 4,400만원
2008.02.1352평 134.91㎡10층3억 2,750만원
2008.02.1333평 84.95㎡5층1억 9,950만원
2008.02.1348평 123.83㎡16층2억 9,950만원
2008.02.1139평 101.97㎡22층2억 7,700만원
2008.02.1148평 123.83㎡10층2억 9,950만원
2008.02.1148평 123.83㎡14층2억 9,950만원
2008.02.1052평 134.91㎡16층3억 2,500만원
2008.02.0939평 101.97㎡15층2억 4,650만원
2008.02.0533평 84.95㎡16층2억 200만원
2008.02.0433평 84.95㎡12층2억 200만원
2008.02.0148평 123.83㎡17층2억 9,950만원
2008.02.0133평 84.95㎡21층2억 250만원
2008.02.0133평 84.95㎡20층2억 3,150만원
2008.01.3048평 123.83㎡14층3억 450만원
2008.01.2948평 124.61㎡12층2억 8,600만원
2008.01.2933평 84.95㎡1층1억 7,900만원
2008.01.2948평 123.83㎡4층2억 9,950만원
2008.01.2933평 84.95㎡11층2억 250만원
2008.01.2733평 84.95㎡9층2억 200만원
2008.01.2548평 124.61㎡8층2억 9,500만원
2008.01.2533평 84.95㎡20층1억 9,950만원
2008.01.2448평 123.83㎡14층3억 470만원
2008.01.2333평 84.95㎡7층2억 250만원
2008.01.2233평 84.95㎡18층2억 700만원
2008.01.2233평 84.95㎡9층2억 200만원
2008.01.2233평 84.95㎡17층2억 200만원
2008.01.2148평 123.83㎡18층2억 6,950만원
2008.01.2148평 123.83㎡10층3억 50만원
2008.01.2048평 123.83㎡8층2억 9,950만원
2008.01.1748평 123.83㎡14층2억 9,950만원
2008.01.1648평 123.83㎡10층3억 200만원
2008.01.1548평 123.83㎡14층2억 9,950만원
2008.01.1533평 84.95㎡10층2억 200만원
2008.01.1548평 123.83㎡7층2억 9,950만원
2008.01.1448평 123.83㎡9층2억 9,950만원
2008.01.1448평 123.83㎡9층3억 150만원
2008.01.1252평 134.91㎡6층3억 2,000만원
2008.01.1239평 101.97㎡8층2억 4,600만원
2008.01.1148평 123.83㎡9층2억 9,950만원
2008.01.1133평 84.82㎡13층1억 9,400만원
2008.01.1033평 84.95㎡16층2억 250만원
2008.01.1033평 84.95㎡15층1억 9,950만원
2008.01.0952평 134.91㎡6층3억 4,100만원
2008.01.0833평 84.95㎡14층2억 400만원
2008.01.0748평 123.83㎡5층2억 9,950만원
2008.01.0739평 101.97㎡11층2억 4,500만원
2008.01.0733평 84.95㎡8층2억 200만원
2008.01.0633평 84.95㎡19층2억 350만원
2008.01.0548평 123.83㎡9층3억 50만원
2007.12.3152평 134.91㎡3층3억 2,000만원
2007.12.3133평 84.95㎡5층2억 200만원
2007.12.3148평 123.83㎡2층2억 8,400만원
2007.12.3039평 101.97㎡10층2억 4,350만원
2007.12.3048평 124.61㎡20층2억 9,500만원
2007.12.2939평 101.97㎡9층2억 4,350만원
2007.12.2733평 84.95㎡18층2억 700만원
2007.12.2633평 84.95㎡16층2억 550만원
2007.12.2433평 84.95㎡5층2억 250만원
2007.12.1839평 101.97㎡16층2억 4,400만원
2007.12.1633평 84.95㎡11층2억 250만원
2007.12.1648평 123.83㎡14층3억 200만원
2007.12.1333평 84.95㎡12층2억 200만원
2007.12.1052평 134.91㎡12층3억 3,050만원
2007.12.0833평 84.95㎡10층2억 700만원
2007.12.0648평 123.83㎡19층3억 4,400만원
2007.12.0333평 84.95㎡10층2억 200만원
2007.12.0148평 123.83㎡12층3억 500만원
2007.11.3052평 134.91㎡8층3억 2,500만원
2007.11.2933평 84.95㎡14층2억 200만원
2007.11.2948평 123.83㎡13층3억 250만원
2007.11.2639평 101.97㎡11층2억 4,600만원
2007.11.2233평 84.95㎡18층2억 250만원
2007.11.2248평 123.83㎡15층2억 9,950만원
2007.11.2133평 84.95㎡11층2억 350만원
2007.11.2033평 84.95㎡17층2억 1,050만원
2007.11.2033평 84.95㎡8층2억 200만원
2007.11.2033평 84.95㎡1층1억 8,000만원
2007.11.1839평 101.97㎡14층2억 4,400만원
2007.11.1433평 84.95㎡18층2억 250만원
2007.11.1333평 84.95㎡14층2억 200만원
2007.11.1033평 84.95㎡6층2억 200만원
2007.11.0733평 84.95㎡4층2억 150만원
2007.11.0533평 84.95㎡15층2억 200만원
2007.11.0339평 101.97㎡12층2억 5,700만원
2007.11.0233평 84.95㎡7층2억 250만원
2007.11.0248평 124.61㎡11층3억원
2007.11.0139평 101.97㎡7층2억 4,700만원
2007.10.2733평 84.95㎡10층2억 300만원
2007.10.2548평 124.61㎡5층2억 7,500만원
2007.10.2339평 101.97㎡12층2억 4,600만원
2007.10.2348평 123.83㎡14층3억 250만원
2007.10.2348평 123.83㎡6층3억 100만원
2007.10.2033평 84.95㎡17층2억 450만원
2007.10.1739평 101.97㎡1층2억 1,850만원
2007.10.1539평 101.97㎡7층2억 4,400만원
2007.10.1133평 84.95㎡21층1억 9,950만원
2007.10.1133평 84.95㎡19층2억 2,900만원
2007.10.1033평 84.95㎡15층2억 250만원
2007.10.1039평 101.97㎡19층2억 4,650만원
2007.10.0939평 101.97㎡7층2억 4,900만원
2007.10.0933평 84.95㎡13층2억 250만원
2007.10.0939평 101.97㎡14층2억 4,650만원
2007.10.0648평 123.83㎡16층3억 450만원
2007.10.0633평 84.95㎡14층1억 9,950만원
2007.10.0452평 134.91㎡16층3억 2,700만원
2007.10.0433평 84.95㎡8층2억 250만원
2007.10.0233평 84.95㎡2층1억 9,400만원
2007.10.0233평 84.95㎡12층2억 700만원
2007.10.0248평 123.83㎡5층3억 200만원
2007.10.0252평 134.91㎡14층3억 2,500만원
2007.09.2733평 84.95㎡6층2억 150만원
2007.09.2748평 123.83㎡9층3억 200만원
2007.09.2039평 101.97㎡12층2억 4,400만원
2007.09.2039평 101.97㎡15층2억 4,400만원
2007.09.1739평 101.97㎡10층2억 4,450만원
2007.09.1733평 84.95㎡7층2억 450만원
2007.09.1133평 84.95㎡13층2억 200만원
2007.09.1139평 101.97㎡19층2억 4,600만원
2007.09.1048평 123.83㎡14층3억 450만원
2007.09.1033평 84.95㎡10층2억 200만원
2007.09.0752평 134.91㎡13층3억 3,050만원
2007.09.0639평 101.97㎡18층2억 4,900만원
2007.09.0639평 101.97㎡9층2억 4,400만원
2007.09.0633평 84.95㎡9층2억 450만원
2007.09.0539평 101.97㎡1층2억 1,900만원
2007.09.0333평 84.95㎡8층2억 200만원
2007.09.0133평 84.95㎡2층1억 9,150만원
2007.08.3033평 84.95㎡7층2억 400만원
2007.08.2948평 123.83㎡8층3억 200만원
2007.08.2833평 84.95㎡1층1억 8,150만원
2007.08.2833평 84.95㎡17층2억 250만원
2007.08.2733평 84.95㎡6층2억 450만원
2007.08.2248평 123.83㎡5층3억 150만원
2007.08.2133평 84.95㎡5층2억 250만원
2007.08.2048평 123.83㎡9층3억 200만원
2007.08.1548평 123.83㎡5층3억 150만원
2007.08.0133평 84.95㎡15층2억 300만원
2007.07.2433평 84.95㎡14층2억 450만원
2007.07.2048평 124.61㎡10층3억원
2007.07.1948평 123.83㎡1층2억 7,100만원
2007.07.1748평 123.83㎡17층2억 9,950만원
2007.06.2939평 101.97㎡16층2억 4,700만원

최근 400건까지 · 분양권 신고 금액은 분양대금에 웃돈을 더한 총액입니다 · 국토교통부 분양권 실거래가.

전세 전체 99건

계약일평형층보증금
2026.08.2433평6층3억 1,000만원갱신
2026.03.2839평10층3억 3,000만원신규
2026.02.2048평18층3억 5,000만원신규
2026.02.0633평8층2억 4,000만원갱신
2026.01.1148평4층3억 3,000만원신규
2025.11.2833평4층2억 8,000만원신규
2025.06.0733평14층2억 5,000만원신규
2025.05.2948평19층3억 8,000만원신규
2025.04.2448평2층3억 3,000만원
2025.04.2448평2층3억 3,000만원신규
2025.04.1748평2층3억 2,000만원갱신
2025.03.1133평20층2억 7,500만원신규
2025.03.0433평8층2억 5,200만원갱신
2025.02.1639평1층2억 9,000만원신규
2025.02.1048평5층3억 5,000만원신규
2025.02.0133평14층3억 500만원갱신
2024.09.1048평9층3억 5,000만원갱신
2024.08.2233평6층2억 9,000만원갱신
2024.07.2433평7층2억 9,000만원신규
2024.05.2448평21층3억 5,000만원신규
2024.05.1533평9층2억 4,000만원갱신
2024.03.2033평22층3억 2,000만원신규
2024.02.1833평8층2억 3,000만원신규
2024.01.2748평18층3억 4,500만원신규
2024.01.0652평2층3억 3,000만원갱신
2023.12.1448평15층2억 6,000만원신규
2023.11.1748평1층3억원신규
2023.11.1748평1층3억원
2023.11.1233평4층2억 2,000만원신규
2023.10.2848평4층3억원신규
2023.10.2748평6층3억 2,000만원갱신
2023.10.2539평2층2억 5,000만원신규
2023.10.1033평19층2억 4,000만원신규
2023.10.0748평8층3억원갱신
2023.09.1452평20층3억 4,000만원신규
2023.08.2848평7층2억 9,000만원신규
2023.07.2433평4층2억 5,000만원갱신
2023.06.2133평14층2억 5,000만원신규
2023.06.1733평17층2억원신규
2023.04.2548평7층3억 6,000만원신규
2023.04.2048평2층3억 5,000만원신규
2023.03.1533평20층2억 5,500만원신규
2023.03.0239평12층2억 9,000만원신규
2023.02.2733평8층2억 4,000만원신규
2023.02.1539평19층3억원신규
2023.01.1148평2층2억 9,400만원갱신
2022.12.2952평20층3억 6,000만원신규
2022.11.2848평17층3억원
2022.07.0448평9층4억원신규
2022.07.0233평6층3억 2,000만원
2022.07.0233평6층3억 2,000만원신규
2022.06.2848평12층2억 4,000만원갱신
2022.05.2833평7층3억 4,000만원신규
2022.05.2833평7층3억 4,000만원
2022.05.2133평14층3억 2,500만원신규
2022.05.1233평15층3억 7,000만원신규
2022.03.0533평9층3억 4,000만원신규
2022.02.1233평2층3억 2,000만원신규
2022.02.0933평13층1억 7,850만원
2022.02.0933평13층1억 9,500만원갱신
2022.01.1333평8층1억 9,000만원갱신
2022.01.1048평6층4억 2,000만원
2022.01.1048평6층4억 2,000만원신규
2021.12.3033평14층3억 3,000만원신규
2021.12.2148평20층2억 9,000만원갱신
2021.12.2052평2층3억 8,000만원신규
2021.10.2452평20층2억 2,000만원갱신
2021.10.2248평6층2억 7,000만원갱신
2021.10.1648평18층3억 9,000만원신규
2021.10.0648평3층3억 8,000만원신규
2021.10.0648평3층3억 8,000만원
2021.09.1833평4층3억 2,000만원신규
2021.09.1633평17층3억 2,000만원신규
2021.09.1148평10층2억 8,000만원신규
2021.09.0133평7층3억원신규
2021.07.1748평2층3억 7,000만원
2021.07.1748평2층3억 7,000만원신규
2021.05.1533평16층1억 4,500만원
2021.03.1533평7층1억 5,000만원
2021.03.1033평4층2억 7,000만원
2021.02.2039평12층3억 3,000만원
2021.02.2033평17층1억 7,300만원
2021.01.1333평15층2억 4,000만원
2020.12.2933평13층3억 3,000만원
2020.12.0433평2층2억 2,300만원
2020.11.2248평16층3억원
2020.11.2048평7층3억 7,000만원
2020.11.0733평11층2억원
2020.10.3148평2층2억 8,000만원
2020.07.0333평3층2억 1,000만원
2020.06.2052평18층2억 1,000만원
2020.06.1548평12층2억 4,000만원
2020.04.2752평5층2억 3,000만원
2020.03.3133평8층 8,000만원
2020.03.2952평7층2억 2,000만원
2020.02.1633평4층1억 9,000만원
2020.02.0648평20층2억 5,000만원신규
2020.01.3139평10층2억 1,000만원
2020.01.0839평1층1억 7,000만원

최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.

월세 전체 36건

계약일평형층보증금 / 월세
2026.09.0948평12층 5,000만원 / 140만원신규
2026.05.0233평12층 3,000만원 / 110만원신규
2025.12.2052평18층 5,000만원 / 130만원신규
2025.12.1648평6층 3,000만원 / 70만원신규
2025.12.1539평2층 3,000만원 / 125만원
2025.12.0439평12층2억 9,000만원 / 30만원신규
2025.07.1839평19층 3,000만원 / 125만원신규
2025.05.2639평9층 1,000만원 / 110만원신규
2025.03.3148평10층 2,000만원 / 93만원갱신
2025.02.0852평13층 4,000만원 / 120만원신규
2024.12.1939평7층 5,000만원 / 90만원신규
2024.11.1548평17층 3,000만원 / 100만원신규
2024.10.1448평17층 3,000만원 / 10만원신규
2024.09.2048평1층 4,000만원 / 90만원신규
2024.09.1452평3층2억 5,000만원 / 25만원신규
2024.08.0633평13층 3,000만원 / 90만원신규
2024.06.0648평12층 3,000만원 / 90만원신규
2023.10.2933평12층 2,000만원 / 85만원신규
2023.07.2833평9층1억 7,500만원 / 10만원신규
2023.06.2448평5층 3,000만원 / 100만원신규
2023.04.1252평5층 5,000만원 / 110만원신규
2023.03.3048평10층 2,000만원 / 88만원신규
2023.02.0348평2층 2,000만원 / 105만원신규
2022.10.0548평15층 3,000만원 / 105만원신규
2022.05.0533평15층 2,000만원 / 100만원신규
2022.04.1652평5층 3,000만원 / 100만원
2022.01.1148평3층 8,000만원 / 90만원신규
2021.12.1548평10층 2,000만원 / 84만원신규
2021.07.2433평16층 2,000만원 / 75만원갱신
2021.07.0148평1층1억원 / 70만원신규
2021.02.2533평12층 3,000만원 / 80만원
2021.02.2433평1층 2,000만원 / 80만원
2020.11.0733평9층1억 7,500만원 / 10만원
2020.06.0933평9층 4,000만원 / 55만원
2020.03.1848평10층 2,000만원 / 80만원
2020.02.2433평2층1억 6,500만원 / 5만원

최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 월세 · 국토교통부 전월세 실거래가. 보증금과 달마다 내는 월세를 같이 적었습니다.

이 단지 집을 내놓기 전에

📣 달천아이파크1차 매물 접수🔎 이 단지 매물 구하기

북구 달천동의 다른 단지

그린카운티1그린카운티2달천아이파크2차(3단지)달천아이파크2차(2단지)그린카운티3그린카운티4

위치

울산광역시 북구 달천동 달천아이파크1차

카카오맵에서 보기 →

울산부동산리더공인중개사사무소

울산광역시 남구 수암로155번길 22-7, 103호

☎ 052-254-4988문자 010-3696-5677

카카오맵에서 보기네이버지도에서 보기카톡 채널 채팅

대표 남윤하 · 중개사무소 등록번호 31140-2023-00101