🏠 울산부동산리더 처음으로☎ 052-254-4988

← 울산부동산리더 실거래 화면으로

🏠 처음으로← 울산 아파트 단지 전체

울산 북구 · 화봉동

화봉휴먼시아 실거래가

2009년 준공 · 매매 706건 · 분양권 369건 · 전세 72건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

📣 이 단지 매물 내놓기🔎 이 단지 매물 구하기

화봉휴먼시아 항공사진
항공사진 · 브이월드(국토교통부) — 사진 가운데가 단지 자리입니다. 촬영 시점에 따라 지금 모습과 다를 수 있습니다.

단지 정보

위치
울산 북구 화봉동
준공
2009년
세대수
733세대
동 수 · 최고층
11개 동 · 12층
주차
760대 (세대당 1.04)
시공
극동건설,조일전설,대윤통신,그린모아종합조경
난방
개별난방
분양 때 이름
휴먼시아

세대수 · 주차는 공동주택관리정보시스템(K-apt) 자료입니다.

평형별 한눈에

평형매매가장 최근최근 1년 평균역대 최고
29평 75㎡113건3억 6,000만원
2026.10.13 · 12층
3억 6,100만원
6건
3억 8,100만원
2025.07.11
32평 84㎡56건3억 9,000만원
2026.06.29 · 2층
3억 9,140만원
5건
4억 1,000만원
2026.06.18
33평 84㎡532건3억 7,000만원
2026.10.10 · 3층
3억 9,304만원
24건
4억 2,500만원
2026.10.01

평은 공급면적 기준입니다 · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.

매매 실거래 전체 706건 · 그래프와 표는 최근 400건

계약일평형층거래 금액
2026.10.1329평 75.99㎡12층3억 6,000만원
2026.10.1033평 84.95㎡3층3억 7,000만원
2026.10.0433평 84.95㎡10층3억 8,800만원
2026.10.0133평 84.95㎡3층4억 2,500만원
2026.09.2733평 84.89㎡9층3억 7,900만원
2026.09.0933평 84.95㎡1층3억 9,000만원
2026.08.1033평 84.95㎡11층3억 9,000만원
2026.07.0333평 84.95㎡5층3억 9,200만원
2026.07.0233평 84.95㎡4층3억 9,000만원
2026.06.2932평 84.45㎡2층3억 9,000만원
2026.06.1933평 84.95㎡6층4억 2,500만원
2026.06.1832평 84.45㎡11층4억 1,000만원
2026.06.0529평 75.99㎡12층3억 6,500만원
2026.05.2433평 84.95㎡3층3억 9,300만원
2026.05.2333평 84.95㎡5층3억 9,500만원
2026.05.1433평 84.95㎡7층3억 9,000만원
2026.05.1133평 84.95㎡7층3억 9,900만원
2026.04.1729평 75.99㎡4층3억 5,700만원
2026.04.0932평 84.45㎡2층3억 8,000만원
2026.04.0833평 84.95㎡11층4억 1,000만원

점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.

분양권 거래 전체 369건

계약일평형층거래 금액
2009.08.1932평 84.45㎡3층2억 400만원
2009.07.0533평 84.89㎡1층1억 9,220만원
2009.06.1332평 84.45㎡2층1억 9,520만원
2009.06.1229평 75.99㎡10층1억 8,727만원
2009.06.0832평 84.45㎡2층1억 9,620만원
2009.06.0833평 84.89㎡9층2억 372만원
2009.06.0429평 75.26㎡12층1억 8,960만원
2009.06.0133평 84.95㎡9층2억 239만원
2009.05.2529평 75.26㎡2층1억 7,170만원
2009.05.2533평 84.89㎡3층2억 522만원
2009.05.2533평 84.95㎡1층1억 8,980만원
2009.05.2333평 84.95㎡8층2억 239만원
2009.05.2229평 75.99㎡10층1억 8,727만원
2009.05.2129평 75.99㎡11층1억 8,377만원
2009.05.2033평 84.95㎡2층1억 9,380만원
2009.05.2033평 84.95㎡8층2억 239만원
2009.05.1933평 84.95㎡6층2억 239만원
2009.05.1533평 84.95㎡4층2억 489만원
2009.05.1529평 75.26㎡1층1억 7,020만원
2009.05.1233평 84.95㎡11층1억 9,989만원
2009.05.1232평 84.45㎡12층2억 1,260만원
2009.05.1033평 84.95㎡10층2억 289만원
2009.05.1029평 75.99㎡12층1억 8,790만원
2009.05.1029평 75.99㎡11층1억 8,777만원
2009.05.0832평 84.45㎡3층2억 239만원
2009.05.0733평 84.95㎡10층2억 239만원
2009.05.0733평 84.95㎡9층2억 289만원
2009.05.0733평 84.95㎡11층2억 289만원
2009.05.0629평 75.99㎡12층1억 8,590만원
2009.05.0632평 84.45㎡6층2억 171만원
2009.05.0632평 84.45㎡2층1억 9,370만원
2009.05.0633평 84.95㎡1층1억 8,980만원
2009.05.0433평 84.89㎡3층2억 422만원
2009.05.0133평 84.95㎡4층2억 239만원
2009.05.0129평 75.99㎡5층1억 8,127만원
2009.05.0133평 84.95㎡4층2억 489만원
2009.04.3033평 84.95㎡12층2억 1,000만원
2009.04.2933평 84.89㎡2층1억 9,370만원
2009.04.2833평 84.89㎡12층2억 1,070만원
2009.04.2833평 84.89㎡5층2억 222만원
2009.04.2829평 75.99㎡4층1억 8,377만원
2009.04.2633평 84.95㎡4층2억 289만원
2009.04.2433평 84.95㎡3층2억 289만원
2009.04.2433평 84.95㎡6층2억 239만원
2009.04.2333평 84.89㎡3층2억 222만원
2009.04.2233평 84.95㎡12층2억 1,080만원
2009.04.2229평 75.26㎡9층1억 8,256만원
2009.04.2229평 75.99㎡11층1억 8,200만원
2009.04.2033평 84.95㎡1층1억 8,980만원
2009.04.1933평 84.95㎡5층2억 239만원
2009.04.1833평 84.95㎡10층2억 289만원
2009.04.1733평 84.95㎡2층1억 9,780만원
2009.04.1533평 84.95㎡5층2억 539만원
2009.04.1529평 75.99㎡11층1억 8,677만원
2009.04.1429평 75.99㎡4층1억 8,127만원
2009.04.1333평 84.95㎡12층2억 1,080만원
2009.04.1133평 84.95㎡11층2억 289만원
2009.04.1032평 84.45㎡12층2억 960만원
2009.04.1033평 84.95㎡2층1억 9,830만원
2009.04.1033평 84.95㎡1층1억 8,980만원
2009.04.0933평 84.95㎡1층1억 8,980만원
2009.04.0933평 84.95㎡2층1억 9,780만원
2009.04.0933평 84.95㎡4층2억 239만원
2009.04.0933평 84.95㎡3층2억 239만원
2009.04.0733평 84.95㎡11층2억 289만원
2009.04.0733평 84.95㎡12층2억 1,080만원
2009.04.0633평 84.89㎡4층2억 522만원
2009.04.0633평 84.95㎡8층1억 9,989만원
2009.04.0633평 84.95㎡12층2억 780만원
2009.04.0633평 84.89㎡8층2억 522만원
2009.04.0529평 75.99㎡11층1억 8,127만원
2009.04.0433평 84.95㎡4층2억 239만원
2009.04.0333평 84.95㎡2층1억 9,580만원
2009.04.0333평 84.95㎡4층2억 239만원
2009.04.0329평 75.26㎡2층1억 7,170만원
2009.04.0333평 84.95㎡5층2억 539만원
2009.03.2929평 75.99㎡7층1억 8,127만원
2009.03.2933평 84.95㎡2층1억 9,880만원
2009.03.2729평 75.99㎡7층1억 8,127만원
2009.03.2733평 84.95㎡4층2억 239만원
2009.03.2632평 84.45㎡7층2억 121만원
2009.03.2529평 75.26㎡5층1억 8,206만원
2009.03.2533평 84.95㎡8층2억 239만원
2009.03.2433평 84.95㎡10층2억 389만원
2009.03.2433평 84.95㎡12층2억 1,030만원
2009.03.2333평 84.95㎡7층2억 239만원
2009.03.2329평 75.99㎡7층1억 8,127만원
2009.03.2333평 84.95㎡3층2억 289만원
2009.03.2129평 75.99㎡8층1억 8,127만원
2009.03.2133평 84.89㎡11층2억 372만원
2009.03.1829평 75.99㎡5층1억 8,127만원
2009.03.1633평 84.95㎡9층2억 389만원
2009.03.1633평 84.95㎡10층2억 289만원
2009.03.1329평 75.26㎡6층1억 7,956만원
2009.03.1232평 84.45㎡9층2억 371만원
2009.03.1029평 75.26㎡1층1억 6,520만원
2009.03.0733평 84.95㎡5층2억 289만원
2009.03.0733평 84.95㎡8층2억 289만원
2009.03.0633평 84.95㎡7층2억 289만원
2009.03.0433평 84.95㎡6층2억 489만원
2009.03.0233평 84.95㎡8층2억 489만원
2009.03.0133평 84.95㎡5층2억 289만원
2009.02.2633평 84.95㎡1층1억 8,980만원
2009.02.2633평 84.95㎡4층2억 239만원
2009.02.2332평 84.45㎡4층2억 121만원
2009.02.2329평 75.26㎡3층1억 7,956만원
2009.02.2333평 84.95㎡6층2억 239만원
2009.02.2133평 84.95㎡12층2억 1,280만원
2009.02.1933평 84.95㎡3층2억 239만원
2009.02.1933평 84.95㎡3층1억 9,989만원
2009.02.1833평 84.95㎡7층2억 239만원
2009.02.1633평 84.89㎡3층2억 172만원
2009.02.1633평 84.89㎡5층2억 222만원
2009.02.1629평 75.99㎡11층1억 8,127만원
2009.02.1633평 84.95㎡2층1억 9,780만원
2009.02.1633평 84.95㎡5층2억 239만원
2009.02.1429평 75.99㎡4층1억 8,127만원
2009.02.1329평 75.99㎡6층1억 7,877만원
2009.02.1333평 84.95㎡5층2억 289만원
2009.02.1229평 75.26㎡4층1억 7,956만원
2009.02.1233평 84.95㎡11층2억 289만원
2009.02.1233평 84.95㎡10층2억 389만원
2009.02.1133평 84.95㎡12층2억 1,230만원
2009.02.1133평 84.95㎡5층2억 239만원
2009.02.1133평 84.95㎡8층2억 389만원
2009.02.1033평 84.95㎡9층2억 239만원
2009.02.0932평 84.45㎡4층2억 121만원
2009.02.0933평 84.95㎡10층2억 239만원
2009.02.0933평 84.95㎡1층1억 8,980만원
2009.02.0933평 84.95㎡4층2억 339만원
2009.02.0629평 75.26㎡7층1억 8,306만원
2009.02.0433평 84.95㎡10층2억 239만원
2009.02.0433평 84.95㎡1층1억 8,480만원
2009.02.0229평 75.99㎡6층1억 8,127만원
2009.01.2333평 84.95㎡7층2억 239만원
2009.01.2233평 84.95㎡4층2억 289만원
2009.01.1933평 84.95㎡6층2억 239만원
2009.01.1733평 84.95㎡4층2억 189만원
2009.01.1433평 84.95㎡4층2억 389만원
2008.12.2933평 84.95㎡3층2억 539만원
2008.12.2833평 84.95㎡8층2억 339만원
2008.12.2333평 84.95㎡2층1억 9,380만원
2008.12.1233평 84.89㎡2층1억 9,620만원
2008.12.1033평 84.95㎡11층2억 789만원
2008.12.0933평 84.95㎡11층2억 239만원
2008.11.1829평 75.99㎡6층1억 8,127만원
2008.11.0733평 84.95㎡2층1억 9,630만원
2008.10.1733평 84.95㎡4층2억 739만원
2008.10.0833평 84.95㎡4층2억 289만원
2008.10.0329평 75.99㎡11층1억 8,427만원
2008.10.0133평 84.95㎡4층2억 289만원
2008.09.2633평 84.95㎡5층2억 289만원
2008.09.2533평 84.95㎡8층2억 289만원
2008.09.2433평 84.95㎡5층2억 239만원
2008.09.2033평 84.95㎡8층2억 339만원
2008.09.1633평 84.95㎡11층2억 389만원
2008.09.1033평 84.95㎡4층2억 239만원
2008.08.2733평 84.95㎡11층2억 289만원
2008.08.2533평 84.95㎡11층2억 489만원
2008.08.2233평 84.95㎡1층1억 8,980만원
2008.08.2229평 75.99㎡12층1억 8,890만원
2008.08.1433평 84.95㎡12층2억 1,280만원
2008.08.0829평 75.26㎡7층1억 8,106만원
2008.08.0732평 84.45㎡12층2억 1,060만원
2008.08.0733평 84.95㎡9층2억 289만원
2008.08.0133평 84.95㎡6층2억 289만원
2008.08.0133평 84.95㎡1층1억 9,230만원
2008.07.2529평 75.26㎡7층1억 8,306만원
2008.07.2233평 84.95㎡1층1억 9,230만원
2008.07.1533평 84.89㎡6층2억 272만원
2008.07.1132평 84.45㎡5층1억 9,871만원
2008.07.0833평 84.95㎡8층2억 389만원
2008.07.0833평 84.95㎡5층2억 239만원
2008.07.0733평 84.89㎡9층2억 272만원
2008.07.0133평 84.95㎡4층2억 339만원
2008.06.2933평 84.89㎡11층2억 272만원
2008.06.2633평 84.95㎡5층2억 389만원
2008.06.2533평 84.95㎡3층2억 289만원
2008.06.2433평 84.95㎡6층2억 389만원
2008.06.2232평 84.45㎡10층2억 421만원
2008.06.1932평 84.45㎡4층2억 121만원
2008.06.1933평 84.95㎡2층1억 9,630만원
2008.06.1333평 84.95㎡12층2억 1,280만원
2008.06.1133평 84.95㎡6층2억 239만원
2008.06.1033평 84.89㎡4층2억 272만원
2008.06.1033평 84.95㎡5층2억 239만원
2008.06.0333평 84.95㎡2층1억 9,880만원
2008.06.0332평 84.45㎡9층2억 121만원
2008.06.0233평 84.95㎡12층2억 1,080만원
2008.06.0233평 84.95㎡10층2억 289만원
2008.06.0133평 84.95㎡3층2억 239만원
2008.05.3033평 84.95㎡6층2억 239만원
2008.05.3033평 84.95㎡3층2억 239만원
2008.05.3029평 75.26㎡4층1억 8,106만원
2008.05.3033평 84.95㎡1층1억 9,180만원
2008.05.2233평 84.95㎡2층1억 9,630만원
2008.05.2133평 84.95㎡9층2억 289만원
2008.05.1733평 84.95㎡7층2억 689만원
2008.05.1529평 75.99㎡3층1억 8,177만원
2008.05.1133평 84.95㎡2층1억 9,630만원
2008.05.0933평 84.95㎡11층2억 389만원
2008.05.0833평 84.95㎡2층1억 9,780만원
2008.05.0733평 84.95㎡1층1억 8,980만원
2008.05.0633평 84.95㎡7층2억 789만원
2008.05.0633평 84.95㎡7층2억 289만원
2008.05.0233평 84.95㎡11층2억 339만원
2008.05.0229평 75.26㎡12층1억 8,710만원
2008.05.0133평 84.95㎡3층2억 534만원
2008.05.0129평 75.99㎡12층1억 9,240만원
2008.04.2829평 75.99㎡4층1억 8,127만원
2008.04.2833평 84.95㎡3층2억 339만원
2008.04.2533평 84.95㎡1층1억 9,230만원
2008.04.2433평 84.95㎡2층1억 9,630만원
2008.04.2133평 84.95㎡12층2억 1,030만원
2008.04.2132평 84.45㎡3층2억 71만원
2008.04.2032평 84.45㎡8층1억 9,871만원
2008.04.1733평 84.95㎡9층1억 9,989만원
2008.04.1529평 75.26㎡8층1억 7,956만원
2008.04.1533평 84.95㎡7층2억 339만원
2008.04.1433평 84.95㎡10층2억 739만원
2008.04.1433평 84.95㎡5층2억 289만원
2008.04.1233평 84.95㎡11층2억 339만원
2008.04.1033평 84.95㎡3층2억 289만원
2008.04.0833평 84.95㎡6층2억 289만원
2008.04.0833평 84.95㎡5층2억 539만원
2008.04.0829평 75.99㎡8층1억 8,127만원
2008.04.0429평 75.99㎡10층1억 8,427만원
2008.04.0333평 84.95㎡2층1억 9,630만원
2008.04.0332평 84.45㎡11층2억 171만원
2008.03.3133평 84.95㎡7층2억 469만원
2008.03.3029평 75.99㎡7층1억 8,127만원
2008.03.2532평 84.45㎡6층2억 621만원
2008.03.2433평 84.95㎡3층2억 239만원
2008.03.2433평 84.95㎡4층2억 239만원
2008.03.1933평 84.95㎡6층2억 339만원
2008.03.1729평 75.26㎡5층1억 7,956만원
2008.03.1733평 84.95㎡3층2억 289만원
2008.03.1533평 84.95㎡7층2억 239만원
2008.03.1529평 75.99㎡4층1억 8,127만원
2008.03.1533평 84.95㎡12층2억 1,030만원
2008.03.1433평 84.95㎡3층2억 489만원
2008.03.1433평 84.95㎡1층1억 9,230만원
2008.03.1333평 84.95㎡5층2억 289만원
2008.03.1033평 84.95㎡9층1억 9,989만원
2008.03.1033평 84.95㎡10층2억 389만원
2008.03.1033평 84.95㎡12층2억 1,228만원
2008.03.1032평 84.45㎡4층2억 71만원
2008.03.0933평 84.95㎡2층1억 9,580만원
2008.03.0529평 75.99㎡8층1억 8,127만원
2008.03.0533평 84.95㎡6층2억 289만원
2008.03.0433평 84.95㎡9층1억 9,989만원
2008.03.0333평 84.95㎡12층2억 1,280만원
2008.03.0333평 84.95㎡12층2억 1,080만원
2008.03.0329평 75.99㎡2층1억 7,590만원
2008.03.0333평 84.95㎡5층2억 289만원
2008.03.0129평 75.26㎡4층1억 7,956만원
2008.02.2933평 84.95㎡6층2억 339만원
2008.02.2833평 84.95㎡9층2억 389만원
2008.02.2729평 75.26㎡11층1억 7,706만원
2008.02.2629평 75.99㎡8층1억 8,127만원
2008.02.2633평 84.95㎡1층1억 9,230만원
2008.02.2633평 84.95㎡12층2억 1,130만원
2008.02.2533평 84.95㎡11층2억 339만원
2008.02.2533평 84.95㎡7층2억 289만원
2008.02.2533평 84.95㎡12층2억 1,180만원
2008.02.2233평 84.95㎡6층2억 289만원
2008.02.2033평 84.95㎡1층1억 9,180만원
2008.02.1832평 84.45㎡10층2억 171만원
2008.02.1833평 84.95㎡4층2억 289만원
2008.02.1833평 84.95㎡2층1억 9,630만원
2008.02.1833평 84.89㎡2층1억 9,370만원
2008.02.1833평 84.95㎡9층2억 489만원
2008.02.1333평 84.95㎡2층1억 9,580만원
2008.02.1233평 84.95㎡11층2억 389만원
2008.02.1133평 84.95㎡10층2억 319만원
2008.02.0433평 84.95㎡7층2억 539만원
2008.02.0429평 75.99㎡8층1억 8,275만원
2008.02.0333평 84.95㎡7층2억 489만원
2008.02.0229평 75.26㎡1층1억 7,070만원
2008.02.0233평 84.95㎡2층1억 9,630만원
2008.02.0229평 75.26㎡9층1억 8,006만원
2008.02.0129평 75.99㎡12층1억 8,990만원
2008.02.0133평 84.95㎡11층2억 289만원
2008.01.3033평 84.95㎡10층2억 339만원
2008.01.2929평 75.99㎡6층1억 8,127만원
2008.01.2533평 84.95㎡8층2억 289만원
2008.01.2533평 84.95㎡8층2억 489만원
2008.01.2429평 75.26㎡9층1억 8,106만원
2008.01.2433평 84.95㎡7층2억 423만원
2008.01.2133평 84.95㎡10층2억 289만원
2008.01.2133평 84.95㎡8층2억 389만원
2008.01.2133평 84.95㎡1층1억 8,980만원
2008.01.1933평 84.95㎡12층2억 1,430만원
2008.01.1829평 75.99㎡9층1억 8,377만원
2008.01.1833평 84.95㎡8층2억 389만원
2008.01.1632평 84.45㎡9층2억 131만원
2008.01.1633평 84.95㎡3층2억 289만원
2008.01.1433평 84.89㎡10층2억 322만원
2008.01.1433평 84.95㎡5층2억 689만원
2008.01.1233평 84.95㎡2층1억 9,630만원
2008.01.1133평 84.95㎡5층2억 239만원
2008.01.1133평 84.95㎡6층2억 489만원
2008.01.1133평 84.95㎡11층2억 289만원
2008.01.1032평 84.45㎡10층2억 271만원
2008.01.1029평 75.99㎡6층1억 7,877만원
2008.01.1033평 84.95㎡8층2억 89만원
2008.01.0833평 84.95㎡8층2억 339만원
2008.01.0733평 84.95㎡2층1억 9,630만원
2008.01.0733평 84.95㎡12층2억 982만원
2008.01.0633평 84.95㎡10층2억 389만원
2008.01.0533평 84.89㎡5층2억 372만원
2008.01.0532평 84.45㎡6층2억 271만원
2008.01.0433평 84.95㎡5층2억 389만원
2008.01.0329평 75.99㎡10층1억 8,177만원
2008.01.0333평 84.95㎡5층2억 189만원
2008.01.0333평 84.95㎡1층1억 9,230만원
2008.01.0233평 84.95㎡6층2억 289만원
2008.01.0233평 84.89㎡5층2억 272만원
2008.01.0229평 75.26㎡11층1억 7,706만원
2007.12.3133평 84.95㎡6층2억 389만원
2007.12.2833평 84.95㎡10층2억 489만원
2007.12.2833평 84.95㎡12층2억 1,130만원
2007.12.2633평 84.95㎡7층2억 289만원
2007.12.2433평 84.95㎡5층2억 389만원
2007.12.2133평 84.95㎡8층2억 489만원
2007.12.2033평 84.95㎡12층2억 1,180만원
2007.12.2029평 75.99㎡4층1억 8,177만원
2007.12.1933평 84.89㎡10층2억 322만원
2007.12.1933평 84.89㎡8층2억 372만원
2007.12.1829평 75.99㎡9층1억 8,127만원
2007.12.1733평 84.95㎡12층2억 1,130만원
2007.12.1733평 84.95㎡11층2억 389만원
2007.12.1533평 84.95㎡5층2억 389만원
2007.12.1533평 84.95㎡4층2억 239만원
2007.12.1533평 84.95㎡5층2억 189만원
2007.12.1333평 84.95㎡3층2억 189만원
2007.12.1333평 84.95㎡5층2억 239만원
2007.12.1333평 84.95㎡11층2억 289만원
2007.12.1333평 84.95㎡12층2억 1,130만원
2007.12.1333평 84.95㎡7층2억 289만원
2007.12.1333평 84.95㎡4층2억 289만원
2007.12.1329평 75.99㎡11층1억 8,177만원
2007.12.1133평 84.89㎡9층2억 272만원
2007.12.1133평 84.95㎡2층1억 9,630만원
2007.12.1133평 84.95㎡6층2억 389만원
2007.12.1133평 84.95㎡10층2억 309만원
2007.12.1033평 84.95㎡8층2억 289만원
2007.12.1033평 84.95㎡5층2억 289만원
2007.12.1033평 84.95㎡4층2억 239만원
2007.12.1033평 84.95㎡5층2억 249만원
2007.12.1033평 84.95㎡9층2억 489만원
2007.12.1032평 84.45㎡5층2억 171만원
2007.12.0933평 84.95㎡3층2억 289만원
2007.12.0933평 84.95㎡8층2억 339만원
2007.12.0833평 84.95㎡5층2억 289만원
2007.12.0833평 84.95㎡8층2억 339만원
2007.12.0733평 84.89㎡4층2억 272만원
2007.12.0733평 84.95㎡8층2억 289만원
2007.12.0733평 84.95㎡3층2억 239만원
2007.12.0733평 84.95㎡9층2억 339만원
2007.12.0633평 84.95㎡3층2억 189만원
2007.12.0633평 84.95㎡6층2억 249만원
2007.12.0633평 84.95㎡7층2억 289만원
2007.12.0533평 84.95㎡2층1억 9,380만원
2007.12.0529평 75.26㎡6층1억 7,956만원
2007.12.0533평 84.95㎡12층2억 1,180만원
2007.12.0533평 84.95㎡10층2억 389만원
2007.12.0433평 84.95㎡11층2억 489만원
2007.12.0332평 84.45㎡8층2억 171만원

최근 400건까지 · 분양권 신고 금액은 분양대금에 웃돈을 더한 총액입니다 · 국토교통부 분양권 실거래가.

전세 전체 72건

계약일평형층보증금
2026.09.2233평12층2억 8,000만원갱신
2026.05.1433평8층3억 3,000만원신규
2026.01.0433평1층2억 5,200만원갱신
2025.09.2733평12층2억 9,000만원신규
2025.06.1733평2층2억 8,000만원신규
2025.03.2833평3층2억 9,000만원신규
2025.03.0533평5층2억 8,000만원신규
2025.03.0533평5층2억 8,000만원갱신
2024.12.2733평8층2억 9,000만원신규
2024.12.1529평4층2억 3,000만원신규
2024.10.2433평10층2억 8,000만원신규
2024.09.2533평5층3억 100만원갱신
2024.09.2033평12층2억 3,000만원갱신
2024.08.1333평7층2억 7,000만원갱신
2024.07.0433평5층2억 4,000만원신규
2024.04.2933평7층1억 6,000만원신규
2024.04.1533평9층2억 5,000만원
2024.03.1633평9층2억 5,000만원신규
2024.02.2833평10층2억 5,000만원신규
2023.12.1633평1층2억 4,000만원신규
2023.11.1033평4층2억 5,000만원신규
2023.09.2933평2층1억 3,000만원신규
2023.09.1233평4층2억 6,000만원신규
2023.08.1932평2층2억 3,000만원신규
2023.08.1732평2층2억 5,000만원신규
2023.06.2733평7층2억 9,000만원신규
2023.06.1729평11층1억 9,000만원신규
2023.05.0433평2층2억 2,000만원신규
2023.03.2933평8층1억 4,000만원갱신
2023.03.2733평4층1억 9,000만원신규
2023.03.2532평2층2억 8,000만원갱신
2023.03.2232평2층2억원갱신
2023.02.2533평5층2억 1,000만원신규
2023.02.2433평7층1억 5,300만원신규
2023.01.2729평7층2억 3,000만원갱신
2023.01.1733평8층1억 8,500만원신규
2022.12.1933평2층1억 8,000만원신규
2022.12.1633평10층2억원신규
2022.11.2929평5층2억원
2022.11.2929평5층2억원신규
2022.10.0633평11층2억 8,000만원갱신
2022.09.1633평12층2억 3,000만원갱신
2022.08.2333평7층3억 1,000만원신규
2022.06.0833평2층3억원신규
2022.05.2333평4층3억 1,000만원신규
2022.03.0533평5층3억원신규
2022.03.0533평7층2억 8,000만원
2022.03.0533평7층2억 8,000만원신규
2022.02.1533평10층3억 2,000만원신규
2022.02.0533평5층3억원신규
2022.01.0629평4층2억 8,000만원신규
2021.12.1129평4층2억원갱신
2021.12.0133평1층2억 7,500만원신규
2021.10.2333평4층3억 1,000만원신규
2021.10.1533평4층3억 2,000만원신규
2021.09.1733평10층2억 2,000만원갱신
2021.09.1432평7층2억 8,000만원
2021.09.1433평1층2억 8,000만원신규
2021.08.0933평8층3억 3,000만원신규
2021.07.2833평4층2억 9,000만원신규
2021.07.1533평8층3억 2,000만원신규
2021.05.1833평7층1억 3,500만원
2021.04.0729평9층3억원
2021.03.0833평8층1억원
2021.02.2433평2층3억 2,000만원
2021.02.1533평7층3억원
2021.01.2633평10층2억 8,000만원
2021.01.1532평2층2억 6,000만원
2021.01.0432평4층2억 6,000만원
2020.12.1232평6층3억원
2020.11.2729평7층2억 5,000만원
2020.11.0632평2층2억 8,000만원

최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.

월세 전체 24건

계약일평형층보증금 / 월세
2025.08.0933평9층1억원 / 37만원갱신
2025.05.3133평4층1억원 / 50만원신규
2025.01.0833평4층1억원 / 50만원신규
2024.11.1633평5층 2,000만원 / 90만원신규
2024.09.2033평5층1억 9,000만원 / 15만원신규
2024.01.2833평2층 3,000만원 / 60만원신규
2023.11.2733평2층 4,817만원 / 9만원
2023.06.0633평9층1억원 / 30만원신규
2023.06.0633평9층1억원 / 30만원신규
2023.05.2232평11층 3,000만원 / 75만원신규
2023.03.1433평9층 2,000만원 / 83만원신규
2023.02.0433평8층 7,000만원 / 50만원신규
2022.12.1829평11층 5,000만원 / 50만원신규
2022.12.1433평4층1억 5,000만원 / 65만원갱신
2022.07.1933평4층 3,100만원 / 75만원갱신
2022.04.0333평7층1억 3,000만원 / 37만원신규
2022.01.2333평7층 8,000만원 / 60만원신규
2022.01.1933평7층 3,000만원 / 80만원신규
2021.12.2833평4층 3,000만원 / 75만원신규
2021.12.2033평11층1억 4,000만원 / 40만원신규
2021.08.2633평2층1억원 / 55만원신규
2021.07.0833평5층 2,000만원 / 80만원신규
2021.06.2429평11층2억원 / 20만원신규
2020.03.0833평12층 2,000만원 / 60만원

최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 월세 · 국토교통부 전월세 실거래가. 보증금과 달마다 내는 월세를 같이 적었습니다.

이 단지 집을 내놓기 전에

📣 화봉휴먼시아 매물 접수🔎 이 단지 매물 구하기

북구 화봉동의 다른 단지

효성.삼환아파트동아.청구아파트한우리대우화봉쌍용예가청우그린파크아파트울산송정한라비발디캠퍼스울산송정금강펜테리움그린테라스1차지웰푸르지오명신하이빌

위치

울산광역시 북구 화봉동 화봉휴먼시아

카카오맵에서 보기 →

울산부동산리더공인중개사사무소

울산광역시 남구 수암로155번길 22-7, 103호

☎ 052-254-4988문자 010-3696-5677

카카오맵에서 보기네이버지도에서 보기카톡 채널 채팅

대표 남윤하 · 중개사무소 등록번호 31140-2023-00101