울산 북구 · 효문동
효문코오롱하늘채 실거래가
2018년 준공 · 매매 551건 · 분양권 176건 · 전세 264건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

단지 정보
- 위치
- 울산 북구 효문동
- 준공
- 2018년
- 세대수
- 858세대
- 동 수 · 최고층
- 10개 동 · 21층
- 주차
- 955대 (세대당 1.11)
- 시공
- 코오롱글로벌(주)
- 난방
- 개별난방
- 분양 때 이름
- 코오롱하늘채(효문지역주택조합)
세대수 · 주차는 공동주택관리정보시스템(K-apt) 자료입니다.
평형별 한눈에
| 평형 | 매매 | 가장 최근 | 최근 1년 평균 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 28평 72㎡ | 242건 | 3억 2,850만원 2026.10.24 · 10층 | 3억 3,344만원 26건 | 3억 9,600만원 2021.05.24 |
| 30평 77㎡ | 301건 | 3억 6,700만원 2026.09.10 · 4층 | 3억 6,325만원 26건 | 4억 2,000만원 2021.09.23 |
평은 공급면적 기준입니다 · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
최근 12개월 매매 신고 건수로 울산 · 북구 단지끼리 견준 순위입니다(해제 제외 · 날마다 새로).
매매 실거래 전체 551건 · 그래프와 표는 최근 400건
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.24 | 28평 72.0㎡ | 10층 | 3억 2,850만원 |
| 2026.10.09 | 28평 72.03㎡ | 18층 | 3억 5,700만원 |
| 2026.09.10 | 30평 77.03㎡ | 4층 | 3억 6,700만원 |
| 2026.09.05 | 28평 72.11㎡ | 14층 | 3억 4,000만원 |
| 2026.08.24 | 30평 77.03㎡ | 14층 | 3억 7,400만원 |
| 2026.08.23 | 30평 77.03㎡ | 9층 | 3억 7,200만원 |
| 2026.08.16 | 30평 77.05㎡ | 13층 | 3억 9,000만원 |
| 2026.07.29 | 30평 77.05㎡ | 7층 | 3억 6,900만원 |
| 2026.07.21 | 28평 72.0㎡ | 13층 | 3억 3,000만원 |
| 2026.07.20 | 28평 72.11㎡ | 17층 | 3억 3,900만원 |
| 2026.07.10 | 28평 72.11㎡ | 8층 | 3억 3,500만원 |
| 2026.06.23 | 28평 72.0㎡ | 20층 | 3억 4,400만원 |
| 2026.06.13 | 28평 72.11㎡ | 3층 | 3억 1,500만원 |
| 2026.06.11 | 30평 77.03㎡ | 7층 | 3억 8,000만원 |
| 2026.06.10 | 30평 77.03㎡ | 11층 | 3억 8,000만원 |
| 2026.06.06 | 30평 77.03㎡ | 17층 | 3억 8,000만원 |
| 2026.06.05 | 30평 77.03㎡ | 1층 | 3억 2,300만원 |
| 2026.05.21 | 30평 77.56㎡ | 5층 | 3억 4,300만원 |
| 2026.05.09 | 30평 77.56㎡ | 9층 | 3억 6,800만원 |
| 2026.05.01 | 28평 72.11㎡ | 5층 | 3억 3,200만원 |
점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
분양권 거래 전체 176건
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|
| 2018.01.22 | 30평 77.05㎡ | 10층 | 2억 3,000만원 |
| 2018.01.12 | 28평 72.0㎡ | 15층 | 2억 1,800만원 |
| 2018.01.12 | 30평 77.03㎡ | 15층 | 2억 1,200만원 |
| 2018.01.12 | 30평 77.56㎡ | 5층 | 2억 3,000만원 |
| 2018.01.12 | 28평 72.0㎡ | 6층 | 2억 1,800만원 |
| 2017.12.20 | 28평 72.11㎡ | 8층 | 2억 1,800만원 |
| 2017.12.20 | 28평 72.0㎡ | 19층 | 2억 5,700만원 |
| 2017.12.20 | 30평 77.03㎡ | 17층 | 2억 6,840만원 |
| 2017.12.18 | 28평 72.0㎡ | 16층 | 2억 1,800만원 |
| 2017.12.14 | 28평 72.11㎡ | 8층 | 2억 1,800만원 |
| 2017.12.12 | 30평 77.0㎡ | 7층 | 2억 3,000만원 |
| 2017.12.11 | 30평 77.03㎡ | 13층 | 2억 3,200만원 |
| 2017.12.11 | 30평 77.0㎡ | 3층 | 2억 3,200만원 |
| 2017.12.10 | 28평 72.0㎡ | 13층 | 2억 3,000만원 |
| 2017.12.10 | 28평 72.0㎡ | 7층 | 1억 9,800만원 |
| 2017.12.10 | 28평 72.11㎡ | 1층 | 2억 1,800만원 |
| 2017.12.10 | 30평 77.05㎡ | 14층 | 2억 6,818만원 |
| 2017.12.10 | 30평 77.0㎡ | 13층 | 2억 3,023만원 |
| 2017.12.08 | 28평 72.0㎡ | 17층 | 2억 4,630만원 |
| 2017.12.08 | 28평 72.0㎡ | 19층 | 2억 1,800만원 |
| 2017.12.08 | 28평 72.03㎡ | 4층 | 2억 1,800만원 |
| 2017.12.07 | 30평 77.56㎡ | 18층 | 2억 1,000만원 |
| 2017.12.04 | 28평 72.0㎡ | 13층 | 2억 1,800만원 |
| 2017.12.01 | 28평 72.0㎡ | 9층 | 2억 1,800만원 |
| 2017.12.01 | 28평 72.0㎡ | 18층 | 2억 1,800만원 |
| 2017.12.01 | 28평 72.0㎡ | 19층 | 2억 1,800만원 |
| 2017.12.01 | 30평 77.0㎡ | 20층 | 2억 3,250만원 |
| 2017.11.29 | 30평 77.03㎡ | 7층 | 2억 3,000만원 |
| 2017.11.28 | 30평 77.03㎡ | 7층 | 2억 3,200만원 |
| 2017.11.28 | 28평 72.0㎡ | 7층 | 2억 1,800만원 |
| 2017.11.27 | 28평 72.0㎡ | 13층 | 2억 1,800만원 |
| 2017.11.24 | 30평 77.56㎡ | 20층 | 2억 884만원 |
| 2017.11.24 | 30평 77.0㎡ | 11층 | 2억 3,773만원 |
| 2017.11.23 | 30평 77.03㎡ | 11층 | 2억 3,000만원 |
| 2017.11.17 | 30평 77.03㎡ | 4층 | 2억 3,000만원 |
| 2017.11.17 | 30평 77.56㎡ | 17층 | 2억 3,000만원 |
| 2017.11.15 | 28평 72.0㎡ | 17층 | 2억 1,800만원 |
| 2017.11.15 | 30평 77.0㎡ | 2층 | 2억 3,000만원 |
| 2017.11.15 | 30평 77.03㎡ | 9층 | 2억 3,519만원 |
| 2017.11.13 | 30평 77.0㎡ | 16층 | 2억 800만원 |
| 2017.11.13 | 28평 72.0㎡ | 20층 | 2억 2,145만원 |
| 2017.11.08 | 28평 72.03㎡ | 8층 | 2억 3,623만원 |
| 2017.11.03 | 30평 77.0㎡ | 5층 | 2억 3,523만원 |
| 2017.11.03 | 30평 77.0㎡ | 2층 | 2억 3,460만원 |
| 2017.10.31 | 28평 72.0㎡ | 4층 | 1억 9,368만원 |
| 2017.10.30 | 30평 77.2㎡ | 8층 | 2억 3,000만원 |
| 2017.10.11 | 30평 77.05㎡ | 12층 | 2억 3,000만원 |
| 2017.10.08 | 28평 72.0㎡ | 2층 | 2억 2,000만원 |
| 2017.10.05 | 30평 77.05㎡ | 17층 | 2억 3,000만원 |
| 2017.09.30 | 30평 77.05㎡ | 20층 | 2억 3,300만원 |
| 2017.09.25 | 30평 77.03㎡ | 15층 | 2억 3,300만원 |
| 2017.09.25 | 28평 72.0㎡ | 10층 | 2억 2,000만원 |
| 2017.09.22 | 28평 72.0㎡ | 21층 | 2억 2,200만원 |
| 2017.09.11 | 30평 77.0㎡ | 20층 | 2억 4,200만원 |
| 2017.09.05 | 30평 77.0㎡ | 19층 | 2억 3,100만원 |
| 2017.09.04 | 28평 72.0㎡ | 15층 | 2억 2,050만원 |
| 2017.09.03 | 28평 72.0㎡ | 2층 | 2억 1,800만원 |
| 2017.08.31 | 28평 72.11㎡ | 16층 | 2억 1,200만원 |
| 2017.08.28 | 28평 72.03㎡ | 9층 | 2억 2,100만원 |
| 2017.08.26 | 30평 77.0㎡ | 3층 | 2억 3,000만원 |
| 2017.08.23 | 30평 77.0㎡ | 19층 | 2억 3,100만원 |
| 2017.08.17 | 30평 77.03㎡ | 12층 | 2억 4,200만원 |
| 2017.07.26 | 30평 77.05㎡ | 2층 | 2억 2,000만원 |
| 2017.07.18 | 30평 77.56㎡ | 18층 | 2억 3,150만원 |
| 2017.07.15 | 30평 77.0㎡ | 7층 | 2억 3,713만원 |
| 2017.07.14 | 28평 72.03㎡ | 8층 | 2억 1,800만원 |
| 2017.07.13 | 30평 77.03㎡ | 16층 | 2억 4,091만원 |
| 2017.07.13 | 30평 77.0㎡ | 9층 | 2억 3,773만원 |
| 2017.07.10 | 30평 77.0㎡ | 20층 | 2억 4,300만원 |
| 2017.07.07 | 30평 77.56㎡ | 7층 | 2억 3,000만원 |
| 2017.07.06 | 28평 72.0㎡ | 17층 | 2억 2,100만원 |
| 2017.07.05 | 28평 72.03㎡ | 5층 | 2억 1,800만원 |
| 2017.06.28 | 30평 77.0㎡ | 9층 | 2억 3,463만원 |
| 2017.06.26 | 30평 77.0㎡ | 6층 | 2억 3,410만원 |
| 2017.06.08 | 30평 77.0㎡ | 20층 | 2억 3,250만원 |
| 2017.06.06 | 30평 77.03㎡ | 1층 | 2억 3,200만원 |
| 2017.06.01 | 30평 77.03㎡ | 14층 | 2억 3,450만원 |
| 2017.05.31 | 30평 77.03㎡ | 6층 | 2억 3,200만원 |
| 2017.05.23 | 30평 77.03㎡ | 20층 | 2억 3,450만원 |
| 2017.05.18 | 30평 77.05㎡ | 15층 | 2억 3,000만원 |
| 2017.05.17 | 30평 77.05㎡ | 6층 | 2억 3,100만원 |
| 2017.04.29 | 30평 77.03㎡ | 12층 | 2억 3,500만원 |
| 2017.03.30 | 30평 77.0㎡ | 12층 | 2억 3,250만원 |
| 2017.03.29 | 30평 77.05㎡ | 15층 | 2억 3,500만원 |
| 2017.03.29 | 28평 72.03㎡ | 5층 | 2억 2,100만원 |
| 2017.03.28 | 30평 77.05㎡ | 17층 | 2억 3,200만원 |
| 2017.03.07 | 30평 77.03㎡ | 8층 | 2억 3,400만원 |
| 2017.02.15 | 40평 102.78㎡ | 14층 | 2억 3,100만원 |
| 2017.01.24 | 30평 77.03㎡ | 8층 | 2억 3,450만원 |
| 2017.01.13 | 48평 124.59㎡ | 2층 | 2억 2,100만원 |
| 2017.01.13 | 30평 77.03㎡ | 12층 | 2억 3,600만원 |
| 2017.01.13 | 28평 72.0㎡ | 5층 | 2억 2,100만원 |
| 2017.01.10 | 28평 72.03㎡ | 6층 | 2억 2,100만원 |
| 2016.11.28 | 30평 77.03㎡ | 2층 | 2억 3,000만원 |
| 2016.11.24 | 28평 72.0㎡ | 8층 | 2억 2,200만원 |
| 2016.11.23 | 28평 72.11㎡ | 16층 | 2억 1,900만원 |
| 2016.11.05 | 30평 77.05㎡ | 7층 | 2억 3,500만원 |
| 2016.11.05 | 30평 77.05㎡ | 19층 | 2억 3,500만원 |
| 2016.11.02 | 30평 77.03㎡ | 7층 | 2억 3,300만원 |
| 2016.10.11 | 28평 72.0㎡ | 8층 | 2억 2,600만원 |
| 2016.10.04 | 30평 77.05㎡ | 21층 | 2억 3,200만원 |
| 2016.09.30 | 28평 72.11㎡ | 15층 | 2억 1,800만원 |
| 2016.09.01 | 28평 72.11㎡ | 8층 | 2억 2,300만원 |
| 2016.08.26 | 30평 77.56㎡ | 5층 | 2억 3,250만원 |
| 2016.07.18 | 30평 77.05㎡ | 4층 | 2억 1,000만원 |
| 2016.07.08 | 30평 77.0㎡ | 12층 | 2억 3,300만원 |
| 2016.07.01 | 28평 72.0㎡ | 8층 | 2억 2,300만원 |
| 2016.06.25 | 28평 72.03㎡ | 18층 | 2억 2,300만원 |
| 2016.06.15 | 28평 72.11㎡ | 9층 | 2억 2,050만원 |
| 2016.05.10 | 28평 72.0㎡ | 14층 | 2억 2,100만원 |
| 2016.05.10 | 28평 72.03㎡ | 17층 | 2억 2,300만원 |
| 2016.05.01 | 28평 72.03㎡ | 13층 | 2억 2,100만원 |
| 2016.04.21 | 28평 72.0㎡ | 17층 | 2억 3,000만원 |
| 2016.03.30 | 28평 72.0㎡ | 21층 | 2억 1,800만원 |
| 2016.03.24 | 30평 77.03㎡ | 10층 | 2억 3,700만원 |
| 2016.03.17 | 28평 72.0㎡ | 9층 | 2억 2,100만원 |
| 2016.03.11 | 30평 77.03㎡ | 17층 | 2억 3,350만원 |
| 2016.02.22 | 30평 77.03㎡ | 19층 | 2억 3,200만원 |
| 2016.02.18 | 30평 77.03㎡ | 6층 | 2억 3,200만원 |
| 2016.02.18 | 30평 77.05㎡ | 16층 | 2억 3,300만원 |
| 2016.01.27 | 30평 77.03㎡ | 13층 | 2억 1,200만원 |
| 2016.01.26 | 30평 77.03㎡ | 9층 | 2억 3,200만원 |
| 2016.01.11 | 30평 77.05㎡ | 17층 | 2억 3,000만원 |
| 2015.12.24 | 30평 77.03㎡ | 4층 | 2억 6,500만원 |
| 2015.12.17 | 28평 72.11㎡ | 6층 | 2억 2,300만원 |
| 2015.12.17 | 28평 72.03㎡ | 5층 | 2억 1,800만원 |
| 2015.12.12 | 28평 72.0㎡ | 7층 | 2억 2,100만원 |
| 2015.12.07 | 30평 77.03㎡ | 12층 | 2억 3,200만원 |
| 2015.11.30 | 30평 77.03㎡ | 10층 | 2억 3,500만원 |
| 2015.11.30 | 28평 72.11㎡ | 15층 | 2억 2,200만원 |
| 2015.11.30 | 30평 77.05㎡ | 2층 | 2억 3,300만원 |
| 2015.11.27 | 28평 72.11㎡ | 13층 | 2억 2,100만원 |
| 2015.11.25 | 28평 72.0㎡ | 16층 | 2억 1,800만원 |
| 2015.11.20 | 30평 77.56㎡ | 15층 | 2억 3,300만원 |
| 2015.11.20 | 30평 77.56㎡ | 2층 | 2억 3,300만원 |
| 2015.11.20 | 30평 77.56㎡ | 3층 | 2억 3,300만원 |
| 2015.11.19 | 28평 72.0㎡ | 20층 | 2억 2,000만원 |
| 2015.11.18 | 30평 77.03㎡ | 15층 | 2억 3,300만원 |
| 2015.11.12 | 28평 72.0㎡ | 12층 | 2억 2,000만원 |
| 2015.11.12 | 28평 72.11㎡ | 7층 | 2억 1,800만원 |
| 2015.11.10 | 28평 72.03㎡ | 13층 | 2억 2,100만원 |
| 2015.11.06 | 30평 77.03㎡ | 3층 | 2억 3,400만원 |
| 2015.11.06 | 28평 72.03㎡ | 6층 | 2억 2,000만원 |
| 2015.11.05 | 30평 77.05㎡ | 5층 | 2억 3,000만원 |
| 2015.11.05 | 30평 77.03㎡ | 12층 | 2억 3,300만원 |
| 2015.11.03 | 30평 77.06㎡ | 18층 | 2억 3,500만원 |
| 2015.10.30 | 28평 72.11㎡ | 16층 | 2억 2,100만원 |
| 2015.10.02 | 28평 72.03㎡ | 16층 | 2억 2,000만원 |
| 2015.09.20 | 30평 77.03㎡ | 4층 | 2억 3,000만원 |
| 2015.09.18 | 30평 77.05㎡ | 5층 | 2억 3,250만원 |
| 2015.09.16 | 30평 77.03㎡ | 13층 | 2억 3,500만원 |
| 2015.09.11 | 30평 77.05㎡ | 2층 | 2억 3,000만원 |
| 2015.09.04 | 28평 72.11㎡ | 13층 | 2억 2,250만원 |
| 2015.09.04 | 30평 77.05㎡ | 8층 | 2억 3,250만원 |
| 2015.08.27 | 28평 72.0㎡ | 3층 | 2억 2,445만원 |
| 2015.08.27 | 28평 72.0㎡ | 11층 | 2억 1,800만원 |
| 2015.08.27 | 30평 77.05㎡ | 19층 | 2억 3,000만원 |
| 2015.08.27 | 28평 72.03㎡ | 15층 | 2억 1,800만원 |
| 2015.08.26 | 30평 77.05㎡ | 11층 | 2억 3,300만원 |
| 2015.08.21 | 30평 77.03㎡ | 18층 | 2억 3,500만원 |
| 2015.08.20 | 28평 72.11㎡ | 18층 | 2억 3,250만원 |
| 2015.08.13 | 30평 77.56㎡ | 9층 | 2억 3,300만원 |
| 2015.07.31 | 30평 77.03㎡ | 5층 | 2억 3,200만원 |
| 2015.07.30 | 30평 77.03㎡ | 20층 | 2억 3,000만원 |
| 2015.07.29 | 28평 72.03㎡ | 11층 | 2억 1,800만원 |
| 2015.07.29 | 30평 77.05㎡ | 18층 | 2억 3,000만원 |
| 2015.07.28 | 28평 72.0㎡ | 16층 | 2억 2,100만원 |
| 2015.07.28 | 28평 72.11㎡ | 18층 | 2억 1,800만원 |
| 2015.07.28 | 28평 72.11㎡ | 4층 | 2억 2,100만원 |
| 2015.07.27 | 30평 77.03㎡ | 21층 | 2억 3,200만원 |
| 2015.07.24 | 30평 77.03㎡ | 4층 | 2억 3,200만원 |
| 2015.07.22 | 30평 77.03㎡ | 15층 | 2억 3,500만원 |
| 2015.07.21 | 28평 72.0㎡ | 11층 | 2억 1,800만원 |
| 2015.07.20 | 28평 72.0㎡ | 20층 | 2억 1,800만원 |
| 2015.07.16 | 30평 77.05㎡ | 19층 | 2억 3,100만원 |
| 2015.07.14 | 30평 77.03㎡ | 4층 | 2억 3,250만원 |
최근 400건까지 · 분양권 신고 금액은 분양대금에 웃돈을 더한 총액입니다 · 국토교통부 분양권 실거래가.
전세 전체 264건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 30평 | 15층 | 3억 2,000만원신규 |
| 2026.08.31 | 28평 | 12층 | 2억 2,000만원갱신 |
| 2026.05.13 | 30평 | 13층 | 3억원신규 |
| 2026.05.13 | 30평 | 5층 | 2억 8,000만원신규 |
| 2026.04.27 | 30평 | 4층 | 3억원신규 |
| 2026.04.14 | 28평 | 16층 | 2억 5,000만원신규 |
| 2026.03.18 | 30평 | 15층 | 2억원신규 |
| 2026.03.06 | 30평 | 19층 | 2억 9,000만원신규 |
| 2026.02.21 | 28평 | 8층 | 2억 8,000만원신규 |
| 2026.02.16 | 30평 | 4층 | 3억원신규 |
| 2026.02.14 | 28평 | 19층 | 2억 7,000만원신규 |
| 2026.02.13 | 28평 | 19층 | 2억 7,000만원신규 |
| 2026.02.11 | 28평 | 10층 | 2억 7,000만원신규 |
| 2026.02.09 | 28평 | 4층 | 2억 8,000만원신규 |
| 2025.12.31 | 28평 | 10층 | 2억 8,000만원신규 |
| 2025.11.25 | 28평 | 2층 | 2억 7,000만원갱신 |
| 2025.11.05 | 30평 | 3층 | 3억 1,000만원신규 |
| 2025.10.12 | 30평 | 4층 | 1억 9,000만원갱신 |
| 2025.10.11 | 30평 | 15층 | 2억 4,000만원갱신 |
| 2025.10.10 | 28평 | 16층 | 2억 2,000만원갱신 |
| 2025.07.24 | 30평 | 14층 | 3억 1,000만원신규 |
| 2025.06.10 | 30평 | 16층 | 3억원갱신 |
| 2025.06.09 | 30평 | 12층 | 3억 1,000만원신규 |
| 2025.05.19 | 30평 | 21층 | 2억 4,000만원갱신 |
| 2025.05.03 | 28평 | 10층 | 2억 2,000만원갱신 |
| 2025.03.23 | 30평 | 4층 | 2억 6,000만원신규 |
| 2025.03.11 | 30평 | 13층 | 3억 1,000만원신규 |
| 2025.02.20 | 28평 | 8층 | 2억 6,000만원신규 |
| 2025.02.15 | 30평 | 11층 | 2억 6,000만원갱신 |
| 2024.12.24 | 30평 | 3층 | 3억원신규 |
| 2024.11.09 | 30평 | 10층 | 3억 2,000만원신규 |
| 2024.11.09 | 30평 | 10층 | 3억 2,000만원갱신 |
| 2024.10.16 | 28평 | 7층 | 2억 6,000만원갱신 |
| 2024.10.11 | 28평 | 4층 | 2억 8,000만원신규 |
| 2024.08.31 | 30평 | 9층 | 2억 5,000만원신규 |
| 2024.08.19 | 30평 | 17층 | 2억 7,000만원 |
| 2024.08.19 | 30평 | 17층 | 2억 7,000만원신규 |
| 2024.08.12 | 28평 | 12층 | 2억 5,000만원신규 |
| 2024.08.09 | 28평 | 12층 | 2억원신규 |
| 2024.07.27 | 28평 | 16층 | 2억 5,000만원신규 |
| 2024.07.01 | 28평 | 7층 | 2억 2,000만원신규 |
| 2024.06.14 | 28평 | 10층 | 2억 4,000만원신규 |
| 2024.06.11 | 28평 | 5층 | 2억 3,000만원 |
| 2024.06.11 | 28평 | 5층 | 2억 3,000만원신규 |
| 2024.05.27 | 28평 | 14층 | 2억 2,000만원신규 |
| 2024.05.15 | 28평 | 2층 | 1억 5,000만원신규 |
| 2024.05.10 | 30평 | 5층 | 2억 5,000만원신규 |
| 2024.05.10 | 30평 | 5층 | 2억 5,000만원신규 |
| 2024.05.02 | 30평 | 4층 | 2억 3,000만원신규 |
| 2024.04.30 | 28평 | 16층 | 2억 4,000만원신규 |
| 2024.04.28 | 30평 | 4층 | 2억 3,000만원신규 |
| 2024.04.26 | 30평 | 17층 | 3억원신규 |
| 2024.04.24 | 28평 | 3층 | 2억 2,000만원신규 |
| 2024.04.12 | 28평 | 8층 | 2억 2,000만원갱신 |
| 2024.04.08 | 28평 | 8층 | 2억 2,000만원신규 |
| 2024.03.18 | 30평 | 15층 | 2억원신규 |
| 2024.03.16 | 28평 | 16층 | 2억 1,000만원신규 |
| 2024.03.15 | 30평 | 6층 | 3억원신규 |
| 2024.03.15 | 28평 | 19층 | 2억 2,000만원신규 |
| 2024.03.11 | 30평 | 4층 | 2억원갱신 |
| 2024.03.03 | 30평 | 4층 | 2억 1,000만원신규 |
| 2024.02.28 | 30평 | 4층 | 2억 2,000만원신규 |
| 2024.02.27 | 30평 | 10층 | 2억 3,000만원신규 |
| 2024.02.15 | 28평 | 12층 | 2억원갱신 |
| 2024.02.05 | 28평 | 18층 | 2억 2,500만원신규 |
| 2024.01.30 | 28평 | 2층 | 1억 9,000만원신규 |
| 2024.01.29 | 28평 | 15층 | 2억 2,000만원신규 |
| 2024.01.27 | 28평 | 5층 | 2억 2,000만원신규 |
| 2024.01.17 | 30평 | 10층 | 2억 2,000만원신규 |
| 2024.01.10 | 28평 | 14층 | 2억 2,000만원신규 |
| 2024.01.06 | 30평 | 19층 | 2억 1,000만원신규 |
| 2023.12.19 | 30평 | 6층 | 2억원 |
| 2023.12.16 | 28평 | 5층 | 2억원신규 |
| 2023.12.03 | 30평 | 16층 | 2억원 |
| 2023.11.30 | 28평 | 11층 | 1억 9,000만원신규 |
| 2023.11.15 | 28평 | 2층 | 2억원신규 |
| 2023.11.14 | 30평 | 1층 | 1억 9,000만원신규 |
| 2023.11.13 | 28평 | 18층 | 1억 7,000만원 |
| 2023.11.13 | 28평 | 18층 | 1억 7,000만원신규 |
| 2023.11.11 | 28평 | 4층 | 2억원신규 |
| 2023.10.31 | 30평 | 4층 | 2억 1,000만원신규 |
| 2023.10.28 | 30평 | 6층 | 2억 1,000만원신규 |
| 2023.10.28 | 30평 | 4층 | 1억 9,000만원신규 |
| 2023.10.27 | 28평 | 12층 | 2억원신규 |
| 2023.10.21 | 28평 | 21층 | 2억원신규 |
| 2023.10.13 | 30평 | 2층 | 2억 1,000만원신규 |
| 2023.10.10 | 28평 | 8층 | 1억 8,000만원신규 |
| 2023.10.05 | 28평 | 16층 | 2억 1,000만원 |
| 2023.10.05 | 30평 | 8층 | 2억원신규 |
| 2023.10.04 | 30평 | 12층 | 2억원신규 |
| 2023.09.22 | 28평 | 11층 | 2억 2,000만원신규 |
| 2023.09.21 | 30평 | 5층 | 2억 3,000만원신규 |
| 2023.09.19 | 30평 | 15층 | 2억원신규 |
| 2023.09.16 | 28평 | 10층 | 2억원신규 |
| 2023.09.09 | 30평 | 19층 | 2억원신규 |
| 2023.09.07 | 28평 | 19층 | 2억 3,000만원갱신 |
| 2023.09.07 | 28평 | 18층 | 2억원신규 |
| 2023.09.05 | 30평 | 15층 | 2억 4,000만원신규 |
| 2023.08.29 | 28평 | 6층 | 2억원신규 |
| 2023.08.27 | 30평 | 15층 | 2억원신규 |
| 2023.08.14 | 30평 | 12층 | 2억 4,000만원신규 |
| 2023.07.07 | 28평 | 9층 | 2억 4,000만원신규 |
| 2023.07.02 | 28평 | 9층 | 2억원신규 |
| 2023.06.22 | 30평 | 16층 | 2억 5,000만원신규 |
| 2023.05.31 | 28평 | 12층 | 2억원신규 |
| 2023.05.31 | 30평 | 18층 | 2억 4,000만원신규 |
| 2023.05.25 | 30평 | 16층 | 2억 4,000만원신규 |
| 2023.05.25 | 28평 | 13층 | 2억 1,000만원신규 |
| 2023.05.17 | 30평 | 21층 | 2억원신규 |
| 2023.05.02 | 30평 | 1층 | 3억 2,000만원갱신 |
| 2023.04.07 | 28평 | 18층 | 2억 3,000만원신규 |
| 2023.04.03 | 30평 | 14층 | 2억 2,000만원갱신 |
| 2023.03.18 | 30평 | 9층 | 2억 4,000만원신규 |
| 2023.02.28 | 30평 | 8층 | 1억 9,000만원신규 |
| 2023.02.13 | 30평 | 16층 | 2억 1,000만원갱신 |
| 2023.02.11 | 30평 | 19층 | 2억 2,000만원 |
| 2023.02.04 | 30평 | 15층 | 2억 8,000만원신규 |
| 2023.01.08 | 28평 | 12층 | 2억 8,000만원신규 |
| 2022.12.31 | 30평 | 11층 | 2억 5,000만원신규 |
| 2022.12.23 | 28평 | 12층 | 2억 5,000만원신규 |
| 2022.11.22 | 28평 | 4층 | 2억 8,000만원신규 |
| 2022.10.15 | 28평 | 8층 | 2억 3,000만원 |
| 2022.10.15 | 30평 | 17층 | 2억 7,000만원신규 |
| 2022.09.19 | 30평 | 16층 | 3억원신규 |
| 2022.09.03 | 30평 | 17층 | 3억원신규 |
| 2022.08.29 | 28평 | 7층 | 2억 8,000만원신규 |
| 2022.08.24 | 30평 | 8층 | 2억 3,100만원갱신 |
| 2022.07.25 | 30평 | 5층 | 2억 5,000만원 |
| 2022.07.25 | 30평 | 5층 | 2억 5,000만원신규 |
| 2022.07.23 | 30평 | 12층 | 2억 8,000만원신규 |
| 2022.07.21 | 30평 | 4층 | 2억 5,000만원신규 |
| 2022.07.19 | 30평 | 4층 | 2억 6,000만원 |
| 2022.07.19 | 30평 | 4층 | 2억 6,000만원 |
| 2022.07.05 | 30평 | 9층 | 2억 9,000만원신규 |
| 2022.05.31 | 28평 | 12층 | 2억 7,000만원갱신 |
| 2022.05.31 | 28평 | 12층 | 2억 7,000만원 |
| 2022.05.27 | 28평 | 14층 | 2억 9,000만원신규 |
| 2022.05.24 | 28평 | 3층 | 3억원신규 |
| 2022.05.20 | 30평 | 10층 | 2억 9,000만원신규 |
| 2022.05.12 | 28평 | 16층 | 1억 8,375만원 |
| 2022.05.04 | 28평 | 6층 | 3억원신규 |
| 2022.04.29 | 28평 | 3층 | 2억 9,000만원신규 |
| 2022.04.16 | 28평 | 6층 | 2억 1,000만원갱신 |
| 2022.04.14 | 28평 | 4층 | 2억 5,000만원갱신 |
| 2022.04.14 | 28평 | 19층 | 2억 9,000만원신규 |
| 2022.04.07 | 28평 | 5층 | 3억원신규 |
| 2022.04.05 | 30평 | 15층 | 2억원신규 |
| 2022.03.23 | 30평 | 4층 | 1억 9,000만원 |
| 2022.03.19 | 30평 | 3층 | 3억원 |
| 2022.03.19 | 30평 | 4층 | 3억원 |
| 2022.03.19 | 30평 | 4층 | 3억원신규 |
| 2022.03.19 | 30평 | 3층 | 3억원신규 |
| 2022.03.12 | 28평 | 8층 | 2억 8,000만원갱신 |
| 2022.03.12 | 28평 | 16층 | 2억 1,000만원갱신 |
| 2022.03.12 | 30평 | 21층 | 1억 9,000만원갱신 |
| 2022.03.07 | 28평 | 16층 | 2억 2,000만원갱신 |
| 2022.03.04 | 28평 | 5층 | 3억 2,000만원신규 |
| 2022.02.24 | 28평 | 18층 | 2억 5,000만원갱신 |
| 2022.02.21 | 28평 | 8층 | 2억 2,000만원갱신 |
