울산 울주군 · 범서읍 서사리
서사시티프라디움 실거래가
2025년 준공 · 매매 0건 · 분양권 59건 · 전세 4건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

단지 정보
- 위치
- 울산 울주군 범서읍 서사리
- 준공
- 2025년
- 동 수 · 최고층
- 16개 동 · 24층
- 주차
- 1,508대
- 시공
- 주)시티건설
- 난방
- 개별난방
세대수 · 주차는 K-apt 에 자료가 없는 단지입니다(관리비 공개 대상이 아닌 작은 단지 등).
분양권 거래 전체 59건
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.16 | 22평 55.93㎡ | 9층 | 2억 7,575만원직 |
| 2026.10.13 | 22평 55.93㎡ | 8층 | 2억 7,395만원직 |
| 2026.10.13 | 22평 55.93㎡ | 2층 | 2억 6,027만원직 |
| 2026.10.07 | 22평 55.93㎡ | 12층 | 2억 7,395만원직 |
| 2026.10.07 | 22평 55.97㎡ | 16층 | 2억 7,414만원직 |
| 2026.09.28 | 22평 55.93㎡ | 5층 | 2억 7,395만원직 |
| 2026.09.10 | 22평 55.93㎡ | 14층 | 2억 7,595만원직 |
| 2026.09.10 | 22평 55.93㎡ | 2층 | 2억 6,027만원직 |
| 2026.09.10 | 22평 55.93㎡ | 4층 | 2억 7,121만원직 |
| 2026.09.09 | 22평 55.93㎡ | 7층 | 2억 7,395만원직 |
| 2026.09.05 | 22평 55.93㎡ | 5층 | 2억 7,345만원직 |
| 2026.09.03 | 22평 55.93㎡ | 14층 | 2억 7,345만원직 |
| 2026.09.01 | 22평 55.93㎡ | 1층 | 2억 5,704만원직 |
| 2026.08.06 | 22평 55.93㎡ | 19층 | 2억 7,945만원 |
| 2026.08.04 | 22평 55.93㎡ | 16층 | 2억 7,595만원직 |
| 2026.08.02 | 22평 55.93㎡ | 6층 | 2억 7,395만원직 |
| 2026.08.01 | 22평 55.93㎡ | 10층 | 2억 7,645만원직 |
| 2026.07.15 | 22평 55.93㎡ | 2층 | 2억 5,977만원직 |
| 2026.07.13 | 22평 55.93㎡ | 7층 | 2억 7,345만원직 |
| 2026.07.12 | 22평 55.93㎡ | 12층 | 2억 7,625만원직 |
| 2026.06.30 | 22평 55.93㎡ | 3층 | 2억 6,574만원직 |
| 2026.06.30 | 22평 55.93㎡ | 8층 | 2억 7,395만원직 |
| 2026.06.30 | 22평 55.93㎡ | 3층 | 2억 6,524만원 |
| 2026.06.29 | 22평 55.93㎡ | 4층 | 2억 7,121만원직 |
| 2026.06.29 | 22평 55.93㎡ | 3층 | 2억 6,804만원직 |
| 2026.06.19 | 22평 55.93㎡ | 9층 | 2억 7,605만원 |
| 2026.06.12 | 22평 55.93㎡ | 2층 | 2억 6,027만원직 |
| 2026.06.12 | 22평 55.93㎡ | 16층 | 2억 7,595만원직 |
| 2026.06.12 | 22평 55.93㎡ | 17층 | 2억 7,395만원직 |
| 2026.06.08 | 22평 55.93㎡ | 10층 | 2억 7,395만원직 |
| 2026.06.06 | 22평 55.97㎡ | 23층 | 2억 7,664만원직 |
| 2026.06.04 | 22평 55.93㎡ | 15층 | 2억 7,645만원직 |
| 2026.05.29 | 22평 55.93㎡ | 19층 | 2억 7,645만원 |
| 2026.05.06 | 22평 55.93㎡ | 20층 | 2억 7,645만원 |
| 2026.05.01 | 22평 55.93㎡ | 4층 | 2억 7,321만원직 |
| 2026.04.20 | 22평 55.93㎡ | 3층 | 2억 6,774만원직 |
| 2026.04.18 | 22평 55.97㎡ | 19층 | 2억 7,614만원직 |
| 2026.04.13 | 22평 55.93㎡ | 11층 | 2억 7,345만원직 |
| 2026.04.10 | 22평 55.93㎡ | 22층 | 2억 7,645만원 |
| 2026.04.07 | 22평 55.93㎡ | 6층 | 2억 7,595만원직 |
| 2026.03.26 | 22평 55.93㎡ | 12층 | 2억 7,595만원직 |
| 2026.03.26 | 22평 55.97㎡ | 20층 | 2억 7,614만원직 |
| 2026.03.26 | 22평 55.93㎡ | 9층 | 2억 7,595만원직 |
| 2026.03.26 | 22평 55.93㎡ | 19층 | 2억 7,595만원직 |
| 2026.03.07 | 22평 55.93㎡ | 13층 | 2억 7,345만원 |
| 2026.02.27 | 22평 55.93㎡ | 15층 | 2억 7,595만원직 |
| 2026.02.25 | 22평 55.93㎡ | 11층 | 2억 7,645만원 |
| 2025.12.12 | 22평 55.93㎡ | 9층 | 2억 7,345만원 |
| 2025.11.19 | 22평 55.93㎡ | 13층 | 2억 7,595만원 |
| 2025.11.05 | 22평 55.93㎡ | 14층 | 2억 7,595만원 |
| 2025.09.16 | 22평 55.93㎡ | 15층 | 2억 7,345만원직 |
| 2025.09.16 | 22평 55.93㎡ | 11층 | 2억 7,345만원직 |
| 2025.09.15 | 22평 55.93㎡ | 5층 | 2억 7,345만원직 |
| 2025.09.15 | 22평 55.93㎡ | 15층 | 2억 7,345만원해제직 |
| 2025.09.15 | 22평 55.93㎡ | 6층 | 2억 7,345만원직 |
| 2025.09.15 | 22평 55.93㎡ | 16층 | 2억 7,345만원해제직 |
| 2025.09.12 | 22평 55.93㎡ | 11층 | 2억 7,345만원직 |
| 2025.09.12 | 22평 55.93㎡ | 12층 | 2억 7,345만원직 |
| 2025.09.12 | 22평 55.93㎡ | 18층 | 2억 7,345만원직 |
최근 400건까지 · 분양권 신고 금액은 분양대금에 웃돈을 더한 총액입니다 · 국토교통부 분양권 실거래가.
전세 전체 4건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.11 | 22평 | 5층 | 2억원신규 |
| 2026.09.01 | 22평 | 1층 | 2억 1,000만원신규 |
| 2026.08.11 | 22평 | 5층 | 2억 2,000만원신규 |
| 2026.07.22 | 22평 | 7층 | 2억 1,000만원신규 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.
월세 전체 15건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.10 | 22평 | 10층 | 3,000만원 / 85만원신규 |
| 2026.09.22 | 22평 | 4층 | 3,000만원 / 85만원신규 |
| 2026.09.11 | 22평 | 15층 | 3,000만원 / 80만원신규 |
| 2026.08.15 | 22평 | 23층 | 3,000만원 / 80만원신규 |
| 2026.07.24 | 22평 | 18층 | 3,000만원 / 80만원신규 |
| 2026.07.12 | 22평 | 3층 | 1억 8,000만원 / 20만원신규 |
| 2026.07.05 | 22평 | 9층 | 3,500만원 / 80만원신규 |
| 2026.04.22 | 22평 | 22층 | 2,000만원 / 80만원신규 |
| 2026.03.26 | 22평 | 15층 | 2,000만원 / 80만원신규 |
| 2026.03.23 | 22평 | 17층 | 3,000만원 / 75만원신규 |
| 2026.03.04 | 22평 | 18층 | 2,000만원 / 80만원신규 |
| 2026.03.03 | 22평 | 19층 | 2,000만원 / 80만원신규 |
| 2026.01.11 | 22평 | 14층 | 2,000만원 / 70만원신규 |
| 2026.01.06 | 22평 | 13층 | 3,000만원 / 75만원신규 |
| 2025.09.25 | 22평 | 9층 | 2,000만원 / 70만원신규 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 월세 · 국토교통부 전월세 실거래가. 보증금과 달마다 내는 월세를 같이 적었습니다.