울산 남구 · 야음동
동부1 실거래가
1995년 준공 · 매매 556건 · 전세 74건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

단지 정보
- 위치
- 울산 남구 야음동
- 준공
- 1995년
세대수 · 주차는 K-apt 에 자료가 없는 단지입니다(관리비 공개 대상이 아닌 작은 단지 등).
평형별 한눈에
| 평형 | 매매 | 가장 최근 | 최근 1년 평균 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 23평 59㎡ | 373건 | 3억 2,000만원 2026.05.20 · 7층 | 3억 764만원 11건 | 3억 4,600만원 2026.03.17 |
| 33평 84㎡ | 103건 | 4억 5,800만원 2026.02.08 · 15층 | 4억 1,400만원 3건 | 4억 6,600만원 2022.06.10 |
| 40평 104㎡ | 70건 | 4억 8,000만원 2026.03.23 · 9층 | 4억 8,000만원 1건 | 5억 3,800만원 2022.02.21 |
평은 공급면적 기준입니다 · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
최근 12개월 매매 신고 건수로 울산 · 남구 단지끼리 견준 순위입니다(해제 제외 · 날마다 새로).
매매 실거래 전체 556건 · 그래프와 표는 최근 400건
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.20 | 23평 59.64㎡ | 7층 | 3억 2,000만원 |
| 2026.04.15 | 23평 59.64㎡ | 15층 | 3억 2,800만원 |
| 2026.03.23 | 23평 59.64㎡ | 17층 | 3억 2,000만원 |
| 2026.03.23 | 40평 104.23㎡ | 9층 | 4억 8,000만원 |
| 2026.03.18 | 23평 59.64㎡ | 4층 | 3억 800만원 |
| 2026.03.17 | 23평 59.64㎡ | 16층 | 3억 4,600만원 |
| 2026.02.09 | 23평 59.64㎡ | 5층 | 2억 9,000만원 |
| 2026.02.08 | 33평 84.93㎡ | 15층 | 4억 5,800만원 |
| 2026.01.24 | 23평 59.64㎡ | 14층 | 3억 1,500만원 |
| 2025.12.28 | 23평 59.64㎡ | 10층 | 3억 500만원 |
| 2025.11.20 | 33평 84.93㎡ | 2층 | 3억 7,500만원 |
| 2025.09.26 | 23평 59.64㎡ | 13층 | 3억 1,000만원 |
| 2025.09.16 | 23평 59.64㎡ | 4층 | 2억 6,500만원 |
| 2025.07.14 | 33평 84.93㎡ | 14층 | 4억 900만원 |
| 2025.06.18 | 23평 59.64㎡ | 15층 | 2억 7,700만원 |
| 2025.05.13 | 23평 59.64㎡ | 19층 | 3억 500만원 |
| 2025.04.14 | 40평 104.23㎡ | 4층 | 5억 900만원 |
| 2025.04.03 | 33평 84.93㎡ | 6층 | 4억 400만원 |
| 2025.04.02 | 23평 59.64㎡ | 11층 | 2억 9,000만원 |
| 2025.03.22 | 23평 59.64㎡ | 10층 | 3억 1,600만원 |
점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
전세 전체 74건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | 23평 | 2층 | 2억 1,000만원갱신 |
| 2026.05.13 | 40평 | 6층 | 4억 3,000만원신규 |
| 2025.12.08 | 23평 | 7층 | 2억 6,000만원신규 |
| 2025.11.24 | 23평 | 7층 | 2억 6,000만원신규 |
| 2025.10.01 | 23평 | 3층 | 2억 2,000만원신규 |
| 2025.03.31 | 23평 | 17층 | 2억 4,000만원신규 |
| 2024.10.26 | 23평 | 1층 | 2억 1,000만원신규 |
| 2024.09.28 | 23평 | 2층 | 2억 1,000만원신규 |
| 2024.03.21 | 23평 | 6층 | 2억원신규 |
| 2023.10.20 | 23평 | 16층 | 2억 3,000만원신규 |
| 2023.08.26 | 23평 | 15층 | 2억원신규 |
| 2023.07.28 | 23평 | 1층 | 2억원갱신 |
| 2023.07.25 | 23평 | 16층 | 2억 1,000만원갱신 |
| 2023.07.19 | 23평 | 2층 | 2억 1,000만원갱신 |
| 2023.07.18 | 23평 | 3층 | 1억 9,000만원신규 |
| 2023.06.22 | 23평 | 19층 | 2억 2,000만원신규 |
| 2023.04.23 | 33평 | 5층 | 2억 5,000만원신규 |
| 2023.04.13 | 23평 | 11층 | 2억 4,000만원갱신 |
| 2023.04.07 | 23평 | 14층 | 2억 1,000만원갱신 |
| 2023.03.30 | 23평 | 19층 | 2억 2,000만원 |
| 2023.03.15 | 23평 | 9층 | 2억 1,000만원신규 |
| 2023.02.24 | 23평 | 8층 | 2억 6,000만원갱신 |
| 2023.02.12 | 23평 | 6층 | 1억원 |
| 2023.02.07 | 23평 | 13층 | 2억원갱신 |
| 2023.01.13 | 40평 | 6층 | 2억 8,000만원신규 |
| 2022.10.29 | 23평 | 19층 | 2억 1,000만원갱신 |
| 2022.10.29 | 23평 | 19층 | 2억 1,000만원 |
| 2022.09.01 | 33평 | 6층 | 2억 7,300만원갱신 |
| 2022.08.09 | 23평 | 17층 | 2억 1,000만원갱신 |
| 2022.07.02 | 23평 | 20층 | 1억 9,950만원신규 |
| 2022.06.13 | 23평 | 20층 | 2억 7,000만원신규 |
| 2022.06.11 | 23평 | 19층 | 2억 7,000만원신규 |
| 2022.06.11 | 23평 | 15층 | 1억 8,900만원갱신 |
| 2022.06.08 | 23평 | 18층 | 2억 6,500만원신규 |
| 2022.04.09 | 23평 | 4층 | 2억 6,500만원신규 |
| 2021.10.25 | 23평 | 2층 | 1억 4,000만원갱신 |
| 2021.10.05 | 23평 | 6층 | 2억 5,000만원신규 |
| 2021.08.03 | 23평 | 16층 | 2억 7,000만원신규 |
| 2021.07.16 | 23평 | 15층 | 2억 6,000만원신규 |
| 2021.07.10 | 23평 | 1층 | 2억 7,000만원신규 |
| 2021.07.05 | 23평 | 4층 | 1억 6,000만원 |
| 2021.06.16 | 23평 | 5층 | 1억 8,900만원신규 |
| 2021.06.10 | 23평 | 8층 | 2억 6,000만원신규 |
| 2021.06.08 | 23평 | 13층 | 1억 6,000만원 |
| 2021.05.15 | 23평 | 2층 | 2억 4,000만원 |
| 2021.05.01 | 23평 | 10층 | 1억 5,750만원 |
| 2021.04.01 | 23평 | 11층 | 2억 6,000만원 |
| 2021.03.31 | 23평 | 14층 | 2억 6,000만원 |
| 2021.03.29 | 40평 | 6층 | 3억 5,000만원 |
| 2021.03.29 | 23평 | 19층 | 2억 6,000만원 |
| 2021.03.12 | 23평 | 19층 | 2억 5,000만원 |
| 2021.01.30 | 23평 | 9층 | 2억 5,000만원 |
| 2021.01.19 | 23평 | 13층 | 2억 4,000만원 |
| 2021.01.07 | 23평 | 5층 | 1억 8,900만원 |
| 2021.01.06 | 23평 | 18층 | 2억 4,000만원 |
| 2020.12.14 | 23평 | 14층 | 2억 6,000만원 |
| 2020.11.30 | 23평 | 7층 | 2억 3,000만원 |
| 2020.11.26 | 23평 | 20층 | 2억 2,000만원 |
| 2020.10.27 | 33평 | 1층 | 2억 9,000만원 |
| 2020.09.12 | 23평 | 19층 | 2억원 |
| 2020.09.07 | 23평 | 1층 | 2억 1,000만원 |
| 2020.08.22 | 23평 | 15층 | 2억 2,000만원 |
| 2020.08.18 | 23평 | 7층 | 2억원 |
| 2020.08.10 | 23평 | 14층 | 1억 6,000만원 |
| 2020.08.07 | 33평 | 15층 | 2억 3,400만원 |
| 2020.08.03 | 23평 | 13층 | 2억 2,000만원 |
| 2020.07.28 | 23평 | 17층 | 2억원 |
| 2020.07.16 | 23평 | 10층 | 2억 500만원 |
| 2020.07.15 | 33평 | 6층 | 2억 6,000만원 |
| 2020.07.09 | 23평 | 10층 | 2억 1,000만원 |
| 2020.07.07 | 23평 | 7층 | 1억 8,000만원 |
| 2020.05.27 | 40평 | 14층 | 2억 4,000만원 |
| 2020.05.23 | 23평 | 3층 | 1억 7,000만원 |
| 2020.03.23 | 23평 | 20층 | 1억 7,000만원 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.
월세 전체 15건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2023.11.22 | 23평 | 10층 | 2,500만원 / 75만원신규 |
| 2023.10.11 | 33평 | 9층 | 3,000만원 / 103만원신규 |
| 2023.06.10 | 33평 | 1층 | 3,000만원 / 95만원신규 |
| 2023.06.10 | 23평 | 13층 | 1억 6,000만원 / 10만원갱신 |
| 2023.06.03 | 23평 | 10층 | 2,000만원 / 70만원신규 |
| 2023.04.04 | 23평 | 12층 | 2,000만원 / 75만원신규 |
| 2023.03.04 | 23평 | 8층 | 2,000만원 / 70만원신규 |
| 2023.01.17 | 23평 | 7층 | 2,000만원 / 70만원신규 |
| 2022.10.20 | 23평 | 6층 | 1억원 / 20만원신규 |
| 2022.08.15 | 23평 | 7층 | 2,000만원 / 75만원신규 |
| 2022.05.05 | 33평 | 9층 | 3,000만원 / 103만원신규 |
| 2022.04.16 | 23평 | 4층 | 3,000만원 / 60만원신규 |
| 2021.06.11 | 23평 | 7층 | 3,000만원 / 70만원신규 |
| 2020.11.01 | 23평 | 13층 | 2,000만원 / 60만원 |
| 2020.06.22 | 23평 | 16층 | 3,000만원 / 50만원 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 월세 · 국토교통부 전월세 실거래가. 보증금과 달마다 내는 월세를 같이 적었습니다.
이 단지 집을 내놓기 전에
- 같은 평형 · 비슷한 층의 거래를 고르세요. 위에서 평형을 고르면 그 평형 거래만 보입니다. 실거래는 이미 체결된 값이고, 지금 나와 있는 매물 가격은 팔고 싶은 값이라 서로 다릅니다.
- 값 차이를 설명할 자료를 챙기세요. 동 · 층 · 방향, 수리한 곳과 시기, 내부 사진이 있으면 상담이 빨라집니다.
- 언제 비워 줄 수 있는지 알려 주세요. 직접 살고 계신지 세를 주셨는지, 세를 주셨다면 보증금과 만기를 알려 주시면 됩니다.