울산 남구 · 달동 · 오피스텔
번영로레벤투스(오피스텔) 실거래가
매매 0건 · 전세 6건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

단지 정보
- 위치
- 울산 남구 달동
세대수 · 주차는 K-apt 에 자료가 없는 단지입니다(관리비 공개 대상이 아닌 작은 단지 등).
전세 전체 6건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2025.09.28 | 14평 | 18층 | 2억원신규 |
| 2025.09.11 | 14평 | 8층 | 2억원신규 |
| 2025.07.03 | 14평 | 13층 | 2억원신규 |
| 2025.06.21 | 14평 | 6층 | 2억원신규 |
| 2025.06.15 | 14평 | 5층 | 1억 8,000만원신규 |
| 2025.06.13 | 14평 | 19층 | 2억원신규 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.
월세 전체 253건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.06 | 14평 | 5층 | 1,000만원 / 100만원신규 |
| 2026.10.05 | 14평 | 15층 | 500만원 / 100만원신규 |
| 2026.10.03 | 14평 | 22층 | 1,000만원 / 110만원신규 |
| 2026.09.30 | 14평 | 3층 | 1,000만원 / 100만원신규 |
| 2026.09.15 | 14평 | 13층 | 1,000만원 / 95만원신규 |
| 2026.09.14 | 14평 | 15층 | 500만원 / 150만원신규 |
| 2026.09.12 | 14평 | 7층 | 4,000만원 / 70만원신규 |
| 2026.09.07 | 14평 | 10층 | 1,000만원 / 100만원신규 |
| 2026.09.05 | 14평 | 22층 | 2,000만원 / 100만원신규 |
| 2026.09.05 | 14평 | 22층 | 1,000만원 / 100만원신규 |
| 2026.09.05 | 14평 | 11층 | 1,000만원 / 100만원신규 |
| 2026.09.01 | 14평 | 17층 | 2,000만원 / 100만원신규 |
| 2026.09.01 | 14평 | 16층 | 1,500만원 / 110만원신규 |
| 2026.08.26 | 14평 | 19층 | 1,000만원 / 95만원신규 |
| 2026.08.24 | 14평 | 12층 | 1,000만원 / 100만원신규 |
| 2026.08.24 | 14평 | 7층 | 4,000만원 / 70만원신규 |
| 2026.08.19 | 14평 | 7층 | 1,000만원 / 100만원신규 |
| 2026.08.17 | 14평 | 20층 | 2,000만원 / 90만원신규 |
| 2026.08.14 | 14평 | 9층 | 1,000만원 / 110만원신규 |
| 2026.08.12 | 14평 | 20층 | 1,000만원 / 100만원신규 |
| 2026.08.07 | 14평 | 13층 | 1,000만원 / 110만원신규 |
| 2026.08.04 | 14평 | 20층 | 2,000만원 / 90만원신규 |
| 2026.08.04 | 14평 | 6층 | 3,000만원 / 80만원신규 |
| 2026.08.01 | 14평 | 12층 | 500만원 / 110만원신규 |
| 2026.07.29 | 14평 | 9층 | 3,000만원 / 80만원신규 |
| 2026.07.29 | 14평 | 14층 | 1,000만원 / 100만원신규 |
| 2026.07.26 | 14평 | 17층 | 2,000만원 / 90만원신규 |
| 2026.07.25 | 14평 | 7층 | 1,000만원 / 110만원신규 |
| 2026.07.24 | 14평 | 12층 | 500만원 / 115만원신규 |
| 2026.07.22 | 14평 | 11층 | 1,000만원 / 100만원신규 |
| 2026.07.22 | 14평 | 19층 | 3,000만원 / 90만원신규 |
| 2026.07.19 | 14평 | 21층 | 5,000만원 / 60만원신규 |
| 2026.07.17 | 14평 | 22층 | 1,000만원 / 110만원신규 |
| 2026.07.10 | 14평 | 7층 | 500만원 / 115만원신규 |
| 2026.07.08 | 14평 | 21층 | 2,000만원 / 90만원신규 |
| 2026.07.08 | 14평 | 7층 | 2,000만원 / 100만원신규 |
| 2026.07.06 | 14평 | 8층 | 500만원 / 110만원신규 |
| 2026.07.02 | 14평 | 16층 | 4,000만원 / 68만원신규 |
| 2026.07.02 | 14평 | 7층 | 500만원 / 110만원신규 |
| 2026.07.01 | 14평 | 7층 | 1,000만원 / 100만원신규 |
| 2026.07.01 | 14평 | 9층 | 1,000만원 / 90만원신규 |
| 2026.06.30 | 14평 | 22층 | 1,000만원 / 100만원신규 |
| 2026.06.29 | 14평 | 17층 | 7,500만원 / 65만원갱신 |
| 2026.06.29 | 14평 | 10층 | 500만원 / 105만원신규 |
| 2026.06.27 | 14평 | 14층 | 500만원 / 115만원신규 |
| 2026.06.25 | 14평 | 9층 | 3,000만원 / 90만원신규 |
| 2026.06.22 | 14평 | 21층 | 1,000만원 / 110만원신규 |
| 2026.06.21 | 14평 | 4층 | 500만원 / 100만원신규 |
| 2026.06.16 | 14평 | 19층 | 1,000만원 / 120만원신규 |
| 2026.06.14 | 14평 | 4층 | 1,000만원 / 110만원신규 |
| 2026.06.13 | 14평 | 13층 | 1,000만원 / 110만원신규 |
| 2026.06.11 | 14평 | 8층 | 1,000만원 / 90만원신규 |
| 2026.06.10 | 14평 | 22층 | 3,000만원 / 80만원신규 |
| 2026.06.09 | 14평 | 4층 | 500만원 / 105만원신규 |
| 2026.06.09 | 14평 | 10층 | 3,000만원 / 80만원신규 |
| 2026.06.05 | 14평 | 16층 | 1,000만원 / 110만원신규 |
| 2026.06.05 | 14평 | 20층 | 1,000만원 / 100만원신규 |
| 2026.06.04 | 14평 | 7층 | 500만원 / 110만원신규 |
| 2026.06.01 | 14평 | 16층 | 500만원 / 105만원신규 |
| 2026.05.31 | 14평 | 21층 | 2,000만원 / 90만원신규 |
| 2026.05.27 | 14평 | 13층 | 1,000만원 / 100만원신규 |
| 2026.05.26 | 14평 | 16층 | 1,000만원 / 100만원신규 |
| 2026.05.23 | 14평 | 21층 | 1,000만원 / 120만원신규 |
| 2026.05.23 | 14평 | 6층 | 500만원 / 105만원신규 |
| 2026.05.21 | 14평 | 19층 | 1,000만원 / 110만원신규 |
| 2026.05.21 | 14평 | 12층 | 1,000만원 / 100만원신규 |
| 2026.05.20 | 14평 | 15층 | 2,000만원 / 90만원신규 |
| 2026.05.20 | 14평 | 15층 | 1,000만원 / 110만원신규 |
| 2026.05.18 | 14평 | 5층 | 1,000만원 / 110만원신규 |
| 2026.05.18 | 14평 | 10층 | 1,000만원 / 100만원신규 |
| 2026.05.17 | 14평 | 9층 | 1,000만원 / 110만원신규 |
| 2026.05.17 | 14평 | 9층 | 5,000만원 / 70만원신규 |
| 2026.05.16 | 14평 | 14층 | 500만원 / 100만원신규 |
| 2026.05.14 | 14평 | 18층 | 1,000만원 / 110만원신규 |
| 2026.05.13 | 14평 | 5층 | 1,000만원 / 90만원신규 |
| 2026.05.13 | 14평 | 9층 | 1,000만원 / 85만원신규 |
| 2026.05.12 | 14평 | 9층 | 3,000만원 / 75만원신규 |
| 2026.05.10 | 14평 | 4층 | 500만원 / 105만원신규 |
| 2026.05.06 | 14평 | 21층 | 1,000만원 / 110만원신규 |
| 2026.05.04 | 14평 | 10층 | 1,000만원 / 90만원신규 |
| 2026.05.03 | 14평 | 15층 | 4,500만원 / 75만원신규 |
| 2026.04.28 | 14평 | 19층 | 1,000만원 / 90만원신규 |
| 2026.04.28 | 14평 | 5층 | 1,000만원 / 100만원신규 |
| 2026.04.22 | 14평 | 11층 | 3,000만원 / 90만원신규 |
| 2026.04.22 | 14평 | 17층 | 3,000만원 / 90만원신규 |
| 2026.04.21 | 14평 | 22층 | 500만원 / 105만원신규 |
| 2026.04.21 | 14평 | 17층 | 6,000만원 / 57만원신규 |
| 2026.04.20 | 14평 | 4층 | 1,000만원 / 100만원신규 |
| 2026.04.17 | 14평 | 21층 | 1,000만원 / 100만원신규 |
| 2026.04.17 | 14평 | 11층 | 500만원 / 100만원신규 |
| 2026.04.17 | 14평 | 11층 | 1,000만원 / 100만원신규 |
| 2026.04.16 | 14평 | 3층 | 3,000만원 / 80만원신규 |
| 2026.04.14 | 14평 | 17층 | 3,000만원 / 80만원신규 |
| 2026.04.13 | 14평 | 13층 | 1,000만원 / 100만원신규 |
| 2026.04.13 | 14평 | 13층 | 1,000만원 / 100만원신규 |
| 2026.04.12 | 14평 | 9층 | 1,000만원 / 100만원신규 |
| 2026.04.10 | 14평 | 6층 | 1,000만원 / 100만원신규 |
| 2026.04.09 | 14평 | 11층 | 1,000만원 / 110만원신규 |
| 2026.04.06 | 14평 | 14층 | 500만원 / 95만원신규 |
| 2026.04.06 | 14평 | 5층 | 500만원 / 100만원신규 |
| 2026.04.02 | 14평 | 11층 | 3,000만원 / 70만원신규 |
| 2026.03.28 | 14평 | 18층 | 1,000만원 / 110만원신규 |
| 2026.03.28 | 14평 | 11층 | 1,000만원 / 110만원신규 |
| 2026.03.28 | 14평 | 6층 | 2,000만원 / 75만원신규 |
| 2026.03.26 | 14평 | 10층 | 1,000만원 / 90만원신규 |
| 2026.03.26 | 14평 | 17층 | 500만원 / 115만원신규 |
| 2026.03.25 | 14평 | 12층 | 1,000만원 / 100만원신규 |
| 2026.03.24 | 14평 | 10층 | 1,000만원 / 90만원신규 |
| 2026.03.23 | 14평 | 5층 | 2,000만원 / 90만원신규 |
| 2026.03.22 | 14평 | 15층 | 3,000만원 / 80만원신규 |
| 2026.03.20 | 14평 | 4층 | 2,000만원 / 80만원신규 |
| 2026.03.20 | 14평 | 12층 | 1,000만원 / 90만원신규 |
| 2026.03.17 | 14평 | 18층 | 3,000만원 / 90만원신규 |
| 2026.03.17 | 14평 | 11층 | 1,000만원 / 90만원신규 |
| 2026.03.16 | 14평 | 10층 | 1,000만원 / 90만원신규 |
| 2026.03.14 | 14평 | 8층 | 1,000만원 / 90만원신규 |
| 2026.03.14 | 14평 | 7층 | 1,000만원 / 100만원신규 |
| 2026.03.12 | 14평 | 17층 | 1,000만원 / 90만원신규 |
| 2026.03.11 | 14평 | 9층 | 1,000만원 / 100만원신규 |
| 2026.03.10 | 14평 | 20층 | 1,000만원 / 90만원신규 |
| 2026.03.10 | 14평 | 14층 | 1,000만원 / 90만원신규 |
| 2026.03.09 | 14평 | 14층 | 1,000만원 / 90만원신규 |
| 2026.03.09 | 14평 | 7층 | 2,000만원 / 80만원신규 |
| 2026.03.07 | 14평 | 10층 | 700만원 / 100만원신규 |
| 2026.03.04 | 14평 | 14층 | 1,000만원 / 90만원신규 |
| 2026.03.04 | 14평 | 3층 | 1,000만원 / 100만원신규 |
| 2026.03.03 | 14평 | 11층 | 1,000만원 / 90만원신규 |
| 2026.02.28 | 14평 | 20층 | 1,000만원 / 100만원신규 |
| 2026.02.26 | 14평 | 11층 | 1,000만원 / 100만원신규 |
| 2026.02.25 | 14평 | 3층 | 200만원 / 110만원신규 |
| 2026.02.24 | 14평 | 19층 | 1,000만원 / 100만원신규 |
| 2026.02.23 | 14평 | 14층 | 6,000만원 / 65만원신규 |
| 2026.02.23 | 14평 | 21층 | 2,000만원 / 85만원신규 |
| 2026.02.21 | 14평 | 6층 | 2,000만원 / 85만원신규 |
| 2026.02.20 | 14평 | 13층 | 1,000만원 / 110만원신규 |
| 2026.02.15 | 14평 | 8층 | 1,000만원 / 80만원신규 |
| 2026.02.14 | 14평 | 17층 | 500만원 / 115만원신규 |
| 2026.02.13 | 14평 | 11층 | 2,000만원 / 100만원신규 |
| 2026.02.12 | 14평 | 16층 | 1,000만원 / 100만원신규 |
| 2026.02.11 | 14평 | 7층 | 200만원 / 130만원신규 |
| 2026.02.10 | 14평 | 14층 | 1,000만원 / 100만원신규 |
| 2026.02.09 | 14평 | 4층 | 1,000만원 / 90만원신규 |
| 2026.02.07 | 14평 | 4층 | 1,000만원 / 100만원신규 |
| 2026.02.07 | 14평 | 9층 | 8,000만원 / 50만원신규 |
| 2026.02.05 | 14평 | 5층 | 1,000만원 / 100만원신규 |
| 2026.02.03 | 14평 | 10층 | 2,000만원 / 85만원신규 |
| 2026.02.03 | 14평 | 14층 | 1,000만원 / 95만원신규 |
| 2026.02.01 | 14평 | 14층 | 1,000만원 / 110만원신규 |
| 2026.02.01 | 14평 | 12층 | 3,000만원 / 85만원신규 |
| 2026.02.01 | 14평 | 14층 | 1,000만원 / 110만원신규 |
| 2026.01.31 | 14평 | 12층 | 3,000만원 / 85만원신규 |
| 2026.01.29 | 14평 | 8층 | 4,000만원 / 80만원신규 |
| 2026.01.29 | 14평 | 3층 | 1,000만원 / 100만원신규 |
| 2026.01.22 | 14평 | 5층 | 2,000만원 / 100만원신규 |
| 2026.01.22 | 14평 | 12층 | 2,000만원 / 80만원신규 |
| 2026.01.22 | 14평 | 8층 | 1,000만원 / 110만원신규 |
| 2026.01.21 | 14평 | 5층 | 500만원 / 95만원신규 |
| 2026.01.20 | 14평 | 15층 | 2,000만원 / 100만원신규 |
| 2026.01.20 | 14평 | 9층 | 500만원 / 90만원신규 |
| 2026.01.19 | 14평 | 12층 | 3,000만원 / 80만원신규 |
| 2026.01.19 | 14평 | 11층 | 1,000만원 / 100만원신규 |
| 2026.01.17 | 14평 | 17층 | 2,000만원 / 80만원신규 |
| 2026.01.17 | 14평 | 13층 | 1,000만원 / 100만원신규 |
| 2026.01.16 | 14평 | 6층 | 1,000만원 / 100만원신규 |
| 2026.01.14 | 14평 | 21층 | 1,000만원 / 120만원신규 |
| 2026.01.12 | 14평 | 11층 | 4,000만원 / 80만원신규 |
| 2026.01.09 | 14평 | 22층 | 1,000만원 / 110만원신규 |
| 2026.01.08 | 14평 | 3층 | 500만원 / 100만원신규 |
| 2026.01.08 | 14평 | 3층 | 2,000만원 / 90만원신규 |
| 2026.01.08 | 14평 | 16층 | 3,000만원 / 80만원신규 |
| 2026.01.08 | 14평 | 20층 | 1,000만원 / 120만원신규 |
| 2026.01.05 | 14평 | 9층 | 200만원 / 110만원신규 |
| 2026.01.05 | 14평 | 5층 | 1,000만원 / 95만원신규 |
| 2025.12.30 | 14평 | 12층 | 5,000만원 / 70만원신규 |
| 2025.12.29 | 14평 | 11층 | 2,000만원 / 90만원신규 |
| 2025.12.26 | 14평 | 5층 | 1,000만원 / 100만원신규 |
| 2025.12.26 | 14평 | 6층 | 2,000만원 / 80만원신규 |
| 2025.12.25 | 14평 | 14층 | 1,000만원 / 95만원신규 |
| 2025.12.18 | 14평 | 15층 | 1,000만원 / 90만원신규 |
| 2025.12.18 | 14평 | 6층 | 1,000만원 / 110만원신규 |
| 2025.12.17 | 14평 | 3층 | 500만원 / 95만원신규 |
| 2025.12.11 | 14평 | 13층 | 3,000만원 / 90만원신규 |
| 2025.12.08 | 14평 | 4층 | 500만원 / 100만원신규 |
| 2025.11.28 | 14평 | 13층 | 5,000만원 / 70만원신규 |
| 2025.11.23 | 14평 | 21층 | 3,500만원 / 70만원신규 |
| 2025.11.22 | 14평 | 11층 | 5,000만원 / 70만원신규 |
| 2025.11.20 | 14평 | 10층 | 7,000만원 / 20만원신규 |
| 2025.11.17 | 14평 | 18층 | 2,000만원 / 90만원신규 |
| 2025.11.14 | 14평 | 7층 | 2,000만원 / 90만원신규 |
| 2025.11.12 | 14평 | 19층 | 3,000만원 / 90만원신규 |
| 2025.11.10 | 14평 | 14층 | 1,000만원 / 95만원신규 |
| 2025.11.10 | 14평 | 7층 | 8,000만원 / 50만원신규 |
| 2025.11.06 | 14평 | 4층 | 1,200만원 / 108만원신규 |
| 2025.11.04 | 14평 | 7층 | 2,500만원 / 85만원신규 |
| 2025.11.03 | 14평 | 5층 | 2,000만원 / 90만원신규 |
| 2025.10.28 | 14평 | 15층 | 1,000만원 / 120만원신규 |
| 2025.10.24 | 14평 | 13층 | 800만원 / 110만원신규 |
| 2025.10.23 | 14평 | 22층 | 1,000만원 / 125만원신규 |
| 2025.10.21 | 14평 | 11층 | 1,000만원 / 120만원신규 |
| 2025.10.18 | 14평 | 5층 | 3,000만원 / 80만원신규 |
| 2025.10.18 | 14평 | 12층 | 3,000만원 / 80만원신규 |
| 2025.10.17 | 14평 | 15층 | 2,000만원 / 110만원신규 |
| 2025.10.16 | 14평 | 16층 | 2,000만원 / 110만원신규 |
| 2025.10.14 | 14평 | 6층 | 1,000만원 / 90만원신규 |
| 2025.10.14 | 14평 | 17층 | 1,000만원 / 120만원신규 |
| 2025.10.01 | 14평 | 12층 | 500만원 / 120만원신규 |
| 2025.09.30 | 14평 | 4층 | 3,000만원 / 80만원신규 |
| 2025.09.23 | 14평 | 6층 | 4,000만원 / 70만원신규 |
| 2025.09.21 | 14평 | 6층 | 3,000만원 / 80만원신규 |
| 2025.09.21 | 14평 | 7층 | 3,000만원 / 80만원신규 |
| 2025.09.14 | 14평 | 11층 | 3,000만원 / 80만원신규 |
| 2025.09.13 | 14평 | 9층 | 2,000만원 / 85만원신규 |
| 2025.09.05 | 14평 | 20층 | 3,000만원 / 80만원신규 |
| 2025.09.02 | 14평 | 7층 | 1,000만원 / 90만원신규 |
| 2025.08.28 | 14평 | 3층 | 2,000만원 / 80만원신규 |
| 2025.08.16 | 14평 | 18층 | 3,000만원 / 80만원신규 |
| 2025.08.15 | 14평 | 20층 | 1,000만원 / 120만원신규 |
| 2025.08.14 | 14평 | 13층 | 1,000만원 / 105만원신규 |
| 2025.08.14 | 14평 | 9층 | 500만원 / 110만원신규 |
| 2025.08.14 | 14평 | 13층 | 2,000만원 / 80만원신규 |
| 2025.08.13 | 14평 | 5층 | 1,000만원 / 80만원신규 |
| 2025.08.13 | 14평 | 5층 | 500만원 / 95만원신규 |
| 2025.08.12 | 14평 | 15층 | 1,000만원 / 110만원신규 |
| 2025.08.10 | 14평 | 16층 | 3,000만원 / 100만원신규 |
| 2025.08.09 | 14평 | 9층 | 2,000만원 / 80만원신규 |
| 2025.08.08 | 14평 | 6층 | 1,000만원 / 80만원신규 |
| 2025.07.31 | 14평 | 6층 | 2,000만원 / 90만원신규 |
| 2025.07.28 | 14평 | 4층 | 1,000만원 / 90만원신규 |
| 2025.07.28 | 14평 | 21층 | 2,000만원 / 90만원신규 |
| 2025.07.26 | 14평 | 21층 | 3,000만원 / 80만원신규 |
| 2025.07.25 | 14평 | 19층 | 1,000만원 / 105만원신규 |
| 2025.07.24 | 14평 | 7층 | 2,000만원 / 85만원신규 |
| 2025.07.21 | 14평 | 3층 | 1,000만원 / 80만원신규 |
| 2025.07.19 | 14평 | 17층 | 1,000만원 / 80만원신규 |
| 2025.07.16 | 14평 | 7층 | 3,000만원 / 80만원신규 |
| 2025.07.16 | 14평 | 20층 | 2,000만원 / 90만원신규 |
| 2025.07.16 | 14평 | 17층 | 3,500만원 / 60만원신규 |
| 2025.07.15 | 14평 | 18층 | 2,000만원 / 90만원신규 |
| 2025.07.14 | 14평 | 15층 | 3,000만원 / 80만원신규 |
| 2025.07.14 | 14평 | 8층 | 5,000만원 / 60만원신규 |
| 2025.07.12 | 14평 | 14층 | 3,000만원 / 80만원신규 |
| 2025.07.12 | 14평 | 20층 | 2,000만원 / 100만원신규 |
| 2025.07.11 | 14평 | 12층 | 2,000만원 / 100만원신규 |
| 2025.07.09 | 14평 | 18층 | 3,000만원 / 80만원신규 |
| 2025.07.09 | 14평 | 17층 | 3,000만원 / 85만원신규 |
| 2025.07.02 | 14평 | 17층 | 4,000만원 / 85만원신규 |
| 2025.07.02 | 14평 | 17층 | 3,000만원 / 80만원신규 |
| 2025.07.02 | 14평 | 13층 | 3,000만원 / 80만원신규 |
| 2025.07.02 | 14평 | 18층 | 3,000만원 / 80만원신규 |
| 2025.06.25 | 14평 | 12층 | 2,000만원 / 100만원신규 |
| 2025.06.21 | 14평 | 15층 | 3,000만원 / 90만원신규 |
| 2025.06.18 | 14평 | 15층 | 1,000만원 / 120만원신규 |
| 2025.06.17 | 14평 | 12층 | 5,000만원 / 70만원신규 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 월세 · 국토교통부 전월세 실거래가. 보증금과 달마다 내는 월세를 같이 적었습니다.