울산 중구 · 태화동
우정혁신호반베르디움 실거래가
2014년 준공 · 매매 167건 · 분양권 151건 · 전세 93건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

단지 정보
- 위치
- 울산 중구 태화동
- 준공
- 2014년
- 세대수
- 346세대
- 동 수 · 최고층
- 6개 동 · 20층
- 주차
- 578대 (세대당 1.67)
- 시공
- 호반건설
- 난방
- 개별난방
세대수 · 주차는 공동주택관리정보시스템(K-apt) 자료입니다.
평형별 한눈에
| 평형 | 매매 | 가장 최근 | 최근 1년 평균 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 38평 97㎡ | 161건 | 6억 2,200만원 2026.08.29 · 19층 | 6억 1,850만원 17건 | 6억 8,000만원 2020.12.07 |
평은 공급면적 기준입니다 · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
최근 12개월 매매 신고 건수로 울산 · 중구 단지끼리 견준 순위입니다(해제 제외 · 날마다 새로).
매매 실거래 전체 167건 · 그래프와 표는 최근 161건
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.29 | 38평 97.95㎡ | 19층 | 6억 2,200만원 |
| 2026.08.26 | 38평 97.95㎡ | 11층 | 6억 4,000만원 |
| 2026.08.08 | 38평 97.95㎡ | 8층 | 6억 1,000만원 |
| 2026.06.07 | 38평 97.95㎡ | 9층 | 6억원 |
| 2026.05.11 | 38평 97.95㎡ | 17층 | 6억 2,000만원 |
| 2026.04.24 | 38평 97.95㎡ | 3층 | 6억 3,000만원 |
| 2026.04.20 | 38평 97.95㎡ | 19층 | 6억 500만원 |
| 2026.03.20 | 38평 97.95㎡ | 4층 | 5억 9,250만원 |
| 2026.02.09 | 38평 97.95㎡ | 7층 | 6억 3,700만원 |
| 2026.01.02 | 38평 97.95㎡ | 13층 | 6억 3,800만원 |
| 2025.12.02 | 38평 97.95㎡ | 13층 | 6억 200만원 |
| 2025.11.19 | 38평 97.95㎡ | 8층 | 6억 1,000만원 |
| 2025.11.01 | 38평 97.95㎡ | 15층 | 6억 2,500만원 |
| 2025.11.01 | 38평 97.95㎡ | 6층 | 6억원 |
| 2025.10.25 | 38평 97.95㎡ | 7층 | 6억 2,800만원 |
| 2025.10.25 | 38평 97.95㎡ | 6층 | 6억원 |
| 2025.10.16 | 38평 97.95㎡ | 10층 | 6억 5,500만원 |
| 2025.07.09 | 38평 97.95㎡ | 7층 | 6억 1,500만원 |
| 2025.07.09 | 38평 97.95㎡ | 20층 | 5억 9,000만원 |
| 2025.06.17 | 38평 97.95㎡ | 16층 | 6억원 |
점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
분양권 거래 전체 151건
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|
| 2015.03.10 | 38평 97.95㎡ | 17층 | 3억 5,365만원 |
| 2015.03.06 | 38평 97.95㎡ | 1층 | 3억 1,590만원 |
| 2015.03.05 | 38평 97.95㎡ | 20층 | 3억 4,540만원 |
| 2015.02.13 | 38평 97.95㎡ | 11층 | 3억 4,040만원 |
| 2015.02.09 | 38평 97.95㎡ | 20층 | 3억 4,590만원 |
| 2015.02.07 | 38평 97.95㎡ | 10층 | 3억 7,590만원 |
| 2015.02.06 | 38평 97.95㎡ | 20층 | 3억 5,490만원 |
| 2015.02.02 | 38평 97.95㎡ | 16층 | 3억 4,210만원 |
| 2015.01.31 | 38평 97.95㎡ | 10층 | 3억 4,260만원 |
| 2015.01.29 | 38평 97.95㎡ | 14층 | 3억 6,027만원 |
| 2015.01.28 | 38평 97.95㎡ | 14층 | 3억 5,887만원 |
| 2015.01.21 | 38평 97.95㎡ | 9층 | 3억 5,059만원 |
| 2015.01.20 | 38평 97.95㎡ | 6층 | 3억 4,340만원 |
| 2015.01.18 | 38평 97.95㎡ | 12층 | 3억 6,077만원 |
| 2015.01.17 | 38평 97.95㎡ | 18층 | 3억 5,190만원 |
| 2015.01.13 | 38평 97.95㎡ | 17층 | 3억 5,490만원 |
| 2015.01.13 | 38평 97.95㎡ | 19층 | 3억 6,490만원 |
| 2015.01.11 | 38평 97.95㎡ | 9층 | 3억 5,990만원 |
| 2015.01.09 | 38평 97.95㎡ | 8층 | 3억 4,090만원 |
| 2015.01.08 | 38평 97.95㎡ | 17층 | 3억 7,990만원 |
| 2015.01.05 | 38평 97.95㎡ | 19층 | 3억 7,490만원 |
| 2015.01.04 | 38평 97.95㎡ | 7층 | 3억 5,405만원 |
| 2015.01.04 | 38평 97.95㎡ | 16층 | 3억 7,490만원 |
| 2015.01.03 | 38평 97.95㎡ | 13층 | 3억 9,187만원 |
| 2014.12.26 | 38평 97.95㎡ | 6층 | 3억 6,490만원 |
| 2014.12.20 | 38평 97.95㎡ | 9층 | 3억 4,490만원 |
| 2014.12.18 | 38평 97.95㎡ | 11층 | 3억 7,790만원 |
| 2014.12.13 | 38평 97.95㎡ | 18층 | 3억 6,990만원 |
| 2014.12.13 | 38평 97.95㎡ | 9층 | 3억 7,490만원 |
| 2014.12.10 | 38평 97.95㎡ | 19층 | 3억 5,990만원 |
| 2014.11.30 | 38평 97.95㎡ | 15층 | 3억 6,490만원 |
| 2014.11.26 | 38평 97.95㎡ | 14층 | 3억 3,490만원 |
| 2014.11.24 | 38평 97.95㎡ | 6층 | 3억 5,467만원 |
| 2014.11.20 | 38평 97.95㎡ | 12층 | 3억 4,690만원 |
| 2014.11.19 | 38평 97.95㎡ | 14층 | 4억 790만원 |
| 2014.11.18 | 38평 97.95㎡ | 7층 | 3억 4,890만원 |
| 2014.11.14 | 38평 97.95㎡ | 12층 | 3억 7,990만원 |
| 2014.11.01 | 38평 97.95㎡ | 5층 | 3억 4,690만원 |
| 2014.10.11 | 38평 97.95㎡ | 19층 | 3억 7,490만원 |
| 2014.10.04 | 38평 97.95㎡ | 19층 | 3억 4,490만원 |
| 2014.09.30 | 38평 97.95㎡ | 19층 | 3억 3,890만원 |
| 2014.09.16 | 38평 97.95㎡ | 2층 | 3억 1,930만원 |
| 2014.09.03 | 38평 97.95㎡ | 17층 | 3억 4,290만원 |
| 2014.08.26 | 38평 97.95㎡ | 20층 | 3억 4,290만원 |
| 2014.08.10 | 38평 97.95㎡ | 1층 | 3억 1,290만원 |
| 2014.08.01 | 38평 97.95㎡ | 17층 | 3억 4,705만원 |
| 2014.07.28 | 38평 97.95㎡ | 6층 | 3억 4,190만원 |
| 2014.06.28 | 38평 97.95㎡ | 2층 | 3억 1,580만원 |
| 2014.06.17 | 38평 97.95㎡ | 7층 | 3억 4,905만원 |
| 2014.06.08 | 38평 97.95㎡ | 10층 | 3억 4,290만원 |
| 2014.06.04 | 38평 97.95㎡ | 8층 | 3억 4,190만원 |
| 2014.05.31 | 38평 97.95㎡ | 17층 | 3억 3,490만원 |
| 2014.05.28 | 38평 97.95㎡ | 4층 | 3억 3,040만원 |
| 2014.05.20 | 38평 97.95㎡ | 20층 | 3억 3,990만원 |
| 2014.05.13 | 38평 97.95㎡ | 3층 | 3억 2,530만원 |
| 2014.05.12 | 38평 97.95㎡ | 17층 | 3억 4,865만원 |
| 2014.05.12 | 38평 97.95㎡ | 8층 | 3억 3,990만원 |
| 2014.05.09 | 38평 97.95㎡ | 2층 | 3억 1,620만원 |
| 2014.05.08 | 38평 97.95㎡ | 4층 | 3억 2,770만원 |
| 2014.05.07 | 38평 97.95㎡ | 6층 | 3억 3,840만원 |
| 2014.05.07 | 38평 97.95㎡ | 20층 | 3억 3,990만원 |
| 2014.05.07 | 38평 97.95㎡ | 15층 | 3억 4,190만원 |
| 2014.05.07 | 38평 97.95㎡ | 8층 | 3억 3,940만원 |
| 2014.05.07 | 38평 97.95㎡ | 16층 | 3억 4,270만원 |
| 2014.05.07 | 38평 97.95㎡ | 6층 | 3억 3,890만원 |
| 2014.05.02 | 38평 97.95㎡ | 9층 | 3억 4,190만원 |
| 2014.04.30 | 38평 97.95㎡ | 15층 | 3억 4,190만원 |
| 2014.04.28 | 38평 97.95㎡ | 12층 | 3억 4,747만원 |
| 2014.04.20 | 38평 97.95㎡ | 1층 | 3억 1,120만원 |
| 2014.04.20 | 38평 97.95㎡ | 20층 | 3억 4,421만원 |
| 2014.04.15 | 38평 97.95㎡ | 7층 | 3억 4,505만원 |
| 2014.04.13 | 38평 97.95㎡ | 13층 | 3억 3,890만원 |
| 2014.04.03 | 38평 97.95㎡ | 12층 | 3억 3,990만원 |
| 2014.03.28 | 38평 97.95㎡ | 8층 | 3억 3,990만원 |
| 2014.03.20 | 38평 97.95㎡ | 16층 | 3억 4,090만원 |
| 2014.03.19 | 38평 97.95㎡ | 15층 | 3억 3,590만원 |
| 2014.03.10 | 38평 97.95㎡ | 10층 | 3억 4,090만원 |
| 2014.03.05 | 38평 97.95㎡ | 14층 | 3억 5,320만원 |
| 2014.03.04 | 38평 97.95㎡ | 14층 | 3억 4,040만원 |
| 2014.03.03 | 38평 97.95㎡ | 1층 | 3억 890만원 |
| 2014.03.02 | 38평 97.95㎡ | 11층 | 3억 3,860만원 |
| 2014.03.01 | 38평 97.95㎡ | 3층 | 3억 2,695만원 |
| 2014.02.26 | 38평 97.95㎡ | 19층 | 3억 4,190만원 |
| 2014.02.25 | 38평 97.95㎡ | 18층 | 3억 3,840만원 |
| 2014.02.24 | 38평 97.95㎡ | 13층 | 3억 3,740만원 |
| 2014.02.22 | 38평 97.95㎡ | 6층 | 3억 3,990만원 |
| 2014.02.21 | 38평 97.95㎡ | 12층 | 3억 3,840만원 |
| 2014.02.19 | 38평 97.95㎡ | 10층 | 3억 3,860만원 |
| 2014.02.17 | 38평 97.95㎡ | 9층 | 3억 3,990만원 |
| 2014.02.17 | 38평 97.95㎡ | 9층 | 3억 3,770만원 |
| 2014.02.14 | 38평 97.95㎡ | 17층 | 3억 4,490만원 |
| 2014.02.12 | 38평 97.95㎡ | 6층 | 3억 4,387만원 |
| 2014.02.09 | 38평 97.95㎡ | 3층 | 3억 2,180만원 |
| 2014.02.08 | 38평 97.95㎡ | 4층 | 3억 3,535만원 |
| 2014.02.05 | 38평 97.95㎡ | 2층 | 3억 1,580만원 |
| 2014.02.02 | 38평 97.95㎡ | 12층 | 3억 4,190만원 |
| 2014.01.28 | 38평 97.95㎡ | 10층 | 3억 4,398만원 |
| 2014.01.18 | 38평 97.95㎡ | 8층 | 3억 3,840만원 |
| 2014.01.13 | 38평 97.95㎡ | 15층 | 3억 3,890만원 |
| 2014.01.11 | 38평 97.95㎡ | 8층 | 3억 3,840만원 |
| 2014.01.11 | 38평 97.95㎡ | 6층 | 3억 3,790만원 |
| 2014.01.03 | 38평 97.95㎡ | 9층 | 3억 4,155만원 |
| 2013.12.26 | 38평 97.95㎡ | 10층 | 3억 3,490만원 |
| 2013.12.25 | 38평 97.95㎡ | 10층 | 3억 3,990만원 |
| 2013.12.20 | 38평 97.95㎡ | 11층 | 3억 3,890만원 |
| 2013.12.17 | 38평 97.95㎡ | 12층 | 3억 4,577만원 |
| 2013.12.11 | 38평 97.95㎡ | 3층 | 3억 1,880만원 |
| 2013.12.11 | 38평 97.95㎡ | 11층 | 3억 3,990만원 |
| 2013.12.09 | 38평 97.95㎡ | 4층 | 3억 1,750만원 |
| 2013.12.09 | 38평 97.95㎡ | 3층 | 3억 2,180만원 |
| 2013.12.09 | 38평 97.95㎡ | 17층 | 3억 3,790만원 |
| 2013.12.03 | 38평 97.95㎡ | 20층 | 3억 3,740만원 |
| 2013.12.02 | 38평 97.95㎡ | 4층 | 3억 3,235만원 |
| 2013.11.29 | 38평 97.95㎡ | 19층 | 3억 3,990만원 |
| 2013.11.27 | 38평 97.95㎡ | 17층 | 3억 3,890만원 |
| 2013.11.27 | 38평 97.95㎡ | 8층 | 3억 3,840만원 |
| 2013.11.25 | 38평 97.95㎡ | 8층 | 3억 4,567만원 |
| 2013.11.25 | 38평 97.95㎡ | 19층 | 3억 3,740만원 |
| 2013.11.21 | 38평 97.95㎡ | 10층 | 3억 3,790만원 |
| 2013.11.20 | 38평 97.95㎡ | 9층 | 3억 3,740만원 |
| 2013.11.19 | 38평 97.95㎡ | 16층 | 3억 3,840만원 |
| 2013.11.18 | 38평 97.95㎡ | 10층 | 3억 3,740만원 |
| 2013.11.18 | 38평 97.95㎡ | 9층 | 3억 3,740만원 |
| 2013.11.18 | 38평 97.95㎡ | 14층 | 3억 3,790만원 |
| 2013.11.18 | 38평 97.95㎡ | 6층 | 3억 3,740만원 |
| 2013.11.17 | 38평 97.95㎡ | 16층 | 3억 3,840만원 |
| 2013.11.16 | 38평 97.95㎡ | 17층 | 3억 3,990만원 |
| 2013.11.16 | 38평 97.95㎡ | 6층 | 3억 3,790만원 |
| 2013.11.15 | 38평 97.95㎡ | 15층 | 3억 3,790만원 |
| 2013.11.14 | 38평 97.95㎡ | 18층 | 3억 3,740만원 |
| 2013.11.14 | 38평 97.95㎡ | 4층 | 3억 2,740만원 |
| 2013.11.14 | 38평 97.95㎡ | 16층 | 3억 4,155만원 |
| 2013.11.13 | 38평 97.95㎡ | 12층 | 3억 3,840만원 |
| 2013.11.13 | 38평 97.95㎡ | 11층 | 3억 3,790만원 |
| 2013.11.13 | 38평 97.95㎡ | 15층 | 3억 4,448만원 |
| 2013.11.13 | 38평 97.95㎡ | 11층 | 3억 4,757만원 |
| 2013.11.13 | 38평 97.95㎡ | 9층 | 3억 3,740만원 |
| 2013.11.13 | 38평 97.95㎡ | 10층 | 3억 3,790만원 |
| 2013.11.12 | 38평 97.95㎡ | 12층 | 3억 3,740만원 |
| 2013.11.11 | 38평 97.95㎡ | 7층 | 3억 3,890만원 |
| 2013.11.11 | 38평 97.95㎡ | 10층 | 3억 3,790만원 |
| 2013.11.11 | 38평 97.95㎡ | 15층 | 3억 3,790만원 |
| 2013.11.11 | 38평 97.95㎡ | 17층 | 3억 3,740만원 |
| 2013.11.11 | 38평 97.95㎡ | 12층 | 3억 3,790만원 |
| 2013.11.11 | 38평 97.95㎡ | 18층 | 3억 3,840만원 |
| 2013.11.11 | 38평 97.95㎡ | 16층 | 3억 1,563만원 |
| 2013.11.11 | 38평 97.95㎡ | 19층 | 3억 3,790만원 |
| 2013.11.11 | 38평 97.95㎡ | 12층 | 3억 4,405만원 |
| 2013.11.11 | 38평 97.95㎡ | 10층 | 3억 3,740만원 |
| 2013.11.06 | 38평 97.95㎡ | 8층 | 3억 3,840만원 |
| 2013.11.01 | 38평 97.95㎡ | 10층 | 3억 3,490만원 |
최근 400건까지 · 분양권 신고 금액은 분양대금에 웃돈을 더한 총액입니다 · 국토교통부 분양권 실거래가.
전세 전체 93건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.05 | 38평 | 19층 | 5억원신규 |
| 2026.05.15 | 38평 | 20층 | 5억원신규 |
| 2026.04.18 | 38평 | 4층 | 4억 2,000만원갱신 |
| 2026.03.28 | 38평 | 13층 | 5억 1,000만원신규 |
| 2026.03.04 | 38평 | 12층 | 3억 6,000만원갱신 |
| 2026.02.06 | 38평 | 17층 | 5억원신규 |
| 2025.11.28 | 38평 | 16층 | 3억 9,900만원갱신 |
| 2025.11.19 | 38평 | 11층 | 4억 9,000만원신규 |
| 2025.10.25 | 38평 | 6층 | 5억원신규 |
| 2025.08.20 | 38평 | 16층 | 5억원갱신 |
| 2025.08.13 | 38평 | 4층 | 4억 7,000만원신규 |
| 2025.08.01 | 38평 | 15층 | 5억원신규 |
| 2025.05.25 | 38평 | 5층 | 5억원신규 |
| 2025.05.25 | 38평 | 5층 | 5억원신규 |
| 2025.04.28 | 38평 | 2층 | 4억 4,000만원신규 |
| 2025.04.15 | 38평 | 14층 | 3억 450만원갱신 |
| 2025.04.13 | 38평 | 10층 | 2억 9,400만원갱신 |
| 2025.04.01 | 38평 | 14층 | 3억 5,000만원갱신 |
| 2025.02.01 | 38평 | 6층 | 4억 3,000만원신규 |
| 2025.01.18 | 38평 | 9층 | 4억원신규 |
| 2025.01.16 | 38평 | 19층 | 3억 9,000만원신규 |
| 2024.12.26 | 38평 | 17층 | 4억 2,000만원갱신 |
| 2024.12.18 | 38평 | 5층 | 4억원신규 |
| 2024.11.29 | 38평 | 5층 | 4억 4,000만원신규 |
| 2024.10.04 | 38평 | 19층 | 4억 4,000만원신규 |
| 2024.09.04 | 38평 | 4층 | 3억 9,000만원신규 |
| 2024.08.12 | 38평 | 4층 | 3억 9,000만원신규 |
| 2024.07.22 | 38평 | 19층 | 4억원신규 |
| 2024.05.27 | 38평 | 17층 | 4억 3,000만원신규 |
| 2024.04.26 | 38평 | 20층 | 4억 2,000만원신규 |
| 2024.04.02 | 38평 | 4층 | 3억 3,600만원신규 |
| 2024.04.02 | 38평 | 4층 | 4억 1,000만원갱신 |
| 2024.03.01 | 38평 | 12층 | 3억 3,000만원신규 |
| 2024.02.03 | 38평 | 8층 | 4억 2,000만원신규 |
| 2023.12.31 | 38평 | 7층 | 3억원 |
| 2023.12.29 | 38평 | 11층 | 4억 2,000만원신규 |
| 2023.12.11 | 38평 | 6층 | 4억원갱신 |
| 2023.11.29 | 38평 | 6층 | 3억 9,000만원신규 |
| 2023.09.09 | 38평 | 16층 | 3억 8,000만원신규 |
| 2023.08.26 | 38평 | 18층 | 3억 5,000만원신규 |
| 2023.05.26 | 38평 | 12층 | 2억 8,000만원갱신 |
| 2023.03.14 | 38평 | 14층 | 2억 9,000만원신규 |
| 2023.03.10 | 38평 | 13층 | 3억원신규 |
| 2023.03.04 | 38평 | 10층 | 2억 8,000만원신규 |
| 2023.02.20 | 38평 | 14층 | 2억 9,000만원신규 |
| 2023.02.20 | 38평 | 13층 | 3억원신규 |
| 2023.02.14 | 38평 | 10층 | 2억 8,000만원 |
| 2023.01.20 | 38평 | 11층 | 2억 8,000만원신규 |
| 2023.01.17 | 38평 | 18층 | 2억 9,000만원갱신 |
| 2023.01.06 | 38평 | 19층 | 3억 3,600만원 |
| 2022.12.31 | 38평 | 7층 | 3억원신규 |
| 2022.10.22 | 38평 | 3층 | 1억 6,000만원신규 |
| 2022.08.31 | 38평 | 20층 | 2억 9,000만원 |
| 2022.08.05 | 38평 | 17층 | 2억 9,800만원신규 |
| 2022.07.29 | 38평 | 20층 | 4억 6,500만원 |
| 2022.06.30 | 38평 | 4층 | 4억 5,000만원신규 |
| 2022.05.21 | 38평 | 20층 | 4억 5,000만원신규 |
| 2022.05.16 | 38평 | 11층 | 4억 5,000만원신규 |
| 2022.04.16 | 38평 | 11층 | 4억 5,000만원신규 |
| 2022.04.02 | 38평 | 20층 | 2억 9,000만원 |
| 2022.03.31 | 38평 | 4층 | 3억 2,000만원신규 |
| 2022.03.31 | 38평 | 4층 | 3억 3,600만원갱신 |
| 2022.03.26 | 38평 | 13층 | 4억 4,000만원신규 |
| 2022.03.04 | 38평 | 13층 | 4억원신규 |
| 2022.02.18 | 38평 | 17층 | 4억 8,000만원신규 |
| 2021.11.20 | 38평 | 6층 | 5억원신규 |
| 2021.09.18 | 38평 | 8층 | 4억 9,000만원신규 |
| 2021.08.19 | 38평 | 18층 | 5억 1,000만원 |
| 2021.08.19 | 38평 | 18층 | 5억 1,000만원신규 |
| 2021.08.14 | 38평 | 20층 | 5억원 |
| 2021.08.14 | 38평 | 20층 | 5억원 |
| 2021.08.11 | 38평 | 20층 | 5억원신규 |
| 2021.05.26 | 38평 | 12층 | 2억 6,000만원 |
| 2021.05.04 | 38평 | 5층 | 4억 5,000만원 |
| 2021.03.25 | 38평 | 4층 | 5억원 |
| 2021.02.01 | 38평 | 14층 | 3억 1,000만원 |
| 2021.01.09 | 38평 | 19층 | 3억 2,000만원 |
| 2020.12.19 | 38평 | 7층 | 3억 1,000만원 |
| 2020.12.18 | 38평 | 8층 | 3억 2,500만원 |
| 2020.11.17 | 38평 | 17층 | 3억 2,500만원 |
| 2020.11.15 | 38평 | 11층 | 5억 1,000만원 |
| 2020.11.02 | 38평 | 14층 | 4억 3,000만원 |
| 2020.07.18 | 38평 | 13층 | 3억 5,000만원 |
| 2020.06.25 | 38평 | 11층 | 3억 3,000만원 |
| 2020.05.19 | 38평 | 19층 | 3억 3,000만원 |
| 2020.03.31 | 38평 | 5층 | 3억원 |
| 2020.03.18 | 38평 | 11층 | 3억 3,000만원 |
| 2020.03.01 | 38평 | 3층 | 3억 2,000만원 |
| 2020.02.22 | 38평 | 11층 | 3억 1,000만원 |
| 2020.02.20 | 38평 | 9층 | 3억 3,000만원 |
| 2020.02.04 | 38평 | 20층 | 2억 9,000만원 |
| 2020.02.04 | 38평 | 19층 | 2억 3,300만원 |
| 2020.01.04 | 38평 | 10층 | 3억원 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.
월세 전체 33건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2025.10.30 | 38평 | 2층 | 1,000만원 / 160만원신규 |
| 2025.05.20 | 38평 | 20층 | 1,000만원 / 160만원신규 |
| 2025.04.28 | 38평 | 20층 | 3,000만원 / 120만원갱신 |
| 2025.01.19 | 38평 | 2층 | 2억 5,000만원 / 50만원신규 |
| 2024.08.22 | 38평 | 4층 | 3,000만원 / 140만원신규 |
| 2024.04.18 | 38평 | 19층 | 3억 5,000만원 / 25만원 |
| 2024.04.18 | 38평 | 19층 | 3억 5,000만원 / 25만원신규 |
| 2024.03.30 | 38평 | 9층 | 1억원 / 95만원신규 |
| 2023.12.10 | 38평 | 4층 | 5,000만원 / 140만원신규 |
| 2023.07.22 | 38평 | 3층 | 5,000만원 / 130만원갱신 |
| 2023.03.22 | 38평 | 20층 | 3,000만원 / 120만원신규 |
| 2023.02.27 | 38평 | 7층 | 5,000만원 / 115만원신규 |
| 2023.02.24 | 38평 | 2층 | 2억 3,000만원 / 10만원신규 |
| 2023.02.12 | 38평 | 18층 | 3억원 / 20만원갱신 |
| 2022.12.31 | 38평 | 17층 | 3,000만원 / 140만원신규 |
| 2022.09.15 | 38평 | 4층 | 3,000만원 / 117만원신규 |
| 2022.08.17 | 38평 | 4층 | 3,000만원 / 130만원신규 |
| 2022.06.30 | 38평 | 10층 | 500만원 / 30만원 |
| 2022.06.01 | 38평 | 16층 | 3,000만원 / 140만원신규 |
| 2022.05.07 | 38평 | 10층 | 2억 5,000만원 / 70만원 |
| 2022.05.07 | 38평 | 10층 | 2억 5,000만원 / 70만원신규 |
| 2022.04.12 | 38평 | 13층 | 6,000만원 / 100만원신규 |
| 2022.02.16 | 38평 | 14층 | 5,000만원 / 130만원신규 |
| 2021.09.06 | 38평 | 3층 | 5,000만원 / 130만원신규 |
| 2021.07.14 | 38평 | 15층 | 1억원 / 110만원신규 |
| 2021.05.31 | 38평 | 20층 | 2억 2,000만원 / 60만원 |
| 2021.05.29 | 38평 | 10층 | 2억 5,000만원 / 50만원 |
| 2021.03.15 | 38평 | 18층 | 3억원 / 50만원 |
| 2021.03.14 | 38평 | 16층 | 2억 5,000만원 / 10만원 |
| 2021.03.12 | 38평 | 11층 | 3억원 / 50만원 |
| 2020.12.05 | 38평 | 7층 | 5,000만원 / 105만원 |
| 2020.07.04 | 38평 | 16층 | 5,000만원 / 70만원 |
| 2020.02.26 | 38평 | 16층 | 1,500만원 / 100만원 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 월세 · 국토교통부 전월세 실거래가. 보증금과 달마다 내는 월세를 같이 적었습니다.
이 단지 집을 내놓기 전에
- 같은 평형 · 비슷한 층의 거래를 고르세요. 위에서 평형을 고르면 그 평형 거래만 보입니다. 실거래는 이미 체결된 값이고, 지금 나와 있는 매물 가격은 팔고 싶은 값이라 서로 다릅니다.
- 값 차이를 설명할 자료를 챙기세요. 동 · 층 · 방향, 수리한 곳과 시기, 내부 사진이 있으면 상담이 빨라집니다.
- 언제 비워 줄 수 있는지 알려 주세요. 직접 살고 계신지 세를 주셨는지, 세를 주셨다면 보증금과 만기를 알려 주시면 됩니다.