🏠 울산부동산리더 처음으로☎ 052-254-4988

← 울산부동산리더 실거래 화면으로

🏠 처음으로← 울산 아파트 단지 전체

울산 남구 · 두왕동

대공원호반베르디움2차 실거래가

2020년 준공 · 매매 178건 · 분양권 226건 · 전세 124건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

📣 이 단지 매물 내놓기🔎 이 단지 매물 구하기

대공원호반베르디움2차 항공사진
항공사진 · 브이월드(국토교통부) — 사진 가운데가 단지 자리입니다. 촬영 시점에 따라 지금 모습과 다를 수 있습니다.

단지 정보

위치
울산 남구 두왕동
준공
2020년
세대수
561세대
동 수 · 최고층
12개 동 · 15층
주차
713대 (세대당 1.27)
시공
(주)호반건설
난방
개별난방
분양 때 이름
울산테크노산업단지2B-2호반베르디움

세대수 · 주차는 공동주택관리정보시스템(K-apt) 자료입니다.

평형별 한눈에

평형매매가장 최근최근 1년 평균역대 최고
33평 84㎡170건5억 500만원
2026.10.20 · 8층
4억 8,679만원
34건
5억 8,200만원
2022.01.15

평은 공급면적 기준입니다 · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.

매매 실거래 전체 178건 · 그래프와 표는 최근 170건

계약일평형층거래 금액
2026.10.2033평 84.98㎡8층5억 500만원
2026.10.0633평 84.98㎡2층4억 6,000만원
2026.09.2933평 84.98㎡7층4억 9,000만원
2026.09.1633평 84.98㎡2층4억 6,200만원
2026.09.1433평 84.98㎡12층5억원
2026.09.1233평 84.98㎡14층5억원
2026.08.2933평 84.98㎡12층4억 8,500만원
2026.08.2933평 84.98㎡4층4억 6,500만원
2026.08.2033평 84.9㎡10층4억 7,500만원
2026.08.1133평 84.98㎡15층4억 8,500만원
2026.07.2333평 84.98㎡4층4억 9,200만원
2026.07.1133평 84.98㎡13층5억원
2026.06.1833평 84.98㎡1층4억 6,200만원
2026.06.1633평 84.98㎡8층5억 3,000만원
2026.06.0933평 84.98㎡8층5억 3,000만원해제
2026.06.0133평 84.98㎡7층5억 2,000만원
2026.05.3033평 84.98㎡15층5억 2,800만원
2026.05.2733평 84.98㎡6층5억 3,100만원
2026.04.2233평 84.98㎡1층4억 6,800만원
2026.03.2533평 84.82㎡5층4억 9,200만원

점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.

분양권 거래 전체 226건

계약일평형층거래 금액
2020.06.1633평 84.98㎡7층4억 5,244만원
2020.05.3133평 84.98㎡15층3억 9,970만원
2020.05.2133평 84.98㎡2층3억 8,140만원
2020.04.2133평 84.9㎡3층3억 6,127만원
2020.04.2133평 84.98㎡5층3억 7,360만원
2020.04.1933평 84.98㎡4층3억 5,150만원
2020.04.1933평 84.98㎡14층3억 8,720만원
2020.04.1933평 84.98㎡4층3억 5,250만원
2020.04.1833평 84.98㎡15층3억 9,440만원
2020.04.1733평 84.98㎡8층3억 8,569만원
2020.04.1533평 84.98㎡10층3억 9,440만원
2020.04.1533평 84.98㎡14층3억 7,420만원
2020.04.1133평 84.9㎡11층3억 7,932만원
2020.04.1133평 84.98㎡4층3억 6,190만원
2020.04.1133평 84.98㎡14층4억 682만원
2020.04.1133평 84.98㎡4층3억 6,190만원해제
2020.04.1033평 84.98㎡5층3억 7,719만원
2020.04.1033평 84.98㎡12층3억 8,620만원
2020.04.0933평 84.98㎡6층3억 8,432만원
2020.04.0933평 84.98㎡6층3억 8,719만원
2020.04.0833평 84.98㎡4층3억 5,800만원
2020.04.0833평 84.9㎡14층3억 7,520만원
2020.04.0633평 84.98㎡13층4억 242만원
2020.04.0433평 84.98㎡12층3억 8,560만원
2020.04.0333평 84.98㎡3층3억 4,730만원
2020.04.0333평 84.98㎡9층3억 6,730만원
2020.04.0133평 84.98㎡2층3억 1,000만원
2020.03.3133평 84.82㎡5층3억 5,920만원
2020.03.2833평 84.98㎡2층3억 4,400만원
2020.03.2433평 84.98㎡8층3억 7,970만원
2020.03.2433평 84.98㎡7층3억 8,009만원
2020.03.1933평 84.98㎡13층3억 5,627만원해제
2020.03.1633평 84.98㎡2층3억 6,734만원
2020.03.1533평 84.98㎡13층3억 8,572만원
2020.03.1433평 84.98㎡12층3억 7,270만원
2020.03.1333평 84.98㎡2층3억 4,419만원
2020.03.1333평 84.9㎡15층3억 8,569만원
2020.03.1033평 84.98㎡4층3억 6,479만원
2020.03.1033평 84.82㎡14층3억 4,720만원
2020.03.0933평 84.98㎡3층3억 5,090만원해제
2020.03.0833평 84.98㎡9층3억 8,320만원
2020.03.0533평 84.98㎡6층3억 7,670만원
2020.03.0133평 84.98㎡12층4억 1,092만원
2020.02.2833평 84.98㎡7층4억 297만원
2020.02.2833평 84.98㎡6층3억 5,549만원
2020.02.2633평 84.98㎡5층3억 9,058만원
2020.02.2333평 84.98㎡10층3억 7,862만원
2020.02.2233평 84.9㎡2층3억 5,092만원
2020.02.2133평 84.9㎡8층3억 9,670만원
2020.02.2033평 84.98㎡4층3억 6,850만원
2020.02.2033평 84.9㎡13층4억 640만원
2020.02.2033평 84.98㎡2층3억 4,832만원
2020.02.1833평 84.98㎡8층3억 8,430만원
2020.02.1833평 84.98㎡7층3억 6,770만원
2020.02.1733평 84.98㎡14층3억 8,812만원
2020.02.1633평 84.98㎡15층3억 8,680만원
2020.02.1633평 84.82㎡15층3억 6,020만원
2020.02.1533평 84.98㎡9층3억 6,910만원
2020.02.1433평 84.9㎡8층3억 8,970만원
2020.02.1333평 84.98㎡13층3억 5,210만원
2020.02.1233평 84.82㎡7층3억 5,470만원
2020.02.1033평 84.98㎡6층3억 5,808만원
2020.02.0933평 84.98㎡10층3억 6,410만원
2020.02.0833평 84.82㎡2층3억 3,302만원
2020.02.0833평 84.9㎡5층3억 6,409만원
2020.02.0633평 84.98㎡3층3억 5,500만원
2020.02.0433평 84.9㎡15층3억 5,519만원
2020.02.0333평 84.98㎡9층3억 7,560만원
2020.02.0233평 84.98㎡3층3억 6,445만원
2020.02.0233평 84.98㎡7층3억 8,130만원
2020.02.0133평 84.98㎡1층3억 3,160만원
2020.01.2933평 84.98㎡3층3억 7,042만원
2020.01.2833평 84.98㎡8층3억 8,690만원
2020.01.2733평 84.9㎡15층3억 8,569만원
2020.01.2733평 84.82㎡7층3억 8,660만원
2020.01.2033평 84.98㎡6층3억 6,120만원
2020.01.1933평 84.98㎡5층3억 6,520만원
2020.01.1833평 84.98㎡15층3억 5,549만원
2020.01.1833평 84.82㎡5층3억 5,399만원
2020.01.1233평 84.98㎡15층3억 9,062만원
2020.01.0933평 84.98㎡6층4억 389만원
2020.01.0933평 84.9㎡14층3억 4,188만원
2020.01.0233평 84.98㎡8층3억 6,910만원
2019.12.2933평 84.98㎡11층3억 7,730만원
2019.12.2833평 84.98㎡2층3억 3,630만원
2019.12.2733평 84.98㎡2층3억 4,389만원
2019.12.2433평 84.98㎡7층3억 7,060만원
2019.12.2333평 84.98㎡13층3억 9,040만원
2019.12.2233평 84.98㎡7층3억 6,620만원
2019.12.2133평 84.9㎡3층3억 4,624만원
2019.12.2133평 84.98㎡3층3억 5,110만원
2019.12.2133평 84.9㎡2층3억 2,890만원
2019.12.1833평 84.98㎡5층3억 9,099만원
2019.12.1833평 84.98㎡11층3억 7,260만원
2019.12.1433평 84.98㎡4층3억 5,190만원
2019.12.1433평 84.9㎡5층3억 5,109만원
2019.12.1333평 84.98㎡14층3억 9,230만원
2019.12.1233평 84.98㎡13층3억 6,472만원
2019.12.1133평 84.98㎡5층3억 5,459만원
2019.12.1033평 84.98㎡2층3억 3,182만원
2019.12.0933평 84.98㎡6층3억 9,332만원
2019.12.0833평 84.82㎡5층3억 7,670만원
2019.12.0833평 84.98㎡1층3억 2,284만원
2019.12.0733평 84.98㎡14층3억 7,729만원
2019.12.0633평 84.82㎡7층3억 4,570만원
2019.12.0433평 84.9㎡8층3억 7,670만원
2019.12.0433평 84.98㎡3층3억 4,069만원
2019.12.0433평 84.98㎡11층3억 6,120만원
2019.12.0433평 84.9㎡2층3억 2,192만원
2019.12.0433평 84.98㎡3층3억 3,880만원
2019.12.0333평 84.98㎡2층3억 4,440만원
2019.12.0233평 84.82㎡3층3억 2,670만원
2019.11.3033평 84.98㎡7층3억 6,944만원
2019.11.3033평 84.98㎡8층3억 7,589만원
2019.11.3033평 84.98㎡4층3억 6,479만원
2019.11.3033평 84.98㎡7층3억 5,797만원
2019.11.2933평 84.98㎡11층3억 6,160만원
2019.11.2833평 84.98㎡8층3억 8,399만원
2019.11.2833평 84.98㎡7층3억 6,932만원
2019.11.2733평 84.9㎡1층3억 390만원
2019.11.2733평 84.9㎡7층3억 7,170만원
2019.11.2733평 84.98㎡12층3억 7,962만원
2019.11.2733평 84.98㎡15층3억 6,320만원
2019.11.2733평 84.98㎡13층3억 5,912만원
2019.11.2633평 84.82㎡13층3억 6,629만원
2019.11.2533평 84.98㎡8층3억 5,620만원
2019.11.2533평 84.98㎡10층3억 6,219만원
2019.11.2433평 84.98㎡1층3억 1,050만원
2019.11.2433평 84.98㎡11층3억 6,030만원
2019.11.2433평 84.98㎡1층3억 1,000만원
2019.11.2333평 84.82㎡14층3억 4,720만원
2019.11.2133평 84.98㎡14층3억 5,470만원
2019.11.1833평 84.98㎡6층3억 7,219만원
2019.11.1833평 84.98㎡8층3억 7,020만원
2019.11.1733평 84.98㎡1층3억 1,368만원
2019.11.1433평 84.98㎡1층3억 1,090만원
2019.11.1333평 84.9㎡10층3억 5,315만원
2019.11.1233평 84.98㎡2층3억 2,630만원
2019.11.0833평 84.98㎡3층3억 3,980만원
2019.11.0633평 84.98㎡5층3억 6,112만원
2019.11.0633평 84.98㎡15층3억 5,410만원
2019.11.0433평 84.98㎡5층3억 5,270만원
2019.11.0233평 84.98㎡8층3억 5,590만원
2019.11.0233평 84.82㎡6층3억 6,019만원
2019.11.0233평 84.98㎡7층3억 6,749만원
2019.11.0133평 84.82㎡15층3억 4,110만원
2019.10.3133평 84.9㎡8층3억 6,059만원
2019.10.3033평 84.98㎡5층3억 6,558만원
2019.10.2933평 84.98㎡4층3억 4,950만원
2019.10.2833평 84.9㎡1층3억 90만원
2019.10.2733평 84.98㎡4층3억 4,150만원
2019.10.2733평 84.98㎡10층3억 6,362만원
2019.10.2533평 84.98㎡13층3억 5,980만원
2019.10.2433평 84.98㎡10층3억 5,410만원
2019.10.2333평 84.98㎡12층3억 5,980만원
2019.10.2333평 84.98㎡14층3억 5,070만원
2019.10.2033평 84.98㎡2층3억 540만원
2019.10.1933평 84.9㎡7층3억 5,070만원
2019.10.1933평 84.98㎡13층3억 5,940만원
2019.10.1933평 84.98㎡11층3억 5,160만원
2019.10.1933평 84.9㎡9층3억 4,020만원
2019.10.1833평 84.98㎡9층3억 6,730만원
2019.10.1833평 84.98㎡7층3억 5,060만원
2019.10.1833평 84.98㎡1층3억 1,784만원
2019.10.1833평 84.98㎡1층3억 300만원
2019.10.1733평 84.98㎡9층3억 5,060만원
2019.10.1733평 84.98㎡7층3억 6,452만원
2019.10.1633평 84.98㎡14층3억 6,230만원
2019.10.1533평 84.98㎡5층3억 6,799만원
2019.10.1533평 84.9㎡2층3억 590만원
2019.10.1433평 84.98㎡8층3억 5,609만원
2019.10.1433평 84.98㎡11층3억 4,820만원
2019.10.1333평 84.98㎡3층3억 4,842만원
2019.10.1333평 84.98㎡10층3억 4,160만원
2019.10.1333평 84.98㎡9층3억 4,910만원
2019.10.1233평 84.98㎡4층3억 5,457만원
2019.10.1233평 84.98㎡5층3억 5,410만원
2019.10.1233평 84.98㎡14층3억 6,582만원
2019.10.1133평 84.98㎡14층3억 6,140만원
2019.10.1133평 84.9㎡12층3억 5,349만원
2019.10.1033평 84.98㎡5층3억 3,670만원
2019.10.1033평 84.98㎡12층3억 6,451만원
2019.10.0933평 84.98㎡11층3억 6,230만원
2019.10.0833평 84.82㎡14층3억 4,320만원
2019.10.0833평 84.98㎡10층3억 3,560만원
2019.10.0633평 84.98㎡8층3억 3,747만원
2019.10.0133평 84.9㎡5층3억 6,159만원
2019.10.0133평 84.98㎡13층3억 4,922만원
2019.09.2933평 84.98㎡14층3억 4,770만원
2019.09.2533평 84.98㎡1층2억 7,890만원
2019.09.2333평 84.98㎡11층3억 6,030만원
2019.09.2133평 84.98㎡10층3억 3,370만원
2019.09.1933평 84.98㎡14층3억 6,692만원
2019.09.1933평 84.98㎡14층3억 5,930만원
2019.09.1033평 84.98㎡12층3억 3,259만원
2019.09.0433평 84.98㎡8층3억 6,030만원
2019.07.2233평 84.9㎡15층3억 4,110만원
2019.07.1833평 84.98㎡12층3억 3,422만원
2019.06.2633평 84.98㎡14층3억 5,940만원
2019.06.0733평 84.98㎡15층3억 6,140만원
2019.06.0233평 84.98㎡7층3억 4,832만원
2019.05.1933평 84.98㎡11층3억 6,030만원
2019.05.1433평 84.98㎡9층3억 6,058만원
2019.05.0833평 84.9㎡10층3억 4,249만원
2019.05.0233평 84.98㎡9층3억 5,640만원
2019.04.2233평 84.98㎡10층3억 5,840만원
2019.04.1533평 84.98㎡7층3억 5,690만원
2019.04.0633평 84.98㎡10층3억 5,140만원
2019.04.0533평 84.98㎡7층3억 4,910만원
2019.04.0533평 84.82㎡3층3억 3,354만원
2019.04.0433평 84.98㎡13층3억 5,640만원
2019.03.3133평 84.9㎡15층3억 4,712만원
2019.03.2233평 84.98㎡10층3억 5,740만원
2019.03.1133평 84.98㎡6층3억 6,030만원
2019.03.0533평 84.98㎡14층3억 5,640만원
2019.03.0133평 84.9㎡10층3억 5,847만원
2019.02.2733평 84.98㎡9층3억 5,669만원
2019.02.2733평 84.98㎡10층3억 5,808만원
2019.02.2233평 84.98㎡11층3억 5,627만원
2019.02.1433평 84.98㎡6층3억 5,490만원
2019.01.3033평 84.98㎡12층3억 4,910만원
2019.01.2633평 84.98㎡13층3억 4,910만원
2019.01.2233평 84.98㎡14층3억 6,219만원
2019.01.2133평 84.98㎡14층3억 5,662만원
2019.01.1833평 84.98㎡5층3억 5,762만원
2019.01.1733평 84.9㎡4층3억 4,179만원

최근 400건까지 · 분양권 신고 금액은 분양대금에 웃돈을 더한 총액입니다 · 국토교통부 분양권 실거래가.

전세 전체 124건

계약일평형층보증금
2026.09.1933평6층4억 1,000만원신규
2026.09.0733평15층4억 2,000만원신규
2026.08.2033평6층4억원신규
2026.07.2233평8층4억원신규
2026.06.1533평15층4억원신규
2026.05.0533평5층3억 8,000만원신규
2026.04.1833평8층3억 2,550만원갱신
2026.02.2733평9층4억 1,000만원신규
2026.02.2433평13층3억 8,000만원신규
2026.01.1533평10층4억원신규
2026.01.1233평6층3억 1,500만원갱신
2025.12.2733평10층4억원신규
2025.12.1433평13층3억 9,500만원신규
2025.10.1333평11층4억 2,000만원신규
2025.09.2233평11층3억 9,000만원신규
2025.09.0633평5층3억 8,000만원신규
2025.08.2033평11층3억 5,000만원신규
2025.07.2333평4층3억 5,000만원신규
2025.05.2333평2층3억 3,000만원신규
2025.03.2433평14층3억 5,000만원신규
2025.01.2333평6층2억 7,000만원갱신
2025.01.2033평7층3억 5,000만원신규
2025.01.1633평1층3억 1,000만원갱신
2025.01.1333평14층3억 3,000만원신규
2025.01.0933평13층2억 8,000만원갱신
2024.12.2733평11층3억 2,000만원신규
2024.12.1733평6층2억 8,350만원갱신
2024.10.0933평9층3억 2,000만원신규
2024.07.0733평9층2억 9,200만원갱신
2024.06.1933평10층3억 2,000만원신규
2024.05.1333평8층3억 2,000만원
2024.05.1333평8층3억 2,000만원신규
2024.05.0233평6층3억 2,000만원신규
2024.04.2533평9층3억원갱신
2024.04.2433평5층3억원신규
2024.03.2433평8층3억 1,000만원신규
2024.03.1933평14층3억 3,000만원갱신
2024.02.2933평13층3억 3,000만원신규
2024.02.2433평6층3억원신규
2024.02.1933평1층3억원신규
2024.01.3033평1층2억 7,000만원신규
2024.01.1733평10층3억 1,500만원신규
2024.01.1533평13층3억원신규
2024.01.1333평2층3억 2,000만원신규
2024.01.0433평8층3억원신규
2023.12.1233평11층3억 1,000만원신규
2023.11.0533평12층3억 2,000만원신규
2023.10.0333평8층3억 2,000만원신규
2023.09.2433평1층3억 2,000만원신규
2023.09.2033평10층3억원신규
2023.08.2833평1층3억원신규
2023.08.2633평10층3억 2,000만원신규
2023.06.1433평13층3억원신규
2023.06.1433평13층3억원
2023.06.0533평14층2억 8,000만원신규
2023.06.0533평14층2억 8,000만원
2023.04.2033평12층2억 9,000만원신규
2023.04.0433평10층2억 9,000만원신규
2023.04.0333평14층2억 8,000만원신규
2023.03.0333평5층2억 7,000만원
2023.01.2733평1층3억원신규
2023.01.2033평2층2억 8,000만원신규
2023.01.1833평6층3억원
2022.12.2833평13층2억 6,000만원신규
2022.12.1333평6층2억 5,000만원신규
2022.11.1933평14층2억 8,000만원신규
2022.11.1433평6층2억 7,000만원
2022.11.1433평6층2억 7,000만원신규
2022.10.3133평8층2억 9,000만원신규
2022.09.3033평12층3억 1,000만원신규
2022.09.2433평10층3억 4,000만원신규
2022.08.2433평14층3억 3,000만원신규
2022.08.1333평15층3억 3,000만원신규
2022.07.1533평10층3억 2,000만원신규
2022.07.1433평9층2억 9,200만원갱신
2022.06.2833평7층3억 5,000만원신규
2022.06.1833평3층2억 4,150만원갱신
2022.05.1033평5층2억 8,350만원갱신
2022.04.1033평9층3억 8,000만원
2022.04.1033평9층3억 8,000만원신규
2022.04.0133평15층2억 7,300만원갱신
2022.03.2833평5층3억 7,000만원신규
2022.03.2833평13층4억원신규
2022.03.0933평12층3억 7,000만원신규
2022.03.0133평10층2억 3,500만원신규
2022.02.2533평8층3억 2,000만원갱신
2022.02.2333평1층2억 1,000만원신규
2022.02.1533평14층4억원신규
2022.02.1233평8층2억 3,100만원갱신
2022.01.2433평9층2억 2,050만원갱신
2022.01.1633평1층4억원신규
2022.01.1533평15층4억원
2022.01.1533평15층4억원신규
2021.11.0633평5층3억 8,000만원신규
2021.07.0833평5층4억 2,000만원신규
2021.05.2033평7층4억 1,000만원
2021.01.2833평14층4억원
2021.01.1633평1층4억 3,000만원
2020.06.2333평9층2억 8,000만원
2020.06.0533평7층2억원
2020.05.1433평13층2억 7,000만원
2020.05.1333평6층3억원
2020.05.1233평9층3억원
2020.05.0933평8층2억 7,000만원
2020.05.0833평5층2억 7,000만원
2020.05.0633평14층2억 4,000만원
2020.04.2333평3층2억 3,000만원
2020.04.1833평14층2억 3,000만원
2020.04.1133평5층2억 3,000만원
2020.04.1133평4층2억 4,000만원
2020.04.0933평9층2억 2,000만원
2020.04.0633평6층1억 5,000만원
2020.03.3033평6층2억 3,000만원
2020.03.2833평11층2억 3,000만원
2020.03.2633평6층1억 5,000만원
2020.03.1033평9층2억 5,000만원
2020.02.2933평10층2억 5,000만원
2020.02.2533평4층2억원
2020.02.2333평3층2억 1,000만원
2020.02.2233평6층2억 5,000만원
2020.02.2133평5층2억 5,000만원
2020.02.1533평10층2억 3,000만원
2020.02.1033평4층2억 3,000만원
2020.01.3133평1층2억원

최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.

월세 전체 52건

계약일평형층보증금 / 월세
2026.07.0733평6층1억 2,000만원 / 90만원신규
2026.05.0333평11층 3,000만원 / 150만원신규
2026.01.0233평7층 3,000만원 / 140만원신규
2025.11.2133평12층 4,500만원 / 150만원신규
2025.07.2033평9층 3,000만원 / 150만원신규
2025.05.2133평14층 7,000만원 / 100만원신규
2025.02.2033평11층 5,000만원 / 110만원갱신
2024.12.2733평11층 3,000만원 / 130만원신규
2024.12.1933평12층 5,000만원 / 113만원갱신
2024.08.2733평9층 3,000만원 / 130만원신규
2024.04.0533평4층 3,000만원 / 120만원신규
2024.03.0733평15층2억 3,000만원 / 10만원갱신
2024.02.2833평12층 2,000만원 / 105만원신규
2023.12.1133평9층 2,000만원 / 110만원신규
2023.10.0133평14층 2,000만원 / 110만원신규
2023.08.0333평3층 2,000만원 / 95만원신규
2023.07.1533평5층 1,000만원 / 130만원신규
2023.06.2233평10층 3,000만원 / 120만원신규
2023.03.2833평9층 2,000만원 / 110만원신규
2023.02.2533평4층 3,000만원 / 100만원신규
2023.02.1333평11층 1,000만원 / 140만원신규
2023.01.0933평1층 2,000만원 / 100만원신규
2022.12.2433평9층 2,000만원 / 100만원신규
2022.12.0933평9층 2,000만원 / 90만원신규
2022.12.0833평14층 2,000만원 / 95만원신규
2022.11.2633평14층 2,000만원 / 90만원신규
2022.11.0633평7층 5,000만원 / 90만원신규
2022.10.1833평4층 2,000만원 / 100만원신규
2022.10.1733평12층 5,000만원 / 110만원신규
2022.10.0333평12층 3,000만원 / 120만원신규
2022.09.2133평6층 5,000만원 / 100만원신규
2022.09.1733평4층 3,000만원 / 110만원신규
2022.09.1333평15층1억원 / 80만원신규
2022.08.2933평2층 3,000만원 / 110만원신규
2022.08.1333평8층 3,000만원 / 120만원신규
2022.08.0233평7층 3,000만원 / 120만원신규
2022.07.2633평6층 3,000만원 / 100만원신규
2022.04.0633평10층2억 1,000만원 / 50만원신규
2022.03.2833평13층 2,000만원 / 120만원갱신
2022.02.2733평11층 2,000만원 / 74만원신규
2022.02.1233평7층 5,000만원 / 100만원신규
2021.12.1333평12층 2,000만원 / 74만원갱신
2021.07.1633평10층 3,000만원 / 130만원신규
2021.03.0133평13층1억 5,000만원 / 60만원
2020.09.1833평8층 2,000만원 / 70만원
2020.06.0133평14층 1,000만원 / 80만원
2020.04.1333평1층 2,000만원 / 60만원
2020.03.2833평9층 2,000만원 / 60만원
2020.03.2833평8층 2,000만원 / 70만원
2020.03.1933평14층 2,000만원 / 70만원
2020.02.2733평5층 2,000만원 / 80만원
2020.02.2133평12층 8,000만원 / 50만원

최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 월세 · 국토교통부 전월세 실거래가. 보증금과 달마다 내는 월세를 같이 적었습니다.

이 단지 집을 내놓기 전에

📣 대공원호반베르디움2차 매물 접수🔎 이 단지 매물 구하기

남구 두왕동의 다른 단지

대공원호반베르디움대공원호반베르디움3차주건축물제1동(오피스텔)

위치

울산광역시 남구 두왕동 대공원호반베르디움2차

카카오맵에서 보기 →

울산부동산리더공인중개사사무소

울산광역시 남구 수암로155번길 22-7, 103호

☎ 052-254-4988문자 010-3696-5677

카카오맵에서 보기네이버지도에서 보기카톡 채널 채팅

대표 남윤하 · 중개사무소 등록번호 31140-2023-00101