울산 북구 · 명촌동
울산명촌주공 실거래가
2003년 준공 · 매매 0건 · 전세 1건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

단지 정보
- 위치
- 울산 북구 명촌동
- 준공
- 2003년
- 세대수
- 534세대
- 동 수 · 최고층
- 4개 동 · 15층
- 주차
- 400대 (세대당 0.75)
- 시공
- 영풍산업
- 난방
- 개별난방
세대수 · 주차는 공동주택관리정보시스템(K-apt) 자료입니다.
전세 전체 1건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2022.10.18 | 20평 | 6층 | 1,664만원 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.
월세 전체 46건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 20평 | 2층 | 3,346만원 / 15만원신규 |
| 2025.07.10 | 20평 | 6층 | 4,029만원 / 9만원갱신 |
| 2025.05.15 | 20평 | 3층 | 1,744만원 / 23만원갱신 |
| 2024.07.17 | 20평 | 7층 | 1,712만원 / 22만원신규 |
| 2024.04.03 | 20평 | 9층 | 4,227만원 / 10만원갱신 |
| 2024.02.16 | 20평 | 9층 | 2,195만원 / 19만원갱신 |
| 2024.01.25 | 20평 | 10층 | 1,694만원 / 22만원 |
| 2023.12.29 | 20평 | 4층 | 3,895만원 / 9만원갱신 |
| 2023.12.15 | 20평 | 6층 | 1,710만원 / 22만원신규 |
| 2023.11.06 | 20평 | 14층 | 4,210만원 / 10만원 |
| 2023.10.25 | 20평 | 1층 | 1,694만원 / 22만원 |
| 2023.06.30 | 20평 | 13층 | 1,694만원 / 10만원 |
| 2023.05.26 | 20평 | 14층 | 1,694만원 / 22만원 |
| 2023.04.28 | 20평 | 3층 | 1,694만원 / 22만원 |
| 2023.02.28 | 20평 | 11층 | 1,650만원 / 22만원 |
| 2023.02.22 | 20평 | 9층 | 4,164만원 / 9만원 |
| 2022.11.22 | 20평 | 9층 | 4,164만원 / 9만원 |
| 2022.11.07 | 20평 | 6층 | 4,150만원 / 9만원 |
| 2022.10.25 | 20평 | 11층 | 1,664만원 / 22만원 |
| 2022.09.28 | 20평 | 14층 | 1,648만원 / 22만원 |
| 2022.09.13 | 20평 | 3층 | 1,664만원 / 22만원신규 |
| 2022.08.03 | 20평 | 6층 | 1,664만원 / 22만원 |
| 2022.04.20 | 20평 | 9층 | 4,148만원 / 9만원 |
| 2022.02.02 | 20평 | 10층 | 1,616만원 / 21만원 |
| 2021.11.15 | 20평 | 14층 | 4,132만원 / 9만원 |
| 2021.09.30 | 20평 | 7층 | 4,164만원 / 9만원 |
| 2021.09.01 | 20평 | 10층 | 4,150만원 / 9만원 |
| 2021.09.01 | 20평 | 7층 | 1,664만원 / 22만원 |
| 2021.08.13 | 20평 | 2층 | 4,164만원 / 9만원신규 |
| 2021.08.02 | 20평 | 10층 | 1,650만원 / 22만원 |
| 2021.07.30 | 20평 | 5층 | 1,664만원 / 22만원신규 |
| 2021.07.28 | 20평 | 4층 | 1,650만원 / 22만원신규 |
| 2021.07.28 | 20평 | 13층 | 4,116만원 / 9만원 |
| 2021.05.31 | 20평 | 7층 | 4,102만원 / 8만원 |
| 2021.03.04 | 20평 | 9층 | 4,164만원 / 9만원 |
| 2020.10.27 | 20평 | 6층 | 1,650만원 / 22만원 |
| 2020.10.12 | 20평 | 12층 | 1,664만원 / 22만원 |
| 2020.09.29 | 20평 | 14층 | 1,648만원 / 22만원 |
| 2020.07.09 | 20평 | 10층 | 1,648만원 / 22만원 |
| 2020.06.11 | 20평 | 8층 | 1,648만원 / 22만원 |
| 2020.05.08 | 20평 | 9층 | 4,148만원 / 9만원 |
| 2020.04.13 | 20평 | 9층 | 1,648만원 / 22만원 |
| 2020.04.09 | 20평 | 15층 | 2,018만원 / 19만원 |
| 2020.03.09 | 20평 | 5층 | 1,632만원 / 21만원 |
| 2020.02.10 | 20평 | 15층 | 1,632만원 / 21만원 |
| 2020.02.03 | 20평 | 10층 | 1,616만원 / 21만원 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 월세 · 국토교통부 전월세 실거래가. 보증금과 달마다 내는 월세를 같이 적었습니다.