울산 중구 · 복산동 · 오피스텔
번영로드림파크(오피스텔) 실거래가
2016년 준공 · 매매 13건 · 전세 66건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

단지 정보
- 위치
- 울산 중구 복산동
- 준공
- 2016년
세대수 · 주차는 K-apt 에 자료가 없는 단지입니다(관리비 공개 대상이 아닌 작은 단지 등).
평형별 한눈에
| 평형 | 매매 | 가장 최근 | 최근 1년 평균 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 11평 35·37㎡ | 5건 | 7,600만원 2022.11.21 · 2층 | — | 1억 2,000만원 2017.12.01 |
| 12평 39㎡ | 3건 | 7,800만원 2026.10.03 · 3층 | 1억 600만원 2건 | 1억 3,400만원 2026.06.15 |
| 13평 41·44㎡ | 4건 | 8,500만원 2025.02.05 · 3층 | — | 1억 5,800만원 2019.03.26 |
| 21평 67㎡ | 1건 | 1억 7,800만원 2018.10.30 · 2층 | — | 1억 7,800만원 2018.10.30 |
평은 전용면적 기준입니다(오피스텔) · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
최근 12개월 매매 신고 건수로 울산 · 중구 단지끼리 견준 순위입니다(해제 제외 · 날마다 새로).
매매 실거래 전체 13건 · 그래프와 표는 최근 13건
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.03 | 12평 39.47㎡ | 3층 | 7,800만원 |
| 2026.06.15 | 12평 39.47㎡ | 2층 | 1억 3,400만원직 |
| 2025.02.05 | 13평 44.09㎡ | 3층 | 8,500만원 |
| 2025.01.23 | 13평 41.85㎡ | 2층 | 8,000만원직 |
| 2022.11.21 | 11평 37.67㎡ | 2층 | 7,600만원 |
| 2022.06.29 | 11평 35.38㎡ | 3층 | 7,900만원 |
| 2022.03.03 | 12평 39.47㎡ | 2층 | 9,000만원 |
| 2020.07.10 | 11평 35.38㎡ | 3층 | 1억 600만원 |
| 2020.04.04 | 11평 35.38㎡ | 2층 | 8,300만원 |
| 2019.03.26 | 13평 44.09㎡ | 3층 | 1억 5,800만원 |
| 2019.02.02 | 13평 41.85㎡ | 2층 | 8,400만원 |
| 2018.10.30 | 21평 67.87㎡ | 2층 | 1억 7,800만원 |
| 2017.12.01 | 11평 37.67㎡ | 2층 | 1억 2,000만원 |
점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 오피스텔 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
전세 전체 66건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.08 | 11평 | 3층 | 8,500만원신규 |
| 2025.10.12 | 13평 | 3층 | 8,800만원신규 |
| 2025.06.09 | 11평 | 3층 | 8,500만원신규 |
| 2024.05.18 | 18평 | 2층 | 1억 1,800만원신규 |
| 2023.09.06 | 11평 | 2층 | 8,500만원신규 |
| 2023.07.05 | 18평 | 3층 | 1억 4,000만원신규 |
| 2023.07.03 | 21평 | 3층 | 1억 5,000만원신규 |
| 2023.04.18 | 11평 | 3층 | 8,500만원신규 |
| 2023.01.18 | 11평 | 3층 | 8,000만원신규 |
| 2022.12.28 | 11평 | 2층 | 8,500만원 |
| 2022.08.09 | 11평 | 3층 | 8,500만원신규 |
| 2022.07.05 | 11평 | 3층 | 8,500만원신규 |
| 2021.12.27 | 18평 | 3층 | 1억 5,000만원신규 |
| 2021.12.16 | 11평 | 2층 | 8,500만원신규 |
| 2021.10.11 | 12평 | 2층 | 8,200만원신규 |
| 2021.08.31 | 18평 | 2층 | 1억 5,000만원신규 |
| 2021.07.31 | 11평 | 2층 | 8,500만원신규 |
| 2021.07.12 | 11평 | 3층 | 8,500만원신규 |
| 2021.07.06 | 11평 | 3층 | 8,500만원신규 |
| 2021.06.18 | 11평 | 3층 | 8,500만원신규 |
| 2021.05.04 | 11평 | 3층 | 8,500만원 |
| 2021.04.03 | 11평 | 2층 | 8,500만원 |
| 2021.03.29 | 11평 | 2층 | 8,500만원 |
| 2021.03.08 | 18평 | 3층 | 1억 5,000만원 |
| 2020.12.14 | 11평 | 3층 | 8,500만원 |
| 2020.12.09 | 12평 | 3층 | 9,000만원 |
| 2020.06.20 | 11평 | 3층 | 8,500만원 |
| 2020.04.04 | 11평 | 2층 | 6,000만원 |
| 2020.02.24 | 11평 | 2층 | 8,500만원 |
| 2019.11.09 | 12평 | 2층 | 8,500만원 |
| 2019.10.21 | 11평 | 2층 | 8,500만원 |
| 2019.10.07 | 12평 | 3층 | 8,500만원 |
| 2019.06.24 | 11평 | 2층 | 8,000만원 |
| 2019.06.02 | 18평 | 2층 | 1억 2,500만원 |
| 2019.05.09 | 18평 | 3층 | 1억 3,000만원 |
| 2019.05.03 | 11평 | 3층 | 8,500만원 |
| 2019.04.12 | 11평 | 2층 | 8,500만원 |
| 2019.04.08 | 12평 | 3층 | 8,500만원 |
| 2019.04.02 | 11평 | 3층 | 8,500만원 |
| 2019.03.14 | 11평 | 3층 | 8,000만원 |
| 2019.03.11 | 13평 | 2층 | 1억원 |
| 2019.03.06 | 11평 | 3층 | 8,000만원 |
| 2019.01.25 | 12평 | 3층 | 9,000만원 |
| 2018.12.01 | 12평 | 3층 | 9,000만원 |
| 2018.11.26 | 11평 | 3층 | 8,500만원 |
| 2018.11.01 | 11평 | 3층 | 8,500만원 |
| 2018.10.26 | 11평 | 2층 | 8,500만원 |
| 2018.02.23 | 11평 | 3층 | 8,000만원 |
| 2018.01.09 | 11평 | 2층 | 8,500만원 |
| 2017.11.02 | 11평 | 3층 | 8,500만원 |
| 2017.10.23 | 11평 | 2층 | 8,500만원 |
| 2017.06.12 | 18평 | 3층 | 1억 5,000만원 |
| 2017.06.09 | 11평 | 2층 | 8,500만원신규 |
| 2017.05.26 | 11평 | 2층 | 8,500만원 |
| 2017.05.17 | 11평 | 2층 | 8,500만원 |
| 2017.05.16 | 11평 | 2층 | 8,500만원 |
| 2017.05.13 | 11평 | 3층 | 8,500만원 |
| 2017.05.12 | 11평 | 2층 | 8,500만원 |
| 2017.05.04 | 11평 | 2층 | 8,500만원 |
| 2017.04.24 | 11평 | 3층 | 8,500만원 |
| 2017.04.22 | 11평 | 3층 | 8,500만원 |
| 2017.04.20 | 11평 | 3층 | 8,500만원 |
| 2017.04.17 | 13평 | 2층 | 1억원 |
| 2017.04.12 | 18평 | 2층 | 1억 4,000만원 |
| 2017.04.10 | 12평 | 3층 | 8,500만원 |
| 2016.09.12 | 18평 | 2층 | 1억 4,000만원 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.
월세 전체 43건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.07 | 11평 | 3층 | 1,000만원 / 50만원신규 |
| 2026.09.01 | 11평 | 2층 | 500만원 / 53만원신규 |
| 2026.08.26 | 11평 | 2층 | 1,000만원 / 53만원신규 |
| 2026.08.13 | 11평 | 3층 | 1,000만원 / 50만원신규 |
| 2026.06.10 | 12평 | 2층 | 500만원 / 53만원신규 |
| 2026.05.14 | 12평 | 3층 | 1,000만원 / 50만원신규 |
| 2026.03.29 | 12평 | 3층 | 500만원 / 50만원신규 |
| 2026.02.26 | 18평 | 3층 | 3,000만원 / 60만원신규 |
| 2025.10.20 | 11평 | 2층 | 500만원 / 50만원신규 |
| 2025.10.10 | 11평 | 2층 | 1,000만원 / 40만원신규 |
| 2025.09.04 | 11평 | 2층 | 1,000만원 / 52만원신규 |
| 2025.08.29 | 11평 | 2층 | 1,000만원 / 40만원신규 |
| 2025.08.27 | 18평 | 2층 | 4,000만원 / 50만원신규 |
| 2025.08.27 | 11평 | 2층 | 1,000만원 / 40만원신규 |
| 2025.06.30 | 12평 | 2층 | 500만원 / 55만원신규 |
| 2025.06.03 | 11평 | 2층 | 500만원 / 50만원신규 |
| 2025.05.19 | 18평 | 2층 | 1억 1,000만원 / 10만원신규 |
| 2025.04.14 | 21평 | 3층 | 1억 3,000만원 / 10만원신규 |
| 2025.03.25 | 13평 | 2층 | 9,000만원 / 5만원갱신 |
| 2024.08.22 | 11평 | 2층 | 1,000만원 / 50만원신규 |
| 2024.07.08 | 13평 | 2층 | 500만원 / 55만원신규 |
| 2024.06.15 | 11평 | 2층 | 7,000만원 / 10만원신규 |
| 2024.03.12 | 11평 | 3층 | 500만원 / 45만원신규 |
| 2024.01.22 | 12평 | 3층 | 400만원 / 50만원갱신 |
| 2023.11.03 | 18평 | 2층 | 2,000만원 / 60만원갱신 |
| 2023.07.15 | 12평 | 2층 | 500만원 / 45만원신규 |
| 2023.04.06 | 12평 | 2층 | 5,000만원 / 30만원 |
| 2022.05.17 | 13평 | 2층 | 1,000만원 / 50만원신규 |
| 2021.03.14 | 13평 | 2층 | 3,000만원 / 35만원 |
| 2021.02.01 | 11평 | 3층 | 1,000만원 / 35만원 |
| 2020.12.21 | 13평 | 3층 | 500만원 / 40만원신규 |
| 2020.09.25 | 21평 | 2층 | 1억원 / 25만원 |
| 2020.01.06 | 13평 | 3층 | 500만원 / 40만원 |
| 2019.12.16 | 11평 | 3층 | 2,000만원 / 30만원 |
| 2019.10.29 | 11평 | 2층 | 1,000만원 / 30만원 |
| 2019.04.10 | 11평 | 2층 | 1,000만원 / 35만원 |
| 2018.08.21 | 11평 | 2층 | 500만원 / 40만원 |
| 2018.02.22 | 11평 | 2층 | 500만원 / 43만원 |
| 2018.01.12 | 12평 | 3층 | 2,000만원 / 35만원 |
| 2017.12.01 | 11평 | 2층 | 1,000만원 / 35만원 |
| 2017.05.10 | 18평 | 3층 | 1억원 / 20만원 |
| 2017.04.17 | 12평 | 3층 | 1,000만원 / 45만원 |
| 2017.02.06 | 11평 | 2층 | 2,000만원 / 40만원 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 월세 · 국토교통부 전월세 실거래가. 보증금과 달마다 내는 월세를 같이 적었습니다.
이 단지 집을 내놓기 전에
- 같은 평형 · 비슷한 층의 거래를 고르세요. 위에서 평형을 고르면 그 평형 거래만 보입니다. 실거래는 이미 체결된 값이고, 지금 나와 있는 매물 가격은 팔고 싶은 값이라 서로 다릅니다.
- 값 차이를 설명할 자료를 챙기세요. 동 · 층 · 방향, 수리한 곳과 시기, 내부 사진이 있으면 상담이 빨라집니다.
- 언제 비워 줄 수 있는지 알려 주세요. 직접 살고 계신지 세를 주셨는지, 세를 주셨다면 보증금과 만기를 알려 주시면 됩니다.