울산 중구 · 우정동 · 오피스텔
우정코아루웰메이드(오피스텔) 실거래가
2019년 준공 · 매매 41건 · 전세 18건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

단지 정보
- 위치
- 울산 중구 우정동
- 준공
- 2019년
세대수 · 주차는 K-apt 에 자료가 없는 단지입니다(관리비 공개 대상이 아닌 작은 단지 등).
평형별 한눈에
| 평형 | 매매 | 가장 최근 | 최근 1년 평균 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 16평 52㎡ | 9건 | 1억 7,500만원 2026.04.11 · 18층 | 1억 7,500만원 1건 | 1억 9,300만원 2023.09.11 |
| 21평 70㎡ | 31건 | 2억 3,600만원 2026.08.25 · 12층 | 2억 4,550만원 2건 | 2억 6,200만원 2021.07.06 |
평은 전용면적 기준입니다(오피스텔) · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
최근 12개월 매매 신고 건수로 울산 · 중구 단지끼리 견준 순위입니다(해제 제외 · 날마다 새로).
매매 실거래 전체 41건 · 그래프와 표는 최근 40건
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.25 | 21평 70.08㎡ | 12층 | 2억 3,600만원직 |
| 2026.04.11 | 16평 52.93㎡ | 18층 | 1억 7,500만원 |
| 2026.02.11 | 21평 70.08㎡ | 12층 | 2억 3,600만원해제직 |
| 2025.09.29 | 21평 70.08㎡ | 20층 | 2억 5,500만원 |
| 2025.04.21 | 16평 52.93㎡ | 7층 | 1억 7,000만원 |
| 2025.02.14 | 21평 70.08㎡ | 8층 | 2억 3,300만원직 |
| 2025.01.17 | 16평 52.93㎡ | 3층 | 1억 6,037만원직 |
| 2025.01.17 | 21평 70.08㎡ | 5층 | 2억 1,945만원직 |
| 2025.01.17 | 21평 70.08㎡ | 5층 | 2억 307만원직 |
| 2025.01.17 | 21평 70.08㎡ | 6층 | 2억 1,945만원직 |
| 2025.01.17 | 21평 70.08㎡ | 6층 | 2억 307만원직 |
| 2025.01.17 | 21평 70.08㎡ | 7층 | 2억 1,945만원직 |
| 2025.01.17 | 21평 70.08㎡ | 7층 | 2억 307만원직 |
| 2025.01.17 | 21평 70.08㎡ | 8층 | 2억 1,945만원직 |
| 2025.01.17 | 21평 70.08㎡ | 9층 | 2억 1,945만원직 |
| 2025.01.17 | 16평 52.93㎡ | 12층 | 1억 7,026만원직 |
| 2025.01.17 | 16평 52.93㎡ | 14층 | 1억 7,026만원직 |
| 2023.09.11 | 16평 52.93㎡ | 5층 | 1억 9,300만원 |
| 2023.06.15 | 21평 70.08㎡ | 16층 | 2억 5,900만원 |
| 2023.02.18 | 16평 52.93㎡ | 9층 | 1억 8,900만원 |
점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 오피스텔 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
전세 전체 18건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.21 | 21평 | 21층 | 2억 3,500만원신규 |
| 2025.07.31 | 21평 | 22층 | 2억 5,000만원신규 |
| 2025.01.02 | 21평 | 4층 | 2억원신규 |
| 2024.10.05 | 16평 | 20층 | 1억 6,500만원신규 |
| 2024.07.06 | 16평 | 16층 | 1억 5,000만원신규 |
| 2024.04.18 | 16평 | 20층 | 1억 6,000만원신규 |
| 2023.07.26 | 16평 | 5층 | 1억 3,000만원신규 |
| 2023.01.16 | 16평 | 10층 | 1억 4,500만원신규 |
| 2022.07.06 | 16평 | 16층 | 1억 4,000만원신규 |
| 2019.10.12 | 16평 | 7층 | 1억 4,000만원 |
| 2019.08.31 | 21평 | 16층 | 1억 5,000만원 |
| 2019.08.07 | 16평 | 16층 | 1억 4,000만원 |
| 2019.08.05 | 21평 | 3층 | 1억 6,000만원 |
| 2019.07.27 | 16평 | 4층 | 1억 3,000만원 |
| 2019.07.17 | 16평 | 19층 | 1억 4,000만원 |
| 2019.07.16 | 16평 | 5층 | 1억 4,000만원 |
| 2019.06.22 | 16평 | 10층 | 1억 4,000만원 |
| 2019.06.16 | 21평 | 3층 | 1억 4,000만원 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.
월세 전체 61건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.14 | 21평 | 17층 | 1억 2,703만원 / 16만원 |
| 2026.09.14 | 21평 | 21층 | 1억 1,115만원 / 15만원신규 |
| 2026.09.03 | 16평 | 15층 | 1,000만원 / 90만원신규 |
| 2026.08.15 | 16평 | 23층 | 3,000만원 / 63만원갱신 |
| 2026.02.03 | 16평 | 9층 | 1,000만원 / 95만원신규 |
| 2026.01.26 | 16평 | 24층 | 3,000만원 / 90만원신규 |
| 2026.01.06 | 21평 | 19층 | 1억 705만원 / 14만원신규 |
| 2026.01.06 | 21평 | 15층 | 1억 705만원 / 14만원신규 |
| 2025.10.27 | 21평 | 19층 | 3,000만원 / 140만원신규 |
| 2025.08.25 | 16평 | 9층 | 1,000만원 / 80만원신규 |
| 2025.02.20 | 21평 | 3층 | 2,000만원 / 90만원신규 |
| 2024.08.12 | 21평 | 10층 | 1억 2,098만원 / 16만원 |
| 2024.08.12 | 21평 | 16층 | 1억 586만원 / 14만원신규 |
| 2024.08.10 | 16평 | 23층 | 3,000만원 / 60만원신규 |
| 2024.08.08 | 16평 | 13층 | 1,000만원 / 70만원신규 |
| 2024.07.16 | 21평 | 17층 | 1억 2,098만원 / 16만원 |
| 2024.07.16 | 21평 | 20층 | 1억 586만원 / 14만원신규 |
| 2024.07.16 | 21평 | 15층 | 1억 586만원 / 14만원신규 |
| 2024.04.01 | 16평 | 3층 | 1,000만원 / 70만원신규 |
| 2024.02.22 | 21평 | 8층 | 1,000만원 / 80만원신규 |
| 2023.11.05 | 21평 | 14층 | 2,000만원 / 70만원신규 |
| 2023.10.31 | 21평 | 4층 | 1,000만원 / 85만원신규 |
| 2023.09.11 | 16평 | 13층 | 1,000만원 / 70만원신규 |
| 2022.12.19 | 21평 | 9층 | 1,000만원 / 80만원신규 |
| 2022.10.22 | 16평 | 4층 | 1,000만원 / 60만원신규 |
| 2022.07.30 | 21평 | 6층 | 2,000만원 / 80만원신규 |
| 2022.06.30 | 21평 | 13층 | 1억 110만원 / 14만원 |
| 2022.06.27 | 21평 | 13층 | 1,020만원 / 32만원신규 |
| 2022.06.27 | 21평 | 11층 | 3,010만원 / 28만원 |
| 2022.06.27 | 21평 | 23층 | 1,020만원 / 32만원 |
| 2022.06.25 | 16평 | 3층 | 1,000만원 / 70만원신규 |
| 2022.06.25 | 16평 | 3층 | 1,000만원 / 70만원 |
| 2022.05.31 | 21평 | 5층 | 1,000만원 / 80만원신규 |
| 2022.05.03 | 16평 | 15층 | 1,000만원 / 70만원신규 |
| 2022.04.20 | 21평 | 14층 | 3,000만원 / 60만원신규 |
| 2022.02.12 | 16평 | 13층 | 1,000만원 / 70만원신규 |
| 2022.01.18 | 21평 | 3층 | 2,000만원 / 60만원신규 |
| 2021.12.13 | 21평 | 9층 | 1,000만원 / 80만원신규 |
| 2021.12.09 | 21평 | 9층 | 1,000만원 / 80만원신규 |
| 2021.11.29 | 16평 | 12층 | 1,000만원 / 70만원신규 |
| 2021.09.09 | 21평 | 4층 | 1,000만원 / 85만원신규 |
| 2021.06.17 | 16평 | 12층 | 1,000만원 / 70만원신규 |
| 2021.06.11 | 21평 | 8층 | 1,000만원 / 80만원신규 |
| 2021.05.24 | 21평 | 12층 | 2,000만원 / 80만원 |
| 2020.10.15 | 21평 | 19층 | 1,000만원 / 75만원 |
| 2020.10.09 | 21평 | 13층 | 1,000만원 / 75만원 |
| 2020.10.08 | 21평 | 16층 | 1,000만원 / 75만원 |
| 2020.10.01 | 21평 | 11층 | 2,000만원 / 70만원 |
| 2020.09.15 | 21평 | 10층 | 2,000만원 / 68만원 |
| 2020.06.29 | 21평 | 10층 | 1억 1,555만원 / 15만원 |
| 2020.06.27 | 21평 | 6층 | 2,000만원 / 68만원 |
| 2020.05.11 | 16평 | 14층 | 2,000만원 / 56만원 |
| 2020.05.06 | 21평 | 8층 | 1,000만원 / 65만원 |
| 2020.05.06 | 21평 | 7층 | 1,500만원 / 65만원 |
| 2020.04.20 | 16평 | 12층 | 3,000만원 / 50만원 |
| 2020.04.20 | 21평 | 15층 | 1,000만원 / 70만원 |
| 2020.01.30 | 21평 | 15층 | 1,000만원 / 70만원 |
| 2019.09.05 | 21평 | 16층 | 9,000만원 / 30만원 |
| 2019.08.18 | 16평 | 15층 | 2,000만원 / 58만원 |
| 2019.08.09 | 21평 | 14층 | 1,000만원 / 60만원 |
| 2019.07.20 | 16평 | 23층 | 3,000만원 / 40만원 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 월세 · 국토교통부 전월세 실거래가. 보증금과 달마다 내는 월세를 같이 적었습니다.
이 단지 집을 내놓기 전에
- 같은 평형 · 비슷한 층의 거래를 고르세요. 위에서 평형을 고르면 그 평형 거래만 보입니다. 실거래는 이미 체결된 값이고, 지금 나와 있는 매물 가격은 팔고 싶은 값이라 서로 다릅니다.
- 값 차이를 설명할 자료를 챙기세요. 동 · 층 · 방향, 수리한 곳과 시기, 내부 사진이 있으면 상담이 빨라집니다.
- 언제 비워 줄 수 있는지 알려 주세요. 직접 살고 계신지 세를 주셨는지, 세를 주셨다면 보증금과 만기를 알려 주시면 됩니다.