울산 남구 · 야음동
그랜드타운 실거래가
1999년 준공 · 매매 345건 · 전세 44건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

단지 정보
- 위치
- 울산 남구 야음동
- 준공
- 1999년
- 세대수
- 182세대
- 동 수 · 최고층
- 1개 동 · 15층
- 주차
- 128대 (세대당 0.70)
- 시공
- 그랜드종합건설(주)
- 난방
- 개별난방
세대수 · 주차는 공동주택관리정보시스템(K-apt) 자료입니다.
평형별 한눈에
| 평형 | 매매 | 가장 최근 | 최근 1년 평균 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 16평 41㎡ | 235건 | 7,800만원 2026.06.11 · 8층 | 8,168만원 11건 | 1억 1,500만원 2016.10.18 |
| 17평 44㎡ | 63건 | 8,100만원 2025.09.12 · 11층 | 8,100만원 1건 | 1억 1,250만원 2016.08.18 |
| 18평 47㎡ | 31건 | 1억원 2025.10.29 · 9층 | 1억원 1건 | 1억 1,900만원 2016.10.21 |
| 23평 60㎡ | 13건 | 1억 4,300만원 2021.09.07 · 15층 | — | 1억 6,600만원 2016.11.08 |
평은 공급면적 기준입니다 · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
최근 12개월 매매 신고 건수로 울산 · 남구 단지끼리 견준 순위입니다(해제 제외 · 날마다 새로).
매매 실거래 전체 345건 · 그래프와 표는 최근 342건
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.11 | 16평 41.25㎡ | 8층 | 7,800만원 |
| 2026.05.20 | 16평 41.25㎡ | 3층 | 6,700만원 |
| 2026.03.16 | 16평 41.25㎡ | 3층 | 8,200만원 |
| 2026.02.18 | 16평 41.25㎡ | 6층 | 8,500만원 |
| 2026.01.01 | 16평 41.25㎡ | 7층 | 8,400만원 |
| 2025.11.09 | 16평 41.25㎡ | 11층 | 7,800만원 |
| 2025.10.29 | 18평 47.0㎡ | 9층 | 1억원직 |
| 2025.09.29 | 16평 41.25㎡ | 11층 | 7,250만원 |
| 2025.09.12 | 17평 44.5㎡ | 11층 | 8,100만원 |
| 2025.09.07 | 16평 41.25㎡ | 12층 | 8,500만원 |
| 2025.08.31 | 16평 41.25㎡ | 7층 | 8,200만원 |
| 2025.07.23 | 16평 41.25㎡ | 4층 | 8,200만원 |
| 2025.07.23 | 16평 41.25㎡ | 3층 | 1억 300만원 |
| 2025.04.25 | 16평 41.25㎡ | 9층 | 8,300만원 |
| 2025.04.24 | 16평 41.25㎡ | 3층 | 7,900만원 |
| 2025.04.09 | 16평 41.25㎡ | 11층 | 9,300만원직 |
| 2025.04.08 | 16평 41.25㎡ | 4층 | 8,200만원 |
| 2025.04.02 | 17평 44.5㎡ | 13층 | 8,400만원 |
| 2025.03.29 | 18평 47.0㎡ | 7층 | 7,700만원 |
| 2025.03.29 | 16평 41.25㎡ | 11층 | 7,700만원해제 |
점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
전세 전체 44건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.29 | 16평 | 13층 | 7,000만원신규 |
| 2026.02.10 | 16평 | 10층 | 6,825만원갱신 |
| 2026.01.04 | 16평 | 10층 | 7,000만원갱신 |
| 2025.05.31 | 18평 | 8층 | 8,000만원신규 |
| 2025.05.29 | 23평 | 13층 | 7,500만원갱신 |
| 2025.04.19 | 16평 | 6층 | 6,000만원신규 |
| 2025.04.09 | 16평 | 11층 | 7,000만원신규 |
| 2024.10.17 | 18평 | 15층 | 7,300만원신규 |
| 2024.08.26 | 16평 | 13층 | 6,000만원신규 |
| 2024.05.17 | 16평 | 9층 | 7,000만원 |
| 2024.05.17 | 16평 | 9층 | 7,000만원신규 |
| 2024.01.27 | 18평 | 5층 | 7,500만원신규 |
| 2024.01.26 | 18평 | 11층 | 8,000만원갱신 |
| 2024.01.20 | 16평 | 10층 | 7,000만원신규 |
| 2024.01.11 | 16평 | 10층 | 6,500만원신규 |
| 2023.05.30 | 23평 | 13층 | 7,500만원갱신 |
| 2023.02.13 | 16평 | 10층 | 7,000만원신규 |
| 2022.12.23 | 17평 | 5층 | 8,500만원 |
| 2022.09.24 | 16평 | 12층 | 7,500만원신규 |
| 2022.09.20 | 18평 | 15층 | 7,500만원신규 |
| 2022.09.03 | 16평 | 4층 | 7,000만원 |
| 2022.09.03 | 16평 | 4층 | 7,000만원신규 |
| 2022.05.19 | 16평 | 12층 | 7,000만원 |
| 2022.03.13 | 16평 | 6층 | 7,000만원신규 |
| 2022.02.10 | 18평 | 7층 | 7,000만원신규 |
| 2022.01.17 | 17평 | 5층 | 8,500만원신규 |
| 2022.01.17 | 17평 | 5층 | 8,500만원 |
| 2021.11.06 | 18평 | 5층 | 7,500만원신규 |
| 2021.11.04 | 17평 | 5층 | 9,500만원 |
| 2021.11.04 | 17평 | 5층 | 9,500만원신규 |
| 2021.09.17 | 16평 | 14층 | 9,000만원신규 |
| 2021.07.19 | 16평 | 12층 | 7,000만원신규 |
| 2021.06.10 | 16평 | 2층 | 7,000만원 |
| 2021.06.03 | 16평 | 8층 | 7,000만원신규 |
| 2020.12.09 | 16평 | 6층 | 7,000만원 |
| 2020.10.09 | 18평 | 7층 | 7,000만원 |
| 2020.09.05 | 16평 | 12층 | 5,000만원 |
| 2020.07.19 | 18평 | 5층 | 7,500만원 |
| 2020.04.21 | 17평 | 11층 | 7,000만원 |
| 2020.04.11 | 18평 | 5층 | 7,000만원 |
| 2020.04.08 | 16평 | 12층 | 5,000만원 |
| 2020.02.21 | 16평 | 8층 | 6,000만원 |
| 2020.02.04 | 16평 | 10층 | 6,000만원 |
| 2020.02.02 | 18평 | 11층 | 8,000만원 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.
월세 전체 64건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.12 | 18평 | 8층 | 1,000만원 / 35만원신규 |
| 2026.06.07 | 16평 | 12층 | 1,000만원 / 40만원신규 |
| 2026.04.21 | 17평 | 7층 | 500만원 / 45만원신규 |
| 2026.04.09 | 16평 | 12층 | 1,000만원 / 40만원신규 |
| 2026.01.24 | 16평 | 14층 | 500만원 / 40만원신규 |
| 2026.01.12 | 17평 | 14층 | 1,900만원 / 45만원신규 |
| 2026.01.06 | 16평 | 13층 | 500만원 / 35만원신규 |
| 2025.11.19 | 17평 | 5층 | 500만원 / 40만원신규 |
| 2025.11.09 | 16평 | 7층 | 1,000만원 / 40만원신규 |
| 2025.10.27 | 17평 | 11층 | 200만원 / 50만원신규 |
| 2025.10.16 | 17평 | 11층 | 1,000만원 / 50만원신규 |
| 2025.10.02 | 17평 | 8층 | 500만원 / 50만원신규 |
| 2025.09.19 | 16평 | 9층 | 1,000만원 / 40만원신규 |
| 2025.08.25 | 16평 | 11층 | 1,000만원 / 35만원신규 |
| 2025.08.22 | 17평 | 15층 | 300만원 / 40만원신규 |
| 2025.07.30 | 16평 | 4층 | 1,000만원 / 35만원신규 |
| 2025.07.02 | 17평 | 13층 | 1,000만원 / 45만원신규 |
| 2025.07.01 | 17평 | 3층 | 500만원 / 35만원신규 |
| 2025.06.10 | 16평 | 10층 | 400만원 / 35만원신규 |
| 2025.05.09 | 16평 | 4층 | 2,000만원 / 25만원신규 |
| 2025.05.09 | 16평 | 13층 | 500만원 / 35만원신규 |
| 2025.05.07 | 16평 | 11층 | 1,000만원 / 35만원신규 |
| 2025.04.07 | 17평 | 10층 | 300만원 / 40만원신규 |
| 2025.03.20 | 16평 | 11층 | 500만원 / 33만원신규 |
| 2024.12.28 | 16평 | 2층 | 500만원 / 30만원갱신 |
| 2024.11.23 | 16평 | 10층 | 1,000만원 / 35만원신규 |
| 2024.11.21 | 17평 | 14층 | 1,900만원 / 45만원신규 |
| 2024.09.11 | 17평 | 6층 | 500만원 / 35만원신규 |
| 2024.07.05 | 16평 | 12층 | 500만원 / 40만원신규 |
| 2024.05.08 | 17평 | 11층 | 1,000만원 / 35만원신규 |
| 2024.05.01 | 17평 | 13층 | 1,000만원 / 35만원신규 |
| 2024.03.09 | 16평 | 14층 | 500만원 / 35만원신규 |
| 2024.01.18 | 16평 | 3층 | 300만원 / 35만원신규 |
| 2024.01.09 | 17평 | 5층 | 1,000만원 / 35만원신규 |
| 2023.12.29 | 18평 | 13층 | 1,000만원 / 35만원신규 |
| 2023.11.01 | 17평 | 8층 | 500만원 / 40만원신규 |
| 2023.10.24 | 17평 | 3층 | 300만원 / 35만원신규 |
| 2023.06.05 | 16평 | 7층 | 500만원 / 35만원신규 |
| 2023.05.23 | 16평 | 13층 | 500만원 / 33만원신규 |
| 2023.05.06 | 17평 | 6층 | 1,000만원 / 35만원신규 |
| 2023.05.06 | 18평 | 6층 | 1,000만원 / 35만원 |
| 2023.05.04 | 16평 | 14층 | 300만원 / 30만원 |
| 2023.04.28 | 16평 | 6층 | 1,000만원 / 35만원신규 |
| 2023.02.01 | 17평 | 13층 | 1,000만원 / 35만원 |
| 2022.12.22 | 16평 | 2층 | 500만원 / 30만원 |
| 2022.09.19 | 16평 | 12층 | 500만원 / 33만원신규 |
| 2022.08.12 | 16평 | 8층 | 300만원 / 35만원신규 |
| 2022.06.13 | 17평 | 2층 | 200만원 / 40만원신규 |
| 2022.05.24 | 16평 | 4층 | 500만원 / 30만원 |
| 2022.04.14 | 18평 | 3층 | 200만원 / 35만원신규 |
| 2022.02.21 | 17평 | 7층 | 500만원 / 30만원 |
| 2022.02.17 | 16평 | 15층 | 500만원 / 35만원신규 |
| 2022.02.05 | 16평 | 8층 | 500만원 / 33만원신규 |
| 2022.01.11 | 16평 | 4층 | 500만원 / 35만원신규 |
| 2021.12.20 | 17평 | 8층 | 1,000만원 / 35만원신규 |
| 2021.09.09 | 17평 | 3층 | 500만원 / 25만원 |
| 2021.06.25 | 16평 | 11층 | 500만원 / 50만원신규 |
| 2021.06.18 | 16평 | 5층 | 500만원 / 30만원 |
| 2021.05.14 | 16평 | 12층 | 5,000만원 / 10만원 |
| 2021.02.21 | 16평 | 9층 | 500만원 / 25만원 |
| 2020.12.24 | 16평 | 6층 | 500만원 / 35만원 |
| 2020.09.16 | 16평 | 13층 | 1,000만원 / 15만원 |
| 2020.09.11 | 17평 | 14층 | 1,000만원 / 40만원 |
| 2020.04.25 | 16평 | 5층 | 1,000만원 / 25만원 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 월세 · 국토교통부 전월세 실거래가. 보증금과 달마다 내는 월세를 같이 적었습니다.
이 단지 집을 내놓기 전에
- 같은 평형 · 비슷한 층의 거래를 고르세요. 위에서 평형을 고르면 그 평형 거래만 보입니다. 실거래는 이미 체결된 값이고, 지금 나와 있는 매물 가격은 팔고 싶은 값이라 서로 다릅니다.
- 값 차이를 설명할 자료를 챙기세요. 동 · 층 · 방향, 수리한 곳과 시기, 내부 사진이 있으면 상담이 빨라집니다.
- 언제 비워 줄 수 있는지 알려 주세요. 직접 살고 계신지 세를 주셨는지, 세를 주셨다면 보증금과 만기를 알려 주시면 됩니다.