🏠 울산부동산리더 처음으로☎ 052-254-4988

← 울산부동산리더 실거래 화면으로

🏠 처음으로← 울산 아파트 단지 전체

울산 북구 · 신천동

울산신천엠코타운 실거래가

2010년 준공 · 매매 1,214건 · 분양권 132건 · 전세 64건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

📣 이 단지 매물 내놓기🔎 이 단지 매물 구하기

울산신천엠코타운 항공사진
항공사진 · 브이월드(국토교통부) — 사진 가운데가 단지 자리입니다. 촬영 시점에 따라 지금 모습과 다를 수 있습니다.

단지 정보

위치
울산 북구 신천동
준공
2010년
세대수
741세대
동 수 · 최고층
9개 동 · 22층
주차
1,161대 (세대당 1.57)
시공
현대엠코(주)
난방
개별난방

세대수 · 주차는 공동주택관리정보시스템(K-apt) 자료입니다.

평형별 한눈에

평형매매가장 최근최근 1년 평균역대 최고
33평 84㎡383건3억 5,000만원
2026.10.17 · 4층
3억 4,006만원
17건
4억원
2025.10.11
47평 121㎡626건4억 4,700만원
2026.10.14 · 14층
4억 1,200만원
8건
4억 7,500만원
2021.09.25
56평 145㎡191건4억 6,000만원
2026.07.22 · 13층
4억 4,575만원
8건
5억 3,000만원
2021.07.27

평은 공급면적 기준입니다 · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.

매매 실거래 전체 1,214건 · 그래프와 표는 최근 400건

계약일평형층거래 금액
2026.10.1733평 84.54㎡4층3억 5,000만원
2026.10.1447평 121.5㎡14층4억 4,700만원
2026.10.0633평 84.94㎡13층3억 5,200만원
2026.09.1647평 121.9㎡7층3억 9,000만원
2026.09.0447평 121.5㎡2층3억 9,000만원
2026.08.2333평 84.54㎡16층3억 4,700만원
2026.08.2233평 84.54㎡14층3억 4,000만원
2026.07.2256평 145.03㎡13층4억 6,000만원
2026.07.0833평 84.94㎡19층3억 4,500만원
2026.06.1056평 145.03㎡10층4억 4,500만원
2026.05.3056평 145.03㎡6층4억 4,000만원
2026.05.2547평 121.9㎡6층3억 8,900만원
2026.05.2433평 84.94㎡5층3억 4,200만원
2026.05.1733평 84.94㎡15층3억 5,000만원
2026.04.1156평 145.03㎡16층4억 4,300만원
2026.03.1947평 121.9㎡5층4억원
2026.03.0256평 145.03㎡9층4억 4,000만원
2026.02.0256평 145.03㎡18층4억 5,000만원
2026.01.2533평 84.94㎡4층3억 4,000만원
2026.01.2056평 145.03㎡9층4억 5,800만원

점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.

분양권 거래 전체 132건

계약일평형층거래 금액
2011.09.0556평 145.03㎡5층4억 5,500만원
2011.09.0147평 121.5㎡16층3억 7,600만원
2011.08.1656평 145.03㎡19층4억 5,500만원
2011.08.1656평 145.03㎡20층4억 5,500만원
2011.06.2856평 145.03㎡5층4억 5,500만원
2011.05.0247평 121.5㎡8층3억 7,600만원
2011.04.1833평 84.94㎡13층2억 5,900만원
2011.02.2847평 121.9㎡15층3억 7,600만원
2011.02.2733평 84.94㎡3층2억 5,900만원
2011.02.1633평 84.94㎡5층2억 5,900만원
2011.02.1333평 84.75㎡8층2억 5,900만원
2011.02.1233평 84.54㎡10층2억 5,400만원
2011.02.1133평 84.94㎡8층2억 5,900만원
2011.02.0933평 84.94㎡17층2억 5,900만원
2011.02.0833평 84.94㎡6층2억 5,900만원
2011.02.0833평 84.94㎡9층2억 5,900만원
2011.02.0533평 84.94㎡17층2억 4,700만원
2011.02.0533평 84.54㎡12층2억 5,400만원
2011.01.2833평 84.94㎡10층2억 5,900만원
2011.01.2233평 84.94㎡18층2억 5,900만원
2011.01.1447평 121.9㎡13층3억 7,600만원
2011.01.1333평 84.94㎡12층2억 5,900만원
2011.01.1333평 84.94㎡14층2억 5,900만원
2011.01.1133평 84.54㎡7층2억 5,400만원
2011.01.0933평 84.94㎡16층2억 4,700만원
2011.01.0547평 121.9㎡13층3억 7,600만원
2011.01.0333평 84.54㎡20층2억 5,400만원
2010.12.3033평 84.94㎡12층2억 5,900만원
2010.12.2933평 84.54㎡20층2억 5,400만원
2010.12.2856평 145.03㎡12층4억 5,500만원
2010.12.2733평 84.94㎡14층2억 5,900만원
2010.12.2133평 84.75㎡6층2억 5,900만원
2010.12.2047평 121.9㎡7층3억 2,600만원
2010.12.2056평 145.03㎡9층4억 5,500만원
2010.12.2033평 84.94㎡14층2억 5,900만원
2010.12.2033평 84.94㎡6층2억 5,900만원
2010.12.1733평 84.54㎡19층2억 5,400만원
2010.12.1356평 145.03㎡5층4억 5,500만원
2010.12.1133평 84.94㎡6층2억 5,900만원
2010.12.0933평 84.94㎡11층2억 5,900만원
2010.12.0933평 84.94㎡17층2억 5,900만원
2010.12.0856평 145.03㎡18층4억 5,500만원
2010.12.0833평 84.94㎡14층2억 5,900만원
2010.12.0833평 84.94㎡12층2억 5,900만원
2010.12.0633평 84.94㎡14층2억 5,600만원
2010.12.0647평 121.5㎡16층3억 7,600만원
2010.12.0633평 84.94㎡16층2억 5,200만원
2010.12.0133평 84.54㎡11층2억 4,400만원
2010.11.2833평 84.75㎡6층2억 5,900만원
2010.11.2533평 84.94㎡19층2억 5,900만원
2010.11.2433평 84.54㎡19층2억 4,780만원
2010.11.2033평 84.75㎡10층2억 5,900만원
2010.11.2033평 84.54㎡13층2억 4,400만원
2010.11.1833평 84.94㎡5층2억 5,900만원
2010.11.1556평 145.03㎡5층4억 5,500만원
2010.11.1233평 84.94㎡13층2억 5,100만원
2010.11.1233평 84.94㎡18층2억 5,900만원
2010.11.1033평 84.94㎡11층2억 5,900만원
2010.11.0856평 145.03㎡19층4억 5,500만원
2010.11.0833평 84.94㎡19층2억 5,900만원
2010.11.0833평 84.94㎡11층2억 5,500만원
2010.11.0333평 84.94㎡16층2억 5,900만원
2010.11.0133평 84.94㎡8층2억 5,900만원
2010.10.3047평 121.9㎡19층3억 7,600만원
2010.10.3033평 84.54㎡13층2억 4,400만원
2010.10.3033평 84.94㎡12층2억 5,900만원
2010.10.2833평 84.94㎡9층2억 4,605만원
2010.10.2556평 145.03㎡11층4억 5,500만원
2010.10.2147평 121.5㎡10층3억 7,600만원
2010.10.2133평 84.94㎡18층2억 5,900만원
2010.10.2133평 84.94㎡5층2억 5,900만원
2010.10.2033평 84.94㎡18층2억 5,900만원
2010.10.1933평 84.94㎡15층2억 5,900만원
2010.10.1733평 84.94㎡9층2억 5,900만원
2010.10.1333평 84.94㎡6층2억 5,900만원
2010.10.0847평 121.5㎡10층3억 7,600만원
2010.10.0733평 84.94㎡4층2억 5,900만원
2010.10.0733평 84.94㎡13층1억 9,425만원
2010.10.0447평 121.5㎡18층3억 7,600만원
2010.10.0433평 84.94㎡11층2억 5,900만원
2010.10.0347평 121.5㎡10층3억 7,600만원
2010.10.0333평 84.75㎡9층2억 4,605만원
2010.10.0233평 84.94㎡12층2억 5,900만원
2010.09.3033평 84.94㎡17층2억 5,900만원
2010.09.3033평 84.94㎡10층2억 5,900만원
2010.09.3047평 121.5㎡11층3억 7,600만원
2010.09.2933평 84.94㎡10층2억 5,900만원
2010.09.2833평 84.94㎡12층2억 5,900만원
2010.09.2647평 121.5㎡15층3억 7,600만원
2010.09.1533평 84.94㎡18층2억 5,900만원
2010.09.1147평 121.9㎡16층3억 7,400만원
2010.09.0847평 121.5㎡10층3억 7,600만원
2010.09.0533평 84.94㎡10층2억 5,900만원
2010.09.0447평 121.9㎡15층3억 6,600만원
2010.08.3056평 145.03㎡6층4억 5,500만원
2010.08.3033평 84.54㎡19층2억 5,400만원
2010.08.3033평 84.54㎡7층2억 5,400만원
2010.08.3033평 84.54㎡12층2억 5,400만원
2010.08.2333평 84.94㎡7층2억 5,900만원
2010.08.1833평 84.94㎡18층2억 5,900만원
2010.08.1733평 84.94㎡19층2억 5,900만원
2010.08.1333평 84.94㎡7층2억 5,900만원
2010.08.1033평 84.94㎡4층2억 5,900만원
2010.07.2633평 84.94㎡10층2억 5,900만원
2010.07.2633평 84.94㎡12층2억 4,900만원
2010.07.1647평 121.5㎡11층3억 7,600만원
2010.07.1533평 84.94㎡15층2억 5,900만원
2010.06.1533평 84.94㎡8층2억 5,900만원
2010.06.0933평 84.94㎡16층2억 5,900만원
2010.06.0847평 121.5㎡10층3억 7,600만원
2010.06.0833평 84.94㎡3층2억 5,900만원
2010.06.0633평 84.94㎡9층2억 5,900만원
2010.06.0333평 84.94㎡15층2억 5,500만원
2010.05.2133평 84.54㎡19층2억 4,900만원
2010.05.2033평 84.54㎡15층2억 6,600만원
2010.05.1733평 84.75㎡15층2억 5,900만원
2010.05.1233평 84.94㎡8층2억 5,900만원
2010.04.2347평 121.5㎡11층3억 6,800만원
2010.04.0433평 84.94㎡20층2억 5,900만원
2010.03.1433평 84.94㎡19층2억 5,900만원
2010.01.1847평 121.5㎡16층3억 7,600만원
2009.11.3033평 84.94㎡17층2억 5,900만원
2009.11.2533평 84.94㎡17층2억 5,900만원
2009.11.0533평 84.94㎡15층2억 5,900만원
2009.09.1033평 84.94㎡15층2억 5,900만원
2009.07.2833평 84.75㎡8층2억 5,900만원
2009.07.1033평 84.94㎡16층2억 5,900만원
2009.07.0133평 84.94㎡6층2억 5,900만원
2009.04.0233평 84.94㎡18층2억 5,900만원
2008.09.2233평 84.94㎡14층2억 5,900만원
2008.05.2333평 84.94㎡14층2억 5,900만원
2008.05.0633평 84.94㎡17층2억 5,900만원

최근 400건까지 · 분양권 신고 금액은 분양대금에 웃돈을 더한 총액입니다 · 국토교통부 분양권 실거래가.

전세 전체 64건

계약일평형층보증금
2025.12.2433평6층2억 9,000만원신규
2025.12.1733평8층2억 7,000만원신규
2025.11.0933평8층2억 1,000만원갱신
2025.07.2256평2층3억 5,000만원신규
2025.07.2256평2층3억 5,000만원신규
2025.04.2033평11층2억 4,500만원갱신
2025.01.2233평6층2억 5,000만원신규
2024.11.0633평14층2억 4,500만원신규
2024.11.0233평6층2억 5,000만원신규
2024.08.2447평18층1억 3,200만원신규
2024.06.1047평2층2억 5,000만원신규
2024.03.2233평11층2억 3,500만원갱신
2024.02.0347평1층2억원신규
2024.01.2033평17층2억 1,000만원신규
2023.12.0133평6층2억원신규
2023.11.2233평6층2억 2,000만원신규
2023.11.0333평8층2억원신규
2023.10.3033평10층2억 3,000만원갱신
2023.10.2533평14층2억 2,000만원갱신
2023.10.1733평8층2억원신규
2023.08.1747평9층2억 5,000만원신규
2023.06.0133평10층2억 1,000만원갱신
2023.05.3033평8층1억 8,000만원신규
2023.05.2733평16층2억원신규
2023.05.2733평16층2억원
2023.05.0847평15층2억원신규
2023.04.2033평18층2억 3,000만원갱신
2023.02.2547평15층2억 4,000만원신규
2022.10.3133평10층2억 5,000만원갱신
2022.09.0333평17층2억 4,000만원갱신
2022.07.0856평9층3억 5,000만원신규
2022.05.3033평11층2억 7,500만원
2022.05.3033평11층2억 7,500만원신규
2022.04.1256평17층3억 9,000만원신규
2022.01.2933평8층2억 4,000만원신규
2022.01.0233평10층2억 5,000만원신규
2021.12.2433평6층2억 1,000만원갱신
2021.12.0333평14층2억 5,500만원
2021.12.0333평14층2억 5,500만원신규
2021.12.0333평16층2억 5,000만원신규
2021.10.2856평2층3억 8,000만원
2021.10.1247평2층3억원신규
2021.10.0433평6층2억 9,000만원신규
2021.10.0133평4층2억원신규
2021.09.0847평9층3억 1,000만원
2021.09.0847평9층3억 1,000만원신규
2021.07.1533평20층2억 6,000만원신규
2021.06.0233평17층1억 7,000만원
2021.06.0233평17층1억 7,000만원갱신
2021.04.2733평18층2억 5,000만원
2021.04.1833평2층2억 6,500만원
2021.04.1533평10층2억 6,000만원
2021.02.0633평18층2억 5,000만원
2021.01.0147평18층2억 7,000만원
2020.11.3033평12층2억 2,000만원
2020.07.1433평17층1억 8,000만원
2020.05.0233평6층1억 2,000만원
2020.04.2533평15층1억 4,000만원
2020.04.2533평9층1억 8,000만원
2020.04.2247평3층1억 9,000만원
2020.03.2233평15층1억 7,000만원
2020.03.0856평6층2억 4,000만원
2020.02.1647평15층1억 8,000만원
2020.02.1033평8층1억 4,000만원

최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.

월세 전체 36건

계약일평형층보증금 / 월세
2026.02.2847평21층 5,000만원 / 100만원신규
2025.05.0656평15층 3,000만원 / 140만원신규
2025.03.0433평18층 4,000만원 / 90만원신규
2025.02.0233평1층1억 4,000만원 / 35만원신규
2024.10.1833평6층 5,000만원 / 60만원신규
2024.08.0933평14층 2,000만원 / 83만원신규
2024.01.2047평15층 6,000만원 / 70만원신규
2024.01.2047평15층 6,000만원 / 70만원
2023.12.0733평6층 5,000만원 / 50만원신규
2023.11.2956평2층 3,000만원 / 130만원신규
2023.10.1447평18층 2,000만원 / 110만원신규
2023.09.2433평17층 2,000만원 / 83만원신규
2023.09.0747평5층 6,000만원 / 70만원신규
2023.08.0947평18층 5,000만원 / 70만원신규
2023.06.2433평4층 2,000만원 / 70만원신규
2023.05.2333평18층 4,000만원 / 60만원신규
2023.03.3033평6층 5,000만원 / 40만원신규
2023.03.3033평6층 5,000만원 / 40만원
2023.03.2947평21층 4,000만원 / 73만원신규
2023.03.1433평4층1억원 / 35만원신규
2023.01.1447평18층 1,000만원 / 55만원신규
2022.11.0447평2층1억 5,000만원 / 60만원신규
2022.10.2833평10층 2,000만원 / 75만원신규
2022.10.1033평4층 2,000만원 / 80만원신규
2022.10.0756평6층 2,000만원 / 150만원신규
2022.09.0833평14층 1,000만원 / 90만원신규
2022.06.0433평6층1억 2,000만원 / 8만원
2022.06.0433평6층1억 2,000만원 / 8만원갱신
2022.05.1447평3층 3,000만원 / 100만원신규
2022.04.1833평12층 2,000만원 / 80만원신규
2021.10.0947평7층 3,000만원 / 120만원신규
2021.09.0247평5층1억원 / 60만원신규
2021.01.2047평21층1억 4,000만원 / 30만원
2020.12.1133평7층 2,000만원 / 65만원
2020.12.0233평7층 2,000만원 / 65만원
2020.08.2247평4층 2,000만원 / 80만원

최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 월세 · 국토교통부 전월세 실거래가. 보증금과 달마다 내는 월세를 같이 적었습니다.

이 단지 집을 내놓기 전에

📣 울산신천엠코타운 매물 접수🔎 이 단지 매물 구하기

북구 신천동의 다른 단지

협성노블리스극동스타클래스성우현대신천효성해링턴플레이스문화청솔무지개1신동호계청구타운한라신천지타운귀영하이야트

위치

울산광역시 북구 신천동 울산신천엠코타운

카카오맵에서 보기 →

울산부동산리더공인중개사사무소

울산광역시 남구 수암로155번길 22-7, 103호

☎ 052-254-4988문자 010-3696-5677

카카오맵에서 보기네이버지도에서 보기카톡 채널 채팅

대표 남윤하 · 중개사무소 등록번호 31140-2023-00101