🏠 울산부동산리더 처음으로☎ 052-254-4988

← 울산부동산리더 실거래 화면으로

🏠 처음으로← 울산 아파트 단지 전체

울산 북구 · 천곡동

새천곡한신휴플러스1단지 실거래가

2013년 준공 · 매매 180건 · 분양권 194건 · 전세 48건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

📣 이 단지 매물 내놓기🔎 이 단지 매물 구하기

새천곡한신휴플러스1단지 항공사진
항공사진 · 브이월드(국토교통부) — 사진 가운데가 단지 자리입니다. 촬영 시점에 따라 지금 모습과 다를 수 있습니다.

단지 정보

위치
울산 북구 천곡동
준공
2013년
세대수
527세대
동 수 · 최고층
8개 동 · 24층
주차
664대 (세대당 1.26)
시공
한신공영
난방
개별난방
분양 때 이름
한신휴플러스1단지

세대수 · 주차는 공동주택관리정보시스템(K-apt) 자료입니다 — K-apt 는 여러 단지를 합친 숫자.

평형별 한눈에

평형매매가장 최근최근 1년 평균역대 최고
33평 84㎡168건3억 1,000만원
2026.09.19 · 15층
3억 138만원
16건
3억 3,200만원
2021.02.06
47평 122㎡3건4억 4,000만원
2020.11.25 · 24층
—4억 4,000만원
2020.11.25
48평 125㎡4건4억 1,100만원
2020.11.17 · 19층
—4억 2,000만원
2015.01.05

평은 공급면적 기준입니다 · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.

매매 실거래 전체 180건 · 그래프와 표는 최근 175건

계약일평형층거래 금액
2026.09.1933평 84.99㎡15층3억 1,000만원
2026.09.1233평 84.99㎡10층3억 1,300만원
2026.08.1533평 84.99㎡16층3억 1,000만원
2026.08.0733평 84.99㎡13층3억 1,800만원
2026.04.2633평 84.99㎡4층2억 9,500만원
2026.04.2133평 84.99㎡7층2억 9,500만원
2026.04.1833평 84.99㎡17층3억 1,500만원
2026.03.2033평 84.99㎡7층3억 400만원
2026.01.3033평 84.99㎡5층2억 9,200만원
2026.01.2433평 84.99㎡12층3억 1,000만원
2025.12.1033평 84.99㎡20층3억 200만원
2025.11.3033평 84.99㎡8층2억 9,900만원
2025.11.1733평 84.99㎡21층2억 9,000만원
2025.10.1333평 84.99㎡10층2억 9,300만원
2025.10.1333평 84.99㎡11층2억 8,600만원
2025.09.2233평 84.99㎡16층2억 9,000만원
2025.09.1333평 84.99㎡6층2억 8,100만원
2025.09.0433평 84.99㎡17층2억 9,100만원
2025.08.3133평 84.99㎡14층2억 9,200만원
2025.06.2933평 84.99㎡7층2억 8,900만원

점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.

분양권 거래 전체 194건

계약일평형층거래 금액
2014.05.3047평 122.9㎡24층3억 7,500만원
2014.02.0333평 84.99㎡2층2억 1,900만원
2014.02.0333평 84.99㎡1층2억 1,900만원
2014.01.2933평 84.99㎡6층2억 4,150만원
2014.01.2733평 84.99㎡4층2억 4,150만원
2014.01.2533평 84.99㎡21층2억 4,150만원
2014.01.2033평 84.99㎡2층2억 1,900만원
2014.01.1733평 84.99㎡20층2억 4,450만원
2014.01.1433평 84.99㎡2층2억 1,900만원
2014.01.1333평 84.99㎡6층2억 4,400만원
2014.01.1233평 84.99㎡15층2억 4,150만원
2014.01.1033평 84.99㎡4층2억 3,900만원
2014.01.0533평 84.99㎡17층2억 4,200만원
2013.12.2533평 84.99㎡9층2억 3,900만원
2013.12.1133평 84.99㎡13층2억 4,200만원
2013.12.0733평 84.99㎡14층2억 3,900만원
2013.12.0333평 84.99㎡14층2억 4,400만원
2013.12.0233평 84.99㎡18층2억 4,400만원
2013.11.2633평 84.99㎡22층2억 3,900만원
2013.11.2033평 84.99㎡3층2억 3,400만원
2013.11.1633평 84.99㎡14층2억 4,650만원
2013.11.1533평 84.99㎡16층2억 4,300만원
2013.11.1333평 84.99㎡9층2억 4,100만원
2013.11.0533평 84.99㎡3층2억 3,100만원
2013.11.0433평 84.99㎡4층2억 4,100만원
2013.11.0433평 84.99㎡10층2억 3,900만원
2013.11.0433평 84.99㎡11층2억 4,150만원
2013.10.2633평 84.99㎡12층2억 4,900만원
2013.10.2633평 84.99㎡6층2억 4,100만원
2013.10.2533평 84.99㎡19층2억 4,150만원
2013.10.2333평 84.99㎡13층2억 4,150만원
2013.10.2333평 84.99㎡10층2억 4,150만원
2013.10.2133평 84.99㎡15층2억 4,400만원
2013.10.1733평 84.99㎡3층2억 3,150만원
2013.10.1733평 84.99㎡3층2억 2,900만원
2013.10.1633평 84.99㎡9층2억 4,150만원
2013.10.1633평 84.99㎡5층2억 4,150만원
2013.10.1133평 84.99㎡11층2억 4,150만원
2013.10.0433평 84.99㎡18층2억 4,600만원
2013.10.0433평 84.99㎡14층2억 4,400만원
2013.10.0433평 84.99㎡23층2억 4,380만원
2013.09.2733평 84.99㎡17층2억 4,350만원
2013.09.2733평 84.99㎡19층2억 4,300만원
2013.09.2633평 84.99㎡13층2억 4,150만원
2013.09.1433평 84.99㎡17층2억 4,150만원
2013.09.0733평 84.99㎡10층2억 4,400만원
2013.09.0533평 84.99㎡16층2억 3,900만원
2013.09.0333평 84.99㎡6층2억 4,150만원
2013.08.1933평 84.99㎡12층2억 4,150만원
2013.08.1433평 84.99㎡2층2억 2,150만원
2013.08.1233평 84.99㎡18층2억 4,200만원
2013.08.1033평 84.99㎡16층2억 4,150만원
2013.08.1033평 84.99㎡19층2억 4,150만원
2013.07.2333평 84.99㎡19층2억 4,150만원
2013.07.1133평 84.99㎡9층2억 3,900만원
2013.07.0733평 84.99㎡18층2억 4,100만원
2013.07.0533평 84.99㎡13층2억 4,550만원
2013.07.0533평 84.99㎡5층2억 4,150만원
2013.06.2133평 84.99㎡3층2억 3,100만원
2013.06.1533평 84.99㎡9층2억 4,150만원
2013.06.1533평 84.99㎡15층2억 3,950만원
2013.06.0833평 84.99㎡22층2억 3,900만원
2013.06.0133평 84.99㎡13층2억 4,200만원
2013.05.2833평 84.99㎡6층2억 4,000만원
2013.04.1733평 84.99㎡7층2억 4,650만원
2013.04.1533평 84.99㎡2층2억 2,400만원
2013.04.1433평 84.99㎡17층2억 4,150만원
2013.04.0633평 84.99㎡3층2억 3,150만원
2013.04.0433평 84.99㎡14층2억 4,300만원
2013.04.0233평 84.99㎡2층2억 2,100만원
2013.04.0233평 84.99㎡15층2억 4,400만원
2013.04.0133평 84.99㎡17층2억 4,200만원
2013.03.1533평 84.99㎡18층2억 4,150만원
2013.03.0733평 84.99㎡20층2억 4,650만원
2013.02.2233평 84.99㎡15층2억 4,150만원
2013.01.3133평 84.99㎡10층2억 4,150만원
2013.01.0833평 84.99㎡13층2억 3,900만원
2012.12.2627평 69.98㎡21층2억 750만원
2012.12.2333평 84.99㎡11층2억 4,150만원
2012.12.1133평 84.99㎡16층2억 4,400만원
2012.11.2733평 84.99㎡3층2억 3,400만원
2012.11.1533평 84.99㎡18층2억 3,900만원
2012.11.0633평 84.99㎡8층2억 4,150만원
2012.11.0233평 84.99㎡5층2억 4,100만원
2012.09.2133평 84.99㎡7층2억 4,100만원
2012.09.1433평 84.99㎡15층2억 4,150만원
2012.09.0633평 84.99㎡8층2억 4,300만원
2012.09.0133평 84.99㎡12층2억 4,650만원
2012.07.2433평 84.99㎡11층2억 4,400만원
2012.07.2047평 122.9㎡23층3억 8,000만원
2012.07.0733평 84.99㎡11층2억 4,000만원
2012.07.0333평 84.99㎡14층2억 3,900만원
2012.06.2333평 84.99㎡23층2억 4,150만원
2012.06.1933평 84.99㎡17층2억 4,300만원
2012.06.1333평 84.99㎡13층2억 4,200만원
2012.06.0833평 84.99㎡14층2억 4,150만원
2012.06.0533평 84.99㎡13층2억 4,400만원
2012.06.0433평 84.99㎡10층2억 4,400만원
2012.06.0333평 84.99㎡11층2억 4,200만원
2012.05.1833평 84.99㎡7층2억 4,100만원
2012.05.1447평 122.9㎡24층3억 7,700만원
2012.05.1433평 84.99㎡6층2억 4,150만원
2012.05.0933평 84.99㎡2층2억 2,550만원
2012.05.0833평 84.99㎡14층2억 4,150만원
2012.05.0233평 84.99㎡17층2억 4,150만원
2012.05.0233평 84.99㎡8층2억 4,200만원
2012.04.2833평 84.99㎡8층2억 4,150만원
2012.04.2133평 84.99㎡2층2억 2,150만원
2012.04.2033평 84.99㎡2층2억 2,300만원
2012.04.1733평 84.99㎡22층2억 4,150만원
2012.04.1033평 84.99㎡18층2억 4,100만원
2012.04.0933평 84.99㎡8층2억 4,100만원
2012.04.0733평 84.99㎡14층2억 4,150만원
2012.04.0733평 84.99㎡21층2억 4,400만원
2012.03.2433평 84.99㎡4층2억 3,150만원
2012.03.2333평 84.99㎡6층2억 4,150만원
2012.03.1033평 84.99㎡17층2억 4,100만원
2012.03.0733평 84.99㎡11층2억 4,150만원
2012.03.0633평 84.99㎡5층2억 3,450만원
2012.03.0633평 84.99㎡16층2억 4,150만원
2012.03.0333평 84.99㎡11층2억 4,100만원
2012.02.2933평 84.99㎡7층2억 4,400만원
2012.02.2333평 84.99㎡10층2억 4,150만원
2012.02.2133평 84.99㎡23층2억 4,150만원
2012.02.1333평 84.99㎡11층2억 4,400만원
2012.01.2933평 84.99㎡18층2억 4,400만원
2012.01.0533평 84.99㎡11층2억 4,150만원
2011.12.3033평 84.99㎡11층2억 4,150만원
2011.12.2833평 84.99㎡9층2억 4,350만원
2011.12.2333평 84.99㎡14층2억 4,150만원
2011.12.2033평 84.99㎡13층2억 3,900만원
2011.12.1733평 84.99㎡2층2억 1,900만원
2011.12.1633평 84.99㎡17층2억 4,100만원
2011.12.1533평 84.99㎡13층2억 4,150만원
2011.12.1233평 84.99㎡21층2억 4,150만원
2011.12.1233평 84.99㎡10층2억 4,150만원
2011.12.1033평 84.99㎡18층2억 4,150만원
2011.12.1033평 84.99㎡10층2억 4,150만원
2011.12.0533평 84.99㎡12층2억 4,400만원
2011.11.2533평 84.99㎡22층2억 3,900만원
2011.11.1833평 84.99㎡20층2억 4,100만원
2011.11.1333평 84.99㎡19층2억 3,900만원
2011.11.0733평 84.99㎡2층2억 2,050만원
2011.11.0233평 84.99㎡19층2억 4,150만원
2011.10.2633평 84.99㎡13층2억 3,900만원
2011.10.2633평 84.99㎡19층2억 3,900만원
2011.10.2433평 84.99㎡21층2억 4,150만원
2011.10.2433평 84.99㎡7층2억 3,950만원
2011.10.2333평 84.99㎡14층2억 4,400만원
2011.10.2033평 84.99㎡18층2억 4,150만원
2011.10.1933평 84.99㎡9층2억 4,100만원
2011.10.0733평 84.99㎡10층2억 4,150만원
2011.10.0633평 84.99㎡15층2억 4,150만원
2011.10.0533평 84.99㎡16층2억 4,150만원
2011.10.0533평 84.99㎡2층2억 1,900만원
2011.10.0448평 125.96㎡19층3억 8,700만원
2011.10.0233평 84.99㎡2층2억 1,900만원
2011.09.2933평 84.99㎡20층2억 4,100만원
2011.09.2733평 84.99㎡18층2억 3,900만원
2011.09.2333평 84.99㎡17층2억 4,400만원
2011.09.1933평 84.99㎡5층2억 4,000만원
2011.09.1648평 125.96㎡19층3억 8,750만원
2011.09.0833평 84.99㎡18층2억 4,150만원
2011.09.0733평 84.99㎡23층2억 3,900만원
2011.09.0533평 84.99㎡9층2억 4,150만원
2011.09.0333평 84.99㎡19층2억 4,150만원
2011.08.2733평 84.99㎡17층2억 4,150만원
2011.08.2333평 84.99㎡21층2억 4,150만원
2011.08.1733평 84.99㎡8층2억 4,150만원
2011.08.1733평 84.99㎡14층2억 3,900만원
2011.08.1633평 84.99㎡17층2억 4,150만원
2011.08.1633평 84.99㎡20층2억 3,900만원
2011.08.1433평 84.99㎡9층2억 4,150만원
2011.08.1433평 84.99㎡20층2억 4,150만원
2011.08.1233평 84.99㎡16층2억 4,150만원
2011.08.1033평 84.99㎡23층2억 4,000만원
2011.08.1033평 84.99㎡21층2억 3,900만원
2011.08.0833평 84.99㎡8층2억 4,150만원
2011.08.0533평 84.99㎡22층2억 3,900만원
2011.08.0433평 84.99㎡15층2억 4,150만원
2011.08.0233평 84.99㎡14층2억 4,150만원
2011.07.2733평 84.99㎡19층2억 4,050만원
2011.07.2733평 84.99㎡20층2억 4,100만원
2011.07.2547평 122.9㎡23층3억 7,750만원
2011.07.2033평 84.99㎡12층2억 3,900만원
2011.07.1833평 84.99㎡12층2억 4,150만원
2011.07.1833평 84.99㎡9층2억 4,000만원
2011.07.1533평 84.99㎡19층2억 4,150만원
2011.07.1133평 84.99㎡8층2억 4,000만원
2011.07.1033평 84.99㎡15층2억 3,950만원
2011.07.0933평 84.99㎡7층2억 4,150만원
2011.07.0833평 84.99㎡17층2억 4,150만원
2011.07.0847평 122.9㎡22층3억 7,500만원
2011.07.0633평 84.99㎡13층2억 4,150만원

최근 400건까지 · 분양권 신고 금액은 분양대금에 웃돈을 더한 총액입니다 · 국토교통부 분양권 실거래가.

전세 전체 48건

계약일평형층보증금
2025.12.0633평10층2억 5,000만원
2025.12.0633평10층2억 5,000만원신규
2025.02.1833평14층2억 4,000만원신규
2024.10.0433평11층2억 5,000만원갱신
2024.08.0833평11층2억 5,400만원갱신
2024.05.1747평24층3억 2,000만원
2024.05.1747평24층3억 2,000만원신규
2024.02.2533평18층2억원신규
2024.01.1233평21층2억원신규
2023.11.0833평21층2억원신규
2023.11.0633평4층1억 6,000만원신규
2023.11.0633평4층1억 6,000만원
2023.10.2033평10층2억 2,000만원
2023.07.0533평10층2억 1,000만원갱신
2023.07.0433평18층2억원갱신
2023.06.2233평20층1억 9,000만원신규
2023.06.1333평16층1억 9,000만원신규
2023.06.0333평13층2억원신규
2023.02.1833평13층2억 1,000만원신규
2023.02.0933평8층1억 6,500만원신규
2022.11.1333평22층2억 2,000만원신규
2022.09.2533평11층2억 5,000만원신규
2022.07.2433평11층2억 5,800만원신규
2022.07.1133평14층2억 8,000만원신규
2022.04.2633평4층2억 8,000만원신규
2022.04.1633평15층2억 7,000만원신규
2022.02.2133평18층1억 6,000만원
2022.01.1833평15층2억 5,000만원신규
2021.12.3033평4층2억 5,000만원
2021.12.1333평21층2억 5,500만원
2021.12.1333평21층2억 5,500만원신규
2021.08.1633평10층2억 8,000만원신규
2021.06.2433평18층2억원
2021.06.2433평10층2억 7,000만원신규
2021.06.1733평20층2억 2,000만원갱신
2021.05.1433평9층2억 6,000만원
2021.02.2233평4층1억 5,000만원
2021.01.1833평10층1억 3,650만원
2021.01.1133평12층2억 5,000만원
2020.10.2833평4층 6,000만원
2020.10.2733평18층2억원
2020.10.2233평21층2억 1,000만원
2020.09.1033평15층1억 5,750만원
2020.06.2233평10층1억 4,000만원
2020.06.0333평22층1억 6,000만원
2020.02.2733평18층1억 6,000만원
2020.01.2133평2층1억 6,000만원
2020.01.1633평22층1억 5,000만원

최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.

월세 전체 20건

계약일평형층보증금 / 월세
2026.10.1933평6층 3,000만원 / 160만원신규
2026.05.0233평21층 3,000만원 / 110만원신규
2025.12.3033평4층 3,000만원 / 100만원신규
2025.12.1633평21층 3,000만원 / 100만원신규
2025.11.0833평15층 3,000만원 / 100만원신규
2025.08.1833평18층 3,000만원 / 95만원신규
2025.06.1448평18층 3,000만원 / 90만원갱신
2023.09.2433평7층 4,000만원 / 70만원신규
2023.06.2248평18층 3,000만원 / 85만원신규
2023.03.1433평14층 3,000만원 / 60만원
2023.03.1433평14층 3,000만원 / 60만원신규
2023.03.1133평11층 2,000만원 / 75만원신규
2023.01.1933평8층 2,000만원 / 80만원갱신
2022.12.1633평11층 3,000만원 / 65만원신규
2022.12.1633평11층 3,000만원 / 65만원
2022.03.1633평4층 2,000만원 / 80만원신규
2021.07.1933평7층 3,000만원 / 70만원신규
2020.08.0533평13층 7,000만원 / 45만원
2020.05.3133평3층 2,000만원 / 55만원
2020.03.2148평18층 1,000만원 / 70만원

최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 월세 · 국토교통부 전월세 실거래가. 보증금과 달마다 내는 월세를 같이 적었습니다.

이 단지 집을 내놓기 전에

📣 새천곡한신휴플러스1단지 매물 접수🔎 이 단지 매물 구하기

북구 천곡동의 다른 단지

삼성코아루쌍용아진그린4우방대동한마음타운쌍용아진그린3천곡벽산블루밍대동황토방원동현대천곡코아루2차일지리버타워

위치

울산광역시 북구 천곡동 새천곡한신휴플러스1단지

카카오맵에서 보기 →

울산부동산리더공인중개사사무소

울산광역시 남구 수암로155번길 22-7, 103호

☎ 052-254-4988문자 010-3696-5677

카카오맵에서 보기네이버지도에서 보기카톡 채널 채팅

대표 남윤하 · 중개사무소 등록번호 31140-2023-00101