울산 북구 · 중산동
U-스타시티일동미라주더스타2단지 실거래가
2018년 준공 · 매매 375건 · 분양권 172건 · 전세 150건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

단지 정보
- 위치
- 울산 북구 중산동
- 준공
- 2018년
- 세대수
- 739세대
- 동 수 · 최고층
- 12개 동 · 22층
- 주차
- 844대 (세대당 1.14)
- 시공
- (주)일동
- 난방
- 개별난방
- 분양 때 이름
- 울산매곡중산지구일동미라주더스타2단지
세대수 · 주차는 공동주택관리정보시스템(K-apt) 자료입니다.
평형별 한눈에
| 평형 | 매매 | 가장 최근 | 최근 1년 평균 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 23평 59㎡ | 66건 | 2억 9,000만원 2026.10.02 · 10층 | 2억 9,321만원 7건 | 3억 900만원 2021.11.20 |
| 28평 73㎡ | 104건 | 3억 2,700만원 2026.10.18 · 4층 | 3억 2,675만원 18건 | 3억 5,800만원 2022.01.09 |
| 33평 84㎡ | 172건 | 3억 8,150만원 2026.10.24 · 19층 | 3억 7,300만원 26건 | 4억 2,700만원 2021.01.13 |
| 40평 105㎡ | 20건 | 4억 4,700만원 2026.10.09 · 14층 | 4억 3,800만원 5건 | 4억 7,500만원 2021.11.05 |
평은 공급면적 기준입니다 · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
최근 12개월 매매 신고 건수로 울산 · 북구 단지끼리 견준 순위입니다(해제 제외 · 날마다 새로).
매매 실거래 전체 375건 · 그래프와 표는 최근 362건
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.24 | 33평 84.89㎡ | 19층 | 3억 8,150만원 |
| 2026.10.18 | 28평 73.47㎡ | 4층 | 3억 2,700만원 |
| 2026.10.17 | 28평 73.47㎡ | 6층 | 3억 3,500만원 |
| 2026.10.16 | 33평 84.89㎡ | 17층 | 3억 4,300만원직 |
| 2026.10.10 | 33평 84.89㎡ | 16층 | 3억 9,500만원 |
| 2026.10.09 | 40평 105.0㎡ | 14층 | 4억 4,700만원 |
| 2026.10.07 | 33평 84.89㎡ | 17층 | 3억 2,800만원직 |
| 2026.10.02 | 23평 59.93㎡ | 10층 | 2억 9,000만원 |
| 2026.09.20 | 28평 73.47㎡ | 12층 | 3억 3,400만원 |
| 2026.09.12 | 23평 59.93㎡ | 17층 | 3억원 |
| 2026.09.11 | 23평 59.93㎡ | 6층 | 2억 9,850만원 |
| 2026.09.08 | 28평 73.47㎡ | 21층 | 3억 4,250만원 |
| 2026.08.31 | 33평 84.89㎡ | 20층 | 3억 7,300만원 |
| 2026.08.21 | 33평 84.89㎡ | 6층 | 3억 7,750만원 |
| 2026.08.20 | 33평 84.89㎡ | 20층 | 3억 8,500만원 |
| 2026.07.12 | 33평 84.89㎡ | 11층 | 3억 8,400만원 |
| 2026.07.06 | 40평 105.0㎡ | 9층 | 4억 3,500만원 |
| 2026.07.04 | 33평 84.89㎡ | 18층 | 3억 6,000만원 |
| 2026.06.15 | 28평 73.47㎡ | 5층 | 3억원 |
| 2026.06.12 | 28평 73.47㎡ | 4층 | 3억 3,500만원 |
점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
분양권 거래 전체 172건
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|
| 2019.06.17 | 28평 73.47㎡ | 2층 | 2억 3,000만원 |
| 2019.06.10 | 23평 59.93㎡ | 20층 | 2억 600만원 |
| 2019.05.30 | 33평 84.89㎡ | 16층 | 2억 6,500만원 |
| 2019.05.07 | 33평 84.89㎡ | 2층 | 2억 5,600만원 |
| 2019.04.30 | 23평 59.93㎡ | 16층 | 2억 100만원 |
| 2019.04.23 | 33평 84.89㎡ | 14층 | 2억 5,500만원 |
| 2019.04.08 | 33평 84.89㎡ | 20층 | 2억 6,300만원 |
| 2019.03.31 | 28평 73.47㎡ | 19층 | 2억 4,600만원 |
| 2019.03.22 | 28평 73.47㎡ | 16층 | 2억 2,800만원 |
| 2019.03.20 | 33평 84.89㎡ | 7층 | 2억 6,300만원 |
| 2019.03.19 | 23평 59.93㎡ | 9층 | 2억 800만원 |
| 2019.03.18 | 23평 59.93㎡ | 6층 | 2억 100만원 |
| 2019.03.16 | 33평 84.89㎡ | 3층 | 2억 4,400만원 |
| 2019.03.12 | 23평 59.93㎡ | 5층 | 2억 3,100만원 |
| 2019.03.04 | 28평 73.47㎡ | 11층 | 2억 2,800만원 |
| 2019.03.02 | 23평 59.93㎡ | 14층 | 1억 9,800만원 |
| 2019.02.28 | 33평 84.89㎡ | 7층 | 2억 6,300만원 |
| 2019.02.23 | 23평 59.93㎡ | 14층 | 2억 100만원 |
| 2019.02.11 | 33평 84.89㎡ | 8층 | 2억 7,500만원 |
| 2019.01.29 | 28평 73.47㎡ | 10층 | 2억 3,700만원 |
| 2019.01.27 | 28평 73.47㎡ | 15층 | 2억 3,900만원 |
| 2019.01.24 | 28평 73.47㎡ | 14층 | 2억 2,900만원 |
| 2019.01.23 | 28평 73.47㎡ | 6층 | 2억 2,700만원 |
| 2019.01.23 | 33평 84.89㎡ | 6층 | 2억 6,000만원 |
| 2019.01.21 | 33평 84.89㎡ | 1층 | 2억 5,300만원 |
| 2019.01.19 | 33평 84.89㎡ | 9층 | 2억 7,000만원 |
| 2019.01.16 | 33평 84.89㎡ | 4층 | 2억 5,600만원 |
| 2019.01.15 | 33평 84.89㎡ | 16층 | 2억 6,000만원 |
| 2019.01.14 | 28평 73.47㎡ | 13층 | 2억 3,655만원 |
| 2019.01.10 | 33평 84.89㎡ | 17층 | 2억 6,400만원 |
| 2019.01.09 | 33평 84.89㎡ | 10층 | 3억 500만원 |
| 2019.01.08 | 33평 84.89㎡ | 21층 | 2억 7,500만원 |
| 2019.01.08 | 33평 84.89㎡ | 6층 | 2억 5,900만원 |
| 2019.01.06 | 28평 73.47㎡ | 1층 | 2억 1,700만원 |
| 2019.01.05 | 28평 73.47㎡ | 13층 | 2억 2,600만원 |
| 2019.01.02 | 28평 73.47㎡ | 4층 | 2억 2,500만원 |
| 2018.12.26 | 28평 73.47㎡ | 20층 | 2억 2,900만원 |
| 2018.12.24 | 28평 73.47㎡ | 8층 | 2억 2,600만원 |
| 2018.12.22 | 33평 84.89㎡ | 12층 | 2억 6,800만원 |
| 2018.12.19 | 28평 73.47㎡ | 3층 | 2억 2,000만원 |
| 2018.12.19 | 33평 84.89㎡ | 2층 | 2억 5,100만원 |
| 2018.12.19 | 33평 84.89㎡ | 3층 | 2억 5,400만원 |
| 2018.12.18 | 33평 84.89㎡ | 15층 | 2억 6,200만원 |
| 2018.12.18 | 23평 59.93㎡ | 8층 | 2억원 |
| 2018.12.18 | 28평 73.47㎡ | 17층 | 2억 1,900만원 |
| 2018.12.17 | 28평 73.47㎡ | 20층 | 2억 3,400만원 |
| 2018.12.17 | 33평 84.89㎡ | 12층 | 2억 6,000만원 |
| 2018.12.14 | 33평 84.89㎡ | 12층 | 2억 8,100만원 |
| 2018.12.14 | 33평 84.89㎡ | 4층 | 2억 5,500만원 |
| 2018.12.14 | 28평 73.47㎡ | 17층 | 2억 6,900만원 |
| 2018.12.12 | 23평 59.93㎡ | 14층 | 2억 200만원 |
| 2018.12.12 | 23평 59.93㎡ | 8층 | 2억 800만원 |
| 2018.12.11 | 28평 73.47㎡ | 20층 | 2억 2,400만원 |
| 2018.12.11 | 33평 84.89㎡ | 1층 | 2억 5,500만원 |
| 2018.12.05 | 33평 84.89㎡ | 17층 | 3억 500만원 |
| 2018.12.03 | 33평 84.89㎡ | 3층 | 2억 4,800만원 |
| 2018.12.03 | 33평 84.89㎡ | 4층 | 2억 5,500만원 |
| 2018.12.02 | 23평 59.93㎡ | 6층 | 2억 200만원 |
| 2018.12.01 | 33평 84.89㎡ | 11층 | 3억 500만원 |
| 2018.12.01 | 28평 73.47㎡ | 9층 | 2억 3,400만원 |
| 2018.11.29 | 33평 84.89㎡ | 17층 | 2억 5,800만원 |
| 2018.11.29 | 33평 84.89㎡ | 18층 | 2억 7,500만원 |
| 2018.11.27 | 23평 59.93㎡ | 11층 | 2억 3,100만원 |
| 2018.11.24 | 33평 84.89㎡ | 19층 | 2억 7,000만원 |
| 2018.11.24 | 33평 84.89㎡ | 3층 | 2억 5,300만원 |
| 2018.11.24 | 28평 73.47㎡ | 15층 | 2억 2,900만원 |
| 2018.11.21 | 23평 59.93㎡ | 18층 | 2억 3,100만원 |
| 2018.11.14 | 33평 84.89㎡ | 8층 | 2억 6,500만원 |
| 2018.11.14 | 40평 105.0㎡ | 2층 | 3억 6,600만원 |
| 2018.11.13 | 28평 73.47㎡ | 8층 | 2억 4,700만원 |
| 2018.11.12 | 28평 73.47㎡ | 5층 | 2억 2,400만원 |
| 2018.11.12 | 23평 59.93㎡ | 19층 | 2억 1,200만원 |
| 2018.11.12 | 28평 73.47㎡ | 16층 | 2억 4,400만원 |
| 2018.11.11 | 33평 84.89㎡ | 10층 | 2억 6,000만원 |
| 2018.11.11 | 33평 84.89㎡ | 12층 | 2억 7,000만원 |
| 2018.11.11 | 33평 84.89㎡ | 17층 | 2억 6,400만원 |
| 2018.10.31 | 28평 73.47㎡ | 18층 | 2억 3,200만원 |
| 2018.10.31 | 23평 59.93㎡ | 9층 | 1억 9,900만원 |
| 2018.10.31 | 33평 84.89㎡ | 17층 | 2억 6,500만원 |
| 2018.10.25 | 33평 84.89㎡ | 18층 | 3억 500만원 |
| 2018.10.22 | 28평 73.47㎡ | 11층 | 2억 6,900만원 |
| 2018.10.20 | 28평 73.47㎡ | 20층 | 2억 2,900만원 |
| 2018.10.20 | 33평 84.89㎡ | 11층 | 2억 6,500만원 |
| 2018.10.17 | 33평 84.89㎡ | 17층 | 3억 500만원 |
| 2018.09.05 | 28평 73.47㎡ | 7층 | 2억 3,900만원 |
| 2018.08.24 | 33평 84.89㎡ | 18층 | 2억 6,500만원 |
| 2018.08.14 | 23평 59.93㎡ | 7층 | 2억 3,100만원 |
| 2018.08.13 | 28평 73.47㎡ | 15층 | 2억 4,100만원 |
| 2018.08.06 | 28평 73.47㎡ | 2층 | 2억 3,700만원 |
| 2018.07.03 | 23평 59.93㎡ | 17층 | 2억 3,100만원 |
| 2018.03.12 | 28평 73.47㎡ | 1층 | 2억 3,900만원 |
| 2017.11.26 | 28평 73.47㎡ | 12층 | 2억 6,700만원 |
| 2017.11.21 | 28평 73.47㎡ | 16층 | 2억 6,300만원 |
| 2017.11.16 | 23평 59.93㎡ | 5층 | 2억 3,100만원 |
| 2017.10.07 | 23평 59.93㎡ | 16층 | 2억 3,350만원 |
| 2017.10.01 | 28평 73.47㎡ | 10층 | 2억 6,900만원 |
| 2017.07.31 | 28평 73.47㎡ | 16층 | 2억 6,900만원 |
| 2017.07.07 | 28평 73.47㎡ | 17층 | 2억 6,900만원 |
| 2017.06.28 | 23평 59.93㎡ | 16층 | 2억 3,200만원 |
| 2017.06.14 | 33평 84.89㎡ | 17층 | 3억 500만원 |
| 2017.05.23 | 40평 105.0㎡ | 17층 | 3억 7,900만원 |
| 2017.05.19 | 33평 84.89㎡ | 3층 | 3억 100만원 |
| 2017.04.05 | 33평 84.89㎡ | 1층 | 2억 9,500만원 |
| 2017.03.20 | 33평 84.89㎡ | 16층 | 3억 700만원 |
| 2017.03.07 | 23평 59.93㎡ | 16층 | 2억 3,100만원 |
| 2017.03.05 | 33평 84.89㎡ | 13층 | 3억 760만원 |
| 2017.03.01 | 23평 59.93㎡ | 19층 | 2억 3,100만원 |
| 2017.02.28 | 40평 105.0㎡ | 3층 | 3억 7,500만원 |
| 2017.02.20 | 28평 73.47㎡ | 12층 | 2억 6,900만원 |
| 2017.02.08 | 33평 84.89㎡ | 1층 | 2억 9,600만원 |
| 2017.02.07 | 33평 84.89㎡ | 5층 | 3억 500만원 |
| 2017.02.02 | 28평 73.47㎡ | 17층 | 2억 6,900만원 |
| 2017.01.24 | 23평 59.93㎡ | 19층 | 2억 3,350만원 |
| 2017.01.19 | 33평 84.89㎡ | 1층 | 2억 9,500만원 |
| 2017.01.07 | 40평 105.0㎡ | 20층 | 3억 7,900만원 |
| 2016.12.11 | 33평 84.89㎡ | 19층 | 3억 500만원 |
| 2016.12.02 | 28평 73.47㎡ | 20층 | 2억 6,900만원 |
| 2016.11.28 | 23평 59.93㎡ | 7층 | 2억 3,350만원 |
| 2016.11.19 | 23평 59.93㎡ | 11층 | 2억 3,100만원 |
| 2016.11.17 | 40평 105.0㎡ | 5층 | 3억 8,150만원 |
| 2016.11.16 | 33평 84.89㎡ | 16층 | 3억 500만원 |
| 2016.11.12 | 40평 105.0㎡ | 19층 | 3억 8,150만원 |
| 2016.11.09 | 40평 105.0㎡ | 18층 | 3억 7,900만원 |
| 2016.11.08 | 28평 73.47㎡ | 19층 | 2억 6,900만원 |
| 2016.11.08 | 33평 84.89㎡ | 8층 | 3억 750만원 |
| 2016.11.07 | 61평 158.25㎡ | 13층 | 3억 500만원 |
| 2016.11.07 | 23평 59.93㎡ | 14층 | 2억 3,120만원 |
| 2016.11.01 | 23평 59.93㎡ | 11층 | 2억 3,300만원 |
| 2016.10.31 | 33평 84.89㎡ | 18층 | 3억 760만원 |
| 2016.10.31 | 33평 84.89㎡ | 17층 | 3억 500만원 |
| 2016.10.31 | 33평 84.89㎡ | 20층 | 3억 760만원 |
| 2016.10.30 | 28평 73.47㎡ | 18층 | 2억 6,900만원 |
| 2016.10.29 | 33평 84.89㎡ | 12층 | 3억 700만원 |
| 2016.10.26 | 23평 59.93㎡ | 10층 | 2억 3,400만원 |
| 2016.10.25 | 23평 59.93㎡ | 8층 | 2억 3,200만원 |
| 2016.10.25 | 20평 52.93㎡ | 20층 | 2억 3,100만원 |
| 2016.10.25 | 33평 84.89㎡ | 12층 | 3억 550만원 |
| 2016.10.20 | 28평 73.47㎡ | 18층 | 2억 7,000만원 |
| 2016.10.18 | 23평 59.96㎡ | 3층 | 2억 2,700만원 |
| 2016.10.17 | 33평 84.89㎡ | 19층 | 3억 500만원 |
| 2016.10.11 | 23평 59.93㎡ | 9층 | 2억 3,350만원 |
| 2016.10.11 | 23평 59.93㎡ | 12층 | 2억 3,100만원 |
| 2016.10.10 | 28평 73.47㎡ | 18층 | 2억 6,900만원 |
| 2016.10.06 | 23평 59.93㎡ | 20층 | 2억 3,100만원 |
| 2016.10.05 | 23평 59.93㎡ | 6층 | 2억 3,100만원 |
| 2016.10.05 | 28평 73.47㎡ | 9층 | 2억 6,900만원 |
| 2016.09.22 | 23평 59.93㎡ | 14층 | 2억 3,200만원 |
| 2016.09.22 | 28평 73.47㎡ | 17층 | 2억 6,900만원 |
| 2016.09.20 | 28평 73.47㎡ | 8층 | 2억 6,900만원 |
| 2016.09.11 | 23평 59.93㎡ | 17층 | 2억 3,300만원 |
| 2016.09.07 | 28평 73.47㎡ | 6층 | 2억 6,900만원 |
| 2016.09.06 | 28평 73.47㎡ | 11층 | 2억 7,000만원 |
| 2016.09.05 | 23평 59.93㎡ | 19층 | 2억 3,100만원 |
| 2016.09.05 | 28평 73.47㎡ | 2층 | 2억 6,200만원 |
| 2016.09.02 | 28평 73.47㎡ | 18층 | 2억 6,900만원 |
| 2016.08.30 | 28평 73.47㎡ | 19층 | 2억 6,950만원 |
| 2016.08.18 | 23평 59.93㎡ | 9층 | 2억 3,100만원 |
| 2016.08.17 | 33평 84.89㎡ | 16층 | 3억 500만원 |
| 2016.08.05 | 28평 73.47㎡ | 5층 | 2억 6,900만원 |
| 2016.07.13 | 23평 59.93㎡ | 13층 | 2억 3,100만원 |
| 2016.07.10 | 23평 59.93㎡ | 15층 | 2억 3,260만원 |
| 2016.07.06 | 33평 84.89㎡ | 18층 | 3억 500만원 |
| 2016.07.04 | 28평 73.47㎡ | 17층 | 2억 6,900만원 |
| 2016.06.29 | 23평 59.93㎡ | 14층 | 2억 3,100만원 |
| 2016.06.24 | 23평 59.93㎡ | 8층 | 2억 3,100만원 |
| 2016.06.20 | 23평 59.93㎡ | 12층 | 2억 3,100만원 |
| 2016.06.15 | 23평 59.93㎡ | 8층 | 2억 3,100만원 |
| 2016.06.13 | 33평 84.89㎡ | 9층 | 3억 750만원 |
| 2016.05.18 | 40평 105.0㎡ | 20층 | 3억 7,900만원 |
| 2016.05.18 | 33평 84.89㎡ | 14층 | 3억 500만원 |
| 2016.05.18 | 40평 105.0㎡ | 14층 | 3억 7,900만원 |
| 2016.05.14 | 33평 84.89㎡ | 18층 | 3억 700만원 |
최근 400건까지 · 분양권 신고 금액은 분양대금에 웃돈을 더한 총액입니다 · 국토교통부 분양권 실거래가.
전세 전체 150건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | 33평 | 5층 | 3억 1,000만원신규 |
| 2026.05.02 | 33평 | 8층 | 2억 9,000만원신규 |
| 2026.02.26 | 28평 | 13층 | 2억 8,000만원신규 |
| 2026.01.29 | 23평 | 11층 | 1억 9,000만원신규 |
| 2026.01.19 | 33평 | 14층 | 3억 500만원신규 |
| 2025.12.21 | 28평 | 13층 | 2억 8,000만원신규 |
| 2025.12.18 | 40평 | 15층 | 3억 5,000만원갱신 |
| 2025.12.13 | 33평 | 10층 | 2억 9,100만원신규 |
| 2025.11.29 | 28평 | 16층 | 2억 7,000만원신규 |
| 2025.11.20 | 28평 | 12층 | 2억 8,000만원신규 |
| 2025.11.15 | 33평 | 14층 | 2억 8,000만원갱신 |
| 2025.09.20 | 28평 | 14층 | 2억 7,800만원신규 |
| 2025.09.15 | 33평 | 11층 | 3억원신규 |
| 2025.09.08 | 33평 | 17층 | 2억 9,500만원신규 |
| 2025.09.05 | 28평 | 12층 | 1억 9,000만원갱신 |
| 2025.08.22 | 33평 | 8층 | 2억 9,000만원신규 |
| 2025.08.07 | 33평 | 13층 | 2억 9,000만원신규 |
| 2025.07.31 | 28평 | 10층 | 2억 7,000만원신규 |
| 2025.07.21 | 28평 | 4층 | 2억 5,500만원신규 |
| 2025.07.18 | 28평 | 17층 | 2억 6,000만원신규 |
| 2025.06.21 | 28평 | 10층 | 2억 7,000만원신규 |
| 2025.06.17 | 33평 | 20층 | 2억 9,500만원신규 |
| 2025.06.13 | 33평 | 5층 | 2억 9,000만원신규 |
| 2025.05.21 | 33평 | 14층 | 2억 8,500만원신규 |
| 2025.05.13 | 33평 | 8층 | 2억 7,000만원신규 |
| 2025.05.13 | 33평 | 18층 | 2억 1,000만원갱신 |
| 2025.05.12 | 40평 | 15층 | 3억 5,000만원신규 |
| 2025.05.11 | 28평 | 4층 | 2억 5,500만원신규 |
| 2025.04.25 | 33평 | 5층 | 2억 9,000만원신규 |
| 2025.04.24 | 33평 | 12층 | 2억 9,000만원신규 |
| 2025.03.31 | 33평 | 6층 | 2억 9,000만원신규 |
| 2025.03.11 | 33평 | 12층 | 2억 9,000만원신규 |
| 2025.03.10 | 33평 | 11층 | 3억원신규 |
| 2025.03.09 | 28평 | 18층 | 2억 6,000만원신규 |
| 2025.03.04 | 33평 | 17층 | 2억 9,000만원신규 |
| 2025.03.03 | 33평 | 4층 | 2억 9,000만원신규 |
| 2025.02.28 | 23평 | 8층 | 2억 4,000만원신규 |
| 2025.02.22 | 33평 | 19층 | 2억 8,000만원갱신 |
| 2025.02.18 | 33평 | 13층 | 2억 8,300만원신규 |
| 2025.02.17 | 33평 | 6층 | 2억 9,000만원신규 |
| 2025.02.08 | 33평 | 14층 | 2억 9,000만원 |
| 2025.02.04 | 33평 | 14층 | 2억 9,000만원신규 |
| 2025.01.22 | 23평 | 6층 | 2억 3,000만원신규 |
| 2025.01.16 | 23평 | 12층 | 2억 4,000만원신규 |
| 2025.01.15 | 23평 | 12층 | 2억 4,000만원신규 |
| 2025.01.07 | 33평 | 13층 | 2억 8,300만원신규 |
| 2024.12.18 | 33평 | 5층 | 2억 7,000만원신규 |
| 2024.12.05 | 28평 | 12층 | 2억 1,000만원갱신 |
| 2024.11.16 | 33평 | 5층 | 2억 7,000만원갱신 |
| 2024.11.14 | 28평 | 6층 | 1억 8,900만원갱신 |
| 2024.11.06 | 33평 | 19층 | 2억 9,000만원신규 |
| 2024.10.21 | 28평 | 9층 | 2억 4,000만원신규 |
| 2024.09.27 | 28평 | 14층 | 2억 4,000만원신규 |
| 2024.08.09 | 23평 | 6층 | 2억 1,000만원신규 |
| 2024.07.06 | 28평 | 15층 | 2억 4,000만원신규 |
| 2024.07.02 | 33평 | 1층 | 5,000만원신규 |
| 2024.06.16 | 33평 | 8층 | 2억 5,000만원신규 |
| 2024.06.15 | 33평 | 8층 | 2억 5,000만원신규 |
| 2024.06.01 | 28평 | 6층 | 2억 4,000만원신규 |
| 2024.05.09 | 28평 | 21층 | 2억 3,000만원신규 |
| 2024.05.03 | 23평 | 7층 | 1억 9,000만원신규 |
| 2024.04.17 | 33평 | 4층 | 2억 3,000만원신규 |
| 2024.03.29 | 23평 | 8층 | 1억 6,000만원갱신 |
| 2024.01.06 | 28평 | 10층 | 2억원갱신 |
| 2024.01.05 | 28평 | 8층 | 2억원신규 |
| 2023.12.23 | 28평 | 2층 | 1억 9,000만원신규 |
| 2023.12.12 | 28평 | 9층 | 2억원신규 |
| 2023.12.08 | 23평 | 7층 | 1억 8,000만원신규 |
| 2023.12.02 | 33평 | 5층 | 2억 3,000만원신규 |
| 2023.11.28 | 28평 | 8층 | 2억원 |
| 2023.11.13 | 33평 | 13층 | 2억원갱신 |
| 2023.11.07 | 28평 | 5층 | 2억원신규 |
| 2023.11.05 | 40평 | 18층 | 3억원신규 |
| 2023.10.25 | 28평 | 17층 | 1억 2,175만원신규 |
| 2023.10.15 | 33평 | 11층 | 2억 2,000만원신규 |
| 2023.10.05 | 28평 | 16층 | 1억 9,000만원신규 |
| 2023.09.21 | 28평 | 12층 | 1억 8,000만원신규 |
| 2023.08.19 | 33평 | 3층 | 1억 9,000만원신규 |
| 2023.08.13 | 33평 | 14층 | 2억 3,000만원신규 |
| 2023.08.09 | 33평 | 17층 | 2억원신규 |
| 2023.08.05 | 33평 | 9층 | 2억원신규 |
| 2023.07.27 | 33평 | 8층 | 2억 2,000만원신규 |
| 2023.06.27 | 33평 | 16층 | 1억 8,000만원갱신 |
| 2023.05.03 | 33평 | 18층 | 2억원신규 |
| 2023.04.08 | 23평 | 4층 | 1억 5,000만원신규 |
| 2023.03.26 | 33평 | 18층 | 1억 9,000만원신규 |
| 2023.03.21 | 33평 | 20층 | 1억 9,000만원 |
| 2023.03.20 | 28평 | 8층 | 1억 6,000만원신규 |
| 2023.03.11 | 33평 | 12층 | 2억원신규 |
| 2023.03.07 | 33평 | 12층 | 2억원신규 |
| 2023.03.02 | 23평 | 10층 | 2억원신규 |
| 2023.02.25 | 23평 | 12층 | 1억 6,000만원신규 |
| 2023.02.24 | 33평 | 19층 | 2억 3,000만원갱신 |
| 2023.02.19 | 28평 | 8층 | 1억 6,000만원신규 |
| 2023.02.13 | 40평 | 13층 | 2억 4,000만원신규 |
| 2023.02.07 | 33평 | 17층 | 1억 7,000만원신규 |
| 2023.02.03 | 33평 | 5층 | 1억 8,000만원신규 |
| 2023.02.03 | 33평 | 4층 | 1억 8,000만원신규 |
| 2023.02.02 | 28평 | 7층 | 1억 7,000만원신규 |
| 2023.01.30 | 33평 | 1층 | 2억 2,000만원신규 |
| 2023.01.26 | 33평 | 12층 | 2억원신규 |
| 2023.01.13 | 33평 | 19층 | 2억 1,000만원신규 |
| 2022.12.20 | 33평 | 4층 | 2억 1,000만원갱신 |
| 2022.12.15 | 33평 | 15층 | 1억 8,000만원신규 |
| 2022.12.11 | 33평 | 16층 | 1억 9,000만원신규 |
| 2022.12.02 | 28평 | 19층 | 2억원신규 |
| 2022.12.01 | 33평 | 15층 | 2억 3,000만원 |
| 2022.11.26 | 40평 | 9층 | 2억 6,000만원신규 |
| 2022.11.22 | 28평 | 12층 | 2억원신규 |
| 2022.11.14 | 28평 | 6층 | 1억 8,000만원신규 |
| 2022.11.14 | 28평 | 6층 | 1억 8,000만원 |
| 2022.10.26 | 28평 | 6층 | 2억 1,000만원 |
| 2022.08.29 | 28평 | 15층 | 2억 5,000만원신규 |
| 2022.07.29 | 28평 | 5층 | 2억 7,000만원신규 |
| 2022.07.29 | 28평 | 6층 | 2억 7,000만원신규 |
| 2022.07.06 | 23평 | 5층 | 1억 1,000만원신규 |
| 2022.06.27 | 28평 | 21층 | 2억 7,000만원신규 |
| 2022.06.26 | 28평 | 6층 | 2억 7,000만원 |
| 2022.06.23 | 33평 | 13층 | 1억 9,000만원갱신 |
| 2022.06.08 | 40평 | 1층 | 3억 5,000만원 |
| 2022.06.08 | 40평 | 1층 | 3억 5,000만원신규 |
| 2022.05.21 | 23평 | 9층 | 2억 3,000만원신규 |
| 2022.05.11 | 33평 | 8층 | 2억 9,000만원신규 |
| 2022.05.07 | 23평 | 7층 | 2억 5,500만원신규 |
| 2022.03.05 | 28평 | 14층 | 2억 7,000만원신규 |
| 2022.02.15 | 23평 | 8층 | 2억원신규 |
| 2022.02.05 | 33평 | 8층 | 2억 5,000만원신규 |
| 2022.01.28 | 28평 | 5층 | 2억 8,000만원신규 |
| 2022.01.20 | 33평 | 5층 | 2억원갱신 |
| 2021.12.23 | 23평 | 7층 | 2억 5,000만원신규 |
| 2021.12.04 | 28평 | 17층 | 2억 7,000만원신규 |
| 2021.11.29 | 28평 | 10층 | 2억 6,000만원신규 |
| 2021.10.11 | 23평 | 20층 | 2억 5,000만원신규 |
| 2021.09.07 | 40평 | 1층 | 3억 8,000만원신규 |
| 2021.09.05 | 28평 | 12층 | 2억 8,000만원신규 |
| 2021.07.31 | 23평 | 16층 | 2억 6,000만원신규 |
| 2021.07.31 | 33평 | 16층 | 3억원신규 |
| 2021.07.13 | 23평 | 12층 | 2억 5,000만원신규 |
| 2021.07.03 | 33평 | 11층 | 2억 9,000만원신규 |
| 2021.06.09 | 28평 | 19층 | 2억 6,000만원신규 |
| 2021.06.02 | 33평 | 4층 | 2억 9,000만원신규 |
| 2021.05.29 | 23평 | 5층 | 1억 1,000만원 |
| 2021.03.26 | 28평 | 17층 | 1억 1,550만원 |
| 2020.11.21 | 33평 | 5층 | 2억 8,000만원 |
| 2020.11.14 | 33평 | 9층 | 2억 8,000만원 |
| 2020.10.17 | 33평 | 12층 | 1억 2,600만원 |
| 2020.08.29 | 33평 | 21층 | 2억원 |
| 2020.07.20 | 33평 | 5층 | 1억 8,500만원 |
| 2020.06.03 | 33평 | 13층 | 1억 9,000만원 |
| 2020.02.09 | 23평 | 8층 | 1억 5,000만원 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.
월세 전체 109건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 33평 | 5층 | 1,000만원 / 110만원갱신 |
| 2026.09.08 | 40평 | 2층 | 3,000만원 / 145만원신규 |
| 2026.08.23 | 33평 | 14층 | 3,000만원 / 100만원신규 |
| 2026.08.10 | 28평 | 11층 | 8,000만원 / 85만원신규 |
| 2026.07.10 | 23평 | 18층 | 2,000만원 / 100만원신규 |
| 2026.05.30 | 33평 | 4층 | 2,000만원 / 95만원갱신 |
