울산 울주군 · 청량읍 율리
문수데시앙3단지 실거래가
2015년 준공 · 매매 0건 · 전세 21건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

단지 정보
- 위치
- 울산 울주군 청량읍 율리
- 준공
- 2015년
- 세대수
- 416세대
- 동 수 · 최고층
- 5개 동 · 21층
- 주차
- 460대 (세대당 1.11)
- 시공
- 주식회사태영
- 난방
- 개별난방
세대수 · 주차는 공동주택관리정보시스템(K-apt) 자료입니다.
전세 전체 21건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.30 | 23평 | 14층 | 1억 1,516만원갱신 |
| 2025.04.17 | 23평 | 12층 | 1억 1,516만원갱신 |
| 2025.04.17 | 23평 | 14층 | 1억 1,516만원신규 |
| 2024.11.20 | 23평 | 15층 | 1억 1,516만원신규 |
| 2024.09.03 | 23평 | 6층 | 1억 1,516만원갱신 |
| 2024.05.17 | 23평 | 7층 | 1억 1,516만원신규 |
| 2024.05.02 | 18평 | 15층 | 6,262만원신규 |
| 2024.03.29 | 23평 | 14층 | 1억 1,516만원신규 |
| 2024.03.18 | 23평 | 9층 | 1억 1,516만원갱신 |
| 2023.05.22 | 23평 | 14층 | 1억 1,516만원갱신 |
| 2023.05.22 | 23평 | 2층 | 1억 1,516만원갱신 |
| 2023.05.22 | 23평 | 12층 | 1억 1,516만원갱신 |
| 2023.05.22 | 23평 | 7층 | 1억 1,516만원갱신 |
| 2022.09.30 | 23평 | 6층 | 1억 1,020만원신규 |
| 2021.07.13 | 23평 | 5층 | 1억 1,020만원신규 |
| 2021.05.25 | 23평 | 2층 | 1억 1,020만원갱신 |
| 2021.05.25 | 23평 | 7층 | 1억 1,020만원갱신 |
| 2021.05.25 | 23평 | 14층 | 1억 1,020만원신규 |
| 2021.05.25 | 23평 | 12층 | 1억 1,020만원신규 |
| 2020.05.12 | 23평 | 9층 | 1억 1,020만원신규 |
| 2020.05.04 | 23평 | 7층 | 1억 1,020만원신규 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.
월세 전체 208건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 18평 | 2층 | 6,782만원 / 19만원갱신 |
| 2026.09.16 | 18평 | 11층 | 3,660만원 / 13만원신규 |
| 2026.09.15 | 18평 | 11층 | 2,602만원 / 31만원신규 |
| 2026.09.03 | 18평 | 13층 | 6,262만원 / 13만원 |
| 2026.08.11 | 18평 | 17층 | 5,202만원 / 18만원신규 |
| 2026.07.03 | 20평 | 15층 | 7,506만원 / 12만원갱신 |
| 2026.06.19 | 18평 | 10층 | 4,802만원 / 20만원갱신 |
| 2026.06.16 | 18평 | 19층 | 3,602만원 / 26만원갱신 |
| 2026.06.15 | 20평 | 5층 | 7,506만원 / 12만원신규 |
| 2026.06.04 | 18평 | 12층 | 6,262만원 / 13만원신규 |
| 2026.05.21 | 18평 | 11층 | 6,262만원 / 13만원신규 |
| 2026.05.08 | 18평 | 7층 | 2,602만원 / 31만원신규 |
| 2026.04.20 | 20평 | 1층 | 2,936만원 / 34만원신규 |
| 2026.04.08 | 18평 | 17층 | 6,262만원 / 13만원신규 |
| 2026.04.07 | 18평 | 3층 | 2,602만원 / 31만원신규 |
| 2026.02.09 | 20평 | 14층 | 7,800만원 / 15만원갱신 |
| 2026.01.13 | 20평 | 12층 | 7,506만원 / 12만원신규 |
| 2026.01.09 | 18평 | 12층 | 6,262만원 / 13만원신규 |
| 2025.12.30 | 18평 | 16층 | 6,262만원 / 13만원갱신 |
| 2025.12.30 | 18평 | 14층 | 6,262만원 / 13만원갱신 |
| 2025.12.29 | 18평 | 14층 | 6,262만원 / 13만원신규 |
| 2025.12.29 | 18평 | 13층 | 2,602만원 / 31만원갱신 |
| 2025.12.11 | 18평 | 12층 | 6,262만원 / 13만원 |
| 2025.12.11 | 18평 | 12층 | 2,602만원 / 31만원신규 |
| 2025.12.04 | 20평 | 11층 | 7,506만원 / 12만원신규 |
| 2025.12.02 | 18평 | 7층 | 6,262만원 / 13만원신규 |
| 2025.11.26 | 18평 | 19층 | 6,262만원 / 13만원신규 |
| 2025.11.18 | 18평 | 2층 | 6,262만원 / 13만원신규 |
| 2025.11.18 | 18평 | 7층 | 6,782만원 / 19만원갱신 |
| 2025.11.07 | 20평 | 9층 | 3,636만원 / 31만원신규 |
| 2025.11.03 | 18평 | 12층 | 2,602만원 / 31만원신규 |
| 2025.11.03 | 18평 | 5층 | 6,262만원 / 13만원신규 |
| 2025.11.03 | 20평 | 14층 | 2,936만원 / 34만원신규 |
| 2025.11.02 | 18평 | 18층 | 2,602만원 / 31만원신규 |
| 2025.09.25 | 20평 | 1층 | 4,111만원 / 48만원갱신 |
| 2025.09.19 | 18평 | 11층 | 6,262만원 / 13만원신규 |
| 2025.08.27 | 18평 | 18층 | 6,262만원 / 13만원갱신 |
| 2025.08.11 | 18평 | 10층 | 6,102만원 / 14만원신규 |
| 2025.07.29 | 18평 | 10층 | 2,602만원 / 31만원신규 |
| 2025.06.16 | 18평 | 18층 | 4,602만원 / 21만원갱신 |
| 2025.05.07 | 18평 | 11층 | 2,602만원 / 31만원신규 |
| 2025.04.18 | 18평 | 16층 | 3,462만원 / 31만원신규 |
| 2025.04.18 | 18평 | 13층 | 4,602만원 / 21만원신규 |
| 2025.04.17 | 18평 | 3층 | 3,602만원 / 26만원신규 |
| 2025.04.17 | 18평 | 16층 | 6,262만원 / 13만원갱신 |
| 2025.04.17 | 18평 | 16층 | 2,602만원 / 31만원갱신 |
| 2025.04.17 | 18평 | 5층 | 2,602만원 / 31만원갱신 |
| 2025.04.17 | 18평 | 14층 | 6,262만원 / 13만원신규 |
| 2025.04.17 | 18평 | 20층 | 6,262만원 / 13만원신규 |
| 2025.04.17 | 18평 | 9층 | 6,262만원 / 13만원신규 |
| 2025.04.15 | 18평 | 6층 | 6,262만원 / 13만원신규 |
| 2025.04.15 | 18평 | 13층 | 2,602만원 / 31만원신규 |
| 2025.04.09 | 18평 | 21층 | 6,262만원 / 13만원신규 |
| 2025.04.05 | 18평 | 13층 | 4,002만원 / 24만원신규 |
| 2025.04.04 | 18평 | 20층 | 6,262만원 / 13만원신규 |
| 2025.04.03 | 18평 | 10층 | 5,102만원 / 19만원신규 |
| 2025.04.03 | 18평 | 8층 | 6,262만원 / 13만원신규 |
| 2025.03.21 | 18평 | 6층 | 6,262만원 / 13만원신규 |
| 2025.02.06 | 18평 | 9층 | 6,262만원 / 13만원신규 |
| 2025.01.23 | 20평 | 14층 | 4,636만원 / 26만원신규 |
| 2024.12.23 | 18평 | 10층 | 4,102만원 / 24만원신규 |
| 2024.12.17 | 18평 | 17층 | 6,262만원 / 13만원갱신 |
| 2024.11.20 | 18평 | 15층 | 6,262만원 / 13만원 |
| 2024.10.07 | 18평 | 6층 | 6,262만원 / 13만원갱신 |
| 2024.10.02 | 18평 | 13층 | 6,262만원 / 13만원신규 |
| 2024.09.05 | 18평 | 13층 | 6,262만원 / 13만원갱신 |
| 2024.08.06 | 18평 | 17층 | 5,002만원 / 19만원신규 |
| 2024.08.06 | 18평 | 9층 | 6,262만원 / 13만원신규 |
| 2024.07.25 | 18평 | 4층 | 2,602만원 / 31만원신규 |
| 2024.07.23 | 18평 | 19층 | 2,602만원 / 31만원신규 |
| 2024.07.18 | 18평 | 10층 | 4,802만원 / 20만원갱신 |
| 2024.07.16 | 18평 | 7층 | 6,262만원 / 13만원신규 |
| 2024.07.15 | 18평 | 16층 | 6,262만원 / 13만원신규 |
| 2024.07.12 | 18평 | 3층 | 6,262만원 / 13만원신규 |
| 2024.07.05 | 20평 | 15층 | 7,506만원 / 12만원갱신 |
| 2024.06.28 | 20평 | 12층 | 7,506만원 / 12만원신규 |
| 2024.06.24 | 18평 | 2층 | 6,262만원 / 13만원갱신 |
| 2024.05.21 | 18평 | 12층 | 2,602만원 / 31만원신규 |
| 2024.05.09 | 20평 | 5층 | 5,336만원 / 22만원신규 |
| 2024.05.02 | 18평 | 15층 | 6,262만원 / 13만원신규 |
| 2024.04.16 | 20평 | 9층 | 7,506만원 / 12만원신규 |
| 2024.04.16 | 18평 | 13층 | 4,802만원 / 20만원신규 |
| 2024.04.16 | 18평 | 13층 | 4,502만원 / 22만원신규 |
| 2024.04.15 | 18평 | 6층 | 3,902만원 / 25만원신규 |
| 2024.03.21 | 18평 | 8층 | 6,262만원 / 13만원신규 |
| 2024.03.13 | 18평 | 15층 | 6,262만원 / 13만원갱신 |
| 2024.02.16 | 18평 | 1층 | 2,602만원 / 31만원신규 |
| 2023.12.19 | 18평 | 13층 | 2,602만원 / 31만원신규 |
| 2023.11.24 | 18평 | 14층 | 4,502만원 / 22만원갱신 |
| 2023.11.23 | 18평 | 19층 | 6,262만원 / 13만원갱신 |
| 2023.10.24 | 20평 | 9층 | 3,636만원 / 31만원갱신 |
| 2023.09.25 | 18평 | 7층 | 6,262만원 / 13만원갱신 |
| 2023.09.04 | 18평 | 13층 | 6,002만원 / 14만원갱신 |
| 2023.08.23 | 18평 | 8층 | 6,262만원 / 13만원신규 |
| 2023.08.02 | 18평 | 16층 | 6,262만원 / 13만원갱신 |
| 2023.07.19 | 20평 | 14층 | 7,800만원 / 15만원갱신 |
| 2023.06.29 | 18평 | 8층 | 6,262만원 / 13만원갱신 |
| 2023.05.25 | 18평 | 15층 | 4,602만원 / 21만원갱신 |
| 2023.05.23 | 18평 | 11층 | 2,602만원 / 31만원 |
| 2023.05.23 | 18평 | 16층 | 6,262만원 / 13만원갱신 |
| 2023.05.22 | 20평 | 5층 | 7,506만원 / 12만원갱신 |
| 2023.05.22 | 20평 | 14층 | 2,936만원 / 34만원갱신 |
| 2023.05.22 | 20평 | 6층 | 7,506만원 / 12만원갱신 |
| 2023.05.22 | 18평 | 16층 | 3,102만원 / 29만원갱신 |
| 2023.05.22 | 20평 | 5층 | 2,936만원 / 34만원갱신 |
| 2023.05.19 | 18평 | 3층 | 2,602만원 / 31만원갱신 |
| 2023.05.19 | 18평 | 14층 | 6,262만원 / 13만원신규 |
| 2023.05.19 | 18평 | 11층 | 6,202만원 / 13만원갱신 |
| 2023.05.19 | 18평 | 8층 | 2,602만원 / 31만원갱신 |
| 2023.05.19 | 18평 | 10층 | 5,102만원 / 19만원갱신 |
| 2023.05.19 | 18평 | 9층 | 6,262만원 / 13만원갱신 |
| 2023.05.18 | 18평 | 3층 | 6,262만원 / 13만원갱신 |
| 2023.05.18 | 18평 | 18층 | 2,602만원 / 31만원갱신 |
| 2023.05.18 | 18평 | 9층 | 5,102만원 / 19만원신규 |
| 2023.05.18 | 18평 | 5층 | 2,602만원 / 31만원신규 |
| 2023.05.18 | 18평 | 13층 | 4,602만원 / 21만원신규 |
| 2023.05.18 | 18평 | 16층 | 6,262만원 / 13만원갱신 |
| 2023.05.18 | 18평 | 10층 | 6,262만원 / 13만원갱신 |
| 2023.05.18 | 18평 | 20층 | 6,262만원 / 13만원갱신 |
| 2023.05.18 | 18평 | 9층 | 5,102만원 / 19만원갱신 |
| 2023.05.18 | 20평 | 1층 | 2,936만원 / 34만원갱신 |
| 2023.05.18 | 18평 | 5층 | 6,262만원 / 13만원신규 |
| 2023.05.17 | 18평 | 14층 | 5,602만원 / 16만원신규 |
| 2023.03.07 | 18평 | 20층 | 6,150만원 / 12만원갱신 |
| 2023.01.27 | 18평 | 19층 | 6,150만원 / 12만원신규 |
| 2023.01.19 | 18평 | 12층 | 6,150만원 / 12만원신규 |
| 2022.12.29 | 18평 | 11층 | 6,150만원 / 12만원신규 |
| 2022.12.28 | 18평 | 15층 | 2,490만원 / 30만원신규 |
| 2022.12.28 | 18평 | 17층 | 6,150만원 / 12만원신규 |
| 2022.12.28 | 18평 | 9층 | 6,150만원 / 12만원신규 |
| 2022.12.23 | 20평 | 3층 | 2,810만원 / 33만원신규 |
| 2022.12.23 | 18평 | 16층 | 6,150만원 / 12만원신규 |
| 2022.12.23 | 20평 | 11층 | 7,380만원 / 10만원신규 |
| 2022.12.21 | 20평 | 7층 | 7,380만원 / 10만원신규 |
| 2022.12.21 | 18평 | 18층 | 2,490만원 / 30만원신규 |
| 2022.12.16 | 20평 | 13층 | 5,310만원 / 21만원신규 |
| 2022.12.16 | 20평 | 13층 | 2,510만원 / 21만원신규 |
| 2022.11.02 | 18평 | 16층 | 6,150만원 / 12만원갱신 |
| 2022.09.27 | 18평 | 15층 | 6,150만원 / 12만원신규 |
| 2022.09.26 | 18평 | 13층 | 6,150만원 / 12만원신규 |
| 2022.09.22 | 18평 | 13층 | 6,150만원 / 12만원신규 |
| 2022.09.22 | 18평 | 13층 | 2,490만원 / 30만원신규 |
| 2022.08.23 | 18평 | 2층 | 6,150만원 / 12만원신규 |
| 2022.07.28 | 18평 | 4층 | 6,150만원 / 12만원신규 |
| 2022.07.25 | 20평 | 15층 | 7,380만원 / 10만원신규 |
| 2022.07.25 | 18평 | 10층 | 4,690만원 / 19만원갱신 |
| 2022.06.28 | 18평 | 9층 | 6,150만원 / 12만원신규 |
| 2022.06.22 | 20평 | 4층 | 7,380만원 / 10만원신규 |
| 2022.05.04 | 20평 | 5층 | 5,210만원 / 21만원갱신 |
| 2022.04.01 | 18평 | 13층 | 2,490만원 / 30만원신규 |
| 2022.03.29 | 20평 | 9층 | 2,810만원 / 33만원신규 |
| 2022.03.22 | 18평 | 17층 | 2,490만원 / 30만원신규 |
| 2022.03.21 | 20평 | 1층 | 7,380만원 / 10만원신규 |
| 2022.02.28 | 18평 | 3층 | 6,150만원 / 12만원갱신 |
| 2022.02.21 | 18평 | 10층 | 3,790만원 / 24만원갱신 |
| 2022.02.18 | 18평 | 15층 | 6,150만원 / 12만원갱신 |
| 2022.01.17 | 18평 | 14층 | 6,150만원 / 12만원갱신 |
| 2021.12.02 | 20평 | 9층 | 3,510만원 / 30만원신규 |
| 2021.11.30 | 18평 | 17층 | 5,490만원 / 15만원갱신 |
| 2021.11.22 | 18평 | 14층 | 4,390만원 / 21만원신규 |
| 2021.11.22 | 18평 | 2층 | 4,290만원 / 21만원신규 |
| 2021.11.22 | 18평 | 17층 | 2,490만원 / 30만원신규 |
| 2021.10.05 | 18평 | 7층 | 6,150만원 / 12만원갱신 |
| 2021.09.30 | 18평 | 2층 | 3,090만원 / 27만원신규 |
| 2021.09.29 | 18평 | 4층 | 6,150만원 / 12만원신규 |
| 2021.09.27 | 20평 | 3층 | 7,380만원 / 10만원신규 |
| 2021.09.23 | 18평 | 19층 | 6,150만원 / 12만원신규 |
| 2021.08.18 | 18평 | 13층 | 5,890만원 / 13만원갱신 |
| 2021.07.29 | 18평 | 17층 | 6,150만원 / 12만원신규 |
| 2021.07.05 | 20평 | 14층 | 7,380만원 / 10만원신규 |
| 2021.06.10 | 18평 | 2층 | 7,146만원 / 24만원신규 |
| 2021.06.03 | 18평 | 16층 | 6,150만원 / 12만원신규 |
| 2021.05.27 | 18평 | 3층 | 2,490만원 / 30만원신규 |
| 2021.05.25 | 18평 | 16층 | 2,990만원 / 28만원신규 |
| 2021.05.25 | 20평 | 6층 | 7,380만원 / 10만원신규 |
| 2021.05.25 | 18평 | 13층 | 6,150만원 / 12만원신규 |
| 2021.05.25 | 20평 | 1층 | 6,110만원 / 17만원신규 |
| 2021.05.24 | 18평 | 7층 | 6,150만원 / 12만원신규 |
| 2021.05.24 | 18평 | 2층 | 6,150만원 / 12만원갱신 |
| 2021.05.24 | 18평 | 20층 | 6,150만원 / 12만원신규 |
| 2021.05.24 | 18평 | 9층 | 6,150만원 / 12만원신규 |
| 2021.05.24 | 18평 | 6층 | 2,490만원 / 30만원신규 |
| 2021.05.21 | 18평 | 7층 | 6,150만원 / 12만원갱신 |
| 2021.05.21 | 18평 | 17층 | 2,490만원 / 30만원신규 |
| 2021.05.21 | 18평 | 16층 | 6,150만원 / 12만원신규 |
| 2021.05.21 | 20평 | 1층 | 2,810만원 / 33만원갱신 |
| 2021.05.17 | 18평 | 7층 | 6,150만원 / 12만원신규 |
| 2021.04.01 | 18평 | 1층 | 6,150만원 / 12만원신규 |
| 2021.03.24 | 18평 | 20층 | 6,150만원 / 12만원신규 |
| 2021.01.08 | 18평 | 10층 | 6,150만원 / 12만원신규 |
| 2021.01.08 | 20평 | 12층 | 7,380만원 / 10만원신규 |
| 2020.12.09 | 20평 | 14층 | 7,380만원 / 10만원신규 |
| 2020.11.24 | 18평 | 6층 | 4,990만원 / 18만원신규 |
| 2020.11.23 | 20평 | 13층 | 7,380만원 / 10만원신규 |
| 2020.11.16 | 18평 | 14층 | 4,490만원 / 20만원신규 |
| 2020.11.09 | 18평 | 16층 | 6,150만원 / 12만원신규 |
| 2020.11.04 | 20평 | 7층 | 7,380만원 / 10만원신규 |
| 2020.10.20 | 18평 | 10층 | 6,086만원 / 29만원갱신 |
| 2020.09.04 | 18평 | 3층 | 6,150만원 / 12만원신규 |
| 2020.08.26 | 18평 | 8층 | 6,150만원 / 12만원신규 |
| 2020.08.11 | 18평 | 6층 | 7,146만원 / 24만원갱신 |
| 2020.08.07 | 20평 | 12층 | 2,810만원 / 33만원신규 |
| 2020.07.20 | 18평 | 10층 | 6,648만원 / 18만원갱신 |
| 2020.07.16 | 18평 | 7층 | 2,490만원 / 30만원신규 |
| 2020.07.16 | 18평 | 10층 | 4,690만원 / 19만원신규 |
| 2020.06.22 | 18평 | 7층 | 6,150만원 / 12만원갱신 |
| 2020.04.22 | 20평 | 5층 | 5,210만원 / 21만원신규 |
| 2020.04.03 | 18평 | 1층 | 3,339만원 / 30만원신규 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 월세 · 국토교통부 전월세 실거래가. 보증금과 달마다 내는 월세를 같이 적었습니다.