울산 북구 · 호계동
호계2단지주공 실거래가
2004년 준공 · 매매 0건 · 전세 1건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

단지 정보
- 위치
- 울산 북구 호계동
- 준공
- 2004년
- 세대수
- 638세대
- 동 수 · 최고층
- 10개 동 · 12층
- 주차
- 548대 (세대당 0.86)
- 시공
- 한국토지주택공사
- 난방
- 개별난방
세대수 · 주차는 공동주택관리정보시스템(K-apt) 자료입니다.
전세 전체 1건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2022.08.18 | 18평 | 7층 | 1,863만원 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.
월세 전체 112건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.12 | 18평 | 1층 | 1,099만원 / 21만원갱신 |
| 2026.09.21 | 14평 | 4층 | 1,521만원 / 13만원갱신 |
| 2026.08.26 | 18평 | 4층 | 1,956만원 / 20만원갱신 |
| 2026.08.10 | 14평 | 1층 | 1,521만원 / 13만원갱신 |
| 2026.07.01 | 18평 | 8층 | 2,736만원 / 20만원신규 |
| 2026.05.22 | 18평 | 3층 | 1,881만원 / 19만원신규 |
| 2026.05.06 | 18평 | 8층 | 1,863만원 / 19만원신규 |
| 2026.03.16 | 18평 | 12층 | 1,863만원 / 19만원신규 |
| 2025.12.30 | 18평 | 5층 | 3,781만원 / 8만원신규 |
| 2025.12.03 | 18평 | 5층 | 1,845만원 / 19만원갱신 |
| 2025.10.29 | 18평 | 8층 | 1,881만원 / 19만원신규 |
| 2025.09.05 | 18평 | 11층 | 1,881만원 / 19만원신규 |
| 2025.09.03 | 18평 | 5층 | 1,881만원 / 19만원신규 |
| 2025.09.01 | 18평 | 1층 | 681만원 / 23만원신규 |
| 2025.08.25 | 18평 | 6층 | 681만원 / 23만원갱신 |
| 2025.08.25 | 14평 | 5층 | 1,449만원 / 13만원갱신 |
| 2025.08.13 | 18평 | 11층 | 1,845만원 / 19만원갱신 |
| 2025.08.13 | 14평 | 2층 | 1,463만원 / 13만원갱신 |
| 2025.08.08 | 18평 | 6층 | 1,881만원 / 19만원신규 |
| 2025.07.23 | 18평 | 4층 | 663만원 / 23만원갱신 |
| 2025.07.01 | 14평 | 9층 | 1,506만원 / 13만원신규 |
| 2025.06.30 | 14평 | 5층 | 2,093만원 / 11만원갱신 |
| 2025.06.05 | 18평 | 7층 | 663만원 / 23만원신규 |
| 2025.05.29 | 18평 | 4층 | 1,863만원 / 19만원신규 |
| 2025.04.04 | 14평 | 6층 | 1,492만원 / 13만원신규 |
| 2025.03.18 | 18평 | 5층 | 1,809만원 / 18만원갱신 |
| 2025.02.12 | 18평 | 4층 | 1,863만원 / 19만원신규 |
| 2025.01.16 | 14평 | 2층 | 1,492만원 / 13만원신규 |
| 2024.12.26 | 18평 | 2층 | 1,809만원 / 18만원갱신 |
| 2024.11.20 | 14평 | 10층 | 1,449만원 / 13만원갱신 |
| 2024.09.24 | 18평 | 3층 | 2,050만원 / 21만원갱신 |
| 2024.09.24 | 14평 | 4층 | 1,449만원 / 13만원갱신 |
| 2024.08.28 | 18평 | 2층 | 1,863만원 / 19만원신규 |
| 2024.08.16 | 18평 | 2층 | 4,063만원 / 8만원 |
| 2024.08.09 | 18평 | 8층 | 4,063만원 / 8만원갱신 |
| 2024.08.06 | 14평 | 1층 | 1,449만원 / 13만원갱신 |
| 2024.06.17 | 18평 | 8층 | 2,609만원 / 27만원갱신 |
| 2024.04.17 | 14평 | 8층 | 1,492만원 / 13만원신규 |
| 2024.04.16 | 18평 | 8층 | 1,863만원 / 19만원신규 |
| 2024.04.04 | 18평 | 2층 | 1,863만원 / 19만원신규 |
| 2024.01.24 | 14평 | 7층 | 992만원 / 14만원신규 |
| 2023.11.13 | 18평 | 5층 | 1,845만원 / 19만원갱신 |
| 2023.10.17 | 14평 | 6층 | 1,492만원 / 13만원 |
| 2023.10.17 | 18평 | 8층 | 2,709만원 / 12만원 |
| 2023.09.01 | 18평 | 1층 | 3,663만원 / 9만원 |
| 2023.08.23 | 14평 | 5층 | 1,449만원 / 13만원 |
| 2023.08.22 | 14평 | 2층 | 1,463만원 / 13만원 |
| 2023.08.11 | 14평 | 2층 | 1,492만원 / 13만원 |
| 2023.08.11 | 18평 | 11층 | 1,845만원 / 19만원 |
| 2023.06.07 | 14평 | 5층 | 1,449만원 / 13만원 |
| 2023.03.17 | 18평 | 4층 | 2,558만원 / 26만원 |
| 2023.03.14 | 18평 | 5층 | 1,809만원 / 18만원 |
| 2023.02.28 | 14평 | 3층 | 2,749만원 / 6만원 |
| 2023.02.10 | 18평 | 3층 | 1,863만원 / 19만원 |
| 2023.01.03 | 18평 | 2층 | 1,809만원 / 18만원 |
| 2022.12.05 | 18평 | 2층 | 1,863만원 / 19만원 |
| 2022.11.24 | 18평 | 2층 | 1,863만원 / 19만원 |
| 2022.10.04 | 18평 | 7층 | 4,063만원 / 8만원 |
| 2022.09.27 | 18평 | 3층 | 1,863만원 / 19만원 |
| 2022.09.26 | 14평 | 4층 | 1,449만원 / 13만원 |
| 2022.09.16 | 18평 | 7층 | 1,990만원 / 20만원 |
| 2022.09.15 | 18평 | 7층 | 4,063만원 / 8만원 |
| 2022.09.05 | 18평 | 1층 | 4,063만원 / 8만원 |
| 2022.08.26 | 18평 | 5층 | 4,063만원 / 8만원 |
| 2022.08.19 | 18평 | 4층 | 1,863만원 / 19만원신규 |
| 2022.08.18 | 18평 | 1층 | 1,863만원 / 19만원 |
| 2022.08.16 | 18평 | 1층 | 1,863만원 / 19만원 |
| 2022.08.16 | 18평 | 12층 | 1,809만원 / 18만원 |
| 2022.08.12 | 14평 | 3층 | 2,549만원 / 13만원 |
| 2022.08.11 | 18평 | 8층 | 1,863만원 / 19만원 |
| 2022.08.10 | 18평 | 2층 | 4,063만원 / 8만원 |
| 2022.08.09 | 18평 | 6층 | 1,863만원 / 19만원 |
| 2022.08.08 | 18평 | 6층 | 1,863만원 / 19만원 |
| 2022.08.03 | 18평 | 5층 | 4,063만원 / 8만원 |
| 2022.08.02 | 18평 | 2층 | 1,863만원 / 19만원 |
| 2022.07.21 | 18평 | 5층 | 1,863만원 / 19만원 |
| 2022.05.30 | 14평 | 6층 | 2,049만원 / 10만원 |
| 2022.04.26 | 14평 | 8층 | 1,492만원 / 13만원 |
| 2022.02.28 | 14평 | 5층 | 1,492만원 / 13만원 |
| 2021.12.11 | 18평 | 7층 | 1,845만원 / 19만원 |
| 2021.11.19 | 14평 | 3층 | 1,478만원 / 13만원 |
| 2021.11.11 | 18평 | 5층 | 1,845만원 / 19만원 |
| 2021.09.27 | 18평 | 3층 | 1,845만원 / 19만원 |
| 2021.08.23 | 14평 | 5층 | 1,449만원 / 13만원 |
| 2021.08.20 | 14평 | 2층 | 1,463만원 / 13만원 |
| 2021.08.19 | 14평 | 3층 | 1,478만원 / 13만원 |
| 2021.08.13 | 18평 | 11층 | 1,845만원 / 19만원 |
| 2021.08.12 | 14평 | 7층 | 1,477만원 / 13만원 |
| 2021.07.26 | 18평 | 3층 | 1,845만원 / 19만원 |
| 2021.07.06 | 18평 | 5층 | 1,809만원 / 18만원 |
| 2021.06.23 | 18평 | 4층 | 1,809만원 / 18만원 |
| 2021.05.14 | 14평 | 5층 | 1,449만원 / 13만원 |
| 2021.04.12 | 18평 | 5층 | 1,809만원 / 18만원 |
| 2021.04.06 | 14평 | 5층 | 1,463만원 / 13만원 |
| 2021.03.10 | 18평 | 10층 | 1,827만원 / 19만원 |
| 2021.03.05 | 18평 | 4층 | 2,558만원 / 26만원 |
| 2021.02.15 | 14평 | 8층 | 1,449만원 / 13만원 |
| 2020.12.24 | 18평 | 4층 | 4,009만원 / 7만원 |
| 2020.12.10 | 18평 | 8층 | 1,809만원 / 18만원 |
| 2020.11.09 | 18평 | 8층 | 1,809만원 / 18만원 |
| 2020.11.03 | 14평 | 7층 | 1,449만원 / 13만원 |
| 2020.10.22 | 14평 | 10층 | 1,449만원 / 13만원 |
| 2020.10.19 | 18평 | 8층 | 1,809만원 / 18만원 |
| 2020.10.16 | 18평 | 4층 | 1,809만원 / 18만원 |
| 2020.09.24 | 18평 | 6층 | 1,809만원 / 18만원 |
| 2020.09.23 | 14평 | 4층 | 1,449만원 / 13만원 |
| 2020.09.14 | 14평 | 5층 | 1,449만원 / 13만원 |
| 2020.09.04 | 18평 | 4층 | 1,809만원 / 18만원 |
| 2020.08.07 | 18평 | 1층 | 1,009만원 / 20만원 |
| 2020.06.11 | 18평 | 8층 | 1,813만원 / 19만원 |
| 2020.02.18 | 14평 | 7층 | 1,451만원 / 13만원 |
| 2020.01.17 | 14평 | 3층 | 1,437만원 / 13만원 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 월세 · 국토교통부 전월세 실거래가. 보증금과 달마다 내는 월세를 같이 적었습니다.