🏠 울산부동산리더 처음으로☎ 052-254-4988

← 울산부동산리더 실거래 화면으로

🏠 처음으로← 울산 아파트 단지 전체

울산 북구 · 매곡동

매곡푸르지오2차 실거래가

2008년 준공 · 매매 399건 · 분양권 103건 · 전세 67건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

📣 이 단지 매물 내놓기🔎 이 단지 매물 구하기

매곡푸르지오2차 항공사진
항공사진 · 브이월드(국토교통부) — 사진 가운데가 단지 자리입니다. 촬영 시점에 따라 지금 모습과 다를 수 있습니다.

단지 정보

위치
울산 북구 매곡동
준공
2008년
세대수
318세대
동 수 · 최고층
5개 동 · 16층
주차
365대 (세대당 1.15)
시공
대우건설
난방
개별난방
분양 때 이름
매곡푸르지오2단지

세대수 · 주차는 공동주택관리정보시스템(K-apt) 자료입니다.

평형별 한눈에

평형매매가장 최근최근 1년 평균역대 최고
28평 72㎡182건2억 6,400만원
2026.07.09 · 2층
2억 7,038만원
8건
2억 8,700만원
2022.04.15
33평 84㎡217건3억 500만원
2026.10.20 · 3층
3억 277만원
11건
3억 2,250만원
2021.09.09

평은 공급면적 기준입니다 · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.

매매 실거래 전체 399건 · 그래프와 표는 최근 399건

계약일평형층거래 금액
2026.10.2033평 84.98㎡3층3억 500만원
2026.07.0928평 72.63㎡2층2억 6,400만원
2026.07.0828평 72.63㎡14층2억 8,500만원
2026.07.0633평 84.98㎡1층2억 9,400만원
2026.07.0428평 72.63㎡3층2억 7,500만원
2026.06.1028평 72.63㎡9층2억 8,000만원
2026.05.1633평 84.98㎡2층3억원
2026.05.1033평 84.98㎡16층3억 1,700만원
2026.04.2333평 84.98㎡8층3억 500만원
2026.04.1728평 72.63㎡6층2억 4,500만원
2026.04.1528평 72.63㎡10층2억 6,700만원
2026.03.3033평 84.98㎡15층2억 9,800만원
2026.01.2628평 72.63㎡13층2억 7,500만원
2026.01.0133평 84.98㎡8층3억 800만원
2025.11.2833평 84.98㎡13층3억 1,050만원
2025.11.1333평 84.98㎡15층3억원
2025.10.3133평 84.98㎡3층2억 9,800만원
2025.10.2528평 72.63㎡12층2억 7,200만원
2025.10.2033평 84.98㎡7층2억 9,500만원
2025.10.1033평 84.98㎡6층3억 1,400만원

점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.

분양권 거래 전체 103건

계약일평형층거래 금액
2008.07.2333평 84.98㎡4층1억 7,990만원
2008.06.1233평 84.98㎡2층1억 7,990만원
2008.06.0233평 84.98㎡6층1억 8,290만원
2008.05.1633평 84.98㎡3층1억 8,490만원
2008.05.0133평 84.98㎡1층1억 7,990만원
2008.04.1433평 84.98㎡3층1억 8,240만원
2008.04.0733평 84.98㎡8층1억 8,490만원
2008.04.0733평 84.98㎡3층1억 7,990만원
2008.04.0733평 84.98㎡1층1억 7,990만원
2008.04.0433평 84.98㎡10층1억 8,240만원
2008.03.2633평 84.98㎡8층1억 8,240만원
2008.03.2233평 84.98㎡3층1억 7,990만원
2008.03.2133평 84.98㎡4층1억 7,990만원
2008.03.1833평 84.98㎡16층1억 8,990만원
2008.03.1433평 84.98㎡9층1억 8,240만원
2008.03.0833평 84.98㎡4층1억 8,190만원
2008.03.0333평 84.98㎡12층1억 8,240만원
2008.02.2733평 84.98㎡3층1억 7,999만원
2008.02.2728평 72.63㎡9층1억 4,290만원
2008.02.2733평 84.98㎡2층1억 7,990만원
2008.02.2533평 84.98㎡4층1억 7,990만원
2008.02.2533평 84.98㎡3층1억 7,990만원
2008.02.2528평 72.63㎡8층1억 4,240만원
2008.02.1933평 84.98㎡5층1억 8,090만원
2008.02.1433평 84.98㎡15층1억 8,240만원
2008.02.1433평 84.98㎡4층1억 8,190만원
2008.02.1333평 84.98㎡7층1억 8,040만원
2008.02.1333평 84.98㎡12층1억 8,290만원
2008.02.1033평 84.98㎡6층1억 8,490만원
2008.02.0533평 84.98㎡10층1억 8,090만원
2008.02.0433평 84.98㎡15층1억 7,990만원
2008.02.0433평 84.98㎡8층1억 7,990만원
2008.02.0333평 84.98㎡16층1억 8,940만원
2008.02.0328평 72.63㎡2층1억 4,390만원
2008.02.0233평 84.98㎡7층1억 8,240만원
2008.02.0128평 72.63㎡2층1억 4,290만원
2008.01.3028평 72.63㎡15층1억 4,240만원
2008.01.2928평 72.63㎡11층 8,394만원
2008.01.2533평 84.98㎡16층1억 8,940만원
2008.01.2433평 84.98㎡12층1억 9,791만원
2008.01.2033평 84.98㎡14층1억 8,190만원
2008.01.1933평 84.98㎡3층1억 7,990만원
2008.01.1833평 84.98㎡10층1억 7,990만원
2008.01.1833평 84.98㎡1층1억 7,990만원
2008.01.1833평 84.98㎡16층1억 8,690만원
2008.01.1633평 84.98㎡7층1억 7,990만원
2008.01.1533평 84.98㎡1층1억 7,990만원
2008.01.1533평 84.98㎡6층1억 8,240만원
2008.01.1428평 72.63㎡4층1억 4,240만원
2008.01.1133평 84.98㎡5층1억 8,240만원
2008.01.1033평 84.98㎡16층1억 8,690만원
2008.01.1028평 72.63㎡14층1억 4,390만원
2008.01.0928평 72.63㎡1층1억 4,190만원
2008.01.0733평 84.98㎡10층1억 7,990만원
2008.01.0428평 72.63㎡16층1억 4,840만원
2007.12.3133평 84.98㎡3층1억 7,990만원
2007.12.2828평 72.63㎡14층1억 4,390만원
2007.12.2728평 72.63㎡1층1억 3,990만원
2007.12.2728평 72.63㎡10층1억 4,190만원
2007.12.2533평 84.98㎡11층1억 8,440만원
2007.12.2433평 84.98㎡8층1억 8,240만원
2007.12.2028평 72.63㎡7층1억 4,240만원
2007.12.1828평 72.63㎡10층1억 4,390만원
2007.12.0633평 84.98㎡13층1억 7,990만원
2007.12.0628평 72.63㎡5층1억 4,240만원
2007.12.0533평 84.98㎡4층1억 8,240만원
2007.12.0233평 84.98㎡12층1억 8,240만원
2007.11.2828평 72.63㎡16층1억 4,890만원
2007.11.2828평 72.63㎡6층1억 6,490만원
2007.11.2328평 72.63㎡16층1억 4,840만원
2007.11.2133평 84.98㎡6층1억 8,290만원
2007.11.2033평 84.98㎡16층1억 8,740만원
2007.11.1833평 84.98㎡13층1억 8,340만원
2007.11.1633평 84.98㎡8층1억 8,040만원
2007.11.1528평 72.63㎡2층1억 4,090만원
2007.11.1533평 84.98㎡9층1억 8,240만원
2007.11.1328평 72.63㎡6층1억 4,490만원
2007.11.1228평 72.63㎡5층1억 4,240만원
2007.11.1028평 72.62㎡1층1억 4,240만원
2007.11.0733평 84.98㎡1층1억 7,990만원
2007.11.0328평 72.63㎡16층1억 4,890만원
2007.10.3128평 72.63㎡14층1억 3,990만원
2007.10.2528평 72.63㎡1층1억 3,990만원
2007.10.2528평 72.63㎡12층1억 4,490만원
2007.10.2033평 84.98㎡14층1억 8,290만원
2007.10.1528평 72.63㎡2층1억 3,990만원
2007.10.1128평 72.63㎡16층1억 4,890만원
2007.10.1028평 72.63㎡7층1억 4,340만원
2007.10.1028평 72.63㎡4층1억 4,240만원
2007.10.0228평 72.63㎡16층1억 4,840만원
2007.09.2828평 72.63㎡5층1억 4,240만원
2007.09.1728평 72.63㎡8층1억 4,340만원
2007.09.1528평 72.63㎡1층1억 4,090만원
2007.09.1433평 84.98㎡15층1억 8,240만원
2007.09.1428평 72.63㎡11층1억 4,290만원
2007.09.1228평 72.63㎡5층1억 3,990만원
2007.08.2933평 84.98㎡15층1억 8,490만원
2007.08.2833평 84.98㎡14층1억 8,290만원
2007.08.2733평 84.98㎡10층1억 8,240만원
2007.08.2328평 72.63㎡6층1억 4,290만원
2007.08.1728평 72.63㎡3층1억 4,240만원
2007.08.0728평 72.63㎡8층1억 4,290만원
2007.07.2033평 84.98㎡14층1억 8,490만원

최근 400건까지 · 분양권 신고 금액은 분양대금에 웃돈을 더한 총액입니다 · 국토교통부 분양권 실거래가.

전세 전체 67건

계약일평형층보증금
2026.03.1833평9층2억 2,050만원갱신
2026.03.1633평4층2억 2,000만원갱신
2026.02.1033평10층2억 1,000만원갱신
2026.02.1033평10층2억 5,500만원갱신
2026.01.2628평6층2억 4,000만원신규
2026.01.1233평13층2억 5,500만원신규
2025.11.0933평13층2억 5,200만원신규
2025.08.2828평6층1억 9,400만원신규
2025.08.1833평2층2억 5,000만원신규
2025.07.2233평13층2억 5,500만원신규
2025.04.1733평6층2억 3,500만원갱신
2024.10.2828평6층1억 3,890만원갱신
2024.06.0333평15층2억 2,000만원갱신
2024.05.2633평15층2억원신규
2024.05.0728평6층1억 9,400만원신규
2024.03.2333평9층2억 1,000만원신규
2024.03.1533평13층2억 1,000만원신규
2024.03.0833평9층2억 1,000만원신규
2024.03.0128평4층2억 2,000만원
2024.03.0128평4층2억 2,000만원갱신
2024.02.2028평3층1억 8,000만원신규
2024.02.0633평15층1억 8,000만원신규
2024.01.1333평13층2억 5,000만원갱신
2023.12.1833평13층2억 1,000만원갱신
2023.12.1833평13층2억 1,000만원갱신
2023.12.0833평7층2억 3,000만원
2023.12.0833평7층2억 3,000만원갱신
2023.06.1833평2층1억 8,000만원신규
2023.03.2528평3층1억 8,000만원갱신
2023.03.2533평6층1억 8,000만원신규
2023.03.1533평4층1억 6,500만원신규
2023.03.0833평16층2억원신규
2023.01.1533평6층1억 8,500만원갱신
2022.11.0828평6층1억 3,230만원갱신
2022.09.2128평6층2억원
2022.09.2128평6층2억원신규
2022.09.1628평4층2억원신규
2022.08.2733평6층2억 6,000만원신규
2022.08.0928평1층2억원신규
2022.07.1533평15층2억 7,000만원신규
2022.06.0833평15층2억 7,000만원신규
2022.04.3033평13층2억 7,000만원신규
2022.04.2833평9층2억 7,000만원신규
2022.03.1933평4층2억 7,000만원신규
2022.02.1228평4층2억 5,000만원신규
2022.02.1133평13층2억 6,000만원신규
2022.01.2633평10층2억 5,500만원신규
2021.12.1833평15층2억 5,000만원신규
2021.11.0833평15층2억 1,000만원신규
2021.09.2633평12층2억 8,000만원신규
2021.08.1433평7층2억 7,000만원신규
2021.07.1333평12층2억 5,000만원신규
2021.06.0133평11층2억 6,000만원신규
2021.03.1533평6층2억 5,000만원
2021.02.2433평6층2억 4,200만원
2021.02.1528평3층2억 2,000만원
2020.11.1833평8층1억 5,000만원
2020.11.1628평12층2억원
2020.11.1433평16층2억 3,000만원
2020.09.0528평1층1억 4,000만원
2020.05.1233평15층1억 7,000만원
2020.05.0833평2층1억 4,500만원
2020.04.3033평2층1억 4,500만원
2020.04.2933평16층1억 9,000만원
2020.04.1133평16층1억 8,000만원
2020.02.0833평2층1억 4,000만원
2020.01.1833평16층1억 9,000만원

최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.

월세 전체 23건

계약일평형층보증금 / 월세
2026.10.0633평15층 3,000만원 / 130만원신규
2026.07.3133평13층 2,000만원 / 90만원신규
2026.04.3033평4층 2,000만원 / 90만원신규
2026.04.2433평15층 5,000만원 / 70만원신규
2026.01.0133평16층1억원 / 60만원신규
2025.09.1433평2층 2,000만원 / 100만원신규
2025.01.2233평13층 2,000만원 / 80만원신규
2024.08.0728평1층 1,500만원 / 70만원신규
2024.05.1433평3층 3,000만원 / 75만원신규
2024.03.2233평16층 2,000만원 / 75만원갱신
2023.04.1428평12층 3,000만원 / 40만원신규
2023.04.0633평5층 2,000만원 / 65만원신규
2022.12.1433평8층 2,000만원 / 70만원신규
2022.09.0833평1층 1,500만원 / 80만원신규
2022.06.1933평3층 3,000만원 / 75만원신규
2022.04.2433평2층1억 4,000만원 / 30만원갱신
2022.03.2633평16층1억원 / 40만원
2021.11.2833평2층 2,000만원 / 70만원신규
2021.06.2633평3층 3,000만원 / 70만원신규
2021.04.0628평10층 2,000만원 / 50만원
2021.03.0733평13층 2,000만원 / 65만원
2020.07.2928평1층 2,000만원 / 45만원
2020.03.2128평11층 2,000만원 / 45만원

최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 월세 · 국토교통부 전월세 실거래가. 보증금과 달마다 내는 월세를 같이 적었습니다.

이 단지 집을 내놓기 전에

📣 매곡푸르지오2차 매물 접수🔎 이 단지 매물 구하기

북구 매곡동의 다른 단지

월드메르디앙월드시티매곡현대아파트(101~106동)매곡푸르지오1차현대파크맨션드림인시티에일린의뜰1차오토밸리로효성해링턴플레이스아파트드림인시티에일린의뜰2차대하그린파크현대으뜸타운정림은하수타운

위치

울산광역시 북구 매곡동 매곡푸르지오2차

카카오맵에서 보기 →

울산부동산리더공인중개사사무소

울산광역시 남구 수암로155번길 22-7, 103호

☎ 052-254-4988문자 010-3696-5677

카카오맵에서 보기네이버지도에서 보기카톡 채널 채팅

대표 남윤하 · 중개사무소 등록번호 31140-2023-00101