🏠 울산부동산리더 처음으로☎ 052-254-4988

← 울산부동산리더 실거래 화면으로

🏠 처음으로← 울산 아파트 단지 전체

울산 북구 · 매곡동

매곡푸르지오1차 실거래가

2008년 준공 · 매매 880건 · 분양권 249건 · 전세 100건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

📣 이 단지 매물 내놓기🔎 이 단지 매물 구하기

매곡푸르지오1차 항공사진
항공사진 · 브이월드(국토교통부) — 사진 가운데가 단지 자리입니다. 촬영 시점에 따라 지금 모습과 다를 수 있습니다.

단지 정보

위치
울산 북구 매곡동
준공
2008년
세대수
819세대
동 수 · 최고층
11개 동 · 17층
주차
1,045대 (세대당 1.28)
시공
대우건설
난방
개별난방
분양 때 이름
매곡푸르지오1단지

세대수 · 주차는 공동주택관리정보시스템(K-apt) 자료입니다.

평형별 한눈에

평형매매가장 최근최근 1년 평균역대 최고
28평 72㎡160건2억 8,500만원
2026.09.12 · 15층
2억 8,800만원
9건
2억 9,900만원
2026.08.23
33평 84㎡545건3억 1,500만원
2026.10.23 · 9층
3억 1,066만원
35건
3억 3,500만원
2022.05.21
39평 101㎡169건4억원
2026.05.20 · 12층
3억 8,000만원
2건
4억원
2026.05.20

평은 공급면적 기준입니다 · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.

매매 실거래 전체 880건 · 그래프와 표는 최근 400건

계약일평형층거래 금액
2026.10.2333평 84.98㎡9층3억 1,500만원
2026.10.2133평 84.98㎡3층3억 1,000만원
2026.10.1533평 84.88㎡10층3억 700만원
2026.10.1433평 84.98㎡2층3억 500만원
2026.09.2233평 84.98㎡2층3억 300만원
2026.09.1228평 72.63㎡15층2억 8,500만원
2026.08.3133평 84.88㎡14층3억 700만원
2026.08.2933평 84.98㎡8층3억 1,000만원
2026.08.2328평 72.63㎡8층2억 9,900만원
2026.07.2233평 84.88㎡1층2억 9,500만원
2026.07.2133평 84.88㎡7층3억 900만원
2026.07.0928평 72.63㎡12층2억 8,500만원
2026.07.0428평 72.63㎡4층2억 8,150만원
2026.06.2833평 84.98㎡16층3억 1,800만원
2026.06.2633평 84.98㎡7층3억 800만원
2026.06.2233평 84.98㎡3층3억 300만원
2026.06.1333평 84.98㎡6층3억 800만원
2026.06.0233평 84.98㎡1층3억 3,000만원
2026.05.2933평 84.98㎡10층3억 1,300만원
2026.05.2039평 101.66㎡12층4억원

점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.

분양권 거래 전체 249건

계약일평형층거래 금액
2008.09.3039평 101.66㎡11층2억 3,190만원
2008.09.1839평 101.66㎡8층2억 3,200만원
2008.08.1939평 101.66㎡16층2억 4,090만원
2008.08.1839평 101.66㎡11층2억 3,390만원
2008.07.2839평 101.66㎡14층2억 3,140만원
2008.07.2339평 101.66㎡8층2억 2,890만원
2008.07.0133평 84.98㎡1층1억 7,990만원
2008.06.3033평 84.98㎡10층1억 8,590만원
2008.06.2433평 84.98㎡14층1억 8,700만원
2008.06.2339평 101.66㎡16층2억 3,990만원
2008.06.1939평 101.66㎡8층2억 3,140만원
2008.06.1839평 101.66㎡10층2억 3,490만원
2008.06.1639평 101.66㎡16층2억 3,890만원
2008.06.1633평 84.98㎡2층1억 7,990만원
2008.06.1439평 101.66㎡8층2억 3,390만원
2008.06.1333평 84.98㎡13층1억 8,240만원
2008.06.1333평 84.98㎡1층1억 7,990만원
2008.06.1033평 84.98㎡14층1억 8,490만원
2008.06.0939평 101.66㎡9층2억 3,640만원
2008.05.3133평 84.88㎡2층1억 7,990만원
2008.05.3033평 84.98㎡3층1억 8,240만원
2008.05.2839평 101.66㎡10층2억 3,190만원
2008.05.2633평 84.88㎡3층1억 7,990만원
2008.05.2439평 101.66㎡13층2억 3,190만원
2008.05.1639평 101.66㎡14층2억 3,390만원
2008.05.1533평 84.98㎡6층1억 9,500만원
2008.05.1539평 101.66㎡7층2억 3,140만원
2008.05.0733평 84.88㎡3층1억 8,240만원
2008.05.0433평 84.98㎡2층1억 7,990만원
2008.05.0339평 101.66㎡4층2억 2,890만원
2008.05.0339평 101.66㎡9층2억 3,140만원
2008.04.2839평 101.66㎡5층2억 2,890만원
2008.04.2539평 101.66㎡14층2억 3,140만원
2008.04.2528평 72.63㎡1층1억 4,240만원
2008.04.2033평 84.98㎡13층1억 8,490만원
2008.04.1233평 84.88㎡3층1억 7,990만원
2008.04.1139평 101.66㎡6층2억 2,890만원
2008.04.1133평 84.98㎡1층1억 7,990만원
2008.04.1033평 84.98㎡10층1억 8,340만원
2008.04.0933평 84.98㎡1층1억 7,990만원
2008.04.0833평 84.98㎡12층1억 8,490만원
2008.04.0739평 101.66㎡3층2억 2,890만원
2008.04.0533평 84.98㎡2층1억 7,990만원
2008.04.0439평 101.66㎡16층2억 4,000만원
2008.04.0339평 101.66㎡9층2억 3,140만원
2008.04.0239평 101.66㎡9층2억 3,140만원
2008.03.2639평 101.66㎡11층2억 3,140만원
2008.03.2128평 72.63㎡6층1억 4,490만원
2008.03.1933평 84.98㎡14층1억 8,190만원
2008.03.1839평 101.66㎡8층2억 2,890만원
2008.03.1833평 84.88㎡3층1억 8,240만원
2008.03.1833평 84.88㎡9층1억 8,240만원
2008.03.1833평 84.98㎡1층1억 7,990만원
2008.03.1833평 84.98㎡17층1억 8,690만원
2008.03.1739평 101.66㎡10층2억 3,390만원
2008.03.1739평 101.66㎡15층2억 3,390만원
2008.03.1733평 84.98㎡16층1억 8,940만원
2008.03.1539평 101.66㎡12층2억 3,140만원
2008.03.1333평 84.98㎡2층1억 7,990만원
2008.03.1333평 84.98㎡6층1억 8,510만원
2008.03.1328평 72.63㎡14층1억 4,190만원
2008.03.1133평 84.88㎡15층1억 8,940만원
2008.03.1033평 84.88㎡1층1억 7,990만원
2008.03.1039평 101.66㎡11층2억 2,990만원
2008.03.1033평 84.98㎡15층1억 8,490만원
2008.03.0933평 84.98㎡16층1억 8,890만원
2008.03.0633평 84.98㎡11층1억 8,490만원
2008.03.0539평 101.66㎡11층2억 2,990만원
2008.03.0533평 84.98㎡14층1억 8,240만원
2008.03.0439평 101.66㎡6층2억 2,890만원
2008.03.0139평 101.66㎡10층2억 2,890만원
2008.03.0139평 101.66㎡9층2억 3,690만원
2008.02.2933평 84.98㎡2층1억 7,990만원
2008.02.2939평 101.66㎡12층2억 2,990만원
2008.02.2933평 84.98㎡12층1억 8,400만원
2008.02.2639평 101.66㎡10층2억 2,690만원
2008.02.2639평 101.66㎡8층2억 2,890만원
2008.02.2539평 101.66㎡5층2억 2,890만원
2008.02.2333평 84.88㎡9층1억 7,990만원
2008.02.2139평 101.66㎡10층2억 2,890만원
2008.02.2033평 84.98㎡15층1억 7,990만원
2008.02.2033평 84.98㎡10층1억 8,340만원
2008.02.1933평 84.98㎡9층1억 8,240만원
2008.02.1933평 84.88㎡6층1억 8,160만원
2008.02.1928평 72.63㎡2층1억 3,990만원
2008.02.1833평 84.88㎡15층1억 9,190만원
2008.02.1633평 84.98㎡12층1억 8,490만원
2008.02.1533평 84.88㎡6층1억 7,990만원
2008.02.1533평 84.98㎡3층1억 7,990만원
2008.02.1339평 101.66㎡16층2억 3,790만원
2008.02.1133평 84.98㎡9층1억 8,240만원
2008.02.1133평 84.98㎡16층1억 8,940만원
2008.02.1033평 84.98㎡5층1억 7,990만원
2008.02.0533평 84.88㎡14층1억 8,240만원
2008.02.0533평 84.98㎡14층1억 8,240만원
2008.02.0539평 101.66㎡9층2억 3,140만원
2008.02.0539평 101.66㎡13층2억 2,890만원
2008.02.0433평 84.98㎡3층1억 7,990만원
2008.02.0433평 84.88㎡11층1억 7,990만원
2008.01.3139평 101.66㎡15층2억 2,890만원
2008.01.3133평 84.88㎡15층1억 8,690만원
2008.01.3133평 84.98㎡12층1억 7,990만원
2008.01.3139평 101.66㎡13층2억 2,890만원
2008.01.3033평 84.98㎡14층1억 8,490만원
2008.01.3033평 84.88㎡11층1억 8,240만원
2008.01.3033평 84.98㎡2층1억 7,990만원
2008.01.2939평 101.66㎡13층2억 3,490만원
2008.01.2833평 84.98㎡7층1억 8,240만원
2008.01.2633평 84.98㎡15층1억 8,240만원
2008.01.2628평 72.63㎡5층1억 4,240만원
2008.01.2533평 84.88㎡5층1억 7,490만원
2008.01.2333평 84.98㎡15층1억 8,290만원
2008.01.2333평 84.88㎡14층1억 8,190만원
2008.01.2333평 84.98㎡15층1억 8,240만원
2008.01.2228평 72.63㎡4층1억 4,240만원
2008.01.2128평 72.63㎡6층1억 4,490만원
2008.01.2133평 84.98㎡14층1억 7,990만원
2008.01.1939평 101.66㎡7층2억 2,890만원
2008.01.1933평 84.88㎡15층1억 8,690만원
2008.01.1733평 84.88㎡15층1억 9,190만원
2008.01.1633평 84.98㎡14층1억 7,990만원
2008.01.1633평 84.88㎡13층1억 8,190만원
2008.01.1633평 84.98㎡15층1억 8,040만원
2008.01.1533평 84.98㎡6층1억 7,990만원
2008.01.1433평 84.98㎡13층1억 8,240만원
2008.01.1039평 101.66㎡8층2억 3,140만원
2008.01.1039평 101.66㎡12층2억 2,890만원
2008.01.1033평 84.98㎡4층1억 7,990만원
2008.01.0939평 101.66㎡14층2억 3,340만원
2008.01.0939평 101.66㎡12층2억 3,140만원
2008.01.0833평 84.98㎡12층1억 8,290만원
2008.01.0828평 72.63㎡3층1억 4,490만원
2008.01.0733평 84.98㎡14층1억 8,290만원
2008.01.0433평 84.88㎡11층1억 8,190만원
2008.01.0433평 84.88㎡1층1억 8,190만원
2008.01.0433평 84.98㎡13층1억 8,290만원
2008.01.0328평 72.63㎡11층1억 4,240만원
2008.01.0333평 84.98㎡9층1억 7,990만원
2008.01.0333평 84.88㎡7층1억 8,240만원
2008.01.0228평 72.63㎡7층1억 4,290만원
2008.01.0233평 84.98㎡10층1억 8,490만원
2007.12.2933평 84.98㎡14층1억 8,240만원
2007.12.2633평 84.88㎡5층1억 7,990만원
2007.12.2639평 101.66㎡1층2억 2,890만원
2007.12.2333평 84.98㎡8층1억 8,290만원
2007.12.2233평 84.88㎡8층1억 8,240만원
2007.12.2133평 84.98㎡14층1억 8,240만원
2007.12.1833평 84.98㎡7층1억 7,990만원
2007.12.1633평 84.98㎡7층1억 8,240만원
2007.12.1433평 84.98㎡15층1억 8,240만원
2007.12.1333평 84.88㎡5층1억 7,990만원
2007.12.1239평 101.66㎡13층2억 3,190만원
2007.12.0733평 84.98㎡4층1억 7,990만원
2007.12.0628평 72.63㎡3층1억 4,240만원
2007.12.0639평 101.66㎡5층2억 3,140만원
2007.12.0633평 84.98㎡5층1억 8,290만원
2007.12.0539평 101.66㎡10층2억 3,690만원
2007.12.0433평 84.98㎡3층1억 7,990만원
2007.12.0433평 84.98㎡15층1억 8,240만원
2007.12.0333평 84.98㎡4층1억 8,140만원
2007.12.0133평 84.98㎡2층1억 7,990만원
2007.12.0133평 84.98㎡11층1억 8,490만원
2007.12.0133평 84.98㎡10층1억 8,480만원
2007.11.2833평 84.88㎡15층1억 8,621만원
2007.11.2833평 84.98㎡11층1억 8,240만원
2007.11.2833평 84.98㎡9층1억 7,990만원
2007.11.2833평 84.98㎡15층1억 8,240만원
2007.11.2733평 84.98㎡4층1억 8,240만원
2007.11.2633평 84.98㎡8층1억 8,290만원
2007.11.2328평 72.63㎡14층1억 4,290만원
2007.11.2233평 84.98㎡13층1억 8,490만원
2007.11.2128평 72.63㎡5층1억 3,990만원
2007.11.2139평 101.66㎡5층2억 3,140만원
2007.11.2033평 84.98㎡16층1억 8,690만원
2007.11.1933평 84.98㎡3층1억 8,090만원
2007.11.1833평 84.88㎡14층1억 8,240만원
2007.11.1539평 101.66㎡8층2억 3,140만원
2007.11.1233평 84.98㎡4층1억 8,240만원
2007.11.0739평 101.66㎡8층2억 3,190만원
2007.11.0728평 72.63㎡5층1억 4,240만원
2007.11.0333평 84.98㎡4층1억 8,090만원
2007.11.0333평 84.98㎡7층1억 8,290만원
2007.11.0228평 72.63㎡2층1억 4,290만원
2007.11.0239평 101.66㎡7층2억 3,190만원
2007.11.0133평 84.98㎡12층1억 8,290만원
2007.11.0139평 101.66㎡10층2억 3,140만원
2007.10.3139평 101.66㎡9층2억 3,140만원
2007.10.3133평 84.98㎡13층1억 8,290만원
2007.10.3033평 84.98㎡1층1억 7,990만원
2007.10.3033평 84.88㎡11층1억 8,240만원
2007.10.2933평 84.98㎡5층1억 8,240만원
2007.10.2933평 84.98㎡8층1억 8,140만원
2007.10.2433평 84.98㎡13층1억 8,390만원
2007.10.2433평 84.98㎡14층1억 8,490만원
2007.10.2433평 84.88㎡4층1억 7,990만원
2007.10.2033평 84.98㎡8층1억 8,300만원
2007.10.1939평 101.66㎡9층2억 3,440만원
2007.10.1833평 84.88㎡12층1억 8,140만원
2007.10.1733평 84.98㎡10층1억 8,490만원
2007.10.1739평 101.66㎡14층2억 3,140만원
2007.10.1733평 84.98㎡14층1억 8,240만원
2007.10.1539평 101.66㎡13층2억 2,890만원
2007.10.1339평 101.66㎡16층2억 4,290만원
2007.10.1233평 84.98㎡7층1억 8,540만원
2007.10.1133평 84.98㎡5층1억 8,490만원
2007.10.0828평 72.63㎡16층1억 4,890만원
2007.10.0733평 84.98㎡8층1억 8,290만원
2007.10.0628평 72.63㎡7층1억 4,290만원
2007.10.0628평 72.63㎡15층1억 4,390만원
2007.10.0533평 84.88㎡12층1억 8,090만원
2007.10.0233평 84.98㎡6층1억 8,240만원
2007.10.0233평 84.98㎡1층1억 7,990만원
2007.10.0133평 84.98㎡7층1억 8,090만원
2007.09.2833평 84.98㎡13층1억 7,990만원
2007.09.2228평 72.63㎡6층1억 4,240만원
2007.09.2139평 101.66㎡10층2억 3,140만원
2007.09.1933평 84.98㎡11층1억 7,990만원
2007.09.1833평 84.98㎡12층1억 8,290만원
2007.09.1733평 84.98㎡17층1억 9,040만원
2007.09.1333평 84.98㎡3층1억 7,990만원
2007.09.1233평 84.98㎡13층1억 8,990만원
2007.09.1033평 84.98㎡15층1억 8,240만원
2007.09.0828평 72.63㎡2층1억 4,190만원
2007.09.0333평 84.98㎡2층1억 8,090만원
2007.08.3133평 84.98㎡6층1억 8,240만원
2007.08.3139평 101.66㎡7층2억 3,140만원
2007.08.3133평 84.98㎡3층1억 8,240만원
2007.08.3033평 84.98㎡10층1억 8,490만원
2007.08.3033평 84.88㎡6층1억 8,099만원
2007.08.2933평 84.98㎡15층1억 8,340만원
2007.08.2933평 84.98㎡16층1억 8,890만원
2007.08.2933평 84.88㎡9층1억 7,990만원
2007.08.2828평 72.63㎡10층1억 4,290만원
2007.08.2733평 84.98㎡3층1억 8,090만원
2007.08.2728평 72.63㎡10층1억 4,260만원
2007.08.2333평 84.98㎡13층1억 8,640만원
2007.08.2139평 101.66㎡12층2억 3,190만원
2007.08.0933평 84.98㎡5층1억 8,190만원
2007.08.0828평 72.63㎡13층1억 4,490만원
2007.08.0833평 84.98㎡11층1억 8,190만원
2007.08.0733평 84.98㎡7층1억 8,240만원
2007.08.0633평 84.98㎡5층1억 8,290만원
2007.08.0333평 84.98㎡12층1억 8,490만원
2007.08.0133평 84.98㎡7층1억 8,490만원
2007.07.3033평 84.98㎡13층1억 8,390만원
2007.07.2833평 84.98㎡7층1억 8,490만원
2007.07.2639평 101.66㎡3층2억 3,040만원
2007.07.0233평 84.98㎡1층1억 7,990만원
2007.07.0133평 84.98㎡10층1억 8,245만원

최근 400건까지 · 분양권 신고 금액은 분양대금에 웃돈을 더한 총액입니다 · 국토교통부 분양권 실거래가.

전세 전체 100건

계약일평형층보증금
2026.07.0833평13층2억 5,000만원신규
2026.05.2833평15층2억 7,900만원신규
2026.03.2939평4층3억 1,000만원신규
2026.02.2739평12층2억 7,000만원신규
2026.01.3133평4층2억 1,000만원갱신
2026.01.2733평6층2억 3,000만원갱신
2026.01.1033평7층2억 6,000만원갱신
2025.10.2833평10층2억 4,150만원갱신
2025.10.2328평2층2억 2,500만원신규
2025.10.2139평3층3억원신규
2025.09.2433평6층2억 500만원갱신
2025.04.1733평8층2억 2,000만원신규
2025.02.1028평14층1억 6,000만원신규
2024.11.2933평4층1억 9,000만원갱신
2024.07.3133평14층2억 3,500만원갱신
2024.07.0333평10층2억원갱신
2024.06.1933평10층2억 3,000만원갱신
2024.06.0733평10층2억 3,000만원갱신
2024.05.2633평15층2억원신규
2024.03.2928평4층2억원신규
2024.03.2333평12층2억 1,000만원신규
2024.03.2328평8층2억원갱신
2024.02.1633평11층1억 9,000만원신규
2024.02.0633평7층2억 6,000만원갱신
2024.02.0433평10층2억원신규
2024.01.2733평15층1억 9,000만원
2024.01.2733평15층1억 9,000만원신규
2024.01.2233평4층2억원신규
2024.01.0633평4층2억원신규
2023.12.1233평11층2억 2,000만원갱신
2023.12.1128평2층1억 9,000만원신규
2023.12.0833평6층2억 2,000만원신규
2023.11.1533평7층2억 5,000만원갱신
2023.10.2933평10층2억 3,000만원신규
2023.10.2033평4층2억 1,000만원신규
2023.10.1433평8층2억원신규
2023.09.1333평6층2억원신규
2023.08.2333평4층1억 9,000만원신규
2023.08.2233평15층1억 9,000만원신규
2023.07.2133평8층2억 1,000만원갱신
2023.06.1939평13층2억원신규
2023.05.1939평9층2억원신규
2023.02.0728평14층1억 5,000만원신규
2023.02.0733평4층1억 8,000만원신규
2023.01.1833평5층1억 7,000만원
2022.12.1033평12층1억 8,900만원신규
2022.12.1033평12층1억 8,000만원신규
2022.10.2933평9층2억 3,000만원신규
2022.09.1633평14층2억 5,500만원
2022.09.1633평14층2억 5,500만원신규
2022.07.1333평10층2억 5,500만원신규
2022.06.0733평10층2억 6,000만원신규
2022.05.2839평14층3억 3,000만원신규
2022.05.0628평12층1억 6,000만원갱신
2022.04.2833평10층2억 6,000만원신규
2022.04.2839평3층2억 8,000만원신규
2022.04.2228평8층2억 5,000만원신규
2022.04.1839평10층2억 8,000만원
2022.04.1839평10층2억 8,000만원신규
2022.04.1533평15층2억 6,000만원신규
2022.04.1528평4층2억 4,000만원
2022.04.1433평6층2억 6,000만원신규
2022.03.2833평3층2억 7,500만원신규
2022.03.0433평4층2억 6,500만원신규
2022.03.0133평7층2억 6,000만원
2022.02.1833평10층2억 6,500만원신규
2022.02.0339평10층2억 7,300만원갱신
2022.01.2533평4층2억 7,000만원신규
2022.01.1033평4층2억 7,000만원신규
2022.01.0339평15층3억 4,000만원신규
2021.12.3133평11층2억 7,000만원신규
2021.12.2133평8층2억 6,800만원신규
2021.12.1033평13층1억 6,030만원신규
2021.12.0333평7층2억 7,000만원신규
2021.11.2733평15층2억 8,000만원신규
2021.11.1733평2층2억 4,000만원신규
2021.10.1039평15층1억 8,000만원갱신
2021.10.0239평15층3억 4,000만원신규
2021.10.0133평4층2억 5,000만원신규
2021.09.0933평10층2억 6,000만원신규
2021.09.0839평14층3억 5,000만원신규
2021.08.2533평13층2억 2,000만원신규
2021.07.3133평5층2억원
2021.07.1428평5층1억 5,000만원갱신
2021.05.3133평8층2억 3,000만원
2021.02.1533평12층2억 2,000만원
2021.01.0933평11층2억 6,000만원
2021.01.0833평5층2억원
2020.12.2333평10층2억 4,500만원
2020.12.1733평11층2억 4,000만원
2020.11.0333평7층2억 3,000만원
2020.09.2633평9층2억 2,000만원
2020.09.2133평15층2억 2,000만원
2020.08.2439평12층2억 4,000만원
2020.08.0528평14층1억 3,000만원
2020.07.2328평12층1억 6,000만원
2020.06.1733평12층1억 9,000만원
2020.04.2528평14층1억 4,000만원
2020.01.1533평14층1억 2,000만원
2020.01.0733평9층1억 8,000만원

최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.

월세 전체 43건

계약일평형층보증금 / 월세
2026.10.0628평15층 2,000만원 / 90만원신규
2026.09.2433평5층 1,000만원 / 55만원갱신
2026.09.1739평5층 4,000만원 / 140만원신규
2026.09.0528평7층 2,000만원 / 80만원신규
2026.08.1533평14층 2,000만원 / 90만원신규
2026.08.1233평8층 2,000만원 / 115만원신규
2026.06.0533평6층 5,000만원 / 100만원신규
2026.05.1133평1층 2,000만원 / 100만원신규
2026.03.1033평14층 2,000만원 / 90만원신규
2026.01.1239평5층 4,000만원 / 120만원신규
2025.05.1233평3층 2,000만원 / 85만원신규
2025.03.2139평5층 5,000만원 / 100만원신규
2025.01.1833평1층 2,000만원 / 90만원신규
2024.11.0433평16층 2,000만원 / 80만원신규
2024.10.2633평2층 2,000만원 / 90만원신규
2024.08.2233평12층 2,000만원 / 80만원신규
2024.08.0633평1층 2,000만원 / 70만원신규
2024.06.0239평3층 3,000만원 / 90만원신규
2024.04.1533평3층 2,000만원 / 80만원갱신
2024.04.0633평9층 2,000만원 / 70만원
2023.11.2933평14층 2,000만원 / 70만원신규
2023.11.0933평12층 2,000만원 / 80만원신규
2023.08.1239평16층 2,000만원 / 80만원신규
2023.03.2633평3층 2,000만원 / 70만원신규
2023.03.2033평11층 2,000만원 / 70만원신규
2023.03.0333평8층 2,000만원 / 70만원신규
2023.01.0933평1층 2,000만원 / 70만원신규
2022.12.3133평9층 2,000만원 / 70만원신규
2022.12.2233평1층 2,000만원 / 70만원신규
2022.11.1033평10층 2,000만원 / 75만원신규
2022.07.2833평13층 1,000만원 / 80만원신규
2022.06.2033평8층 1,000만원 / 80만원신규
2022.06.0133평5층 1,000만원 / 40만원신규
2022.01.2733평12층 5,000만원 / 65만원신규
2021.10.0433평3층 1,000만원 / 56만원갱신
2021.08.3033평8층 1,000만원 / 75만원신규
2021.08.2228평2층 1,500만원 / 60만원신규
2021.06.2633평10층 2,000만원 / 70만원신규
2020.10.2733평4층 2,000만원 / 65만원
2020.10.1739평3층 2,000만원 / 70만원
2020.05.2033평3층 2,000만원 / 55만원
2020.02.0139평10층 2,000만원 / 65만원
2020.01.0933평9층 7,000만원 / 50만원

최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 월세 · 국토교통부 전월세 실거래가. 보증금과 달마다 내는 월세를 같이 적었습니다.

이 단지 집을 내놓기 전에

📣 매곡푸르지오1차 매물 접수🔎 이 단지 매물 구하기

북구 매곡동의 다른 단지

월드메르디앙월드시티매곡현대아파트(101~106동)현대파크맨션드림인시티에일린의뜰1차오토밸리로효성해링턴플레이스아파트드림인시티에일린의뜰2차대하그린파크현대으뜸타운정림은하수타운매곡푸르지오2차

위치

울산광역시 북구 매곡동 매곡푸르지오1차

카카오맵에서 보기 →

울산부동산리더공인중개사사무소

울산광역시 남구 수암로155번길 22-7, 103호

☎ 052-254-4988문자 010-3696-5677

카카오맵에서 보기네이버지도에서 보기카톡 채널 채팅

대표 남윤하 · 중개사무소 등록번호 31140-2023-00101