울산 남구 · 무거동
울산대이즈플레이스 실거래가
2018년 준공 · 매매 67건 · 분양권 25건 · 전세 31건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

단지 정보
- 위치
- 울산 남구 무거동
- 준공
- 2018년
- 세대수
- 111세대
- 동 수 · 최고층
- 1개 동 · 20층
- 주차
- 186대 (세대당 1.68)
- 시공
- 창비건설
- 난방
- 개별난방
세대수 · 주차는 공동주택관리정보시스템(K-apt) 자료입니다.
평형별 한눈에
| 평형 | 매매 | 가장 최근 | 최근 1년 평균 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 19평 49㎡ | 9건 | 1억 7,000만원 2026.10.01 · 2층 | 1억 9,567만원 3건 | 2억 2,000만원 2026.06.18 |
| 23평 60㎡ | 12건 | 2억 9,900만원 2026.07.30 · 14층 | 2억 8,400만원 4건 | 3억원 2026.07.11 |
| 24평 61㎡ | 19건 | 3억 1,150만원 2026.09.05 · 15층 | 2억 9,642만원 6건 | 3억 1,500만원 2026.08.03 |
| 25평 64㎡ | 25건 | 2억 8,000만원 2026.08.20 · 5층 | 3억 267만원 6건 | 3억 4,000만원 2026.08.05 |
평은 공급면적 기준입니다 · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
최근 12개월 매매 신고 건수로 울산 · 남구 단지끼리 견준 순위입니다(해제 제외 · 날마다 새로).
매매 실거래 전체 67건 · 그래프와 표는 최근 65건
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.01 | 19평 49.33㎡ | 2층 | 1억 7,000만원 |
| 2026.09.05 | 24평 61.1㎡ | 15층 | 3억 1,150만원 |
| 2026.08.20 | 25평 64.07㎡ | 5층 | 2억 8,000만원 |
| 2026.08.05 | 25평 64.41㎡ | 16층 | 3억 4,000만원 |
| 2026.08.03 | 24평 61.1㎡ | 19층 | 3억 1,500만원 |
| 2026.07.30 | 23평 60.61㎡ | 14층 | 2억 9,900만원 |
| 2026.07.29 | 25평 64.41㎡ | 16층 | 3억 4,000만원해제 |
| 2026.07.11 | 23평 60.61㎡ | 15층 | 3억원 |
| 2026.07.07 | 24평 61.1㎡ | 16층 | 2억 9,000만원 |
| 2026.06.18 | 19평 49.33㎡ | 14층 | 2억 2,000만원 |
| 2026.05.28 | 24평 61.1㎡ | 15층 | 2억 8,500만원직 |
| 2026.05.12 | 23평 60.61㎡ | 2층 | 2억 4,700만원 |
| 2026.04.15 | 25평 64.07㎡ | 3층 | 2억 9,500만원 |
| 2026.03.31 | 25평 64.07㎡ | 20층 | 3억원 |
| 2025.12.17 | 25평 64.41㎡ | 4층 | 2억 9,400만원 |
| 2025.12.17 | 19평 49.33㎡ | 11층 | 1억 9,700만원직 |
| 2025.11.08 | 24평 61.1㎡ | 11층 | 3억원 |
| 2025.11.05 | 25평 64.41㎡ | 13층 | 3억 700만원 |
| 2025.10.29 | 23평 60.61㎡ | 17층 | 2억 9,000만원직 |
| 2025.10.14 | 24평 61.1㎡ | 4층 | 2억 7,700만원 |
점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
분양권 거래 전체 25건
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|
| 2021.04.09 | 24평 61.1㎡ | 19층 | 2억 8,600만원 |
| 2018.12.26 | 25평 64.07㎡ | 16층 | 2억 6,536만원 |
| 2018.12.26 | 24평 61.1㎡ | 15층 | 2억 7,322만원 |
| 2018.12.03 | 24평 61.1㎡ | 20층 | 2억 8,435만원 |
| 2018.11.30 | 24평 61.1㎡ | 2층 | 2억 5,282만원 |
| 2017.12.15 | 23평 60.61㎡ | 2층 | 2억 3,972만원 |
| 2017.06.21 | 25평 64.07㎡ | 10층 | 2억 7,210만원 |
| 2017.05.24 | 23평 60.61㎡ | 2층 | 2억 3,972만원 |
| 2017.04.06 | 25평 64.07㎡ | 16층 | 2억 8,336만원 |
| 2017.04.06 | 25평 64.41㎡ | 16층 | 2억 8,586만원 |
| 2017.04.05 | 19평 49.33㎡ | 2층 | 1억 9,085만원 |
| 2017.03.09 | 24평 61.1㎡ | 11층 | 2억 7,067만원 |
| 2017.03.03 | 25평 64.07㎡ | 16층 | 2억 8,336만원 |
| 2017.03.02 | 23평 60.61㎡ | 9층 | 2억 5,532만원 |
| 2017.02.16 | 48평 124.27㎡ | 11층 | 2억 7,067만원 |
| 2017.02.13 | 25평 64.07㎡ | 4층 | 2억 5,625만원 |
| 2017.02.02 | 25평 64.07㎡ | 6층 | 2억 6,734만원 |
| 2017.01.26 | 23평 60.61㎡ | 6층 | 2억 4,728만원 |
| 2017.01.26 | 25평 64.41㎡ | 18층 | 2억 8,720만원 |
| 2016.12.28 | 25평 64.41㎡ | 11층 | 2억 8,053만원 |
| 2016.12.22 | 25평 64.41㎡ | 16층 | 2억 8,586만원 |
| 2016.12.21 | 25평 64.07㎡ | 18층 | 2억 8,603만원 |
| 2016.12.21 | 24평 61.1㎡ | 17층 | 2억 6,873만원 |
| 2016.12.19 | 25평 64.07㎡ | 10층 | 2억 7,535만원 |
| 2016.12.19 | 25평 64.07㎡ | 14층 | 2억 8,069만원 |
최근 400건까지 · 분양권 신고 금액은 분양대금에 웃돈을 더한 총액입니다 · 국토교통부 분양권 실거래가.
전세 전체 31건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | 24평 | 2층 | 2억원신규 |
| 2026.09.12 | 24평 | 9층 | 2억 4,000만원신규 |
| 2026.04.23 | 19평 | 7층 | 1억 5,500만원신규 |
| 2026.03.03 | 19평 | 7층 | 1억 5,500만원신규 |
| 2025.12.13 | 24평 | 15층 | 2억 3,500만원갱신 |
| 2025.04.17 | 23평 | 6층 | 2억 3,000만원갱신 |
| 2025.03.20 | 23평 | 5층 | 2억 3,000만원신규 |
| 2025.02.17 | 24평 | 12층 | 2억 3,000만원신규 |
| 2024.12.15 | 24평 | 8층 | 2억 3,000만원신규 |
| 2024.12.04 | 24평 | 12층 | 2억 3,000만원신규 |
| 2024.11.07 | 25평 | 12층 | 2억 3,000만원신규 |
| 2024.01.13 | 24평 | 15층 | 2억 2,500만원갱신 |
| 2023.09.12 | 25평 | 20층 | 2억 5,000만원신규 |
| 2023.02.22 | 24평 | 9층 | 2억원신규 |
| 2023.01.16 | 19평 | 16층 | 1억 4,700만원신규 |
| 2022.11.25 | 25평 | 9층 | 2억 3,000만원신규 |
| 2022.10.24 | 24평 | 2층 | 2억원신규 |
| 2022.01.05 | 25평 | 20층 | 2억 5,000만원신규 |
| 2022.01.02 | 24평 | 15층 | 2억 5,000만원신규 |
| 2021.06.04 | 25평 | 6층 | 2억원신규 |
| 2021.03.09 | 24평 | 17층 | 1억 6,800만원 |
| 2021.01.24 | 23평 | 10층 | 1억 5,750만원 |
| 2021.01.05 | 25평 | 11층 | 2억 5,000만원 |
| 2020.12.08 | 23평 | 6층 | 2억 1,000만원 |
| 2020.12.08 | 25평 | 9층 | 2억원 |
| 2020.12.04 | 25평 | 19층 | 1억 9,950만원 |
| 2020.11.12 | 23평 | 5층 | 1억 6,000만원 |
| 2020.07.02 | 25평 | 20층 | 1억 9,000만원 |
| 2020.02.26 | 19평 | 18층 | 1억 5,000만원 |
| 2020.02.22 | 24평 | 6층 | 1억 8,000만원 |
| 2020.01.20 | 25평 | 16층 | 1억 9,000만원 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.
월세 전체 42건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.07 | 19평 | 19층 | 2,000만원 / 70만원신규 |
| 2026.04.12 | 19평 | 18층 | 5,000만원 / 60만원신규 |
| 2025.12.10 | 24평 | 17층 | 1억원 / 35만원신규 |
| 2025.10.31 | 25평 | 3층 | 3,000만원 / 80만원신규 |
| 2025.10.13 | 24평 | 2층 | 2,000만원 / 85만원신규 |
| 2025.06.14 | 23평 | 10층 | 5,000만원 / 70만원신규 |
| 2025.06.01 | 19평 | 3층 | 1,000만원 / 70만원신규 |
| 2025.04.29 | 24평 | 18층 | 3,000만원 / 80만원신규 |
| 2025.03.05 | 25평 | 3층 | 2,000만원 / 34만원신규 |
| 2024.12.05 | 19평 | 17층 | 1,000만원 / 70만원신규 |
| 2024.10.26 | 19평 | 5층 | 1억 3,900만원 / 5만원신규 |
| 2024.09.30 | 25평 | 11층 | 3,000만원 / 80만원신규 |
| 2024.09.03 | 25평 | 3층 | 2,000만원 / 85만원신규 |
| 2024.04.28 | 25평 | 4층 | 5,000만원 / 70만원신규 |
| 2024.04.13 | 19평 | 18층 | 5,000만원 / 45만원신규 |
| 2024.02.23 | 24평 | 16층 | 4,000만원 / 65만원신규 |
| 2024.02.07 | 25평 | 20층 | 3,000만원 / 80만원신규 |
| 2023.12.29 | 19평 | 15층 | 2,000만원 / 65만원신규 |
| 2023.12.13 | 24평 | 3층 | 1억 4,000만원 / 25만원신규 |
| 2023.09.18 | 24평 | 18층 | 3,000만원 / 80만원신규 |
| 2023.08.15 | 24평 | 2층 | 2,000만원 / 70만원신규 |
| 2023.07.01 | 25평 | 3층 | 3,000만원 / 75만원신규 |
| 2023.04.14 | 25평 | 8층 | 3,000만원 / 80만원신규 |
| 2023.01.30 | 24평 | 16층 | 2,000만원 / 80만원신규 |
| 2023.01.26 | 25평 | 11층 | 3,000만원 / 80만원신규 |
| 2023.01.18 | 19평 | 3층 | 1,000만원 / 70만원신규 |
| 2023.01.10 | 23평 | 10층 | 5,000만원 / 70만원신규 |
| 2022.12.24 | 24평 | 15층 | 1억 5,000만원 / 20만원신규 |
| 2022.10.11 | 24평 | 16층 | 4,000만원 / 70만원신규 |
| 2022.10.08 | 25평 | 11층 | 3,000만원 / 80만원신규 |
| 2022.05.19 | 25평 | 5층 | 4,000만원 / 70만원신규 |
| 2022.05.05 | 19평 | 10층 | 1,000만원 / 70만원신규 |
| 2022.04.05 | 24평 | 16층 | 4,000만원 / 70만원신규 |
| 2022.01.07 | 19평 | 3층 | 1,000만원 / 75만원신규 |
| 2021.11.13 | 23평 | 5층 | 1억 5,000만원 / 30만원 |
| 2021.11.13 | 23평 | 5층 | 1억 5,000만원 / 30만원신규 |
| 2021.08.21 | 24평 | 4층 | 1,000만원 / 60만원 |
| 2021.04.28 | 19평 | 15층 | 2,000만원 / 60만원 |
| 2020.12.13 | 19평 | 9층 | 1,000만원 / 60만원 |
| 2020.12.05 | 24평 | 16층 | 2,000만원 / 70만원 |
| 2020.03.12 | 24평 | 8층 | 5,000만원 / 40만원 |
| 2020.01.31 | 25평 | 20층 | 2,000만원 / 70만원 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 월세 · 국토교통부 전월세 실거래가. 보증금과 달마다 내는 월세를 같이 적었습니다.
이 단지 집을 내놓기 전에
- 같은 평형 · 비슷한 층의 거래를 고르세요. 위에서 평형을 고르면 그 평형 거래만 보입니다. 실거래는 이미 체결된 값이고, 지금 나와 있는 매물 가격은 팔고 싶은 값이라 서로 다릅니다.
- 값 차이를 설명할 자료를 챙기세요. 동 · 층 · 방향, 수리한 곳과 시기, 내부 사진이 있으면 상담이 빨라집니다.
- 언제 비워 줄 수 있는지 알려 주세요. 직접 살고 계신지 세를 주셨는지, 세를 주셨다면 보증금과 만기를 알려 주시면 됩니다.