울산 동구 · 전하동
울산전하푸르지오1단지 실거래가
2011년 준공 · 매매 847건 · 분양권 230건 · 전세 212건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

단지 정보
- 위치
- 울산 동구 전하동
- 준공
- 2011년
- 세대수
- 1,345세대
- 동 수 · 최고층
- 16개 동 · 28층
- 주차
- 1,945대 (세대당 1.45)
- 시공
- 주)대우건설
- 난방
- 개별난방
세대수 · 주차는 공동주택관리정보시스템(K-apt) 자료입니다 — K-apt 는 여러 단지를 합친 숫자.
평형별 한눈에
| 평형 | 매매 | 가장 최근 | 최근 1년 평균 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 33평 84㎡ | 549건 | 3억 7,200만원 2026.10.13 · 10층 | 4억 658만원 26건 | 5억원 2021.11.11 |
| 40평 103㎡ | 48건 | 4억 3,500만원 2026.05.19 · 3층 | 4억 3,000만원 2건 | 5억 1,000만원 2024.10.11 |
| 45평 117㎡ | 24건 | 5억 3,000만원 2026.01.24 · 18층 | 5억 3,000만원 1건 | 5억 3,000만원 2026.01.24 |
| 47평 121㎡ | 40건 | 5억 4,000만원 2026.03.29 · 25층 | 5억 3,833만원 3건 | 6억 3,000만원 2021.06.29 |
| 49평 127㎡ | 80건 | 5억원 2026.10.13 · 6층 | 5억 2,662만원 8건 | 6억 5,000만원 2021.07.21 |
| 58평 151㎡ | 99건 | 5억원 2026.06.19 · 4층 | 5억 5,400만원 5건 | 6억 9,700만원 2022.05.11 |
평은 공급면적 기준입니다 · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
최근 12개월 매매 신고 건수로 울산 · 동구 단지끼리 견준 순위입니다(해제 제외 · 날마다 새로).
매매 실거래 전체 847건 · 그래프와 표는 최근 400건
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.13 | 33평 84.83㎡ | 10층 | 3억 7,200만원 |
| 2026.10.13 | 49평 127.89㎡ | 6층 | 5억원 |
| 2026.10.07 | 33평 84.93㎡ | 20층 | 3억 4,900만원 |
| 2026.10.04 | 33평 84.83㎡ | 21층 | 4억 2,600만원 |
| 2026.08.18 | 49평 127.89㎡ | 24층 | 5억 2,000만원 |
| 2026.08.17 | 33평 84.83㎡ | 18층 | 4억 4,800만원 |
| 2026.07.26 | 33평 84.83㎡ | 23층 | 3억 9,500만원 |
| 2026.07.25 | 33평 84.83㎡ | 18층 | 4억 5,000만원 |
| 2026.07.25 | 33평 84.83㎡ | 11층 | 3억 9,300만원 |
| 2026.07.16 | 33평 84.83㎡ | 12층 | 4억원 |
| 2026.06.29 | 49평 127.89㎡ | 17층 | 5억 3,200만원 |
| 2026.06.19 | 58평 151.9㎡ | 4층 | 5억원 |
| 2026.06.17 | 33평 84.9㎡ | 12층 | 3억 9,800만원 |
| 2026.06.15 | 58평 151.9㎡ | 24층 | 5억 7,800만원 |
| 2026.05.19 | 40평 103.18㎡ | 3층 | 4억 3,500만원 |
| 2026.05.15 | 33평 84.83㎡ | 23층 | 4억 2,900만원 |
| 2026.05.13 | 33평 84.83㎡ | 21층 | 4억 1,400만원 |
| 2026.05.12 | 49평 127.89㎡ | 11층 | 5억 2,100만원 |
| 2026.04.25 | 33평 84.83㎡ | 13층 | 3억 8,300만원 |
| 2026.03.29 | 47평 121.98㎡ | 25층 | 5억 4,000만원 |
점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
분양권 거래 전체 230건
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|
| 2011.08.31 | 33평 84.83㎡ | 1층 | 2억 6,000만원 |
| 2011.07.08 | 33평 84.82㎡ | 7층 | 2억 8,670만원 |
| 2011.07.06 | 33평 84.93㎡ | 18층 | 2억 6,770만원 |
| 2011.07.02 | 33평 84.83㎡ | 7층 | 2억 6,770만원 |
| 2011.07.01 | 33평 84.83㎡ | 1층 | 2억 6,113만원 |
| 2011.06.28 | 33평 84.9㎡ | 20층 | 2억 5,970만원 |
| 2011.06.22 | 33평 84.93㎡ | 13층 | 2억 6,270만원 |
| 2011.06.15 | 45평 117.8㎡ | 5층 | 3억 3,974만원 |
| 2011.06.09 | 33평 84.83㎡ | 3층 | 2억 6,688만원 |
| 2011.06.09 | 45평 117.8㎡ | 24층 | 3억 2,456만원 |
| 2011.06.08 | 33평 84.82㎡ | 6층 | 2억 6,241만원 |
| 2011.06.03 | 49평 127.89㎡ | 15층 | 3억 6,380만원 |
| 2011.06.02 | 33평 84.93㎡ | 18층 | 2억 6,670만원 |
| 2011.06.01 | 33평 84.83㎡ | 4층 | 2억 5,797만원 |
| 2011.05.30 | 33평 84.83㎡ | 9층 | 2억 2,840만원 |
| 2011.05.29 | 33평 84.93㎡ | 18층 | 2억 4,203만원 |
| 2011.05.26 | 33평 84.82㎡ | 19층 | 2억 7,604만원 |
| 2011.05.25 | 33평 84.83㎡ | 4층 | 2억 6,763만원 |
| 2011.05.25 | 33평 84.82㎡ | 22층 | 2억 7,097만원 |
| 2011.05.21 | 33평 84.83㎡ | 26층 | 2억 6,984만원 |
| 2011.05.19 | 33평 84.82㎡ | 5층 | 2억 7,370만원 |
| 2011.05.11 | 33평 84.9㎡ | 17층 | 2억 5,632만원 |
| 2011.05.11 | 40평 103.18㎡ | 11층 | 3억 363만원 |
| 2011.05.11 | 33평 84.83㎡ | 4층 | 2억 2,655만원 |
| 2011.05.07 | 33평 84.83㎡ | 2층 | 2억 6,670만원 |
| 2011.05.06 | 33평 84.93㎡ | 5층 | 2억 6,370만원 |
| 2011.05.04 | 33평 84.93㎡ | 12층 | 2억 3,332만원 |
| 2011.05.04 | 33평 84.9㎡ | 21층 | 2억 2,636만원 |
| 2011.04.30 | 33평 84.83㎡ | 24층 | 2억 3,115만원 |
| 2011.04.29 | 33평 84.93㎡ | 23층 | 2억 7,070만원 |
| 2011.04.27 | 58평 151.9㎡ | 14층 | 4억 4,266만원 |
| 2011.04.21 | 33평 84.82㎡ | 14층 | 2억 7,270만원 |
| 2011.04.20 | 33평 84.83㎡ | 13층 | 2억 2,885만원 |
| 2011.04.20 | 33평 84.83㎡ | 6층 | 2억 3,479만원 |
| 2011.04.16 | 49평 127.89㎡ | 21층 | 3억 8,044만원 |
| 2011.04.15 | 33평 84.83㎡ | 2층 | 2억 2,131만원 |
| 2011.04.13 | 33평 84.83㎡ | 2층 | 2억 2,231만원 |
| 2011.04.12 | 33평 84.93㎡ | 13층 | 2억 4,810만원 |
| 2011.04.11 | 33평 84.9㎡ | 18층 | 2억 5,970만원 |
| 2011.04.09 | 33평 84.82㎡ | 9층 | 2억 6,970만원 |
| 2011.04.01 | 33평 84.83㎡ | 22층 | 2억 4,257만원 |
| 2011.03.30 | 47평 121.98㎡ | 21층 | 3억 5,262만원 |
| 2011.03.26 | 33평 84.93㎡ | 19층 | 2억 4,924만원 |
| 2011.03.25 | 33평 84.83㎡ | 17층 | 2억 5,978만원 |
| 2011.03.24 | 33평 84.82㎡ | 12층 | 2억 5,562만원 |
| 2011.03.22 | 33평 84.9㎡ | 5층 | 2억 5,650만원 |
| 2011.03.20 | 33평 84.83㎡ | 13층 | 2억 5,210만원 |
| 2011.03.15 | 33평 84.83㎡ | 10층 | 2억 4,285만원 |
| 2011.03.09 | 33평 84.82㎡ | 19층 | 2억 6,104만원 |
| 2011.03.08 | 33평 84.83㎡ | 10층 | 2억 6,739만원 |
| 2011.03.04 | 33평 84.82㎡ | 16층 | 2억 4,394만원 |
| 2011.03.03 | 33평 84.83㎡ | 16층 | 2억 3,120만원 |
| 2011.02.25 | 33평 84.83㎡ | 6층 | 2억 2,203만원 |
| 2011.02.24 | 33평 84.83㎡ | 8층 | 2억 2,516만원 |
| 2011.02.24 | 33평 84.83㎡ | 15층 | 2억 4,235만원 |
| 2011.02.23 | 33평 84.83㎡ | 20층 | 2억 3,478만원 |
| 2011.02.23 | 33평 84.83㎡ | 24층 | 2억 4,115만원 |
| 2011.02.23 | 33평 84.93㎡ | 4층 | 2억 2,606만원 |
| 2011.02.23 | 33평 84.83㎡ | 19층 | 2억 3,978만원 |
| 2011.02.20 | 47평 121.98㎡ | 4층 | 3억 1,835만원 |
| 2011.02.20 | 33평 84.82㎡ | 9층 | 2억 6,670만원 |
| 2011.02.16 | 45평 117.8㎡ | 4층 | 3억 1,814만원 |
| 2011.02.15 | 33평 84.83㎡ | 7층 | 2억 3,780만원 |
| 2011.02.12 | 33평 84.83㎡ | 18층 | 2억 3,805만원 |
| 2011.02.09 | 33평 84.83㎡ | 27층 | 2억 3,758만원 |
| 2011.02.08 | 49평 127.89㎡ | 10층 | 2억 6,286만원 |
| 2011.02.01 | 33평 84.93㎡ | 3층 | 2억 6,270만원 |
| 2011.01.30 | 33평 84.83㎡ | 22층 | 2억 3,329만원 |
| 2011.01.29 | 47평 121.98㎡ | 6층 | 3억 3,753만원 |
| 2011.01.29 | 33평 84.82㎡ | 15층 | 2억 5,241만원 |
| 2011.01.26 | 33평 84.82㎡ | 23층 | 2억 5,876만원 |
| 2011.01.26 | 33평 84.83㎡ | 3층 | 2억 1,859만원 |
| 2011.01.24 | 47평 121.98㎡ | 11층 | 3억 4,224만원 |
| 2011.01.22 | 33평 84.83㎡ | 4층 | 2억 2,586만원 |
| 2011.01.19 | 33평 84.83㎡ | 14층 | 2억 1,385만원 |
| 2011.01.17 | 33평 84.9㎡ | 19층 | 2억 4,057만원 |
| 2011.01.17 | 33평 84.83㎡ | 6층 | 2억 1,117만원 |
| 2011.01.14 | 33평 84.82㎡ | 20층 | 2억 4,029만원 |
| 2011.01.12 | 45평 117.8㎡ | 8층 | 3억 5,171만원 |
| 2011.01.12 | 33평 84.9㎡ | 23층 | 2억 3,196만원 |
| 2011.01.10 | 47평 121.98㎡ | 18층 | 3억 7,663만원 |
| 2011.01.04 | 33평 84.83㎡ | 5층 | 2억 3,450만원 |
| 2010.12.29 | 33평 84.83㎡ | 7층 | 2억 3,520만원 |
| 2010.12.29 | 33평 84.93㎡ | 16층 | 2억 3,349만원 |
| 2010.12.28 | 33평 84.83㎡ | 7층 | 2억 3,520만원 |
| 2010.12.15 | 33평 84.83㎡ | 17층 | 2억 3,678만원 |
| 2010.12.09 | 47평 121.98㎡ | 21층 | 3억 4,866만원 |
| 2010.12.09 | 33평 84.83㎡ | 13층 | 2억 3,385만원 |
| 2010.12.08 | 33평 84.82㎡ | 2층 | 2억 3,292만원 |
| 2010.12.02 | 33평 84.83㎡ | 23층 | 2억 3,257만원 |
| 2010.11.28 | 45평 117.8㎡ | 18층 | 3억 4,763만원 |
| 2010.11.25 | 33평 84.82㎡ | 10층 | 2억 3,862만원 |
| 2010.11.24 | 33평 84.93㎡ | 24층 | 2억 4,842만원 |
| 2010.11.22 | 45평 117.8㎡ | 12층 | 3억 4,136만원 |
| 2010.11.22 | 33평 84.93㎡ | 22층 | 2억 3,134만원 |
| 2010.11.22 | 33평 84.82㎡ | 10층 | 2억 7,170만원 |
| 2010.11.20 | 33평 84.82㎡ | 17층 | 2억 5,729만원 |
| 2010.11.16 | 33평 84.82㎡ | 6층 | 2억 3,741만원 |
| 2010.11.15 | 33평 84.93㎡ | 16층 | 2억 5,903만원 |
| 2010.11.14 | 33평 84.83㎡ | 20층 | 2억 8,805만원 |
| 2010.11.10 | 33평 84.83㎡ | 14층 | 2억 3,639만원 |
| 2010.11.10 | 45평 117.8㎡ | 13층 | 3억 3,036만원 |
| 2010.11.10 | 33평 84.93㎡ | 16층 | 2억 3,703만원 |
| 2010.11.10 | 33평 84.82㎡ | 7층 | 2억 4,899만원 |
| 2010.11.09 | 33평 84.83㎡ | 10층 | 2억 2,816만원 |
| 2010.11.09 | 33평 84.83㎡ | 20층 | 2억 3,120만원 |
| 2010.11.08 | 33평 84.83㎡ | 10층 | 2억 3,710만원 |
| 2010.11.05 | 33평 84.83㎡ | 8층 | 2억 6,263만원 |
| 2010.11.04 | 33평 84.83㎡ | 24층 | 2억 3,947만원 |
| 2010.11.04 | 33평 84.83㎡ | 11층 | 2억 4,439만원 |
| 2010.11.03 | 33평 84.83㎡ | 5층 | 2억 2,633만원 |
| 2010.10.29 | 33평 84.83㎡ | 9층 | 2억 2,068만원 |
| 2010.10.27 | 33평 84.93㎡ | 10층 | 2억 6,520만원 |
| 2010.10.22 | 33평 84.93㎡ | 2층 | 2억 2,350만원 |
| 2010.10.17 | 33평 84.83㎡ | 9층 | 2억 2,640만원 |
| 2010.10.14 | 33평 84.83㎡ | 6층 | 2억 3,592만원 |
| 2010.10.13 | 33평 84.93㎡ | 5층 | 2억 2,925만원 |
| 2010.10.06 | 33평 84.83㎡ | 18층 | 1억 9,909만원 |
| 2010.10.06 | 33평 84.83㎡ | 10층 | 2억 3,028만원 |
| 2010.09.21 | 33평 84.83㎡ | 24층 | 2억 5,229만원 |
| 2010.09.17 | 33평 84.83㎡ | 4층 | 2억 2,827만원 |
| 2010.09.15 | 33평 84.83㎡ | 2층 | 2억 2,793만원 |
| 2010.09.10 | 33평 84.93㎡ | 10층 | 2억 6,270만원 |
| 2010.09.01 | 33평 84.83㎡ | 8층 | 2억 2,440만원 |
| 2010.08.31 | 33평 84.83㎡ | 12층 | 2억 3,710만원 |
| 2010.08.30 | 33평 84.83㎡ | 26층 | 2억 3,947만원 |
| 2010.08.28 | 33평 84.83㎡ | 12층 | 2억 2,885만원 |
| 2010.08.23 | 33평 84.83㎡ | 7층 | 2억 5,663만원 |
| 2010.08.17 | 33평 84.93㎡ | 10층 | 2억 3,941만원 |
| 2010.08.15 | 45평 117.8㎡ | 17층 | 3억 1,559만원 |
| 2010.08.14 | 33평 84.83㎡ | 12층 | 2억 2,885만원 |
| 2010.08.10 | 33평 84.83㎡ | 24층 | 2억 5,447만원 |
| 2010.08.06 | 33평 84.83㎡ | 14층 | 2억 3,710만원 |
| 2010.08.06 | 33평 84.83㎡ | 16층 | 2억 3,905만원 |
| 2010.04.27 | 47평 121.98㎡ | 6층 | 3억 4,553만원 |
| 2010.04.07 | 33평 84.83㎡ | 19층 | 2억 6,955만원 |
| 2010.04.03 | 33평 84.93㎡ | 9층 | 2억 4,710만원 |
| 2010.03.31 | 33평 84.83㎡ | 9층 | 2억 2,135만원 |
| 2010.03.25 | 33평 84.82㎡ | 13층 | 2억 4,298만원 |
| 2010.03.24 | 33평 84.93㎡ | 22층 | 2억 3,342만원 |
| 2010.02.24 | 33평 84.93㎡ | 8층 | 2억 2,994만원 |
| 2010.02.17 | 33평 84.83㎡ | 2층 | 2억 2,699만원 |
| 2010.02.10 | 33평 84.83㎡ | 12층 | 2억 3,639만원 |
| 2010.02.01 | 33평 84.83㎡ | 26층 | 2억 3,947만원 |
| 2010.01.20 | 33평 84.83㎡ | 12층 | 2억 2,816만원 |
| 2010.01.20 | 33평 84.93㎡ | 2층 | 2억 2,354만원 |
| 2010.01.12 | 40평 103.18㎡ | 4층 | 2억 8,256만원 |
| 2010.01.08 | 33평 84.82㎡ | 20층 | 2억 4,135만원 |
| 2010.01.06 | 45평 117.8㎡ | 21층 | 3억 2,456만원 |
| 2010.01.05 | 33평 84.83㎡ | 20층 | 2억 3,120만원 |
| 2009.12.28 | 33평 84.82㎡ | 12층 | 2억 5,198만원 |
| 2009.12.17 | 33평 84.83㎡ | 21층 | 2억 3,947만원 |
| 2009.12.16 | 33평 84.83㎡ | 13층 | 2억 5,010만원 |
| 2009.12.16 | 49평 127.89㎡ | 12층 | 3억 6,380만원 |
| 2009.12.15 | 33평 84.83㎡ | 7층 | 2억 2,400만원 |
| 2009.12.14 | 33평 84.83㎡ | 8층 | 2억 6,263만원 |
| 2009.12.10 | 33평 84.83㎡ | 17층 | 2억 609만원 |
| 2009.12.09 | 33평 84.83㎡ | 15층 | 2억 2,885만원 |
| 2009.12.08 | 33평 84.83㎡ | 4층 | 2억 4,143만원 |
| 2009.12.07 | 33평 84.82㎡ | 6층 | 2억 3,741만원 |
| 2009.12.02 | 33평 84.82㎡ | 7층 | 2억 4,312만원 |
| 2009.11.29 | 33평 84.93㎡ | 14층 | 2억 3,087만원 |
| 2009.11.25 | 45평 117.8㎡ | 16층 | 3억 3,263만원 |
| 2009.11.25 | 33평 84.93㎡ | 13층 | 2억 3,041만원 |
| 2009.11.23 | 33평 84.83㎡ | 12층 | 2억 2,385만원 |
| 2009.11.13 | 45평 117.8㎡ | 7층 | 3억 2,471만원 |
| 2009.11.05 | 33평 84.83㎡ | 8층 | 2억 5,520만원 |
| 2009.10.24 | 33평 84.83㎡ | 11층 | 2억 6,710만원 |
| 2009.10.20 | 33평 84.83㎡ | 5층 | 2억 3,592만원 |
| 2009.10.05 | 33평 84.83㎡ | 12층 | 2억 4,210만원 |
| 2009.10.04 | 33평 84.93㎡ | 11층 | 2억 4,410만원 |
| 2009.09.25 | 33평 84.9㎡ | 7층 | 2억 1,297만원 |
| 2009.09.23 | 33평 84.83㎡ | 17층 | 2억 2,978만원 |
| 2009.09.17 | 33평 84.83㎡ | 21층 | 2억 3,115만원 |
| 2009.09.16 | 33평 84.82㎡ | 8층 | 2억 3,691만원 |
| 2009.09.08 | 33평 84.83㎡ | 6층 | 2억 5,592만원 |
| 2009.09.04 | 33평 84.83㎡ | 6층 | 2억 3,411만원 |
| 2009.08.31 | 33평 84.83㎡ | 15층 | 2억 5,439만원 |
| 2009.08.27 | 33평 84.82㎡ | 10층 | 2억 7,420만원 |
| 2009.08.24 | 33평 84.83㎡ | 22층 | 2억 3,615만원 |
| 2009.08.21 | 33평 84.82㎡ | 20층 | 2억 3,229만원 |
| 2009.08.17 | 33평 84.83㎡ | 24층 | 2억 3,115만원 |
| 2009.08.13 | 33평 84.82㎡ | 9층 | 2억 7,170만원 |
| 2009.08.13 | 33평 84.82㎡ | 21층 | 2억 7,170만원 |
| 2009.07.23 | 33평 84.82㎡ | 17층 | 2억 3,956만원 |
| 2009.07.21 | 33평 84.83㎡ | 6층 | 2억 5,592만원 |
| 2009.07.06 | 33평 84.82㎡ | 8층 | 2억 7,420만원 |
| 2009.07.06 | 33평 84.9㎡ | 6층 | 2억 6,170만원 |
| 2009.07.01 | 45평 117.8㎡ | 22층 | 3억 3,456만원 |
| 2009.07.01 | 33평 84.9㎡ | 8층 | 2억 3,920만원 |
| 2009.06.16 | 40평 103.18㎡ | 16층 | 3억 686만원 |
| 2009.06.10 | 33평 84.93㎡ | 6층 | 2억 2,639만원 |
| 2009.06.01 | 47평 121.98㎡ | 9층 | 3억 5,155만원 |
| 2009.04.29 | 47평 121.98㎡ | 13층 | 3억 3,526만원 |
| 2009.04.29 | 33평 84.83㎡ | 5층 | 2억 1,111만원 |
| 2009.04.28 | 33평 84.83㎡ | 7층 | 2억 2,997만원 |
| 2009.04.22 | 33평 84.83㎡ | 23층 | 2억 3,947만원 |
| 2009.04.16 | 33평 84.83㎡ | 11층 | 2억 3,635만원 |
| 2009.04.15 | 33평 84.83㎡ | 16층 | 2억 1,385만원 |
| 2009.04.15 | 47평 121.98㎡ | 14층 | 3억 4,026만원 |
| 2009.04.14 | 33평 84.83㎡ | 8층 | 2억 1,880만원 |
| 2009.04.09 | 33평 84.83㎡ | 14층 | 2억 2,923만원 |
| 2009.04.09 | 47평 121.98㎡ | 26층 | 3억 4,862만원 |
| 2009.04.08 | 58평 151.9㎡ | 23층 | 4억 3,708만원 |
| 2009.04.01 | 33평 84.83㎡ | 14층 | 2억 5,606만원 |
| 2009.03.28 | 47평 121.98㎡ | 21층 | 3억 6,216만원 |
| 2009.03.02 | 47평 121.98㎡ | 19층 | 3억 4,163만원 |
| 2009.02.25 | 33평 84.83㎡ | 9층 | 2억 957만원 |
| 2009.02.17 | 33평 84.83㎡ | 4층 | 2억 3,405만원 |
| 2009.02.11 | 33평 84.83㎡ | 16층 | 2억 3,805만원 |
| 2009.01.30 | 33평 84.9㎡ | 15층 | 2억 1,940만원 |
| 2009.01.12 | 45평 117.8㎡ | 16층 | 2억 9,559만원 |
| 2008.12.19 | 33평 84.83㎡ | 17층 | 2억 3,805만원 |
| 2008.12.15 | 33평 84.93㎡ | 16층 | 2억 1,272만원 |
| 2008.11.17 | 33평 84.93㎡ | 20층 | 2억 3,195만원 |
| 2008.11.13 | 45평 117.8㎡ | 18층 | 3억 2,763만원 |
| 2008.11.10 | 33평 84.83㎡ | 6층 | 2억 2,679만원 |
| 2008.10.07 | 33평 84.83㎡ | 16층 | 2억 6,805만원 |
| 2008.08.23 | 47평 121.98㎡ | 7층 | 3억 3,855만원 |
| 2008.08.12 | 33평 84.83㎡ | 16층 | 2억 6,805만원 |
| 2008.08.11 | 33평 84.83㎡ | 9층 | 2억 6,939만원 |
| 2008.08.03 | 33평 84.83㎡ | 21층 | 2억 4,957만원 |
| 2008.07.30 | 45평 117.8㎡ | 14층 | 3억 2,568만원 |
| 2008.07.25 | 33평 84.83㎡ | 20층 | 2억 2,978만원 |
| 2008.07.22 | 33평 84.83㎡ | 22층 | 2억 4,743만원 |
| 2008.07.14 | 33평 84.82㎡ | 14층 | 2억 5,741만원 |
| 2008.07.10 | 33평 84.82㎡ | 3층 | 2억 3,764만원 |
| 2008.06.18 | 33평 84.83㎡ | 17층 | 2억 4,805만원 |
| 2008.06.09 | 45평 117.8㎡ | 19층 | 3억 2,759만원 |
| 2008.04.30 | 33평 84.93㎡ | 19층 | 2억 6,435만원 |
최근 400건까지 · 분양권 신고 금액은 분양대금에 웃돈을 더한 총액입니다 · 국토교통부 분양권 실거래가.
전세 전체 212건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 49평 | 13층 | 4억 5,000만원신규 |
| 2026.09.09 | 33평 | 6층 | 3억 3,000만원신규 |
| 2026.09.06 | 33평 | 16층 | 3억원갱신 |
| 2026.08.03 | 33평 | 21층 | 3억 500만원갱신 |
| 2026.06.25 | 49평 | 7층 | 4억 5,000만원갱신 |
| 2026.06.20 | 33평 | 20층 | 3억 7,000만원신규 |
| 2026.05.24 | 33평 | 3층 | 2억 7,300만원갱신 |
| 2026.05.15 | 40평 | 7층 | 4억원신규 |
| 2026.04.24 | 33평 | 13층 | 3억 7,000만원신규 |
| 2026.04.11 | 33평 | 8층 | 3억 2,000만원신규 |
| 2026.03.13 | 58평 | 8층 | 3억 8,000만원신규 |
| 2026.03.13 | 58평 | 3층 | 3억 6,500만원신규 |
| 2026.03.07 | 58평 | 15층 | 4억원신규 |
| 2026.03.04 | 33평 | 9층 | 3억 4,000만원신규 |
| 2026.02.03 | 45평 | 18층 | 4억원신규 |
| 2026.01.27 | 33평 | 4층 | 3억 4,000만원신규 |
| 2026.01.04 | 47평 | 15층 | 4억원신규 |
| 2026.01.03 | 33평 | 7층 | 3억 5,000만원신규 |
| 2025.12.19 | 33평 | 2층 | 2억 4,150만원갱신 |
| 2025.12.13 | 33평 | 5층 | 2억 4,000만원갱신 |
| 2025.11.21 | 45평 | 14층 | 3억 5,000만원신규 |
| 2025.10.18 | 47평 | 22층 | 4억 5,000만원신규 |
| 2025.10.14 | 33평 | 27층 | 3억 3,000만원신규 |
| 2025.10.13 | 49평 | 8층 | 4억원신규 |
| 2025.09.25 | 33평 | 7층 | 3억 5,500만원신규 |
| 2025.08.27 | 33평 | 2층 | 3억원신규 |
| 2025.08.27 | 33평 | 26층 | 3억 4,000만원신규 |
| 2025.08.02 | 33평 | 11층 | 3억 4,000만원신규 |
| 2025.07.11 | 33평 | 7층 | 3억 4,000만원갱신 |
| 2025.05.30 | 33평 | 4층 | 3억 2,000만원신규 |
| 2025.05.11 | 33평 | 13층 | 3억원신규 |
| 2025.04.30 | 33평 | 10층 | 2억 9,000만원신규 |
| 2025.04.30 | 33평 | 18층 | 3억 2,000만원신규 |
| 2025.04.20 | 33평 | 10층 | 3억 500만원신규 |
| 2025.04.19 | 33평 | 25층 | 2억 8,000만원신규 |
| 2025.03.26 | 33평 | 16층 | 3억 2,000만원갱신 |
| 2025.03.17 | 33평 | 22층 | 3억 3,000만원신규 |
| 2025.03.11 | 58평 | 4층 | 2억원신규 |
| 2025.03.10 | 33평 | 9층 | 2억 6,000만원신규 |
| 2025.03.08 | 33평 | 10층 | 2억 9,000만원 |
| 2025.03.08 | 33평 | 10층 | 2억 9,000만원신규 |
| 2025.02.11 | 58평 | 24층 | 3억 9,000만원갱신 |
| 2025.01.23 | 33평 | 4층 | 3억원신규 |
| 2024.10.12 | 33평 | 11층 | 2억 9,000만원신규 |
| 2024.09.14 | 33평 | 21층 | 2억 8,000만원신규 |
| 2024.09.05 | 33평 | 6층 | 3억 2,000만원신규 |
| 2024.08.29 | 33평 | 11층 | 2억 9,000만원 |
| 2024.08.29 | 33평 | 11층 | 2억 9,000만원신규 |
| 2024.08.20 | 33평 | 20층 | 2억 9,000만원신규 |
| 2024.08.03 | 58평 | 8층 | 3억 6,000만원갱신 |
| 2024.07.29 | 33평 | 16층 | 2억 9,000만원신규 |
| 2024.07.26 | 33평 | 21층 | 2억 9,000만원신규 |
| 2024.07.15 | 33평 | 21층 | 2억 8,000만원신규 |
| 2024.07.15 | 33평 | 23층 | 2억 9,000만원신규 |
| 2024.07.11 | 33평 | 20층 | 2억 9,000만원신규 |
| 2024.06.29 | 33평 | 12층 | 2억 7,500만원신규 |
| 2024.06.05 | 40평 | 7층 | 3억 9,000만원갱신 |
| 2024.05.28 | 58평 | 3층 | 3억 5,175만원갱신 |
| 2024.05.18 | 33평 | 23층 | 2억 9,000만원신규 |
| 2024.05.17 | 33평 | 13층 | 2억 8,000만원신규 |
| 2024.04.27 | 33평 | 13층 | 2억 6,500만원신규 |
| 2024.04.17 | 33평 | 3층 | 2억 6,000만원신규 |
| 2024.04.17 | 33평 | 10층 | 2억 8,000만원신규 |
| 2024.04.13 | 47평 | 22층 | 3억 6,000만원신규 |
| 2024.03.30 | 33평 | 17층 | 2억 6,000만원신규 |
| 2024.02.26 | 33평 | 8층 | 2억 1,500만원갱신 |
| 2024.02.19 | 49평 | 11층 | 3억 4,000만원갱신 |
| 2024.02.17 | 33평 | 5층 | 2억 3,000만원신규 |
| 2024.01.24 | 33평 | 18층 | 2억 5,000만원신규 |
| 2024.01.20 | 33평 | 23층 | 2억 3,000만원신규 |
| 2024.01.15 | 40평 | 6층 | 2억 5,000만원신규 |
| 2024.01.06 | 33평 | 27층 | 2억 2,000만원신규 |
| 2024.01.06 | 33평 | 17층 | 2억 4,000만원신규 |
| 2024.01.02 | 33평 | 17층 | 2억원신규 |
| 2023.12.27 | 33평 | 19층 | 2억 1,000만원신규 |
| 2023.12.27 | 33평 | 22층 | 2억 7,000만원갱신 |
| 2023.12.04 | 45평 | 14층 | 3억원신규 |
| 2023.11.21 | 47평 | 2층 | 2억 8,000만원신규 |
| 2023.11.09 | 33평 | 9층 | 2억 3,000만원갱신 |
| 2023.10.31 | 49평 | 8층 | 3억원신규 |
| 2023.10.21 | 33평 | 2층 | 2억 3,000만원신규 |
| 2023.10.13 | 33평 | 20층 | 1억 8,000만원신규 |
| 2023.10.09 | 33평 | 8층 | 2억 1,000만원신규 |
| 2023.09.19 | 33평 | 8층 | 1억 8,000만원신규 |
| 2023.09.04 | 33평 | 2층 | 1억 7,000만원신규 |
