울산 동구 · 전하동
전하아이파크 실거래가
2012년 준공 · 매매 767건 · 분양권 425건 · 전세 303건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

단지 정보
- 위치
- 울산 동구 전하동
- 준공
- 2012년
- 세대수
- 991세대
- 동 수 · 최고층
- 12개 동 · 28층
- 주차
- 1,298대 (세대당 1.31)
- 시공
- 현대산업개발
- 난방
- 개별난방
- 분양 때 이름
- 아이파크
세대수 · 주차는 공동주택관리정보시스템(K-apt) 자료입니다.
평형별 한눈에
| 평형 | 매매 | 가장 최근 | 최근 1년 평균 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 28평 72㎡ | 187건 | 3억 8,200만원 2026.08.29 · 11층 | 3억 8,783만원 9건 | 4억 6,200만원 2021.07.24 |
| 33평 84·85㎡ | 328건 | 4억 3,900만원 2026.09.20 · 7층 | 4억 3,657만원 14건 | 5억 2,000만원 2021.10.15 |
| 39평 101㎡ | 149건 | 4억 7,000만원 2026.09.29 · 16층 | 4억 7,200만원 13건 | 5억 8,200만원 2022.01.01 |
| 45평 116㎡ | 92건 | 5억 1,500만원 2026.01.23 · 14층 | 5억 2,567만원 3건 | 6억 3,000만원 2021.09.28 |
평은 공급면적 기준입니다 · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
최근 12개월 매매 신고 건수로 울산 · 동구 단지끼리 견준 순위입니다(해제 제외 · 날마다 새로).
매매 실거래 전체 767건 · 그래프와 표는 최근 400건
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.29 | 39평 101.88㎡ | 16층 | 4억 7,000만원 |
| 2026.09.20 | 33평 84.98㎡ | 7층 | 4억 3,900만원 |
| 2026.08.30 | 39평 101.42㎡ | 5층 | 4억 3,000만원 |
| 2026.08.29 | 28평 72.46㎡ | 11층 | 3억 8,200만원 |
| 2026.07.26 | 28평 72.67㎡ | 2층 | 3억 4,500만원 |
| 2026.07.20 | 33평 84.98㎡ | 20층 | 4억 7,400만원 |
| 2026.07.20 | 39평 101.42㎡ | 16층 | 4억 5,000만원 |
| 2026.07.15 | 28평 72.46㎡ | 18층 | 3억 9,800만원 |
| 2026.06.25 | 28평 72.46㎡ | 9층 | 4억 500만원 |
| 2026.06.25 | 28평 72.67㎡ | 21층 | 3억 9,300만원 |
| 2026.06.20 | 33평 84.98㎡ | 17층 | 4억 3,000만원 |
| 2026.06.14 | 39평 101.42㎡ | 4층 | 4억 7,000만원 |
| 2026.06.09 | 28평 72.69㎡ | 2층 | 3억 9,000만원 |
| 2026.06.08 | 33평 84.98㎡ | 1층 | 4억원 |
| 2026.06.08 | 28평 72.69㎡ | 2층 | 3억 9,000만원해제 |
| 2026.05.26 | 39평 101.88㎡ | 9층 | 4억 7,200만원 |
| 2026.05.04 | 33평 84.98㎡ | 6층 | 4억 4,000만원 |
| 2026.04.28 | 33평 85.0㎡ | 7층 | 4억 3,000만원 |
| 2026.04.24 | 39평 101.42㎡ | 14층 | 5억 2,700만원 |
| 2026.04.20 | 33평 85.0㎡ | 9층 | 4억 2,000만원 |
점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
분양권 거래 전체 425건
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|
| 2012.08.24 | 39평 101.42㎡ | 3층 | 3억 3,700만원 |
| 2012.07.25 | 45평 116.02㎡ | 14층 | 3억 8,500만원 |
| 2012.07.25 | 45평 116.02㎡ | 15층 | 3억 9,230만원 |
| 2012.07.16 | 45평 116.02㎡ | 10층 | 3억 9,230만원 |
| 2012.07.14 | 33평 85.0㎡ | 1층 | 2억 8,210만원 |
| 2012.07.09 | 45평 116.02㎡ | 21층 | 3억 9,530만원 |
| 2012.07.02 | 45평 116.02㎡ | 8층 | 3억 9,430만원 |
| 2012.06.28 | 39평 101.88㎡ | 19층 | 3억 5,000만원 |
| 2012.06.28 | 39평 101.42㎡ | 9층 | 3억 4,300만원 |
| 2012.06.28 | 45평 116.02㎡ | 5층 | 3억 5,425만원 |
| 2012.06.26 | 33평 85.0㎡ | 10층 | 2억 6,032만원 |
| 2012.06.25 | 22평 58.01㎡ | 14층 | 1억 9,592만원 |
| 2012.06.25 | 28평 72.67㎡ | 5층 | 2억 5,745만원 |
| 2012.06.25 | 39평 101.42㎡ | 5층 | 3억 3,130만원 |
| 2012.06.23 | 33평 85.0㎡ | 4층 | 3억 930만원 |
| 2012.06.23 | 33평 85.0㎡ | 19층 | 3억 3,500만원 |
| 2012.06.22 | 28평 72.67㎡ | 21층 | 2억 5,250만원 |
| 2012.06.21 | 39평 101.88㎡ | 19층 | 3억 4,572만원 |
| 2012.06.21 | 45평 116.02㎡ | 13층 | 3억 7,438만원 |
| 2012.06.20 | 39평 101.42㎡ | 6층 | 3억 5,900만원 |
| 2012.06.18 | 28평 72.45㎡ | 15층 | 3억 852만원 |
| 2012.06.16 | 33평 84.98㎡ | 24층 | 3억 3,800만원 |
| 2012.06.13 | 39평 101.42㎡ | 17층 | 3억 4,255만원 |
| 2012.06.11 | 39평 101.42㎡ | 4층 | 3억 4,000만원 |
| 2012.06.09 | 33평 84.98㎡ | 1층 | 2억 8,260만원 |
| 2012.06.09 | 39평 101.88㎡ | 8층 | 3억 7,000만원 |
| 2012.06.08 | 33평 85.0㎡ | 20층 | 3억 4,820만원 |
| 2012.06.05 | 39평 101.42㎡ | 8층 | 3억 4,320만원 |
| 2012.06.05 | 45평 116.02㎡ | 11층 | 4억 23만원 |
| 2012.06.04 | 28평 72.67㎡ | 22층 | 2억 6,000만원 |
| 2012.06.01 | 28평 72.69㎡ | 11층 | 2억 7,800만원 |
| 2012.05.30 | 33평 84.98㎡ | 5층 | 3억 950만원 |
| 2012.05.29 | 45평 116.02㎡ | 1층 | 3억 7,120만원 |
| 2012.05.29 | 39평 101.42㎡ | 11층 | 3억 4,600만원 |
| 2012.05.27 | 33평 85.0㎡ | 10층 | 3억 5,017만원 |
| 2012.05.24 | 39평 101.88㎡ | 19층 | 3억 5,500만원 |
| 2012.05.23 | 39평 101.42㎡ | 8층 | 3억 1,674만원 |
| 2012.05.17 | 28평 72.67㎡ | 17층 | 3억 1,350만원 |
| 2012.05.16 | 33평 85.0㎡ | 22층 | 3억 413만원 |
| 2012.05.12 | 45평 116.02㎡ | 14층 | 3억 7,941만원 |
| 2012.05.10 | 33평 84.98㎡ | 8층 | 3억 3,391만원 |
| 2012.05.09 | 28평 72.45㎡ | 14층 | 3억 600만원 |
| 2012.05.09 | 39평 101.42㎡ | 5층 | 3억 2,465만원 |
| 2012.05.09 | 33평 84.98㎡ | 1층 | 2억 8,210만원 |
| 2012.05.08 | 33평 84.98㎡ | 16층 | 3억 1,031만원 |
| 2012.05.07 | 39평 101.88㎡ | 7층 | 3억 2,514만원 |
| 2012.05.05 | 45평 116.02㎡ | 17층 | 3억 8,930만원 |
| 2012.05.04 | 45평 116.02㎡ | 8층 | 3억 6,581만원 |
| 2012.05.03 | 45평 116.02㎡ | 8층 | 3억 9,480만원 |
| 2012.04.28 | 28평 72.69㎡ | 3층 | 2억 5,744만원 |
| 2012.04.28 | 45평 116.02㎡ | 11층 | 3억 9,630만원 |
| 2012.04.26 | 45평 116.02㎡ | 4층 | 3억 8,690만원 |
| 2012.04.26 | 45평 116.02㎡ | 16층 | 3억 9,480만원 |
| 2012.04.26 | 28평 72.46㎡ | 19층 | 2억 7,900만원 |
| 2012.04.24 | 39평 101.42㎡ | 7층 | 3억 4,350만원 |
| 2012.04.24 | 45평 116.02㎡ | 11층 | 3억 8,430만원 |
| 2012.04.23 | 33평 85.0㎡ | 9층 | 2억 9,200만원 |
| 2012.04.23 | 45평 116.02㎡ | 3층 | 3억 8,640만원 |
| 2012.04.23 | 39평 101.42㎡ | 13층 | 3억 4,350만원 |
| 2012.04.21 | 33평 84.98㎡ | 2층 | 2억 9,130만원 |
| 2012.04.19 | 39평 101.42㎡ | 6층 | 3억 4,550만원 |
| 2012.04.19 | 39평 101.88㎡ | 10층 | 3억 5,580만원 |
| 2012.04.18 | 28평 72.69㎡ | 22층 | 2억 9,007만원 |
| 2012.04.17 | 33평 85.0㎡ | 19층 | 3억 4,600만원 |
| 2012.04.13 | 33평 84.98㎡ | 1층 | 2억 8,260만원 |
| 2012.04.09 | 39평 101.42㎡ | 3층 | 3억 3,700만원 |
| 2012.04.08 | 33평 85.0㎡ | 4층 | 2억 8,726만원 |
| 2012.04.07 | 33평 85.0㎡ | 1층 | 2억 8,660만원 |
| 2012.04.07 | 33평 85.0㎡ | 3층 | 2억 6,856만원 |
| 2012.04.05 | 45평 116.02㎡ | 12층 | 3억 9,730만원 |
| 2012.04.04 | 39평 101.88㎡ | 2층 | 3억 2,980만원 |
| 2012.04.04 | 28평 72.67㎡ | 2층 | 2억 5,460만원 |
| 2012.04.03 | 39평 101.42㎡ | 21층 | 3억 4,048만원 |
| 2012.04.01 | 33평 85.0㎡ | 16층 | 3억 3,695만원 |
| 2012.03.31 | 39평 101.88㎡ | 2층 | 3억 3,080만원 |
| 2012.03.30 | 33평 85.0㎡ | 4층 | 3억 230만원 |
| 2012.03.29 | 33평 85.0㎡ | 7층 | 2억 8,353만원 |
| 2012.03.29 | 33평 84.98㎡ | 5층 | 3억 700만원 |
| 2012.03.24 | 45평 116.02㎡ | 4층 | 3억 7,660만원 |
| 2012.03.23 | 28평 72.67㎡ | 7층 | 2억 7,000만원 |
| 2012.03.23 | 33평 85.0㎡ | 12층 | 3억 3,833만원 |
| 2012.03.23 | 33평 84.98㎡ | 12층 | 3억 2,562만원 |
| 2012.03.23 | 39평 101.42㎡ | 9층 | 3억 4,500만원 |
| 2012.03.22 | 39평 101.42㎡ | 3층 | 2억 9,659만원 |
| 2012.03.21 | 39평 101.42㎡ | 1층 | 3억 2,300만원 |
| 2012.03.20 | 39평 101.88㎡ | 4층 | 3억 3,710만원 |
| 2012.03.19 | 33평 84.98㎡ | 2층 | 2억 9,680만원 |
| 2012.03.17 | 45평 116.02㎡ | 24층 | 4억 2,300만원 |
| 2012.03.17 | 45평 116.02㎡ | 13층 | 3억 8,430만원 |
| 2012.03.16 | 39평 101.42㎡ | 14층 | 3억 2,651만원 |
| 2012.03.16 | 45평 116.02㎡ | 6층 | 3억 7,822만원 |
| 2012.03.16 | 45평 116.02㎡ | 12층 | 3억 8,430만원 |
| 2012.03.15 | 33평 84.98㎡ | 14층 | 3억 2,000만원 |
| 2012.03.15 | 33평 85.0㎡ | 4층 | 2억 7,771만원 |
| 2012.03.15 | 33평 84.98㎡ | 9층 | 3억 650만원 |
| 2012.03.14 | 39평 101.88㎡ | 3층 | 3억 1,277만원 |
| 2012.03.14 | 45평 116.02㎡ | 10층 | 3억 9,480만원 |
| 2012.03.13 | 33평 84.98㎡ | 8층 | 2억 8,661만원 |
| 2012.03.13 | 28평 72.45㎡ | 22층 | 2억 9,179만원 |
| 2012.03.10 | 33평 85.0㎡ | 6층 | 3억 1,168만원 |
| 2012.03.09 | 33평 85.0㎡ | 13층 | 2억 9,356만원 |
| 2012.03.07 | 33평 84.98㎡ | 14층 | 2억 7,775만원 |
| 2012.03.07 | 33평 84.98㎡ | 5층 | 3억 1,000만원 |
| 2012.03.06 | 33평 85.0㎡ | 11층 | 3억 114만원 |
| 2012.03.06 | 33평 85.0㎡ | 14층 | 2억 8,389만원 |
| 2012.03.05 | 33평 85.0㎡ | 5층 | 2억 7,621만원 |
| 2012.03.03 | 33평 85.0㎡ | 4층 | 3억 680만원 |
| 2012.02.29 | 33평 85.0㎡ | 6층 | 3억 1,600만원 |
| 2012.02.29 | 39평 101.42㎡ | 2층 | 3억 2,434만원 |
| 2012.02.28 | 33평 84.98㎡ | 2층 | 2억 9,630만원 |
| 2012.02.27 | 28평 72.67㎡ | 16층 | 2억 6,000만원 |
| 2012.02.20 | 33평 84.98㎡ | 3층 | 2억 9,980만원 |
| 2012.02.17 | 45평 116.02㎡ | 8층 | 3억 9,280만원 |
| 2012.02.17 | 45평 116.02㎡ | 10층 | 3억 9,480만원 |
| 2012.02.15 | 28평 72.67㎡ | 13층 | 2억 4,286만원 |
| 2012.02.14 | 45평 116.02㎡ | 13층 | 3억 9,730만원 |
| 2012.02.14 | 33평 85.0㎡ | 18층 | 2억 8,318만원 |
| 2012.02.10 | 45평 116.02㎡ | 15층 | 3억 9,680만원 |
| 2012.02.08 | 39평 101.42㎡ | 7층 | 3억 3,750만원 |
| 2012.02.07 | 39평 101.42㎡ | 9층 | 3억 3,101만원 |
| 2012.02.06 | 33평 84.98㎡ | 21층 | 2억 7,504만원 |
| 2012.02.06 | 45평 116.02㎡ | 16층 | 3억 9,480만원 |
| 2012.02.03 | 33평 85.0㎡ | 21층 | 3억 2,126만원 |
| 2012.02.02 | 28평 72.45㎡ | 7층 | 2억 4,733만원 |
| 2012.02.02 | 33평 85.0㎡ | 1층 | 2억 8,110만원 |
| 2012.01.31 | 33평 85.0㎡ | 1층 | 2억 7,960만원 |
| 2012.01.31 | 33평 84.98㎡ | 24층 | 3억 1,170만원 |
| 2012.01.31 | 28평 72.67㎡ | 19층 | 2억 6,500만원 |
| 2012.01.31 | 33평 85.0㎡ | 16층 | 3억 900만원 |
| 2012.01.30 | 33평 84.98㎡ | 2층 | 2억 9,330만원 |
| 2012.01.30 | 39평 101.42㎡ | 4층 | 3억 1,000만원 |
| 2012.01.21 | 45평 116.02㎡ | 12층 | 3억 9,480만원 |
| 2012.01.20 | 33평 84.98㎡ | 2층 | 2억 9,130만원 |
| 2012.01.18 | 33평 84.98㎡ | 5층 | 3억 800만원 |
| 2012.01.17 | 28평 72.45㎡ | 18층 | 2억 7,118만원 |
| 2012.01.16 | 39평 101.88㎡ | 5층 | 3억 4,350만원 |
| 2012.01.16 | 45평 116.02㎡ | 12층 | 3억 9,430만원 |
| 2012.01.15 | 33평 84.98㎡ | 1층 | 2억 8,210만원 |
| 2012.01.14 | 28평 72.69㎡ | 16층 | 2억 6,760만원 |
| 2012.01.13 | 33평 84.98㎡ | 18층 | 3억 1,900만원 |
| 2012.01.12 | 33평 84.98㎡ | 5층 | 3억 800만원 |
| 2012.01.12 | 45평 116.02㎡ | 14층 | 3억 9,230만원 |
| 2012.01.09 | 28평 72.45㎡ | 8층 | 2억 4,627만원 |
| 2012.01.04 | 39평 101.42㎡ | 6층 | 3억 4,300만원 |
| 2012.01.04 | 45평 116.02㎡ | 6층 | 3억 7,122만원 |
| 2012.01.03 | 39평 101.42㎡ | 3층 | 3억 3,660만원 |
| 2012.01.03 | 33평 85.0㎡ | 1층 | 2억 8,210만원 |
| 2011.12.27 | 33평 85.0㎡ | 7층 | 3억 900만원 |
| 2011.12.26 | 33평 84.98㎡ | 2층 | 2억 8,880만원 |
| 2011.12.22 | 45평 116.02㎡ | 20층 | 3억 9,730만원 |
| 2011.12.22 | 33평 85.0㎡ | 5층 | 3억 750만원 |
| 2011.12.21 | 39평 101.42㎡ | 6층 | 3억 3,002만원 |
| 2011.12.20 | 33평 84.98㎡ | 5층 | 3억 600만원 |
| 2011.12.20 | 45평 116.02㎡ | 12층 | 3억 9,580만원 |
| 2011.12.20 | 28평 72.45㎡ | 17층 | 2억 6,272만원 |
| 2011.12.18 | 33평 84.98㎡ | 5층 | 3억 600만원 |
| 2011.12.17 | 33평 85.0㎡ | 4층 | 2억 9,980만원 |
| 2011.12.16 | 39평 101.42㎡ | 2층 | 3억 2,980만원 |
| 2011.12.14 | 39평 101.42㎡ | 9층 | 3억 3,650만원 |
| 2011.12.13 | 33평 85.0㎡ | 3층 | 2억 9,730만원 |
| 2011.12.12 | 39평 101.42㎡ | 11층 | 3억 4,350만원 |
| 2011.12.12 | 33평 85.0㎡ | 16층 | 3억 950만원 |
| 2011.12.12 | 33평 84.98㎡ | 26층 | 2억 7,455만원 |
| 2011.12.10 | 39평 101.88㎡ | 15층 | 3억 5,674만원 |
| 2011.12.10 | 45평 116.02㎡ | 19층 | 3억 7,513만원 |
| 2011.12.10 | 28평 72.45㎡ | 12층 | 2억 7,655만원 |
| 2011.12.08 | 33평 84.98㎡ | 16층 | 3억 650만원 |
| 2011.12.06 | 28평 72.45㎡ | 2층 | 2억 6,060만원 |
| 2011.12.05 | 33평 85.0㎡ | 20층 | 3억 900만원 |
| 2011.12.05 | 28평 72.67㎡ | 16층 | 2억 5,750만원 |
| 2011.12.05 | 33평 85.0㎡ | 6층 | 3억 1,150만원 |
| 2011.12.05 | 39평 101.42㎡ | 3층 | 3억 3,410만원 |
| 2011.12.05 | 39평 101.42㎡ | 12층 | 3억 619만원 |
| 2011.12.05 | 33평 84.98㎡ | 9층 | 2억 7,430만원 |
| 2011.12.03 | 33평 85.0㎡ | 8층 | 3억 650만원 |
| 2011.12.02 | 33평 85.0㎡ | 14층 | 2억 6,823만원 |
| 2011.12.02 | 33평 84.98㎡ | 2층 | 2억 9,080만원 |
| 2011.12.02 | 33평 85.0㎡ | 6층 | 3억 650만원 |
| 2011.12.01 | 33평 85.0㎡ | 5층 | 3억 650만원 |
| 2011.12.01 | 33평 85.0㎡ | 3층 | 2억 9,730만원 |
| 2011.12.01 | 33평 85.0㎡ | 7층 | 3억 650만원 |
| 2011.12.01 | 33평 85.0㎡ | 14층 | 3억 650만원 |
| 2011.11.30 | 33평 85.0㎡ | 20층 | 3억 650만원 |
| 2011.11.30 | 33평 85.0㎡ | 16층 | 3억 700만원 |
| 2011.11.30 | 33평 84.98㎡ | 3층 | 2억 9,730만원 |
| 2011.11.29 | 33평 85.0㎡ | 4층 | 2억 9,730만원 |
| 2011.11.28 | 33평 84.98㎡ | 6층 | 2억 8,989만원 |
| 2011.11.25 | 33평 84.98㎡ | 8층 | 2억 6,623만원 |
| 2011.11.25 | 39평 101.42㎡ | 9층 | 3억 4,567만원 |
| 2011.11.23 | 28평 72.45㎡ | 11층 | 2억 6,959만원 |
| 2011.11.23 | 28평 72.45㎡ | 1층 | 2억 4,440만원 |
| 2011.11.19 | 28평 72.69㎡ | 11층 | 2억 6,906만원 |
| 2011.11.18 | 28평 72.45㎡ | 1층 | 2억 4,640만원 |
| 2011.11.16 | 33평 84.98㎡ | 12층 | 3억 2,050만원 |
| 2011.11.15 | 45평 116.02㎡ | 14층 | 3억 8,783만원 |
| 2011.11.14 | 28평 72.67㎡ | 3층 | 2억 5,240만원 |
| 2011.11.14 | 33평 85.0㎡ | 11층 | 2억 8,335만원 |
| 2011.11.08 | 39평 101.88㎡ | 11층 | 3억 2,029만원 |
| 2011.11.08 | 28평 72.69㎡ | 18층 | 2억 6,477만원 |
| 2011.11.08 | 33평 85.0㎡ | 1층 | 2억 7,960만원 |
| 2011.11.08 | 39평 101.42㎡ | 10층 | 3억 3,750만원 |
| 2011.11.08 | 33평 84.98㎡ | 12층 | 3억 650만원 |
| 2011.11.08 | 28평 72.67㎡ | 7층 | 2억 6,750만원 |
| 2011.11.07 | 28평 72.67㎡ | 16층 | 2억 6,000만원 |
| 2011.11.07 | 28평 72.45㎡ | 2층 | 2억 5,710만원 |
| 2011.11.03 | 33평 85.0㎡ | 17층 | 3억 195만원 |
| 2011.11.02 | 39평 101.88㎡ | 4층 | 3억 3,410만원 |
| 2011.11.01 | 28평 72.67㎡ | 15층 | 2억 5,800만원 |
| 2011.11.01 | 39평 101.42㎡ | 8층 | 3억 3,954만원 |
| 2011.10.31 | 28평 72.45㎡ | 2층 | 2억 5,460만원 |
| 2011.10.31 | 28평 72.67㎡ | 7층 | 2억 5,750만원 |
| 2011.10.31 | 33평 85.0㎡ | 4층 | 3억 80만원 |
| 2011.10.28 | 28평 72.67㎡ | 21층 | 2억 5,800만원 |
| 2011.10.28 | 28평 72.67㎡ | 2층 | 2억 5,210만원 |
| 2011.10.28 | 33평 84.98㎡ | 4층 | 2억 8,101만원 |
| 2011.10.27 | 33평 85.0㎡ | 5층 | 2억 6,400만원 |
| 2011.10.27 | 28평 72.67㎡ | 4층 | 2억 5,340만원 |
| 2011.10.26 | 39평 101.88㎡ | 4층 | 3억 3,660만원 |
| 2011.10.26 | 33평 85.0㎡ | 1층 | 2억 8,210만원 |
| 2011.10.25 | 45평 116.02㎡ | 14층 | 3억 9,480만원 |
| 2011.10.21 | 39평 101.88㎡ | 22층 | 3억 4,550만원 |
| 2011.10.20 | 28평 72.67㎡ | 19층 | 2억 6,000만원 |
| 2011.10.19 | 33평 84.98㎡ | 10층 | 2억 8,989만원 |
| 2011.10.19 | 45평 116.02㎡ | 13층 | 3억 9,480만원 |
| 2011.10.19 | 33평 84.98㎡ | 2층 | 2억 9,130만원 |
| 2011.10.19 | 45평 116.02㎡ | 16층 | 3억 9,480만원 |
| 2011.10.19 | 45평 116.02㎡ | 15층 | 3억 9,430만원 |
| 2011.10.19 | 39평 101.42㎡ | 4층 | 3억 3,080만원 |
| 2011.10.19 | 45평 116.02㎡ | 12층 | 3억 9,330만원 |
| 2011.10.19 | 28평 72.45㎡ | 1층 | 2억 4,540만원 |
| 2011.10.19 | 45평 116.02㎡ | 8층 | 3억 9,430만원 |
| 2011.10.19 | 45평 116.02㎡ | 19층 | 3억 9,480만원 |
| 2011.10.18 | 28평 72.67㎡ | 8층 | 2억 5,460만원 |
| 2011.10.18 | 33평 84.98㎡ | 1층 | 2억 7,960만원 |
| 2011.10.18 | 33평 85.0㎡ | 8층 | 3억 500만원 |
| 2011.10.18 | 45평 116.02㎡ | 15층 | 3억 8,430만원 |
| 2011.10.18 | 28평 72.67㎡ | 11층 | 2억 5,750만원 |
| 2011.10.18 | 28평 72.67㎡ | 12층 | 2억 5,800만원 |
| 2011.10.18 | 45평 116.02㎡ | 11층 | 3억 9,430만원 |
| 2011.10.18 | 33평 85.0㎡ | 4층 | 2억 9,730만원 |
| 2011.10.18 | 45평 116.02㎡ | 9층 | 3억 9,230만원 |
| 2011.10.18 | 28평 72.69㎡ | 1층 | 2억 4,640만원 |
| 2011.10.18 | 39평 101.88㎡ | 2층 | 3억 2,880만원 |
| 2011.10.18 | 33평 85.0㎡ | 13층 | 2억 8,713만원 |
| 2011.10.18 | 28평 72.67㎡ | 1층 | 2억 4,640만원 |
| 2011.10.18 | 45평 116.02㎡ | 13층 | 3억 9,430만원 |
| 2011.10.18 | 45평 116.02㎡ | 20층 | 3억 9,480만원 |
| 2011.10.18 | 45평 116.02㎡ | 21층 | 3억 9,480만원 |
| 2011.10.18 | 28평 72.45㎡ | 13층 | 2억 6,702만원 |
| 2011.10.17 | 45평 116.02㎡ | 20층 | 3억 9,480만원 |
| 2011.10.13 | 28평 72.45㎡ | 9층 | 2억 6,061만원 |
| 2011.10.13 | 33평 85.0㎡ | 2층 | 2억 5,518만원 |
| 2011.10.08 | 28평 72.45㎡ | 18층 | 2억 3,968만원 |
| 2011.10.07 | 33평 84.98㎡ | 20층 | 2억 8,908만원 |
| 2011.10.04 | 39평 101.88㎡ | 13층 | 3억 4,884만원 |
| 2011.10.03 | 45평 116.02㎡ | 14층 | 3억 7,034만원 |
| 2011.09.27 | 45평 116.02㎡ | 13층 | 3억 7,584만원 |
| 2011.09.20 | 28평 72.69㎡ | 15층 | 2억 3,270만원 |
| 2011.09.17 | 33평 84.98㎡ | 23층 | 2억 8,926만원 |
| 2011.09.15 | 39평 101.88㎡ | 9층 | 3억 3,276만원 |
| 2011.09.14 | 28평 72.45㎡ | 21층 | 2억 4,874만원 |
| 2011.09.09 | 28평 72.45㎡ | 21층 | 2억 6,487만원 |
| 2011.09.08 | 33평 84.98㎡ | 9층 | 2억 8,943만원 |
| 2011.09.07 | 33평 84.98㎡ | 3층 | 2억 6,958만원 |
| 2011.09.05 | 39평 101.88㎡ | 13층 | 3억 4,334만원 |
| 2011.09.04 | 33평 84.98㎡ | 10층 | 2억 7,989만원 |
| 2011.09.03 | 33평 84.98㎡ | 22층 | 2억 7,766만원 |
| 2011.09.03 | 33평 85.0㎡ | 23층 | 2억 6,574만원 |
| 2011.09.03 | 33평 84.98㎡ | 21층 | 2억 8,429만원 |
| 2011.09.01 | 33평 85.0㎡ | 12층 | 2억 9,156만원 |
| 2011.09.01 | 33평 85.0㎡ | 3층 | 2억 6,000만원 |
| 2011.08.31 | 28평 72.67㎡ | 4층 | 2억 2,013만원 |
| 2011.08.30 | 33평 84.98㎡ | 14층 | 2억 6,342만원 |
| 2011.08.29 | 33평 85.0㎡ | 15층 | 2억 7,049만원 |
| 2011.08.29 | 28평 72.45㎡ | 6층 | 2억 3,964만원 |
| 2011.08.29 | 28평 72.69㎡ | 21층 | 2억 3,344만원 |
| 2011.08.25 | 33평 85.0㎡ | 17층 | 2억 9,507만원 |
| 2011.08.23 | 28평 72.67㎡ | 5층 | 2억 2,242만원 |
| 2011.08.22 | 28평 72.45㎡ | 7층 | 2억 3,733만원 |
| 2011.08.22 | 33평 85.0㎡ | 20층 | 2억 6,477만원 |
| 2011.08.20 | 39평 101.42㎡ | 8층 | 3억 1,124만원 |
| 2011.08.19 | 28평 72.45㎡ | 3층 | 2억 2,403만원 |
| 2011.08.19 | 39평 101.42㎡ | 17층 | 3억 1,032만원 |
| 2011.08.19 | 33평 85.0㎡ | 4층 | 2억 5,885만원 |
| 2011.08.19 | 28평 72.45㎡ | 13층 | 2억 5,146만원 |
| 2011.08.19 | 33평 84.98㎡ | 11층 | 2억 5,886만원 |
| 2011.08.18 | 33평 85.0㎡ | 14층 | 2억 8,661만원 |
| 2011.08.18 | 33평 84.98㎡ | 2층 | 2억 5,546만원 |
| 2011.08.18 | 33평 84.98㎡ | 19층 | 2억 6,489만원 |
| 2011.08.18 | 45평 116.02㎡ | 19층 | 3억 7,013만원 |
| 2011.08.18 | 28평 72.45㎡ | 19층 | 2억 4,084만원 |
| 2011.08.18 | 33평 85.0㎡ | 18층 | 2억 8,742만원 |
| 2011.08.18 | 33평 84.98㎡ | 5층 | 2억 5,794만원 |
| 2011.08.18 | 39평 101.42㎡ | 7층 | 3억 1,029만원 |
| 2011.08.17 | 33평 85.0㎡ | 20층 | 2억 8,207만원 |
| 2011.08.17 | 33평 85.0㎡ | 21층 | 2억 8,173만원 |
| 2011.08.17 | 28평 72.67㎡ | 8층 | 2억 2,885만원 |
| 2011.08.17 | 33평 85.0㎡ | 17층 | 2억 6,695만원 |
| 2011.08.17 | 33평 85.0㎡ | 11층 | 2억 7,701만원 |
| 2011.08.16 | 33평 84.98㎡ | 13층 | 2억 8,796만원 |
| 2011.08.16 | 28평 72.67㎡ | 14층 | 2억 4,386만원 |
| 2011.08.13 | 39평 101.42㎡ | 19층 | 3억 2,861만원 |
| 2011.08.12 | 28평 72.67㎡ | 6층 | 2억 4,160만원 |
| 2011.08.12 | 28평 72.67㎡ | 20층 | 2억 4,683만원 |
| 2011.08.12 | 33평 84.98㎡ | 4층 | 2억 5,824만원 |
| 2011.08.11 | 28평 72.45㎡ | 18층 | 2억 5,666만원 |
| 2011.08.11 | 28평 72.45㎡ | 16층 | 2억 4,772만원 |
| 2011.08.11 | 33평 85.0㎡ | 18층 | 2억 9,078만원 |
| 2011.08.10 | 33평 85.0㎡ | 13층 | 2억 6,110만원 |
| 2011.08.10 | 28평 72.67㎡ | 10층 | 2억 3,579만원 |
| 2011.08.09 | 33평 84.98㎡ | 7층 | 2억 7,000만원 |
| 2011.08.09 | 28평 72.69㎡ | 16층 | 2억 5,410만원 |
| 2011.08.08 | 33평 85.0㎡ | 4층 | 2억 7,326만원 |
| 2011.08.08 | 28평 72.45㎡ | 17층 | 2억 5,272만원 |
| 2011.08.05 | 28평 72.69㎡ | 5층 | 2억 3,241만원 |
| 2011.08.05 | 33평 85.0㎡ | 19층 | 2억 8,054만원 |
