울산 울주군 · 삼남읍 교동리 · 오피스텔
우성스마트시티뷰(오피스텔) 실거래가
2018년 준공 · 매매 21건 · 전세 52건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

단지 정보
- 위치
- 울산 울주군 삼남읍 교동리
- 준공
- 2018년
세대수 · 주차는 K-apt 에 자료가 없는 단지입니다(관리비 공개 대상이 아닌 작은 단지 등).
평형별 한눈에
| 평형 | 매매 | 가장 최근 | 최근 1년 평균 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 26평 84·85㎡ | 20건 | 2억 1,500만원 2026.05.04 · 13층 | 1억 9,454만원 12건 | 2억 2,900만원 2020.06.13 |
평은 전용면적 기준입니다(오피스텔) · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
최근 12개월 매매 신고 건수로 울산 · 울주군 단지끼리 견준 순위입니다(해제 제외 · 날마다 새로).
매매 실거래 전체 21건 · 그래프와 표는 최근 20건
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.04 | 26평 84.96㎡ | 13층 | 2억 1,500만원 |
| 2026.03.08 | 26평 85.0㎡ | 4층 | 1억 7,700만원 |
| 2026.02.25 | 26평 85.0㎡ | 3층 | 1억 8,000만원 |
| 2026.02.19 | 26평 84.96㎡ | 7층 | 2억 1,000만원 |
| 2026.02.06 | 26평 85.0㎡ | 2층 | 1억 7,000만원 |
| 2026.01.14 | 26평 84.96㎡ | 6층 | 2억 1,500만원 |
| 2025.11.19 | 26평 84.96㎡ | 8층 | 2억원직 |
| 2025.11.13 | 26평 84.96㎡ | 12층 | 1억 8,000만원 |
| 2025.08.14 | 26평 84.96㎡ | 7층 | 2억 2,000만원직 |
| 2025.06.23 | 26평 84.96㎡ | 3층 | 1억 8,150만원 |
| 2025.05.19 | 26평 84.96㎡ | 13층 | 1억 9,600만원 |
| 2025.05.15 | 26평 84.96㎡ | 9층 | 1억 9,000만원 |
| 2025.04.24 | 26평 84.96㎡ | 12층 | 2억원직 |
| 2025.03.07 | 26평 84.96㎡ | 9층 | 1억 8,000만원 |
| 2025.02.05 | 26평 84.96㎡ | 2층 | 1억 8,000만원 |
| 2025.01.23 | 26평 84.96㎡ | 2층 | 2억원해제 |
| 2024.11.25 | 26평 84.96㎡ | 7층 | 2억원 |
| 2024.04.03 | 26평 85.0㎡ | 5층 | 1억 8,700만원 |
| 2020.06.13 | 26평 84.96㎡ | 13층 | 2억 2,900만원 |
| 2020.06.02 | 26평 84.96㎡ | 1층 | 2억 2,700만원 |
점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 오피스텔 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
전세 전체 52건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.12 | 26평 | 6층 | 1억 6,300만원신규 |
| 2026.09.16 | 26평 | 7층 | 1억 5,000만원신규 |
| 2026.08.14 | 26평 | 11층 | 1억 7,500만원신규 |
| 2026.08.04 | 26평 | 2층 | 1억 5,000만원신규 |
| 2026.07.15 | 26평 | 4층 | 1억 5,750만원갱신 |
| 2026.07.07 | 26평 | 13층 | 1억 6,000만원갱신 |
| 2026.07.02 | 26평 | 9층 | 1억 8,000만원갱신 |
| 2026.06.30 | 26평 | 7층 | 1억 6,000만원신규 |
| 2026.03.18 | 26평 | 11층 | 1억 7,000만원신규 |
| 2026.02.11 | 26평 | 11층 | 1억 6,000만원신규 |
| 2026.02.11 | 26평 | 11층 | 1억 7,000만원신규 |
| 2026.02.10 | 26평 | 11층 | 1억 7,000만원갱신 |
| 2026.02.06 | 26평 | 7층 | 1억 4,700만원신규 |
| 2026.01.23 | 26평 | 3층 | 1억 4,700만원갱신 |
| 2026.01.13 | 26평 | 7층 | 1억 8,000만원갱신 |
| 2025.11.03 | 26평 | 2층 | 1억 5,000만원신규 |
| 2025.09.30 | 26평 | 11층 | 1억 5,000만원갱신 |
| 2025.08.26 | 26평 | 11층 | 1억 7,400만원신규 |
| 2025.08.06 | 26평 | 6층 | 1억 7,000만원신규 |
| 2025.08.05 | 26평 | 13층 | 1억 5,000만원신규 |
| 2025.06.10 | 26평 | 8층 | 1억 6,000만원신규 |
| 2025.05.29 | 26평 | 13층 | 1억 6,000만원신규 |
| 2025.05.23 | 26평 | 4층 | 1억 7,000만원갱신 |
| 2025.05.13 | 26평 | 14층 | 1억 7,000만원신규 |
| 2025.03.05 | 26평 | 10층 | 1억 7,000만원신규 |
| 2025.02.27 | 26평 | 5층 | 1억 5,000만원갱신 |
| 2025.02.23 | 26평 | 9층 | 1억 7,000만원신규 |
| 2025.02.19 | 26평 | 13층 | 1억 7,000만원신규 |
| 2024.12.23 | 26평 | 13층 | 1억 7,000만원신규 |
| 2024.12.19 | 26평 | 10층 | 1억 8,000만원갱신 |
| 2024.12.16 | 26평 | 10층 | 1억 7,550만원신규 |
| 2024.12.16 | 26평 | 12층 | 1억 6,000만원신규 |
| 2024.11.18 | 26평 | 13층 | 1억 6,000만원 |
| 2024.10.24 | 26평 | 7층 | 1억 7,000만원신규 |
| 2024.08.07 | 26평 | 11층 | 1억 7,500만원갱신 |
| 2024.07.30 | 26평 | 10층 | 1억 7,000만원신규 |
| 2024.07.13 | 26평 | 9층 | 1억 7,000만원 |
| 2024.07.05 | 26평 | 4층 | 1억 5,000만원신규 |
| 2024.06.27 | 26평 | 9층 | 1억 9,000만원신규 |
| 2024.05.23 | 26평 | 12층 | 1억 3,000만원신규 |
| 2024.05.20 | 26평 | 2층 | 1억 3,000만원신규 |
| 2024.05.18 | 26평 | 10층 | 1억 7,000만원신규 |
| 2024.04.26 | 26평 | 2층 | 1억 7,000만원신규 |
| 2024.03.01 | 26평 | 11층 | 1억 7,000만원신규 |
| 2024.02.28 | 26평 | 1층 | 1억 4,000만원신규 |
| 2024.02.20 | 26평 | 12층 | 1억 8,000만원신규 |
| 2023.08.23 | 26평 | 10층 | 1억 6,000만원신규 |
| 2020.09.16 | 26평 | 7층 | 9,975만원 |
| 2019.07.27 | 26평 | 11층 | 1억원 |
| 2019.06.27 | 26평 | 1층 | 9,500만원 |
| 2018.09.14 | 26평 | 7층 | 9,500만원 |
| 2018.08.01 | 26평 | 9층 | 1억원 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.
월세 전체 45건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 26평 | 6층 | 1,000만원 / 70만원신규 |
| 2026.08.04 | 26평 | 11층 | 3,000만원 / 80만원신규 |
| 2026.07.31 | 26평 | 10층 | 3,500만원 / 60만원갱신 |
| 2026.05.24 | 26평 | 2층 | 2,000만원 / 70만원신규 |
| 2026.04.02 | 26평 | 7층 | 2,000만원 / 80만원신규 |
| 2025.12.09 | 26평 | 5층 | 1억 8,000만원 / 5만원신규 |
| 2025.11.26 | 26평 | 5층 | 2,000만원 / 75만원신규 |
| 2025.09.26 | 26평 | 8층 | 2,000만원 / 80만원신규 |
| 2025.08.17 | 26평 | 8층 | 8,000만원 / 45만원신규 |
| 2025.08.15 | 26평 | 12층 | 1,000만원 / 70만원신규 |
| 2025.07.25 | 26평 | 11층 | 1,000만원 / 79만원갱신 |
| 2025.06.29 | 26평 | 12층 | 5,000만원 / 58만원신규 |
| 2025.06.28 | 26평 | 5층 | 3,000만원 / 55만원갱신 |
| 2025.06.17 | 26평 | 1층 | 2,000만원 / 70만원신규 |
| 2025.05.15 | 26평 | 1층 | 4,000만원 / 50만원갱신 |
| 2025.05.10 | 26평 | 7층 | 2,000만원 / 55만원갱신 |
| 2025.05.02 | 26평 | 3층 | 5,000만원 / 30만원갱신 |
| 2025.03.22 | 26평 | 15층 | 2,000만원 / 70만원신규 |
| 2025.03.11 | 26평 | 11층 | 2,000만원 / 70만원신규 |
| 2025.02.11 | 26평 | 7층 | 2,000만원 / 70만원신규 |
| 2025.02.05 | 26평 | 11층 | 2,000만원 / 70만원신규 |
| 2025.01.15 | 26평 | 9층 | 2,000만원 / 60만원신규 |
| 2025.01.08 | 26평 | 5층 | 9,000만원 / 35만원신규 |
| 2024.12.23 | 26평 | 12층 | 2,000만원 / 70만원신규 |
| 2024.12.11 | 26평 | 3층 | 3,500만원 / 58만원신규 |
| 2024.11.24 | 26평 | 6층 | 1,000만원 / 35만원갱신 |
| 2024.11.07 | 26평 | 8층 | 2,000만원 / 70만원신규 |
| 2024.10.31 | 26평 | 15층 | 2,000만원 / 60만원신규 |
| 2024.09.20 | 26평 | 7층 | 2,000만원 / 65만원신규 |
| 2024.09.10 | 26평 | 10층 | 7,000만원 / 43만원신규 |
| 2024.09.05 | 26평 | 7층 | 1억원 / 27만원신규 |
| 2024.09.04 | 26평 | 5층 | 2,000만원 / 65만원신규 |
| 2024.08.19 | 26평 | 11층 | 1,000만원 / 75만원신규 |
| 2024.08.10 | 26평 | 10층 | 3,500만원 / 57만원신규 |
| 2024.07.20 | 26평 | 4층 | 4,000만원 / 55만원신규 |
| 2024.06.02 | 26평 | 5층 | 2,000만원 / 67만원신규 |
| 2024.01.20 | 26평 | 1층 | 2,000만원 / 55만원신규 |
| 2021.11.24 | 26평 | 10층 | 2,000만원 / 35만원갱신 |
| 2020.09.08 | 26평 | 10층 | 7,000만원 / 30만원 |
| 2020.07.18 | 26평 | 4층 | 2,000만원 / 38만원 |
| 2020.07.16 | 26평 | 4층 | 2,000만원 / 38만원 |
| 2019.09.15 | 26평 | 3층 | 500만원 / 40만원 |
| 2018.11.04 | 26평 | 9층 | 2,000만원 / 30만원 |
| 2018.09.13 | 26평 | 10층 | 7,000만원 / 20만원 |
| 2018.08.12 | 26평 | 4층 | 3,000만원 / 25만원 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 월세 · 국토교통부 전월세 실거래가. 보증금과 달마다 내는 월세를 같이 적었습니다.
이 단지 집을 내놓기 전에
- 같은 평형 · 비슷한 층의 거래를 고르세요. 위에서 평형을 고르면 그 평형 거래만 보입니다. 실거래는 이미 체결된 값이고, 지금 나와 있는 매물 가격은 팔고 싶은 값이라 서로 다릅니다.
- 값 차이를 설명할 자료를 챙기세요. 동 · 층 · 방향, 수리한 곳과 시기, 내부 사진이 있으면 상담이 빨라집니다.
- 언제 비워 줄 수 있는지 알려 주세요. 직접 살고 계신지 세를 주셨는지, 세를 주셨다면 보증금과 만기를 알려 주시면 됩니다.