울산 울주군 · 삼남읍 교동리
울산교동리슈빌 실거래가
2008년 준공 · 매매 841건 · 분양권 118건 · 전세 53건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

단지 정보
- 위치
- 울산 울주군 삼남읍 교동리
- 준공
- 2008년
- 세대수
- 699세대
- 동 수 · 최고층
- 10개 동 · 23층
- 주차
- 878대 (세대당 1.26)
- 시공
- 계룡건설(주)
- 난방
- 개별난방
세대수 · 주차는 공동주택관리정보시스템(K-apt) 자료입니다.
평형별 한눈에
| 평형 | 매매 | 가장 최근 | 최근 1년 평균 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 33평 84㎡ | 659건 | 2억 7,000만원 2026.10.17 · 15층 | 2억 7,365만원 20건 | 3억 4,000만원 2016.03.07 |
| 39평 101㎡ | 87건 | 2억 9,500만원 2026.09.28 · 15층 | 2억 8,060만원 5건 | 3억 1,000만원 2015.11.28 |
| 48평 124㎡ | 92건 | 3억 5,700만원 2026.09.19 · 9층 | 3억 5,257만원 7건 | 4억원 2026.08.10 |
평은 공급면적 기준입니다 · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
최근 12개월 매매 신고 건수로 울산 · 울주군 단지끼리 견준 순위입니다(해제 제외 · 날마다 새로).
매매 실거래 전체 841건 · 그래프와 표는 최근 400건
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.17 | 33평 84.59㎡ | 15층 | 2억 7,000만원 |
| 2026.09.30 | 33평 84.59㎡ | 19층 | 3억 2,300만원 |
| 2026.09.28 | 39평 101.39㎡ | 15층 | 2억 9,500만원 |
| 2026.09.19 | 48평 124.38㎡ | 9층 | 3억 5,700만원 |
| 2026.09.12 | 48평 124.38㎡ | 3층 | 3억 4,000만원 |
| 2026.09.10 | 48평 124.38㎡ | 1층 | 3억 5,000만원직 |
| 2026.08.10 | 48평 124.38㎡ | 21층 | 4억원직 |
| 2026.07.18 | 48평 124.38㎡ | 3층 | 3억 2,800만원 |
| 2026.07.13 | 33평 84.59㎡ | 12층 | 2억 9,000만원 |
| 2026.06.22 | 33평 84.59㎡ | 10층 | 2억 9,000만원직 |
| 2026.06.11 | 33평 84.59㎡ | 15층 | 2억 7,500만원 |
| 2026.06.08 | 48평 124.38㎡ | 9층 | 3억 4,500만원 |
| 2026.06.06 | 33평 84.59㎡ | 4층 | 2억 5,500만원 |
| 2026.06.02 | 33평 84.59㎡ | 20층 | 2억 8,000만원 |
| 2026.05.31 | 33평 84.89㎡ | 10층 | 2억 6,000만원 |
| 2026.05.30 | 33평 84.59㎡ | 14층 | 2억 7,500만원 |
| 2026.04.03 | 33평 84.59㎡ | 9층 | 2억 8,000만원직 |
| 2026.03.30 | 33평 84.59㎡ | 16층 | 2억 7,700만원 |
| 2026.03.28 | 33평 84.89㎡ | 5층 | 2억 5,400만원 |
| 2026.03.07 | 33평 84.89㎡ | 1층 | 2억 6,800만원 |
점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
분양권 거래 전체 118건
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|
| 2014.09.01 | 48평 124.38㎡ | 17층 | 1억 2,000만원 |
| 2009.08.02 | 33평 84.59㎡ | 13층 | 1억 8,900만원 |
| 2009.06.15 | 33평 84.59㎡ | 18층 | 1억 8,300만원 |
| 2009.05.22 | 33평 84.59㎡ | 11층 | 1억 9,400만원 |
| 2009.05.01 | 33평 84.89㎡ | 18층 | 1억 9,200만원 |
| 2009.04.21 | 33평 84.59㎡ | 14층 | 1억 9,400만원 |
| 2009.03.05 | 33평 84.59㎡ | 13층 | 1억 9,400만원 |
| 2009.02.23 | 39평 101.39㎡ | 12층 | 2억원 |
| 2009.01.20 | 33평 84.89㎡ | 11층 | 1억 9,200만원 |
| 2008.12.23 | 33평 84.89㎡ | 2층 | 1억 8,500만원 |
| 2008.12.04 | 33평 84.59㎡ | 12층 | 1억 9,650만원 |
| 2008.11.23 | 33평 84.89㎡ | 2층 | 1억 8,500만원 |
| 2008.11.20 | 33평 84.59㎡ | 11층 | 1억 9,400만원 |
| 2008.11.19 | 33평 84.59㎡ | 17층 | 1억 9,400만원 |
| 2008.11.18 | 33평 84.59㎡ | 13층 | 1억 7,000만원 |
| 2008.11.11 | 33평 84.89㎡ | 2층 | 1억 8,500만원 |
| 2008.11.04 | 33평 84.59㎡ | 9층 | 1억 9,400만원 |
| 2008.11.01 | 33평 84.59㎡ | 2층 | 1억 8,700만원 |
| 2008.10.27 | 33평 84.59㎡ | 2층 | 1억 8,700만원 |
| 2008.10.24 | 33평 84.59㎡ | 5층 | 1억 9,400만원 |
| 2008.10.06 | 33평 84.59㎡ | 20층 | 1억 9,400만원 |
| 2008.09.25 | 33평 84.59㎡ | 19층 | 1억 9,400만원 |
| 2008.09.22 | 48평 124.38㎡ | 15층 | 2억 9,200만원 |
| 2008.09.19 | 33평 84.59㎡ | 7층 | 1억 9,400만원 |
| 2008.08.31 | 48평 124.38㎡ | 11층 | 2억 9,200만원 |
| 2008.08.25 | 33평 84.89㎡ | 11층 | 1억 9,450만원 |
| 2008.08.21 | 33평 84.59㎡ | 14층 | 2억원 |
| 2008.08.21 | 33평 84.59㎡ | 9층 | 1억 9,400만원 |
| 2008.08.18 | 33평 84.59㎡ | 16층 | 1억 8,500만원 |
| 2008.08.15 | 33평 84.59㎡ | 8층 | 1억 9,400만원 |
| 2008.08.11 | 33평 84.59㎡ | 3층 | 1억 8,400만원 |
| 2008.08.07 | 33평 84.59㎡ | 11층 | 1억 9,400만원 |
| 2008.08.06 | 33평 84.59㎡ | 2층 | 1억 7,700만원 |
| 2008.08.05 | 33평 84.59㎡ | 10층 | 1억 9,400만원 |
| 2008.08.01 | 33평 84.59㎡ | 2층 | 1억 8,700만원 |
| 2008.07.28 | 33평 84.59㎡ | 17층 | 1억 7,900만원 |
| 2008.07.18 | 33평 84.59㎡ | 11층 | 1억 9,400만원 |
| 2008.07.17 | 33평 84.59㎡ | 16층 | 1억 9,400만원 |
| 2008.07.16 | 33평 84.59㎡ | 15층 | 1억 9,400만원 |
| 2008.07.14 | 33평 84.59㎡ | 9층 | 1억 9,400만원 |
| 2008.07.14 | 33평 84.59㎡ | 6층 | 1억 9,400만원 |
| 2008.07.14 | 33평 84.89㎡ | 12층 | 1억 6,300만원 |
| 2008.07.14 | 33평 84.59㎡ | 14층 | 1억 9,400만원 |
| 2008.07.11 | 48평 124.38㎡ | 21층 | 3억 2,100만원 |
| 2008.07.10 | 33평 84.59㎡ | 6층 | 1억 9,400만원 |
| 2008.07.09 | 33평 84.89㎡ | 23층 | 2억 1,200만원 |
| 2008.07.08 | 33평 84.59㎡ | 5층 | 1억 9,400만원 |
| 2008.07.08 | 33평 84.59㎡ | 12층 | 1억 9,400만원 |
| 2008.07.06 | 33평 84.59㎡ | 14층 | 1억 9,400만원 |
| 2008.07.06 | 33평 84.59㎡ | 9층 | 1억 9,400만원 |
| 2008.07.01 | 33평 84.89㎡ | 16층 | 1억 9,200만원 |
| 2008.06.28 | 33평 84.89㎡ | 17층 | 1억 9,500만원 |
| 2008.06.26 | 33평 84.89㎡ | 5층 | 1억 9,200만원 |
| 2008.06.26 | 33평 84.59㎡ | 4층 | 1억 9,400만원 |
| 2008.06.24 | 33평 84.89㎡ | 5층 | 1억 9,200만원 |
| 2008.06.23 | 33평 84.89㎡ | 1층 | 1억 8,100만원 |
| 2008.06.23 | 33평 84.59㎡ | 9층 | 1억 9,400만원 |
| 2008.06.23 | 33평 84.59㎡ | 18층 | 1억 9,400만원 |
| 2008.06.23 | 48평 124.38㎡ | 11층 | 2억 9,200만원 |
| 2008.06.17 | 33평 84.89㎡ | 5층 | 1억 9,200만원 |
| 2008.06.16 | 33평 84.59㎡ | 4층 | 1억 9,400만원 |
| 2008.06.15 | 33평 84.59㎡ | 11층 | 1억 9,400만원 |
| 2008.06.13 | 48평 124.38㎡ | 15층 | 2억 9,200만원 |
| 2008.06.12 | 33평 84.59㎡ | 18층 | 1억 9,400만원 |
| 2008.06.11 | 33평 84.89㎡ | 5층 | 1억 9,200만원 |
| 2008.06.10 | 33평 84.89㎡ | 16층 | 1억 9,200만원 |
| 2008.06.03 | 33평 84.59㎡ | 4층 | 1억 9,400만원 |
| 2008.06.03 | 33평 84.59㎡ | 5층 | 1억 9,400만원 |
| 2008.06.03 | 33평 84.89㎡ | 6층 | 1억 9,200만원 |
| 2008.05.30 | 33평 84.89㎡ | 6층 | 1억 9,200만원 |
| 2008.05.27 | 39평 101.39㎡ | 3층 | 2억 3,600만원 |
| 2008.05.27 | 33평 84.59㎡ | 4층 | 1억 9,400만원 |
| 2008.05.26 | 33평 84.89㎡ | 11층 | 1억 9,200만원 |
| 2008.05.23 | 33평 84.59㎡ | 15층 | 1억 9,400만원 |
| 2008.05.19 | 33평 84.59㎡ | 6층 | 1억 9,400만원 |
| 2008.05.15 | 33평 84.59㎡ | 22층 | 2억 1,900만원 |
| 2008.05.13 | 33평 84.59㎡ | 19층 | 1억 9,400만원 |
| 2008.05.10 | 33평 84.59㎡ | 3층 | 1억 9,400만원 |
| 2008.05.10 | 33평 84.89㎡ | 5층 | 1억 9,200만원 |
| 2008.05.09 | 33평 84.59㎡ | 22층 | 2억 1,650만원 |
| 2008.05.06 | 33평 84.59㎡ | 2층 | 1억 8,700만원 |
| 2008.05.04 | 39평 101.39㎡ | 2층 | 2억 2,700만원 |
| 2008.05.02 | 33평 84.59㎡ | 19층 | 2억 1,650만원 |
| 2008.05.01 | 33평 84.59㎡ | 1층 | 1억 8,300만원 |
| 2008.04.30 | 39평 101.39㎡ | 1층 | 2억 2,200만원 |
| 2008.04.23 | 33평 84.59㎡ | 14층 | 1억 9,400만원 |
| 2008.04.16 | 33평 84.59㎡ | 19층 | 1억 9,400만원 |
| 2008.04.15 | 33평 84.59㎡ | 18층 | 1억 9,400만원 |
| 2008.04.10 | 48평 124.38㎡ | 21층 | 3억 2,100만원 |
| 2008.03.31 | 48평 124.38㎡ | 7층 | 2억 9,300만원 |
| 2008.03.20 | 33평 84.59㎡ | 4층 | 1억 9,400만원 |
| 2008.03.19 | 33평 84.59㎡ | 15층 | 1억 9,400만원 |
| 2008.03.07 | 39평 101.39㎡ | 15층 | 2억 3,850만원 |
| 2008.02.28 | 33평 84.59㎡ | 19층 | 2억 1,400만원 |
| 2008.02.27 | 33평 84.59㎡ | 7층 | 1억 9,400만원 |
| 2008.02.25 | 33평 84.59㎡ | 10층 | 1억 9,400만원 |
| 2008.02.19 | 33평 84.59㎡ | 20층 | 2억 1,900만원 |
| 2008.02.01 | 33평 84.89㎡ | 21층 | 1억 9,450만원 |
| 2008.01.22 | 33평 84.59㎡ | 15층 | 1억 9,400만원 |
| 2008.01.21 | 33평 84.59㎡ | 16층 | 1억 9,400만원 |
| 2008.01.10 | 39평 101.39㎡ | 16층 | 2억 3,600만원 |
| 2007.12.26 | 33평 84.59㎡ | 16층 | 1억 9,400만원 |
| 2007.12.10 | 48평 124.38㎡ | 20층 | 3억원 |
| 2007.12.05 | 39평 101.39㎡ | 21층 | 2억 3,850만원 |
| 2007.12.01 | 48평 124.38㎡ | 19층 | 2억 9,200만원 |
| 2007.11.22 | 33평 84.59㎡ | 17층 | 1억 9,700만원 |
| 2007.10.24 | 33평 84.89㎡ | 6층 | 1억 9,450만원 |
| 2007.10.17 | 33평 84.89㎡ | 13층 | 1억 9,200만원 |
| 2007.10.16 | 33평 84.59㎡ | 18층 | 1억 9,650만원 |
| 2007.10.10 | 33평 84.89㎡ | 20층 | 1억 9,450만원 |
| 2007.10.05 | 39평 101.39㎡ | 21층 | 2억 3,800만원 |
| 2007.10.02 | 39평 101.39㎡ | 5층 | 2억 3,600만원 |
| 2007.08.20 | 33평 84.59㎡ | 11층 | 1억 9,650만원 |
| 2007.08.02 | 48평 124.38㎡ | 11층 | 2억 9,700만원 |
| 2007.08.01 | 33평 84.59㎡ | 15층 | 1억 9,670만원 |
| 2007.07.31 | 39평 101.39㎡ | 16층 | 2억 4,300만원 |
| 2007.07.02 | 33평 84.89㎡ | 10층 | 1억 9,450만원 |
| 2007.06.29 | 33평 84.59㎡ | 17층 | 1억 9,700만원 |
최근 400건까지 · 분양권 신고 금액은 분양대금에 웃돈을 더한 총액입니다 · 국토교통부 분양권 실거래가.
전세 전체 53건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.26 | 33평 | 11층 | 2억원신규 |
| 2025.09.26 | 48평 | 6층 | 2억 7,000만원신규 |
| 2025.05.12 | 33평 | 18층 | 1억 8,000만원신규 |
| 2025.03.11 | 33평 | 20층 | 2억 3,000만원신규 |
| 2024.11.30 | 33평 | 6층 | 1억 2,000만원신규 |
| 2024.06.17 | 33평 | 20층 | 1억 9,000만원신규 |
| 2024.04.09 | 48평 | 2층 | 2억 5,000만원신규 |
| 2024.03.16 | 33평 | 15층 | 1억 7,000만원신규 |
| 2023.11.23 | 33평 | 11층 | 1억 8,000만원신규 |
| 2023.11.20 | 33평 | 1층 | 1억 7,000만원신규 |
| 2023.09.23 | 48평 | 6층 | 2억 7,000만원신규 |
| 2023.07.27 | 33평 | 13층 | 2억원신규 |
| 2023.07.20 | 33평 | 4층 | 1억 8,000만원갱신 |
| 2023.05.13 | 33평 | 15층 | 1억 7,000만원신규 |
| 2023.05.02 | 39평 | 15층 | 2억 3,000만원신규 |
| 2023.02.07 | 33평 | 18층 | 1억 8,000만원신규 |
| 2023.01.11 | 33평 | 19층 | 1억 5,000만원신규 |
| 2022.11.05 | 33평 | 4층 | 1억 8,000만원신규 |
| 2022.10.31 | 33평 | 18층 | 1억 9,000만원신규 |
| 2022.08.28 | 33평 | 15층 | 2억원신규 |
| 2022.06.21 | 33평 | 20층 | 2억 3,000만원신규 |
| 2022.06.02 | 48평 | 9층 | 3억원신규 |
| 2022.04.13 | 33평 | 6층 | 2억 1,000만원신규 |
| 2022.01.28 | 33평 | 18층 | 1억 5,500만원신규 |
| 2022.01.11 | 33평 | 19층 | 2억 5,000만원신규 |
| 2021.12.22 | 39평 | 16층 | 2억 7,000만원신규 |
| 2021.12.14 | 33평 | 1층 | 2억 2,000만원신규 |
| 2021.12.02 | 39평 | 16층 | 1억 5,500만원신규 |
| 2021.11.30 | 39평 | 16층 | 1억 5,500만원신규 |
| 2021.11.12 | 33평 | 16층 | 1억 9,000만원신규 |
| 2021.09.24 | 33평 | 19층 | 1억 5,000만원신규 |
| 2021.07.30 | 33평 | 9층 | 2억 5,000만원신규 |
| 2021.07.15 | 33평 | 4층 | 1억 9,000만원신규 |
| 2021.06.15 | 33평 | 13층 | 2억원신규 |
| 2021.04.13 | 48평 | 17층 | 2억 3,000만원신규 |
| 2021.03.26 | 33평 | 16층 | 1억 5,000만원신규 |
| 2021.03.04 | 33평 | 1층 | 1억 9,000만원신규 |
| 2021.01.09 | 48평 | 12층 | 2억 6,000만원신규 |
| 2020.12.01 | 33평 | 9층 | 1억 6,000만원신규 |
| 2020.10.26 | 33평 | 19층 | 1억 7,000만원신규 |
| 2020.10.09 | 33평 | 6층 | 1억 6,000만원 |
| 2020.10.09 | 33평 | 13층 | 1억 5,000만원신규 |
| 2020.09.23 | 33평 | 6층 | 1억 6,000만원신규 |
| 2020.08.04 | 33평 | 2층 | 1억 7,000만원신규 |
| 2020.07.25 | 33평 | 17층 | 1억 5,000만원신규 |
| 2020.07.15 | 33평 | 14층 | 1억 4,000만원신규 |
| 2020.06.23 | 33평 | 9층 | 1억 6,000만원신규 |
| 2020.04.16 | 33평 | 7층 | 1억 2,500만원신규 |
| 2020.03.16 | 39평 | 22층 | 1억 8,000만원 |
| 2020.03.09 | 33평 | 11층 | 1억 5,000만원신규 |
| 2020.02.29 | 33평 | 4층 | 1억 5,000만원신규 |
| 2020.02.25 | 33평 | 2층 | 1억 5,000만원신규 |
| 2020.02.24 | 39평 | 21층 | 1억 7,000만원신규 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.
월세 전체 23건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2025.10.20 | 39평 | 7층 | 2,000만원 / 80만원신규 |
| 2025.08.29 | 33평 | 19층 | 2,000만원 / 65만원신규 |
| 2025.07.19 | 33평 | 15층 | 2,000만원 / 65만원신규 |
| 2025.02.16 | 39평 | 16층 | 3,000만원 / 75만원신규 |
| 2024.06.15 | 39평 | 5층 | 5,000만원 / 55만원신규 |
| 2024.01.12 | 33평 | 4층 | 5,000만원 / 55만원신규 |
| 2023.07.27 | 33평 | 7층 | 1억 3,000만원 / 20만원갱신 |
| 2023.06.01 | 33평 | 10층 | 1,000만원 / 60만원갱신 |
| 2023.04.12 | 33평 | 3층 | 1,000만원 / 75만원신규 |
| 2023.02.20 | 39평 | 21층 | 1억 6,000만원 / 30만원신규 |
| 2023.02.05 | 33평 | 9층 | 2,000만원 / 55만원신규 |
| 2022.12.17 | 33평 | 10층 | 2,000만원 / 65만원신규 |
| 2022.08.18 | 33평 | 4층 | 3,000만원 / 50만원신규 |
| 2022.05.18 | 33평 | 10층 | 1,000만원 / 70만원신규 |
| 2021.06.30 | 39평 | 16층 | 3,000만원 / 70만원신규 |
| 2021.06.16 | 33평 | 7층 | 1억 3,000만원 / 20만원신규 |
| 2021.03.20 | 33평 | 15층 | 2,000만원 / 55만원신규 |
| 2020.12.28 | 33평 | 11층 | 1,000만원 / 60만원신규 |
| 2020.08.03 | 33평 | 17층 | 2,000만원 / 55만원신규 |
| 2020.08.01 | 33평 | 2층 | 2,000만원 / 45만원신규 |
| 2020.07.15 | 33평 | 2층 | 5,000만원 / 30만원 |
| 2020.04.25 | 33평 | 20층 | 3,000만원 / 35만원신규 |
| 2020.02.15 | 39평 | 4층 | 3,000만원 / 40만원신규 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 월세 · 국토교통부 전월세 실거래가. 보증금과 달마다 내는 월세를 같이 적었습니다.
이 단지 집을 내놓기 전에
- 같은 평형 · 비슷한 층의 거래를 고르세요. 위에서 평형을 고르면 그 평형 거래만 보입니다. 실거래는 이미 체결된 값이고, 지금 나와 있는 매물 가격은 팔고 싶은 값이라 서로 다릅니다.
- 값 차이를 설명할 자료를 챙기세요. 동 · 층 · 방향, 수리한 곳과 시기, 내부 사진이 있으면 상담이 빨라집니다.
- 언제 비워 줄 수 있는지 알려 주세요. 직접 살고 계신지 세를 주셨는지, 세를 주셨다면 보증금과 만기를 알려 주시면 됩니다.