🏠 울산부동산리더 처음으로☎ 052-254-4988

← 울산부동산리더 실거래 화면으로

🏠 처음으로← 울산 아파트 단지 전체

울산 남구 · 신정동

강변센트럴하이츠 실거래가

2011년 준공 · 매매 990건 · 분양권 262건 · 전세 80건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

📣 이 단지 매물 내놓기🔎 이 단지 매물 구하기

강변센트럴하이츠 항공사진
항공사진 · 브이월드(국토교통부) — 사진 가운데가 단지 자리입니다. 촬영 시점에 따라 지금 모습과 다를 수 있습니다.

단지 정보

위치
울산 남구 신정동
준공
2011년
세대수
672세대
동 수 · 최고층
10개 동 · 25층
주차
1,458대 (세대당 2.17)
시공
중앙건설
난방
개별난방

세대수 · 주차는 공동주택관리정보시스템(K-apt) 자료입니다.

평형별 한눈에

평형매매가장 최근최근 1년 평균역대 최고
33평 84㎡65건6억 9,000만원
2026.07.04 · 2층
7억 2,125만원
4건
7억 3,500만원
2026.02.22
53평 138㎡367건8억 8,300만원
2026.10.07 · 14층
8억 6,385만원
13건
9억 6,500만원
2021.03.22
54평 140㎡295건8억 5,500만원
2026.06.04 · 2층
8억 4,833만원
6건
9억 6,500만원
2021.10.18
61평 159㎡253건9억원
2026.09.23 · 11층
9억 1,664만원
11건
12억 9,000만원
2022.05.02

평은 공급면적 기준입니다 · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.

매매 실거래 전체 990건 · 그래프와 표는 최근 400건

계약일평형층거래 금액
2026.10.0753평 138.12㎡14층8억 8,300만원
2026.09.2361평 159.09㎡11층9억원
2026.09.0861평 159.09㎡8층10억 3,800만원
2026.08.2853평 138.12㎡12층8억 8,000만원
2026.08.2261평 159.09㎡12층9억원
2026.07.0753평 138.12㎡10층8억 8,200만원
2026.07.0433평 84.87㎡2층6억 9,000만원
2026.06.0454평 140.01㎡2층8억 5,500만원
2026.06.0154평 140.01㎡9층8억 4,000만원
2026.05.2753평 138.12㎡9층8억 7,500만원
2026.05.2353평 138.12㎡7층8억 2,000만원
2026.05.2354평 140.01㎡2층8억 2,000만원
2026.05.1854평 140.01㎡9층8억 7,400만원
2026.05.1761평 159.09㎡16층9억 8,000만원
2026.05.1353평 138.12㎡8층8억 6,000만원
2026.04.2553평 138.12㎡9층8억 8,800만원
2026.04.2533평 84.9㎡9층7억 2,500만원
2026.03.2161평 159.09㎡4층8억 8,000만원
2026.03.0954평 140.01㎡9층8억 5,500만원
2026.02.2853평 138.12㎡13층8억 8,000만원

점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.

분양권 거래 전체 262건

계약일평형층거래 금액
2014.02.2453평 138.12㎡3층4억 6,310만원
2013.04.1854평 140.01㎡6층4억 7,810만원
2013.03.1261평 159.09㎡11층5억 8,930만원
2013.02.0454평 140.01㎡7층4억 7,810만원
2012.12.1154평 140.01㎡8층5억 1,840만원
2012.11.0654평 140.01㎡8층5억 1,840만원
2012.11.0354평 140.01㎡10층5억 1,840만원
2012.11.0154평 140.01㎡9층5억 1,840만원
2012.10.0254평 140.01㎡9층5억 1,840만원
2012.09.2854평 140.01㎡8층5억 1,840만원
2012.09.2861평 159.09㎡14층6억 3,960만원
2012.09.2053평 138.12㎡13층5억 1,597만원
2012.09.0761평 159.09㎡12층6억 3,960만원
2012.09.0561평 159.09㎡10층6억 3,960만원
2012.08.1154평 140.01㎡10층5억 1,840만원
2012.07.1661평 159.09㎡11층6억 3,960만원
2012.06.2161평 159.09㎡11층6억 3,960만원
2012.06.2054평 140.01㎡9층5억 1,840만원
2012.06.0761평 159.09㎡12층6억 3,960만원
2012.06.0554평 140.01㎡13층5억 1,840만원
2012.05.1954평 140.01㎡12층5억 1,840만원
2012.03.2453평 138.12㎡10층5억 1,597만원
2012.03.2054평 140.01㎡9층5억 1,840만원
2012.03.1453평 138.12㎡7층5억 1,597만원
2012.03.0853평 138.12㎡9층5억 1,597만원
2012.02.2833평 84.94㎡4층4억 550만원
2012.01.2033평 84.9㎡1층3억 5,300만원
2012.01.0653평 138.12㎡10층5억 1,597만원
2011.12.0754평 140.01㎡23층6억 4,000만원
2011.11.3053평 138.12㎡14층6억 3,700만원
2011.11.1854평 140.01㎡25층6억 4,000만원
2011.11.1553평 138.12㎡9층6억 3,700만원
2011.11.1353평 138.12㎡9층6억 3,700만원
2011.11.0753평 138.12㎡13층6억 3,700만원
2011.10.1854평 140.01㎡9층6억 4,000만원
2011.10.1454평 140.01㎡9층6억 4,000만원
2011.10.1254평 140.01㎡10층6억 4,000만원
2011.10.1154평 140.01㎡9층6억 4,000만원
2011.10.0661평 159.09㎡8층7억 9,950만원
2011.10.0661평 159.09㎡13층7억 9,950만원
2011.09.3061평 159.09㎡3층7억 9,950만원
2011.09.2953평 138.12㎡13층6억 3,700만원
2011.09.2754평 140.01㎡23층6억 4,000만원
2011.09.2661평 159.09㎡5층7억 9,950만원
2011.09.2354평 140.01㎡9층6억 4,000만원
2011.09.2361평 159.09㎡8층7억 9,950만원
2011.09.2253평 138.12㎡13층6억 3,700만원
2011.09.2261평 159.09㎡9층7억 9,950만원
2011.09.2261평 159.09㎡8층7억 9,950만원
2011.09.2161평 159.09㎡5층7억 9,950만원
2011.09.2054평 140.01㎡1층6억 4,000만원
2011.09.1954평 140.01㎡24층6억 4,000만원
2011.09.0853평 138.12㎡7층6억 3,700만원
2011.09.0654평 140.01㎡12층6억 4,000만원
2011.08.2654평 140.01㎡1층6억 4,000만원
2011.08.2461평 159.09㎡12층7억 9,950만원
2011.08.2353평 138.12㎡15층6억 3,700만원
2011.08.2361평 159.09㎡12층7억 9,950만원
2011.08.2253평 138.12㎡14층6억 3,700만원
2011.08.2253평 138.12㎡11층6억 3,700만원
2011.08.1861평 159.09㎡12층7억 9,950만원
2011.08.1753평 138.12㎡1층6억 3,700만원
2011.08.1153평 138.12㎡1층6억 3,700만원
2011.08.1054평 140.01㎡4층6억 4,000만원
2011.08.0853평 138.12㎡10층6억 3,700만원
2011.07.2961평 159.09㎡7층7억 9,950만원
2011.07.2953평 138.12㎡10층6억 3,700만원
2011.07.2853평 138.12㎡15층6억 3,700만원
2011.07.2753평 138.12㎡15층6억 3,700만원
2011.07.2761평 159.09㎡10층7억 9,950만원
2011.07.2761평 159.09㎡7층7억 9,950만원
2011.07.2353평 138.12㎡15층6억 3,700만원
2011.07.2153평 138.12㎡10층6억 3,700만원
2011.07.2154평 140.01㎡22층6억 4,000만원
2011.07.1853평 138.12㎡12층6억 3,700만원
2011.07.1853평 138.12㎡13층6억 3,700만원
2011.07.1854평 140.01㎡19층6억 4,000만원
2011.07.1854평 140.01㎡6층6억 4,000만원
2011.07.1861평 159.09㎡6층7억 9,950만원
2011.07.1553평 138.12㎡8층6억 3,700만원
2011.07.1554평 140.01㎡10층6억 4,000만원
2011.07.1561평 159.09㎡7층7억 9,950만원
2011.07.1554평 140.01㎡7층6억 4,000만원
2011.07.1454평 140.01㎡6층6억 4,000만원
2011.07.1461평 159.09㎡7층7억 9,950만원
2011.07.1353평 138.12㎡13층6억 3,700만원
2011.07.1353평 138.12㎡12층6억 3,700만원
2011.07.1361평 159.09㎡4층7억 9,950만원
2011.07.1361평 159.09㎡7층7억 9,950만원
2011.07.1161평 159.09㎡4층7억 9,950만원
2011.07.1161평 159.09㎡7층7억 9,950만원
2011.07.0854평 140.01㎡14층6억 4,000만원
2011.07.0853평 138.12㎡13층6억 3,700만원
2011.07.0854평 140.01㎡15층6억 4,000만원
2011.07.0854평 140.01㎡21층6억 4,000만원
2011.07.0854평 140.01㎡23층6억 4,000만원
2011.07.0733평 84.9㎡3층3억 6,600만원
2011.07.0753평 138.12㎡14층6억 3,700만원
2011.07.0561평 159.09㎡6층7억 9,950만원
2011.07.0454평 140.01㎡24층6억 4,000만원
2011.07.0453평 138.12㎡13층6억 3,700만원
2011.07.0354평 140.01㎡24층6억 4,000만원
2011.07.0154평 140.01㎡17층6억 4,000만원
2011.07.0161평 159.09㎡7층7억 9,950만원
2011.07.0161평 159.09㎡6층7억 9,950만원
2011.06.3061평 159.09㎡10층7억 9,950만원
2011.06.2953평 138.12㎡12층6억 3,700만원
2011.06.2854평 140.01㎡7층6억 4,000만원
2011.06.2761평 159.09㎡7층7억 9,950만원
2011.06.2461평 159.09㎡7층7억 9,950만원
2011.06.2361평 159.09㎡11층7억 9,950만원
2011.06.2133평 84.9㎡2층3억 6,600만원
2011.06.2161평 159.09㎡11층7억 9,950만원
2011.06.2061평 159.09㎡11층7억 9,950만원
2011.06.2061평 159.09㎡12층7억 9,950만원
2011.06.1754평 140.01㎡21층6억 4,000만원
2011.06.1754평 140.01㎡12층6억 4,000만원
2011.06.1661평 159.09㎡12층7억 9,950만원
2011.06.1561평 159.09㎡12층7억 9,950만원
2011.05.3133평 84.9㎡2층3억 6,600만원
2011.05.2733평 84.9㎡3층3억 6,600만원
2011.05.1854평 140.01㎡5층6억 4,000만원
2011.05.1633평 84.92㎡15층4억 3,600만원
2011.05.1533평 84.92㎡15층4억 3,600만원
2011.05.1333평 84.9㎡5층3억 6,600만원
2011.05.0454평 140.01㎡20층6억 4,000만원
2011.04.2933평 84.92㎡15층4억 3,600만원
2011.04.2654평 140.01㎡8층6억 4,000만원
2011.04.1133평 84.92㎡15층4억 3,600만원
2011.04.1033평 84.9㎡3층3억 6,600만원
2011.03.3133평 84.9㎡5층3억 6,600만원
2011.03.3033평 84.87㎡3층3억 6,200만원
2011.03.2833평 84.87㎡10층3억 6,200만원
2011.03.2833평 84.87㎡3층3억 6,200만원
2011.03.2461평 159.09㎡8층7억 9,950만원
2011.03.2461평 159.09㎡12층7억 9,950만원
2011.03.2333평 84.87㎡8층3억 6,200만원
2011.03.2161평 159.09㎡6층7억 9,950만원
2011.03.2161평 159.09㎡9층7억 9,950만원
2011.03.1533평 84.9㎡14층3억 6,600만원
2011.03.1433평 84.87㎡3층3억 6,200만원
2011.03.0833평 84.87㎡15층3억 6,200만원
2011.03.0354평 140.01㎡24층6억 4,000만원
2011.03.0354평 140.01㎡9층6억 4,000만원
2011.03.0233평 84.87㎡3층3억 6,200만원
2011.02.2561평 159.09㎡3층7억 9,950만원
2011.02.2554평 140.01㎡20층6억 4,000만원
2011.02.2454평 140.01㎡7층6억 4,000만원
2011.02.2333평 84.9㎡11층3억 6,600만원
2011.02.2233평 84.9㎡5층3억 6,600만원
2011.02.1533평 84.9㎡8층3억 6,600만원
2011.02.1433평 84.87㎡8층3억 6,200만원
2011.02.1433평 84.9㎡6층3억 6,600만원
2011.02.1433평 84.9㎡11층3억 6,600만원
2011.02.1333평 84.87㎡14층3억 6,800만원
2011.02.0933평 84.92㎡15층3억 9,490만원
2011.02.0733평 84.9㎡6층3억 6,600만원
2011.02.0633평 84.87㎡6층3억 6,200만원
2011.02.0533평 84.9㎡13층3억 6,900만원
2011.02.0533평 84.87㎡11층3억 6,200만원
2011.02.0533평 84.87㎡13층3억 6,200만원
2011.01.3133평 84.87㎡5층3억 6,000만원
2011.01.2833평 84.87㎡9층3억 6,450만원
2010.12.2233평 84.87㎡10층3억 6,200만원
2010.12.1533평 84.87㎡10층3억 6,200만원
2010.08.2753평 138.12㎡15층6억 3,700만원
2010.08.1253평 138.12㎡15층6억 3,700만원
2010.08.0453평 138.12㎡14층6억 3,700만원
2010.06.0761평 159.09㎡8층7억 9,950만원
2010.05.2761평 159.09㎡11층7억 9,950만원
2010.05.2761평 159.09㎡5층7억 9,950만원
2010.04.2061평 159.09㎡11층7억 9,950만원
2010.04.1961평 159.09㎡11층7억 9,950만원
2010.04.1961평 159.09㎡8층7억 9,950만원
2010.03.2654평 140.01㎡5층6억 4,000만원
2010.03.2254평 140.01㎡9층6억 4,000만원
2010.03.1954평 140.01㎡9층6억 4,000만원
2010.03.0933평 84.87㎡14층3억 6,450만원
2010.02.1061평 159.09㎡6층7억 9,950만원
2010.02.1054평 140.01㎡5층6억 4,000만원
2010.02.0561평 159.09㎡3층7억 9,950만원
2010.02.0161평 159.09㎡3층7억 9,950만원
2010.01.2961평 159.09㎡7층7억 9,950만원
2010.01.2761평 159.09㎡9층7억 9,950만원
2010.01.2561평 159.09㎡7층7억 9,950만원
2010.01.1961평 159.09㎡9층7억 9,950만원
2010.01.1861평 159.09㎡11층7억 9,950만원
2010.01.1461평 159.09㎡11층7억 9,950만원
2010.01.1354평 140.01㎡4층6억 4,000만원
2010.01.1361평 159.09㎡7층7억 9,950만원
2010.01.1254평 140.01㎡6층6억 4,000만원
2010.01.1254평 140.01㎡8층6억 4,000만원
2010.01.1261평 159.09㎡3층7억 9,950만원
2010.01.0861평 159.09㎡11층7억 9,950만원
2010.01.0553평 138.12㎡1층6억 3,700만원
2010.01.0554평 140.01㎡8층6억 4,000만원
2010.01.0461평 159.09㎡12층7억 9,950만원
2009.12.2361평 159.09㎡11층7억 9,950만원
2009.12.2254평 140.01㎡8층6억 4,000만원
2009.12.2261평 159.09㎡12층7억 9,950만원
2009.12.2254평 140.01㎡6층6억 4,000만원
2009.12.2154평 140.01㎡6층6억 4,000만원
2009.12.2153평 138.12㎡1층6억 3,700만원
2009.12.2161평 159.09㎡11층7억 9,950만원
2009.12.2161평 159.09㎡8층7억 9,950만원
2009.12.1761평 159.09㎡6층7억 9,950만원
2009.12.1761평 159.09㎡8층7억 9,950만원
2009.12.1761평 159.09㎡11층7억 9,950만원
2009.12.1661평 159.09㎡7층7억 9,950만원
2009.12.1653평 138.12㎡2층6억 3,700만원
2009.12.1661평 159.09㎡6층7억 9,950만원
2009.12.1661평 159.09㎡5층7억 9,950만원
2009.12.1561평 159.09㎡6층7억 9,950만원
2009.12.1561평 159.09㎡11층7억 9,950만원
2009.12.1461평 159.09㎡3층7억 9,950만원
2009.12.1461평 159.09㎡5층7억 9,950만원
2009.12.1461평 159.09㎡4층7억 9,950만원
2009.12.1454평 140.01㎡9층6억 4,000만원
2009.12.1461평 159.09㎡9층7억 9,950만원
2009.12.1153평 138.12㎡1층6억 3,700만원
2009.12.1161평 159.09㎡3층7억 9,950만원
2009.12.1054평 140.01㎡4층6억 4,000만원
2009.12.1061평 159.09㎡3층7억 9,950만원
2009.12.1061평 159.09㎡6층7억 9,950만원
2009.12.1061평 159.09㎡10층7억 9,950만원
2009.12.0961평 159.09㎡11층7억 9,950만원
2009.12.0961평 159.09㎡5층7억 9,950만원
2009.12.0461평 159.09㎡5층7억 9,950만원
2009.12.0461평 159.09㎡6층7억 9,950만원
2009.12.0161평 159.09㎡11층7억 9,950만원
2009.11.2654평 140.01㎡4층6억 4,000만원
2009.11.1261평 159.09㎡11층7억 9,950만원
2009.11.1261평 159.09㎡6층7억 9,950만원
2009.11.1054평 140.01㎡9층6억 4,000만원
2009.11.0961평 159.09㎡9층7억 9,950만원
2009.11.0961평 159.09㎡11층7억 9,950만원
2009.11.0661평 159.09㎡4층7억 9,950만원
2009.11.0461평 159.09㎡3층7억 9,950만원
2009.11.0361평 159.09㎡3층7억 9,950만원
2009.11.0261평 159.09㎡11층7억 9,950만원
2009.10.2961평 159.09㎡5층7억 9,950만원
2009.10.2961평 159.09㎡7층7억 9,950만원
2009.10.2961평 159.09㎡11층7억 9,950만원
2009.10.2961평 159.09㎡9층7억 9,950만원
2009.10.2861평 159.09㎡10층7억 9,950만원
2009.10.2753평 138.12㎡2층6억 3,700만원
2009.10.2361평 159.09㎡3층7억 9,950만원
2009.10.2261평 159.09㎡9층7억 9,950만원
2009.10.2254평 140.01㎡9층6억 4,000만원
2009.10.1453평 138.12㎡1층6억 3,700만원
2009.10.1454평 140.01㎡5층6억 4,000만원
2009.09.1733평 84.9㎡5층3억 6,600만원
2009.06.2561평 159.09㎡2층7억 9,950만원
2009.06.2554평 140.01㎡8층6억 4,000만원
2009.06.2461평 159.09㎡4층7억 9,950만원
2009.06.2461평 159.09㎡5층7억 9,950만원
2009.06.1954평 140.01㎡5층6억 4,000만원
2008.12.1261평 159.09㎡9층7억 9,950만원
2008.12.1261평 159.09㎡7층7억 9,950만원
2008.12.0254평 140.01㎡8층6억 4,000만원
2008.11.1153평 138.12㎡13층6억 3,700만원
2008.10.2033평 84.92㎡15층4억 3,600만원

최근 400건까지 · 분양권 신고 금액은 분양대금에 웃돈을 더한 총액입니다 · 국토교통부 분양권 실거래가.

전세 전체 80건

계약일평형층보증금
2026.07.0854평13층6억원신규
2026.06.1553평6층6억원신규
2026.05.0633평14층5억 5,000만원신규
2025.11.0353평10층6억원신규
2025.10.1853평3층6억원신규
2025.09.0154평21층5억 2,500만원신규
2025.08.0954평17층6억원
2025.08.0954평17층6억원신규
2025.08.0953평7층5억 2,500만원신규
2025.06.2554평15층5억 6,000만원신규
2025.06.1754평8층5억 5,000만원신규
2025.05.2253평11층2억 9,000만원신규
2025.01.1154평13층5억 5,000만원신규
2024.12.0733평7층4억 5,000만원신규
2024.07.1661평5층3억원신규
2024.07.1053평14층5억 4,000만원신규
2024.06.2853평8층6억 5,000만원신규
2024.06.2853평8층5억 5,000만원갱신
2024.06.1053평6층5억 5,000만원갱신
2024.05.2061평14층5억 7,000만원신규
2024.04.1161평14층5억 7,500만원신규
2024.03.1154평10층5억 2,000만원갱신
2024.02.0753평3층5억원신규
2023.12.3153평14층5억 2,000만원신규
2023.10.2653평9층4억원신규
2023.10.1661평6층6억원신규
2023.09.0753평14층5억원신규
2023.08.0754평21층5억원신규
2023.07.0753평7층5억원신규
2023.07.0761평13층4억 8,100만원갱신
2023.05.0161평16층4억 6,000만원신규
2023.03.2554평11층4억 5,000만원신규
2023.03.1853평3층4억원신규
2023.02.1254평7층5억 3,000만원신규
2023.02.1154평15층5억 5,000만원갱신
2023.01.0354평3층5억원신규
2022.10.0854평11층5억원
2022.10.0854평11층5억원갱신
2022.10.0253평4층4억 2,000만원갱신
2022.07.1554평13층5억원갱신
2022.06.2553평5층5억 3,000만원신규
2022.06.1561평3층6억 7,000만원신규
2022.05.0653평8층6억 5,000만원
2022.05.0653평8층6억 5,000만원신규
2022.04.2753평6층6억원신규
2022.03.0953평8층6억 5,000만원
2022.03.0253평6층4억 2,000만원갱신
2022.02.2653평10층4억원
2022.02.1761평12층5억원신규
2021.12.2653평4층6억 3,000만원신규
2021.12.1154평10층6억 7,000만원신규
2021.11.2954평24층 2,500만원
2021.11.0653평14층5억 8,000만원신규
2021.11.0454평6층3억 8,000만원신규
2021.09.2553평5층3억 9,900만원갱신
2021.08.0961평3층5억 5,000만원신규
2021.07.1561평13층4억 4,100만원갱신
2021.07.1561평13층4억 4,100만원
2021.06.2161평6층7억원신규
2021.05.2954평17층6억원
2021.05.0854평10층3억 7,800만원
2021.02.1954평15층5억 5,000만원
2021.01.1154평4층5억 3,000만원
2021.01.0554평7층4억 8,500만원
2020.10.2961평3층5억 7,000만원
2020.10.1754평15층5억원
2020.10.1154평3층5억원
2020.09.1261평3층5억 5,000만원
2020.08.1653평4층4억원
2020.08.1033평6층3억 2,000만원
2020.07.1154평11층4억 7,000만원
2020.07.0953평3층4억원
2020.07.0754평18층4억 5,000만원
2020.07.0254평13층4억원
2020.06.2853평5층4억원
2020.05.2753평8층4억원
2020.04.1653평9층4억원
2020.04.0153평10층4억원
2020.02.0354평23층3억 8,000만원
2020.01.3153평6층4억원

최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.

월세 전체 25건

계약일평형층보증금 / 월세
2026.06.1161평3층 5,000만원 / 250만원신규
2024.12.1233평2층1억원 / 100만원갱신
2024.11.0153평13층 5,000만원 / 150만원신규
2024.10.1961평4층1억원 / 150만원신규
2024.06.0753평15층 5,000만원 / 160만원신규
2024.05.0933평4층1억원 / 100만원신규
2024.01.1454평18층 5,000만원 / 170만원신규
2023.11.1953평6층3억원 / 66만원신규
2023.10.1053평3층 3,000만원 / 140만원신규
2023.07.2833평9층 5,000만원 / 100만원신규
2023.06.1754평17층 5,000만원 / 180만원신규
2023.03.1254평3층 5,000만원 / 100만원
2023.03.1254평3층 5,000만원 / 100만원신규
2023.02.1833평2층2억원 / 65만원갱신
2023.01.0754평13층 5,000만원 / 170만원신규
2022.11.0333평9층 5,000만원 / 100만원신규
2022.06.1861평4층 3,000만원 / 180만원신규
2022.04.0961평4층 5,000만원 / 150만원신규
2022.03.1953평15층 7,000만원 / 130만원
2022.03.1953평15층 7,000만원 / 130만원신규
2022.03.0853평13층 5,000만원 / 130만원신규
2021.10.1661평7층 5,000만원 / 200만원신규
2020.11.3033평2층2억원 / 70만원
2020.11.0654평3층 5,000만원 / 140만원
2020.03.2153평13층 2,000만원 / 140만원

최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 월세 · 국토교통부 전월세 실거래가. 보증금과 달마다 내는 월세를 같이 적었습니다.

이 단지 집을 내놓기 전에

📣 강변센트럴하이츠 매물 접수🔎 이 단지 매물 구하기

남구 신정동의 다른 단지

울산신정푸르지오신정현대홈타운3신정현대홈타운4신성미소지움2단지문수로1차아이파크1단지문수로1차아이파크2단지태화강풍림엑슬루타워신성미소지움1단지문수로2차아이파크1단지문수로2차아이파크2단지

위치

울산광역시 남구 신정동 강변센트럴하이츠

카카오맵에서 보기 →

울산부동산리더공인중개사사무소

울산광역시 남구 수암로155번길 22-7, 103호

☎ 052-254-4988문자 010-3696-5677

카카오맵에서 보기네이버지도에서 보기카톡 채널 채팅

대표 남윤하 · 중개사무소 등록번호 31140-2023-00101