울산 남구 · 신정동
태화강풍림엑슬루타워 실거래가
2011년 준공 · 매매 664건 · 분양권 9건 · 전세 60건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

단지 정보
- 위치
- 울산 남구 신정동
- 준공
- 2011년
- 세대수
- 355세대
- 동 수 · 최고층
- 3개 동 · 42층
- 주차
- 787대 (세대당 2.22)
- 시공
- 풍림산업(주)
- 난방
- 개별난방
세대수 · 주차는 공동주택관리정보시스템(K-apt) 자료입니다.
평형별 한눈에
| 평형 | 매매 | 가장 최근 | 최근 1년 평균 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 49평 128㎡ | 95건 | 6억 3,000만원 2026.03.22 · 30층 | 5억 8,333만원 3건 | 6억 8,000만원 2022.05.04 |
| 50평 129㎡ | 252건 | 6억 2,000만원 2026.08.02 · 33층 | 5억 8,486만원 7건 | 6억 6,700만원 2025.12.31 |
| 51평 132㎡ | 247건 | 5억 800만원 2026.10.18 · 6층 | 5억 8,033만원 13건 | 7억원 2026.03.19 |
| 77평 201㎡ | 8건 | 8억 3,000만원 2020.04.29 · 42층 | — | 9억 4,000만원 2019.10.30 |
| 82평 212㎡ | 4건 | 8억 500만원 2020.05.13 · 40층 | — | 8억 500만원 2020.05.13 |
| 83평 215㎡ | 10건 | 10억 7,000만원 2020.11.14 · 42층 | — | 10억 7,000만원 2020.11.14 |
| 86평 223㎡ | 39건 | 13억원 2026.03.26 · 18층 | 13억원 1건 | 13억원 2026.03.26 |
| 87평 227㎡ | 5건 | 10억 7,000만원 2020.11.26 · 40층 | — | 10억 7,000만원 2020.11.26 |
평은 공급면적 기준입니다 · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
최근 12개월 매매 신고 건수로 울산 · 남구 단지끼리 견준 순위입니다(해제 제외 · 날마다 새로).
매매 실거래 전체 664건 · 그래프와 표는 최근 400건
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.18 | 51평 132.52㎡ | 6층 | 5억 800만원 |
| 2026.08.29 | 51평 132.52㎡ | 20층 | 5억 6,000만원 |
| 2026.08.02 | 50평 129.28㎡ | 33층 | 6억 2,000만원 |
| 2026.07.23 | 51평 132.52㎡ | 6층 | 5억 1,500만원 |
| 2026.04.27 | 51평 132.52㎡ | 22층 | 5억 9,000만원 |
| 2026.04.13 | 50평 129.28㎡ | 10층 | 5억 500만원 |
| 2026.04.10 | 51평 132.52㎡ | 12층 | 5억 5,250만원 |
| 2026.03.30 | 50평 129.28㎡ | 30층 | 6억 3,000만원 |
| 2026.03.26 | 86평 223.99㎡ | 18층 | 13억원 |
| 2026.03.22 | 49평 128.15㎡ | 30층 | 6억 3,000만원 |
| 2026.03.19 | 51평 132.52㎡ | 38층 | 7억원 |
| 2026.02.23 | 50평 129.28㎡ | 26층 | 6억 1,500만원 |
| 2026.02.09 | 51평 132.52㎡ | 35층 | 6억 3,480만원 |
| 2026.01.31 | 51평 132.52㎡ | 13층 | 4억 9,500만원 |
| 2026.01.27 | 51평 132.52㎡ | 13층 | 5억 2,700만원 |
| 2026.01.26 | 49평 128.15㎡ | 28층 | 5억 8,000만원 |
| 2026.01.20 | 50평 129.28㎡ | 17층 | 5억 5,700만원 |
| 2026.01.14 | 51평 132.52㎡ | 39층 | 6억 2,700만원 |
| 2026.01.10 | 50평 129.28㎡ | 11층 | 5억원 |
| 2025.12.31 | 50평 129.28㎡ | 37층 | 6억 6,700만원 |
점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
분양권 거래 전체 9건
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|
| 2015.02.21 | 83평 215.47㎡ | 42층 | 7억 2,000만원 |
| 2014.12.04 | 86평 223.99㎡ | 30층 | 6억 9,500만원 |
| 2014.12.01 | 86평 223.99㎡ | 16층 | 6억 6,000만원 |
| 2014.11.20 | 86평 223.99㎡ | 28층 | 6억 9,500만원 |
| 2014.11.20 | 86평 223.99㎡ | 34층 | 7억 500만원 |
| 2014.09.15 | 87평 227.35㎡ | 40층 | 6억 1,000만원 |
| 2014.07.13 | 51평 132.52㎡ | 33층 | 4억 6,556만원 |
| 2013.04.11 | 51평 132.52㎡ | 27층 | 4억 7,200만원 |
| 2013.02.27 | 50평 129.28㎡ | 19층 | 4억 6,500만원 |
최근 400건까지 · 분양권 신고 금액은 분양대금에 웃돈을 더한 총액입니다 · 국토교통부 분양권 실거래가.
전세 전체 60건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.08 | 49평 | 22층 | 4억 7,000만원갱신 |
| 2026.05.06 | 51평 | 15층 | 4억 5,000만원신규 |
| 2026.02.13 | 51평 | 23층 | 4억 5,000만원신규 |
| 2026.01.16 | 50평 | 22층 | 4억 6,000만원갱신 |
| 2026.01.12 | 50평 | 10층 | 4억 5,000만원신규 |
| 2025.11.09 | 50평 | 38층 | 5억원신규 |
| 2025.10.31 | 49평 | 34층 | 5억원갱신 |
| 2025.10.19 | 50평 | 20층 | 4억 7,000만원신규 |
| 2025.07.02 | 50평 | 29층 | 4억 1,000만원갱신 |
| 2025.05.11 | 50평 | 30층 | 4억 6,500만원신규 |
| 2025.03.29 | 49평 | 24층 | 4억원갱신 |
| 2025.03.15 | 50평 | 22층 | 4억 2,000만원신규 |
| 2025.02.24 | 49평 | 15층 | 4억 3,000만원신규 |
| 2025.01.24 | 51평 | 9층 | 4억 1,000만원신규 |
| 2025.01.18 | 49평 | 14층 | 4억 2,000만원신규 |
| 2025.01.12 | 50평 | 12층 | 4억 1,000만원신규 |
| 2025.01.07 | 51평 | 32층 | 4억 5,000만원신규 |
| 2024.12.19 | 51평 | 12층 | 4억 2,000만원신규 |
| 2024.09.29 | 51평 | 21층 | 4억 3,000만원신규 |
| 2024.05.03 | 49평 | 15층 | 4억 3,000만원신규 |
| 2024.01.12 | 51평 | 33층 | 4억 7,000만원 |
| 2024.01.12 | 51평 | 33층 | 4억 7,000만원신규 |
| 2023.12.16 | 50평 | 38층 | 4억 5,000만원신규 |
| 2023.12.13 | 50평 | 22층 | 4억 5,000만원신규 |
| 2023.07.13 | 50평 | 29층 | 3억 9,000만원갱신 |
| 2023.06.05 | 51평 | 15층 | 4억 3,000만원신규 |
| 2023.05.10 | 51평 | 14층 | 4억 8,000만원신규 |
| 2023.05.02 | 50평 | 22층 | 4억원신규 |
| 2022.10.06 | 49평 | 32층 | 4억 8,000만원신규 |
| 2022.07.06 | 49평 | 26층 | 5억원신규 |
| 2022.03.29 | 51평 | 33층 | 4억 7,000만원신규 |
| 2022.03.03 | 51평 | 8층 | 4억 5,000만원신규 |
| 2021.12.20 | 51평 | 12층 | 5억원신규 |
| 2021.11.29 | 50평 | 38층 | 5억원신규 |
| 2021.11.27 | 50평 | 6층 | 4억 5,000만원 |
| 2021.11.27 | 50평 | 6층 | 4억 5,000만원 |
| 2021.11.11 | 50평 | 7층 | 4억 8,000만원신규 |
| 2021.10.06 | 50평 | 7층 | 4억 8,000만원신규 |
| 2021.09.25 | 50평 | 17층 | 5억원 |
| 2021.09.25 | 50평 | 17층 | 5억원 |
| 2021.09.16 | 51평 | 15층 | 5억 2,000만원 |
| 2021.08.27 | 50평 | 29층 | 3억 4,000만원갱신 |
| 2021.05.28 | 50평 | 22층 | 5억원 |
| 2021.05.11 | 51평 | 39층 | 4억 8,000만원 |
| 2021.05.07 | 51평 | 14층 | 4억 8,000만원 |
| 2021.05.04 | 51평 | 7층 | 4억 6,000만원 |
| 2021.04.07 | 49평 | 22층 | 4억 8,000만원 |
| 2021.04.02 | 49평 | 24층 | 4억원 |
| 2021.02.19 | 49평 | 14층 | 5억원신규 |
| 2020.12.30 | 49평 | 34층 | 4억 6,000만원 |
| 2020.12.21 | 50평 | 17층 | 4억원 |
| 2020.11.24 | 51평 | 6층 | 4억 5,000만원 |
| 2020.11.16 | 51평 | 15층 | 4억 5,000만원 |
| 2020.11.15 | 51평 | 15층 | 4억 6,000만원 |
| 2020.11.07 | 51평 | 20층 | 4억 5,000만원 |
| 2020.10.25 | 49평 | 17층 | 4억 5,000만원 |
| 2020.08.18 | 50평 | 36층 | 2억 5,000만원 |
| 2020.07.31 | 50평 | 21층 | 3억 5,000만원 |
| 2020.03.14 | 49평 | 26층 | 3억 6,000만원 |
| 2020.01.22 | 51평 | 33층 | 3억 5,000만원 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.
월세 전체 13건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.11 | 50평 | 7층 | 3억원 / 40만원신규 |
| 2026.01.14 | 50평 | 13층 | 1억원 / 160만원신규 |
| 2024.12.13 | 50평 | 21층 | 5,000만원 / 170만원신규 |
| 2024.11.21 | 50평 | 37층 | 5,000만원 / 170만원신규 |
| 2024.07.22 | 51평 | 19층 | 5,000만원 / 180만원 |
| 2024.07.22 | 51평 | 19층 | 5,000만원 / 180만원신규 |
| 2024.01.25 | 50평 | 13층 | 2억원 / 110만원신규 |
| 2021.08.12 | 50평 | 20층 | 3,000만원 / 170만원신규 |
| 2021.07.30 | 50평 | 36층 | 3,000만원 / 170만원신규 |
| 2021.05.25 | 51평 | 32층 | 5,000만원 / 160만원 |
| 2021.03.22 | 51평 | 26층 | 3,000만원 / 170만원 |
| 2021.02.04 | 49평 | 31층 | 3,000만원 / 160만원 |
| 2020.11.17 | 50평 | 21층 | 3,000만원 / 150만원 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 월세 · 국토교통부 전월세 실거래가. 보증금과 달마다 내는 월세를 같이 적었습니다.
이 단지 집을 내놓기 전에
- 같은 평형 · 비슷한 층의 거래를 고르세요. 위에서 평형을 고르면 그 평형 거래만 보입니다. 실거래는 이미 체결된 값이고, 지금 나와 있는 매물 가격은 팔고 싶은 값이라 서로 다릅니다.
- 값 차이를 설명할 자료를 챙기세요. 동 · 층 · 방향, 수리한 곳과 시기, 내부 사진이 있으면 상담이 빨라집니다.
- 언제 비워 줄 수 있는지 알려 주세요. 직접 살고 계신지 세를 주셨는지, 세를 주셨다면 보증금과 만기를 알려 주시면 됩니다.