울산 울주군 · 삼남읍 교동리 · 오피스텔
울산역신도시동문디이스트(오피스텔) 실거래가
2019년 준공 · 매매 36건 · 전세 44건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

단지 정보
- 위치
- 울산 울주군 삼남읍 교동리
- 준공
- 2019년
세대수 · 주차는 K-apt 에 자료가 없는 단지입니다(관리비 공개 대상이 아닌 작은 단지 등).
평형별 한눈에
| 평형 | 매매 | 가장 최근 | 최근 1년 평균 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 19평 62㎡ | 32건 | 1억 6,100만원 2026.10.18 · 23층 | 1억 7,183만원 6건 | 2억 2,400만원 2021.12.30 |
평은 전용면적 기준입니다(오피스텔) · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
최근 12개월 매매 신고 건수로 울산 · 울주군 단지끼리 견준 순위입니다(해제 제외 · 날마다 새로).
매매 실거래 전체 36건 · 그래프와 표는 최근 32건
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.18 | 19평 62.96㎡ | 23층 | 1억 6,100만원 |
| 2026.08.28 | 19평 62.96㎡ | 11층 | 1억 7,200만원 |
| 2026.06.23 | 19평 62.96㎡ | 8층 | 1억 7,500만원해제 |
| 2026.06.22 | 19평 62.96㎡ | 8층 | 1억 7,500만원 |
| 2026.03.05 | 19평 62.96㎡ | 21층 | 1억 7,700만원 |
| 2026.02.26 | 19평 62.96㎡ | 19층 | 1억 7,300만원 |
| 2026.02.19 | 19평 62.96㎡ | 21층 | 1억 7,300만원 |
| 2025.10.15 | 19평 62.96㎡ | 22층 | 1억 6,000만원 |
| 2025.09.22 | 19평 62.96㎡ | 10층 | 1억 7,300만원 |
| 2025.07.31 | 19평 62.96㎡ | 13층 | 1억 7,000만원 |
| 2025.06.20 | 19평 62.96㎡ | 13층 | 1억 6,600만원해제 |
| 2025.05.26 | 19평 62.96㎡ | 9층 | 1억 6,500만원 |
| 2025.03.27 | 19평 62.96㎡ | 16층 | 1억 6,400만원 |
| 2025.02.12 | 19평 62.96㎡ | 10층 | 1억 6,500만원 |
| 2022.01.24 | 19평 62.96㎡ | 12층 | 2억 1,400만원 |
| 2022.01.04 | 19평 62.96㎡ | 15층 | 2억 1,400만원 |
| 2021.12.30 | 19평 62.96㎡ | 20층 | 2억 2,400만원 |
| 2021.12.29 | 19평 62.96㎡ | 4층 | 1억 9,000만원 |
| 2021.12.29 | 19평 62.96㎡ | 11층 | 2억 1,800만원 |
| 2021.10.15 | 19평 62.96㎡ | 8층 | 2억 2,000만원 |
점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 오피스텔 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
전세 전체 44건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.19 | 19평 | 21층 | 1억 5,000만원신규 |
| 2026.04.17 | 19평 | 6층 | 1억 5,500만원신규 |
| 2026.02.12 | 19평 | 11층 | 1억 4,000만원신규 |
| 2025.11.03 | 19평 | 22층 | 1억 5,000만원신규 |
| 2025.07.12 | 19평 | 18층 | 1억 5,000만원신규 |
| 2025.06.29 | 19평 | 6층 | 1억 6,500만원신규 |
| 2025.04.16 | 19평 | 14층 | 1억 3,500만원갱신 |
| 2025.03.15 | 19평 | 14층 | 1억 5,000만원신규 |
| 2025.03.14 | 19평 | 23층 | 1억 6,800만원신규 |
| 2025.02.20 | 19평 | 5층 | 1억 6,000만원신규 |
| 2024.12.16 | 19평 | 20층 | 1억 5,000만원신규 |
| 2024.11.16 | 19평 | 17층 | 1억 5,800만원신규 |
| 2024.08.22 | 19평 | 19층 | 1억 6,000만원신규 |
| 2024.06.22 | 19평 | 18층 | 9,000만원갱신 |
| 2024.05.29 | 19평 | 15층 | 1억 7,000만원신규 |
| 2024.05.07 | 19평 | 8층 | 1억 6,000만원신규 |
| 2023.11.11 | 19평 | 22층 | 1억 5,000만원신규 |
| 2023.07.27 | 19평 | 20층 | 1억 5,000만원신규 |
| 2023.06.30 | 19평 | 14층 | 1억 5,000만원신규 |
| 2023.06.29 | 19평 | 5층 | 1억 6,000만원신규 |
| 2023.06.23 | 19평 | 5층 | 1억 6,000만원신규 |
| 2023.06.10 | 19평 | 23층 | 1억 6,000만원신규 |
| 2023.05.23 | 19평 | 16층 | 1억 3,000만원갱신 |
| 2023.04.27 | 19평 | 21층 | 1억 4,000만원신규 |
| 2023.04.13 | 19평 | 14층 | 1억 3,000만원신규 |
| 2023.02.07 | 19평 | 4층 | 1억 3,000만원신규 |
| 2022.12.17 | 19평 | 6층 | 1억 2,000만원신규 |
| 2022.07.22 | 19평 | 19층 | 1억 5,000만원신규 |
| 2022.07.11 | 19평 | 18층 | 9,000만원갱신 |
| 2022.07.07 | 19평 | 8층 | 1억 7,000만원신규 |
| 2022.02.15 | 19평 | 10층 | 1억 7,000만원신규 |
| 2022.02.11 | 19평 | 6층 | 1억 8,000만원신규 |
| 2021.10.19 | 19평 | 22층 | 1억 7,000만원신규 |
| 2021.09.06 | 19평 | 6층 | 1억 7,000만원신규 |
| 2021.08.02 | 19평 | 14층 | 1억 7,000만원신규 |
| 2021.07.15 | 19평 | 16층 | 9,450만원신규 |
| 2021.04.25 | 19평 | 14층 | 9,000만원신규 |
| 2021.01.17 | 19평 | 18층 | 9,000만원신규 |
| 2021.01.17 | 19평 | 6층 | 1억 5,000만원신규 |
| 2021.01.12 | 19평 | 5층 | 1억 7,000만원신규 |
| 2020.12.29 | 19평 | 20층 | 1억 7,000만원신규 |
| 2020.12.10 | 19평 | 19층 | 1억 5,000만원신규 |
| 2019.07.20 | 19평 | 19층 | 9,000만원 |
| 2019.06.11 | 19평 | 16층 | 8,900만원 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.
월세 전체 46건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.15 | 19평 | 11층 | 1,000만원 / 75만원신규 |
| 2026.04.29 | 19평 | 4층 | 1,000만원 / 70만원신규 |
| 2026.04.11 | 19평 | 5층 | 1,000만원 / 65만원신규 |
| 2026.03.21 | 19평 | 23층 | 2,000만원 / 60만원신규 |
| 2026.01.09 | 19평 | 15층 | 2,000만원 / 68만원신규 |
| 2025.11.03 | 19평 | 14층 | 2,000만원 / 65만원신규 |
| 2025.11.02 | 19평 | 7층 | 1,000만원 / 62만원신규 |
| 2025.09.29 | 19평 | 19층 | 1,000만원 / 60만원갱신 |
| 2025.09.24 | 19평 | 12층 | 2,500만원 / 65만원신규 |
| 2025.08.20 | 19평 | 15층 | 1,000만원 / 65만원신규 |
| 2025.07.23 | 19평 | 14층 | 2,000만원 / 57만원신규 |
| 2025.07.08 | 19평 | 13층 | 1,000만원 / 60만원 |
| 2025.06.24 | 19평 | 18층 | 2,000만원 / 60만원신규 |
| 2025.06.20 | 19평 | 6층 | 1,500만원 / 61만원갱신 |
| 2025.05.12 | 19평 | 22층 | 2,000만원 / 60만원신규 |
| 2025.04.24 | 19평 | 11층 | 1,000만원 / 65만원신규 |
| 2024.08.09 | 19평 | 5층 | 1,000만원 / 65만원신규 |
| 2024.03.29 | 19평 | 11층 | 500만원 / 55만원신규 |
| 2024.03.25 | 19평 | 9층 | 1,000만원 / 65만원신규 |
| 2024.02.01 | 19평 | 19층 | 1,000만원 / 68만원신규 |
| 2024.01.16 | 19평 | 12층 | 1,000만원 / 60만원신규 |
| 2023.11.18 | 19평 | 4층 | 2,000만원 / 55만원신규 |
| 2023.10.04 | 19평 | 15층 | 1,000만원 / 60만원신규 |
| 2023.09.15 | 19평 | 22층 | 1,000만원 / 65만원신규 |
| 2023.08.08 | 19평 | 11층 | 1,000만원 / 60만원신규 |
| 2023.07.13 | 19평 | 17층 | 1,000만원 / 65만원신규 |
| 2023.06.01 | 19평 | 14층 | 2,000만원 / 55만원신규 |
| 2023.06.01 | 19평 | 13층 | 1,000만원 / 55만원신규 |
| 2023.02.07 | 19평 | 9층 | 1,000만원 / 60만원신규 |
| 2023.01.10 | 19평 | 23층 | 1,000만원 / 50만원신규 |
| 2022.10.15 | 19평 | 5층 | 2,000만원 / 60만원신규 |
| 2022.06.12 | 19평 | 11층 | 1,000만원 / 50만원신규 |
| 2022.04.29 | 19평 | 9층 | 1,000만원 / 72만원신규 |
| 2022.03.30 | 19평 | 14층 | 2,000만원 / 50만원신규 |
| 2022.03.12 | 19평 | 4층 | 4,000만원 / 35만원신규 |
| 2022.02.10 | 19평 | 12층 | 1,000만원 / 60만원신규 |
| 2022.01.06 | 19평 | 4층 | 2,000만원 / 55만원신규 |
| 2022.01.05 | 19평 | 15층 | 1,000만원 / 60만원신규 |
| 2021.08.01 | 19평 | 6층 | 1,500만원 / 53만원신규 |
| 2021.06.26 | 19평 | 11층 | 2,000만원 / 50만원신규 |
| 2021.06.01 | 19평 | 17층 | 2,000만원 / 50만원신규 |
| 2021.05.27 | 19평 | 5층 | 1,000만원 / 50만원신규 |
| 2021.05.21 | 19평 | 13층 | 500만원 / 48만원신규 |
| 2019.10.30 | 19평 | 5층 | 2,000만원 / 35만원 |
| 2019.08.11 | 19평 | 19층 | 1,000만원 / 30만원 |
| 2019.08.05 | 19평 | 18층 | 7,000만원 / 10만원 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 월세 · 국토교통부 전월세 실거래가. 보증금과 달마다 내는 월세를 같이 적었습니다.
이 단지 집을 내놓기 전에
- 같은 평형 · 비슷한 층의 거래를 고르세요. 위에서 평형을 고르면 그 평형 거래만 보입니다. 실거래는 이미 체결된 값이고, 지금 나와 있는 매물 가격은 팔고 싶은 값이라 서로 다릅니다.
- 값 차이를 설명할 자료를 챙기세요. 동 · 층 · 방향, 수리한 곳과 시기, 내부 사진이 있으면 상담이 빨라집니다.
- 언제 비워 줄 수 있는지 알려 주세요. 직접 살고 계신지 세를 주셨는지, 세를 주셨다면 보증금과 만기를 알려 주시면 됩니다.