🏠 울산부동산리더 처음으로☎ 052-254-4988

← 울산부동산리더 실거래 화면으로

🏠 처음으로← 울산 아파트 단지 전체

울산 울주군 · 범서읍 굴화리

월드메르디앙 실거래가

2008년 준공 · 매매 756건 · 분양권 211건 · 전세 54건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

📣 이 단지 매물 내놓기🔎 이 단지 매물 구하기

월드메르디앙 항공사진
항공사진 · 브이월드(국토교통부) — 사진 가운데가 단지 자리입니다. 촬영 시점에 따라 지금 모습과 다를 수 있습니다.

단지 정보

위치
울산 울주군 범서읍 굴화리
준공
2008년
세대수
696세대
동 수 · 최고층
10개 동 · 24층
주차
962대 (세대당 1.38)
시공
월드건설
난방
개별난방

세대수 · 주차는 공동주택관리정보시스템(K-apt) 자료입니다.

평형별 한눈에

평형매매가장 최근최근 1년 평균역대 최고
33평 84㎡412건6억원
2026.07.22 · 18층
5억 8,794만원
18건
6억 3,300만원
2026.03.21
43평 110㎡229건6억 4,700만원
2026.04.24 · 5층
6억 5,080만원
5건
6억 9,000만원
2021.02.26
51평 131㎡109건7억 7,000만원
2026.07.16 · 10층
7억 2,000만원
4건
7억 7,000만원
2026.07.16

평은 공급면적 기준입니다 · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.

매매 실거래 전체 756건 · 그래프와 표는 최근 400건

계약일평형층거래 금액
2026.07.2233평 84.55㎡18층6억원
2026.07.1651평 131.82㎡10층7억 7,000만원
2026.07.0133평 84.55㎡4층5억 9,000만원
2026.06.1033평 84.55㎡21층6억 3,000만원
2026.05.2033평 84.55㎡3층5억 7,700만원
2026.04.2533평 84.55㎡6층5억 7,500만원
2026.04.2443평 110.5㎡5층6억 4,700만원
2026.03.2551평 131.82㎡6층7억 2,300만원
2026.03.2133평 84.55㎡8층6억 3,300만원
2026.02.2843평 110.5㎡15층6억 6,000만원
2026.02.2151평 131.82㎡11층7억원
2026.02.2143평 110.5㎡11층6억 6,000만원
2026.02.2033평 84.55㎡17층6억 3,000만원
2026.02.1233평 84.55㎡18층6억 2,700만원
2026.01.2443평 110.5㎡7층6억 2,000만원
2026.01.1633평 84.55㎡14층6억 1,700만원
2026.01.1433평 84.55㎡9층5억 9,700만원
2026.01.0333평 84.55㎡22층5억 7,700만원
2025.12.2933평 84.55㎡2층5억 6,500만원
2025.12.2033평 84.55㎡22층6억 1,300만원

점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.

분양권 거래 전체 211건

계약일평형층거래 금액
2010.02.2451평 131.82㎡11층4억 8,500만원
2010.01.1851평 131.82㎡1층3억 6,735만원
2010.01.1451평 131.82㎡12층4억 7,500만원
2010.01.1351평 131.82㎡1층3억 7,200만원
2010.01.0951평 131.82㎡1층3억 7,200만원
2010.01.0751평 131.82㎡1층3억 7,200만원
2009.10.3033평 84.55㎡3층2억 8,500만원
2009.10.1643평 110.5㎡12층3억 9,950만원
2009.10.0233평 84.55㎡9층2억 8,600만원
2009.09.0333평 84.55㎡15층2억 9,150만원
2009.08.2943평 110.5㎡10층3억 9,950만원
2009.08.2633평 84.55㎡2층2억 3,900만원
2009.08.2533평 84.55㎡8층2억 8,600만원
2009.08.2133평 84.55㎡12층2억 8,600만원
2009.08.2133평 84.55㎡11층2억 8,600만원
2009.08.0551평 131.82㎡12층4억 8,500만원
2009.08.0433평 84.55㎡12층2억 8,400만원
2009.07.2733평 84.55㎡21층2억 7,500만원
2009.07.2243평 110.5㎡12층3억 6,500만원
2009.07.1833평 84.55㎡16층2억 8,800만원
2009.07.1333평 84.55㎡8층2억 8,600만원
2009.07.1033평 84.55㎡14층2억 8,600만원
2009.05.2933평 84.55㎡9층2억 8,200만원
2009.04.2933평 84.55㎡19층2억 9,600만원
2009.04.2333평 84.55㎡7층2억 8,600만원
2009.04.2033평 84.55㎡15층2억 8,600만원
2009.04.1243평 110.5㎡4층3억 4,500만원
2009.04.1043평 110.5㎡23층4억 1,500만원
2009.03.2633평 84.55㎡7층2억 8,600만원
2009.03.1951평 131.82㎡8층4억 3,650만원
2009.03.0433평 84.55㎡8층2억 2,500만원
2009.03.0233평 84.55㎡20층2억 8,600만원
2009.02.2543평 110.5㎡11층3억 5,560만원
2009.02.2451평 131.82㎡8층4억 3,650만원
2009.02.2233평 84.55㎡22층2억 8,600만원
2009.02.2033평 84.55㎡14층2억 8,600만원
2009.02.1833평 84.55㎡22층2억 8,600만원
2009.02.1633평 84.55㎡7층2억 8,600만원
2009.02.1533평 84.55㎡21층2억 5,740만원
2009.02.1433평 84.55㎡12층2억 8,600만원
2009.02.1343평 110.5㎡14층4억 1,500만원
2009.02.1233평 84.55㎡9층2억 5,740만원
2009.02.0633평 84.55㎡19층2억 7,658만원
2009.02.0433평 84.55㎡18층2억 8,600만원
2009.02.0351평 131.82㎡8층4억 1,500만원
2009.01.2033평 84.55㎡10층2억 8,600만원
2009.01.1833평 84.55㎡7층2억 8,600만원
2009.01.1843평 110.5㎡15층3억 5,755만원
2009.01.1733평 84.55㎡16층2억 8,600만원
2009.01.1533평 84.55㎡12층2억 8,600만원
2009.01.1433평 84.55㎡16층2억 8,600만원
2009.01.1433평 84.55㎡17층2억 8,600만원
2009.01.1433평 84.55㎡7층2억 8,600만원
2009.01.1433평 84.55㎡14층2억 8,600만원
2009.01.1451평 131.82㎡10층4억 8,500만원
2009.01.1233평 84.55㎡10층2억 5,740만원
2009.01.1233평 84.55㎡13층2억 8,600만원
2009.01.0933평 84.55㎡10층2억 7,600만원
2009.01.0843평 110.5㎡10층3억 5,655만원
2009.01.0833평 84.55㎡22층2억 8,600만원
2009.01.0651평 131.82㎡5층4억 8,500만원
2009.01.0533평 84.55㎡16층2억 8,600만원
2009.01.0433평 84.55㎡13층2억 8,600만원
2009.01.0233평 84.55㎡15층2억 8,600만원
2008.12.3143평 110.5㎡15층3억 3,955만원
2008.12.2933평 84.55㎡19층2억 5,740만원
2008.12.2943평 110.5㎡16층3억 7,150만원
2008.12.2833평 84.55㎡7층2억 8,600만원
2008.12.2851평 131.82㎡10층4억 3,650만원
2008.12.2833평 84.55㎡20층2억 9,600만원
2008.12.2733평 84.55㎡16층2억 8,600만원
2008.12.2733평 84.55㎡22층2억 8,600만원
2008.12.2743평 110.5㎡20층3억 9,950만원
2008.12.2633평 84.55㎡6층2억 8,600만원
2008.12.2351평 131.82㎡13층4억 5,450만원
2008.12.1943평 110.5㎡6층3억 9,950만원
2008.12.1943평 110.5㎡11층3억 9,950만원
2008.12.1633평 84.55㎡20층2억 8,600만원
2008.12.1633평 84.55㎡10층2억 8,600만원
2008.12.1533평 84.55㎡11층2억 9,150만원
2008.12.1543평 110.5㎡3층3억 9,950만원
2008.12.1243평 110.5㎡23층4억 1,500만원
2008.12.1233평 84.55㎡22층2억 8,600만원
2008.12.1233평 84.55㎡8층2억 8,600만원
2008.12.1133평 84.55㎡22층2억 8,600만원
2008.12.1043평 110.5㎡11층3억 9,950만원
2008.12.0843평 110.5㎡13층3억 4,660만원
2008.12.0733평 84.55㎡20층2억 5,240만원
2008.12.0243평 110.5㎡8층3억 9,950만원
2008.12.0133평 84.55㎡3층2억 8,600만원
2008.11.3051평 131.82㎡13층5억 500만원
2008.11.2833평 84.55㎡12층2억 8,600만원
2008.11.2833평 84.55㎡10층2억 8,600만원
2008.11.2733평 84.55㎡14층2억 8,600만원
2008.11.2443평 110.5㎡3층3억 9,950만원
2008.11.2443평 110.5㎡2층3억 8,900만원
2008.11.2243평 110.5㎡13층3억 7,350만원
2008.11.2133평 84.55㎡16층2억 8,600만원
2008.11.2043평 110.5㎡12층3억 9,950만원
2008.11.1933평 84.55㎡10층2억 5,740만원
2008.11.1543평 110.5㎡14층3억 9,950만원
2008.11.1543평 110.5㎡2층3억 8,900만원
2008.11.1233평 84.55㎡3층2억 8,600만원
2008.11.1033평 84.55㎡12층2억 8,600만원
2008.11.0333평 84.55㎡18층2억 5,740만원
2008.11.0333평 84.55㎡7층2억 8,600만원
2008.10.3051평 131.82㎡9층4억 8,500만원
2008.10.2933평 84.55㎡9층2억 8,600만원
2008.10.2833평 84.55㎡3층2억 8,600만원
2008.10.2751평 131.82㎡15층5억 500만원
2008.10.2533평 84.55㎡16층2억 8,600만원
2008.10.2551평 131.82㎡14층5억 500만원
2008.10.2433평 84.55㎡18층2억 8,600만원
2008.10.2333평 84.55㎡11층2억 8,600만원
2008.10.1133평 84.55㎡8층2억 8,600만원
2008.10.1033평 84.55㎡3층2억 8,600만원
2008.10.1043평 110.5㎡6층3억 9,950만원
2008.10.0833평 84.55㎡1층2억 7,100만원
2008.10.0833평 84.55㎡9층2억 8,850만원
2008.10.0743평 110.5㎡12층3억 9,950만원
2008.10.0643평 110.5㎡4층3억 9,950만원
2008.10.0543평 110.5㎡12층3억 9,950만원
2008.10.0351평 131.82㎡8층4억 8,500만원
2008.10.0233평 84.55㎡15층2억 7,600만원
2008.10.0143평 110.5㎡2층3억 8,900만원
2008.09.2851평 131.82㎡10층4억 8,500만원
2008.09.2743평 110.5㎡7층3억 9,950만원
2008.09.2633평 84.55㎡7층2억 8,600만원
2008.09.2033평 84.55㎡5층2억 7,600만원
2008.09.1843평 110.5㎡3층3억 9,950만원
2008.09.1651평 131.82㎡11층4억 8,500만원
2008.09.1633평 84.55㎡5층2억 7,600만원
2008.09.0951평 131.82㎡6층4억 8,500만원
2008.09.0833평 84.55㎡8층2억 8,600만원
2008.09.0543평 110.5㎡4층3억 9,950만원
2008.09.0533평 84.55㎡3층2억 8,600만원
2008.09.0251평 131.82㎡6층4억 8,500만원
2008.09.0133평 84.55㎡11층2억 8,850만원
2008.09.0143평 110.5㎡7층3억 9,950만원
2008.09.0143평 110.5㎡9층3억 9,950만원
2008.09.0151평 131.82㎡6층4억 8,500만원
2008.08.3043평 110.5㎡7층3억 9,950만원
2008.08.2733평 84.55㎡13층2억 8,860만원
2008.08.2351평 131.82㎡14층4억 8,500만원
2008.08.2233평 84.55㎡5층2억 8,600만원
2008.08.1243평 110.5㎡4층3억 8,950만원
2008.08.1251평 131.82㎡8층4억 8,500만원
2008.08.1133평 84.55㎡23층2억 8,800만원
2008.08.1033평 84.55㎡10층2억 8,600만원
2008.07.3133평 84.55㎡3층2억 8,600만원
2008.07.2933평 84.55㎡2층2억 6,900만원
2008.07.2933평 84.55㎡20층2억 9,600만원
2008.07.2733평 84.55㎡6층2억 8,600만원
2008.07.2533평 84.55㎡2층2억 7,900만원
2008.07.1143평 110.5㎡13층4억 1,500만원
2008.07.1033평 84.55㎡14층2억 8,600만원
2008.07.1043평 110.5㎡6층3억 9,950만원
2008.07.0443평 110.5㎡9층3억 9,950만원
2008.07.0133평 84.55㎡12층2억 6,600만원
2008.06.3033평 84.55㎡21층2억 8,600만원
2008.06.3033평 84.55㎡20층2억 8,600만원
2008.06.2133평 84.55㎡22층2억 8,800만원
2008.06.2043평 110.5㎡21층4억 500만원
2008.06.1333평 84.55㎡19층2억 8,850만원
2008.06.1233평 84.55㎡18층2억 9,150만원
2008.06.0943평 110.5㎡8층3억 9,950만원
2008.05.2843평 110.5㎡14층4억 1,500만원
2008.05.2733평 84.55㎡20층2억 8,600만원
2008.05.2651평 131.82㎡12층4억 8,500만원
2008.05.2033평 84.55㎡15층2억 8,900만원
2008.05.0133평 84.55㎡16층2억 9,000만원
2008.04.2333평 84.55㎡15층2억 9,100만원
2008.04.1533평 84.55㎡5층3억 100만원
2008.04.0143평 110.5㎡8층3억 9,950만원
2008.03.1733평 84.55㎡11층2억 8,850만원
2008.03.1633평 84.55㎡10층2억 9,100만원
2008.03.1043평 110.5㎡7층3억 9,950만원
2008.03.0433평 84.55㎡10층2억 8,850만원
2008.03.0433평 84.55㎡13층2억 8,850만원
2008.03.0133평 84.55㎡3층2억 8,900만원
2008.02.1833평 84.55㎡23층2억 8,600만원
2008.02.1633평 84.55㎡15층2억 8,600만원
2008.02.0533평 84.55㎡17층2억 9,350만원
2008.01.2233평 84.55㎡14층2억 8,600만원
2008.01.0533평 84.55㎡15층2억 8,950만원
2008.01.0233평 84.55㎡4층2억 8,600만원
2007.11.2333평 84.55㎡13층2억 8,600만원
2007.11.2233평 84.55㎡17층2억 9,100만원
2007.11.1533평 84.55㎡11층2억 8,600만원
2007.11.1433평 84.55㎡16층2억 9,100만원
2007.11.1433평 84.55㎡4층2억 7,600만원
2007.10.2243평 110.5㎡14층4억 250만원
2007.10.1343평 110.5㎡7층3억 9,950만원
2007.10.1043평 110.5㎡13층4억 200만원
2007.10.0933평 84.55㎡21층2억 8,850만원
2007.10.0943평 110.5㎡12층4억 250만원
2007.10.0933평 84.55㎡19층2억 9,800만원
2007.10.0743평 110.5㎡13층4억 1,800만원
2007.10.0543평 110.5㎡9층4억 200만원
2007.10.0533평 84.55㎡16층2억 9,150만원
2007.10.0443평 110.5㎡15층4억 250만원
2007.09.1643평 110.5㎡15층4억 250만원
2007.09.1443평 110.5㎡9층4억 250만원
2007.09.1443평 110.5㎡12층4억 200만원
2007.09.0343평 110.5㎡6층4억 250만원
2007.09.0143평 110.5㎡12층4억 250만원
2007.09.0143평 110.5㎡13층4억 250만원
2007.08.0733평 84.55㎡3층2억 8,600만원
2007.07.2443평 110.5㎡5층4억 495만원
2007.07.0733평 84.55㎡21층2억 9,150만원
2007.07.0233평 84.55㎡20층2억 9,100만원

최근 400건까지 · 분양권 신고 금액은 분양대금에 웃돈을 더한 총액입니다 · 국토교통부 분양권 실거래가.

전세 전체 54건

계약일평형층보증금
2026.09.2733평8층4억 2,000만원신규
2026.09.1933평11층4억원신규
2026.06.0243평5층4억 2,000만원신규
2026.02.2333평22층4억원신규
2025.05.1733평10층3억 1,000만원갱신
2025.04.2933평7층2억 5,000만원신규
2025.01.1033평18층3억 5,000만원신규
2025.01.1033평18층3억 5,000만원신규
2024.11.0443평11층3억 5,000만원
2024.11.0443평11층3억 5,000만원신규
2024.10.0333평19층4억원신규
2024.08.1233평7층3억 5,000만원갱신
2024.07.0633평9층3억 7,000만원신규
2024.07.0633평9층3억 7,000만원신규
2024.01.0833평15층3억원신규
2023.12.1233평2층3억원신규
2023.10.3133평7층3억 5,000만원갱신
2023.09.2433평2층3억 1,000만원신규
2023.09.0733평18층2억 7,000만원신규
2023.08.3033평3층3억원신규
2023.07.1533평18층3억 2,000만원신규
2023.06.2633평16층2억 8,500만원신규
2023.06.0933평11층3억원
2023.06.0933평11층3억원신규
2023.04.1733평17층2억 8,000만원
2023.04.1733평17층2억 8,000만원신규
2023.03.3133평10층3억 1,000만원신규
2022.11.1633평4층3억 5,000만원신규
2022.11.1233평18층3억 4,000만원신규
2022.10.2443평3층4억 5,000만원
2022.07.0933평5층4억원갱신
2022.05.2133평7층4억 4,000만원신규
2022.05.1233평5층3억원갱신
2022.04.0233평19층4억 5,000만원신규
2022.03.2533평3층2억 7,000만원
2022.02.2433평3층3억 8,000만원
2022.01.1133평23층2억 8,800만원
2022.01.1033평14층4억 4,000만원신규
2021.12.0933평2층4억 2,000만원신규
2021.09.2233평18층4억 7,000만원신규
2021.07.1933평7층4억원신규
2021.07.0543평5층3억 5,000만원갱신
2021.05.2633평6층2억 5,000만원
2021.05.2651평6층3억 4,000만원
2021.05.0351평13층3억 6,700만원
2021.04.1543평12층4억 5,000만원
2021.01.1333평7층4억원
2020.12.3051평6층5억원
2020.10.2733평16층4억 2,000만원
2020.10.2143평3층3억 1,500만원
2020.09.2333평3층3억원
2020.07.2043평2층2억 1,800만원
2020.06.1633평12층2억 9,000만원
2020.05.2933평11층2억 7,500만원

최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.

월세 전체 13건

계약일평형층보증금 / 월세
2026.08.3133평12층1억원 / 100만원신규
2026.04.2351평2층 3,000만원 / 160만원신규
2026.04.0843평2층1억원 / 125만원신규
2024.05.1043평6층1억원 / 90만원신규
2024.02.2651평2층 3,000만원 / 140만원신규
2023.10.1533평17층 2,000만원 / 100만원신규
2023.05.2533평21층1억원 / 90만원신규
2023.03.3051평13층1억원 / 130만원신규
2023.03.1833평17층 2,000만원 / 100만원신규
2023.03.1551평6층1억원 / 130만원신규
2023.01.3033평12층 5,000만원 / 100만원신규
2022.09.1743평7층2억 8,000만원 / 60만원신규
2021.11.0433평2층2억원 / 85만원신규

최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 월세 · 국토교통부 전월세 실거래가. 보증금과 달마다 내는 월세를 같이 적었습니다.

이 단지 집을 내놓기 전에

📣 월드메르디앙 매물 접수🔎 이 단지 매물 구하기

울주군 범서읍 굴화리의 다른 단지

문수산더샵강변그린빌(6-1)강변그린빌(7-1)문수산동문굿모닝힐문수산동원로얄듀크문수산푸르지오문수마을수필아담프라임빌장검한라아트빌문수산신동아파밀리에

위치

울산광역시 울주군 범서읍 굴화리 월드메르디앙

카카오맵에서 보기 →

울산부동산리더공인중개사사무소

울산광역시 남구 수암로155번길 22-7, 103호

☎ 052-254-4988문자 010-3696-5677

카카오맵에서 보기네이버지도에서 보기카톡 채널 채팅

대표 남윤하 · 중개사무소 등록번호 31140-2023-00101