울산 울주군 · 범서읍 굴화리
문수산동문굿모닝힐 실거래가
2010년 준공 · 매매 392건 · 분양권 286건 · 전세 49건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

단지 정보
- 위치
- 울산 울주군 범서읍 굴화리
- 준공
- 2010년
- 세대수
- 472세대
- 동 수 · 최고층
- 6개 동 · 28층
- 주차
- 1,076대 (세대당 2.28)
- 시공
- 동문건설
- 난방
- 개별난방
세대수 · 주차는 공동주택관리정보시스템(K-apt) 자료입니다.
평형별 한눈에
| 평형 | 매매 | 가장 최근 | 최근 1년 평균 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 50평 130·131㎡ | 174건 | 6억 7,500만원 2026.09.15 · 18층 | 6억 7,014만원 7건 | 7억 6,000만원 2021.08.30 |
| 55평 143㎡ | 120건 | 6억 6,500만원 2026.08.06 · 9층 | 6억 5,500만원 9건 | 7억 1,500만원 2025.09.21 |
| 60평 156㎡ | 91건 | 7억 5,000만원 2026.10.06 · 7층 | 6억 7,740만원 5건 | 8억 5,000만원 2021.08.22 |
평은 공급면적 기준입니다 · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
최근 12개월 매매 신고 건수로 울산 · 울주군 단지끼리 견준 순위입니다(해제 제외 · 날마다 새로).
매매 실거래 전체 392건 · 그래프와 표는 최근 385건
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.06 | 60평 156.77㎡ | 7층 | 7억 5,000만원 |
| 2026.09.15 | 50평 130.88㎡ | 18층 | 6억 7,500만원 |
| 2026.08.21 | 50평 130.88㎡ | 7층 | 6억 7,500만원 |
| 2026.08.06 | 55평 143.47㎡ | 9층 | 6억 6,500만원 |
| 2026.07.13 | 55평 143.47㎡ | 20층 | 7억 500만원 |
| 2026.05.23 | 60평 156.77㎡ | 10층 | 6억 3,000만원 |
| 2026.05.06 | 60평 156.77㎡ | 24층 | 6억 3,700만원 |
| 2026.04.28 | 55평 143.47㎡ | 5층 | 6억 6,500만원직 |
| 2026.04.19 | 60평 156.77㎡ | 24층 | 6억 3,700만원해제 |
| 2026.04.18 | 55평 143.47㎡ | 24층 | 6억 9,000만원 |
| 2026.04.12 | 55평 143.47㎡ | 16층 | 6억 3,000만원 |
| 2026.04.04 | 55평 143.47㎡ | 12층 | 6억 2,000만원 |
| 2026.03.10 | 50평 130.88㎡ | 12층 | 7억 1,100만원 |
| 2026.02.10 | 60평 156.77㎡ | 4층 | 6억 2,000만원 |
| 2026.02.04 | 50평 130.88㎡ | 7층 | 6억 4,000만원 |
| 2026.01.27 | 55평 143.47㎡ | 26층 | 7억원 |
| 2026.01.27 | 60평 156.77㎡ | 25층 | 7억 5,000만원 |
| 2026.01.06 | 50평 130.88㎡ | 10층 | 6억 8,000만원 |
| 2025.12.20 | 50평 131.21㎡ | 5층 | 6억 2,500만원 |
| 2025.12.15 | 55평 143.47㎡ | 9층 | 6억 1,000만원 |
점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
분양권 거래 전체 286건
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|
| 2011.11.28 | 60평 156.77㎡ | 12층 | 5억 9,400만원 |
| 2011.11.07 | 60평 156.77㎡ | 15층 | 5억 9,400만원 |
| 2011.10.27 | 55평 143.47㎡ | 7층 | 5억 2,200만원 |
| 2011.10.18 | 60평 156.77㎡ | 11층 | 5억 9,400만원 |
| 2011.10.13 | 60평 156.77㎡ | 1층 | 4억 8,430만원 |
| 2011.10.10 | 60평 156.77㎡ | 12층 | 5억 5,620만원 |
| 2011.10.06 | 60평 156.77㎡ | 19층 | 5억 9,400만원 |
| 2011.09.22 | 60평 156.77㎡ | 11층 | 5억 9,400만원 |
| 2011.09.20 | 60평 156.77㎡ | 11층 | 5억 5,620만원 |
| 2011.09.19 | 60평 156.77㎡ | 15층 | 5억 5,620만원 |
| 2011.09.19 | 55평 143.47㎡ | 4층 | 5억 2,770만원 |
| 2011.09.17 | 60평 156.77㎡ | 6층 | 5억 9,400만원 |
| 2011.09.10 | 60평 156.77㎡ | 11층 | 5억 5,620만원 |
| 2011.08.24 | 55평 143.47㎡ | 16층 | 4억 3,300만원 |
| 2011.08.24 | 60평 156.77㎡ | 13층 | 5억 9,400만원 |
| 2011.08.22 | 60평 156.77㎡ | 7층 | 5억 9,400만원 |
| 2011.08.16 | 55평 143.47㎡ | 16층 | 5억 4,800만원 |
| 2011.08.15 | 60평 156.77㎡ | 13층 | 4억 8,200만원 |
| 2011.08.15 | 60평 156.77㎡ | 13층 | 5억 5,620만원 |
| 2011.08.13 | 60평 156.77㎡ | 14층 | 5억 9,400만원 |
| 2011.08.10 | 55평 143.47㎡ | 5층 | 5억 3,200만원 |
| 2011.08.10 | 55평 143.47㎡ | 11층 | 5억 2,200만원 |
| 2011.08.08 | 60평 156.77㎡ | 17층 | 5억 9,400만원 |
| 2011.08.05 | 50평 130.88㎡ | 2층 | 3억 8,610만원 |
| 2011.08.05 | 55평 143.47㎡ | 1층 | 4억 7,000만원 |
| 2011.08.05 | 55평 143.47㎡ | 13층 | 5억 3,200만원 |
| 2011.08.05 | 55평 143.47㎡ | 12층 | 5억 2,200만원 |
| 2011.08.05 | 50평 131.21㎡ | 4층 | 4억 7,700만원 |
| 2011.08.02 | 55평 143.47㎡ | 7층 | 5억 3,200만원 |
| 2011.08.01 | 55평 143.47㎡ | 12층 | 5억 3,200만원 |
| 2011.08.01 | 55평 143.47㎡ | 6층 | 5억 3,200만원 |
| 2011.07.28 | 60평 156.77㎡ | 6층 | 5억 5,620만원 |
| 2011.07.28 | 55평 143.47㎡ | 3층 | 4억 7,500만원 |
| 2011.07.27 | 55평 143.47㎡ | 14층 | 5억 2,200만원 |
| 2011.07.27 | 55평 143.47㎡ | 14층 | 4억 8,878만원 |
| 2011.07.26 | 55평 143.47㎡ | 9층 | 5억 3,200만원 |
| 2011.07.25 | 55평 143.47㎡ | 7층 | 5억 2,770만원 |
| 2011.07.25 | 60평 156.77㎡ | 18층 | 5억 9,400만원 |
| 2011.07.25 | 60평 156.77㎡ | 16층 | 5억 9,400만원 |
| 2011.07.23 | 55평 143.47㎡ | 7층 | 5억 2,200만원 |
| 2011.07.22 | 55평 143.47㎡ | 8층 | 5억 3,200만원 |
| 2011.07.21 | 55평 143.47㎡ | 16층 | 5억 4,800만원 |
| 2011.07.20 | 55평 143.47㎡ | 14층 | 5억 3,200만원 |
| 2011.07.20 | 60평 156.77㎡ | 17층 | 5억 9,400만원 |
| 2011.07.19 | 55평 143.47㎡ | 5층 | 5억 3,200만원 |
| 2011.07.18 | 55평 143.47㎡ | 10층 | 5억 3,200만원 |
| 2011.07.16 | 55평 143.47㎡ | 9층 | 5억 2,200만원 |
| 2011.07.16 | 55평 143.47㎡ | 15층 | 5억 3,200만원 |
| 2011.07.15 | 55평 143.47㎡ | 5층 | 5억 3,200만원 |
| 2011.07.15 | 60평 156.77㎡ | 4층 | 5억 2,900만원 |
| 2011.07.15 | 55평 143.47㎡ | 4층 | 4억 8,100만원 |
| 2011.07.13 | 60평 156.77㎡ | 20층 | 5억 9,400만원 |
| 2011.07.13 | 55평 143.47㎡ | 15층 | 5억 3,200만원 |
| 2011.07.13 | 60평 156.77㎡ | 8층 | 5억 9,400만원 |
| 2011.07.13 | 55평 143.47㎡ | 12층 | 5억 3,200만원 |
| 2011.07.13 | 55평 143.47㎡ | 10층 | 5억 2,200만원 |
| 2011.07.12 | 55평 143.47㎡ | 9층 | 5억 3,200만원 |
| 2011.07.11 | 55평 143.47㎡ | 12층 | 5억 3,200만원 |
| 2011.07.11 | 55평 143.47㎡ | 13층 | 5억 3,200만원 |
| 2011.07.11 | 55평 143.47㎡ | 11층 | 5억 3,200만원 |
| 2011.07.09 | 55평 143.47㎡ | 13층 | 5억 3,200만원 |
| 2011.07.08 | 55평 143.47㎡ | 6층 | 5억 3,200만원 |
| 2011.07.06 | 55평 143.47㎡ | 8층 | 5억 3,200만원 |
| 2011.07.06 | 55평 143.47㎡ | 5층 | 4억 9,815만원 |
| 2011.07.01 | 55평 143.47㎡ | 12층 | 4억 8,878만원 |
| 2011.07.01 | 55평 143.47㎡ | 3층 | 4억 7,500만원 |
| 2011.07.01 | 55평 143.47㎡ | 25층 | 5억 3,200만원 |
| 2011.06.30 | 55평 143.47㎡ | 4층 | 4억 8,100만원 |
| 2011.06.30 | 55평 143.47㎡ | 5층 | 5억 3,200만원 |
| 2011.06.29 | 60평 156.77㎡ | 19층 | 5억 9,400만원 |
| 2011.06.28 | 60평 156.77㎡ | 23층 | 5억 9,400만원 |
| 2011.06.27 | 55평 143.47㎡ | 14층 | 5억 3,200만원 |
| 2011.06.23 | 55평 143.47㎡ | 5층 | 5억 3,200만원 |
| 2011.06.22 | 55평 143.47㎡ | 5층 | 4억 9,815만원 |
| 2011.06.22 | 60평 156.77㎡ | 14층 | 5억 5,620만원 |
| 2011.06.22 | 55평 143.47㎡ | 17층 | 5억 2,770만원 |
| 2011.06.21 | 55평 143.47㎡ | 8층 | 5억 3,200만원 |
| 2011.06.20 | 55평 143.47㎡ | 13층 | 4억 9,815만원 |
| 2011.06.20 | 55평 143.47㎡ | 2층 | 4억 7,000만원 |
| 2011.06.20 | 55평 143.47㎡ | 12층 | 4억 9,815만원 |
| 2011.06.16 | 60평 156.77㎡ | 18층 | 5억 9,400만원 |
| 2011.06.14 | 60평 156.77㎡ | 17층 | 5억 5,620만원 |
| 2011.06.14 | 55평 143.47㎡ | 6층 | 4억 8,600만원 |
| 2011.06.13 | 55평 143.47㎡ | 3층 | 4억 7,500만원 |
| 2011.06.10 | 55평 143.47㎡ | 3층 | 4억 4,477만원 |
| 2011.06.10 | 60평 156.77㎡ | 13층 | 5억 9,400만원 |
| 2011.06.09 | 55평 143.47㎡ | 9층 | 5억 3,200만원 |
| 2011.06.07 | 55평 143.47㎡ | 7층 | 4억 9,815만원 |
| 2011.06.07 | 55평 143.47㎡ | 6층 | 4억 9,815만원 |
| 2011.06.02 | 55평 143.47㎡ | 9층 | 4억 9,815만원 |
| 2011.06.02 | 55평 143.47㎡ | 6층 | 5억 3,200만원 |
| 2011.06.01 | 55평 143.47㎡ | 14층 | 4억 9,815만원 |
| 2011.05.31 | 55평 143.47㎡ | 5층 | 4억 9,815만원 |
| 2011.05.31 | 55평 143.47㎡ | 15층 | 4억 9,815만원 |
| 2011.05.30 | 60평 156.77㎡ | 4층 | 4억 9,534만원 |
| 2011.05.30 | 60평 156.77㎡ | 8층 | 5억 5,620만원 |
| 2011.05.30 | 60평 156.77㎡ | 12층 | 5억 9,400만원 |
| 2011.05.28 | 55평 143.47㎡ | 7층 | 4억 8,878만원 |
| 2011.05.28 | 55평 143.47㎡ | 9층 | 4억 8,878만원 |
| 2011.05.27 | 55평 143.47㎡ | 15층 | 4억 9,815만원 |
| 2011.05.27 | 55평 143.47㎡ | 16층 | 5억 2,770만원 |
| 2011.05.24 | 55평 143.47㎡ | 9층 | 4억 9,815만원 |
| 2011.05.24 | 55평 143.47㎡ | 6층 | 4억 9,815만원 |
| 2011.05.23 | 55평 143.47㎡ | 13층 | 4억 9,815만원 |
| 2011.05.23 | 55평 143.47㎡ | 4층 | 4억 9,424만원 |
| 2011.05.23 | 55평 143.47㎡ | 12층 | 4억 9,815만원 |
| 2011.05.20 | 50평 131.21㎡ | 4층 | 4억 4,665만원 |
| 2011.05.19 | 60평 156.77㎡ | 11층 | 5억 9,400만원 |
| 2011.05.16 | 55평 143.47㎡ | 26층 | 5억 4,800만원 |
| 2011.05.14 | 50평 131.21㎡ | 11층 | 4억 7,700만원 |
| 2011.05.11 | 55평 143.47㎡ | 5층 | 4억 9,815만원 |
| 2011.05.11 | 50평 131.21㎡ | 8층 | 4억 7,700만원 |
| 2011.05.09 | 55평 143.47㎡ | 4층 | 4억 5,039만원 |
| 2011.05.09 | 50평 131.21㎡ | 24층 | 4억 7,270만원 |
| 2011.05.06 | 55평 143.47㎡ | 14층 | 4억 9,815만원 |
| 2011.05.03 | 50평 131.21㎡ | 5층 | 4억 7,700만원 |
| 2011.04.30 | 55평 143.47㎡ | 9층 | 4억 9,815만원 |
| 2011.04.29 | 55평 143.47㎡ | 5층 | 4억 9,815만원 |
| 2011.04.29 | 55평 143.47㎡ | 17층 | 4억 9,424만원 |
| 2011.04.29 | 55평 143.47㎡ | 2층 | 4억 7,000만원 |
| 2011.04.29 | 50평 131.21㎡ | 14층 | 4억 7,700만원 |
| 2011.04.27 | 55평 143.47㎡ | 8층 | 4억 9,815만원 |
| 2011.04.27 | 55평 143.47㎡ | 3층 | 4억 4,477만원 |
| 2011.04.27 | 55평 143.47㎡ | 10층 | 5억 3,200만원 |
| 2011.04.27 | 50평 131.21㎡ | 10층 | 4억 7,700만원 |
| 2011.04.26 | 50평 131.21㎡ | 25층 | 4억 9,100만원 |
| 2011.04.26 | 55평 143.47㎡ | 18층 | 5억 3,200만원 |
| 2011.04.25 | 55평 143.47㎡ | 20층 | 5억 3,200만원 |
| 2011.04.22 | 55평 143.47㎡ | 6층 | 4억 5,507만원 |
| 2011.04.22 | 55평 143.47㎡ | 11층 | 5억 3,200만원 |
| 2011.04.22 | 55평 143.47㎡ | 3층 | 4억 4,477만원 |
| 2011.04.19 | 55평 143.47㎡ | 7층 | 5억 3,200만원 |
| 2011.04.15 | 60평 156.77㎡ | 24층 | 5억 9,400만원 |
| 2011.04.13 | 50평 131.21㎡ | 7층 | 4억 7,700만원 |
| 2011.04.13 | 55평 143.47㎡ | 2층 | 4억 7,000만원 |
| 2011.04.08 | 60평 156.77㎡ | 5층 | 5억 4,100만원 |
| 2011.04.06 | 55평 143.47㎡ | 6층 | 4억 9,815만원 |
| 2011.04.06 | 50평 131.21㎡ | 11층 | 4억 4,665만원 |
| 2011.04.05 | 60평 156.77㎡ | 24층 | 5억 9,400만원 |
| 2011.04.05 | 55평 143.47㎡ | 15층 | 5억 3,200만원 |
| 2011.04.01 | 50평 131.21㎡ | 3층 | 4억 2,324만원 |
| 2011.03.31 | 60평 156.77㎡ | 11층 | 5억 5,620만원 |
| 2011.03.30 | 50평 131.21㎡ | 8층 | 4억 4,665만원 |
| 2011.03.24 | 50평 131.21㎡ | 6층 | 4억 7,700만원 |
| 2011.03.22 | 60평 156.77㎡ | 10층 | 5억 9,400만원 |
| 2011.03.21 | 50평 131.21㎡ | 10층 | 4억 7,700만원 |
| 2011.03.19 | 55평 143.47㎡ | 8층 | 4억 4,360만원 |
| 2011.03.16 | 50평 131.21㎡ | 10층 | 4억 4,665만원 |
| 2011.03.15 | 50평 131.21㎡ | 5층 | 4억 4,665만원 |
| 2011.03.15 | 55평 143.47㎡ | 10층 | 5억 3,200만원 |
| 2011.03.11 | 55평 143.47㎡ | 14층 | 5억 3,200만원 |
| 2011.03.10 | 50평 131.21㎡ | 14층 | 4억 4,665만원 |
| 2011.03.08 | 50평 131.21㎡ | 24층 | 4억 4,274만원 |
| 2011.03.07 | 60평 156.77㎡ | 25층 | 5억 9,400만원 |
| 2011.03.04 | 55평 143.47㎡ | 2층 | 4억 4,009만원 |
| 2011.03.02 | 55평 143.47㎡ | 20층 | 4억 9,815만원 |
| 2011.03.02 | 55평 143.47㎡ | 18층 | 4억 9,815만원 |
| 2011.02.28 | 55평 143.47㎡ | 10층 | 4억 9,815만원 |
| 2011.02.28 | 50평 131.21㎡ | 7층 | 4억 4,665만원 |
| 2011.02.28 | 50평 131.21㎡ | 25층 | 4억 5,975만원 |
| 2011.02.23 | 60평 156.77㎡ | 12층 | 5억 8,920만원 |
| 2011.02.21 | 60평 156.77㎡ | 5층 | 5억 657만원 |
| 2011.02.21 | 55평 143.47㎡ | 24층 | 5억 2,770만원 |
| 2011.02.15 | 50평 131.21㎡ | 3층 | 4억 2,324만원 |
| 2011.02.15 | 60평 156.77㎡ | 22층 | 5억 500만원 |
| 2011.02.11 | 55평 143.47㎡ | 17층 | 5억 3,200만원 |
| 2011.02.10 | 50평 131.21㎡ | 9층 | 4억 7,700만원 |
| 2011.02.08 | 60평 156.77㎡ | 18층 | 5억 9,400만원 |
| 2011.02.08 | 50평 131.21㎡ | 12층 | 4억 7,700만원 |
| 2011.02.08 | 50평 131.21㎡ | 15층 | 4억 7,700만원 |
| 2011.01.31 | 50평 131.21㎡ | 6층 | 4억 4,665만원 |
| 2011.01.31 | 55평 143.47㎡ | 21층 | 5억 3,200만원 |
| 2011.01.27 | 50평 130.88㎡ | 4층 | 4억 2,900만원 |
| 2011.01.27 | 60평 156.77㎡ | 20층 | 5억 9,400만원 |
| 2011.01.27 | 60평 156.77㎡ | 6층 | 5억 4,100만원 |
| 2011.01.25 | 50평 131.21㎡ | 19층 | 4억 7,700만원 |
| 2011.01.22 | 60평 156.77㎡ | 12층 | 5억 9,400만원 |
| 2011.01.13 | 60평 156.77㎡ | 13층 | 5억 8,920만원 |
| 2011.01.12 | 50평 131.21㎡ | 2층 | 4억 3,700만원 |
| 2011.01.10 | 55평 143.47㎡ | 11층 | 5억 3,200만원 |
| 2011.01.07 | 55평 143.47㎡ | 11층 | 5억 3,200만원 |
| 2011.01.06 | 50평 131.21㎡ | 21층 | 4억 7,700만원 |
| 2011.01.05 | 60평 156.77㎡ | 24층 | 5억 9,400만원 |
| 2010.12.28 | 60평 156.77㎡ | 25층 | 6억 1,200만원 |
| 2010.12.27 | 55평 143.47㎡ | 4층 | 4억 8,100만원 |
| 2010.12.18 | 50평 131.21㎡ | 22층 | 4억 9,100만원 |
| 2010.12.16 | 60평 156.77㎡ | 22층 | 5억 9,400만원 |
| 2010.12.16 | 55평 143.47㎡ | 20층 | 5억 3,200만원 |
| 2010.12.15 | 55평 143.47㎡ | 13층 | 5억 3,200만원 |
| 2010.12.15 | 60평 156.77㎡ | 16층 | 5억 9,400만원 |
| 2010.12.14 | 55평 143.47㎡ | 15층 | 5억 3,200만원 |
| 2010.12.12 | 50평 130.88㎡ | 3층 | 4억 2,400만원 |
| 2010.12.11 | 55평 143.47㎡ | 26층 | 5억 4,800만원 |
| 2010.12.10 | 55평 143.47㎡ | 17층 | 5억 3,200만원 |
| 2010.12.08 | 50평 130.88㎡ | 3층 | 4억 2,400만원 |
| 2010.12.06 | 50평 131.21㎡ | 13층 | 4억 7,700만원 |
| 2010.12.03 | 55평 143.47㎡ | 2층 | 4억 7,000만원 |
| 2010.12.02 | 55평 143.47㎡ | 21층 | 5억 3,200만원 |
| 2010.11.30 | 55평 143.47㎡ | 19층 | 5억 3,200만원 |
| 2010.11.30 | 55평 143.47㎡ | 14층 | 5억 3,200만원 |
| 2010.11.29 | 50평 130.88㎡ | 2층 | 4억 1,900만원 |
| 2010.11.27 | 55평 143.47㎡ | 22층 | 5억 3,200만원 |
| 2010.11.27 | 55평 143.47㎡ | 14층 | 5억 3,200만원 |
| 2010.11.26 | 60평 156.77㎡ | 8층 | 5억 4,100만원 |
| 2010.11.25 | 55평 143.47㎡ | 16층 | 5억 3,200만원 |
| 2010.11.23 | 50평 131.21㎡ | 2층 | 4억 2,200만원 |
| 2010.11.21 | 50평 131.21㎡ | 14층 | 4억 7,700만원 |
| 2010.11.15 | 60평 156.77㎡ | 14층 | 5억 9,400만원 |
| 2010.11.13 | 50평 131.21㎡ | 21층 | 4억 7,700만원 |
| 2010.11.11 | 50평 130.88㎡ | 2층 | 4억 1,900만원 |
| 2010.11.11 | 60평 156.77㎡ | 21층 | 5억 9,400만원 |
| 2010.11.09 | 55평 143.47㎡ | 12층 | 5억 2,770만원 |
| 2010.11.05 | 50평 131.21㎡ | 18층 | 4억 7,700만원 |
| 2010.11.01 | 60평 156.77㎡ | 19층 | 5억 9,400만원 |
| 2010.10.26 | 50평 130.88㎡ | 10층 | 4억 7,400만원 |
| 2010.10.25 | 60평 156.77㎡ | 15층 | 5억 9,400만원 |
| 2010.10.25 | 50평 130.88㎡ | 25층 | 4억 8,800만원 |
| 2010.10.24 | 50평 131.21㎡ | 19층 | 4억 7,700만원 |
| 2010.10.17 | 50평 130.88㎡ | 5층 | 4억 3,900만원 |
| 2010.10.13 | 50평 131.21㎡ | 8층 | 4억 7,700만원 |
| 2010.10.13 | 55평 143.47㎡ | 20층 | 4억 9,100만원 |
| 2010.10.13 | 55평 143.47㎡ | 15층 | 5억 3,200만원 |
| 2010.10.12 | 50평 131.21㎡ | 7층 | 4억 7,700만원 |
| 2010.10.11 | 60평 156.77㎡ | 18층 | 5억 9,400만원 |
| 2010.10.08 | 55평 143.47㎡ | 23층 | 5억 4,800만원 |
| 2010.10.07 | 55평 143.47㎡ | 19층 | 5억 3,200만원 |
| 2010.10.01 | 50평 130.88㎡ | 8층 | 4억 7,400만원 |
| 2010.09.29 | 50평 131.21㎡ | 1층 | 4억 2,200만원 |
| 2010.09.29 | 50평 130.88㎡ | 25층 | 4억 7,400만원 |
| 2010.09.28 | 50평 131.21㎡ | 3층 | 4억 5,200만원 |
| 2010.09.27 | 50평 130.88㎡ | 7층 | 4억 3,900만원 |
| 2010.09.16 | 55평 143.47㎡ | 21층 | 4억 4,600만원 |
| 2010.09.15 | 50평 130.88㎡ | 7층 | 4억 7,400만원 |
| 2010.09.14 | 33평 84.79㎡ | 15층 | 4억 8,900만원 |
| 2010.09.13 | 50평 130.88㎡ | 12층 | 4억 7,400만원 |
| 2010.09.08 | 50평 130.88㎡ | 11층 | 4억 7,400만원 |
| 2010.09.07 | 50평 130.88㎡ | 12층 | 4억 7,400만원 |
| 2010.09.03 | 55평 143.47㎡ | 20층 | 5억 3,200만원 |
| 2010.09.01 | 50평 130.88㎡ | 8층 | 4억 3,900만원 |
| 2010.09.01 | 55평 143.47㎡ | 20층 | 5억 3,200만원 |
| 2010.09.01 | 50평 130.88㎡ | 11층 | 4억 7,400만원 |
| 2010.08.30 | 50평 130.88㎡ | 17층 | 4억 7,400만원 |
| 2010.08.30 | 50평 130.88㎡ | 8층 | 4억 3,900만원 |
| 2010.08.28 | 50평 131.21㎡ | 12층 | 4억 7,700만원 |
| 2010.08.27 | 50평 131.21㎡ | 9층 | 4억 7,700만원 |
| 2010.08.27 | 50평 130.88㎡ | 4층 | 4억 2,900만원 |
| 2010.08.26 | 50평 130.88㎡ | 4층 | 4억 170만원 |
| 2010.08.25 | 50평 131.21㎡ | 12층 | 4억 7,700만원 |
| 2010.08.24 | 55평 143.47㎡ | 17층 | 4억 4,600만원 |
| 2010.08.24 | 55평 143.47㎡ | 23층 | 5억 4,800만원 |
| 2010.08.20 | 50평 130.88㎡ | 11층 | 4억 7,400만원 |
| 2010.08.18 | 60평 156.77㎡ | 25층 | 6억 1,200만원 |
| 2010.08.16 | 55평 143.47㎡ | 1층 | 4억 7,000만원 |
| 2010.08.14 | 55평 143.47㎡ | 22층 | 5억 3,200만원 |
| 2010.08.12 | 55평 143.47㎡ | 1층 | 4억 4,009만원 |
| 2010.08.10 | 55평 143.47㎡ | 22층 | 4억 9,815만원 |
| 2010.08.09 | 50평 130.88㎡ | 14층 | 4억 7,400만원 |
| 2010.08.09 | 60평 156.77㎡ | 17층 | 5억 9,400만원 |
| 2010.08.08 | 50평 131.21㎡ | 22층 | 4억 7,700만원 |
| 2010.07.29 | 50평 130.88㎡ | 13층 | 4억 7,400만원 |
| 2010.07.27 | 60평 156.77㎡ | 22층 | 5억 9,400만원 |
| 2010.07.23 | 50평 130.88㎡ | 12층 | 4억 7,400만원 |
| 2010.07.22 | 50평 131.21㎡ | 19층 | 4억 7,700만원 |
| 2010.07.20 | 33평 84.79㎡ | 14층 | 4억 7,700만원 |
| 2010.07.15 | 55평 143.47㎡ | 16층 | 5억 3,200만원 |
| 2010.07.14 | 50평 131.21㎡ | 18층 | 4억 7,700만원 |
| 2010.07.13 | 50평 130.88㎡ | 18층 | 4억 7,400만원 |
| 2010.07.09 | 50평 131.21㎡ | 21층 | 4억 7,700만원 |
| 2010.07.08 | 33평 84.79㎡ | 19층 | 5억 9,400만원 |
| 2010.07.08 | 55평 143.47㎡ | 18층 | 5억 3,200만원 |
| 2010.07.08 | 50평 131.21㎡ | 20층 | 4억 7,700만원 |
| 2010.07.01 | 50평 131.21㎡ | 17층 | 4억 7,700만원 |
| 2010.06.18 | 33평 84.79㎡ | 22층 | 5억 3,200만원 |
| 2010.06.03 | 60평 156.77㎡ | 20층 | 5억 9,400만원 |
| 2010.05.30 | 50평 130.88㎡ | 23층 | 4억 7,400만원 |
| 2010.05.19 | 50평 130.88㎡ | 18층 | 4억 5,245만원 |
| 2010.05.10 | 55평 143.47㎡ | 6층 | 2억 6,600만원 |
| 2010.05.02 | 50평 130.88㎡ | 23층 | 4억 5,245만원 |
| 2010.04.21 | 60평 156.77㎡ | 25층 | 5억 9,400만원 |
| 2010.04.05 | 50평 130.88㎡ | 16층 | 4억 7,400만원 |
| 2010.01.25 | 60평 156.77㎡ | 20층 | 5억 4,600만원 |
| 2008.09.19 | 50평 131.21㎡ | 21층 | 4억 3,400만원 |
| 2008.08.26 | 55평 143.47㎡ | 8층 | 4억 8,900만원 |
| 2008.04.13 | 50평 130.88㎡ | 7층 | 4억 3,100만원 |
| 2007.12.10 | 50평 130.88㎡ | 18층 | 4억 3,100만원 |
| 2007.12.01 | 50평 130.88㎡ | 13층 | 4억 3,350만원 |
최근 400건까지 · 분양권 신고 금액은 분양대금에 웃돈을 더한 총액입니다 · 국토교통부 분양권 실거래가.
전세 전체 49건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.22 | 50평 | 14층 | 5억원신규 |
| 2026.05.03 | 50평 | 15층 | 5억 5,000만원신규 |
| 2026.01.10 | 50평 | 2층 | 4억 3,500만원신규 |
| 2026.01.01 | 50평 | 16층 | 4억 4,000만원신규 |
| 2025.12.18 | 50평 | 17층 | 5억원신규 |
| 2025.11.18 | 60평 | 9층 | 4억 9,000만원신규 |
| 2025.10.09 | 55평 | 3층 | 4억 9,000만원신규 |
| 2025.07.23 | 60평 | 6층 | 5억원신규 |
| 2025.07.01 | 60평 | 1층 | 4억 7,000만원신규 |
| 2025.04.07 | 50평 | 15층 | 5억원신규 |
| 2025.02.12 | 55평 | 10층 | 4억 5,000만원갱신 |
| 2024.11.26 | 50평 | 23층 | 4억 9,000만원신규 |
| 2024.10.10 | 50평 | 20층 | 4억원갱신 |
| 2024.10.08 | 55평 | 14층 | 4억 5,000만원 |
| 2024.08.12 | 60평 | 19층 | 4억 8,000만원신규 |
| 2024.04.12 | 50평 | 17층 | 4억 5,000만원신규 |
| 2024.02.17 | 50평 | 2층 | 3억 8,500만원갱신 |
| 2024.02.14 | 60평 | 5층 | 5억원신규 |
| 2023.12.21 | 50평 | 16층 | 4억 2,000만원신규 |
| 2023.12.21 | 60평 | 3층 | 5억원갱신 |
| 2023.07.25 | 60평 | 6층 | 5억원신규 |
| 2023.03.25 | 50평 | 15층 | 3억 9,000만원신규 |
| 2023.03.02 | 60평 | 19층 | 4억 5,000만원신규 |
| 2023.03.01 | 50평 | 16층 | 4억 2,000만원갱신 |
| 2023.01.14 | 55평 | 10층 | 4억원신규 |
| 2023.01.14 | 55평 | 10층 | 4억원 |
| 2023.01.11 | 50평 | 10층 | 4억원 |
| 2023.01.11 | 50평 | 10층 | 4억원신규 |
| 2022.11.20 | 60평 | 15층 | 3억 6,000만원갱신 |
| 2022.10.05 | 60평 | 10층 | 4억원신규 |
| 2022.10.05 | 55평 | 22층 | 5억원 |
| 2022.08.02 | 50평 | 7층 | 4억원신규 |
| 2022.06.17 | 55평 | 4층 | 5억원신규 |
