울산 남구 · 무거동 · 오피스텔
웰츠타워(오피스텔) 실거래가
2007년 준공 · 매매 128건 · 전세 60건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

단지 정보
- 위치
- 울산 남구 무거동
- 준공
- 2007년
세대수 · 주차는 K-apt 에 자료가 없는 단지입니다(관리비 공개 대상이 아닌 작은 단지 등).
평형별 한눈에
| 평형 | 매매 | 가장 최근 | 최근 1년 평균 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 16평 51·52㎡ | 76건 | 1억 3,400만원 2025.11.02 · 3층 | 1억 3,400만원 1건 | 1억 6,200만원 2017.09.15 |
| 22평 71㎡ | 17건 | 1억 4,000만원 2026.03.24 · 16층 | 1억 6,000만원 2건 | 1억 8,800만원 2015.09.23 |
| 26평 85㎡ | 30건 | 1억 9,000만원 2025.02.03 · 5층 | — | 2억 1,900만원 2018.12.12 |
| 28평 90㎡ | 1건 | 3억원 2018.02.02 · 8층 | — | 3억원 2018.02.02 |
| 41평 136㎡ | 2건 | 2억 1,700만원 2026.05.28 · 9층 | 1억 7,900만원 2건 | 2억 1,700만원 2026.05.28 |
평은 전용면적 기준입니다(오피스텔) · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
최근 12개월 매매 신고 건수로 울산 · 남구 단지끼리 견준 순위입니다(해제 제외 · 날마다 새로).
매매 실거래 전체 128건 · 그래프와 표는 최근 126건
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.28 | 41평 136.48㎡ | 9층 | 2억 1,700만원 |
| 2026.03.24 | 22평 71.23㎡ | 16층 | 1억 4,000만원직 |
| 2026.03.16 | 41평 136.48㎡ | 15층 | 1억 4,100만원 |
| 2025.11.02 | 16평 51.98㎡ | 3층 | 1억 3,400만원 |
| 2025.08.11 | 22평 71.23㎡ | 13층 | 1억 8,000만원직 |
| 2025.02.03 | 26평 85.53㎡ | 5층 | 1억 9,000만원직 |
| 2024.12.16 | 26평 85.53㎡ | 6층 | 2억 1,500만원 |
| 2024.06.15 | 16평 52.13㎡ | 17층 | 1억 3,400만원 |
| 2024.05.29 | 22평 71.23㎡ | 9층 | 1억 5,700만원 |
| 2024.04.13 | 16평 52.13㎡ | 9층 | 1억 3,700만원 |
| 2023.12.26 | 22평 71.23㎡ | 9층 | 1억 6,000만원해제 |
| 2023.10.14 | 16평 52.13㎡ | 13층 | 1억 4,200만원 |
| 2023.10.13 | 16평 51.98㎡ | 14층 | 1억 3,800만원 |
| 2023.09.15 | 16평 52.13㎡ | 17층 | 1억 4,000만원해제 |
| 2023.04.24 | 26평 85.53㎡ | 3층 | 1억 9,000만원직 |
| 2023.04.22 | 16평 51.98㎡ | 8층 | 1억 4,000만원 |
| 2023.03.15 | 22평 71.23㎡ | 5층 | 1억 5,000만원 |
| 2022.03.17 | 26평 85.53㎡ | 9층 | 2억 1,600만원 |
| 2022.02.20 | 22평 71.23㎡ | 3층 | 1억 5,500만원 |
| 2021.10.15 | 16평 52.13㎡ | 9층 | 1억 4,400만원 |
점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 오피스텔 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
전세 전체 60건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.26 | 26평 | 10층 | 1억 9,500만원갱신 |
| 2025.12.18 | 26평 | 17층 | 1억 9,500만원신규 |
| 2024.06.19 | 16평 | 15층 | 1억 2,300만원신규 |
| 2023.12.09 | 16평 | 12층 | 1억 3,000만원신규 |
| 2023.12.03 | 16평 | 6층 | 1억 1,000만원신규 |
| 2023.11.30 | 22평 | 13층 | 1억 3,000만원신규 |
| 2023.07.13 | 22평 | 16층 | 1억 4,000만원신규 |
| 2023.01.28 | 16평 | 14층 | 1억 3,000만원신규 |
| 2022.11.19 | 16평 | 13층 | 1억 2,500만원신규 |
| 2022.09.25 | 26평 | 10층 | 1억 8,500만원신규 |
| 2022.05.29 | 16평 | 6층 | 1억 2,500만원신규 |
| 2022.02.24 | 16평 | 12층 | 1억 3,000만원갱신 |
| 2022.02.17 | 26평 | 17층 | 1억 8,000만원신규 |
| 2021.05.07 | 26평 | 5층 | 1억 9,000만원신규 |
| 2020.11.14 | 26평 | 10층 | 1억 9,000만원 |
| 2020.07.02 | 22평 | 5층 | 1억 4,000만원 |
| 2020.05.27 | 16평 | 11층 | 1억 1,000만원 |
| 2020.03.18 | 22평 | 16층 | 1억 4,000만원 |
| 2020.01.22 | 16평 | 12층 | 1억 2,000만원 |
| 2019.09.10 | 16평 | 15층 | 1억 2,000만원 |
| 2019.08.30 | 26평 | 10층 | 1억 7,000만원 |
| 2019.08.04 | 22평 | 5층 | 1억 4,000만원 |
| 2019.04.29 | 16평 | 7층 | 1억 1,000만원 |
| 2019.04.25 | 16평 | 11층 | 1억 1,000만원 |
| 2019.03.04 | 22평 | 6층 | 1억 2,500만원 |
| 2019.02.28 | 22평 | 3층 | 1억 3,000만원신규 |
| 2018.07.03 | 16평 | 15층 | 1억 2,000만원신규 |
| 2018.02.03 | 16평 | 3층 | 1억 1,000만원 |
| 2017.11.17 | 16평 | 14층 | 1억 3,000만원 |
| 2017.08.05 | 22평 | 5층 | 1억 5,000만원 |
| 2017.06.08 | 26평 | 10층 | 1억 9,000만원 |
| 2016.11.21 | 26평 | 14층 | 1억 6,000만원 |
| 2016.08.23 | 26평 | 10층 | 1억 9,000만원 |
| 2016.07.23 | 22평 | 16층 | 1억 4,000만원신규 |
| 2016.05.31 | 26평 | 14층 | 1억 6,000만원 |
| 2015.11.27 | 26평 | 5층 | 1억 8,000만원 |
| 2015.08.28 | 22평 | 5층 | 1억 5,000만원 |
| 2015.03.18 | 26평 | 14층 | 1억 6,000만원 |
| 2015.03.14 | 16평 | 14층 | 1억 2,000만원 |
| 2015.01.14 | 22평 | 5층 | 1억 5,000만원 |
| 2014.07.16 | 26평 | 17층 | 1억 5,000만원 |
| 2014.06.26 | 22평 | 15층 | 1억 3,000만원 |
| 2014.03.27 | 22평 | 3층 | 1억 4,000만원 |
| 2014.03.21 | 22평 | 10층 | 1억 4,000만원 |
| 2014.02.23 | 26평 | 16층 | 1억 6,000만원 |
| 2014.01.18 | 16평 | 4층 | 1억원 |
| 2014.01.10 | 16평 | 9층 | 1억 1,000만원 |
| 2014.01.06 | 26평 | 5층 | 1억 4,500만원 |
| 2013.12.31 | 26평 | 5층 | 1억 5,000만원 |
| 2013.12.21 | 22평 | 6층 | 1억 3,500만원 |
| 2013.12.21 | 26평 | 3층 | 1억 4,000만원 |
| 2013.11.29 | 26평 | 17층 | 1억 3,000만원 |
| 2013.07.21 | 16평 | 3층 | 1억원 |
| 2013.02.07 | 16평 | 3층 | 1억원 |
| 2012.07.23 | 16평 | 13층 | 9,000만원 |
| 2012.02.29 | 16평 | 15층 | 1억 1,000만원 |
| 2012.01.31 | 26평 | 7층 | 1억 8,000만원 |
| 2012.01.18 | 26평 | 16층 | 1억 6,000만원 |
| 2011.12.06 | 22평 | 7층 | 1억 5,000만원 |
| 2011.08.09 | 26평 | 11층 | 1억 5,000만원 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.
월세 전체 72건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.04 | 16평 | 15층 | 1,000만원 / 60만원신규 |
| 2025.12.19 | 16평 | 15층 | 2,000만원 / 55만원신규 |
| 2025.12.01 | 16평 | 14층 | 1,000만원 / 62만원신규 |
| 2025.10.17 | 16평 | 15층 | 1,000만원 / 60만원신규 |
| 2025.07.12 | 16평 | 3층 | 2,000만원 / 60만원신규 |
| 2025.05.15 | 16평 | 11층 | 2,000만원 / 60만원신규 |
| 2025.01.08 | 16평 | 16층 | 1,000만원 / 60만원신규 |
| 2024.12.19 | 16평 | 15층 | 2,000만원 / 55만원신규 |
| 2024.09.09 | 16평 | 12층 | 1,000만원 / 60만원신규 |
| 2024.06.08 | 16평 | 7층 | 2,000만원 / 60만원신규 |
| 2024.05.25 | 16평 | 14층 | 1,000만원 / 60만원신규 |
| 2024.02.24 | 16평 | 13층 | 1,500만원 / 60만원신규 |
| 2024.02.02 | 26평 | 4층 | 3,000만원 / 66만원신규 |
| 2024.01.13 | 16평 | 17층 | 1,000만원 / 62만원신규 |
| 2024.01.10 | 16평 | 6층 | 1,000만원 / 60만원신규 |
| 2023.12.27 | 16평 | 12층 | 1,000만원 / 60만원신규 |
| 2023.12.11 | 16평 | 17층 | 1,000만원 / 60만원신규 |
| 2023.11.13 | 22평 | 7층 | 1,000만원 / 70만원신규 |
| 2023.09.26 | 16평 | 5층 | 2,000만원 / 60만원신규 |
| 2023.09.20 | 22평 | 4층 | 1,000만원 / 60만원신규 |
| 2023.08.27 | 16평 | 5층 | 500만원 / 65만원신규 |
| 2023.07.17 | 26평 | 4층 | 2,500만원 / 55만원신규 |
| 2023.06.21 | 16평 | 15층 | 2,000만원 / 55만원신규 |
| 2023.06.14 | 16평 | 3층 | 2,000만원 / 60만원신규 |
| 2023.06.13 | 16평 | 5층 | 500만원 / 65만원신규 |
| 2023.05.21 | 22평 | 11층 | 1,000만원 / 65만원신규 |
| 2023.03.10 | 16평 | 7층 | 1,000만원 / 60만원신규 |
| 2023.02.09 | 16평 | 7층 | 2,000만원 / 60만원신규 |
| 2023.01.20 | 22평 | 4층 | 1,000만원 / 60만원신규 |
| 2023.01.13 | 16평 | 9층 | 1,000만원 / 60만원신규 |
| 2022.12.27 | 26평 | 17층 | 5,000만원 / 60만원신규 |
| 2022.10.06 | 22평 | 5층 | 1억원 / 20만원신규 |
| 2022.09.18 | 16평 | 5층 | 1,000만원 / 60만원신규 |
| 2022.07.28 | 16평 | 3층 | 3,000만원 / 50만원신규 |
| 2022.07.01 | 16평 | 5층 | 1,000만원 / 50만원신규 |
| 2022.06.18 | 16평 | 11층 | 1억원 / 15만원신규 |
| 2022.05.11 | 16평 | 14층 | 1,000만원 / 60만원신규 |
| 2022.02.16 | 16평 | 8층 | 500만원 / 50만원신규 |
| 2022.01.19 | 16평 | 9층 | 1,000만원 / 60만원신규 |
| 2020.07.22 | 16평 | 9층 | 1,000만원 / 60만원 |
| 2020.03.12 | 16평 | 14층 | 1억 2,000만원 / 30만원 |
| 2020.02.21 | 16평 | 14층 | 6,000만원 / 30만원 |
| 2020.01.20 | 22평 | 9층 | 3,000만원 / 100만원신규 |
| 2019.10.21 | 16평 | 4층 | 1,000만원 / 45만원 |
| 2019.03.02 | 26평 | 7층 | 4,000만원 / 50만원 |
| 2018.09.06 | 26평 | 15층 | 3,000만원 / 60만원 |
| 2018.08.28 | 26평 | 7층 | 3,000만원 / 55만원 |
| 2018.05.27 | 22평 | 8층 | 1,000만원 / 80만원 |
| 2017.09.21 | 16평 | 13층 | 5,000만원 / 50만원 |
| 2017.02.15 | 16평 | 14층 | 8,000만원 / 30만원 |
| 2017.01.13 | 16평 | 10층 | 2,500만원 / 55만원 |
| 2016.12.05 | 16평 | 17층 | 6,000만원 / 30만원 |
| 2016.03.24 | 22평 | 13층 | 4,000만원 / 50만원 |
| 2016.03.16 | 26평 | 9층 | 5,000만원 / 70만원 |
| 2016.02.03 | 16평 | 12층 | 2,000만원 / 60만원 |
| 2016.01.21 | 16평 | 10층 | 2,500만원 / 55만원 |
| 2015.12.29 | 26평 | 5층 | 1억 2,000만원 / 30만원 |
| 2015.07.23 | 16평 | 13층 | 1,000만원 / 60만원 |
| 2015.03.16 | 16평 | 10층 | 2,000만원 / 60만원 |
| 2014.06.19 | 16평 | 15층 | 1,000만원 / 70만원 |
| 2014.04.18 | 16평 | 7층 | 3,500만원 / 40만원 |
| 2014.03.29 | 16평 | 14층 | 3,000만원 / 50만원 |
| 2014.03.08 | 26평 | 10층 | 2,000만원 / 90만원 |
| 2014.02.06 | 16평 | 6층 | 500만원 / 75만원 |
| 2013.12.12 | 16평 | 9층 | 1,000만원 / 70만원 |
| 2013.09.07 | 16평 | 16층 | 1,000만원 / 70만원 |
| 2013.05.14 | 16평 | 10층 | 7,000만원 / 30만원 |
| 2013.03.19 | 16평 | 7층 | 1억원 / 12만원 |
| 2013.02.23 | 22평 | 11층 | 8,000만원 / 30만원 |
| 2012.12.22 | 26평 | 15층 | 2,000만원 / 80만원 |
| 2011.12.02 | 16평 | 8층 | 500만원 / 75만원 |
| 2011.01.28 | 26평 | 4층 | 1,000만원 / 85만원 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 월세 · 국토교통부 전월세 실거래가. 보증금과 달마다 내는 월세를 같이 적었습니다.
이 단지 집을 내놓기 전에
- 같은 평형 · 비슷한 층의 거래를 고르세요. 위에서 평형을 고르면 그 평형 거래만 보입니다. 실거래는 이미 체결된 값이고, 지금 나와 있는 매물 가격은 팔고 싶은 값이라 서로 다릅니다.
- 값 차이를 설명할 자료를 챙기세요. 동 · 층 · 방향, 수리한 곳과 시기, 내부 사진이 있으면 상담이 빨라집니다.
- 언제 비워 줄 수 있는지 알려 주세요. 직접 살고 계신지 세를 주셨는지, 세를 주셨다면 보증금과 만기를 알려 주시면 됩니다.