울산 아파트 시세 · 최근 12개월
울산 울주군 아파트 시세
면적별 평균 거래가 최근 12개월 · 매매 2,440건
소형~55㎡ 8,044만원343건
59타입55~70㎡1억 8,251만원770건
74타입70~80㎡2억 8,904만원329건
84타입80~90㎡3억 5,312만원842건
대형90㎡~5억 3,371만원156건
84타입은 가장 낮게 7,000만원, 가장 높게 6억 8,600만원에 거래됐습니다.
최근 12개월에 계약된 아파트 매매를 전용면적으로 나눠 평균한 값입니다(해제 제외). 그 기간에 어떤 단지가 거래됐느냐에 따라 달라지므로 같은 집의 값이 오르내린 것을 뜻하지 않습니다.
다달이 거래량
계약월 기준 · 최근 한두 달은 아직 신고가 덜 들어온 숫자입니다(신고는 계약일부터 30일 안).
동별
| 동 | 매매 | 84타입 평균 | 전체 평균 |
|---|---|---|---|
| 범서읍 구영리 | 341건 | 4억 1,216만원 | 3억 5,717만원 |
| 범서읍 천상리 | 314건 | 2억 4,811만원 | 2억 200만원 |
| 범서읍 굴화리 | 227건 | 5억 2,400만원 | 5억 4,809만원 |
| 삼남읍 교동리 | 205건 | 3억 2,504만원 | 1억 9,483만원 |
| 온양읍 대안리 | 200건 | 1억 8,877만원 | 1억 5,890만원 |
| 청량읍 상남리 | 144건 | 3억 7,847만원 | 3억 3,005만원 |
| 온양읍 망양리 | 122건 | 3억 1,680만원 | 1억 6,579만원 |
| 온산읍 덕신리 | 114건 | 2억 1,270만원 | 1억 1,793만원 |
| 청량읍 덕하리 | 95건 | 5억 1,914만원 | 3억 9,242만원 |
| 언양읍 서부리 | 84건 | 2억 8,809만원 | 2억 4,601만원 |
| 언양읍 송대리 | 76건 | 2억 7,817만원 | 2억 3,964만원 |
| 언양읍 어음리 | 73건 | 4억 945만원 | 3억 7,326만원 |
| 언양읍 동부리 | 73건 | 2억 2,818만원 | 1억 9,518만원 |
| 온양읍 발리 | 66건 | 3억 2,009만원 | 2억 9,774만원 |
| 청량읍 삼정리 | 56건 | 1억 5,306만원 | 1억 2,270만원 |
| 언양읍 반천리 | 49건 | 1억 2,032만원 | 9,801만원 |
| 청량읍 율리 | 46건 | 4억 6,665만원 | 3억 7,412만원 |
| 웅촌면 대복리 | 43건 | — | 5,803만원 |
| 상북면 천전리 | 23건 | — | 7,543만원 |
| 서생면 진하리 | 20건 | 1억 7,567만원 | 1억 2,398만원 |
| 상북면 궁근정리 | 19건 | — | 4,926만원 |
| 삼남읍 신화리 | 13건 | 3억 6,900만원 | 3억 5,400만원 |
| 온양읍 운화리 | 11건 | 1억 2,167만원 | 8,232만원 |
| 삼남읍 방기리 | 8건 | — | 4,738만원 |
| 삼남읍 가천리 | 5건 | — | 4,690만원 |
| 언양읍 반송리 | 4건 | 9,200만원 | 8,050만원 |
| 상북면 향산리 | 4건 | 9,300만원 | 7,475만원 |
| 웅촌면 곡천리 | 3건 | 1억 7,233만원 | 1억 7,233만원 |
| 서생면 서생리 | 2건 | — | 8,000만원 |
거래가 많은 순 · 이름을 누르면 그 지역만 볼 수 있습니다.
거래가 많았던 단지
| 단지 | 매매 | 평균 거래가 | 최고 거래가 |
|---|---|---|---|
| 경동우신알프스타운 울주군 삼남읍 교동리 | 81건 | 7,877만원 | 1억 3,000만원 |
| 양우내안애더퍼스트 울주군 언양읍 송대리 | 76건 | 2억 3,964만원 | 2억 9,800만원 |
| e편한세상울산역어반스퀘어 울주군 언양읍 어음리 | 70건 | 3억 8,337만원 | 4억 7,000만원 |
| 울산덕하신일해피트리 울주군 청량읍 상남리 | 69건 | 3억 5,916만원 | 4억 3,500만원 |
| 문수산 더샵 울주군 범서읍 굴화리 | 62건 | 5억 5,369만원 | 6억 1,500만원 |
| e편한세상울산온양 울주군 온양읍 망양리 | 61건 | 2억 6,082만원 | 3억 3,100만원 |
| 회야리버 울주군 온양읍 망양리 | 59건 | 7,055만원 | 8,480만원 |
| 쌍용하나빌리지 울주군 청량읍 삼정리 | 56건 | 1억 2,270만원 | 1억 9,300만원 |
| 경동태원하이빌 울주군 범서읍 천상리 | 54건 | 1억 536만원 | 1억 4,250만원 |
| 반천현대 울주군 언양읍 반천리 | 46건 | 9,962만원 | 1억 7,000만원 |
| 울산뉴시티에일린의뜰1차 울주군 청량읍 덕하리 | 44건 | 4억 5,469만원 | 5억 6,000만원 |
| 덕신동백 울주군 온산읍 덕신리 | 43건 | 8,449만원 | 9,700만원 |
| 한솔그린빌 울주군 웅촌면 대복리 | 43건 | 5,803만원 | 8,000만원 |
| 대안IPARK 울주군 온양읍 대안리 | 41건 | 1억 4,672만원 | 2억 5,000만원 |
| 울산온양대우 울주군 온양읍 대안리 | 39건 | 1억 5,637만원 | 2억 2,800만원 |
최근 12개월 · 평균은 평형이 섞인 값입니다. 단지 이름을 누르면 평형별 실거래를 볼 수 있습니다.
최근 거래
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.26 | 회야리버 울주군 온양읍 망양리 | 45.07㎡ 17평 | 4층 | 7,500만원 |
| 2026.10.25 | 문수산동원로얄듀크 울주군 범서읍 굴화리 | 100.0㎡ 38평 | 23층 | 7억 5,000만원 |
| 2026.10.25 | 문수산 더샵 울주군 범서읍 굴화리 | 84.79㎡ 33평 | 14층 | 5억 5,000만원 |
| 2026.10.25 | 문수산 더샵 울주군 범서읍 굴화리 | 84.79㎡ 33평 | 21층 | 5억 3,000만원 |
| 2026.10.25 | 덕신주공 울주군 온산읍 덕신리 | 39.99㎡ 15평 | 5층 | 4,500만원 |
| 2026.10.24 | 문수산동원로얄듀크 울주군 범서읍 굴화리 | 85.0㎡ 33평 | 12층 | 6억 5,000만원 |
| 2026.10.24 | 문수마을수필 울주군 범서읍 굴화리 | 84.98㎡ 33평 | 8층 | 3억 5,800만원 |
| 2026.10.24 | 성림그린빌 울주군 온양읍 발리 | 59.96㎡ 23평 | 3층 | 1억 4,800만원 |
| 2026.10.24 | 벽산 울주군 범서읍 천상리 | 59.92㎡ 23평 | 3층 | 1억 3,600만원 |
| 2026.10.23 | 울산뉴시티에일린의뜰2차 울주군 청량읍 덕하리 | 84.95㎡ 33평 | 25층 | 5억 5,000만원 |
| 2026.10.23 | 구영지구푸르지오2단지 울주군 범서읍 구영리 | 85.0㎡ 33평 | 8층 | 4억 1,800만원 |
| 2026.10.23 | 국도발리 울주군 온양읍 대안리 | 82.81㎡ 32평 | 6층 | 1억 6,700만원 |
| 2026.10.23 | 진하그린파크 울주군 서생면 진하리 | 59.82㎡ 23평 | 3층 | 8,500만원 |
| 2026.10.22 | 신울산경남아너스빌 울주군 언양읍 동부리 | 118.3㎡ 46평 | 9층 | 3억 8,500만원 |
| 2026.10.22 | 울산온양한양립스 울주군 온양읍 발리 | 68.66㎡ 26평 | 25층 | 3억 5,000만원 |
| 2026.10.22 | 울산덕하신일해피트리 울주군 청량읍 상남리 | 59.99㎡ 23평 | 9층 | 2억 8,500만원 |
| 2026.10.22 | 근훈스카이빌1차 울주군 범서읍 굴화리 | 84.84㎡ 33평 | 3층 | 2억 5,800만원 |
| 2026.10.22 | 양우내안애더퍼스트 울주군 언양읍 송대리 | 72.89㎡ 28평 | 16층 | 2억 4,500만원 |
| 2026.10.21 | 풍경채 울주군 범서읍 구영리 | 84.95㎡ 33평 | 6층 | 4억 8,400만원 |
| 2026.10.21 | 울산덕하신일해피트리 울주군 청량읍 상남리 | 74.89㎡ 29평 | 21층 | 3억 9,500만원 |