울산 남구 · 신정동 · 오피스텔
극동스타클래스(오피스텔) 실거래가
2009년 준공 · 매매 55건 · 전세 68건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

단지 정보
- 위치
- 울산 남구 신정동
- 준공
- 2009년
세대수 · 주차는 K-apt 에 자료가 없는 단지입니다(관리비 공개 대상이 아닌 작은 단지 등).
평형별 한눈에
| 평형 | 매매 | 가장 최근 | 최근 1년 평균 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 18평 59㎡ | 12건 | 1억 3,000만원 2025.11.11 · 3층 | 1억 3,000만원 1건 | 1억 7,343만원 2023.01.03 |
| 20평 65㎡ | 6건 | 1억 6,200만원 2025.12.13 · 3층 | 1억 6,200만원 1건 | 1억 8,900만원 2021.12.14 |
| 21평 69㎡ | 5건 | 1억 4,500만원 2025.02.20 · 4층 | — | 2억원 2020.11.12 |
| 23평 74㎡ | 13건 | 1억 8,000만원 2025.12.23 · 4층 | 1억 8,000만원 1건 | 2억 3,000만원 2016.09.09 |
| 24평 79㎡ | 7건 | 1억 7,700만원 2026.02.25 · 3층 | 1억 7,700만원 1건 | 2억 3,500만원 2012.11.12 |
| 32평 106㎡ | 6건 | 2억 200만원 2026.02.19 · 4층 | 2억 4,033만원 3건 | 3억 2,000만원 2016.03.21 |
| 34평 110㎡ | 3건 | 3억 3,700만원 2017.07.12 · 5층 | — | 3억 3,700만원 2017.07.12 |
평은 전용면적 기준입니다(오피스텔) · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
최근 12개월 매매 신고 건수로 울산 · 남구 단지끼리 견준 순위입니다(해제 제외 · 날마다 새로).
매매 실거래 전체 55건 · 그래프와 표는 최근 52건
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.01 | 18평 59.09㎡ | 4층 | 1억 3,000만원해제 |
| 2026.02.25 | 24평 79.45㎡ | 3층 | 1억 7,700만원 |
| 2026.02.19 | 32평 106.65㎡ | 4층 | 2억 200만원 |
| 2025.12.23 | 23평 74.57㎡ | 4층 | 1억 8,000만원 |
| 2025.12.13 | 20평 65.57㎡ | 3층 | 1억 6,200만원 |
| 2025.11.11 | 18평 59.09㎡ | 3층 | 1억 3,000만원 |
| 2025.10.28 | 32평 106.65㎡ | 3층 | 2억 1,900만원 |
| 2025.07.24 | 32평 106.65㎡ | 5층 | 3억원 |
| 2025.02.20 | 21평 69.88㎡ | 4층 | 1억 4,500만원 |
| 2024.09.07 | 23평 74.57㎡ | 3층 | 1억 9,500만원 |
| 2024.06.24 | 24평 79.45㎡ | 4층 | 2억 800만원직 |
| 2024.03.05 | 18평 59.09㎡ | 4층 | 1억 3,700만원 |
| 2023.12.15 | 18평 59.09㎡ | 3층 | 1억 2,400만원 |
| 2023.11.08 | 24평 79.45㎡ | 3층 | 1억 6,700만원직 |
| 2023.02.03 | 23평 74.57㎡ | 4층 | 1억 9,000만원 |
| 2023.01.04 | 18평 59.09㎡ | 3층 | 1억 7,343만원해제 |
| 2023.01.03 | 18평 59.09㎡ | 3층 | 1억 7,343만원 |
| 2022.11.10 | 23평 74.57㎡ | 4층 | 1억 9,000만원해제 |
| 2022.07.04 | 20평 65.57㎡ | 5층 | 1억 7,200만원 |
| 2022.02.16 | 23평 74.57㎡ | 5층 | 1억 8,500만원 |
점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 오피스텔 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
전세 전체 68건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.12 | 21평 | 3층 | 1억 6,000만원신규 |
| 2026.03.17 | 18평 | 5층 | 1억 5,800만원신규 |
| 2026.03.11 | 23평 | 5층 | 1억 9,000만원신규 |
| 2026.01.12 | 18평 | 3층 | 1억 5,000만원신규 |
| 2024.11.07 | 20평 | 4층 | 1억 3,000만원신규 |
| 2024.08.23 | 23평 | 4층 | 1억 6,000만원신규 |
| 2024.05.28 | 18평 | 5층 | 1억 5,000만원신규 |
| 2024.04.29 | 34평 | 4층 | 1억 9,000만원신규 |
| 2024.04.18 | 18평 | 3층 | 1억 5,000만원신규 |
| 2024.04.12 | 18평 | 5층 | 1억 3,000만원신규 |
| 2024.03.30 | 23평 | 4층 | 1억 6,000만원신규 |
| 2023.10.19 | 20평 | 4층 | 1억 6,000만원신규 |
| 2023.02.27 | 21평 | 3층 | 1억 6,000만원신규 |
| 2022.10.27 | 18평 | 3층 | 1억 1,000만원신규 |
| 2022.04.02 | 34평 | 4층 | 2억 2,050만원갱신 |
| 2022.01.24 | 20평 | 3층 | 1억 9,000만원신규 |
| 2021.12.27 | 32평 | 3층 | 2억원신규 |
| 2021.12.25 | 20평 | 4층 | 1억 7,000만원신규 |
| 2021.11.30 | 23평 | 5층 | 2억원신규 |
| 2021.10.15 | 24평 | 5층 | 1억원신규 |
| 2021.09.08 | 18평 | 5층 | 1억 4,000만원신규 |
| 2021.09.03 | 20평 | 4층 | 1억 6,000만원신규 |
| 2020.03.13 | 18평 | 5층 | 400만원 |
| 2019.12.13 | 23평 | 5층 | 1억 6,000만원 |
| 2019.12.13 | 20평 | 3층 | 1억 3,000만원 |
| 2019.12.09 | 23평 | 4층 | 1억 6,000만원 |
| 2019.11.26 | 20평 | 4층 | 1억 4,000만원 |
| 2019.09.26 | 24평 | 3층 | 1억 3,000만원 |
| 2019.09.23 | 23평 | 4층 | 1억 6,000만원 |
| 2019.09.06 | 20평 | 4층 | 1억 3,000만원 |
| 2019.04.15 | 20평 | 4층 | 1억 3,000만원 |
| 2019.01.19 | 21평 | 3층 | 1억 3,000만원 |
| 2018.10.15 | 18평 | 4층 | 1,500만원 |
| 2018.07.10 | 21평 | 4층 | 2억 3,000만원 |
| 2018.05.21 | 20평 | 5층 | 1억 4,000만원 |
| 2018.03.30 | 18평 | 5층 | 1억 3,500만원 |
| 2018.01.03 | 20평 | 3층 | 1억 3,000만원 |
| 2018.01.02 | 21평 | 3층 | 1억 5,000만원 |
| 2017.06.22 | 18평 | 5층 | 1억 4,000만원 |
| 2017.01.13 | 18평 | 3층 | 1억 4,000만원 |
| 2016.06.08 | 21평 | 4층 | 1억 8,000만원 |
| 2016.04.26 | 23평 | 5층 | 1억 8,000만원신규 |
| 2016.03.22 | 24평 | 4층 | 2억원 |
| 2016.03.14 | 18평 | 5층 | 1억 3,000만원 |
| 2015.12.15 | 23평 | 4층 | 1억 8,000만원 |
| 2015.11.19 | 20평 | 4층 | 1억 4,000만원 |
| 2015.09.21 | 23평 | 4층 | 2억원 |
| 2015.01.19 | 18평 | 3층 | 1억 4,000만원 |
| 2014.07.31 | 18평 | 5층 | 1억 5,000만원 |
| 2014.05.17 | 21평 | 4층 | 1억 8,000만원 |
| 2013.12.27 | 23평 | 4층 | 1억 5,000만원 |
| 2013.12.03 | 20평 | 3층 | 1억 3,000만원 |
| 2013.10.18 | 23평 | 5층 | 1억 5,000만원신규 |
| 2013.06.15 | 20평 | 4층 | 1억 4,000만원 |
| 2013.04.30 | 32평 | 4층 | 2억 1,000만원 |
| 2013.02.19 | 32평 | 5층 | 1억 7,000만원 |
| 2013.02.05 | 32평 | 3층 | 1억 8,000만원 |
| 2013.02.04 | 20평 | 3층 | 1억 3,000만원 |
| 2012.12.10 | 24평 | 4층 | 1억 5,000만원 |
| 2012.10.08 | 23평 | 5층 | 1억 5,000만원신규 |
| 2012.06.14 | 23평 | 4층 | 1억 4,000만원 |
| 2012.03.05 | 32평 | 5층 | 1억 5,000만원 |
| 2012.02.08 | 20평 | 4층 | 1억 4,000만원 |
| 2012.02.06 | 32평 | 4층 | 1억 5,000만원 |
| 2012.01.12 | 18평 | 3층 | 1억 3,000만원 |
| 2011.12.09 | 18평 | 4층 | 1억 2,000만원 |
| 2011.10.10 | 20평 | 3층 | 1억 1,000만원 |
| 2011.07.18 | 23평 | 4층 | 1억 4,000만원 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.
월세 전체 45건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 32평 | 3층 | 2,000만원 / 120만원신규 |
| 2026.09.15 | 18평 | 3층 | 1,000만원 / 70만원신규 |
| 2026.05.09 | 20평 | 4층 | 2,000만원 / 90만원신규 |
| 2026.04.23 | 21평 | 4층 | 2,000만원 / 75만원신규 |
| 2026.03.07 | 20평 | 4층 | 1,000만원 / 75만원신규 |
| 2025.12.26 | 32평 | 3층 | 2,000만원 / 100만원신규 |
| 2025.12.03 | 24평 | 4층 | 2,000만원 / 85만원신규 |
| 2025.06.16 | 20평 | 4층 | 2,000만원 / 70만원신규 |
| 2025.04.14 | 34평 | 5층 | 1,500만원 / 95만원신규 |
| 2025.02.24 | 32평 | 4층 | 2,000만원 / 100만원신규 |
| 2025.02.21 | 20평 | 5층 | 1,000만원 / 85만원신규 |
| 2024.11.30 | 18평 | 3층 | 1,000만원 / 70만원신규 |
| 2024.10.15 | 23평 | 5층 | 3,000만원 / 50만원신규 |
| 2024.10.05 | 32평 | 3층 | 2,000만원 / 100만원신규 |
| 2024.07.20 | 24평 | 5층 | 8,000만원 / 65만원신규 |
| 2024.07.14 | 34평 | 5층 | 3,000만원 / 100만원신규 |
| 2024.03.04 | 20평 | 4층 | 1,000만원 / 75만원신규 |
| 2024.02.05 | 18평 | 3층 | 500만원 / 50만원신규 |
| 2023.12.08 | 24평 | 5층 | 3,000만원 / 90만원신규 |
| 2022.11.18 | 18평 | 4층 | 2,000만원 / 55만원신규 |
| 2022.09.02 | 34평 | 5층 | 2,000만원 / 100만원신규 |
| 2022.07.26 | 18평 | 3층 | 1,000만원 / 60만원신규 |
| 2022.07.23 | 32평 | 4층 | 1,000만원 / 110만원신규 |
| 2022.06.23 | 24평 | 4층 | 1,000만원 / 80만원신규 |
| 2022.04.13 | 23평 | 4층 | 1,000만원 / 90만원신규 |
| 2021.09.02 | 34평 | 3층 | 2,500만원 / 80만원신규 |
| 2021.07.17 | 34평 | 3층 | 1,000만원 / 80만원 |
| 2021.06.04 | 24평 | 4층 | 1,000만원 / 80만원신규 |
| 2021.05.13 | 20평 | 5층 | 1억원 / 25만원 |
| 2019.08.16 | 32평 | 4층 | 1,000만원 / 80만원 |
| 2019.05.24 | 20평 | 5층 | 1억 500만원 / 20만원 |
| 2019.03.07 | 18평 | 3층 | 1억 1,000만원 / 20만원 |
| 2017.09.03 | 18평 | 4층 | 2,500만원 / 45만원 |
| 2017.07.06 | 32평 | 3층 | 1,000만원 / 95만원 |
| 2016.03.15 | 20평 | 5층 | 500만원 / 85만원 |
| 2015.10.28 | 23평 | 5층 | 1,000만원 / 90만원 |
| 2015.09.01 | 34평 | 4층 | 2,000만원 / 100만원 |
| 2015.07.28 | 23평 | 4층 | 1,500만원 / 95만원 |
| 2014.02.03 | 18평 | 5층 | 1,000만원 / 77만원 |
| 2013.10.07 | 20평 | 3층 | 9,000만원 / 10만원 |
| 2013.05.12 | 21평 | 4층 | 1,000만원 / 100만원 |
| 2012.09.07 | 18평 | 3층 | 1,000만원 / 105만원 |
| 2012.07.18 | 20평 | 5층 | 1,000만원 / 85만원 |
| 2011.07.19 | 23평 | 3층 | 1,000만원 / 90만원 |
| 2011.07.19 | 23평 | 4층 | 2,500만원 / 80만원 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 월세 · 국토교통부 전월세 실거래가. 보증금과 달마다 내는 월세를 같이 적었습니다.
이 단지 집을 내놓기 전에
- 같은 평형 · 비슷한 층의 거래를 고르세요. 위에서 평형을 고르면 그 평형 거래만 보입니다. 실거래는 이미 체결된 값이고, 지금 나와 있는 매물 가격은 팔고 싶은 값이라 서로 다릅니다.
- 값 차이를 설명할 자료를 챙기세요. 동 · 층 · 방향, 수리한 곳과 시기, 내부 사진이 있으면 상담이 빨라집니다.
- 언제 비워 줄 수 있는지 알려 주세요. 직접 살고 계신지 세를 주셨는지, 세를 주셨다면 보증금과 만기를 알려 주시면 됩니다.