울산 남구 · 신정동
대공원코아루파크베르 실거래가
2018년 준공 · 매매 160건 · 분양권 259건 · 전세 151건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

단지 정보
- 위치
- 울산 남구 신정동
- 준공
- 2018년
- 세대수
- 231세대
- 동 수 · 최고층
- 1개 동 · 29층
- 주차
- 310대 (세대당 1.34)
- 시공
- 세영종합건설주식회사
- 난방
- 개별난방
- 분양 때 이름
- 울산대공원코아루파크베르
세대수 · 주차는 공동주택관리정보시스템(K-apt) 자료입니다.
평형별 한눈에
| 평형 | 매매 | 가장 최근 | 최근 1년 평균 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 23평 59㎡ | 15건 | 3억 3,800만원 2026.02.05 · 26층 | 3억 3,800만원 1건 | 3억 3,800만원 2026.02.05 |
| 24평 61·63㎡ | 39건 | 3억 4,300만원 2026.04.25 · 21층 | 3억 3,750만원 4건 | 3억 9,800만원 2025.09.29 |
| 26평 67·68㎡ | 35건 | 4억 4,000만원 2026.05.16 · 19층 | 4억 3,667만원 3건 | 4억 4,800만원 2025.01.02 |
| 28평 73㎡ | 17건 | 4억 4,500만원 2026.09.10 · 6층 | 4억 6,633만원 3건 | 4억 8,000만원 2026.05.19 |
| 32평 83·84㎡ | 51건 | 5억 9,000만원 2026.10.13 · 10층 | 6억 1,780만원 10건 | 6억 8,000만원 2026.03.13 |
평은 공급면적 기준입니다 · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
최근 12개월 매매 신고 건수로 울산 · 남구 단지끼리 견준 순위입니다(해제 제외 · 날마다 새로).
매매 실거래 전체 160건 · 그래프와 표는 최근 157건
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.13 | 32평 84.02㎡ | 10층 | 5억 9,000만원 |
| 2026.09.11 | 32평 83.39㎡ | 17층 | 6억 2,000만원직 |
| 2026.09.10 | 28평 73.67㎡ | 6층 | 4억 4,500만원 |
| 2026.05.19 | 28평 73.67㎡ | 24층 | 4억 8,000만원 |
| 2026.05.16 | 26평 68.26㎡ | 19층 | 4억 4,000만원 |
| 2026.04.25 | 24평 61.15㎡ | 21층 | 3억 4,300만원 |
| 2026.04.24 | 28평 73.67㎡ | 21층 | 4억 7,400만원 |
| 2026.04.22 | 26평 68.26㎡ | 20층 | 4억 3,000만원 |
| 2026.04.11 | 24평 61.15㎡ | 26층 | 3억 4,300만원 |
| 2026.03.13 | 32평 84.49㎡ | 28층 | 6억 8,000만원 |
| 2026.02.28 | 24평 61.15㎡ | 8층 | 3억 3,400만원 |
| 2026.02.19 | 32평 83.39㎡ | 23층 | 6억 4,000만원 |
| 2026.02.06 | 32평 84.03㎡ | 14층 | 6억 1,500만원 |
| 2026.02.05 | 23평 59.37㎡ | 26층 | 3억 3,800만원 |
| 2026.01.16 | 24평 61.15㎡ | 11층 | 3억 3,000만원 |
| 2026.01.10 | 32평 84.49㎡ | 11층 | 6억 2,000만원 |
| 2026.01.10 | 26평 67.63㎡ | 18층 | 4억 4,000만원 |
| 2026.01.08 | 26평 67.63㎡ | 18층 | 4억 4,000만원해제 |
| 2025.12.29 | 32평 84.02㎡ | 15층 | 6억 1,000만원 |
| 2025.12.09 | 32평 83.39㎡ | 26층 | 6억 300만원 |
점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
분양권 거래 전체 259건
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|
| 2018.10.21 | 32평 84.49㎡ | 19층 | 4억 600만원 |
| 2018.09.06 | 32평 84.49㎡ | 23층 | 4억 300만원 |
| 2018.08.08 | 32평 84.49㎡ | 10층 | 3억 8,784만원 |
| 2018.07.26 | 24평 61.15㎡ | 14층 | 2억 5,205만원 |
| 2018.07.21 | 32평 83.39㎡ | 18층 | 3억 7,059만원 |
| 2018.07.18 | 32평 84.49㎡ | 8층 | 3억 5,400만원 |
| 2018.07.16 | 28평 73.67㎡ | 16층 | 2억 9,929만원 |
| 2018.06.29 | 32평 83.39㎡ | 28층 | 3억 8,759만원 |
| 2018.06.27 | 32평 84.49㎡ | 15층 | 3억 7,135만원 |
| 2018.06.27 | 24평 61.15㎡ | 26층 | 2억 5,420만원 |
| 2018.06.19 | 32평 83.39㎡ | 25층 | 3억 9,259만원 |
| 2018.06.18 | 28평 73.67㎡ | 27층 | 3억 3,654만원 |
| 2018.06.18 | 26평 68.26㎡ | 27층 | 2억 6,720만원 |
| 2018.06.17 | 32평 84.02㎡ | 27층 | 4억 1,016만원 |
| 2018.06.06 | 23평 59.37㎡ | 11층 | 2억 1,436만원 |
| 2018.05.31 | 24평 61.15㎡ | 13층 | 2억 1,915만원 |
| 2018.05.30 | 24평 61.15㎡ | 24층 | 2억 5,420만원 |
| 2018.05.28 | 24평 63.68㎡ | 12층 | 2억 3,396만원 |
| 2018.05.15 | 32평 84.49㎡ | 27층 | 3억 9,886만원 |
| 2018.05.13 | 24평 61.15㎡ | 20층 | 2억 5,420만원 |
| 2018.05.11 | 32평 83.39㎡ | 26층 | 4억 59만원 |
| 2018.05.08 | 32평 84.03㎡ | 22층 | 3억 9,795만원 |
| 2018.05.04 | 32평 84.49㎡ | 25층 | 3억 9,986만원 |
| 2018.04.25 | 26평 67.63㎡ | 10층 | 2억 5,650만원 |
| 2018.04.20 | 26평 68.26㎡ | 15층 | 2억 9,520만원 |
| 2018.04.18 | 24평 61.15㎡ | 25층 | 2억 5,770만원 |
| 2018.04.16 | 23평 59.37㎡ | 21층 | 2억 4,727만원 |
| 2018.04.13 | 24평 61.15㎡ | 16층 | 2억 5,720만원 |
| 2018.04.12 | 26평 68.26㎡ | 16층 | 2억 9,790만원 |
| 2018.04.04 | 24평 61.15㎡ | 23층 | 2억 5,920만원 |
| 2018.03.30 | 23평 59.37㎡ | 12층 | 2억 4,231만원 |
| 2018.03.17 | 32평 83.39㎡ | 11층 | 3억 9,061만원 |
| 2018.03.02 | 32평 83.39㎡ | 19층 | 4억 1,759만원 |
| 2018.02.02 | 32평 84.02㎡ | 26층 | 3억 9,716만원 |
| 2018.01.26 | 32평 84.03㎡ | 28층 | 4억 3,295만원 |
| 2018.01.25 | 32평 84.03㎡ | 26층 | 4억 2,295만원 |
| 2017.11.29 | 28평 73.67㎡ | 11층 | 2억 9,103만원 |
| 2017.10.09 | 32평 84.03㎡ | 13층 | 4억 941만원 |
| 2017.10.08 | 26평 68.26㎡ | 19층 | 2억 9,920만원 |
| 2017.09.12 | 32평 84.02㎡ | 25층 | 4억 716만원 |
| 2017.08.25 | 26평 68.26㎡ | 19층 | 2억 9,450만원 |
| 2017.07.27 | 32평 84.03㎡ | 15층 | 4억 1,241만원 |
| 2017.07.10 | 26평 68.26㎡ | 7층 | 2억 8,016만원 |
| 2017.07.01 | 26평 68.26㎡ | 12층 | 2억 9,284만원 |
| 2017.06.10 | 32평 84.03㎡ | 29층 | 4억 4,904만원 |
| 2017.05.01 | 26평 68.26㎡ | 13층 | 2억 9,684만원 |
| 2017.04.22 | 26평 68.26㎡ | 25층 | 3억 820만원 |
| 2017.02.07 | 24평 61.15㎡ | 27층 | 2억 5,820만원 |
| 2016.12.05 | 32평 84.03㎡ | 7층 | 3억 9,029만원 |
| 2016.12.03 | 32평 84.03㎡ | 14층 | 4억 1,041만원 |
| 2016.12.02 | 32평 84.49㎡ | 12층 | 3억 9,684만원 |
| 2016.10.25 | 26평 68.26㎡ | 11층 | 2억 8,330만원 |
| 2016.10.08 | 26평 67.63㎡ | 6층 | 2억 7,664만원 |
| 2016.09.23 | 28평 73.67㎡ | 28층 | 3억 3,754만원 |
| 2016.08.30 | 24평 61.15㎡ | 29층 | 2억 5,970만원 |
| 2016.08.20 | 24평 61.15㎡ | 28층 | 2억 5,720만원 |
| 2016.07.21 | 23평 59.37㎡ | 11층 | 2억 4,036만원 |
| 2016.07.14 | 26평 68.26㎡ | 16층 | 2억 9,790만원 |
| 2016.06.22 | 32평 83.39㎡ | 17층 | 4억 59만원 |
| 2016.06.03 | 32평 84.49㎡ | 21층 | 4억 186만원 |
| 2016.05.29 | 32평 84.49㎡ | 28층 | 4억 3,370만원 |
| 2016.04.26 | 32평 84.03㎡ | 18층 | 4억 795만원 |
| 2016.04.19 | 26평 67.63㎡ | 14층 | 2억 8,908만원 |
| 2016.04.19 | 26평 67.63㎡ | 20층 | 2억 9,952만원 |
| 2016.02.15 | 32평 84.49㎡ | 13층 | 3억 9,685만원 |
| 2016.02.13 | 32평 83.39㎡ | 13층 | 3억 9,910만원 |
| 2016.01.29 | 32평 84.03㎡ | 14층 | 4억 691만원 |
| 2016.01.03 | 28평 73.67㎡ | 13층 | 3억 3,233만원 |
| 2015.12.06 | 32평 84.49㎡ | 9층 | 3억 8,933만원 |
| 2015.11.27 | 32평 84.02㎡ | 9층 | 3억 8,771만원 |
| 2015.10.15 | 26평 67.63㎡ | 7층 | 2억 7,664만원 |
| 2015.10.15 | 24평 61.15㎡ | 24층 | 2억 5,770만원 |
| 2015.10.12 | 32평 84.49㎡ | 10층 | 3억 9,184만원 |
| 2015.10.06 | 24평 61.15㎡ | 14층 | 2억 4,905만원 |
| 2015.09.25 | 23평 59.37㎡ | 16층 | 2억 5,127만원 |
| 2015.09.17 | 26평 68.26㎡ | 10층 | 2억 7,800만원 |
| 2015.09.17 | 32평 83.39㎡ | 15층 | 3억 9,710만원 |
| 2015.09.17 | 32평 84.49㎡ | 25층 | 3억 9,486만원 |
| 2015.09.16 | 24평 63.68㎡ | 29층 | 2억 8,963만원 |
| 2015.09.15 | 24평 63.68㎡ | 26층 | 2억 8,973만원 |
| 2015.09.14 | 32평 84.02㎡ | 11층 | 3억 8,919만원 |
| 2015.09.14 | 23평 59.37㎡ | 9층 | 2억 4,086만원 |
| 2015.09.14 | 32평 83.39㎡ | 28층 | 3억 9,759만원 |
| 2015.09.10 | 23평 59.37㎡ | 8층 | 3억 8,983만원 |
| 2015.09.03 | 23평 59.37㎡ | 13층 | 3억 9,710만원 |
| 2015.09.02 | 32평 84.02㎡ | 8층 | 3억 8,471만원 |
| 2015.08.27 | 32평 83.39㎡ | 14층 | 3억 9,310만원 |
| 2015.08.25 | 32평 83.39㎡ | 27층 | 3억 9,759만원 |
| 2015.08.17 | 32평 84.49㎡ | 8층 | 3억 9,183만원 |
| 2015.08.17 | 24평 63.68㎡ | 22층 | 2억 9,013만원 |
| 2015.08.15 | 24평 61.15㎡ | 18층 | 2억 5,720만원 |
| 2015.08.10 | 32평 84.03㎡ | 21층 | 4억 495만원 |
| 2015.07.27 | 32평 84.02㎡ | 23층 | 3억 9,616만원 |
| 2015.07.21 | 28평 73.67㎡ | 11층 | 2억 9,153만원 |
| 2015.07.20 | 23평 59.37㎡ | 13층 | 2억 4,531만원 |
| 2015.07.20 | 23평 59.37㎡ | 29층 | 2억 5,427만원 |
| 2015.07.16 | 26평 68.26㎡ | 20층 | 2억 9,570만원 |
| 2015.07.16 | 26평 67.63㎡ | 23층 | 3억 102만원 |
| 2015.07.15 | 23평 59.37㎡ | 27층 | 2억 5,127만원 |
| 2015.07.11 | 24평 61.15㎡ | 26층 | 2억 5,720만원 |
| 2015.07.10 | 26평 68.26㎡ | 18층 | 2억 9,570만원 |
| 2015.07.02 | 32평 84.03㎡ | 19층 | 4억 295만원 |
| 2015.06.30 | 32평 84.03㎡ | 22층 | 4억 295만원 |
| 2015.06.25 | 32평 84.03㎡ | 24층 | 4억 195만원 |
| 2015.06.24 | 24평 61.15㎡ | 25층 | 2억 5,770만원 |
| 2015.06.17 | 28평 73.67㎡ | 13층 | 3억 2,933만원 |
| 2015.06.17 | 24평 63.68㎡ | 26층 | 2억 8,973만원 |
| 2015.06.13 | 26평 68.26㎡ | 6층 | 2억 7,866만원 |
| 2015.06.13 | 24평 63.68㎡ | 9층 | 2억 6,395만원 |
| 2015.06.11 | 26평 67.63㎡ | 24층 | 3억 52만원 |
| 2015.06.05 | 32평 84.03㎡ | 25층 | 4억 195만원 |
| 2015.06.05 | 32평 84.49㎡ | 6층 | 3억 8,382만원 |
| 2015.06.05 | 24평 61.15㎡ | 13층 | 2억 5,205만원 |
| 2015.06.04 | 23평 59.37㎡ | 29층 | 2억 5,027만원 |
| 2015.06.04 | 23평 59.37㎡ | 10층 | 2억 3,736만원 |
| 2015.06.03 | 26평 68.26㎡ | 14층 | 2억 8,384만원 |
| 2015.06.03 | 32평 83.39㎡ | 17층 | 3억 9,759만원 |
| 2015.06.03 | 32평 84.49㎡ | 21층 | 3억 9,886만원 |
| 2015.06.03 | 32평 84.02㎡ | 12층 | 3억 8,969만원 |
| 2015.06.02 | 32평 84.02㎡ | 14층 | 3억 9,368만원 |
| 2015.06.02 | 32평 83.39㎡ | 12층 | 3억 9,061만원 |
| 2015.06.02 | 32평 84.03㎡ | 21층 | 3억 9,995만원 |
| 2015.06.02 | 24평 61.15㎡ | 10층 | 2억 4,490만원 |
| 2015.06.02 | 32평 84.03㎡ | 9층 | 3억 9,133만원 |
| 2015.06.01 | 24평 63.68㎡ | 11층 | 2억 6,245만원 |
| 2015.06.01 | 24평 61.15㎡ | 22층 | 2억 5,820만원 |
| 2015.06.01 | 32평 83.39㎡ | 24층 | 3억 9,859만원 |
| 2015.06.01 | 32평 84.49㎡ | 19층 | 4억 86만원 |
| 2015.06.01 | 23평 59.37㎡ | 12층 | 2억 4,531만원 |
| 2015.05.31 | 24평 63.68㎡ | 28층 | 2억 9,013만원 |
| 2015.05.31 | 24평 61.15㎡ | 17층 | 2억 5,770만원 |
| 2015.05.31 | 32평 84.02㎡ | 16층 | 3억 9,816만원 |
| 2015.05.30 | 23평 59.37㎡ | 20층 | 2억 4,727만원 |
| 2015.05.29 | 32평 84.49㎡ | 10층 | 3억 9,184만원 |
| 2015.05.29 | 24평 63.68㎡ | 19층 | 2억 9,013만원 |
| 2015.05.29 | 32평 84.02㎡ | 11층 | 3억 8,819만원 |
| 2015.05.29 | 23평 59.37㎡ | 9층 | 2억 3,986만원 |
| 2015.05.29 | 32평 84.02㎡ | 15층 | 3억 9,268만원 |
| 2015.05.29 | 26평 68.26㎡ | 16층 | 2억 9,540만원 |
| 2015.05.29 | 32평 84.49㎡ | 23층 | 4억 286만원 |
| 2015.05.29 | 26평 67.63㎡ | 26층 | 3억 52만원 |
| 2015.05.29 | 32평 84.49㎡ | 16층 | 3억 9,886만원 |
| 2015.05.29 | 32평 84.49㎡ | 18층 | 3억 9,986만원 |
| 2015.05.29 | 32평 83.39㎡ | 21층 | 3억 9,609만원 |
| 2015.05.29 | 32평 84.03㎡ | 20층 | 4억 295만원 |
| 2015.05.29 | 26평 67.63㎡ | 16층 | 3억 2만원 |
| 2015.05.29 | 24평 61.15㎡ | 24층 | 2억 5,720만원 |
| 2015.05.29 | 26평 67.63㎡ | 12층 | 2억 8,808만원 |
| 2015.05.29 | 32평 84.49㎡ | 14층 | 3억 9,635만원 |
| 2015.05.29 | 32평 83.39㎡ | 26층 | 3억 9,759만원 |
| 2015.05.29 | 32평 84.03㎡ | 6층 | 3억 8,879만원 |
| 2015.05.29 | 24평 63.68㎡ | 18층 | 2억 9,063만원 |
| 2015.05.29 | 32평 83.39㎡ | 16층 | 3억 9,759만원 |
| 2015.05.29 | 26평 67.63㎡ | 28층 | 2억 9,902만원 |
| 2015.05.29 | 26평 67.63㎡ | 18층 | 3억 102만원 |
| 2015.05.29 | 26평 67.63㎡ | 15층 | 3억 52만원 |
| 2015.05.29 | 26평 68.26㎡ | 13층 | 2억 8,484만원 |
| 2015.05.29 | 26평 68.26㎡ | 11층 | 2억 8,080만원 |
| 2015.05.29 | 28평 73.67㎡ | 26층 | 3억 3,654만원 |
| 2015.05.29 | 32평 84.03㎡ | 11층 | 3억 9,787만원 |
| 2015.05.29 | 24평 61.15㎡ | 20층 | 2억 5,690만원 |
| 2015.05.29 | 23평 59.37㎡ | 7층 | 2억 3,488만원 |
| 2015.05.28 | 23평 59.37㎡ | 8층 | 2억 3,788만원 |
| 2015.05.28 | 28평 73.67㎡ | 7층 | 2억 9,153만원 |
| 2015.05.28 | 24평 61.15㎡ | 9층 | 2억 4,650만원 |
| 2015.05.25 | 32평 83.39㎡ | 23층 | 3억 9,909만원 |
| 2015.05.22 | 24평 63.68㎡ | 17층 | 2억 9,163만원 |
| 2015.05.22 | 32평 84.03㎡ | 17층 | 4억 295만원 |
| 2015.05.21 | 32평 84.03㎡ | 29층 | 4억 3,504만원 |
| 2015.05.21 | 24평 63.68㎡ | 12층 | 2억 6,265만원 |
| 2015.05.21 | 32평 83.39㎡ | 20층 | 3억 9,759만원 |
| 2015.05.21 | 28평 73.67㎡ | 12층 | 2억 9,253만원 |
| 2015.05.21 | 26평 67.63㎡ | 14층 | 2억 8,808만원 |
| 2015.05.21 | 24평 63.68㎡ | 21층 | 2억 9,013만원 |
| 2015.05.21 | 23평 59.37㎡ | 23층 | 2억 5,077만원 |
| 2015.05.20 | 32평 84.03㎡ | 7층 | 3억 8,779만원 |
| 2015.05.20 | 32평 84.49㎡ | 11층 | 3억 9,284만원 |
| 2015.05.20 | 24평 63.68㎡ | 23층 | 2억 9,013만원 |
| 2015.05.20 | 32평 84.03㎡ | 16층 | 4억 445만원 |
| 2015.05.20 | 24평 61.15㎡ | 14층 | 2억 5,205만원 |
| 2015.05.20 | 26평 68.26㎡ | 7층 | 2억 7,816만원 |
| 2015.05.20 | 32평 84.03㎡ | 13층 | 3억 9,841만원 |
| 2015.05.20 | 24평 61.15㎡ | 8층 | 2억 4,333만원 |
| 2015.05.20 | 32평 84.49㎡ | 20층 | 4억 86만원 |
| 2015.05.20 | 32평 83.39㎡ | 15층 | 3억 9,410만원 |
| 2015.05.20 | 32평 84.49㎡ | 12층 | 3억 9,184만원 |
| 2015.05.20 | 32평 84.49㎡ | 24층 | 4억 286만원 |
| 2015.05.20 | 32평 84.49㎡ | 13층 | 3억 9,435만원 |
| 2015.05.20 | 32평 84.03㎡ | 12층 | 3억 9,687만원 |
| 2015.05.20 | 24평 61.15㎡ | 29층 | 2억 5,720만원 |
| 2015.05.20 | 32평 84.49㎡ | 17층 | 4억 86만원 |
| 2015.05.20 | 26평 67.63㎡ | 25층 | 3억 152만원 |
| 2015.05.20 | 24평 61.15㎡ | 16층 | 2억 5,720만원 |
| 2015.05.20 | 32평 84.02㎡ | 7층 | 3억 8,122만원 |
| 2015.05.20 | 32평 83.39㎡ | 11층 | 3억 9,061만원 |
| 2015.05.19 | 23평 59.37㎡ | 19층 | 2억 5,027만원 |
| 2015.05.19 | 28평 73.67㎡ | 9층 | 2억 9,173만원 |
| 2015.05.19 | 26평 67.63㎡ | 13층 | 2억 8,858만원 |
| 2015.05.19 | 26평 67.63㎡ | 21층 | 2억 9,652만원 |
| 2015.05.19 | 32평 83.39㎡ | 28층 | 3억 9,759만원 |
| 2015.05.19 | 32평 84.02㎡ | 18층 | 3억 9,666만원 |
| 2015.05.19 | 26평 68.26㎡ | 23층 | 2억 9,620만원 |
| 2015.05.19 | 23평 59.37㎡ | 22층 | 2억 5,127만원 |
| 2015.05.19 | 28평 73.67㎡ | 23층 | 3억 3,654만원 |
| 2015.05.19 | 28평 73.67㎡ | 20층 | 3억 3,654만원 |
| 2015.05.19 | 32평 84.02㎡ | 26층 | 3억 9,716만원 |
| 2015.05.19 | 32평 84.49㎡ | 28층 | 4억 3,120만원 |
| 2015.05.19 | 32평 84.49㎡ | 26층 | 4억 386만원 |
| 2015.05.19 | 32평 84.49㎡ | 8층 | 3억 8,933만원 |
| 2015.05.19 | 32평 83.39㎡ | 8층 | 3억 8,612만원 |
| 2015.05.19 | 26평 68.26㎡ | 28층 | 2억 9,520만원 |
| 2015.05.19 | 24평 63.68㎡ | 24층 | 2억 9,113만원 |
| 2015.05.19 | 26평 68.26㎡ | 15층 | 2억 9,520만원 |
| 2015.05.19 | 32평 83.39㎡ | 10층 | 3억 8,961만원 |
| 2015.05.19 | 24평 63.68㎡ | 13층 | 2억 7,926만원 |
| 2015.05.19 | 28평 73.67㎡ | 28층 | 3억 3,554만원 |
| 2015.05.19 | 24평 61.15㎡ | 15층 | 2억 5,720만원 |
| 2015.05.19 | 32평 84.03㎡ | 14층 | 4억 441만원 |
| 2015.05.19 | 32평 84.03㎡ | 22층 | 4억 295만원 |
| 2015.05.19 | 26평 67.63㎡ | 11층 | 2억 7,900만원 |
| 2015.05.19 | 26평 68.26㎡ | 26층 | 2억 9,570만원 |
| 2015.05.19 | 24평 63.68㎡ | 9층 | 2억 6,245만원 |
| 2015.05.19 | 28평 73.67㎡ | 19층 | 3억 3,604만원 |
| 2015.05.19 | 28평 73.67㎡ | 18층 | 3억 3,654만원 |
| 2015.05.19 | 32평 84.02㎡ | 27층 | 3억 9,616만원 |
| 2015.05.19 | 26평 68.26㎡ | 21층 | 2억 9,570만원 |
| 2015.05.19 | 23평 59.37㎡ | 28층 | 2억 5,027만원 |
| 2015.05.19 | 28평 73.67㎡ | 10층 | 2억 9,153만원 |
| 2015.05.19 | 32평 84.02㎡ | 9층 | 3억 8,521만원 |
| 2015.05.19 | 28평 73.67㎡ | 27층 | 3억 3,654만원 |
| 2015.05.19 | 26평 67.63㎡ | 22층 | 3억 2만원 |
| 2015.05.19 | 26평 68.26㎡ | 25층 | 2억 9,620만원 |
| 2015.05.19 | 32평 84.03㎡ | 27층 | 4억 595만원 |
| 2015.05.19 | 24평 63.68㎡ | 25층 | 2억 9,013만원 |
| 2015.05.19 | 32평 83.39㎡ | 22층 | 3억 9,859만원 |
| 2015.05.19 | 32평 84.02㎡ | 22층 | 3억 9,816만원 |
| 2015.05.19 | 28평 73.67㎡ | 14층 | 3억 2,883만원 |
| 2015.05.19 | 28평 73.67㎡ | 21층 | 3억 3,654만원 |
| 2015.05.19 | 28평 73.67㎡ | 29층 | 3억 3,604만원 |
| 2015.05.19 | 23평 59.37㎡ | 11층 | 2억 4,036만원 |
| 2015.05.19 | 24평 61.15㎡ | 23층 | 2억 5,770만원 |
| 2015.05.19 | 28평 73.67㎡ | 22층 | 3억 3,754만원 |
| 2015.05.19 | 32평 84.03㎡ | 26층 | 4억 395만원 |
| 2015.05.19 | 32평 83.39㎡ | 25층 | 3억 9,759만원 |
| 2015.05.19 | 32평 83.39㎡ | 6층 | 3억 8,263만원 |
| 2015.05.19 | 24평 61.15㎡ | 11층 | 2억 4,690만원 |
| 2015.05.19 | 23평 59.37㎡ | 13층 | 2억 4,531만원 |
| 2015.05.19 | 32평 84.02㎡ | 19층 | 3억 9,666만원 |
| 2015.05.19 | 23평 59.37㎡ | 17층 | 2억 5,027만원 |
| 2015.05.19 | 23평 59.37㎡ | 24층 | 2억 5,027만원 |
| 2015.05.18 | 26평 67.63㎡ | 17층 | 2억 9,852만원 |
| 2015.05.18 | 24평 61.15㎡ | 6층 | 2억 4,333만원 |
| 2015.05.18 | 26평 68.26㎡ | 17층 | 2억 9,520만원 |
| 2015.05.18 | 32평 83.39㎡ | 9층 | 3억 8,612만원 |
| 2015.05.17 | 24평 63.68㎡ | 6층 | 2억 5,973만원 |
| 2015.05.16 | 32평 84.03㎡ | 18층 | 4억 595만원 |
| 2015.05.15 | 24평 63.68㎡ | 8층 | 2억 5,993만원 |
| 2015.05.07 | 26평 68.26㎡ | 6층 | 2억 7,816만원 |
| 2015.05.07 | 26평 67.63㎡ | 7층 | 2억 7,614만원 |
최근 400건까지 · 분양권 신고 금액은 분양대금에 웃돈을 더한 총액입니다 · 국토교통부 분양권 실거래가.
전세 전체 151건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.22 | 26평 | 28층 | 3억 1,510만원갱신 |
| 2026.08.04 | 26평 | 19층 | 3억 8,500만원신규 |
| 2026.07.08 | 32평 | 10층 | 4억원갱신 |
| 2026.06.18 | 32평 | 18층 | 4억원 |
| 2026.05.16 | 26평 | 17층 | 3억 5,000만원신규 |
| 2026.05.10 | 32평 | 9층 | 3억 9,900만원갱신 |
| 2026.03.31 | 32평 | 14층 | 4억 8,000만원신규 |
| 2026.03.30 | 26평 | 15층 | 3억 1,500만원갱신 |
| 2026.03.20 | 28평 | 23층 | 3억 9,000만원신규 |
| 2026.03.20 | 28평 | 23층 | 3억 9,000만원신규 |
| 2026.02.24 | 24평 | 24층 | 3억 4,000만원신규 |
| 2026.02.13 | 32평 | 22층 | 5억원신규 |
| 2026.02.11 | 26평 | 7층 | 2억 8,600만원 |
| 2026.02.11 | 26평 | 7층 | 2억 8,600만원갱신 |
| 2025.12.18 | 24평 | 19층 | 3억원신규 |
| 2025.12.11 | 32평 | 27층 | 4억 5,000만원갱신 |
| 2025.12.02 | 32평 | 6층 | 4억 9,500만원신규 |
| 2025.11.02 | 23평 | 6층 | 2억 7,000만원신규 |
| 2025.10.04 | 32평 | 22층 | 3억 8,500만원갱신 |
| 2025.08.30 | 26평 | 12층 | 2억 8,350만원 |
| 2025.05.12 | 26평 | 22층 | 3억 6,500만원신규 |
| 2025.05.09 | 26평 | 26층 | 2억 6,250만원갱신 |
| 2025.04.05 | 24평 | 21층 | 3억원신규 |
| 2025.02.08 | 32평 | 21층 | 4억 5,000만원신규 |
| 2025.01.21 | 32평 | 8층 | 4억 5,000만원신규 |
| 2025.01.16 | 26평 | 6층 | 3억 2,500만원신규 |
| 2025.01.02 | 26평 | 26층 | 3억 4,800만원신규 |
| 2024.11.01 | 26평 | 28층 | 3억 1,500만원신규 |
| 2024.10.16 | 26평 | 14층 | 3억원신규 |
| 2024.10.11 | 32평 | 17층 | 4억 3,000만원신규 |
| 2024.09.12 | 26평 | 25층 | 3억 1,000만원신규 |
| 2024.09.06 | 32평 | 6층 | 3억 3,000만원신규 |
| 2024.08.02 | 24평 | 23층 | 2억 7,900만원신규 |
| 2024.08.01 | 24평 | 8층 | 2억 3,000만원갱신 |
| 2024.06.15 | 32평 | 12층 | 4억원신규 |
| 2024.06.11 | 24평 | 11층 | 2억 4,000만원신규 |
| 2024.05.31 | 32평 | 10층 | 4억원신규 |
| 2024.05.23 | 24평 | 6층 | 2억 5,000만원갱신 |
| 2024.05.01 | 32평 | 14층 | 4억원갱신 |
| 2024.04.25 | 24평 | 24층 | 2억 7,300만원갱신 |
| 2024.04.21 | 23평 | 22층 | 2억 6,000만원갱신 |
| 2024.04.08 | 26평 | 17층 | 2억 7,000만원신규 |
| 2024.04.07 | 26평 | 15층 | 3억원신규 |
| 2024.03.09 | 32평 | 9층 | 3억 8,000만원신규 |
| 2024.02.13 | 26평 | 7층 | 2억 8,500만원 |
| 2024.02.13 | 26평 | 7층 | 2억 8,500만원갱신 |
| 2024.02.13 | 32평 | 13층 | 4억원신규 |
| 2024.01.18 | 32평 | 27층 | 4억 3,000만원신규 |
| 2023.12.03 | 28평 | 20층 | 3억 1,000만원신규 |
| 2023.11.15 | 23평 | 6층 | 2억 7,000만원갱신 |
| 2023.10.10 | 26평 | 24층 | 2억 7,000만원신규 |
| 2023.10.10 | 26평 | 24층 | 2억 7,000만원 |
| 2023.09.23 | 28평 | 15층 | 3억원신규 |
| 2023.09.17 | 32평 | 6층 | 2억 8,000만원신규 |
| 2023.09.09 | 32평 | 25층 | 3억 5,000만원신규 |
