울산 남구 · 신정동 · 오피스텔
신정센텀메르빌(오피스텔) 실거래가
2018년 준공 · 매매 49건 · 전세 45건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

단지 정보
- 위치
- 울산 남구 신정동
- 준공
- 2018년
세대수 · 주차는 K-apt 에 자료가 없는 단지입니다(관리비 공개 대상이 아닌 작은 단지 등).
평형별 한눈에
| 평형 | 매매 | 가장 최근 | 최근 1년 평균 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 19평 62·63㎡ | 21건 | 1억 5,560만원 2026.05.22 · 5층 | 1억 5,672만원 4건 | 1억 6,220만원 2025.06.04 |
| 20평 67㎡ | 13건 | 1억 7,110만원 2026.05.22 · 13층 | 1억 4,964만원 4건 | 2억 4,991만원 2018.07.02 |
| 21평 68㎡ | 15건 | 1억 3,700만원 2026.09.22 · 14층 | 1억 4,756만원 5건 | 2억 4,825만원 2018.06.29 |
평은 전용면적 기준입니다(오피스텔) · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
최근 12개월 매매 신고 건수로 울산 · 남구 단지끼리 견준 순위입니다(해제 제외 · 날마다 새로).
매매 실거래 전체 49건 · 그래프와 표는 최근 49건
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 21평 68.16㎡ | 14층 | 1억 3,700만원직 |
| 2026.05.22 | 20평 67.39㎡ | 13층 | 1억 7,110만원직 |
| 2026.05.22 | 19평 63.37㎡ | 5층 | 1억 5,560만원직 |
| 2026.05.22 | 19평 63.37㎡ | 3층 | 1억 5,120만원직 |
| 2026.05.22 | 19평 62.08㎡ | 16층 | 1억 5,930만원직 |
| 2026.05.13 | 21평 68.16㎡ | 2층 | 1억 4,229만원직 |
| 2026.03.17 | 21평 68.16㎡ | 10층 | 1억 4,132만원직 |
| 2026.01.29 | 20평 67.39㎡ | 2층 | 1억 4,049만원직 |
| 2025.12.01 | 20평 67.39㎡ | 3층 | 1억 4,169만원직 |
| 2025.10.28 | 19평 63.37㎡ | 14층 | 1억 6,080만원직 |
| 2025.10.21 | 21평 68.16㎡ | 15층 | 1억 7,490만원직 |
| 2025.10.15 | 21평 68.16㎡ | 2층 | 1억 4,229만원직 |
| 2025.09.26 | 20평 67.39㎡ | 4층 | 1억 4,526만원직 |
| 2025.08.28 | 19평 63.37㎡ | 4층 | 1억 3,635만원직 |
| 2025.08.06 | 20평 67.39㎡ | 5층 | 1억 4,526만원직 |
| 2025.08.06 | 19평 62.08㎡ | 2층 | 1억 2,920만원직 |
| 2025.08.05 | 21평 68.16㎡ | 11층 | 1억 5,121만원직 |
| 2025.07.16 | 21평 68.16㎡ | 4층 | 1억 4,645만원직 |
| 2025.07.15 | 21평 68.16㎡ | 3층 | 1억 4,347만원직 |
| 2025.07.15 | 21평 68.16㎡ | 5층 | 1억 4,645만원직 |
점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 오피스텔 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
전세 전체 45건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.25 | 19평 | 18층 | 1억 7,500만원신규 |
| 2025.10.27 | 21평 | 2층 | 1억 8,000만원신규 |
| 2025.10.14 | 21평 | 12층 | 1억 9,200만원신규 |
| 2025.10.13 | 20평 | 4층 | 1억 8,500만원신규 |
| 2025.10.01 | 20평 | 9층 | 1억 9,000만원신규 |
| 2025.09.08 | 20평 | 5층 | 1억 9,500만원신규 |
| 2025.08.14 | 19평 | 2층 | 1억 8,000만원신규 |
| 2025.06.28 | 19평 | 4층 | 1억 8,000만원신규 |
| 2025.06.16 | 19평 | 4층 | 1억 8,000만원신규 |
| 2025.06.03 | 19평 | 4층 | 1억 8,900만원신규 |
| 2025.05.22 | 19평 | 8층 | 1억 8,000만원신규 |
| 2023.11.15 | 20평 | 15층 | 1억 9,500만원 |
| 2022.08.18 | 21평 | 14층 | 1억 9,000만원 |
| 2022.03.11 | 19평 | 12층 | 1억 8,300만원갱신 |
| 2021.12.11 | 19평 | 10층 | 5,000만원 |
| 2021.11.24 | 19평 | 18층 | 1억 7,500만원갱신 |
| 2021.11.05 | 20평 | 15층 | 1억 9,500만원신규 |
| 2021.07.02 | 20평 | 13층 | 1억 9,500만원신규 |
| 2021.05.03 | 21평 | 5층 | 1억 8,500만원 |
| 2021.04.24 | 20평 | 2층 | 1억 9,000만원 |
| 2021.04.22 | 19평 | 16층 | 1억 9,000만원 |
| 2021.04.03 | 21평 | 6층 | 1억 9,000만원 |
| 2021.03.18 | 19평 | 5층 | 1억 8,500만원 |
| 2021.02.09 | 19평 | 4층 | 1억 8,500만원 |
| 2021.01.11 | 19평 | 5층 | 1억 8,500만원 |
| 2020.12.10 | 19평 | 17층 | 1억 6,000만원신규 |
| 2020.10.08 | 21평 | 13층 | 1억 8,700만원 |
| 2020.10.08 | 20평 | 11층 | 1억 8,500만원 |
| 2020.10.08 | 20평 | 11층 | 1억 8,000만원 |
| 2020.09.29 | 20평 | 7층 | 1억 8,000만원 |
| 2020.08.08 | 21평 | 14층 | 1억 9,000만원 |
| 2020.07.24 | 20평 | 13층 | 1억 9,000만원 |
| 2020.07.03 | 21평 | 14층 | 1억 9,000만원 |
| 2020.03.16 | 20평 | 17층 | 1억 9,000만원 |
| 2020.02.25 | 19평 | 12층 | 1억 8,300만원 |
| 2020.01.29 | 21평 | 9층 | 1억 8,500만원 |
| 2019.02.22 | 20평 | 16층 | 1억 9,200만원 |
| 2018.10.10 | 20평 | 17층 | 1억 9,000만원 |
| 2018.08.28 | 20평 | 8층 | 1억 8,800만원 |
| 2018.08.22 | 19평 | 8층 | 1억 6,800만원 |
| 2018.07.23 | 21평 | 12층 | 1억 8,500만원 |
| 2018.07.04 | 19평 | 4층 | 1억 6,500만원 |
| 2018.07.02 | 21평 | 17층 | 1억 8,000만원 |
| 2018.05.11 | 19평 | 5층 | 1억 6,500만원 |
| 2018.04.03 | 19평 | 8층 | 1억 7,500만원 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.
월세 전체 72건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.01 | 20평 | 14층 | 2,000만원 / 80만원신규 |
| 2026.07.15 | 19평 | 13층 | 3,000만원 / 80만원갱신 |
| 2026.06.10 | 21평 | 6층 | 4,000만원 / 75만원신규 |
| 2026.02.20 | 19평 | 6층 | 3,000만원 / 85만원신규 |
| 2025.11.24 | 19평 | 9층 | 3,000만원 / 85만원신규 |
| 2025.10.20 | 19평 | 4층 | 2,000만원 / 90만원신규 |
| 2025.08.20 | 19평 | 2층 | 2,000만원 / 90만원신규 |
| 2025.08.20 | 21평 | 5층 | 2,000만원 / 85만원신규 |
| 2025.08.01 | 19평 | 7층 | 9,000만원 / 10만원신규 |
| 2025.07.16 | 19평 | 13층 | 2,000만원 / 80만원신규 |
| 2025.04.25 | 21평 | 16층 | 2,000만원 / 80만원신규 |
| 2025.03.26 | 19평 | 6층 | 3,000만원 / 70만원신규 |
| 2025.03.26 | 20평 | 6층 | 2,000만원 / 80만원신규 |
| 2025.02.25 | 20평 | 8층 | 2,000만원 / 80만원신규 |
| 2025.01.12 | 19평 | 15층 | 2,000만원 / 80만원신규 |
| 2024.12.27 | 19평 | 8층 | 2,000만원 / 80만원신규 |
| 2024.12.20 | 21평 | 8층 | 2,000만원 / 80만원신규 |
| 2024.11.24 | 20평 | 9층 | 1,000만원 / 85만원신규 |
| 2024.10.30 | 20평 | 10층 | 2,000만원 / 80만원신규 |
| 2024.10.04 | 20평 | 16층 | 2,000만원 / 80만원신규 |
| 2024.08.25 | 19평 | 10층 | 2,000만원 / 80만원신규 |
| 2024.07.17 | 20평 | 14층 | 2,000만원 / 80만원신규 |
| 2024.03.22 | 19평 | 11층 | 1,500만원 / 80만원신규 |
| 2023.04.28 | 20평 | 14층 | 2,000만원 / 75만원신규 |
| 2022.12.01 | 21평 | 8층 | 6,000만원 / 20만원 |
| 2022.11.11 | 19평 | 4층 | 6,000만원 / 20만원 |
| 2022.11.03 | 21평 | 2층 | 7,000만원 / 20만원신규 |
| 2022.10.22 | 19평 | 7층 | 7,000만원 / 10만원 |
| 2022.02.14 | 19평 | 9층 | 7,000만원 / 20만원신규 |
| 2022.02.08 | 19평 | 9층 | 7,000만원 / 20만원신규 |
| 2022.01.06 | 20평 | 14층 | 2,000만원 / 70만원신규 |
| 2021.12.14 | 19평 | 13층 | 7,000만원 / 10만원갱신 |
| 2021.12.11 | 19평 | 7층 | 7,000만원 / 10만원신규 |
| 2021.12.06 | 20평 | 3층 | 3,000만원 / 45만원신규 |
| 2021.10.22 | 19평 | 14층 | 7,000만원 / 10만원신규 |
| 2021.09.16 | 19평 | 3층 | 5,000만원 / 40만원 |
| 2021.09.04 | 20평 | 4층 | 6,000만원 / 20만원신규 |
| 2021.09.01 | 19평 | 5층 | 7,000만원 / 20만원신규 |
| 2021.09.01 | 19평 | 2층 | 7,000만원 / 20만원 |
| 2021.04.14 | 21평 | 2층 | 7,000만원 / 20만원 |
| 2021.01.21 | 19평 | 16층 | 3,000만원 / 50만원 |
| 2020.12.02 | 21평 | 3층 | 5,000만원 / 30만원 |
| 2020.11.07 | 19평 | 6층 | 3,000만원 / 60만원 |
| 2020.10.27 | 19평 | 2층 | 5,000만원 / 30만원 |
| 2020.10.08 | 20평 | 10층 | 7,000만원 / 20만원 |
| 2020.10.06 | 19평 | 10층 | 5,000만원 / 30만원 |
| 2020.10.05 | 21평 | 4층 | 7,000만원 / 15만원 |
| 2020.09.08 | 19평 | 18층 | 7,000만원 / 15만원 |
| 2020.09.04 | 19평 | 7층 | 6,000만원 / 25만원 |
| 2020.09.03 | 21평 | 16층 | 7,000만원 / 20만원 |
| 2020.09.03 | 20평 | 4층 | 6,000만원 / 20만원 |
| 2020.09.03 | 21평 | 15층 | 7,000만원 / 20만원 |
| 2020.08.31 | 19평 | 2층 | 5,000만원 / 30만원 |
| 2020.08.19 | 20평 | 9층 | 5,000만원 / 35만원 |
| 2020.08.18 | 20평 | 6층 | 3,000만원 / 60만원 |
| 2020.08.14 | 19평 | 8층 | 7,000만원 / 10만원 |
| 2020.07.24 | 21평 | 10층 | 7,000만원 / 20만원 |
| 2020.07.21 | 19평 | 16층 | 6,000만원 / 20만원 |
| 2020.02.29 | 19평 | 13층 | 3,000만원 / 50만원 |
| 2020.02.18 | 19평 | 16층 | 7,000만원 / 10만원 |
| 2020.01.04 | 19평 | 9층 | 6,000만원 / 15만원 |
| 2019.12.30 | 19평 | 12층 | 7,000만원 / 10만원 |
| 2019.12.03 | 21평 | 3층 | 3,000만원 / 55만원 |
| 2019.08.16 | 21평 | 14층 | 7,500만원 / 30만원 |
| 2019.08.05 | 21평 | 14층 | 6,000만원 / 30만원 |
| 2019.05.13 | 21평 | 18층 | 3,000만원 / 40만원 |
| 2019.02.22 | 20평 | 16층 | 5,760만원 / 40만원 |
| 2018.10.31 | 19평 | 6층 | 3,000만원 / 60만원 |
| 2018.08.29 | 19평 | 3층 | 2,000만원 / 60만원 |
| 2018.08.17 | 21평 | 7층 | 4,000만원 / 50만원 |
| 2018.07.04 | 19평 | 4층 | 6,000만원 / 40만원 |
| 2018.05.02 | 21평 | 11층 | 5,000만원 / 50만원 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 월세 · 국토교통부 전월세 실거래가. 보증금과 달마다 내는 월세를 같이 적었습니다.
이 단지 집을 내놓기 전에
- 같은 평형 · 비슷한 층의 거래를 고르세요. 위에서 평형을 고르면 그 평형 거래만 보입니다. 실거래는 이미 체결된 값이고, 지금 나와 있는 매물 가격은 팔고 싶은 값이라 서로 다릅니다.
- 값 차이를 설명할 자료를 챙기세요. 동 · 층 · 방향, 수리한 곳과 시기, 내부 사진이 있으면 상담이 빨라집니다.
- 언제 비워 줄 수 있는지 알려 주세요. 직접 살고 계신지 세를 주셨는지, 세를 주셨다면 보증금과 만기를 알려 주시면 됩니다.