울산 남구 · 신정동 · 오피스텔
대상웰리움(오피스텔) 실거래가
2019년 준공 · 매매 15건 · 전세 93건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

단지 정보
- 위치
- 울산 남구 신정동
- 준공
- 2019년
세대수 · 주차는 K-apt 에 자료가 없는 단지입니다(관리비 공개 대상이 아닌 작은 단지 등).
평형별 한눈에
| 평형 | 매매 | 가장 최근 | 최근 1년 평균 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 10평 33㎡ | 2건 | 1억 2,700만원 2020.11.24 · 13층 | — | 1억 3,000만원 2020.11.07 |
| 11평 37㎡ | 6건 | 1억 3,300만원 2022.07.04 · 8층 | — | 1억 4,400만원 2020.02.25 |
| 17평 57㎡ | 4건 | 1억 7,500만원 2025.12.11 · 18층 | 1억 7,500만원 1건 | 2억 1,800만원 2020.12.18 |
| 19평 64㎡ | 2건 | 1억 9,500만원 2025.05.04 · 12층 | 1억 9,500만원 1건 | 2억 700만원 2020.11.17 |
평은 전용면적 기준입니다(오피스텔) · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
최근 12개월 매매 신고 건수로 울산 · 남구 단지끼리 견준 순위입니다(해제 제외 · 날마다 새로).
매매 실거래 전체 15건 · 그래프와 표는 최근 14건
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.11 | 17평 57.73㎡ | 18층 | 1억 7,500만원 |
| 2025.05.04 | 19평 64.04㎡ | 12층 | 1억 9,500만원 |
| 2022.07.04 | 11평 37.83㎡ | 8층 | 1억 3,300만원 |
| 2020.12.18 | 17평 57.73㎡ | 7층 | 2억 1,800만원 |
| 2020.12.18 | 17평 57.73㎡ | 6층 | 2억 1,800만원 |
| 2020.11.24 | 10평 33.89㎡ | 13층 | 1억 2,700만원 |
| 2020.11.17 | 19평 64.04㎡ | 15층 | 2억 700만원 |
| 2020.11.07 | 10평 33.89㎡ | 15층 | 1억 3,000만원 |
| 2020.11.06 | 11평 37.83㎡ | 10층 | 1억 3,300만원 |
| 2020.11.05 | 11평 37.83㎡ | 14층 | 1억 3,500만원 |
| 2020.11.04 | 11평 37.83㎡ | 12층 | 1억 3,300만원 |
| 2020.10.19 | 17평 57.73㎡ | 15층 | 2억 1,000만원 |
| 2020.10.16 | 10평 33.89㎡ | 11층 | 1억 1,500만원해제 |
| 2020.08.07 | 11평 37.83㎡ | 13층 | 1억 3,500만원 |
| 2020.02.25 | 11평 37.83㎡ | 17층 | 1억 4,400만원 |
점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 오피스텔 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
전세 전체 93건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.14 | 19평 | 3층 | 1억 8,500만원신규 |
| 2026.07.21 | 10평 | 16층 | 1억 2,970만원신규 |
| 2026.06.13 | 19평 | 6층 | 1억 9,000만원신규 |
| 2026.05.16 | 10평 | 2층 | 1억 1,900만원신규 |
| 2025.09.19 | 10평 | 12층 | 1억 3,200만원신규 |
| 2025.09.17 | 10평 | 12층 | 1억 3,200만원신규 |
| 2025.06.02 | 11평 | 14층 | 1억 2,000만원신규 |
| 2025.05.10 | 11평 | 10층 | 1억 500만원신규 |
| 2025.04.07 | 19평 | 16층 | 2억 300만원신규 |
| 2024.11.19 | 19평 | 12층 | 2억 1,000만원신규 |
| 2024.10.31 | 17평 | 12층 | 1억 9,500만원신규 |
| 2024.06.06 | 11평 | 5층 | 1억 3,069만원신규 |
| 2024.03.23 | 17평 | 10층 | 2억 250만원갱신 |
| 2024.03.04 | 11평 | 12층 | 1억 1,900만원신규 |
| 2024.02.16 | 17평 | 3층 | 1억 8,987만원신규 |
| 2024.01.02 | 10평 | 12층 | 1억 3,500만원신규 |
| 2023.12.12 | 10평 | 18층 | 1억 2,900만원신규 |
| 2023.11.30 | 17평 | 14층 | 2억원신규 |
| 2023.11.27 | 17평 | 12층 | 1억 9,500만원신규 |
| 2023.11.22 | 10평 | 6층 | 1억 3,450만원신규 |
| 2023.11.11 | 10평 | 2층 | 1억 2,700만원신규 |
| 2023.11.11 | 10평 | 6층 | 1억 3,400만원신규 |
| 2023.11.03 | 10평 | 18층 | 1억 3,500만원신규 |
| 2023.07.10 | 17평 | 14층 | 2억 500만원갱신 |
| 2023.04.30 | 17평 | 16층 | 2억 1,000만원신규 |
| 2023.04.27 | 19평 | 17층 | 2억 1,500만원신규 |
| 2023.04.22 | 19평 | 18층 | 2억 1,000만원신규 |
| 2023.04.22 | 19평 | 16층 | 2억 2,000만원신규 |
| 2023.03.27 | 11평 | 18층 | 1억 5,480만원신규 |
| 2023.03.17 | 19평 | 4층 | 2억 1,000만원신규 |
| 2023.03.16 | 17평 | 10층 | 2억 1,500만원갱신 |
| 2023.02.27 | 17평 | 18층 | 2억원신규 |
| 2023.02.09 | 11평 | 6층 | 1억 3,500만원신규 |
| 2023.02.06 | 10평 | 12층 | 1억 3,000만원 |
| 2023.01.30 | 10평 | 5층 | 1억 3,000만원신규 |
| 2023.01.30 | 10평 | 17층 | 1억 3,000만원신규 |
| 2023.01.26 | 19평 | 3층 | 2억원신규 |
| 2023.01.26 | 10평 | 6층 | 1억 3,000만원신규 |
| 2023.01.26 | 10평 | 18층 | 1억 3,000만원신규 |
| 2023.01.25 | 10평 | 8층 | 1억 3,000만원신규 |
| 2022.12.16 | 19평 | 11층 | 2억 2,000만원신규 |
| 2022.11.15 | 10평 | 14층 | 1억 3,000만원신규 |
| 2022.08.03 | 11평 | 5층 | 1억 3,000만원신규 |
| 2022.07.20 | 19평 | 2층 | 1억 9,500만원신규 |
| 2022.05.16 | 19평 | 5층 | 2억 2,000만원신규 |
| 2022.05.09 | 19평 | 6층 | 2억 1,500만원신규 |
| 2022.03.04 | 10평 | 2층 | 1억 2,700만원신규 |
| 2022.03.01 | 17평 | 5층 | 2억 2,000만원신규 |
| 2022.02.14 | 10평 | 7층 | 1억 3,000만원신규 |
| 2021.06.28 | 19평 | 3층 | 2억원신규 |
| 2021.06.17 | 11평 | 18층 | 1억 5,500만원신규 |
| 2021.06.15 | 19평 | 3층 | 2억원신규 |
| 2021.06.05 | 17평 | 2층 | 1억 9,500만원신규 |
| 2021.06.03 | 19평 | 2층 | 1억 9,500만원신규 |
| 2021.06.01 | 19평 | 11층 | 2억 2,000만원신규 |
| 2021.05.26 | 17평 | 3층 | 2억원 |
| 2021.05.22 | 19평 | 10층 | 2억 2,000만원 |
| 2021.05.22 | 19평 | 8층 | 2억 1,500만원 |
| 2021.05.22 | 19평 | 5층 | 2억 1,000만원 |
| 2021.05.20 | 19평 | 6층 | 2억 1,000만원 |
| 2021.05.07 | 19평 | 9층 | 2억원 |
| 2021.05.07 | 19평 | 4층 | 2억 1,000만원 |
| 2021.05.07 | 17평 | 2층 | 1억 9,000만원 |
| 2021.05.04 | 17평 | 3층 | 1억 9,000만원 |
| 2021.04.28 | 10평 | 2층 | 1억 2,700만원 |
| 2021.04.27 | 19평 | 16층 | 2억 2,000만원 |
| 2021.04.26 | 19평 | 17층 | 2억 2,000만원 |
| 2021.04.25 | 10평 | 3층 | 1억 2,700만원 |
| 2021.04.24 | 19평 | 18층 | 2억 2,000만원 |
| 2021.04.20 | 19평 | 7층 | 2억 1,000만원 |
| 2021.04.08 | 17평 | 5층 | 2억 1,000만원 |
| 2021.03.22 | 17평 | 11층 | 2억 1,000만원 |
| 2021.03.17 | 17평 | 4층 | 2억원 |
| 2021.03.11 | 17평 | 13층 | 2억 1,000만원 |
| 2021.03.11 | 17평 | 10층 | 2억원 |
| 2021.03.10 | 17평 | 11층 | 2억 1,000만원 |
| 2021.03.08 | 17평 | 14층 | 2억 1,000만원 |
| 2021.03.08 | 11평 | 6층 | 1억 3,500만원 |
| 2021.03.05 | 11평 | 4층 | 1억 3,000만원 |
| 2021.03.04 | 11평 | 7층 | 1억 3,500만원 |
| 2021.03.01 | 17평 | 16층 | 2억 1,000만원 |
| 2021.02.24 | 10평 | 4층 | 1억 2,700만원 |
| 2021.02.21 | 10평 | 7층 | 1억 3,000만원 |
| 2021.02.18 | 10평 | 5층 | 1억 2,700만원 |
| 2021.02.17 | 10평 | 18층 | 1억 3,000만원 |
| 2021.02.16 | 10평 | 6층 | 1억 3,000만원 |
| 2021.02.16 | 10평 | 8층 | 1억 3,000만원 |
| 2021.02.15 | 10평 | 9층 | 1억 3,000만원 |
| 2021.02.15 | 10평 | 17층 | 1억 3,000만원 |
| 2021.02.10 | 10평 | 12층 | 1억 3,000만원 |
| 2021.02.10 | 10평 | 16층 | 1억 3,000만원 |
| 2021.02.10 | 10평 | 14층 | 1억 3,000만원 |
| 2021.02.10 | 10평 | 10층 | 1억 3,000만원 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.
월세 전체 17건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.01 | 11평 | 5층 | 300만원 / 55만원신규 |
| 2026.07.13 | 19평 | 2층 | 300만원 / 65만원신규 |
| 2026.05.28 | 11평 | 16층 | 1,000만원 / 70만원신규 |
| 2026.03.25 | 17평 | 3층 | 500만원 / 80만원신규 |
| 2026.03.11 | 19평 | 3층 | 500만원 / 75만원신규 |
| 2026.02.11 | 17평 | 7층 | 1,500만원 / 80만원신규 |
| 2026.01.10 | 17평 | 3층 | 1억 6,000만원 / 10만원신규 |
| 2025.12.05 | 17평 | 14층 | 100만원 / 80만원신규 |
| 2025.10.02 | 19평 | 10층 | 1,000만원 / 50만원신규 |
| 2025.09.12 | 17평 | 16층 | 500만원 / 70만원신규 |
| 2025.09.11 | 10평 | 8층 | 500만원 / 50만원신규 |
| 2025.09.06 | 19평 | 11층 | 400만원 / 75만원신규 |
| 2025.08.19 | 10평 | 6층 | 50만원 / 50만원신규 |
| 2025.07.03 | 17평 | 4층 | 1억 9,000만원 / 10만원신규 |
| 2025.06.27 | 10평 | 10층 | 300만원 / 55만원신규 |
| 2025.05.01 | 10평 | 9층 | 300만원 / 50만원신규 |
| 2024.07.11 | 11평 | 16층 | 2,000만원 / 60만원신규 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 월세 · 국토교통부 전월세 실거래가. 보증금과 달마다 내는 월세를 같이 적었습니다.
이 단지 집을 내놓기 전에
- 같은 평형 · 비슷한 층의 거래를 고르세요. 위에서 평형을 고르면 그 평형 거래만 보입니다. 실거래는 이미 체결된 값이고, 지금 나와 있는 매물 가격은 팔고 싶은 값이라 서로 다릅니다.
- 값 차이를 설명할 자료를 챙기세요. 동 · 층 · 방향, 수리한 곳과 시기, 내부 사진이 있으면 상담이 빨라집니다.
- 언제 비워 줄 수 있는지 알려 주세요. 직접 살고 계신지 세를 주셨는지, 세를 주셨다면 보증금과 만기를 알려 주시면 됩니다.