울산 남구 · 신정동
신정롯데킹덤 실거래가
2008년 준공 · 매매 217건 · 분양권 41건 · 전세 14건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

단지 정보
- 위치
- 울산 남구 신정동
- 준공
- 2008년
세대수 · 주차는 K-apt 에 자료가 없는 단지입니다(관리비 공개 대상이 아닌 작은 단지 등).
평형별 한눈에
| 평형 | 매매 | 가장 최근 | 최근 1년 평균 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 71평 185㎡ | 111건 | 15억 3,000만원 2026.09.11 · 9층 | 15억 1,167만원 6건 | 15억 3,000만원 2026.09.11 |
| 80평 207㎡ | 53건 | 16억 8,000만원 2025.12.25 · 15층 | 16억 3,667만원 3건 | 18억 3,000만원 2022.02.23 |
| 83평 216㎡ | 42건 | 16억 8,000만원 2025.07.27 · 19층 | — | 17억 2,000만원 2024.02.19 |
| 94평 244㎡ | 10건 | 18억원 2026.01.28 · 24층 | 18억원 1건 | 18억 2,000만원 2024.11.23 |
평은 공급면적 기준입니다 · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
최근 12개월 매매 신고 건수로 울산 · 남구 단지끼리 견준 순위입니다(해제 제외 · 날마다 새로).
매매 실거래 전체 217건 · 그래프와 표는 최근 216건
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.11 | 71평 185.4㎡ | 9층 | 15억 3,000만원 |
| 2026.09.06 | 71평 185.4㎡ | 5층 | 15억원 |
| 2026.02.13 | 71평 185.4㎡ | 11층 | 15억 1,000만원 |
| 2026.01.28 | 94평 244.65㎡ | 24층 | 18억원직 |
| 2025.12.25 | 80평 207.19㎡ | 15층 | 16억 8,000만원 |
| 2025.12.17 | 80평 207.19㎡ | 6층 | 16억 8,000만원 |
| 2025.11.02 | 71평 185.4㎡ | 22층 | 15억 2,500만원 |
| 2025.09.26 | 71평 185.4㎡ | 16층 | 15억원 |
| 2025.09.18 | 80평 207.19㎡ | 9층 | 15억 5,000만원 |
| 2025.09.15 | 71평 185.4㎡ | 18층 | 15억 500만원 |
| 2025.07.27 | 83평 216.61㎡ | 19층 | 16억 8,000만원 |
| 2025.07.05 | 71평 185.4㎡ | 20층 | 15억 3,000만원 |
| 2025.06.28 | 71평 185.4㎡ | 8층 | 14억 3,000만원 |
| 2025.06.20 | 71평 185.4㎡ | 16층 | 15억 1,000만원 |
| 2025.05.29 | 80평 207.19㎡ | 26층 | 18억원 |
| 2025.05.28 | 83평 216.61㎡ | 9층 | 15억 9,500만원 |
| 2025.04.24 | 71평 185.4㎡ | 9층 | 15억원 |
| 2025.03.16 | 71평 185.4㎡ | 3층 | 13억원 |
| 2025.03.10 | 71평 185.4㎡ | 5층 | 13억원 |
| 2025.02.28 | 71평 185.4㎡ | 4층 | 13억 5,000만원 |
점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
분양권 거래 전체 41건
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|
| 2013.02.07 | 71평 185.4㎡ | 3층 | 5억 3,820만원 |
| 2009.05.18 | 71평 185.4㎡ | 13층 | 7억 9,300만원 |
| 2009.05.07 | 83평 216.61㎡ | 19층 | 9억 5,300만원 |
| 2009.04.20 | 71평 185.4㎡ | 14층 | 7억 1,000만원 |
| 2009.03.13 | 71평 185.4㎡ | 19층 | 7억 5,300만원 |
| 2008.11.10 | 80평 207.19㎡ | 16층 | 9억 1,800만원 |
| 2008.09.08 | 83평 216.61㎡ | 14층 | 9억 4,800만원 |
| 2008.08.25 | 83평 216.61㎡ | 8층 | 9억 4,800만원 |
| 2008.08.16 | 71평 185.4㎡ | 21층 | 8억 300만원 |
| 2008.07.30 | 80평 207.19㎡ | 6층 | 8억 9,500만원 |
| 2008.07.28 | 83평 216.61㎡ | 7층 | 9억 4,915만원 |
| 2008.07.25 | 71평 185.4㎡ | 11층 | 7억 9,300만원 |
| 2008.07.21 | 80평 207.19㎡ | 18층 | 9억 1,872만원 |
| 2008.07.16 | 71평 185.4㎡ | 4층 | 7억 8,300만원 |
| 2008.07.15 | 80평 207.19㎡ | 7층 | 9억 1,000만원 |
| 2008.07.09 | 80평 207.19㎡ | 4층 | 8억 9,500만원 |
| 2008.07.07 | 71평 185.4㎡ | 4층 | 7억 8,300만원 |
| 2008.07.02 | 80평 207.19㎡ | 26층 | 9억 4,300만원 |
| 2008.07.02 | 71평 185.4㎡ | 9층 | 7억 9,300만원 |
| 2008.06.30 | 71평 185.4㎡ | 8층 | 7억 9,300만원 |
| 2008.06.25 | 80평 207.19㎡ | 3층 | 8억 7,000만원 |
| 2008.06.23 | 71평 185.4㎡ | 7층 | 7억 9,300만원 |
| 2008.06.21 | 71평 185.4㎡ | 17층 | 8억 300만원 |
| 2008.06.20 | 80평 207.19㎡ | 2층 | 8억 6,000만원 |
| 2008.06.18 | 71평 185.4㎡ | 15층 | 7억 9,300만원 |
| 2008.06.16 | 71평 185.4㎡ | 8층 | 7억 9,300만원 |
| 2008.06.12 | 71평 185.4㎡ | 9층 | 7억 9,300만원 |
| 2008.06.12 | 80평 207.19㎡ | 5층 | 8억 9,500만원 |
| 2008.06.05 | 80평 207.19㎡ | 27층 | 9억 2,300만원 |
| 2008.06.03 | 83평 216.61㎡ | 9층 | 9억 60만원 |
| 2008.06.02 | 80평 207.19㎡ | 4층 | 8억 9,500만원 |
| 2008.05.20 | 83평 216.61㎡ | 6층 | 9억 3,000만원 |
| 2008.05.20 | 71평 185.4㎡ | 15층 | 7억 9,300만원 |
| 2008.04.25 | 71평 185.4㎡ | 9층 | 7억 9,300만원 |
| 2008.04.15 | 71평 185.4㎡ | 3층 | 7억 6,800만원 |
| 2008.03.20 | 71평 185.4㎡ | 22층 | 8억 300만원 |
| 2008.03.14 | 94평 244.65㎡ | 23층 | 10억 7,400만원 |
| 2008.02.19 | 94평 244.65㎡ | 23층 | 10억 8,200만원 |
| 2007.10.19 | 71평 185.4㎡ | 21층 | 8억 300만원 |
| 2007.09.18 | 94평 244.65㎡ | 24층 | 10억 8,400만원 |
| 2007.07.06 | 71평 185.4㎡ | 4층 | 7억 8,300만원 |
최근 400건까지 · 분양권 신고 금액은 분양대금에 웃돈을 더한 총액입니다 · 국토교통부 분양권 실거래가.
전세 전체 14건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2025.01.13 | 71평 | 17층 | 8억 5,000만원신규 |
| 2024.11.12 | 83평 | 8층 | 7억 7,000만원신규 |
| 2024.09.27 | 71평 | 2층 | 8억원신규 |
| 2024.04.03 | 71평 | 21층 | 7억원신규 |
| 2023.11.25 | 83평 | 1층 | 9억원신규 |
| 2023.09.18 | 71평 | 22층 | 4억원신규 |
| 2023.08.30 | 83평 | 9층 | 9억원신규 |
| 2023.01.28 | 71평 | 17층 | 6억 8,000만원갱신 |
| 2022.07.27 | 71평 | 2층 | 8억원신규 |
| 2022.04.04 | 71평 | 21층 | 6억원갱신 |
| 2020.08.31 | 83평 | 8층 | 7억원 |
| 2020.08.11 | 71평 | 16층 | 6억원 |
| 2020.06.21 | 71평 | 17층 | 6억 5,000만원 |
| 2020.02.15 | 71평 | 6층 | 5억 5,000만원 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.
월세 전체 3건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.20 | 71평 | 21층 | 7억원 / 15만원갱신 |
| 2024.11.05 | 71평 | 22층 | 5억원 / 70만원신규 |
| 2023.09.18 | 71평 | 22층 | 4억원 / 130만원신규 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 월세 · 국토교통부 전월세 실거래가. 보증금과 달마다 내는 월세를 같이 적었습니다.
이 단지 집을 내놓기 전에
- 같은 평형 · 비슷한 층의 거래를 고르세요. 위에서 평형을 고르면 그 평형 거래만 보입니다. 실거래는 이미 체결된 값이고, 지금 나와 있는 매물 가격은 팔고 싶은 값이라 서로 다릅니다.
- 값 차이를 설명할 자료를 챙기세요. 동 · 층 · 방향, 수리한 곳과 시기, 내부 사진이 있으면 상담이 빨라집니다.
- 언제 비워 줄 수 있는지 알려 주세요. 직접 살고 계신지 세를 주셨는지, 세를 주셨다면 보증금과 만기를 알려 주시면 됩니다.