🏠 울산부동산리더 처음으로☎ 052-254-4988

← 울산부동산리더 실거래 화면으로

🏠 처음으로← 울산 아파트 단지 전체

울산 남구 · 신정동

대명루첸 실거래가

2016년 준공 · 매매 339건 · 분양권 466건 · 전세 200건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

📣 이 단지 매물 내놓기🔎 이 단지 매물 구하기

대명루첸 항공사진
항공사진 · 브이월드(국토교통부) — 사진 가운데가 단지 자리입니다. 촬영 시점에 따라 지금 모습과 다를 수 있습니다.

단지 정보

위치
울산 남구 신정동
준공
2016년
세대수
547세대
동 수 · 최고층
8개 동 · 29층
주차
668대 (세대당 1.22)
시공
대명수안
난방
개별난방

세대수 · 주차는 공동주택관리정보시스템(K-apt) 자료입니다.

평형별 한눈에

평형매매가장 최근최근 1년 평균역대 최고
32평 83㎡335건8억 800만원
2026.09.28 · 14층
7억 8,841만원
45건
9억원
2020.11.30

평은 공급면적 기준입니다 · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.

매매 실거래 전체 339건 · 그래프와 표는 최근 335건

계약일평형층거래 금액
2026.09.2832평 83.17㎡14층8억 800만원
2026.09.2132평 83.17㎡3층8억 2,500만원
2026.09.1732평 83.3㎡9층7억 7,000만원
2026.09.1032평 83.17㎡8층7억 8,800만원
2026.07.3132평 83.17㎡10층8억 1,500만원
2026.07.2832평 83.17㎡28층8억 4,000만원
2026.06.2432평 83.27㎡14층7억 8,000만원
2026.06.0432평 83.17㎡25층8억 3,400만원
2026.05.3032평 83.17㎡21층8억 3,000만원
2026.05.1432평 83.17㎡25층8억 2,500만원
2026.05.1132평 83.17㎡20층8억 3,800만원
2026.04.2932평 83.3㎡24층7억 8,000만원
2026.04.1532평 83.17㎡19층8억 3,800만원
2026.04.0832평 83.17㎡14층8억 3,500만원
2026.03.3132평 83.17㎡7층7억 9,300만원
2026.03.2132평 83.17㎡10층8억 2,000만원
2026.02.2132평 83.17㎡21층8억 4,500만원
2026.02.1432평 83.27㎡13층7억 9,500만원
2026.02.1232평 83.17㎡8층8억 3,000만원
2026.01.2432평 83.17㎡3층7억 6,000만원

점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.

분양권 거래 전체 466건

계약일평형층거래 금액
2016.07.1232평 83.3㎡22층3억 7,300만원
2016.07.0932평 83.27㎡11층3억 7,000만원
2016.07.0832평 83.3㎡25층3억 7,100만원
2016.06.1832평 83.17㎡24층3억 8,500만원
2016.06.0932평 83.17㎡6층3억 7,500만원
2016.05.1032평 83.17㎡13층3억 6,850만원
2016.05.0432평 83.17㎡16층3억 6,300만원
2016.04.2932평 83.17㎡9층3억 8,490만원
2016.04.2732평 83.27㎡25층3억 6,450만원
2016.04.1832평 83.17㎡19층3억 9,950만원
2016.04.1432평 83.3㎡22층3억 7,100만원
2016.04.0832평 83.27㎡26층3억 6,600만원
2016.04.0732평 83.17㎡10층3억 8,600만원
2016.04.0532평 83.3㎡27층3억 7,100만원
2016.04.0432평 83.17㎡11층3억 9,400만원
2016.04.0232평 83.17㎡23층3억 8,000만원
2016.03.2832평 83.17㎡17층3억 8,990만원
2016.03.1932평 83.17㎡4층3억 7,390만원
2016.03.1532평 83.17㎡15층3억 6,900만원
2016.03.1432평 83.3㎡8층3억 7,800만원
2016.03.0732평 83.17㎡16층3억 7,900만원
2016.03.0232평 83.17㎡13층3억 8,400만원
2016.02.2932평 83.17㎡19층3억 9,200만원
2016.02.2532평 83.17㎡23층3억 8,500만원
2016.02.1932평 83.17㎡3층3억 8,100만원
2016.02.0432평 83.17㎡24층3억 9,170만원
2016.01.2832평 83.17㎡23층3억 9,000만원
2016.01.2232평 83.17㎡7층3억 7,700만원
2016.01.2232평 83.17㎡21층4억원
2016.01.1632평 83.17㎡3층3억 6,923만원
2016.01.0532평 83.17㎡10층3억 6,650만원
2015.12.0932평 83.17㎡9층3억 7,000만원
2015.11.3032평 83.3㎡20층3억 5,490만원
2015.11.2632평 83.17㎡10층3억 7,300만원
2015.11.2532평 83.17㎡17층3억 7,130만원
2015.11.2432평 83.17㎡29층3억 6,700만원
2015.11.1332평 83.17㎡20층3억 9,000만원
2015.10.0632평 83.17㎡19층3억 7,900만원
2015.09.2532평 83.27㎡7층3억 5,700만원
2015.09.2132평 83.27㎡8층3억 5,700만원
2015.09.1732평 83.17㎡23층3억 7,800만원
2015.09.1132평 83.27㎡25층3억 6,100만원
2015.09.0332평 83.3㎡25층3억 6,600만원
2015.09.0232평 83.17㎡10층3억 7,400만원
2015.08.2332평 83.27㎡23층3억 6,600만원
2015.08.2232평 83.17㎡16층3억 7,100만원
2015.08.1032평 83.17㎡25층3억 7,300만원
2015.07.2932평 83.17㎡9층3억 6,700만원
2015.07.2732평 83.3㎡23층3억 7,600만원
2015.07.2532평 83.3㎡9층3억 6,190만원
2015.07.2132평 83.17㎡16층3억 7,140만원
2015.07.2032평 83.3㎡22층3억 5,350만원
2015.07.2032평 83.3㎡19층3억 5,800만원
2015.07.1732평 83.17㎡11층3억 6,800만원
2015.07.1332평 83.17㎡14층3억 7,600만원
2015.07.1032평 83.27㎡25층3억 6,100만원
2015.07.1032평 83.17㎡15층3억 6,700만원
2015.07.0832평 83.17㎡20층3억 7,200만원
2015.07.0432평 83.17㎡3층3억 5,450만원
2015.07.0332평 83.27㎡16층3억 5,800만원
2015.06.3032평 83.3㎡3층3억 4,600만원
2015.06.3032평 83.3㎡18층3억 6,000만원
2015.06.2932평 83.17㎡16층3억 6,900만원
2015.06.2932평 83.17㎡22층3억 7,200만원
2015.06.2932평 83.27㎡11층3억 6,200만원
2015.06.2732평 83.27㎡26층3억 6,100만원
2015.06.2232평 83.3㎡27층3억 6,400만원
2015.06.0232평 83.17㎡14층3억 7,200만원
2015.06.0132평 83.17㎡12층3억 7,100만원
2015.05.2632평 83.27㎡10층3억 9,500만원
2015.05.1132평 83.17㎡22층3억 6,750만원
2015.05.0832평 83.3㎡25층3억 6,100만원
2015.04.2832평 83.17㎡14층3억 7,290만원
2015.04.2432평 83.17㎡16층3억 6,900만원
2015.04.2032평 83.27㎡5층3억 5,400만원
2015.04.1932평 83.3㎡21층3억 6,100만원
2015.04.1832평 83.27㎡24층3억 6,100만원
2015.04.1732평 83.27㎡17층3억 5,900만원
2015.04.1732평 83.3㎡24층3억 6,100만원
2015.04.1732평 83.3㎡4층3억 5,000만원
2015.04.1632평 83.17㎡27층3억 7,500만원
2015.04.1532평 83.3㎡27층3억 6,100만원
2015.04.1432평 83.27㎡26층3억 5,700만원
2015.04.1032평 83.27㎡7층3억 5,200만원
2015.04.0932평 83.3㎡25층3억 5,800만원
2015.04.0432평 83.17㎡10층3억 6,840만원
2015.04.0432평 83.17㎡14층3억 6,900만원
2015.03.3132평 83.17㎡22층3억 7,000만원
2015.03.2732평 83.17㎡16층3억 6,900만원
2015.03.2532평 83.17㎡3층3억 5,100만원
2015.03.2032평 83.3㎡16층3억 5,750만원
2015.03.1832평 83.17㎡13층3억 6,600만원
2015.03.1832평 83.27㎡23층3억 6,000만원
2015.03.1832평 83.17㎡10층3억 6,900만원
2015.03.1032평 83.17㎡14층3억 6,920만원
2015.03.1032평 83.3㎡19층3억 5,400만원
2015.03.1032평 83.17㎡21층3억 6,700만원
2015.03.0932평 83.27㎡23층3억 5,600만원
2015.03.0932평 83.17㎡27층3억 5,850만원
2015.03.0932평 83.27㎡25층3억 5,750만원
2015.03.0632평 83.3㎡26층3억 4,700만원
2015.03.0532평 83.3㎡23층3억 5,600만원
2015.03.0432평 83.17㎡29층3억 6,450만원
2015.03.0232평 83.17㎡7층3억 6,300만원
2015.02.2832평 83.17㎡12층3억 6,400만원
2015.02.2732평 83.17㎡2층3억 4,500만원
2015.02.2432평 83.17㎡25층3억 6,500만원
2015.02.2432평 83.17㎡26층3억 7,100만원
2015.02.2432평 83.27㎡25층3억 5,600만원
2015.02.2332평 83.17㎡20층3억 6,800만원
2015.02.2332평 83.17㎡26층3억 6,800만원
2015.02.1732평 83.3㎡3층3억 4,800만원
2015.02.1732평 83.17㎡28층3억 5,500만원
2015.02.1632평 83.17㎡18층3억 6,400만원
2015.02.1532평 83.17㎡21층3억 6,600만원
2015.02.0732평 83.17㎡10층3억 6,500만원
2015.02.0532평 83.17㎡11층3억 6,700만원
2015.02.0232평 83.17㎡13층3억 6,900만원
2015.01.3032평 83.17㎡24층3억 6,700만원
2015.01.2832평 83.27㎡8층3억 5,300만원
2015.01.2632평 83.17㎡27층3억 6,600만원
2015.01.2632평 83.17㎡13층3억 6,900만원
2015.01.2532평 83.17㎡20층3억 6,800만원
2015.01.2132평 83.3㎡21층3억 5,700만원
2015.01.2032평 83.17㎡7층3억 6,300만원
2015.01.1832평 83.3㎡2층3억 3,450만원
2015.01.1532평 83.27㎡17층3억 5,500만원
2015.01.1232평 83.17㎡14층3억 6,650만원
2015.01.0732평 83.27㎡25층3억 5,650만원
2015.01.0732평 83.17㎡23층3억 7,500만원
2015.01.0632평 83.27㎡24층3억 5,600만원
2015.01.0532평 83.17㎡3층3억 5,200만원
2015.01.0532평 83.17㎡25층3억 6,500만원
2015.01.0332평 83.17㎡14층3억 6,500만원
2014.12.3132평 83.17㎡14층3억 6,450만원
2014.12.3032평 83.3㎡17층3억 5,400만원
2014.12.2632평 83.3㎡25층3억 5,600만원
2014.12.2232평 83.17㎡2층3억 4,500만원
2014.12.2032평 83.3㎡21층3억 5,500만원
2014.12.1932평 83.17㎡15층3억 6,300만원
2014.12.1832평 83.17㎡24층3억 6,900만원
2014.12.1632평 83.3㎡27층3억 5,800만원
2014.12.1532평 83.3㎡18층3억 5,550만원
2014.12.1532평 83.3㎡15층3억 6,000만원
2014.12.1232평 83.17㎡24층3억 7,250만원
2014.12.1132평 83.17㎡2층3억 4,400만원
2014.12.1132평 83.17㎡22층3억 6,600만원
2014.12.1032평 83.17㎡23층3억 6,800만원
2014.12.0932평 83.17㎡22층3억 6,700만원
2014.12.0532평 83.3㎡16층3억 5,300만원
2014.12.0332평 83.17㎡24층3억 6,800만원
2014.12.0132평 83.17㎡13층3억 6,400만원
2014.12.0132평 83.17㎡7층3억 6,350만원
2014.12.0132평 83.17㎡23층3억 6,700만원
2014.12.0132평 83.17㎡5층3억 5,900만원
2014.11.3032평 83.27㎡14층3억 5,550만원
2014.11.2832평 83.3㎡5층3억 4,800만원
2014.11.2632평 83.17㎡13층3억 6,720만원
2014.11.2332평 83.17㎡22층3억 6,550만원
2014.11.2032평 83.17㎡10층3억 6,750만원
2014.11.1832평 83.17㎡3층3억 4,850만원
2014.11.1832평 83.3㎡29층3억 5,550만원
2014.11.1732평 83.17㎡21층3억 6,550만원
2014.11.1332평 83.3㎡10층3억 5,550만원
2014.11.1232평 83.17㎡15층3억 6,300만원
2014.11.0932평 83.17㎡7층3억 6,000만원
2014.10.3132평 83.17㎡28층3억 6,300만원
2014.10.3032평 83.17㎡23층3억 6,800만원
2014.10.2832평 83.17㎡2층3억 4,520만원
2014.10.2832평 83.17㎡25층3억 6,400만원
2014.10.2232평 83.17㎡10층3억 6,580만원
2014.10.1832평 83.17㎡3층3억 4,900만원
2014.10.1832평 83.17㎡12층3억 6,300만원
2014.10.1632평 83.3㎡19층3억 5,400만원
2014.10.1532평 83.17㎡25층3억 6,400만원
2014.10.1432평 83.17㎡24층3억 6,480만원
2014.10.1332평 83.17㎡12층3억 6,200만원
2014.10.1132평 83.17㎡28층3억 6,800만원
2014.10.1032평 83.17㎡19층3억 6,250만원
2014.10.0832평 83.17㎡9층3억 6,500만원
2014.10.0632평 83.17㎡16층3억 6,300만원
2014.10.0332평 83.17㎡13층3억 6,300만원
2014.09.3032평 83.17㎡9층3억 6,450만원
2014.09.2532평 83.3㎡21층3억 6,500만원
2014.09.1732평 83.3㎡5층3억 4,800만원
2014.09.1532평 83.3㎡22층3억 5,400만원
2014.09.1232평 83.27㎡4층3억 4,390만원
2014.09.1232평 83.17㎡4층3억 5,200만원
2014.09.1132평 83.3㎡24층3억 5,400만원
2014.09.0532평 83.17㎡26층3억 6,500만원
2014.08.2732평 83.17㎡13층3억 6,600만원
2014.08.2532평 83.17㎡11층3억 6,300만원
2014.08.1932평 83.17㎡5층3억 5,600만원
2014.08.1832평 83.17㎡10층3억 6,200만원
2014.08.1632평 83.17㎡19층3억 6,450만원
2014.08.1432평 83.17㎡23층3억 7,300만원
2014.08.1132평 83.3㎡15층3억 5,750만원
2014.08.0832평 83.3㎡10층3억 5,300만원
2014.08.0832평 83.17㎡26층3억 5,400만원
2014.08.0832평 83.17㎡24층3억 6,400만원
2014.08.0532평 83.17㎡10층3억 6,200만원
2014.08.0132평 83.17㎡24층3억 6,600만원
2014.07.2932평 83.17㎡20층3억 6,300만원
2014.07.2932평 83.17㎡4층3억 5,300만원
2014.07.2832평 83.17㎡4층3억 5,250만원
2014.07.2332평 83.17㎡15층3억 6,400만원
2014.07.1832평 83.17㎡7층3억 6,080만원
2014.07.1532평 83.17㎡17층3억 6,400만원
2014.07.0532평 83.3㎡21층3억 5,450만원
2014.07.0132평 83.17㎡19층3억 6,450만원
2014.06.3032평 83.3㎡17층3억 5,300만원
2014.06.2832평 83.17㎡23층3억 6,600만원
2014.06.1932평 83.17㎡20층3억 6,650만원
2014.06.1932평 83.3㎡12층3억 5,280만원
2014.06.1032평 83.17㎡13층3억 6,470만원
2014.06.0332평 83.3㎡25층3억 5,400만원
2014.06.0332평 83.17㎡22층3억 6,350만원
2014.06.0232평 83.17㎡7층3억 6,450만원
2014.06.0132평 83.17㎡24층3억 6,850만원
2014.05.3132평 83.3㎡23층3억 5,350만원
2014.05.2532평 83.27㎡14층3억 5,520만원
2014.05.2132평 83.17㎡6층3억 5,800만원
2014.05.2032평 83.17㎡12층3억 6,200만원
2014.05.1932평 83.17㎡9층3억 6,250만원
2014.05.1432평 83.3㎡8층3억 5,150만원
2014.05.1332평 83.17㎡14층3억 6,450만원
2014.05.1332평 83.17㎡7층3억 6,250만원
2014.05.1232평 83.3㎡15층3억 5,500만원
2014.05.1232평 83.3㎡28층3억 5,450만원
2014.05.0132평 83.17㎡18층3억 6,150만원
2014.04.2932평 83.3㎡16층3억 5,250만원
2014.04.2932평 83.17㎡28층3억 6,750만원
2014.04.2832평 83.17㎡27층3억 5,670만원
2014.04.2632평 83.17㎡16층3억 6,150만원
2014.04.2332평 83.3㎡23층3억 6,750만원
2014.04.1832평 83.17㎡28층3억 6,500만원
2014.04.1532평 83.17㎡7층3억 6,000만원
2014.04.1532평 83.3㎡27층3억 5,400만원
2014.04.1432평 83.17㎡5층3억 5,600만원
2014.04.1232평 83.17㎡10층3억 6,200만원
2014.04.1032평 83.17㎡12층3억 6,400만원
2014.04.1032평 83.17㎡29층3억 6,300만원
2014.04.1032평 83.17㎡16층3억 6,430만원
2014.04.0732평 83.17㎡7층3억 6,200만원
2014.04.0432평 83.17㎡7층3억 6,080만원
2014.04.0432평 83.17㎡25층3억 6,550만원
2014.04.0332평 83.17㎡24층3억 6,550만원
2014.04.0232평 83.3㎡27층3억 5,400만원
2014.03.3132평 83.17㎡29층3억 6,200만원
2014.03.2832평 83.17㎡14층3억 6,150만원
2014.03.2732평 83.17㎡24층3억 6,200만원
2014.03.2732평 83.17㎡7층3억 6,200만원
2014.03.2432평 83.3㎡27층3억 5,400만원
2014.03.2232평 83.17㎡17층3억 6,680만원
2014.03.2032평 83.27㎡16층3억 5,250만원
2014.03.1932평 83.17㎡10층3억 6,200만원
2014.03.1932평 83.17㎡26층3억 6,500만원
2014.03.1532평 83.3㎡22층3억 5,350만원
2014.03.1432평 83.3㎡28층3억 5,350만원
2014.03.1332평 83.17㎡22층3억 6,300만원
2014.03.1332평 83.17㎡26층3억 6,800만원
2014.03.1232평 83.17㎡8층3억 6,000만원
2014.03.1232평 83.17㎡23층3억 6,500만원
2014.03.1232평 83.3㎡29층3억 5,350만원
2014.03.1132평 83.3㎡15층3억 5,150만원
2014.03.1032평 83.27㎡14층3억 5,250만원
2014.03.1032평 83.17㎡10층3억 6,300만원
2014.03.1032평 83.17㎡19층3억 6,150만원
2014.03.1032평 83.3㎡24층3억 6,500만원
2014.03.1032평 83.3㎡23층3억 6,500만원
2014.03.1032평 83.17㎡4층3억 5,250만원
2014.03.1032평 83.17㎡13층3억 6,150만원
2014.03.0732평 83.17㎡24층3억 6,300만원
2014.03.0732평 83.17㎡21층3억 6,450만원
2014.03.0632평 83.17㎡23층3억 6,500만원
2014.03.0632평 83.3㎡27층3억 5,200만원
2014.03.0632평 83.17㎡10층3억 6,400만원
2014.03.0632평 83.17㎡23층3억 6,250만원
2014.03.0632평 83.17㎡18층3억 6,300만원
2014.03.0632평 83.17㎡19층3억 6,150만원
2014.03.0532평 83.17㎡28층3억 6,250만원
2014.03.0432평 83.17㎡7층3억 5,950만원
2014.03.0432평 83.17㎡14층3억 6,150만원
2014.03.0332평 83.3㎡10층3억 5,250만원
2014.03.0332평 83.3㎡18층3억 5,250만원
2014.03.0332평 83.17㎡10층3억 6,150만원
2014.03.0232평 83.3㎡21층3억 5,370만원
2014.02.2832평 83.3㎡24층3억 5,600만원
2014.02.2832평 83.17㎡28층3억 6,500만원
2014.02.2832평 83.17㎡14층3억 6,150만원
2014.02.2732평 83.17㎡7층3억 6,000만원
2014.02.2732평 83.3㎡15층3억 5,250만원
2014.02.2732평 83.17㎡7층3억 5,950만원
2014.02.2732평 83.17㎡9층3억 6,150만원
2014.02.2532평 83.17㎡26층3억 6,250만원
2014.02.2532평 83.17㎡16층3억 6,180만원
2014.02.2432평 83.17㎡14층3억 6,420만원
2014.02.2432평 83.17㎡7층3억 5,950만원
2014.02.2432평 83.17㎡18층3억 6,500만원
2014.02.2134평 89.17㎡22층3억 6,530만원
2014.02.2032평 83.17㎡23층3억 7,250만원
2014.02.1732평 83.17㎡22층3억 6,100만원
2014.02.1432평 83.17㎡14층3억 6,400만원
2014.02.1332평 83.17㎡28층3억 6,500만원
2014.02.1232평 83.17㎡11층3억 6,200만원
2014.02.1132평 83.17㎡29층3억 6,200만원
2014.02.1032평 83.17㎡20층3억 6,550만원
2014.02.0732평 83.17㎡24층3억 6,250만원
2014.02.0632평 83.17㎡18층3억 6,000만원
2014.02.0632평 83.17㎡26층3억 6,500만원
2014.02.0432평 83.17㎡15층3억 6,200만원
2014.02.0432평 83.17㎡24층3억 6,250만원
2014.02.0332평 83.17㎡10층3억 6,150만원
2014.02.0332평 83.17㎡14층3억 6,200만원
2014.01.2832평 83.17㎡18층3억 6,400만원
2014.01.2832평 83.17㎡7층3억 5,800만원
2014.01.2532평 83.17㎡13층3억 6,170만원
2014.01.2432평 83.17㎡29층3억 6,000만원
2014.01.2332평 83.17㎡15층3억 6,150만원
2014.01.2232평 83.17㎡10층3억 6,150만원
2014.01.2232평 83.17㎡28층3억 6,550만원
2014.01.2232평 83.3㎡23층3억 5,100만원
2014.01.2232평 83.17㎡16층3억 6,150만원
2014.01.2132평 83.17㎡16층3억 6,150만원
2014.01.2032평 83.17㎡20층3억 6,300만원
2014.01.2032평 83.17㎡18층3억 6,000만원
2014.01.1832평 83.17㎡12층3억 6,150만원
2014.01.1632평 83.17㎡22층3억 6,250만원
2014.01.1532평 83.17㎡10층3억 6,200만원
2014.01.1032평 83.17㎡15층3억 6,200만원
2014.01.1032평 83.17㎡9층3억 5,950만원
2014.01.0932평 83.27㎡2층3억 3,050만원
2014.01.0832평 83.17㎡14층3억 6,150만원
2014.01.0832평 83.17㎡27층3억 6,250만원
2014.01.0732평 83.17㎡29층3억 6,180만원
2014.01.0532평 83.17㎡23층3억 6,250만원
2014.01.0532평 83.17㎡21층3억 6,250만원
2014.01.0432평 83.17㎡27층3억 6,250만원
2014.01.0332평 83.17㎡20층3억 6,250만원
2014.01.0332평 83.17㎡10층3억 6,100만원
2014.01.0332평 83.17㎡15층3억 6,150만원
2014.01.0332평 83.17㎡28층3억 6,300만원
2014.01.0332평 83.17㎡16층3억 6,150만원
2014.01.0332평 83.17㎡18층3억 6,150만원
2014.01.0232평 83.17㎡24층3억 6,250만원
2014.01.0232평 83.17㎡17층3억 6,150만원
2013.12.3132평 83.17㎡22층3억 6,280만원
2013.12.3132평 83.17㎡8층3억 5,900만원
2013.12.3032평 83.17㎡23층3억 6,250만원
2013.12.2832평 83.3㎡8층3억 4,800만원
2013.12.2732평 83.17㎡19층3억 6,300만원
2013.12.2732평 83.17㎡23층3억 7,100만원
2013.12.2732평 83.17㎡29층3억 6,250만원
2013.12.2732평 83.17㎡19층3억 6,150만원
2013.12.2632평 83.17㎡27층3억 6,250만원
2013.12.2632평 83.17㎡23층3억 6,250만원
2013.12.2632평 83.17㎡13층3억 6,150만원
2013.12.2632평 83.17㎡15층3억 6,150만원
2013.12.2632평 83.17㎡26층3억 6,250만원
2013.12.2632평 83.17㎡22층3억 6,300만원
2013.12.2632평 83.17㎡14층3억 6,150만원
2013.12.2632평 83.3㎡19층3억 5,250만원
2013.12.2632평 83.17㎡12층3억 5,900만원
2013.12.2632평 83.17㎡17층3억 6,150만원
2013.12.2632평 83.17㎡16층3억 6,150만원
2013.12.2632평 83.17㎡18층3억 6,150만원
2013.12.2632평 83.17㎡19층3억 6,150만원
2013.12.2632평 83.17㎡10층3억 6,150만원
2013.12.2632평 83.17㎡8층3억 5,750만원
2013.12.2532평 83.17㎡17층3억 6,150만원
2013.12.2432평 83.17㎡17층3억 6,150만원
2013.12.2432평 83.17㎡18층3억 6,150만원
2013.12.2432평 83.17㎡14층3억 6,150만원
2013.12.2432평 83.3㎡16층3억 5,100만원
2013.12.2432평 83.17㎡24층3억 6,250만원
2013.12.2432평 83.17㎡23층3억 6,250만원
2013.12.2432평 83.17㎡18층3억 6,250만원
2013.12.2432평 83.17㎡13층3억 6,150만원
2013.12.2432평 83.17㎡21층3억 6,250만원
2013.12.2432평 83.17㎡20층3억 6,300만원
2013.12.2432평 83.17㎡24층3억 6,170만원
2013.12.2432평 83.17㎡28층3억 6,200만원
2013.12.2332평 83.17㎡16층3억 6,150만원
2013.12.2332평 83.17㎡22층3억 6,300만원
2013.12.2332평 83.17㎡20층3억 6,250만원
2013.12.2332평 83.17㎡28층3억 6,300만원
2013.12.2332평 83.17㎡23층3억 6,200만원
2013.12.2332평 83.17㎡8층3억 5,900만원
2013.12.2332평 83.17㎡24층3억 6,300만원
2013.12.2332평 83.17㎡25층3억 6,250만원
2013.12.2332평 83.17㎡11층3억 6,150만원
2013.12.2332평 83.3㎡28층3억 5,350만원
2013.12.2332평 83.17㎡23층3억 6,300만원
2013.12.2332평 83.17㎡15층3억 6,150만원
2013.12.2332평 83.17㎡19층3억 6,200만원
2013.12.2132평 83.17㎡21층3억 6,300만원
2013.12.2132평 83.3㎡24층3억 5,350만원
2013.12.2032평 83.17㎡28층3억 6,250만원
2013.12.2032평 83.17㎡9층3억 5,950만원
2013.12.2032평 83.17㎡10층3억 6,150만원

최근 400건까지 · 분양권 신고 금액은 분양대금에 웃돈을 더한 총액입니다 · 국토교통부 분양권 실거래가.

전세 전체 200건

계약일평형층보증금
2026.08.2932평28층4억 6,000만원신규
2026.08.2432평14층4억 8,500만원갱신
2026.08.2232평21층4억 8,000만원신규
2026.08.1032평22층4억 7,250만원갱신
2026.07.1832평15층5억원신규
2026.07.1332평13층4억 5,150만원갱신
2026.07.0632평21층4억 7,250만원갱신
2026.06.2232평19층5억 8,000만원신규
2026.06.0432평14층5억원신규
2026.04.2932평4층5억원신규
2026.01.0332평2층5억 4,000만원신규
2025.12.3032평24층5억 1,000만원갱신
2025.11.2932평6층5억원신규
2025.11.2932평20층5억 4,000만원신규
2025.11.1732평29층5억 3,000만원신규
2025.09.2632평7층5억원신규
2025.09.0732평2층4억 6,000만원갱신
2025.08.2432평4층4억 8,000만원신규
2025.08.0432평22층5억 1,000만원신규
2025.07.0432평13층5억 2,000만원신규
2025.07.0332평7층5억원갱신
2025.06.3032평23층5억 2,000만원신규
2025.06.2432평23층5억원신규
2025.06.1332평13층3억 4,650만원갱신
2025.06.0732평13층4억 7,000만원신규
2025.06.0732평27층5억원신규
2025.06.0732평7층3억 7,800만원갱신
2025.05.2832평24층5억원
2025.05.2832평24층5억원신규
2025.05.1332평8층5억원신규
2025.05.1032평26층4억 2,000만원갱신
2025.03.3032평20층4억 8,000만원신규
2025.03.2232평26층4억 7,000만원
2025.03.2232평26층4억 7,000만원신규
2025.03.1032평19층3억 3,000만원갱신
2025.02.2732평11층4억 4,000만원신규
2025.02.2332평17층4억 7,000만원신규
2025.01.1532평26층4억 5,000만원신규
2025.01.1032평20층3억 5,000만원갱신
2024.12.2232평16층4억 7,000만원신규
2024.12.1632평12층4억 7,000만원신규
2024.11.1632평4층4억 5,000만원신규
2024.11.0132평13층4억 4,000만원신규
2024.10.2232평27층4억 4,000만원신규
2024.10.1232평24층4억 5,000만원신규
2024.09.2632평12층4억 5,000만원신규
2024.09.1932평27층4억 4,000만원신규
2024.09.0732평22층4억 5,000만원신규
2024.09.0432평19층4억 5,000만원신규
2024.07.3132평17층4억원갱신
2024.07.2232평21층4억 5,000만원신규
2024.07.2032평13층4억 3,000만원신규
2024.07.1432평26층4억 6,000만원갱신
2024.06.2132평3층4억원신규
2024.06.1632평12층4억 5,000만원신규
2024.06.0932평18층4억 3,000만원신규
2024.05.2832평27층4억 5,000만원신규
2024.05.0832평4층4억 2,000만원신규
2024.05.0832평15층4억 5,000만원신규
2024.05.0532평25층4억 6,000만원신규
2024.04.2932평23층4억원신규
2024.02.2732평25층4억 5,500만원신규
2024.01.2832평26층4억 5,000만원신규
2024.01.2032평16층4억 6,000만원
2024.01.2032평16층4억 6,000만원신규
2023.12.2332평19층4억 1,500만원신규
2023.12.2332평6층4억 4,000만원신규
2023.12.2232평22층4억 4,500만원
2023.12.1532평2층4억 2,000만원신규
2023.12.1532평13층4억 4,000만원신규
2023.12.1432평24층4억 3,500만원갱신
2023.12.0432평17층4억 5,000만원
2023.12.0232평24층4억 5,000만원갱신
2023.11.1232평7층4억 2,000만원신규
2023.11.0832평24층4억 2,000만원신규
2023.10.1932평20층4억원신규
2023.07.2432평12층3억 4,000만원갱신
2023.07.1632평2층4억 4,000만원신규
2023.06.0432평26층3억 8,000만원신규
2023.05.2632평26층4억원신규
2023.05.1532평13층3억 8,500만원신규
2023.05.1032평13층3억 6,000만원신규
2023.04.3032평7층3억 6,000만원신규
2023.04.1332평22층4억원
2023.04.1332평22층4억원신규
2023.04.0132평18층3억 4,000만원신규
2023.03.2632평17층3억 7,000만원신규
2023.03.2532평13층3억 3,000만원신규
2023.03.1132평15층3억 6,000만원
2023.03.1132평15층3억 6,000만원신규
2023.02.1732평16층4억 3,000만원신규
2023.02.1132평20층3억원신규
2023.02.0832평19층3억원신규
2023.01.3032평6층3억원신규
2023.01.2532평27층3억 8,000만원갱신
2023.01.2532평27층3억 8,000만원
2023.01.1932평16층3억원신규
2023.01.1632평16층3억 1,000만원신규
2023.01.1432평19층3억원신규
2023.01.1232평25층3억 3,000만원신규
2022.12.1432평15층3억 5,000만원갱신
2022.11.2632평21층4억 4,000만원신규
2022.11.1932평19층3억원신규
2022.11.0932평27층3억 8,000만원갱신
2022.11.0432평9층3억 5,000만원신규
