🏠 울산부동산리더 처음으로☎ 052-254-4988

← 울산부동산리더 실거래 화면으로

🏠 처음으로← 울산 아파트 단지 전체

울산 남구 · 신정동

문수로롯데캐슬그랑파르크 실거래가

2026년 준공 · 매매 0건 · 분양권 137건 · 전세 6건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

📣 이 단지 매물 내놓기🔎 이 단지 매물 구하기

문수로롯데캐슬그랑파르크 항공사진
항공사진 · 브이월드(국토교통부) — 사진 가운데가 단지 자리입니다. 촬영 시점에 따라 지금 모습과 다를 수 있습니다.

단지 정보

위치
울산 남구 신정동
준공
2026년
동 수 · 최고층
2개 동 · 41층
난방
개별난방
일반분양
193세대 (2023.05.12 모집공고)
주택형 (전용 · 일반분양)
84A㎡ 39세대 · 84B㎡ 38세대 · 84C㎡ 39세대 · 84D㎡ 38세대 · 84E㎡ 39세대
입주 예정
2026.08
시공
롯데건설(주)
시행
(주)한국토지신탁
분양 정보
분양가 · 청약 일정 · 공급 세대 자세히 →

단지 정보는 청약홈 「문수로 롯데캐슬 그랑파르크」 입주자모집공고 기준입니다. K-apt(공동주택관리정보시스템)에 아직 등록되지 않은 단지라 주차 · 난방 같은 관리 정보는 없습니다. 주택형 옆 세대수는 일반분양 몫이고, 전체 세대수에는 조합원 몫까지 들어 있습니다.

분양권 거래 전체 137건

계약일평형층거래 금액
2026.10.1732평 84.31㎡40층9억 3,100만원
2026.10.0133평 84.57㎡39층9억 6,980만원
2026.09.2932평 84.21㎡9층8억 7,000만원
2026.09.1132평 84.21㎡33층9억 1,730만원
2026.09.1132평 84.16㎡8층8억 8,500만원
2026.09.0333평 84.57㎡5층8억 5,000만원
2026.09.0332평 84.28㎡40층9억 9,000만원
2026.08.0632평 84.31㎡23층9억 800만원
2026.07.2832평 84.31㎡22층8억 4,050만원직
2026.07.1132평 84.28㎡8층8억 5,500만원
2026.07.0432평 84.28㎡20층9억 9,220만원
2026.07.0332평 84.31㎡6층8억 3,000만원직
2026.06.2932평 84.28㎡37층10억 210만원
2026.06.1732평 84.31㎡8층9억 500만원
2026.06.1732평 84.31㎡31층8억 6,500만원직
2026.06.1532평 84.21㎡31층9억 9,230만원
2026.06.0533평 84.57㎡16층9억 6,400만원
2026.06.0432평 84.31㎡41층8억 5,100만원직
2026.05.2632평 84.16㎡10층9억 3,070만원
2026.05.2132평 84.28㎡41층10억 2,245만원
2026.05.2032평 84.28㎡17층8억 3,750만원직
2026.05.1633평 84.57㎡41층9억 9,080만원
2026.04.2632평 84.16㎡4층8억 6,845만원
2026.03.2832평 84.28㎡15층9억 8,710만원
2026.03.1832평 84.21㎡40층8억 9,230만원직
2026.03.1532평 84.21㎡38층8억 5,800만원직
2026.03.1032평 84.16㎡38층9억 9,600만원
2026.03.0532평 84.21㎡17층8억 5,162만원직
2026.02.2633평 84.57㎡25층8억 5,150만원직
2026.02.1433평 84.57㎡36층9억 8,000만원
2026.02.0932평 84.28㎡9층8억 7,500만원
2026.02.0932평 84.21㎡19층8억 8,030만원
2026.02.0732평 84.21㎡39층9억 8,490만원
2026.02.0632평 84.31㎡19층8억 9,800만원
2026.02.0333평 84.57㎡20층8억 8,200만원
2026.02.0332평 84.21㎡34층9억 4,230만원
2026.02.0232평 84.21㎡23층9억 200만원
2026.01.3132평 84.28㎡32층9억 3,870만원
2026.01.3032평 84.21㎡32층9억 3,230만원
2026.01.3032평 84.21㎡24층8억 8,030만원
2026.01.2832평 84.21㎡8층8억 4,500만원
2026.01.2632평 84.31㎡12층8억 4,000만원
2026.01.2432평 84.31㎡27층9억 45만원
2026.01.2233평 84.57㎡22층8억 9,422만원
2026.01.2132평 84.21㎡35층9억 1,230만원
2026.01.1832평 84.28㎡21층8억 8,330만원
2026.01.1733평 84.57㎡28층8억 6,300만원
2026.01.1232평 84.31㎡35층8억 5,100만원직
2025.12.3033평 84.57㎡14층8억 5,400만원
2025.12.2932평 84.21㎡20층8억 7,030만원
2025.12.2232평 84.21㎡11층8억 6,990만원
2025.12.2232평 84.28㎡33층9억 710만원
2025.12.2032평 84.21㎡13층8억 5,385만원
2025.12.1333평 84.57㎡31층8억 8,600만원
2025.12.1232평 84.28㎡23층8억 7,500만원
2025.12.1133평 84.57㎡32층8억 8,340만원
2025.12.0933평 84.57㎡27층8억 5,200만원
2025.12.0732평 84.31㎡37층8억 8,100만원
2025.12.0332평 84.21㎡37층8억 7,730만원직
2025.12.0233평 84.57㎡29층8억 5,500만원
2025.11.3032평 84.21㎡29층8억 9,030만원
2025.11.2732평 84.31㎡32층8억 6,100만원
2025.11.2432평 84.16㎡27층8억 6,400만원
2025.11.2232평 84.21㎡15층8억 4,680만원
2025.11.2132평 84.16㎡22층8억 6,910만원
2025.11.1632평 84.16㎡26층8억 4,700만원
2025.11.1432평 84.21㎡14층8억 5,630만원
2025.11.1332평 84.31㎡36층8억 6,800만원
2025.11.1033평 84.57㎡33층8억 5,600만원
2025.11.0732평 84.16㎡29층8억 8,200만원
2025.10.3132평 84.28㎡13층8억 5,555만원직
2025.10.2932평 84.16㎡17층8억 6,890만원
2025.10.2432평 84.16㎡37층8억 8,600만원
2025.10.2032평 84.31㎡38층8억 7,100만원
2025.10.1832평 84.16㎡34층8억 4,850만원직
2025.10.1732평 84.21㎡22층8억 6,290만원
2025.10.1532평 84.31㎡35층8억 5,100만원
2025.10.1432평 84.28㎡11층8억 4,980만원
2025.10.1232평 84.21㎡20층8억 7,030만원해제
2025.10.1232평 84.21㎡27층8억 7,300만원
2025.10.1033평 84.57㎡30층8억 6,613만원
2025.09.2832평 84.28㎡24층8억 7,300만원
2025.09.2632평 84.16㎡21층8억 5,610만원
2025.09.2633평 84.57㎡34층8억 5,600만원
2025.09.1332평 84.28㎡28층8억 5,000만원
2025.09.1032평 84.28㎡25층8억 5,300만원
2025.09.0632평 84.21㎡26층8억 4,300만원
2025.09.0632평 84.21㎡25층8억 5,530만원
2025.08.2332평 84.28㎡26층8억 5,300만원
2025.08.1732평 84.16㎡33층8억 8,632만원
2025.07.2732평 84.16㎡28층8억 4,610만원
2025.07.1732평 84.21㎡36층8억 7,230만원
2025.07.1632평 84.16㎡20층8억 4,610만원
2025.07.0532평 84.16㎡15층8억 3,940만원
2025.06.2132평 84.16㎡24층8억 4,200만원
2025.06.1232평 84.28㎡34층8억 7,210만원
2025.06.1032평 84.16㎡25층8억 4,410만원
2025.04.2633평 84.57㎡38층8억 6,900만원
2025.04.1132평 84.16㎡32층8억 5,310만원직
2025.04.0733평 84.57㎡25층8억 3,650만원해제직
2025.03.3032평 84.16㎡23층8억 3,700만원
2025.03.2133평 84.57㎡35층8억 7,580만원
2025.03.0132평 84.28㎡35층8억 5,900만원
2025.02.2032평 84.16㎡24층8억 3,700만원
2025.02.2032평 84.21㎡30층8억 6,000만원
2025.02.1832평 84.16㎡25층8억 4,410만원
2025.02.1632평 84.28㎡39층8억 6,500만원
2025.02.0732평 84.21㎡24층8억 5,280만원직
2025.01.1832평 84.21㎡12층8억 3,500만원
2024.12.1833평 84.57㎡37층8억 6,140만원
2024.12.1633평 84.57㎡22층8억 4,422만원직
2024.12.1233평 84.57㎡37층8억 6,140만원해제
2024.12.0133평 84.57㎡37층8억 6,140만원해제
2024.11.2833평 84.57㎡40층8억 7,100만원
2024.10.2832평 84.28㎡30층8억 6,920만원
2024.10.0332평 84.28㎡32층8억 7,420만원
2024.09.1932평 84.28㎡13층8억 7,255만원직
2024.08.3032평 84.31㎡39층8억 5,800만원
2024.08.2132평 84.21㎡30층8억 5,800만원
2024.08.0832평 84.28㎡34층8억 6,710만원
2024.08.0632평 84.31㎡39층8억 5,800만원해제
2024.07.1132평 84.28㎡30층8억 6,920만원
2024.05.0632평 84.21㎡28층8억 4,350만원
2024.04.0332평 84.21㎡22층8억 4,550만원직
2024.04.0132평 84.16㎡19층8억 3,550만원
2024.03.2432평 84.16㎡37층8억 4,850만원
2024.03.2333평 84.57㎡30층8억 5,100만원
2024.03.1932평 84.21㎡38층8억 5,500만원직
2024.02.1532평 84.21㎡20층8억 4,300만원
2024.02.0232평 84.21㎡11층8억 3,500만원해제직
2023.12.1445평 117.04㎡38층8억 4,850만원
2023.12.1432평 84.28㎡24층8억 4,475만원
2023.12.1432평 84.28㎡24층8억 4,300만원해제
2023.12.1132평 84.28㎡26층8억 4,300만원
2023.12.1132평 84.21㎡34층8억 5,500만원직
2023.12.0832평 84.21㎡23층8억 4,300만원
2023.12.0632평 84.31㎡41층8억 5,100만원직

최근 400건까지 · 분양권 신고 금액은 분양대금에 웃돈을 더한 총액입니다 · 국토교통부 분양권 실거래가.

전세 전체 6건

계약일평형층보증금
2026.10.2632평28층5억 6,000만원신규
2026.10.2133평29층5억 8,000만원신규
2026.10.1332평11층5억 5,000만원신규
2026.09.1832평17층5억 8,000만원신규
2026.07.0432평10층6억원신규
2026.06.0232평24층6억원신규

최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.

월세 전체 3건

계약일평형층보증금 / 월세
2026.09.2332평24층3억원 / 95만원신규
2026.07.0132평28층1억 5,000만원 / 190만원
2026.07.0132평28층1억 5,000만원 / 190만원신규

최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 월세 · 국토교통부 전월세 실거래가. 보증금과 달마다 내는 월세를 같이 적었습니다.

남구 신정동의 다른 단지

울산신정푸르지오신정현대홈타운3신정현대홈타운4강변센트럴하이츠신성미소지움2단지문수로1차아이파크1단지문수로1차아이파크2단지태화강풍림엑슬루타워신성미소지움1단지문수로2차아이파크1단지

위치

울산광역시 남구 신정동 문수로롯데캐슬그랑파르크

카카오맵에서 보기 →

울산부동산리더공인중개사사무소

울산광역시 남구 수암로155번길 22-7, 103호

☎ 052-254-4988문자 010-3696-5677

카카오맵에서 보기네이버지도에서 보기카톡 채널 채팅

대표 남윤하 · 중개사무소 등록번호 31140-2023-00101