울산 남구 · 신정동
문수로롯데캐슬그랑파르크 실거래가
2026년 준공 · 매매 0건 · 분양권 137건 · 전세 6건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

단지 정보
- 위치
- 울산 남구 신정동
- 준공
- 2026년
- 동 수 · 최고층
- 2개 동 · 41층
- 난방
- 개별난방
- 일반분양
- 193세대 (2023.05.12 모집공고)
- 주택형 (전용 · 일반분양)
- 84A㎡ 39세대 · 84B㎡ 38세대 · 84C㎡ 39세대 · 84D㎡ 38세대 · 84E㎡ 39세대
- 입주 예정
- 2026.08
- 시공
- 롯데건설(주)
- 시행
- (주)한국토지신탁
단지 정보는 청약홈 「문수로 롯데캐슬 그랑파르크」 입주자모집공고 기준입니다. K-apt(공동주택관리정보시스템)에 아직 등록되지 않은 단지라 주차 · 난방 같은 관리 정보는 없습니다. 주택형 옆 세대수는 일반분양 몫이고, 전체 세대수에는 조합원 몫까지 들어 있습니다.
분양권 거래 전체 137건
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.17 | 32평 84.31㎡ | 40층 | 9억 3,100만원 |
| 2026.10.01 | 33평 84.57㎡ | 39층 | 9억 6,980만원 |
| 2026.09.29 | 32평 84.21㎡ | 9층 | 8억 7,000만원 |
| 2026.09.11 | 32평 84.21㎡ | 33층 | 9억 1,730만원 |
| 2026.09.11 | 32평 84.16㎡ | 8층 | 8억 8,500만원 |
| 2026.09.03 | 33평 84.57㎡ | 5층 | 8억 5,000만원 |
| 2026.09.03 | 32평 84.28㎡ | 40층 | 9억 9,000만원 |
| 2026.08.06 | 32평 84.31㎡ | 23층 | 9억 800만원 |
| 2026.07.28 | 32평 84.31㎡ | 22층 | 8억 4,050만원직 |
| 2026.07.11 | 32평 84.28㎡ | 8층 | 8억 5,500만원 |
| 2026.07.04 | 32평 84.28㎡ | 20층 | 9억 9,220만원 |
| 2026.07.03 | 32평 84.31㎡ | 6층 | 8억 3,000만원직 |
| 2026.06.29 | 32평 84.28㎡ | 37층 | 10억 210만원 |
| 2026.06.17 | 32평 84.31㎡ | 8층 | 9억 500만원 |
| 2026.06.17 | 32평 84.31㎡ | 31층 | 8억 6,500만원직 |
| 2026.06.15 | 32평 84.21㎡ | 31층 | 9억 9,230만원 |
| 2026.06.05 | 33평 84.57㎡ | 16층 | 9억 6,400만원 |
| 2026.06.04 | 32평 84.31㎡ | 41층 | 8억 5,100만원직 |
| 2026.05.26 | 32평 84.16㎡ | 10층 | 9억 3,070만원 |
| 2026.05.21 | 32평 84.28㎡ | 41층 | 10억 2,245만원 |
| 2026.05.20 | 32평 84.28㎡ | 17층 | 8억 3,750만원직 |
| 2026.05.16 | 33평 84.57㎡ | 41층 | 9억 9,080만원 |
| 2026.04.26 | 32평 84.16㎡ | 4층 | 8억 6,845만원 |
| 2026.03.28 | 32평 84.28㎡ | 15층 | 9억 8,710만원 |
| 2026.03.18 | 32평 84.21㎡ | 40층 | 8억 9,230만원직 |
| 2026.03.15 | 32평 84.21㎡ | 38층 | 8억 5,800만원직 |
| 2026.03.10 | 32평 84.16㎡ | 38층 | 9억 9,600만원 |
| 2026.03.05 | 32평 84.21㎡ | 17층 | 8억 5,162만원직 |
| 2026.02.26 | 33평 84.57㎡ | 25층 | 8억 5,150만원직 |
| 2026.02.14 | 33평 84.57㎡ | 36층 | 9억 8,000만원 |
| 2026.02.09 | 32평 84.28㎡ | 9층 | 8억 7,500만원 |
| 2026.02.09 | 32평 84.21㎡ | 19층 | 8억 8,030만원 |
| 2026.02.07 | 32평 84.21㎡ | 39층 | 9억 8,490만원 |
| 2026.02.06 | 32평 84.31㎡ | 19층 | 8억 9,800만원 |
| 2026.02.03 | 33평 84.57㎡ | 20층 | 8억 8,200만원 |
| 2026.02.03 | 32평 84.21㎡ | 34층 | 9억 4,230만원 |
| 2026.02.02 | 32평 84.21㎡ | 23층 | 9억 200만원 |
| 2026.01.31 | 32평 84.28㎡ | 32층 | 9억 3,870만원 |
| 2026.01.30 | 32평 84.21㎡ | 32층 | 9억 3,230만원 |
| 2026.01.30 | 32평 84.21㎡ | 24층 | 8억 8,030만원 |
| 2026.01.28 | 32평 84.21㎡ | 8층 | 8억 4,500만원 |
| 2026.01.26 | 32평 84.31㎡ | 12층 | 8억 4,000만원 |
| 2026.01.24 | 32평 84.31㎡ | 27층 | 9억 45만원 |
| 2026.01.22 | 33평 84.57㎡ | 22층 | 8억 9,422만원 |
| 2026.01.21 | 32평 84.21㎡ | 35층 | 9억 1,230만원 |
| 2026.01.18 | 32평 84.28㎡ | 21층 | 8억 8,330만원 |
| 2026.01.17 | 33평 84.57㎡ | 28층 | 8억 6,300만원 |
| 2026.01.12 | 32평 84.31㎡ | 35층 | 8억 5,100만원직 |
| 2025.12.30 | 33평 84.57㎡ | 14층 | 8억 5,400만원 |
| 2025.12.29 | 32평 84.21㎡ | 20층 | 8억 7,030만원 |
| 2025.12.22 | 32평 84.21㎡ | 11층 | 8억 6,990만원 |
| 2025.12.22 | 32평 84.28㎡ | 33층 | 9억 710만원 |
| 2025.12.20 | 32평 84.21㎡ | 13층 | 8억 5,385만원 |
| 2025.12.13 | 33평 84.57㎡ | 31층 | 8억 8,600만원 |
| 2025.12.12 | 32평 84.28㎡ | 23층 | 8억 7,500만원 |
| 2025.12.11 | 33평 84.57㎡ | 32층 | 8억 8,340만원 |
| 2025.12.09 | 33평 84.57㎡ | 27층 | 8억 5,200만원 |
| 2025.12.07 | 32평 84.31㎡ | 37층 | 8억 8,100만원 |
| 2025.12.03 | 32평 84.21㎡ | 37층 | 8억 7,730만원직 |
| 2025.12.02 | 33평 84.57㎡ | 29층 | 8억 5,500만원 |
| 2025.11.30 | 32평 84.21㎡ | 29층 | 8억 9,030만원 |
| 2025.11.27 | 32평 84.31㎡ | 32층 | 8억 6,100만원 |
| 2025.11.24 | 32평 84.16㎡ | 27층 | 8억 6,400만원 |
| 2025.11.22 | 32평 84.21㎡ | 15층 | 8억 4,680만원 |
| 2025.11.21 | 32평 84.16㎡ | 22층 | 8억 6,910만원 |
| 2025.11.16 | 32평 84.16㎡ | 26층 | 8억 4,700만원 |
| 2025.11.14 | 32평 84.21㎡ | 14층 | 8억 5,630만원 |
| 2025.11.13 | 32평 84.31㎡ | 36층 | 8억 6,800만원 |
| 2025.11.10 | 33평 84.57㎡ | 33층 | 8억 5,600만원 |
| 2025.11.07 | 32평 84.16㎡ | 29층 | 8억 8,200만원 |
| 2025.10.31 | 32평 84.28㎡ | 13층 | 8억 5,555만원직 |
| 2025.10.29 | 32평 84.16㎡ | 17층 | 8억 6,890만원 |
| 2025.10.24 | 32평 84.16㎡ | 37층 | 8억 8,600만원 |
| 2025.10.20 | 32평 84.31㎡ | 38층 | 8억 7,100만원 |
| 2025.10.18 | 32평 84.16㎡ | 34층 | 8억 4,850만원직 |
| 2025.10.17 | 32평 84.21㎡ | 22층 | 8억 6,290만원 |
| 2025.10.15 | 32평 84.31㎡ | 35층 | 8억 5,100만원 |
| 2025.10.14 | 32평 84.28㎡ | 11층 | 8억 4,980만원 |
| 2025.10.12 | 32평 84.21㎡ | 20층 | 8억 7,030만원해제 |
| 2025.10.12 | 32평 84.21㎡ | 27층 | 8억 7,300만원 |
| 2025.10.10 | 33평 84.57㎡ | 30층 | 8억 6,613만원 |
| 2025.09.28 | 32평 84.28㎡ | 24층 | 8억 7,300만원 |
| 2025.09.26 | 32평 84.16㎡ | 21층 | 8억 5,610만원 |
| 2025.09.26 | 33평 84.57㎡ | 34층 | 8억 5,600만원 |
| 2025.09.13 | 32평 84.28㎡ | 28층 | 8억 5,000만원 |
| 2025.09.10 | 32평 84.28㎡ | 25층 | 8억 5,300만원 |
| 2025.09.06 | 32평 84.21㎡ | 26층 | 8억 4,300만원 |
| 2025.09.06 | 32평 84.21㎡ | 25층 | 8억 5,530만원 |
| 2025.08.23 | 32평 84.28㎡ | 26층 | 8억 5,300만원 |
| 2025.08.17 | 32평 84.16㎡ | 33층 | 8억 8,632만원 |
| 2025.07.27 | 32평 84.16㎡ | 28층 | 8억 4,610만원 |
| 2025.07.17 | 32평 84.21㎡ | 36층 | 8억 7,230만원 |
| 2025.07.16 | 32평 84.16㎡ | 20층 | 8억 4,610만원 |
| 2025.07.05 | 32평 84.16㎡ | 15층 | 8억 3,940만원 |
| 2025.06.21 | 32평 84.16㎡ | 24층 | 8억 4,200만원 |
| 2025.06.12 | 32평 84.28㎡ | 34층 | 8억 7,210만원 |
| 2025.06.10 | 32평 84.16㎡ | 25층 | 8억 4,410만원 |
| 2025.04.26 | 33평 84.57㎡ | 38층 | 8억 6,900만원 |
| 2025.04.11 | 32평 84.16㎡ | 32층 | 8억 5,310만원직 |
| 2025.04.07 | 33평 84.57㎡ | 25층 | 8억 3,650만원해제직 |
| 2025.03.30 | 32평 84.16㎡ | 23층 | 8억 3,700만원 |
| 2025.03.21 | 33평 84.57㎡ | 35층 | 8억 7,580만원 |
| 2025.03.01 | 32평 84.28㎡ | 35층 | 8억 5,900만원 |
| 2025.02.20 | 32평 84.16㎡ | 24층 | 8억 3,700만원 |
| 2025.02.20 | 32평 84.21㎡ | 30층 | 8억 6,000만원 |
| 2025.02.18 | 32평 84.16㎡ | 25층 | 8억 4,410만원 |
| 2025.02.16 | 32평 84.28㎡ | 39층 | 8억 6,500만원 |
| 2025.02.07 | 32평 84.21㎡ | 24층 | 8억 5,280만원직 |
| 2025.01.18 | 32평 84.21㎡ | 12층 | 8억 3,500만원 |
| 2024.12.18 | 33평 84.57㎡ | 37층 | 8억 6,140만원 |
| 2024.12.16 | 33평 84.57㎡ | 22층 | 8억 4,422만원직 |
| 2024.12.12 | 33평 84.57㎡ | 37층 | 8억 6,140만원해제 |
| 2024.12.01 | 33평 84.57㎡ | 37층 | 8억 6,140만원해제 |
| 2024.11.28 | 33평 84.57㎡ | 40층 | 8억 7,100만원 |
| 2024.10.28 | 32평 84.28㎡ | 30층 | 8억 6,920만원 |
| 2024.10.03 | 32평 84.28㎡ | 32층 | 8억 7,420만원 |
| 2024.09.19 | 32평 84.28㎡ | 13층 | 8억 7,255만원직 |
| 2024.08.30 | 32평 84.31㎡ | 39층 | 8억 5,800만원 |
| 2024.08.21 | 32평 84.21㎡ | 30층 | 8억 5,800만원 |
| 2024.08.08 | 32평 84.28㎡ | 34층 | 8억 6,710만원 |
| 2024.08.06 | 32평 84.31㎡ | 39층 | 8억 5,800만원해제 |
| 2024.07.11 | 32평 84.28㎡ | 30층 | 8억 6,920만원 |
| 2024.05.06 | 32평 84.21㎡ | 28층 | 8억 4,350만원 |
| 2024.04.03 | 32평 84.21㎡ | 22층 | 8억 4,550만원직 |
| 2024.04.01 | 32평 84.16㎡ | 19층 | 8억 3,550만원 |
| 2024.03.24 | 32평 84.16㎡ | 37층 | 8억 4,850만원 |
| 2024.03.23 | 33평 84.57㎡ | 30층 | 8억 5,100만원 |
| 2024.03.19 | 32평 84.21㎡ | 38층 | 8억 5,500만원직 |
| 2024.02.15 | 32평 84.21㎡ | 20층 | 8억 4,300만원 |
| 2024.02.02 | 32평 84.21㎡ | 11층 | 8억 3,500만원해제직 |
| 2023.12.14 | 45평 117.04㎡ | 38층 | 8억 4,850만원 |
| 2023.12.14 | 32평 84.28㎡ | 24층 | 8억 4,475만원 |
| 2023.12.14 | 32평 84.28㎡ | 24층 | 8억 4,300만원해제 |
| 2023.12.11 | 32평 84.28㎡ | 26층 | 8억 4,300만원 |
| 2023.12.11 | 32평 84.21㎡ | 34층 | 8억 5,500만원직 |
| 2023.12.08 | 32평 84.21㎡ | 23층 | 8억 4,300만원 |
| 2023.12.06 | 32평 84.31㎡ | 41층 | 8억 5,100만원직 |
최근 400건까지 · 분양권 신고 금액은 분양대금에 웃돈을 더한 총액입니다 · 국토교통부 분양권 실거래가.
전세 전체 6건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.26 | 32평 | 28층 | 5억 6,000만원신규 |
| 2026.10.21 | 33평 | 29층 | 5억 8,000만원신규 |
| 2026.10.13 | 32평 | 11층 | 5억 5,000만원신규 |
| 2026.09.18 | 32평 | 17층 | 5억 8,000만원신규 |
| 2026.07.04 | 32평 | 10층 | 6억원신규 |
| 2026.06.02 | 32평 | 24층 | 6억원신규 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.
월세 전체 3건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 32평 | 24층 | 3억원 / 95만원신규 |
| 2026.07.01 | 32평 | 28층 | 1억 5,000만원 / 190만원 |
| 2026.07.01 | 32평 | 28층 | 1억 5,000만원 / 190만원신규 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 월세 · 국토교통부 전월세 실거래가. 보증금과 달마다 내는 월세를 같이 적었습니다.