🏠 울산부동산리더 처음으로☎ 052-254-4988

← 울산부동산리더 실거래 화면으로

🏠 처음으로← 울산 아파트 단지 전체

울산 동구 · 전하동

전하KCC스위첸 실거래가

2020년 준공 · 매매 72건 · 분양권 133건 · 전세 95건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

📣 이 단지 매물 내놓기🔎 이 단지 매물 구하기

전하KCC스위첸 항공사진
항공사진 · 브이월드(국토교통부) — 사진 가운데가 단지 자리입니다. 촬영 시점에 따라 지금 모습과 다를 수 있습니다.

단지 정보

위치
울산 동구 전하동
준공
2020년
세대수
209세대
동 수 · 최고층
2개 동 · 23층
주차
248대 (세대당 1.19)
시공
KCC건설
난방
개별난방

세대수 · 주차는 공동주택관리정보시스템(K-apt) 자료입니다.

평형별 한눈에

평형매매가장 최근최근 1년 평균역대 최고
30평 77㎡71건4억 5,400만원
2026.06.29 · 22층
4억 6,370만원
10건
5억원
2022.01.12

평은 공급면적 기준입니다 · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.

매매 실거래 전체 72건 · 그래프와 표는 최근 71건

계약일평형층거래 금액
2026.06.2930평 77.98㎡22층4억 5,400만원
2026.05.0530평 77.98㎡10층4억 7,500만원
2026.05.0430평 77.98㎡7층4억 6,300만원
2026.04.1330평 77.99㎡8층4억 7,500만원
2026.01.2930평 77.98㎡11층4억 6,900만원
2026.01.2430평 77.98㎡14층4억 7,900만원
2026.01.2430평 77.98㎡23층4억 7,000만원
2026.01.0830평 77.98㎡8층4억 5,000만원
2025.10.2530평 77.99㎡2층4억 3,500만원
2025.10.2030평 77.98㎡20층4억 6,700만원
2025.06.2730평 77.99㎡14층4억 6,500만원
2025.06.2030평 77.98㎡13층4억 6,500만원
2025.06.1430평 77.98㎡6층4억 5,700만원
2025.05.2930평 77.99㎡13층4억 7,000만원
2025.05.1430평 77.99㎡17층4억 6,200만원
2025.04.1930평 77.98㎡4층4억 4,500만원
2025.04.0330평 77.98㎡17층4억 6,600만원
2025.04.0130평 77.98㎡22층3억 3,700만원해제
2025.03.2330평 77.98㎡22층4억 6,500만원
2024.12.2330평 77.99㎡7층4억 2,800만원직

점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.

분양권 거래 전체 133건

계약일평형층거래 금액
2020.05.2030평 77.99㎡3층3억 4,170만원
2020.05.1330평 77.99㎡2층3억 4,780만원
2020.05.1230평 77.98㎡10층3억 8,320만원
2020.05.0730평 77.99㎡2층3억 4,470만원
2020.04.2530평 77.99㎡3층3억 6,000만원
2020.04.2530평 77.99㎡3층3억 5,930만원해제
2020.04.2230평 77.98㎡16층3억 9,551만원
2020.04.0830평 77.99㎡5층3억 7,440만원
2020.04.0630평 77.98㎡8층3억 7,803만원
2020.03.2430평 77.98㎡11층3억 8,080만원
2020.03.1930평 77.98㎡14층3억 8,980만원
2020.03.1630평 77.99㎡12층3억 7,690만원
2020.03.1130평 77.99㎡15층3억 9,820만원
2020.03.0930평 77.98㎡6층3억 7,472만원
2020.03.0530평 77.99㎡14층3억 9,470만원
2020.03.0330평 77.99㎡7층3억 6,770만원
2020.03.0330평 77.98㎡11층3억 8,080만원
2020.02.2630평 77.98㎡10층3억 7,770만원
2020.02.2530평 77.98㎡7층3억 7,770만원
2020.02.2330평 77.99㎡1층3억 4,560만원
2020.02.1830평 77.98㎡15층3억 8,380만원
2020.02.1730평 77.98㎡15층3억 8,380만원
2020.02.1630평 77.99㎡16층3억 8,470만원
2020.02.1430평 77.98㎡1층3억 3,863만원
2020.02.1430평 77.98㎡11층3억 8,080만원
2020.02.1430평 77.98㎡18층3억 8,380만원
2020.02.1430평 77.98㎡18층3억 8,430만원
2020.02.1330평 77.98㎡16층3억 8,951만원
2020.02.1230평 77.98㎡18층3억 8,597만원
2020.02.1230평 77.98㎡8층3억 6,770만원
2020.02.1130평 77.98㎡14층3억 8,330만원
2020.02.1130평 77.99㎡8층3억 7,850만원
2020.02.0930평 77.99㎡3층3억 4,170만원
2020.02.0730평 77.98㎡19층3억 8,773만원
2020.02.0630평 77.98㎡5층3억 5,970만원
2020.02.0330평 77.98㎡16층3억 8,480만원
2020.01.2130평 77.98㎡17층3억 9,346만원
2020.01.2130평 77.99㎡4층3억 6,220만원
2020.01.2130평 77.98㎡20층3억 8,330만원
2020.01.1830평 77.99㎡15층3억 9,170만원
2020.01.1730평 77.98㎡17층3억 6,780만원
2020.01.1230평 77.98㎡2층3억 5,410만원
2020.01.1130평 77.99㎡2층3억 4,370만원
2020.01.0930평 77.98㎡13층3억 7,780만원
2020.01.0730평 77.99㎡16층3억 9,170만원
2020.01.0530평 77.98㎡6층3억 6,460만원
2019.12.2730평 77.98㎡12층3억 9,576만원
2019.12.1530평 77.98㎡13층3억 8,280만원
2019.12.1030평 77.98㎡22층3억 9,263만원
2019.12.1030평 77.98㎡14층3억 8,280만원
2019.12.0830평 77.99㎡22층3억 7,800만원
2019.12.0730평 77.98㎡13층3억 7,780만원
2019.12.0330평 77.98㎡8층3억 6,570만원
2019.11.2930평 77.98㎡13층3억 7,936만원
2019.11.2830평 77.98㎡22층3억 7,780만원
2019.11.2530평 77.98㎡18층3억 8,225만원
2019.11.2030평 77.98㎡9층3억 6,570만원
2019.11.1430평 77.98㎡16층3억 8,513만원
2019.11.0530평 77.98㎡20층3억 7,948만원
2019.11.0130평 77.98㎡17층3억 7,880만원
2019.10.1130평 77.99㎡13층3억 8,170만원
2019.10.0730평 77.99㎡20층3억 8,670만원
2018.12.2830평 77.99㎡23층3억 8,860만원
2018.08.2030평 77.98㎡5층3억 7,510만원
2018.07.1830평 77.98㎡20층3억 7,280만원
2018.03.2930평 77.98㎡17층3억 7,980만원
2018.03.2630평 77.98㎡14층3억 7,880만원
2018.03.2230평 77.98㎡10층3억 7,270만원
2018.03.1130평 77.98㎡22층3억 7,880만원
2018.03.0130평 77.98㎡20층3억 7,970만원
2018.02.0930평 77.98㎡21층3억 7,980만원
2018.02.0330평 77.99㎡11층3억 8,970만원
2018.01.0530평 77.99㎡10층3억 8,050만원
2017.12.2730평 77.98㎡11층3억 8,030만원
2017.12.2130평 77.99㎡22층3억 8,420만원
2017.12.2130평 77.99㎡14층3억 8,470만원
2017.12.2030평 77.99㎡17층3억 8,420만원
2017.12.2030평 77.99㎡20층3억 8,520만원
2017.12.1430평 77.98㎡17층3억 8,030만원
2017.12.0430평 77.99㎡8층3억 7,850만원
2017.12.0430평 77.99㎡8층3억 7,750만원
2017.12.0430평 77.98㎡21층3억 8,030만원
2017.11.2830평 77.99㎡19층3억 8,570만원
2017.11.2830평 77.98㎡12층3억 7,320만원
2017.11.2830평 77.99㎡9층3억 7,700만원
2017.11.2830평 77.98㎡14층3억 8,080만원
2017.11.2630평 77.98㎡21층3억 7,880만원
2017.11.2430평 77.98㎡20층3억 8,180만원
2017.11.2330평 77.99㎡6층3억 7,750만원
2017.11.2330평 77.99㎡1층3억 3,890만원
2017.11.2330평 77.99㎡7층3억 7,750만원
2017.11.2330평 77.99㎡12층3억 8,770만원
2017.11.2330평 77.99㎡15층3억 8,420만원
2017.11.2330평 77.98㎡10층3억 7,320만원
2017.11.2330평 77.98㎡7층3억 7,320만원
2017.11.2330평 77.98㎡13층3억 8,230만원
2017.11.2330평 77.98㎡11층3억 8,080만원
2017.11.2330평 77.98㎡13층3억 7,880만원
2017.11.2330평 77.98㎡16층3억 8,080만원
2017.11.2330평 77.98㎡11층3억 8,110만원
2017.11.2330평 77.98㎡23층3억 7,930만원
2017.11.2330평 77.98㎡13층3억 8,180만원
2017.11.2330평 77.98㎡16층3억 8,180만원
2017.11.2330평 77.98㎡8층3억 7,270만원
2017.11.2230평 77.98㎡12층3억 8,030만원
2017.11.2230평 77.99㎡18층3억 8,570만원
2017.11.2230평 77.98㎡20층3억 8,030만원
2017.11.2230평 77.98㎡21층3억 8,030만원
2017.11.2230평 77.99㎡13층3억 8,620만원
2017.11.2230평 77.98㎡16층3억 8,080만원
2017.11.2230평 77.98㎡17층3억 8,080만원
2017.11.2230평 77.98㎡17층3억 8,030만원
2017.11.2230평 77.98㎡17층3억 8,130만원
2017.11.2230평 77.98㎡2층3억 5,210만원
2017.11.2230평 77.99㎡20층3억 8,420만원
2017.11.2230평 77.98㎡19층3억 7,980만원
2017.11.2230평 77.98㎡15층3억 8,080만원
2017.11.2230평 77.98㎡19층3억 8,080만원
2017.11.2230평 77.98㎡9층3억 7,370만원
2017.11.2230평 77.99㎡9층3억 7,700만원
2017.11.2230평 77.98㎡22층3억 8,030만원
2017.11.2230평 77.98㎡8층3억 7,370만원
2017.11.2230평 77.98㎡12층3억 8,130만원
2017.11.2230평 77.98㎡3층3억 5,880만원
2017.11.2230평 77.98㎡10층3억 7,370만원
2017.11.2230평 77.98㎡20층3억 8,480만원
2017.11.2130평 77.99㎡17층3억 8,520만원
2017.11.2130평 77.99㎡10층3억 7,750만원
2017.11.2130평 77.98㎡17층3억 8,080만원
2017.11.2130평 77.99㎡4층3억 6,920만원
2017.11.2130평 77.98㎡19층3억 8,180만원
2017.11.2130평 77.98㎡20층3억 8,080만원
2017.11.2130평 77.98㎡11층3억 8,080만원

최근 400건까지 · 분양권 신고 금액은 분양대금에 웃돈을 더한 총액입니다 · 국토교통부 분양권 실거래가.

전세 전체 95건

계약일평형층보증금
2026.09.0530평15층3억 4,650만원갱신
2026.02.0730평22층2억 6,250만원갱신
2025.12.0530평3층3억 5,000만원신규
2025.10.1230평11층2억 6,250만원갱신
2025.10.1130평18층3억 7,500만원갱신
2025.07.0530평6층3억 8,500만원신규
2025.07.0530평20층2억 9,000만원갱신
2025.06.1130평11층2억 5,000만원갱신
2025.04.2030평10층3억 6,000만원갱신
2024.12.2030평23층3억 8,000만원신규
2024.12.2030평7층3억 7,000만원신규
2024.12.1730평14층3억 9,000만원신규
2024.12.1330평17층3억 6,000만원신규
2024.10.2330평14층4억 1,400만원
2024.06.3030평15층3억 3,000만원신규
2024.06.1330평1층3억 3,000만원갱신
2024.05.0930평14층3억 1,500만원갱신
2024.02.2930평23층2억 5,500만원신규
2024.02.2430평18층3억원갱신
2024.02.2330평3층2억 6,000만원신규
2024.02.2230평9층2억 5,000만원신규
2024.02.2130평7층2억 6,500만원신규
2024.02.0130평18층2억 7,000만원갱신
2024.01.1030평2층2억 5,000만원
2024.01.1030평22층2억 5,000만원신규
2023.12.2830평3층2억 7,000만원갱신
2023.09.2330평11층2억 5,000만원신규
2023.08.0730평13층2억 5,000만원신규
2023.06.1830평12층2억 4,500만원신규
2023.06.0930평20층2억 4,000만원신규
2023.05.1430평10층2억 8,000만원갱신
2023.05.1230평23층2억 5,000만원신규
2023.04.1930평20층2억 5,000만원신규
2023.03.1330평1층2억 3,000만원신규
2023.03.1230평11층2억 5,000만원신규
2023.02.0830평7층3억 1,000만원신규
2022.12.2830평6층2억 9,000만원신규
2022.12.2830평6층2억 9,000만원
2022.12.2330평6층2억 8,000만원
2022.12.2330평6층2억 8,000만원신규
2022.12.0930평18층3억 2,000만원신규
2022.12.0230평14층3억 3,000만원신규
2022.10.2730평23층3억 5,000만원신규
2022.09.1630평17층3억 3,000만원신규
2022.08.0130평14층3억 3,600만원갱신
2022.06.2530평1층3억 3,000만원신규
2022.05.2030평18층3억 3,000만원
2022.04.2630평14층3억 1,500만원갱신
2022.03.1930평15층3억 1,500만원
2022.02.2630평18층3억 1,500만원갱신
2022.02.1030평3층3억 7,000만원신규
2022.01.2930평3층3억원신규
2022.01.1530평18층3억 8,000만원갱신
2022.01.1530평6층3억 8,000만원신규
2021.12.3130평8층3억 6,000만원신규
2021.12.2930평22층3억 7,000만원신규
2021.12.2330평8층3억 8,000만원신규
2021.12.1830평12층3억 6,500만원신규
2021.12.1630평9층3억원신규
2021.12.1530평23층3억 8,000만원신규
2021.11.2730평2층4억 2,000만원신규
2021.10.1030평11층3억 8,000만원신규
2021.10.1030평11층3억 8,000만원
2021.08.1730평9층3억 8,000만원
2021.04.2430평10층3억 6,000만원
2021.02.2030평15층4억원
2020.07.2430평14층3억 2,000만원
2020.06.2530평1층3억 2,000만원
2020.06.0630평3층2억 6,000만원
2020.06.0630평2층3억 1,000만원
2020.05.2230평10층3억 1,000만원
2020.05.1430평14층3억 1,000만원
2020.05.1230평15층3억원
2020.04.0430평15층3억원
2020.04.0330평8층2억 8,000만원
2020.03.1730평4층2억 8,000만원
2020.03.1230평11층2억 9,000만원
2020.03.1030평14층3억원
2020.03.1030평12층2억 7,000만원
2020.02.2730평8층2억 8,000만원
2020.02.2530평18층3억원
2020.02.2430평17층2억 8,000만원
2020.02.2330평1층2억 6,000만원
2020.02.2130평18층3억원
2020.02.1630평9층2억 7,000만원
2020.02.1630평16층3억원
2020.02.1330평14층3억원
2020.02.0730평22층3억원
2020.01.2930평19층3억 3,000만원
2020.01.2830평18층3억 1,500만원
2020.01.2030평14층2억 9,000만원
2020.01.1430평2층2억 7,000만원
2020.01.1030평5층2억 8,000만원
2020.01.0730평6층2억 8,000만원
2020.01.0530평2층2억 8,000만원

최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.

월세 전체 21건

계약일평형층보증금 / 월세
2026.05.1530평18층 3,000만원 / 150만원신규
2026.05.0930평7층 2,000만원 / 150만원신규
2025.09.0830평11층 1,000만원 / 160만원신규
2025.04.1230평8층 2,000만원 / 130만원신규
2025.03.0430평11층 2,000만원 / 130만원신규
2024.03.1030평8층 2,000만원 / 100만원
2024.03.1030평8층 2,000만원 / 100만원신규
2023.06.2430평17층1억 7,500만원 / 25만원신규
2023.01.0430평3층 1,000만원 / 100만원신규
2022.10.2830평2층 2,000만원 / 120만원신규
2022.10.1730평15층 3,000만원 / 100만원
2022.10.1730평15층 3,000만원 / 100만원신규
2022.10.1230평5층 2,000만원 / 105만원신규
2022.09.2930평11층 2,000만원 / 110만원신규
2022.04.2530평7층 3,000만원 / 70만원신규
2022.04.0630평11층 2,000만원 / 83만원갱신
2022.01.1830평7층 2,000만원 / 110만원신규
2022.01.0730평7층 5,000만원 / 80만원
2022.01.0730평7층 5,000만원 / 80만원신규
2020.03.2530평11층 2,000만원 / 80만원
2020.02.1530평7층 2,000만원 / 80만원

최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 월세 · 국토교통부 전월세 실거래가. 보증금과 달마다 내는 월세를 같이 적었습니다.

이 단지 집을 내놓기 전에

📣 전하KCC스위첸 매물 접수🔎 이 단지 매물 구하기

동구 전하동의 다른 단지

울산전하푸르지오1단지대경넥스빌전하아이파크전하동현대홈타운e편한세상전하1단지현대패밀리전하현대3늘푸른울산전하푸르지오2단지e편한세상전하2단지

위치

울산광역시 동구 전하동 전하KCC스위첸

카카오맵에서 보기 →

울산부동산리더공인중개사사무소

울산광역시 남구 수암로155번길 22-7, 103호

☎ 052-254-4988문자 010-3696-5677

카카오맵에서 보기네이버지도에서 보기카톡 채널 채팅

대표 남윤하 · 중개사무소 등록번호 31140-2023-00101