울산 동구 · 전하동 · 오피스텔
필레오오피스텔(오피스텔) 실거래가
2012년 준공 · 매매 92건 · 전세 33건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

단지 정보
- 위치
- 울산 동구 전하동
- 준공
- 2012년
세대수 · 주차는 K-apt 에 자료가 없는 단지입니다(관리비 공개 대상이 아닌 작은 단지 등).
평형별 한눈에
| 평형 | 매매 | 가장 최근 | 최근 1년 평균 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 18평 59㎡ | 3건 | 9,350만원 2025.05.12 · 15층 | — | 2억 1,000만원 2014.01.13 |
| 19평 63㎡ | 13건 | 9,800만원 2025.08.21 · 11층 | — | 2억원 2012.09.25 |
| 20평 65㎡ | 13건 | 9,500만원 2024.10.28 · 8층 | — | 2억 400만원 2012.09.25 |
| 21평 68㎡ | 25건 | 9,350만원 2026.07.07 · 10층 | 9,350만원 1건 | 2억 2,000만원 2013.08.01 |
| 22평 73㎡ | 23건 | 1억원 2026.09.12 · 13층 | 1억원 1건 | 2억 6,500만원 2014.05.12 |
| 23평 75㎡ | 15건 | 9,000만원 2025.05.07 · 10층 | — | 2억 3,000만원 2013.05.03 |
평은 전용면적 기준입니다(오피스텔) · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
최근 12개월 매매 신고 건수로 울산 · 동구 단지끼리 견준 순위입니다(해제 제외 · 날마다 새로).
매매 실거래 전체 92건 · 그래프와 표는 최근 92건
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.12 | 22평 73.68㎡ | 13층 | 1억원 |
| 2026.07.07 | 21평 68.26㎡ | 10층 | 9,350만원 |
| 2025.08.21 | 19평 63.85㎡ | 11층 | 9,800만원 |
| 2025.05.12 | 18평 59.81㎡ | 15층 | 9,350만원 |
| 2025.05.07 | 23평 75.63㎡ | 10층 | 9,000만원 |
| 2024.10.28 | 20평 65.13㎡ | 8층 | 9,500만원 |
| 2024.07.31 | 21평 68.26㎡ | 12층 | 1억원 |
| 2023.06.01 | 21평 68.8㎡ | 14층 | 1억 1,500만원 |
| 2023.05.02 | 23평 75.63㎡ | 9층 | 1억 1,500만원 |
| 2023.01.04 | 21평 68.26㎡ | 10층 | 1억 700만원 |
| 2022.02.22 | 21평 68.26㎡ | 10층 | 1억 1,000만원 |
| 2020.01.13 | 21평 68.26㎡ | 7층 | 1억 5,000만원 |
| 2019.01.23 | 22평 73.68㎡ | 14층 | 1억 6,000만원 |
| 2017.04.15 | 21평 68.26㎡ | 9층 | 2억원 |
| 2015.07.10 | 21평 68.26㎡ | 4층 | 2억 1,800만원 |
| 2014.05.12 | 22평 73.84㎡ | 13층 | 2억 6,500만원 |
| 2014.03.04 | 23평 75.63㎡ | 5층 | 2억 1,000만원 |
| 2014.02.19 | 18평 59.71㎡ | 15층 | 2억 500만원 |
| 2014.01.13 | 18평 59.81㎡ | 15층 | 2억 1,000만원 |
| 2013.08.01 | 21평 68.26㎡ | 15층 | 2억 2,000만원 |
점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 오피스텔 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
전세 전체 33건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.12 | 22평 | 12층 | 1억 4,000만원신규 |
| 2025.03.06 | 22평 | 12층 | 1억 2,000만원신규 |
| 2025.02.08 | 19평 | 6층 | 1억원신규 |
| 2024.12.14 | 21평 | 5층 | 1억원신규 |
| 2024.10.31 | 18평 | 15층 | 8,000만원신규 |
| 2024.09.06 | 21평 | 5층 | 1억원신규 |
| 2024.08.12 | 23평 | 15층 | 1억 2,000만원신규 |
| 2024.02.21 | 21평 | 5층 | 1억원신규 |
| 2024.02.06 | 23평 | 15층 | 1억 2,000만원신규 |
| 2023.12.16 | 22평 | 5층 | 1억 2,000만원신규 |
| 2023.10.16 | 20평 | 14층 | 9,500만원신규 |
| 2023.08.16 | 20평 | 9층 | 1억원갱신 |
| 2023.03.24 | 22평 | 12층 | 1억 1,000만원신규 |
| 2022.01.11 | 23평 | 15층 | 1억 3,000만원신규 |
| 2021.12.20 | 23평 | 11층 | 1억 2,000만원신규 |
| 2021.12.09 | 18평 | 15층 | 7,000만원신규 |
| 2021.07.22 | 19평 | 7층 | 1억 2,000만원신규 |
| 2021.06.21 | 20평 | 9층 | 1억 2,000만원 |
| 2021.04.20 | 22평 | 12층 | 1억 3,000만원 |
| 2020.06.29 | 21평 | 5층 | 1억원 |
| 2020.02.25 | 18평 | 15층 | 1억원 |
| 2020.02.07 | 20평 | 9층 | 1억 2,000만원 |
| 2019.12.12 | 22평 | 5층 | 1억 2,000만원신규 |
| 2019.11.12 | 23평 | 15층 | 1억 2,000만원 |
| 2019.10.16 | 20평 | 9층 | 1억 3,000만원 |
| 2019.09.18 | 21평 | 5층 | 1억원 |
| 2019.08.21 | 19평 | 13층 | 1억 1,000만원 |
| 2017.10.11 | 22평 | 12층 | 1억 8,000만원 |
| 2016.09.19 | 22평 | 5층 | 1억 2,000만원 |
| 2016.06.21 | 19평 | 7층 | 8,000만원 |
| 2016.06.15 | 19평 | 6층 | 1억 500만원 |
| 2015.08.28 | 22평 | 11층 | 1억 5,000만원 |
| 2015.07.27 | 23평 | 14층 | 1억 8,000만원 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.
월세 전체 93건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.20 | 22평 | 8층 | 500만원 / 80만원신규 |
| 2026.08.28 | 21평 | 6층 | 500만원 / 75만원신규 |
| 2026.07.01 | 19평 | 10층 | 500만원 / 80만원신규 |
| 2026.06.22 | 22평 | 6층 | 500만원 / 80만원신규 |
| 2026.05.26 | 22평 | 4층 | 500만원 / 75만원신규 |
| 2026.04.19 | 21평 | 8층 | 500만원 / 65만원신규 |
| 2026.03.29 | 20평 | 6층 | 500만원 / 70만원신규 |
| 2026.03.12 | 21평 | 8층 | 1,500만원 / 65만원신규 |
| 2026.03.03 | 19평 | 5층 | 500만원 / 90만원신규 |
| 2026.03.03 | 23평 | 5층 | 500만원 / 100만원신규 |
| 2026.02.20 | 21평 | 6층 | 500만원 / 70만원신규 |
| 2026.01.21 | 21평 | 5층 | 500만원 / 75만원신규 |
| 2026.01.12 | 19평 | 4층 | 500만원 / 70만원갱신 |
| 2025.12.30 | 20평 | 9층 | 5,000만원 / 40만원신규 |
| 2025.12.19 | 18평 | 15층 | 1,000만원 / 70만원신규 |
| 2025.12.11 | 19평 | 10층 | 500만원 / 75만원신규 |
| 2025.11.24 | 19평 | 9층 | 500만원 / 60만원신규 |
| 2025.10.11 | 21평 | 6층 | 500만원 / 70만원신규 |
| 2025.09.11 | 19평 | 13층 | 1,000만원 / 75만원신규 |
| 2025.09.01 | 20평 | 7층 | 500만원 / 70만원신규 |
| 2025.08.28 | 22평 | 11층 | 500만원 / 75만원신규 |
| 2025.07.07 | 22평 | 5층 | 1,000만원 / 70만원신규 |
| 2025.06.24 | 21평 | 4층 | 1,500만원 / 60만원신규 |
| 2025.04.28 | 20평 | 4층 | 500만원 / 65만원신규 |
| 2025.03.10 | 21평 | 8층 | 1,000만원 / 65만원갱신 |
| 2025.02.27 | 21평 | 8층 | 500만원 / 65만원신규 |
| 2025.02.21 | 22평 | 8층 | 500만원 / 65만원신규 |
| 2025.01.14 | 19평 | 4층 | 500만원 / 70만원신규 |
| 2024.11.24 | 21평 | 9층 | 500만원 / 70만원신규 |
| 2024.11.11 | 21평 | 4층 | 500만원 / 70만원신규 |
| 2024.10.08 | 21평 | 11층 | 200만원 / 70만원신규 |
| 2024.09.25 | 19평 | 13층 | 500만원 / 60만원신규 |
| 2024.09.23 | 22평 | 11층 | 500만원 / 70만원신규 |
| 2024.08.28 | 20평 | 9층 | 5,000만원 / 30만원신규 |
| 2024.06.03 | 21평 | 12층 | 500만원 / 60만원신규 |
| 2024.03.23 | 20평 | 8층 | 500만원 / 60만원신규 |
| 2024.03.14 | 21평 | 6층 | 500만원 / 65만원신규 |
| 2024.03.12 | 19평 | 10층 | 500만원 / 60만원신규 |
| 2024.03.08 | 20평 | 7층 | 500만원 / 60만원신규 |
| 2024.03.04 | 22평 | 11층 | 500만원 / 60만원신규 |
| 2024.02.07 | 22평 | 6층 | 500만원 / 60만원신규 |
| 2024.01.29 | 19평 | 9층 | 2,000만원 / 50만원신규 |
| 2024.01.15 | 23평 | 4층 | 100만원 / 70만원신규 |
| 2024.01.13 | 21평 | 8층 | 500만원 / 58만원신규 |
| 2023.12.22 | 20평 | 6층 | 1,000만원 / 52만원신규 |
| 2023.11.29 | 21평 | 15층 | 500만원 / 55만원신규 |
| 2023.11.28 | 21평 | 5층 | 1,000만원 / 55만원신규 |
| 2023.11.22 | 22평 | 11층 | 100만원 / 75만원신규 |
| 2023.11.12 | 21평 | 9층 | 400만원 / 55만원신규 |
| 2023.11.12 | 19평 | 13층 | 1,000만원 / 55만원신규 |
| 2023.11.12 | 21평 | 13층 | 300만원 / 60만원신규 |
| 2023.09.03 | 21평 | 11층 | 500만원 / 60만원신규 |
| 2023.06.24 | 23평 | 5층 | 500만원 / 85만원신규 |
| 2023.05.04 | 21평 | 12층 | 500만원 / 70만원신규 |
| 2023.03.31 | 21평 | 8층 | 1,000만원 / 60만원신규 |
| 2023.03.18 | 19평 | 9층 | 500만원 / 60만원신규 |
| 2023.03.17 | 22평 | 7층 | 500만원 / 65만원신규 |
| 2023.02.02 | 20평 | 10층 | 1,500만원 / 55만원신규 |
| 2023.01.13 | 22평 | 12층 | 500만원 / 60만원신규 |
| 2022.07.04 | 21평 | 8층 | 500만원 / 60만원신규 |
| 2022.06.04 | 21평 | 14층 | 500만원 / 50만원신규 |
| 2022.05.29 | 22평 | 6층 | 500만원 / 60만원신규 |
| 2022.05.17 | 23평 | 10층 | 500만원 / 70만원신규 |
| 2022.04.24 | 21평 | 9층 | 500만원 / 65만원신규 |
| 2022.04.11 | 21평 | 12층 | 500만원 / 60만원신규 |
| 2022.04.05 | 22평 | 8층 | 500만원 / 60만원신규 |
| 2022.04.02 | 22평 | 11층 | 3,000만원 / 50만원신규 |
| 2021.09.04 | 21평 | 4층 | 2,500만원 / 38만원신규 |
| 2021.08.25 | 21평 | 6층 | 1,000만원 / 50만원신규 |
| 2021.08.19 | 21평 | 5층 | 500만원 / 50만원신규 |
| 2021.07.05 | 20평 | 5층 | 500만원 / 55만원신규 |
| 2021.06.28 | 22평 | 12층 | 500만원 / 50만원신규 |
| 2021.06.12 | 21평 | 8층 | 1,000만원 / 50만원신규 |
| 2021.06.05 | 22평 | 6층 | 1,000만원 / 50만원신규 |
| 2021.03.30 | 21평 | 10층 | 500만원 / 53만원 |
| 2020.10.27 | 21평 | 15층 | 500만원 / 50만원 |
| 2020.08.20 | 22평 | 9층 | 500만원 / 50만원 |
| 2020.02.10 | 22평 | 6층 | 1,000만원 / 50만원 |
| 2020.02.04 | 21평 | 14층 | 500만원 / 60만원 |
| 2020.01.29 | 19평 | 9층 | 2,000만원 / 45만원 |
| 2020.01.03 | 21평 | 15층 | 500만원 / 50만원 |
| 2019.02.09 | 19평 | 9층 | 500만원 / 50만원 |
| 2018.07.18 | 21평 | 11층 | 500만원 / 50만원 |
| 2018.03.10 | 21평 | 9층 | 300만원 / 50만원 |
| 2018.02.12 | 23평 | 13층 | 1억원 / 25만원 |
| 2018.02.08 | 19평 | 10층 | 500만원 / 50만원 |
| 2018.01.06 | 20평 | 12층 | 500만원 / 55만원 |
| 2017.11.09 | 22평 | 10층 | 5,000만원 / 30만원 |
| 2017.08.19 | 22평 | 6층 | 1,500만원 / 45만원 |
| 2017.07.18 | 23평 | 14층 | 500만원 / 50만원 |
| 2017.07.02 | 22평 | 7층 | 500만원 / 50만원 |
| 2016.11.07 | 22평 | 4층 | 500만원 / 63만원 |
| 2016.09.08 | 21평 | 12층 | 1,000만원 / 60만원 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 월세 · 국토교통부 전월세 실거래가. 보증금과 달마다 내는 월세를 같이 적었습니다.
이 단지 집을 내놓기 전에
- 같은 평형 · 비슷한 층의 거래를 고르세요. 위에서 평형을 고르면 그 평형 거래만 보입니다. 실거래는 이미 체결된 값이고, 지금 나와 있는 매물 가격은 팔고 싶은 값이라 서로 다릅니다.
- 값 차이를 설명할 자료를 챙기세요. 동 · 층 · 방향, 수리한 곳과 시기, 내부 사진이 있으면 상담이 빨라집니다.
- 언제 비워 줄 수 있는지 알려 주세요. 직접 살고 계신지 세를 주셨는지, 세를 주셨다면 보증금과 만기를 알려 주시면 됩니다.