울산 남구 · 신정동
울산신정센트럴하임 실거래가
2019년 준공 · 매매 44건 · 분양권 62건 · 전세 53건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

단지 정보
- 위치
- 울산 남구 신정동
- 준공
- 2019년
세대수 · 주차는 K-apt 에 자료가 없는 단지입니다(관리비 공개 대상이 아닌 작은 단지 등).
평형별 한눈에
| 평형 | 매매 | 가장 최근 | 최근 1년 평균 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 23평 60㎡ | 43건 | 3억 5,900만원 2026.09.22 · 15층 | 3억 5,479만원 14건 | 3억 9,800만원 2021.09.29 |
평은 공급면적 기준입니다 · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
최근 12개월 매매 신고 건수로 울산 · 남구 단지끼리 견준 순위입니다(해제 제외 · 날마다 새로).
매매 실거래 전체 44건 · 그래프와 표는 최근 43건
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 23평 60.5㎡ | 15층 | 3억 5,900만원 |
| 2026.09.16 | 23평 60.5㎡ | 23층 | 3억 6,500만원 |
| 2026.08.22 | 23평 60.5㎡ | 24층 | 3억 6,000만원 |
| 2026.08.10 | 23평 60.2㎡ | 16층 | 3억 3,000만원직 |
| 2026.07.20 | 23평 60.2㎡ | 10층 | 3억 6,900만원 |
| 2026.07.16 | 23평 60.5㎡ | 18층 | 3억 5,300만원 |
| 2026.06.26 | 23평 60.5㎡ | 13층 | 3억 6,100만원 |
| 2026.04.13 | 23평 60.5㎡ | 15층 | 3억 5,000만원 |
| 2026.04.10 | 23평 60.5㎡ | 15층 | 3억 5,000만원해제 |
| 2026.04.01 | 23평 60.5㎡ | 10층 | 3억 4,800만원 |
| 2026.03.20 | 23평 60.5㎡ | 13층 | 3억 4,300만원 |
| 2026.01.26 | 23평 60.5㎡ | 12층 | 3억 5,000만원 |
| 2025.10.25 | 23평 60.5㎡ | 9층 | 3억 6,200만원 |
| 2025.10.17 | 23평 60.2㎡ | 9층 | 3억 6,300만원 |
| 2025.10.09 | 23평 60.5㎡ | 9층 | 3억 5,400만원 |
| 2025.06.28 | 23평 60.5㎡ | 8층 | 3억 4,500만원 |
| 2024.09.30 | 23평 60.5㎡ | 7층 | 3억 4,700만원 |
| 2024.09.03 | 23평 60.5㎡ | 6층 | 3억 4,000만원 |
| 2024.08.04 | 23평 60.5㎡ | 11층 | 3억 4,900만원 |
| 2024.05.12 | 23평 60.5㎡ | 19층 | 3억 5,000만원 |
점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
분양권 거래 전체 62건
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|
| 2019.07.29 | 23평 60.5㎡ | 15층 | 2억 9,150만원 |
| 2019.07.15 | 23평 60.2㎡ | 9층 | 3억 1,100만원 |
| 2019.06.10 | 23평 60.5㎡ | 8층 | 2억 9,300만원 |
| 2019.05.15 | 23평 60.5㎡ | 18층 | 3억 1,450만원 |
| 2019.05.11 | 23평 60.5㎡ | 24층 | 3억 1,450만원 |
| 2019.05.04 | 23평 60.5㎡ | 22층 | 3억 450만원 |
| 2019.04.18 | 23평 60.5㎡ | 7층 | 3억 1,300만원 |
| 2019.04.10 | 23평 60.2㎡ | 8층 | 3억 850만원 |
| 2019.03.29 | 23평 60.5㎡ | 15층 | 2억 9,950만원 |
| 2019.03.26 | 23평 60.5㎡ | 18층 | 3억 1,250만원 |
| 2018.08.27 | 23평 60.5㎡ | 14층 | 3억 1,450만원 |
| 2017.12.12 | 23평 60.5㎡ | 9층 | 3억 1,850만원 |
| 2017.12.10 | 23평 60.5㎡ | 19층 | 3억 1,750만원 |
| 2017.07.08 | 23평 60.5㎡ | 18층 | 3억 2,010만원 |
| 2017.03.22 | 23평 60.2㎡ | 16층 | 3억 950만원 |
| 2017.03.03 | 23평 60.5㎡ | 6층 | 3억 1,850만원 |
| 2016.12.21 | 23평 60.5㎡ | 24층 | 3억 1,750만원 |
| 2016.12.14 | 23평 60.5㎡ | 7층 | 3억 1,600만원 |
| 2016.12.12 | 23평 60.5㎡ | 20층 | 3억 1,850만원 |
| 2016.12.12 | 23평 60.5㎡ | 7층 | 3억 1,600만원 |
| 2016.12.10 | 23평 60.5㎡ | 20층 | 3억 1,850만원 |
| 2016.12.10 | 23평 60.5㎡ | 13층 | 3억 1,750만원 |
| 2016.12.09 | 23평 60.5㎡ | 15층 | 3억 1,750만원 |
| 2016.11.26 | 23평 60.5㎡ | 15층 | 3억 1,750만원 |
| 2016.11.19 | 23평 60.5㎡ | 19층 | 3억 1,750만원 |
| 2016.11.19 | 23평 60.5㎡ | 11층 | 3억 1,850만원 |
| 2016.11.18 | 23평 60.5㎡ | 9층 | 3억 1,600만원 |
| 2016.11.16 | 23평 60.5㎡ | 17층 | 3억 1,750만원 |
| 2016.11.15 | 23평 60.5㎡ | 18층 | 3억 1,750만원 |
| 2016.11.15 | 23평 60.5㎡ | 4층 | 3억 1,200만원 |
| 2016.11.14 | 23평 60.5㎡ | 5층 | 3억 1,250만원 |
| 2016.11.10 | 23평 60.5㎡ | 7층 | 3억 1,600만원 |
| 2016.11.10 | 23평 60.5㎡ | 5층 | 3억 1,250만원 |
| 2016.11.10 | 23평 60.5㎡ | 12층 | 3억 1,745만원 |
| 2016.11.10 | 23평 60.2㎡ | 13층 | 3억 1,200만원 |
| 2016.11.10 | 23평 60.5㎡ | 18층 | 3억 1,750만원 |
| 2016.11.10 | 23평 60.5㎡ | 17층 | 3억 1,750만원 |
| 2016.11.10 | 23평 60.5㎡ | 8층 | 3억 1,600만원 |
| 2016.11.10 | 32평 84.48㎡ | 5층 | 3억 1,200만원 |
| 2016.11.10 | 23평 60.5㎡ | 13층 | 3억 1,750만원 |
| 2016.11.10 | 23평 60.2㎡ | 14층 | 3억 1,200만원 |
| 2016.11.09 | 23평 60.5㎡ | 10층 | 3억 1,750만원 |
| 2016.11.09 | 23평 60.5㎡ | 23층 | 3억 1,800만원 |
| 2016.11.09 | 23평 60.5㎡ | 22층 | 3억 1,750만원 |
| 2016.11.09 | 23평 60.2㎡ | 12층 | 3억 1,250만원 |
| 2016.11.09 | 23평 60.5㎡ | 9층 | 3억 1,600만원 |
| 2016.11.09 | 23평 60.2㎡ | 9층 | 3억 1,100만원 |
| 2016.11.09 | 23평 60.5㎡ | 16층 | 3억 1,750만원 |
| 2016.11.08 | 23평 60.5㎡ | 22층 | 3억 1,750만원 |
| 2016.11.08 | 23평 60.5㎡ | 23층 | 3억 1,850만원 |
| 2016.11.08 | 23평 60.5㎡ | 6층 | 3억 1,565만원 |
| 2016.11.08 | 23평 60.5㎡ | 16층 | 3억 1,750만원 |
| 2016.11.08 | 23평 60.5㎡ | 6층 | 3억 1,600만원 |
| 2016.11.08 | 23평 60.2㎡ | 5층 | 3억 900만원 |
| 2016.11.08 | 23평 60.5㎡ | 8층 | 3억 1,600만원 |
| 2016.11.08 | 23평 60.2㎡ | 4층 | 3억 900만원 |
| 2016.11.08 | 23평 60.5㎡ | 10층 | 3억 1,750만원 |
| 2016.11.08 | 23평 60.5㎡ | 16층 | 3억 1,850만원 |
| 2016.11.08 | 23평 60.2㎡ | 8층 | 3억 1,150만원 |
| 2016.11.08 | 23평 60.2㎡ | 11층 | 3억 1,250만원 |
| 2016.11.08 | 23평 60.5㎡ | 12층 | 3억 1,750만원 |
| 2016.11.08 | 23평 60.5㎡ | 11층 | 3억 1,750만원 |
최근 400건까지 · 분양권 신고 금액은 분양대금에 웃돈을 더한 총액입니다 · 국토교통부 분양권 실거래가.
전세 전체 53건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.04 | 23평 | 10층 | 3억원신규 |
| 2025.05.27 | 23평 | 22층 | 2억 5,200만원갱신 |
| 2025.04.21 | 23평 | 12층 | 2억 3,000만원갱신 |
| 2025.04.19 | 23평 | 12층 | 2억 6,250만원갱신 |
| 2025.04.11 | 23평 | 8층 | 2억 6,000만원신규 |
| 2025.02.27 | 23평 | 24층 | 2억 9,000만원신규 |
| 2024.11.21 | 23평 | 16층 | 2억 7,000만원신규 |
| 2024.11.21 | 23평 | 16층 | 2억 7,000만원신규 |
| 2024.11.01 | 23평 | 24층 | 3억원신규 |
| 2024.11.01 | 23평 | 24층 | 3억원갱신 |
| 2024.08.22 | 23평 | 5층 | 2억 5,010만원신규 |
| 2024.07.14 | 23평 | 7층 | 2억 6,000만원신규 |
| 2024.07.04 | 23평 | 10층 | 2억 7,000만원신규 |
| 2024.05.05 | 23평 | 24층 | 3억원갱신 |
| 2024.04.09 | 23평 | 15층 | 2억 6,000만원신규 |
| 2024.02.01 | 23평 | 13층 | 2억 6,000만원갱신 |
| 2024.01.19 | 23평 | 20층 | 2억 5,000만원신규 |
| 2024.01.11 | 23평 | 8층 | 2억 3,000만원신규 |
| 2024.01.03 | 23평 | 5층 | 2억 5,000만원신규 |
| 2023.10.12 | 23평 | 7층 | 2억 5,000만원신규 |
| 2023.07.26 | 23평 | 20층 | 2억 2,000만원신규 |
| 2023.07.23 | 23평 | 12층 | 2억 3,500만원신규 |
| 2023.04.10 | 23평 | 12층 | 2억 5,000만원신규 |
| 2023.04.04 | 23평 | 21층 | 2억 4,000만원신규 |
| 2023.03.28 | 23평 | 22층 | 2억 4,000만원신규 |
| 2023.03.25 | 23평 | 18층 | 2억 4,000만원신규 |
| 2023.02.18 | 23평 | 12층 | 2억 3,000만원신규 |
| 2022.10.31 | 23평 | 10층 | 2억 5,000만원신규 |
| 2022.08.20 | 23평 | 11층 | 3억 1,000만원신규 |
| 2022.07.08 | 23평 | 9층 | 2억 5,000만원갱신 |
| 2022.06.25 | 23평 | 8층 | 2억 1,000만원 |
| 2022.05.16 | 23평 | 13층 | 3억 500만원신규 |
| 2022.05.16 | 23평 | 24층 | 3억원갱신 |
| 2022.02.09 | 23평 | 13층 | 3억원신규 |
| 2022.02.03 | 23평 | 5층 | 2억 3,000만원갱신 |
| 2021.07.06 | 23평 | 11층 | 2억 3,000만원갱신 |
| 2021.05.31 | 23평 | 8층 | 3억 1,000만원 |
| 2021.05.31 | 23평 | 8층 | 3억원 |
| 2021.05.27 | 23평 | 12층 | 2억 1,000만원 |
| 2021.05.26 | 23평 | 20층 | 2억 3,500만원 |
| 2021.05.22 | 23평 | 16층 | 2억 3,000만원 |
| 2021.05.08 | 23평 | 22층 | 2억 1,000만원 |
| 2021.04.17 | 23평 | 15층 | 3억 1,000만원 |
| 2021.04.12 | 23평 | 13층 | 3억 1,000만원 |
| 2021.04.03 | 23평 | 12층 | 3억 1,000만원 |
| 2021.03.27 | 23평 | 8층 | 2억 1,000만원 |
| 2021.03.11 | 23평 | 9층 | 3억원 |
| 2021.03.07 | 23평 | 7층 | 2억 700만원 |
| 2021.02.03 | 23평 | 18층 | 3억원 |
| 2020.11.28 | 23평 | 12층 | 2억 9,500만원 |
| 2020.07.20 | 23평 | 9층 | 2억 1,000만원 |
| 2020.06.07 | 23평 | 8층 | 2억원 |
| 2020.03.16 | 23평 | 16층 | 2억 1,000만원 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.
월세 전체 16건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.27 | 23평 | 4층 | 8,500만원 / 90만원신규 |
| 2025.07.16 | 23평 | 23층 | 2,000만원 / 110만원신규 |
| 2025.02.24 | 23평 | 4층 | 1억원 / 80만원신규 |
| 2023.12.29 | 23평 | 5층 | 2,000만원 / 90만원신규 |
| 2023.11.03 | 23평 | 11층 | 2,000만원 / 85만원신규 |
| 2023.05.03 | 23평 | 4층 | 3,000만원 / 90만원 |
| 2023.05.03 | 23평 | 4층 | 3,000만원 / 90만원신규 |
| 2022.12.09 | 23평 | 16층 | 3,000만원 / 90만원신규 |
| 2022.12.09 | 23평 | 16층 | 3,000만원 / 90만원 |
| 2022.11.11 | 23평 | 7층 | 2,000만원 / 80만원신규 |
| 2022.03.01 | 23평 | 5층 | 4,000만원 / 70만원신규 |
| 2021.08.02 | 23평 | 23층 | 5,000만원 / 80만원신규 |
| 2021.06.17 | 23평 | 12층 | 2억 2,500만원 / 20만원 |
| 2021.06.17 | 23평 | 12층 | 2억 2,500만원 / 20만원갱신 |
| 2020.06.09 | 23평 | 11층 | 2,000만원 / 70만원 |
| 2020.03.19 | 23평 | 5층 | 4,000만원 / 50만원 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 월세 · 국토교통부 전월세 실거래가. 보증금과 달마다 내는 월세를 같이 적었습니다.
이 단지 집을 내놓기 전에
- 같은 평형 · 비슷한 층의 거래를 고르세요. 위에서 평형을 고르면 그 평형 거래만 보입니다. 실거래는 이미 체결된 값이고, 지금 나와 있는 매물 가격은 팔고 싶은 값이라 서로 다릅니다.
- 값 차이를 설명할 자료를 챙기세요. 동 · 층 · 방향, 수리한 곳과 시기, 내부 사진이 있으면 상담이 빨라집니다.
- 언제 비워 줄 수 있는지 알려 주세요. 직접 살고 계신지 세를 주셨는지, 세를 주셨다면 보증금과 만기를 알려 주시면 됩니다.