🏠 울산부동산리더 처음으로☎ 052-254-4988

← 울산부동산리더 실거래 화면으로

🏠 처음으로← 울산 아파트 단지 전체

울산 남구 · 신정동

대공원월드메르디앙 실거래가

2008년 준공 · 매매 381건 · 분양권 91건 · 전세 30건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

📣 이 단지 매물 내놓기🔎 이 단지 매물 구하기

대공원월드메르디앙 항공사진
항공사진 · 브이월드(국토교통부) — 사진 가운데가 단지 자리입니다. 촬영 시점에 따라 지금 모습과 다를 수 있습니다.

단지 정보

위치
울산 남구 신정동
준공
2008년
세대수
359세대
동 수 · 최고층
5개 동 · 27층
주차
667대 (세대당 1.86)
시공
월드건설
난방
개별난방

세대수 · 주차는 공동주택관리정보시스템(K-apt) 자료입니다.

평형별 한눈에

평형매매가장 최근최근 1년 평균역대 최고
33평 84㎡109건9억 3,000만원
2026.01.12 · 23층
9억 250만원
2건
9억 3,000만원
2026.01.12
50평 128㎡143건13억 1,000만원
2026.06.27 · 11층
13억 1,200만원
5건
14억원
2026.04.18
59평 153㎡127건15억원
2026.09.16 · 10층
15억원
4건
16억 8,000만원
2026.07.29

평은 공급면적 기준입니다 · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.

매매 실거래 전체 381건 · 그래프와 표는 최근 379건

계약일평형층거래 금액
2026.09.1659평 153.88㎡10층15억원직
2026.08.1459평 153.88㎡24층15억 7,000만원
2026.07.2959평 153.88㎡17층16억 8,000만원
2026.06.2750평 128.81㎡11층13억 1,000만원
2026.05.1550평 128.81㎡7층13억 1,000만원
2026.05.1350평 128.81㎡3층12억 6,000만원
2026.04.1850평 128.81㎡21층14억원
2026.01.1459평 153.88㎡3층12억 5,000만원
2026.01.1233평 84.93㎡23층9억 3,000만원
2025.11.0850평 128.81㎡5층12억 8,000만원
2025.09.2533평 84.71㎡20층8억 7,500만원
2025.09.1350평 128.81㎡17층12억 2,000만원
2025.08.1650평 128.81㎡5층12억 7,000만원
2025.07.3150평 128.81㎡8층12억 1,800만원
2025.07.2850평 128.81㎡13층11억 5,800만원
2025.07.2550평 128.81㎡20층13억 4,000만원
2025.07.1833평 84.71㎡10층8억 2,000만원
2025.06.1959평 153.88㎡21층15억 7,000만원
2025.05.2959평 153.88㎡9층11억 4,000만원
2025.05.2650평 128.81㎡13층12억 4,000만원

점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.

분양권 거래 전체 91건

계약일평형층거래 금액
2012.10.0450평 128.81㎡4층5억 7,000만원
2012.08.0650평 128.81㎡7층6억 1,850만원
2012.07.1850평 128.81㎡10층5억 6,500만원
2012.02.2833평 84.94㎡4층4억 550만원
2009.05.0650평 128.81㎡2층5억 5,250만원
2009.04.1050평 128.81㎡9층5억 800만원
2009.04.0650평 128.81㎡19층5억 4,250만원
2009.03.3159평 153.88㎡20층6억 7,500만원
2009.03.3150평 128.81㎡10층5억 2,750만원
2009.03.2650평 128.81㎡17층5억 700만원
2009.03.0333평 84.93㎡16층3억 3,680만원
2009.02.0250평 128.81㎡7층5억 6,950만원
2009.01.2050평 128.81㎡22층5억 8,250만원
2009.01.1433평 84.71㎡17층3억 3,430만원
2009.01.0959평 153.88㎡11층6억 8,700만원
2009.01.0659평 153.88㎡22층6억 8,700만원
2008.12.0950평 128.81㎡11층5억 6,250만원
2008.11.0350평 128.81㎡16층5억 7,350만원
2008.10.3150평 128.81㎡15층5억 7,250만원
2008.10.2950평 128.81㎡14층5억 6,750만원
2008.10.0133평 84.71㎡21층3억 3,980만원
2008.09.2950평 128.81㎡19층5억 9,350만원
2008.09.0559평 153.88㎡8층6억 8,700만원
2008.09.0250평 128.81㎡11층5억 6,250만원
2008.08.3033평 84.71㎡19층3억 3,430만원
2008.08.0450평 128.81㎡24층5억 7,150만원
2008.07.2759평 153.88㎡22층6억 9,700만원
2008.07.2459평 153.88㎡12층6억 8,700만원
2008.07.2350평 128.81㎡13층5억 5,250만원
2008.07.1550평 128.81㎡20층5억 6,550만원
2008.07.1550평 128.81㎡26층5억 6,700만원
2008.07.1059평 153.88㎡17층6억 8,700만원
2008.07.0433평 84.71㎡23층3억 2,680만원
2008.07.0350평 128.81㎡12층5억 7,050만원
2008.07.0150평 128.81㎡24층5억 6,250만원
2008.07.0150평 128.81㎡5층5억 4,650만원
2008.06.2633평 84.71㎡14층3억 3,180만원
2008.06.2459평 153.88㎡16층7억 3,200만원
2008.06.2350평 128.81㎡7층5억 7,750만원
2008.06.2033평 84.71㎡11층3억 3,680만원
2008.06.1733평 84.71㎡8층3억 2,980만원
2008.06.1659평 153.88㎡10층7억 1,700만원
2008.06.0533평 84.71㎡16층3억 3,930만원
2008.06.0450평 128.81㎡9층5억 7,250만원
2008.06.0250평 128.81㎡14층5억 8,000만원
2008.06.0150평 128.81㎡15층5억 7,250만원
2008.05.3050평 128.81㎡14층5억 7,050만원
2008.05.2533평 84.93㎡19층3억 3,780만원
2008.05.2159평 153.88㎡23층7억 700만원
2008.05.2059평 153.88㎡14층6억 8,700만원
2008.05.1950평 128.81㎡19층5억 7,250만원
2008.05.1659평 153.88㎡14층6억 9,300만원
2008.05.1650평 128.81㎡8층5억 7,050만원
2008.05.0259평 153.88㎡11층6억 8,700만원
2008.04.3059평 153.88㎡15층6억 8,700만원
2008.04.2533평 84.71㎡4층3억 3,180만원
2008.04.1633평 84.71㎡7층3억 4,680만원
2008.04.0733평 84.93㎡21층3억 4,180만원
2008.03.3059평 153.88㎡5층6억 8,700만원
2008.03.3050평 128.81㎡21층5억 7,250만원
2008.03.2933평 84.93㎡10층3억 3,880만원
2008.03.2650평 128.81㎡11층5억 6,250만원
2008.03.2050평 128.81㎡9층5억 6,850만원
2008.03.1850평 128.81㎡19층5억 6,250만원
2008.03.1833평 84.71㎡11층3억 4,180만원
2008.03.1033평 84.71㎡7층3억 3,680만원
2008.03.0759평 153.88㎡13층6억 8,700만원
2008.03.0159평 153.88㎡18층6억 9,250만원
2008.02.2950평 128.81㎡10층5억 7,250만원
2008.02.2850평 128.81㎡9층5억 7,000만원
2008.02.1933평 84.71㎡16층3억 3,680만원
2008.02.1933평 84.71㎡6층3억 3,530만원
2008.02.1950평 128.81㎡3층5억 7,050만원
2008.01.1733평 84.71㎡8층3억 3,430만원
2008.01.0850평 128.81㎡25층5억 9,250만원
2008.01.0259평 153.88㎡21층6억 9,700만원
2007.12.2950평 128.81㎡8층5억 6,750만원
2007.12.2633평 84.71㎡19층3억 3,680만원
2007.12.2659평 153.88㎡18층6억 9,000만원
2007.12.1733평 84.71㎡7층3억 3,680만원
2007.12.0533평 84.71㎡20층3억 5,180만원
2007.12.0350평 128.81㎡23층5억 8,550만원
2007.11.2650평 128.81㎡12층5억 8,250만원
2007.11.2133평 84.71㎡13층3억 3,380만원
2007.11.1250평 128.81㎡24층5억 6,500만원
2007.10.2950평 128.81㎡17층5억 7,250만원
2007.10.1550평 128.81㎡20층5억 7,200만원
2007.09.0750평 128.81㎡18층5억 6,950만원
2007.08.1433평 84.71㎡15층3억 4,180만원
2007.08.0833평 84.71㎡15층3억 3,680만원
2007.08.0733평 84.71㎡19층3억 3,180만원

최근 400건까지 · 분양권 신고 금액은 분양대금에 웃돈을 더한 총액입니다 · 국토교통부 분양권 실거래가.

전세 전체 30건

계약일평형층보증금
2026.10.1250평13층8억원신규
2026.08.2050평8층7억 3,500만원갱신
2026.02.0950평11층8억 5,000만원갱신
2026.02.0533평9층4억원갱신
2025.02.1433평9층5억원신규
2024.10.0233평9층5억원신규
2024.07.0250평10층7억 5,000만원갱신
2024.06.0950평8층7억원신규
2024.03.0350평11층7억 5,000만원신규
2023.11.0859평7층7억 2,000만원신규
2023.06.2233평19층4억 8,000만원신규
2023.01.0759평4층5억 9,000만원신규
2022.10.1850평11층7억 5,000만원신규
2022.08.1050평9층6억원신규
2022.07.2350평16층7억 5,000만원신규
2022.06.0959평7층5억 9,700만원갱신
2022.05.2659평19층6억 5,000만원갱신
2022.04.2750평10층8억원신규
2022.01.1159평20층6억원
2021.12.2459평15층6억 5,100만원
2021.10.3059평7층9억원신규
2020.10.2450평4층6억원
2020.09.1233평26층3억 7,000만원
2020.06.1933평4층4억원
2020.05.2259평7층5억 9,700만원
2020.05.0959평3층6억원
2020.04.0159평19층6억 2,000만원
2020.03.0533평9층4억원
2020.02.2759평19층6억원
2020.01.0433평9층4억원

최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.

월세 전체 21건

계약일평형층보증금 / 월세
2026.08.1433평12층1억원 / 190만원신규
2026.04.2250평19층1억원 / 263만원갱신
2026.02.0533평9층4억원 / 3만원갱신
2026.01.1350평10층 6,000만원 / 300만원신규
2025.01.2133평17층3억원 / 90만원신규
2024.08.2033평14층 3,000만원 / 40만원신규
2024.08.1350평19층1억원 / 250만원신규
2024.02.0533평9층4억원 / 3만원갱신
2023.10.1950평4층3억원 / 150만원신규
2023.08.2933평23층1억원 / 150만원신규
2023.07.0350평10층2억원 / 180만원신규
2023.01.2950평10층2억원 / 175만원신규
2022.11.2659평16층5억원 / 60만원
2022.11.2659평16층5억원 / 60만원신규
2022.07.0950평10층1억 8,000만원 / 160만원신규
2022.02.1733평9층4억원 / 3만원갱신
2021.12.0133평3층3억원 / 115만원
2021.11.2633평3층3억원 / 95만원갱신
2021.11.2633평3층3억원 / 115만원
2020.09.2550평7층1억원 / 180만원
2020.04.0559평17층2억원 / 150만원

최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 월세 · 국토교통부 전월세 실거래가. 보증금과 달마다 내는 월세를 같이 적었습니다.

이 단지 집을 내놓기 전에

📣 대공원월드메르디앙 매물 접수🔎 이 단지 매물 구하기

남구 신정동의 다른 단지

울산신정푸르지오신정현대홈타운3신정현대홈타운4강변센트럴하이츠신성미소지움2단지문수로1차아이파크1단지문수로1차아이파크2단지태화강풍림엑슬루타워신성미소지움1단지문수로2차아이파크1단지

위치

울산광역시 남구 신정동 대공원월드메르디앙

카카오맵에서 보기 →

울산부동산리더공인중개사사무소

울산광역시 남구 수암로155번길 22-7, 103호

☎ 052-254-4988문자 010-3696-5677

카카오맵에서 보기네이버지도에서 보기카톡 채널 채팅

대표 남윤하 · 중개사무소 등록번호 31140-2023-00101