울산 남구 · 신정동 · 오피스텔
리더스파크(오피스텔) 실거래가
2018년 준공 · 매매 89건 · 전세 64건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

단지 정보
- 위치
- 울산 남구 신정동
- 준공
- 2018년
세대수 · 주차는 K-apt 에 자료가 없는 단지입니다(관리비 공개 대상이 아닌 작은 단지 등).
평형별 한눈에
| 평형 | 매매 | 가장 최근 | 최근 1년 평균 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 7평 24㎡ | 4건 | 1억 1,000만원 2019.10.07 · 15층 | — | 1억 1,371만원 2018.08.27 |
| 8평 24㎡ | 4건 | 1억원 2026.08.01 · 15층 | 1억원 1건 | 1억 1,200만원 2018.08.29 |
| 10평 33㎡ | 14건 | 1억 4,500만원 2022.03.15 · 11층 | — | 1억 5,858만원 2018.11.26 |
| 15평 49㎡ | 4건 | 1억 1,300만원 2020.08.04 · 4층 | — | 1억 2,656만원 2020.06.17 |
| 17평 55·56㎡ | 34건 | 1억 7,000만원 2026.03.16 · 11층 | 1억 6,950만원 2건 | 2억 5,000만원 2021.07.01 |
| 24평 78㎡ | 24건 | 2억 3,750만원 2025.12.02 · 4층 | 2억 5,775만원 2건 | 3억 1,000만원 2021.11.13 |
| 57평 187㎡ | 1건 | 4억 3,310만원 2020.05.06 · 20층 | — | 4억 3,310만원 2020.05.06 |
| 78평 258㎡ | 3건 | 12억 5,000만원 2024.03.26 · 20층 | — | 12억 5,000만원 2024.03.26 |
평은 전용면적 기준입니다(오피스텔) · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
최근 12개월 매매 신고 건수로 울산 · 남구 단지끼리 견준 순위입니다(해제 제외 · 날마다 새로).
매매 실거래 전체 89건 · 그래프와 표는 최근 88건
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.01 | 8평 24.94㎡ | 15층 | 1억원 |
| 2026.03.16 | 17평 55.84㎡ | 11층 | 1억 7,000만원직 |
| 2025.12.02 | 24평 78.31㎡ | 4층 | 2억 3,750만원 |
| 2025.10.20 | 24평 78.31㎡ | 17층 | 2억 7,800만원 |
| 2025.09.07 | 17평 55.84㎡ | 12층 | 1억 6,900만원 |
| 2024.04.22 | 24평 78.31㎡ | 7층 | 2억 5,500만원 |
| 2024.03.26 | 78평 258.01㎡ | 20층 | 12억 5,000만원 |
| 2024.03.24 | 8평 24.94㎡ | 15층 | 9,500만원 |
| 2022.07.20 | 17평 55.84㎡ | 14층 | 1억 9,500만원 |
| 2022.07.02 | 24평 78.31㎡ | 17층 | 2억 8,000만원 |
| 2022.03.15 | 10평 33.33㎡ | 11층 | 1억 4,500만원 |
| 2022.01.07 | 10평 33.33㎡ | 16층 | 1억 4,400만원 |
| 2021.12.11 | 24평 78.31㎡ | 8층 | 3억원 |
| 2021.11.13 | 24평 78.31㎡ | 10층 | 3억 1,000만원 |
| 2021.10.15 | 24평 78.31㎡ | 14층 | 2억 6,500만원 |
| 2021.08.11 | 10평 33.15㎡ | 8층 | 1억 4,500만원 |
| 2021.07.01 | 17평 56.7㎡ | 12층 | 2억 5,000만원 |
| 2021.06.28 | 17평 56.7㎡ | 9층 | 2억원 |
| 2021.04.22 | 78평 258.01㎡ | 20층 | 10억 6,000만원 |
| 2021.03.25 | 10평 33.15㎡ | 5층 | 1억 3,000만원 |
점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 오피스텔 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
전세 전체 64건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.30 | 8평 | 14층 | 9,000만원신규 |
| 2026.05.16 | 17평 | 13층 | 1억 7,100만원신규 |
| 2025.11.19 | 7평 | 9층 | 9,000만원갱신 |
| 2025.07.10 | 10평 | 19층 | 1억 4,000만원신규 |
| 2025.03.16 | 17평 | 16층 | 1억 7,000만원신규 |
| 2025.02.14 | 8평 | 8층 | 1억 2,000만원신규 |
| 2025.01.11 | 17평 | 18층 | 1억 5,000만원갱신 |
| 2024.09.29 | 10평 | 17층 | 1억 2,000만원신규 |
| 2024.08.20 | 7평 | 10층 | 9,900만원갱신 |
| 2024.07.27 | 17평 | 7층 | 1억 7,460만원신규 |
| 2024.07.03 | 8평 | 12층 | 9,500만원신규 |
| 2024.03.16 | 24평 | 8층 | 2억 2,000만원신규 |
| 2024.02.16 | 8평 | 10층 | 9,500만원신규 |
| 2023.11.25 | 17평 | 16층 | 1억 7,000만원신규 |
| 2023.11.16 | 24평 | 18층 | 2억 1,000만원신규 |
| 2023.11.06 | 7평 | 9층 | 9,500만원 |
| 2023.09.08 | 10평 | 13층 | 1억 1,900만원신규 |
| 2023.03.08 | 17평 | 17층 | 1억 8,500만원신규 |
| 2023.02.07 | 10평 | 19층 | 1억 3,300만원신규 |
| 2023.02.03 | 10평 | 5층 | 1억 2,500만원신규 |
| 2023.01.28 | 17평 | 11층 | 1억 8,000만원신규 |
| 2023.01.04 | 17평 | 18층 | 1억 5,000만원갱신 |
| 2022.12.15 | 8평 | 10층 | 1억원신규 |
| 2022.11.08 | 10평 | 10층 | 1억 3,500만원신규 |
| 2022.10.07 | 24평 | 14층 | 2억 4,500만원신규 |
| 2022.08.19 | 17평 | 19층 | 2억원신규 |
| 2022.06.02 | 17평 | 7층 | 2억원신규 |
| 2022.05.02 | 10평 | 19층 | 1억 3,400만원갱신 |
| 2022.04.21 | 10평 | 12층 | 1억 4,800만원신규 |
| 2022.04.05 | 17평 | 14층 | 1억 9,000만원신규 |
| 2021.12.27 | 17평 | 8층 | 2억원신규 |
| 2021.12.22 | 24평 | 8층 | 2억 6,000만원신규 |
| 2021.11.27 | 8평 | 8층 | 1억 2,000만원 |
| 2021.07.21 | 8평 | 14층 | 1억 1,000만원신규 |
| 2021.06.30 | 8평 | 14층 | 1억 2,500만원신규 |
| 2021.06.01 | 17평 | 19층 | 1억 9,000만원신규 |
| 2021.05.21 | 17평 | 8층 | 1억 7,000만원 |
| 2021.04.21 | 17평 | 11층 | 1억 7,000만원 |
| 2021.03.17 | 24평 | 18층 | 2억 2,000만원 |
| 2021.02.04 | 17평 | 17층 | 1억 7,000만원 |
| 2021.01.04 | 10평 | 13층 | 1억 4,000만원 |
| 2020.08.11 | 17평 | 19층 | 1억 8,000만원 |
| 2020.08.05 | 17평 | 8층 | 1억 7,000만원 |
| 2020.08.03 | 24평 | 8층 | 2억원 |
| 2020.07.20 | 17평 | 7층 | 1억 5,000만원 |
| 2020.07.20 | 17평 | 7층 | 1억 7,000만원 |
| 2020.07.10 | 8평 | 14층 | 1억 1,000만원 |
| 2020.07.08 | 10평 | 8층 | 1억 2,000만원 |
| 2020.07.02 | 10평 | 14층 | 1억원 |
| 2020.06.18 | 17평 | 9층 | 1억 6,000만원 |
| 2020.06.18 | 8평 | 14층 | 1억 2,000만원 |
| 2020.06.03 | 10평 | 12층 | 1억 2,500만원 |
| 2020.05.27 | 10평 | 19층 | 1억원 |
| 2020.05.14 | 10평 | 4층 | 1억 2,000만원 |
| 2019.11.05 | 8평 | 8층 | 9,000만원 |
| 2019.10.07 | 7평 | 7층 | 8,500만원 |
| 2018.10.11 | 7평 | 7층 | 8,500만원 |
| 2018.09.28 | 7평 | 10층 | 8,500만원 |
| 2018.09.20 | 8평 | 8층 | 9,000만원 |
| 2018.08.31 | 15평 | 4층 | 5,000만원 |
| 2018.08.27 | 10평 | 19층 | 5,000만원 |
| 2018.08.17 | 10평 | 6층 | 1억원 |
| 2018.08.09 | 10평 | 9층 | 1억원 |
| 2018.08.01 | 10평 | 14층 | 1억원 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.
월세 전체 72건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 8평 | 7층 | 500만원 / 65만원신규 |
| 2026.09.12 | 24평 | 10층 | 1억 8,000만원 / 25만원신규 |
| 2026.09.03 | 17평 | 12층 | 1,000만원 / 75만원신규 |
| 2026.08.21 | 17평 | 19층 | 1억 7,000만원 / 15만원신규 |
| 2026.08.04 | 7평 | 15층 | 1,000만원 / 52만원신규 |
| 2026.06.09 | 78평 | 20층 | 5,000만원 / 500만원신규 |
| 2026.06.05 | 10평 | 14층 | 6,000만원 / 30만원신규 |
| 2026.05.03 | 17평 | 19층 | 100만원 / 85만원신규 |
| 2026.04.30 | 7평 | 7층 | 8,500만원 / 5만원신규 |
| 2026.04.08 | 24평 | 16층 | 2,000만원 / 120만원신규 |
| 2026.03.19 | 10평 | 12층 | 1억 2,000만원 / 18만원갱신 |
| 2026.02.09 | 8평 | 15층 | 1,000만원 / 50만원신규 |
| 2026.01.19 | 7평 | 17층 | 500만원 / 60만원신규 |
| 2026.01.12 | 10평 | 13층 | 1,000만원 / 55만원신규 |
| 2026.01.04 | 10평 | 4층 | 1,000만원 / 68만원신규 |
| 2025.12.11 | 8평 | 11층 | 500만원 / 55만원신규 |
| 2025.11.24 | 17평 | 11층 | 1,000만원 / 95만원신규 |
| 2025.10.17 | 17평 | 15층 | 1,000만원 / 90만원신규 |
| 2025.10.13 | 17평 | 17층 | 1,000만원 / 85만원신규 |
| 2025.09.21 | 8평 | 9층 | 500만원 / 60만원신규 |
| 2025.09.19 | 24평 | 5층 | 2,000만원 / 90만원신규 |
| 2025.09.08 | 7평 | 16층 | 500만원 / 52만원신규 |
| 2025.09.04 | 7평 | 19층 | 500만원 / 50만원신규 |
| 2025.08.27 | 10평 | 13층 | 1억 1,000만원 / 20만원신규 |
| 2025.08.16 | 17평 | 18층 | 1,000만원 / 80만원신규 |
| 2025.06.02 | 8평 | 9층 | 500만원 / 60만원신규 |
| 2025.05.22 | 8평 | 15층 | 1,000만원 / 50만원신규 |
| 2025.04.22 | 17평 | 18층 | 1,000만원 / 80만원신규 |
| 2025.04.09 | 10평 | 17층 | 1,000만원 / 65만원신규 |
| 2025.03.06 | 7평 | 16층 | 500만원 / 50만원신규 |
| 2025.01.22 | 10평 | 11층 | 1,000만원 / 52만원신규 |
| 2024.12.15 | 17평 | 11층 | 1,000만원 / 90만원신규 |
| 2024.12.04 | 10평 | 10층 | 1억 1,900만원 / 20만원신규 |
| 2024.11.30 | 8평 | 15층 | 1,000만원 / 50만원신규 |
| 2024.09.10 | 8평 | 17층 | 500만원 / 50만원신규 |
| 2024.08.06 | 24평 | 14층 | 3,000만원 / 80만원신규 |
| 2024.07.22 | 10평 | 6층 | 1억원 / 20만원신규 |
| 2024.07.11 | 17평 | 12층 | 2,000만원 / 80만원신규 |
| 2024.06.29 | 10평 | 14층 | 1억원 / 10만원신규 |
| 2024.06.15 | 7평 | 7층 | 8,400만원 / 5만원신규 |
| 2024.05.22 | 10평 | 6층 | 1억원 / 15만원신규 |
| 2024.04.19 | 8평 | 7층 | 500만원 / 50만원신규 |
| 2024.04.16 | 10평 | 9층 | 1억 400만원 / 12만원갱신 |
| 2024.04.02 | 10평 | 12층 | 1억 2,000만원 / 15만원신규 |
| 2024.02.04 | 8평 | 16층 | 500만원 / 51만원신규 |
| 2024.01.19 | 17평 | 14층 | 1,000만원 / 90만원신규 |
| 2023.12.08 | 17평 | 11층 | 1,000만원 / 85만원신규 |
| 2023.10.16 | 17평 | 15층 | 1,000만원 / 85만원신규 |
| 2023.09.07 | 8평 | 9층 | 500만원 / 47만원신규 |
| 2023.03.26 | 8평 | 15층 | 6,000만원 / 10만원 |
| 2023.02.01 | 24평 | 7층 | 1,000만원 / 99만원신규 |
| 2022.09.30 | 8평 | 9층 | 500만원 / 45만원신규 |
| 2022.09.21 | 15평 | 19층 | 1,000만원 / 70만원신규 |
| 2022.08.27 | 7평 | 16층 | 500만원 / 47만원신규 |
| 2022.05.10 | 17평 | 15층 | 1,500만원 / 75만원신규 |
| 2022.04.29 | 8평 | 7층 | 500만원 / 45만원신규 |
| 2021.09.09 | 8평 | 9층 | 500만원 / 40만원신규 |
| 2021.07.06 | 24평 | 5층 | 5,000만원 / 50만원 |
| 2021.05.11 | 17평 | 15층 | 2,000만원 / 70만원 |
| 2021.02.04 | 10평 | 13층 | 1,000만원 / 52만원 |
| 2020.11.23 | 24평 | 6층 | 1,500만원 / 80만원 |
| 2020.05.11 | 8평 | 11층 | 1,000만원 / 40만원 |
| 2020.04.06 | 15평 | 5층 | 500만원 / 55만원 |
| 2019.09.17 | 8평 | 11층 | 500만원 / 43만원 |
| 2019.04.09 | 10평 | 11층 | 500만원 / 50만원 |
| 2019.01.05 | 8평 | 16층 | 50만원 / 45만원 |
| 2019.01.03 | 8평 | 11층 | 1,000만원 / 40만원 |
| 2018.09.29 | 8평 | 12층 | 1,000만원 / 40만원 |
| 2018.09.20 | 8평 | 11층 | 1,000만원 / 40만원 |
| 2018.08.28 | 8평 | 19층 | 500만원 / 50만원 |
| 2018.08.10 | 7평 | 19층 | 500만원 / 40만원 |
| 2018.07.29 | 10평 | 14층 | 500만원 / 55만원신규 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 월세 · 국토교통부 전월세 실거래가. 보증금과 달마다 내는 월세를 같이 적었습니다.
이 단지 집을 내놓기 전에
- 같은 평형 · 비슷한 층의 거래를 고르세요. 위에서 평형을 고르면 그 평형 거래만 보입니다. 실거래는 이미 체결된 값이고, 지금 나와 있는 매물 가격은 팔고 싶은 값이라 서로 다릅니다.
- 값 차이를 설명할 자료를 챙기세요. 동 · 층 · 방향, 수리한 곳과 시기, 내부 사진이 있으면 상담이 빨라집니다.
- 언제 비워 줄 수 있는지 알려 주세요. 직접 살고 계신지 세를 주셨는지, 세를 주셨다면 보증금과 만기를 알려 주시면 됩니다.